| 回 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 2区名前 | 学年 | タイム | 3区名前 | 学年 | タイム | 4区名前 | 学年 | タイム | 5区名前 | 学年 | タイム | 6区名前 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 1 | 順天堂大学 | 1:01:53 | 清水颯大 | 4 | 0:08:29 | 甲本まお | 3 | 0:06:34 | 伊豫田達弥 | 2 | 0:14:04 | 二川彩香 | 2 | 0:09:44 | 野口雄大 | 4 | 0:05:27 | 白石由佳子 | 4 | 0:17:35 |
| 1回 | 2 | 京都産業大学 | 1:02:29 | 泉海地 | 4 | 0:08:23 | 逸見亜優 | 2 | 0:06:32 | 時岡宗生 | 3 | 0:14:33 | 濱添麻那 | 1 | 0:09:49 | 浦田昂生 | 4 | 0:05:30 | 渡邉香澄 | 2 | 0:17:42 |
| 1回 | 3 | 日本体育大学 | 1:02:44 | 大畑怜士 | 3 | 0:08:27 | 宮内志佳 | 1 | 0:06:13 | 水口裕斗 | 3 | 0:15:11 | 小原茉莉 | 1 | 0:10:09 | 北脇秀人 | 2 | 0:05:46 | 保坂晴子 | 1 | 0:16:58 |
| 1回 | 4 | 立命館大学 | 1:03:01 | 前川紘導 | 4 | 0:08:29 | 小林朝 | 1 | 0:06:40 | 岡田浩平 | 4 | 0:14:31 | 高安結衣 | 2 | 0:10:08 | 北辻巴樹 | 1 | 0:05:44 | 西原愛華 | 1 | 0:17:29 |
| 1回 | 5 | 城西大学 | 1:03:02 | 熊谷奨 | 2 | 0:08:37 | 渡辺光美 | 2 | 0:06:27 | 山本唯翔 | 1 | 0:14:26 | 藤村華純 | 2 | 0:10:16 | 山本嵐 | 3 | 0:05:38 | 村上礼乃 | 1 | 0:17:38 |
| 1回 | 6 | 中央大学 | 1:03:13 | 森智哉 | 3 | 0:08:37 | 原賀藍実 | 1 | 0:06:35 | 梶山林太郎 | 2 | 0:15:13 | 大塚沙弥 | 3 | 0:09:51 | 山田俊輝 | 1 | 0:05:35 | 風間歩佳 | 1 | 0:17:22 |
| 1回 | 7 | 関西大学 | 1:03:49 | 亀田仁一路 | 1 | 0:08:24 | 木下茜 | 2 | 0:06:37 | 嶋谷鐘二郎 | 2 | 0:15:13 | 磯野美空 | 1 | 0:10:13 | 市林佳育 | 2 | 0:05:46 | 飯島果琳 | 1 | 0:17:36 |
| 1回 | 8 | 筑波大学 | 1:04:16 | 田中蒼大 | 3 | 0:08:40 | 澤井柚葉 | 1 | 0:06:53 | 山本尊仁 | 3 | 0:15:08 | 樫原沙紀 | 1 | 0:10:10 | 阿藤紘己 | 2 | 0:05:45 | 髙橋香澄 | 3 | 0:17:40 |
| 1回 | 9 | 大阪大学 | 1:04:42 | 江守勇貴 | 2 | 0:08:48 | 田島美聡 | 2 | 0:07:00 | 小島克彦 | 1 | 0:14:51 | 大植麻由 | 2 | 0:11:10 | 坂東賢 | 2 | 0:05:50 | 三池瑠衣 | 1 | 0:17:03 |
| 1回 | 10 | 佛教大学 | 1:04:45 | 岡本陵 | 2 | 0:09:00 | 青松真那 | 3 | 0:06:27 | 松村蒼斗 | 2 | 0:15:31 | 武田愛生 | 2 | 0:10:35 | 古谷大翔 | 3 | 0:06:02 | 芝本涼花 | 3 | 0:17:10 |
| 1回 | 11 | 関西外国語大学 | 1:04:55 | 瀬戸路弾 | 3 | 0:09:07 | 西出優月 | 3 | 0:06:14 | 有冨智哉 | 3 | 0:16:12 | 山岸みなみ | 1 | 0:10:10 | 寺井滉人 | 3 | 0:06:12 | 矢尾桃子 | 2 | 0:17:00 |
| 1回 | 12 | 拓殖大学 | 1:05:06 | 合田椋 | 3 | 0:08:46 | 土井菜摘 | 1 | 0:07:20 | 新井遼平 | 3 | 0:15:00 | 山下花音 | 1 | 0:10:35 | 吉村陸 | 2 | 0:05:38 | 伊井萌佑子 | 1 | 0:17:47 |
| 1回 | 13 | 関西学連選抜 | 1:05:16 | 佐藤樹 | 4 | 0:09:01 | 窪美咲 | 1 | 0:06:37 | 武村知浩 | 3 | 0:15:49 | 今井花笑 | 2 | 0:10:04 | 中尾祐太 | 4 | 0:06:09 | 清水里名 | 3 | 0:17:36 |
| 1回 | 14 | 神戸学院大学 | 1:05:31 | 鶴田慈英 | 1 | 0:09:12 | 西尾咲良 | 4 | 0:06:49 | 川端樹 | 3 | 0:15:50 | 松井沙樹 | 3 | 0:10:04 | 谷西祐哉 | 3 | 0:06:03 | 小川那月 | 3 | 0:17:33 |
| 1回 | 15 | 神戸大学 | 1:06:01 | 若江亮平 | 3 | 0:08:52 | 小坂みゅ海 | 3 | 0:06:55 | 佐々木太一 | 1 | 0:15:19 | 岡下真子 | 3 | 0:10:54 | 谷垣賢 | 3 | 0:05:50 | 仲野由佳梨 | 4 | 0:18:11 |
| 1回 | 16 | 大阪学院大学 | 1:06:05 | 金岡弘尚 | 1 | 0:09:04 | 米原千尋 | 1 | 0:06:56 | 横山志穏 | 1 | 0:16:09 | 山中ほの香 | 1 | 0:10:25 | 上村広平 | 3 | 0:06:20 | 佐藤千紘 | 1 | 0:17:11 |
| 1回 | 17 | 大阪教育大学 | 1:09:14 | 中川一勢 | 1 | 0:09:29 | 松元菜笑 | 2 | 0:07:21 | 池中貴史 | 1 | 0:15:22 | 吉田果恋 | 1 | 0:10:54 | 豊海宏次朗 | 1 | 0:05:55 | 中込奈都 | 1 | 0:20:13 |
| 2回 | 1 | 順天堂大学 | 1:01:19 | 石井一希 | 2 | 0:08:18 | 小野汐音 | 3 | 0:06:15 | 伊豫田達弥 | 3 | 0:14:18 | 二川彩香 | 3 | 0:10:05 | 服部壮馬 | 1 | 0:05:36 | 小暮真緒 | 1 | 0:16:47 |
| 2回 | 2 | 中央大学 | 1:01:30 | 居田優太 | 2 | 0:08:21 | 髙野美穂 | 1 | 0:06:30 | 中野翔太 | 2 | 0:14:25 | 加藤礼菜 | 2 | 0:09:51 | 山田俊輝 | 2 | 0:05:27 | 風間歩佳 | 2 | 0:16:56 |
| 2回 | 3 | 関西大学 | 1:01:50 | 大髙肇 | 3 | 0:08:41 | 石松空 | 1 | 0:06:26 | 亀田仁一路 | 2 | 0:14:33 | 伐栗夢七 | 1 | 0:09:55 | 嶋谷鐘二郎 | 3 | 0:05:33 | 柳谷日菜 | 4 | 0:16:42 |
| 2回 | 4 | 日本体育大学 | 1:01:58 | 廣澤優斗 | 3 | 0:08:16 | 齋藤みう | 1 | 0:06:33 | 髙津浩揮 | 3 | 0:14:59 | 山崎りさ | 1 | 0:09:29 | 盛本聖也 | 3 | 0:05:29 | 嶋田桃子 | 1 | 0:17:12 |
| 2回 | 5 | 立命館大学 | 1:02:03 | 松嶋陸 | 3 | 0:08:26 | 平岡美帆 | 3 | 0:06:26 | 山﨑皓太 | 1 | 0:15:28 | 村松灯 | 1 | 0:09:46 | 大森駿斗 | 1 | 0:05:26 | 飛田凜香 | 3 | 0:16:31 |
| 2回 | 6 | 東洋大学 | 1:02:10 | 及川瑠音 | 3 | 0:08:13 | 江口春姫 | 1 | 0:06:33 | 奥山輝 | 2 | 0:14:54 | 佐竹結衣 | 3 | 0:10:00 | 甲木康博 | 1 | 0:05:21 | 立迫望美 | 2 | 0:17:09 |
| 2回 | 7 | 拓殖大学 | 1:02:14 | 工藤翼 | 3 | 0:08:16 | 山下花音 | 2 | 0:06:19 | 小山晴空 | 1 | 0:14:59 | 梅木優子 | 3 | 0:10:18 | 吉村陸 | 3 | 0:05:34 | 牛佳慧 | 3 | 0:16:48 |
| 2回 | 8 | 筑波大学 | 1:02:54 | 平山大雅 | 2 | 0:08:29 | 澤井柚葉 | 2 | 0:06:23 | 杉山魁声 | 4 | 0:14:48 | 樫原沙紀 | 2 | 0:09:51 | 井内優輔 | 4 | 0:05:37 | 本庄悠紀奈 | 3 | 0:17:46 |
| 2回 | 9 | 城西大学 | 1:03:04 | 栗原直央 | 1 | 0:08:27 | 加藤花梨 | 1 | 0:06:30 | 林晃耀 | 1 | 0:15:03 | 柳川愛絵 | 2 | 0:10:02 | 八尋正就 | 3 | 0:05:39 | 村上礼乃 | 2 | 0:17:23 |
| 2回 | 10 | 関西学連選抜 | 1:04:05 | 中野裕太 | 3 | 0:08:25 | 松本まどか | 2 | 0:07:13 | 宮内浩志 | 3 | 0:15:18 | 福永愛佳 | 1 | 0:10:07 | 田尻椋介 | 2 | 0:05:51 | 清水里名 | 4 | 0:17:11 |
| 2回 | 11 | 神戸学院大学 | 1:04:13 | 辻井冬和 | 1 | 0:08:43 | 堀綾花 | 2 | 0:06:24 | 鶴田慈英 | 2 | 0:15:54 | 松井沙樹 | 4 | 0:09:58 | 川端樹 | 4 | 0:05:55 | 小川那月 | 4 | 0:17:19 |
| 2回 | 12 | 東海大学 | 1:05:07 | 飯澤千翔 | 3 | 0:08:12 | 古田愛弥 | 1 | 0:07:10 | 徳丸寛太 | 1 | 0:15:07 | 星野凜 | 1 | 0:10:20 | 花牟礼隆太 | 3 | 0:05:39 | 小松和 | 1 | 0:18:39 |
| 2回 | 13 | 佛教大学 | 1:05:28 | 櫻井晃平 | 1 | 0:08:38 | 髙田陽織 | 1 | 0:06:33 | 木脇輝 | 2 | 0:16:24 | 山田さやか | 3 | 0:10:50 | 升田和真 | 2 | 0:05:52 | 久木柚奈 | 3 | 0:17:11 |
| 2回 | 14 | 京都産業大学 | 1:05:32 | 野上千尋 | 2 | 0:08:45 | 風呂谷茉優 | 4 | 0:06:56 | 粟井駿平 | 1 | 0:15:12 | 原田愛菜 | 1 | 0:10:57 | 中村光稀 | 1 | 0:05:37 | 渡邉香澄 | 3 | 0:18:05 |
| 2回 | 15 | 関西学院大学 | 1:05:38 | 竹内洸哉 | 3 | 0:08:41 | 山崎くるみ | 2 | 0:07:04 | 八木悠晟 | 1 | 0:15:31 | 青木彩帆 | 3 | 0:10:04 | 田鳥創太 | 1 | 0:05:48 | 加藤結衣 | 1 | 0:18:30 |
| 2回 | 16 | 大阪大学 | 1:06:13 | 江守勇貴 | 3 | 0:09:00 | 二井範子 | 1 | 0:07:35 | 坂東賢 | 3 | 0:15:41 | 濱田惠美 | 1 | 0:10:47 | 小南翔 | 1 | 0:05:51 | 三池瑠衣 | 2 | 0:17:19 |
| 2回 | 17 | 関西外国語大学 | 1:07:20 | 古河拓真 | 1 | 0:09:38 | 西出優月 | 4 | 0:06:24 | 有冨智哉 | 4 | 0:16:47 | 矢尾桃子 | 3 | 0:10:00 | 北澤友琉 | 1 | 0:06:50 | 三輪南菜子 | 1 | 0:17:41 |
| 2回 | 18 | 神戸大学 | 1:08:10 | 篠原直生 | 2 | 0:08:48 | 坪倉楓 | 1 | 0:08:01 | 佐々木太一 | 2 | 0:15:35 | 前田佳穂 | 3 | 0:12:33 | 谷垣賢 | 4 | 0:05:47 | 仲野由佳梨 | 1 | 0:17:26 |
| 2回 | 19 | 大阪教育大学 | 1:09:36 | 豊海宏二郎 | 2 | 0:08:54 | 野口実央 | 4 | 0:07:31 | 中川一勢 | 2 | 0:16:24 | 吉田果恋 | 2 | 0:10:40 | 吉田健太郎 | 1 | 0:05:59 | 保田朋香 | 1 | 0:20:08 |
| 2回 | 20 | びわこ成蹊 | 1:10:56 | 西尾駿介 | 3 | 0:09:10 | 藤岡成美 | 2 | 0:07:46 | 千坂柊人 | 2 | 0:16:12 | 中藤望 | 1 | 0:11:44 | 小森智貴 | 4 | 0:05:55 | 平福沙織 | 4 | 0:20:09 |
| 3回 | 1 | 日本体育大学 | 1:00:50 | 富永椋太 | 2 | 0:08:18 | 柳井桜子 | 1 | 0:06:16 | 廣澤優斗 | 4 | 0:14:37 | 齋藤みう | 2 | 0:09:39 | 高村比呂飛 | 2 | 0:05:34 | 尾方唯莉 | 2 | 0:16:26 |
| 3回 | 2 | 関西大学 | 1:01:12 | 谷村恒晟 | 1 | 0:08:22 | 石松空 | 2 | 0:06:21 | 亀田仁一路 | 3 | 0:14:27 | 岩本風音 | 1 | 0:10:04 | 石丸尚弥 | 3 | 0:05:41 | 磯野美空 | 3 | 0:16:17 |
| 3回 | 3 | 中央大学 | 1:01:17 | 千守倫央 | 4 | 0:08:23 | 木下紗那 | 1 | 0:06:20 | 助川拓海 | 4 | 0:14:34 | 南日向 | 1 | 0:10:11 | 若林陽大 | 4 | 0:05:32 | 浜野光 | 1 | 0:16:17 |
| 3回 | 4 | 順天堂大学 | 1:01:35 | 伊豫田達弥 | 4 | 0:08:32 | 野村いちご | 1 | 0:06:24 | 野村優作 | 4 | 0:14:12 | 小暮真緒 | 2 | 0:09:38 | 山﨑颯 | 1 | 0:05:24 | 垣内瑞希 | 3 | 0:17:25 |
| 3回 | 5 | 城西大学 | 1:01:35 | 栗原直央 | 2 | 0:08:34 | 藤村華純 | 4 | 0:06:43 | 林晃耀 | 2 | 0:14:11 | 渡辺光美 | 4 | 0:10:01 | 大沼良太郎 | 1 | 0:05:30 | 兼子心晴 | 1 | 0:16:36 |
| 3回 | 6 | 立命館大学 | 1:02:24 | 山﨑皓太 | 2 | 0:08:31 | 伊藤夢 | 3 | 0:06:45 | 大森駿斗 | 2 | 0:14:43 | 外間礼那 | 1 | 0:10:12 | 倉橋慶 | 1 | 0:05:51 | 村松灯 | 2 | 0:16:22 |
| 3回 | 7 | 筑波大学 | 1:02:40 | 川島実桜 | 2 | 0:08:33 | 藤原潤乃佑 | 3 | 0:06:36 | 市川碧花 | 1 | 0:14:41 | 古川幸治 | 2 | 0:09:58 | 樫原沙紀 | 3 | 0:05:42 | |||
| 3回 | 8 | 東洋大学 | 1:02:50 | 藤宮歩 | 1 | 0:08:25 | 林亜美 | 3 | 0:06:36 | 増田涼太 | 2 | 0:15:13 | 渋谷菜絵 | 1 | 0:10:11 | 甲木康博 | 2 | 0:05:29 | 立迫望美 | 3 | 0:16:56 |
| 3回 | 9 | 拓殖大学 | 1:03:08 | 菊地圭太 | 3 | 0:08:40 | 池主茉弥 | 1 | 0:06:32 | 強矢愛斗 | 2 | 0:14:33 | 山田愛 | 1 | 0:10:34 | 木村快斗 | 1 | 0:05:35 | 新井沙希 | 1 | 0:17:14 |
| 3回 | 10 | 立教大学 | 1:03:48 | ミラー千本真章 | 4 | 0:08:26 | 酒井萌花 | 2 | 0:06:46 | 後藤謙昌 | 2 | 0:14:52 | 久保田絢乃 | 3 | 0:10:14 | 加藤駆 | 3 | 0:05:34 | 長井愛奈 | 2 | 0:17:56 |
| 3回 | 11 | 関西学連選抜 | 1:04:18 | 千坂柊人 | 3 | 0:09:09 | 窪美咲 | 3 | 0:06:14 | 杉本平汰 | 3 | 0:14:51 | 日吉鈴菜 | 4 | 0:10:04 | 田尻椋介 | 3 | 0:06:10 | 白井かすみ | 2 | 0:17:50 |
| 3回 | 12 | 京都産業大学 | 1:04:43 | 中村光稀 | 2 | 0:08:22 | 政田愛梨 | 2 | 0:07:02 | 小嶋郁依斗 | 2 | 0:14:17 | 福井彩乃 | 1 | 0:10:35 | 粟井駿平 | 2 | 0:05:32 | 中本香 | 3 | 0:18:55 |
| 3回 | 13 | 同志社大学 | 1:04:46 | 壬生麟太郎 | 2 | 0:08:54 | 濵田あかり | 3 | 0:06:56 | 原口泰志 | 2 | 0:15:11 | 高橋真子 | 3 | 0:10:29 | 清水浩介 | 3 | 0:05:47 | 服部七子 | 2 | 0:17:29 |
| 3回 | 14 | 神戸学院大学 | 1:04:53 | 立石陽斗 | 3 | 0:08:50 | 堀綾花 | 3 | 0:06:16 | 鶴田慈英 | 3 | 0:15:56 | 桑田渚 | 1 | 0:10:20 | 辻井冬和 | 2 | 0:06:02 | 古川天音 | 2 | 0:17:29 |
| 3回 | 15 | 関西学院大学 | 1:05:03 | 佐藤良祐 | 3 | 0:08:28 | 秋元由良 | 2 | 0:07:27 | 齋藤翔也 | 3 | 0:14:57 | 山崎くるみ | 3 | 0:10:32 | 吉崎舜 | 3 | 0:05:36 | 加藤結衣 | 2 | 0:18:03 |
| 3回 | 16 | 明治国際医療 | 1:05:33 | 酒井優 | 1 | 0:08:57 | 森岡美羽 | 3 | 0:07:29 | 辰巳晃誠 | 1 | 0:15:45 | 松本まどか | 3 | 0:10:30 | 徳永光涼 | 1 | 0:06:06 | 古西亜海 | 1 | 0:16:46 |
| 3回 | 17 | 佛教大学 | 1:05:58 | 櫻井晃平 | 2 | 0:08:53 | 谷口亜未 | 1 | 0:06:51 | 魚谷朋哉 | 2 | 0:16:24 | 石田遥花 | 1 | 0:10:43 | 平井迅 | 1 | 0:05:48 | 国本陽菜 | 2 | 0:17:19 |
| 3回 | 18 | 京都教育大学 | 1:06:24 | 愚川瑛晨 | 1 | 0:08:59 | 長谷川麻央 | 1 | 0:06:20 | 西川諒 | 1 | 0:15:57 | 富松雪乃 | 2 | 0:11:13 | 佐藤智樹 | 2 | 0:06:12 | 原口由子 | 3 | 0:17:43 |
| 3回 | 19 | 大阪教育大学 | 1:08:30 | 豊海宏二郎 | 3 | 0:09:06 | 太農晴菜 | 1 | 0:07:05 | 中川一勢 | 3 | 0:15:56 | 吉田果恋 | 3 | 0:10:27 | 安井颯汰 | 4 | 0:05:59 | 保田朋香 | 2 | 0:19:57 |
| 4回 | 1 | 順天堂大学 | 1:00:06 | 大野聖登 | 1 | 0:08:14 | 石引稚菜 | 2 | 0:06:29 | 石井一希 | 4 | 0:14:15 | 神林由乃 | 2 | 0:09:47 | 塩原匠 | 2 | 0:05:21 | 小暮真緒 | 3 | 0:16:00 |
| 4回 | 2 | 日本体育大学 | 1:00:21 | 平島龍斗 | 2 | 0:08:10 | 佐藤悠花 | 1 | 0:06:13 | 田島駿介 | 2 | 0:14:19 | 柳井桜子 | 2 | 0:09:43 | 漆畑徳輝 | 4 | 0:05:23 | 田中希実 | 1 | 0:16:33 |
| 4回 | 3 | 城西大学 | 1:00:27 | 林晃耀 | 3 | 0:08:09 | 澤井風月 | 1 | 0:06:21 | 宮本凪 | 1 | 0:14:31 | 白木ひなの | 1 | 0:09:38 | 佐藤竜輝 | 1 | 0:05:35 | 兼子心晴 | 2 | 0:16:13 |
| 4回 | 4 | 京都産業大学 | 1:00:47 | 中村光稀 | 3 | 0:08:21 | 坂牧紗衣 | 3 | 0:06:22 | 小嶋郁依斗 | 3 | 0:13:59 | 今絵里南 | 1 | 0:09:41 | 粟井駿平 | 3 | 0:05:26 | 政田愛梨 | 3 | 0:16:58 |
| 4回 | 5 | 拓殖大学 | 1:00:51 | 富永悠生 | 3 | 0:08:13 | 片桐紫音 | 3 | 0:06:21 | 富永匠海 | 3 | 0:14:26 | 小野真緒 | 1 | 0:09:50 | 林優利 | 3 | 0:05:39 | 新井沙希 | 2 | 0:16:22 |
| 4回 | 6 | 関西大学 | 1:00:56 | 坂本亘生 | 3 | 0:08:18 | 伐栗夢七 | 3 | 0:06:17 | 谷村恒晟 | 2 | 0:14:29 | 石松空 | 3 | 0:09:48 | 井手蒼人 | 1 | 0:05:27 | 前田彩花 | 1 | 0:16:37 |
| 4回 | 7 | 立命館大学 | 1:01:04 | 倉橋慶 | 2 | 0:08:37 | 荒田悠良 | 1 | 0:06:26 | 尾上陽人 | 2 | 0:14:52 | 太田咲雪 | 1 | 0:09:23 | 藪田虎志朗 | 1 | 0:05:36 | 福永楓花 | 3 | 0:16:10 |
| 4回 | 8 | 筑波大学 | 1:01:19 | 堀口花道 | 2 | 0:08:16 | 今美里 | 1 | 0:06:21 | 川﨑颯 | 1 | 0:14:19 | 冨山映理 | 1 | 0:10:07 | 小牧直登 | 2 | 0:05:35 | 小松夕夏 | 2 | 0:16:41 |
| 4回 | 9 | 関西学連選抜 | 1:01:52 | 飛田駿星 | 2 | 0:08:31 | 窪美咲 | 4 | 0:06:23 | 永井友也 | 4 | 0:14:49 | 原華澄 | 4 | 0:10:11 | 西園悠人 | 1 | 0:05:34 | 長岡あず | 3 | 0:16:24 |
| 4回 | 10 | 駿河台大学 | 1:02:09 | 佐々木瑠希 | 3 | 0:08:28 | 田坂望愛 | 1 | 0:06:35 | 東泉大河 | 2 | 0:14:19 | 塩野愛梨花 | 2 | 0:10:15 | 野田銀 | 3 | 0:05:44 | 丸毛萌愛 | 1 | 0:16:48 |
| 4回 | 11 | 中央大学 | 1:02:28 | 居田優太 | 4 | 0:08:20 | 会田佳世 | 4 | 0:06:55 | 伊東大翔 | 4 | 0:15:23 | 杉田久瑠美 | 4 | 0:09:50 | 山田俊輝 | 4 | 0:05:27 | 加藤礼菜 | 4 | 0:16:33 |
| 4回 | 12 | 東洋大学 | 1:02:39 | 高橋康之介 | 1 | 0:08:15 | 渋谷菜絵 | 2 | 0:06:18 | 田中純 | 1 | 0:14:31 | 伊東夕波 | 2 | 0:10:11 | 薄根大河 | 1 | 0:05:42 | 篠塚美来 | 2 | 0:17:42 |
| 4回 | 13 | 立教大学 | 1:03:06 | 青木龍翔 | 1 | 0:08:09 | 横澤奈夏 | 1 | 0:06:22 | 髙田遥斗 | 1 | 0:14:51 | 酒井萌花 | 3 | 0:10:25 | マッキャーン将人 | 2 | 0:05:27 | 長井愛奈 | 3 | 0:17:52 |
| 4回 | 14 | 摂南大学 | 1:04:49 | 角谷和磨 | 1 | 0:08:48 | 清水つばさ | 1 | 0:06:52 | 藤田剛史 | 2 | 0:14:38 | 楠本真緒 | 1 | 0:10:23 | 勝琉斗 | 1 | 0:05:55 | 岡村帆帆子 | 1 | 0:18:13 |
| 4回 | 15 | 同志社大学 | 1:05:09 | 太田亮爾 | 4 | 0:08:50 | 吉住悠 | 2 | 0:06:58 | 南部悠陽 | 1 | 0:15:12 | 阿部田莉月 | 2 | 0:11:02 | 船戸洋 | 3 | 0:05:44 | 服部七子 | 3 | 0:17:23 |
| 4回 | 16 | 佛教大学 | 1:05:23 | 櫻井晃平 | 3 | 0:08:43 | 森乙葉 | 3 | 0:06:49 | 森本翔太 | 1 | 0:15:30 | 池田朱里 | 3 | 0:10:28 | 神田遥輝 | 3 | 0:05:50 | 柴田さくら | 2 | 0:18:03 |
| 4回 | 17 | 明治国際 | 1:06:13 | 酒井優 | 2 | 0:09:03 | 青田光央 | 1 | 0:07:08 | 大石愛琉 | 1 | 0:16:14 | 堀彩美 | 4 | 0:11:14 | 渕昭人 | 1 | 0:05:59 | 古西亜海 | 2 | 0:16:35 |
| 4回 | 18 | 大阪大学 | 1:06:18 | 坂東賢 | 1 | 0:08:27 | 塩井春翔 | 2 | 0:07:23 | 辻本健太郎 | 1 | 0:15:24 | 木村野々花 | 2 | 0:11:09 | 小南翔 | 3 | 0:05:42 | 大名門里歩 | 2 | 0:18:13 |
| 4回 | 19 | 京都教育大学 | 1:06:52 | 愚川瑛晨 | 2 | 0:08:50 | 長谷川麻央 | 2 | 0:06:34 | 根平拓磨 | 1 | 0:15:20 | 拜郷夢帆 | 2 | 0:12:22 | 佐藤智樹 | 3 | 0:05:51 | 尾崎真衣 | 1 | 0:17:55 |
| 5回 | 1 | 日本体育大学 | 0:58:27 | 高村比呂飛 | 4 | 0:08:08 | 飯田和代 | 1 | 0:06:11 | 富永椋太 | 4 | 0:13:45 | 山﨑りさ | 4 | 0:09:21 | 分須尊紀 | 4 | 0:05:20 | 尾方唯莉 | 4 | 0:15:42 |
| 5回 | 2 | 大東文化大学 | 0:59:17 | 中澤真大 | 1 | 0:08:08 | 森彩純 | 2 | 0:06:18 | 西代雄豪 | 4 | 0:14:12 | サラワンジル | 2 | 0:09:02 | 大澤琉欧 | 1 | 0:05:20 | 野田真理耶 | 2 | 0:16:17 |
| 5回 | 3 | 順天堂大学 | 0:59:53 | 村尾雄己 | 3 | 0:08:05 | 田島愛理 | 2 | 0:06:04 | 永原颯磨 | 1 | 0:14:33 | 山際夏芽 | 4 | 0:09:47 | 塩原匠 | 3 | 0:05:20 | 小暮真緒 | 4 | 0:16:04 |
| 5回 | 4 | 駿河台大学 | 1:00:17 | 古橋希翁 | 2 | 0:08:06 | 塩野愛梨花 | 3 | 0:06:30 | 佐藤我駆人 | 1 | 0:14:16 | 山口ありす | 1 | 0:09:43 | 塩路悠耀 | 3 | 0:05:28 | 丸毛萌愛 | 2 | 0:16:14 |
| 5回 | 5 | 筑波大学 | 1:00:26 | 中村優太 | 1 | 0:08:19 | 田中柚良 | 1 | 0:06:06 | 松浦海瑠 | 3 | 0:14:33 | 鈴木美海 | 1 | 0:09:30 | 山本慧 | 2 | 0:05:36 | 白川朝陽 | 1 | 0:16:22 |
| 5回 | 6 | 関西大学 | 1:00:38 | 岡村和真 | 2 | 0:08:23 | 有田茉合香 | 3 | 0:06:17 | 谷村恒晟 | 3 | 0:14:22 | 石松空 | 4 | 0:09:59 | 森玉鳳雅 | 2 | 0:05:42 | 前田彩花 | 2 | 0:15:55 |
| 5回 | 7 | 立教大学 | 1:00:43 | 青木龍翔 | 2 | 0:08:08 | 寺川奈那 | 1 | 0:06:35 | 伊藤匠海 | 2 | 0:14:27 | 横澤奈夏 | 2 | 0:10:15 | 大塚直哉 | 3 | 0:05:23 | 小川陽香 | 2 | 0:15:55 |
| 5回 | 8 | 京都産業大学 | 1:00:54 | 桒田大樹 | 3 | 0:08:11 | 今絵里南 | 2 | 0:06:22 | 小嶋郁依斗 | 4 | 0:14:11 | 永吉悠倭 | 2 | 0:09:55 | 粟井駿平 | 4 | 0:05:23 | 黒田奈那 | 1 | 0:16:52 |
| 5回 | 9 | 城西大学 | 1:00:58 | 福田海未 | 1 | 0:08:15 | 兼子心晴 | 3 | 0:06:20 | 小田伊織 | 2 | 0:14:13 | 本澤美桜 | 1 | 0:09:53 | 松岡空良 | 1 | 0:05:31 | 石川苺 | 2 | 0:16:46 |
| 5回 | 10 | 中央大学 | 1:01:02 | 寺田向希 | 1 | 0:08:25 | 木下紗那 | 3 | 0:06:12 | 後藤琉太朗 | 2 | 0:14:38 | 武田胡春 | 1 | 0:09:41 | 中野倫希 | 4 | 0:05:27 | 浜野光 | 3 | 0:16:39 |
| 5回 | 11 | 立命館大学 | 1:01:14 | 柏木優希 | 1 | 0:08:23 | 森安桃風 | 1 | 0:06:21 | 尾上陽人 | 3 | 0:14:41 | 田村優芽 | 2 | 0:09:56 | 藪田虎志朗 | 2 | 0:05:38 | 土屋舞琴 | 3 | 0:16:15 |
| 5回 | 12 | 亜細亜大学 | 1:01:18 | 片川祐大 | 4 | 0:08:02 | 菅谷茉生 | 4 | 0:06:31 | 金木健次朗 | 3 | 0:14:43 | 出口歩果 | 3 | 0:10:16 | 山岡秀 | 3 | 0:05:41 | 髙橋朱穂 | 4 | 0:16:05 |
| 5回 | 13 | 拓殖大学 | 1:01:53 | 加藤元晴 | 2 | 0:08:14 | 磯﨑あゆみ | 1 | 0:06:26 | 宮川虎太朗 | 3 | 0:14:42 | 新井沙希 | 3 | 0:10:10 | 成田太陽 | 1 | 0:05:30 | 位田明優 | 1 | 0:16:51 |
| 5回 | 14 | 東洋大学 | 1:01:58 | 馬場アンジェロ光 | 1 | 0:08:20 | 水越麻衣 | 1 | 0:06:26 | 永吉恭理 | 4 | 0:14:53 | 松木七光 | 2 | 0:09:54 | 松嶋瑞季 | 4 | 0:05:27 | 住野友理 | 2 | 0:16:58 |
| 5回 | 15 | 環太平洋大学 | 1:03:09 | 山本涼介 | 3 | 0:08:17 | 植松憂咲 | 3 | 0:06:31 | 谷末智哉 | 3 | 0:15:17 | 樋口美桜 | 1 | 0:10:03 | 髙嶋荘太 | 3 | 0:05:39 | 小林舞香 | 4 | 0:17:22 |
| 5回 | 16 | 佛教大学 | 1:04:03 | 白石香葵 | 1 | 0:09:00 | 榊原奈美希 | 1 | 0:06:38 | 森本翔太 | 2 | 0:15:23 | 村井美友 | 3 | 0:10:27 | 平井迅 | 3 | 0:06:00 | 井本彩文 | 3 | 0:16:35 |
