【2026年】絆記録挑戦会 全結果・タイムまとめ!
駅伝データバンクをご覧いただきありがとうございます! 今回は、2026年4月4日に行われた「絆記録挑戦会」の結果をまとめました。
本格的なトラックシーズンの幕開けとなるこの時期、各大学の主力選手はもちろん、新入生や急成長中の下級生がどれだけのタイムを出せるのか、駅伝ファンとしても非常に注目度の高い記録会となりました。
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 大藪遙斗 | 1 | 青山学院大 | 3:51.92 | 男子1500m |
| 1組 | 2 | 栗林凜太朗 | 1 | 青山学院大 | 3:53.70 | 男子1500m |
| 1組 | 3 | 成田太陽 | 3 | 拓殖大 | 3:54.36 | 男子1500m |
| 1組 | 4 | 村澤大雅 | 2 | 専修大 | 3:54.57 | 男子1500m |
| 1組 | 5 | 前田蒼空 | 1 | 青山学院大 | 3:55.09 | 男子1500m |
| 1組 | 6 | 田中智稀 | 2 | 青山学院大 | 3:55.54 | 男子1500m |
| 1組 | 7 | 井上陸斗 | 2 | 大東文化大 | 3:57.13 | 男子1500m |
| 1組 | 8 | 新見春陽 | 1 | 青山学院大 | 3:59.10 | 男子1500m |
| 1組 | 9 | 寺内頼 | 1 | 青山学院大 | 4:07.45 | 男子1500m |
| 1組 | 10 | 小澤航 | SHONAN RUNS | 4:11.39 | 男子1500m | |
| 1組 | 11 | 大岩俊介 | 1 | 玉川大 | 4:21.87 | 男子1500m |
| 1組 | 12 | 熊谷卓哉 | 千葉県陸上競技協会 | 4:36.24 | 男子1500m | |
| 1組 | 13 | 吉田実篤 | 絆ランニング倶楽部 | 5:03.51 | 男子1500m | |
| 2組 | 1 | 芦田和佳 | 1 | 青山学院大 | 4:23.46 | 女子1500m |
| 2組 | 2 | 稲井円花 | 3 | 共愛学園高 | 4:25.79 | 女子1500m |
| 2組 | 3 | 田中優奈 | 3 | 柏崎翔洋中等教育学校 | 4:45.10 | 女子1500m |
| 2組 | 4 | 梅澤未空 | 2 | 中京高等学校 | 4:57.86 | 女子1500m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 栗林凛太朗 | 1 | 青山学院大 | 1:59.84 | 800m |
| 1組 | 2 | 新見春陽 | 1 | 青山学院大 | 2:01.76 | 800m |
| 1組 | 3 | 大熊蓮 | 3 | 光明相模原高校 | 2:02.48 | 800m |
| 1組 | 4 | 寺内頼 | 1 | 青山学院大 | 2:02.92 | 800m |
| 1組 | 5 | 片倉遼 | 2 | 光明相模原高校 | 2:04.72 | 800m |
| 1組 | 6 | 中山幸人 | – | 東京陸協 | 2:06.27 | 800m |
| 2組 | 1 | 関朝陽 | 2 | 大東文化大 | 1:55.51 | 800m |
| 2組 | 2 | 大藪遙斗 | 1 | 青山学院大 | 1:56.80 | 800m |
| 2組 | 3 | 田中智稀 | 2 | 青山学院大 | 1:57.19 | 800m |
| 2組 | 4 | 貞包昂弥 | 3 | 光明相模原高校 | 1:59.49 | 800m |
| 2組 | 5 | 前田蒼空 | 1 | 青山学院大 | 2:02.17 | 800m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 柳澤碧泉 | 2 | 専修大 | 9:04.49 | 3000mSC |
| 1組 | 2 | 小松駿太 | 2 | 拓殖大 | 9:11.40 | 3000mSC |
| 1組 | 3 | 大竹実吹 | 1 | 青山学院大 | 9:15.77 | 3000mSC |
| 1組 | 4 | 西岳政宗 | 3 | 専修大 | 9:16.86 | 3000mSC |
| 1組 | 5 | 天川遊翔 | 1 | 横浜市陸協 | 9:54.51 | 3000mSC |
| 1組 | 6 | 高橋孝樹 | 3 | 玉川大 | 11:14.71 | 3000mSC |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 若林司 | 1 | 大東文化大 | 8:13.61 | 3000m |
| 1組 | 2 | 大澤琉欧 | 3 | 大東文化大 | 8:14.12 | 3000m |
| 1組 | 3 | 嶋岡希 | 1 | 大東文化大 | 8:20.19 | 3000m |
| 1組 | 4 | 杉本拓海 | 1 | 大東文化大 | 8:20.99 | 3000m |
| 1組 | 5 | 飯田翔大 | 3 | 青山学院大 | 8:21.11 | 3000m |
| 1組 | 6 | 宮野丞 | 1 | 大東文化大 | 8:21.80 | 3000m |
| 1組 | 7 | 奥山輝 | – | コモディイイダ | 8:21.85 | 3000m |
| 1組 | 8 | 菅井涼司 | 1 | 大東文化大 | 8:25.58 | 3000m |
| 1組 | 9 | 小野玲央 | 1 | 大東文化大 | 8:25.93 | 3000m |
| 1組 | 10 | 永井愛都 | 1 | 大東文化大 | 8:28.80 | 3000m |
| 1組 | 11 | 薄衣丞生 | 2 | 桜美林大 | 8:29.31 | 3000m |
| 1組 | 12 | 稲垣瑛心 | 1 | 大東文化大 | 8:31.27 | 3000m |
| 1組 | 13 | 早乙女良真 | 4 | 大東文化大 | 8:31.67 | 3000m |
| 1組 | 14 | 村岡大雅 | 2 | 青山学院大 | 8:35.18 | 3000m |
| 1組 | 15 | 中村一誠 | 2 | 大東文化大 | 8:37.34 | 3000m |
| 1組 | 16 | 長田拓巳 | – | コモディイイダ | 8:37.65 | 3000m |
| 1組 | 17 | 伯野颯太 | 2 | 桜美林大 | 8:44.13 | 3000m |
| 1組 | 18 | 岡村将英 | 2 | 大東文化大 | 8:48.55 | 3000m |
| 1組 | 19 | 大六野凜 | 4 | 桜美林大 | 8:54.38 | 3000m |
| 1組 | 20 | 寺田温翔 | 1 | 飛龍高校 | 9:01.58 | 3000m |
| 1組 | 21 | 浅田來輝 | 1 | 飛龍高校 | 9:13.74 | 3000m |
| 1組 | 22 | 北島晃太朗 | 2 | 飛龍高校 | 9:16.83 | 3000m |
| 1組 | 23 | 村松侑真 | 2 | 飛龍高校 | 9:32.35 | 3000m |
| 1組 | 24 | 前田泰我 | 2 | 飛龍高校 | 9:39.60 | 3000m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 菱田紘翔 | 4 | 東京国際大 | 14:34.08 | 5000m |
| 1組 | 2 | 藤﨑潤慈 | 1 | 創価大 | 14:35.45 | 5000m |
| 1組 | 3 | 小島大輝 | 1 | 創価大 | 14:39.02 | 5000m |
| 1組 | 4 | 登松大和 | 4 | 東京国際大 | 14:42.74 | 5000m |
| 1組 | 5 | 阿部涼大 | 3 | 東京国際大 | 14:45.46 | 5000m |
| 1組 | 6 | 河野莉空 | 2 | 中京高等学校 | 14:45.58 | 5000m |
| 1組 | 7 | 大村隆陽 | 3 | 中京高等学校 | 14:49.76 | 5000m |
| 1組 | 8 | 小島宗大 | 2 | 創価大 | 14:49.80 | 5000m |
| 1組 | 9 | 川村友朗 | 1 | 創価大 | 14:50.17 | 5000m |
| 1組 | 10 | 向岩玖恩 | 2 | 敦賀気比高等学校 | 14:54.91 | 5000m |
| 1組 | 11 | 吉本健心 | 2 | 岡崎城西高等学校 | 14:55.43 | 5000m |
| 1組 | 12 | 梅原風雅 | 3 | 飛龍高校 | 15:04.48 | 5000m |
| 1組 | 13 | 前原諒 | 2 | 東京国際大 | 15:05.45 | 5000m |
| 1組 | 14 | 柏葉隆基 | 1 | 創価大 | 15:09.16 | 5000m |
| 1組 | 15 | 高橋希良 | 2 | 桜美林大 | 15:09.49 | 5000m |
| 1組 | 16 | 中村柊一 | 3 | 創価大 | 15:16.35 | 5000m |
| 1組 | 17 | 高森稀隆 | 1 | 金沢学院大学附属高等学校 | 15:18.80 | 5000m |
| 1組 | 18 | 清水倭 | 3 | 桜美林大 | 15:27.69 | 5000m |
| 1組 | 19 | 鈴木敬瑛 | 3 | 光明相模原高校 | 15:31.23 | 5000m |
| 1組 | 20 | 須崎裕也 | – | 川崎市役所 | 15:33.94 | 5000m |
| 1組 | 21 | 玉木美偉智 | 2 | 桜美林大 | 15:34.27 | 5000m |
| 1組 | 22 | 立花冬虎 | 2 | 光明相模原高校 | 15:38.63 | 5000m |
| 1組 | 23 | 杉浦敬心 | 3 | 岡崎城西高等学校 | 15:38.70 | 5000m |
| 1組 | 24 | 渡邉斗愛 | 2 | 岡崎城西高等学校 | 16:00.50 | 5000m |
| 1組 | 25 | 太田悠真 | 3 | 飛龍高校 | 16:04.21 | 5000m |
| 1組 | 26 | 竹内一瑳 | 2 | 光明相模原高校 | 16:11.14 | 5000m |
| 2組 | 1 | 橋本昊太 | 3 | 青山学院大 | 14:02.05 | 5000m |
| 2組 | 2 | 平松享祐 | 4 | 青山学院大 | 14:06.28 | 5000m |
| 2組 | 3 | 丹柊太郎 | 4 | 専修大 | 14:17.24 | 5000m |
| 2組 | 4 | 若林良樹 | 3 | 青山学院大 | 14:18.41 | 5000m |
| 2組 | 5 | 山本來宕 | 2 | 専修大 | 14:18.83 | 5000m |
| 2組 | 6 | 漆畑颯恭 | 2 | 飛龍高校 | 14:26.28 | 5000m |
| 2組 | 7 | 篠原一希 | 4 | 創価大 | 14:28.31 | 5000m |
| 2組 | 8 | 三海渚 | 4 | 桜美林大 | 14:28.48 | 5000m |
| 2組 | 9 | 佐藤恵伍 | 3 | 専修大 | 14:29.19 | 5000m |
| 2組 | 10 | 八田聡良 | 3 | 創価大 | 14:33.93 | 5000m |
| 2組 | 11 | 大倉風來 | 2 | 創価大 | 14:34.94 | 5000m |
| 2組 | 12 | 花本史龍 | 4 | 青山学院大 | 14:36.77 | 5000m |
| 2組 | 13 | 中西慶士郎 | 3 | 専修大 | 14:38.06 | 5000m |
| 2組 | 14 | 植村真登 | 3 | 青山学院大 | 14:39.38 | 5000m |
| 2組 | 15 | 澤江伊吹 | 2 | 創価大 | 14:39.74 | 5000m |
| 2組 | 16 | 本間創 | 4 | 青山学院大 | 14:40.82 | 5000m |
| 2組 | 17 | 浦川栞伍 | 3 | 創価大 | 14:46.13 | 5000m |
| 2組 | 18 | 浜川舜斗 | 4 | 青山学院大 | 14:46.86 | 5000m |
| 2組 | 19 | 山田雄喜 | – | 東京陸上競技協会 | 14:47.48 | 5000m |
| 2組 | 20 | 具志堅一斗 | 4 | 専修大 | 14:47.69 | 5000m |
| 2組 | 21 | 川村駿斗 | 3 | 千葉大 | 14:59.09 | 5000m |
| 2組 | 22 | 渕飛天 | 2 | 専修大 | 15:10.52 | 5000m |
| 2組 | 23 | 戸津大輝 | 3 | 専修大 | 15:17.19 | 5000m |
| 3組 | 1 | 折田壮太 | 3 | 青山学院大 | 13:50.65 | 5000m |
| 3組 | 2 | 古川陽樹 | 1 | 青山学院大 | 13:56.58 | 5000m |
| 3組 | 3 | 黒田然 | 3 | 青山学院大 | 13:57.36 | 5000m |
| 3組 | 4 | 小柴裕士郎 | 3 | 東京国際大 | 13:57.88 | 5000m |
| 3組 | 5 | 岡本雄大 | – | コモディイイダ | 13:58.14 | 5000m |
| 3組 | 6 | 松村陣之助 | – | コモディイイダ | 13:58.72 | 5000m |
| 3組 | 7 | 神邑亮佑 | 2 | 青山学院大 | 14:00.30 | 5000m |
| 3組 | 8 | 熊井渓人 | 4 | 青山学院大 | 14:01.01 | 5000m |
| 3組 | 9 | 松田煌希 | 3 | 青山学院大 | 14:02.59 | 5000m |
| 3組 | 10 | 内田涼太 | 1 | 創価大 | 14:03.56 | 5000m |
| 3組 | 11 | 上山詩樹 | 4 | 専修大 | 14:04.59 | 5000m |
| 3組 | 12 | 安島莉玖 | 3 | 青山学院大 | 14:07.66 | 5000m |
| 3組 | 13 | 齋藤一筋 | 3 | 創価大 | 14:09.66 | 5000m |
| 3組 | 14 | 藤田圭悟 | 2 | 創価大 | 14:10.74 | 5000m |
| 3組 | 15 | 中村海斗 | 4 | 青山学院大 | 14:11.25 | 5000m |
| 3組 | 16 | 遠藤大成 | 3 | 青山学院大 | 14:11.98 | 5000m |
| 3組 | 17 | 川上翔太 | 4 | 創価大 | 14:12.45 | 5000m |
| 3組 | 18 | 本宮優心 | 2 | 青山学院大 | 14:21.07 | 5000m |
| 3組 | 19 | 安斎陸久 | 2 | 専修大 | 14:24.50 | 5000m |
| 3組 | 20 | 岩田悠希 | – | one’s | 14:25.03 | 5000m |
| 3組 | 21 | 前川竜之将 | 2 | 青山学院大 | 14:28.19 | 5000m |
| 3組 | 22 | 西広翔 | 2 | 専修大 | 14:28.93 | 5000m |
| 3組 | 23 | 伊藤光輝 | 4 | 桜美林大 | 14:32.55 | 5000m |
| 3組 | 24 | 工藤颯 | – | コモディイイダ | 14:38.55 | 5000m |
| 3組 | 25 | 上野山拳士朗 | 2 | 青山学院大 | 14:47.08 | 5000m |



コメント