| 大学名 | No | 氏名 | 年 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m | ハーフマラソン | 23全日本 | 23富士山 | 24混合 | 24全日本 | 24富士山 | 25混合 | 25全日本 | 25富士山 | 26混合 | 26全日本 | 26富士山 | 27混合 | 27全日本 | 27富士山 | 28混合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 1 | 芦田和佳 | 1 | 4:12.48 | 8:59.45 | 15:55.61 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 2 | 池野絵莉 | 1 | 4:16.73 | 9:04.37 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 1 | 石川苺 | 4 | 4:25.64 | 9:26.62 | 15:53.04 | 4区/2位 | 4区/2位 | 4区/2位 | 7区/2位 | 6区/12位 | 4区/2位 | |||||||||||
| 城西大 | 2 | 澤井風月 | 4 | 4:25.79 | 9:29.01 | 16:33.81 | 3区/6位 | 2区/4位 | 4区/9位 | ||||||||||||||
| 城西大 | 3 | 白木ひなの | 4 | 4:27.38 | 9:26.27 | 16:08.33 | 33:07.79 | 1区/6位 | 6区/2位 | 4区/2位 | |||||||||||||
| 城西大 | 4 | 鈴木優菜 | 4 | 4:24.71 | 9:28.66 | 16:48.23 | 2区/2位 | ||||||||||||||||
| 城西大 | 5 | 沖田梨花 | 3 | 4:34.83 | 9:28.66 | 16:14.59 | 3区/2位 | 3区/4位 | |||||||||||||||
| 城西大 | 6 | 茂野葉湖 | 3 | 4:32.91 | 9:33.92 | 1区/18位 | |||||||||||||||||
| 城西大 | 7 | 鈴木維莉 | 3 | 4:22.44 | 9:27.72 | ||||||||||||||||||
| 城西大 | 8 | 本澤美桜 | 3 | 4:35.80 | 9:34.99 | 15:59.46 | 34:31.09 | 1区/5位 | 6区/11位 | 4区/7位 | 5区/11位 | 3区/4位 | |||||||||||
| 城西大 | 9 | 大西由菜 | 2 | 4:32.09 | 9:26.12 | 15:50.42 | 3区/3位 | 7区/1位 | 2区/1位 | ||||||||||||||
| 城西大 | 10 | 窪田舞 | 2 | 4:24.54 | 9:14.58 | 15:58.04 | 6区/1位 | 4区/1位 | |||||||||||||||
| 城西大 | 11 | 佐々木乃愛 | 2 | 4:31.76 | 9:49.45 | ||||||||||||||||||
| 城西大 | 12 | 世古凪沙 | 2 | 4:35.59 | 9:31.82 | 15:56.70 | |||||||||||||||||
| 城西大 | 13 | 野口麻衣子 | 2 | 4:30.83 | 9:35.39 | 16:16.53 | |||||||||||||||||
| 城西大 | 14 | 本間香 | 2 | 4:21.81 | 9:13.66 | 15:31.14 | 1区/1位 | 2区/1位 | 6区/1位 | ||||||||||||||
| 城西大 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 城西大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 1 | 村岡美玖 | 4 | 4:23.83 | 9:15.38 | 15:44.32 | 34:47.81 | 6区/2位 | |||||||||||||||
| 名城大 | 2 | 山田未唯 | 4 | 4:24.38 | 9:14.09 | 15:50.33 | 3区/1位 | 6区/6位 | |||||||||||||||
| 名城大 | 3 | 力丸楓 | 4 | 4:22.74 | 9:24.63 | 16:03.36 | 1:13:04 | 2区/2位 | |||||||||||||||
| 名城大 | 4 | 瀬木彩花 | 4 | 4:20.69 | 9:15.33 | 15:57.04 | 4区/4位 | 4区/7位 | |||||||||||||||
| 名城大 | 5 | 近藤希美 | 3 | 4:16.01 | 9:07.59 | 16:03.72 | 3区/14位 | ||||||||||||||||
| 名城大 | 6 | 山田桃子 | 3 | 4:31.83 | 9:25.39 | 16:21.09 | 1:18:37 | 7区/12位 | |||||||||||||||
| 名城大 | 7 | 金森詩絵菜 | 2 | 4:21.12 | 9:24.07 | 16:02.16 | 1区/4位 | ||||||||||||||||
| 名城大 | 8 | 長岡みさき | 2 | 4:32.57 | 9:21.64 | 15:56.99 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 9 | 橋本和叶 | 2 | 4:23.36 | 9:14.10 | 15:45.54 | 32:28.46 | 1:13:30 | 5区/5位 | 7区/3位 | |||||||||||||
| 名城大 | 10 | 細見芽生 | 2 | 4:17.20 | 9:09.39 | 15:27.28 | 32:01.91 | 1区/8位 | 5区/3位 | ||||||||||||||
| 名城大 | 11 | 細川あおい | 2 | 4:30.86 | 9:18.01 | 16:04.88 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 12 | 岡藤美音 | 2 | 4:27.56 | 9:29.52 | 16:18.94 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 13 | 親川杏花 | 2 | 4:27.60 | 9:43.02 | 16:29.15 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 14 | 大谷芽以 | 1 | 4:24.02 | 9:07.21 | 16:17.66 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 15 | 真柴愛里 | 1 | 4:29.49 | 9:10.74 | 15:30.85 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 16 | 木村真桜 | 1 | 4:44.26 | 9:23.91 | 15:46.58 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 17 | 岡本彩希 | 1 | 4:25.61 | 9:29.18 | 16:32.03 | |||||||||||||||||
| 名城大 | 18 | 木下歩穂 | 1 | 4:35.80 | 9:38.42 | ||||||||||||||||||
| 名城大 | 19 | 寺田妃織 | 1 | 4:41.85 | 10:14.87 | ||||||||||||||||||
| 名城大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 名城大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 1 | 相場茉奈 | 4 | 4:21.16 | 9:18.49 | 16:14.41 | 2区/3位 | 1区/6位 | 1区/5位 | 2区/1位 | |||||||||||||
| 大東文化大 | 2 | サラワンジル | 4 | 4:22.33 | 9:09.08 | 15:00.68 | 31:46.17 | 1:10:50 | 5区/1位 | 5区/1位 | 5区/1位 | 5区/1位 | 4区/1位 | 5区/1位 | 5区/1位 | ||||||||
| 大東文化大 | 3 | 蔦野萌々⾹ | 4 | 4:26.96 | 9:23.77 | 16:06.80 | 34:26.90 | 1:12:57 | 4区/3位 | 2区/11位 | 4区/1位 | 4区/6位 | 6区/4位 | 6区/3位 | |||||||||
| 大東文化大 | 4 | 平尾暁絵 | 4 | 4:41.57 | 9:30.06 | 15:57.86 | 34:36.18 | 1:15:23 | 2区/4位 | 6区/5位 | 6区/5位 | 4区/4位 | 2区/9位 | 4区/7位 | |||||||||
| 大東文化大 | 5 | 森彩純 | 4 | 4:26.76 | 9:18.59 | 16:15.03 | 3区/4位 | 2区/6位 | 2区/8位 | 4区/4位 | |||||||||||||
| 大東文化大 | 6 | 野田真理耶 | 4 | 4:23.71 | 9:05.85 | 15:37.46 | 33:05.34 | 1:12:01 | 6区/5位 | 7区/3位 | 1区/1位 | 2区/2位 | 6区/8位 | 6区/15位 | |||||||||
| 大東文化大 | 7 | 吉井優唯 | 4 | 4:20.37 | 9:27.50 | 16:04.80 | 1:18:19 | 1区/9位 | 1区/5位 | ||||||||||||||
| 大東文化大 | 8 | 塩﨑彩理 | 3 | 4:26.12 | 9:23.18 | 16:20.65 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 9 | 蓑⽑愛⼦ | 3 | 4:23.63 | 9:25.94 | 17:35.08 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 10 | 秋⽵凛⾳ | 2 | 4:26.71 | 9:18.71 | 16:44.22 | 1区/5位 | 7区/6位 | |||||||||||||||
| 大東文化大 | 11 | 上柳凛 | 2 | 4:28.55 | 9:13.87 | 16:02.52 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 12 | 鈴⽊彩花 | 2 | 4:31.49 | 9:25.70 | 3区/5位 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 13 | 成瀬結菜 | 2 | 4:25.68 | 9:26.84 | 15:59.32 | 3区/6位 | ||||||||||||||||
| 大東文化大 | 14 | 瀬戸口凜 | 1 | 4:21.15 | 9:06.63 | 15:47.37 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 15 | 福田せりえ | 1 | 4:21.16 | 9:33.04 | 16:31.32 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 16 | 金子瑛怜 | 1 | 4:27.06 | 9:37.89 | 16:35.43 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 17 | 渡辺光桃 | 1 | 4:27.97 | 9:20.74 | 15:56.27 | |||||||||||||||||
| 大東文化大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 大東文化大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 1 | 太田咲雪 | 4 | 4:23.90 | 9:16.00 | 15:47.01 | 33:09.02 | 2区/1位 | 1区/3位 | 4区/1位 | 1区/2位 | 1区/3位 | 1区/2位 | 2区/16位 | |||||||||
| 立命館大 | 2 | 荒田悠良 | 4 | 4:30.21 | 9:48.30 | 16:15.26 | 3区/14位 | 6区/4位 | 2区/10位 | ||||||||||||||
| 立命館大 | 3 | 池田悠音 | 3 | 4:21.03 | 9:15.76 | 15:53.72 | 4区/3位 | 6区/14位 | 6区/10位 | ||||||||||||||
| 立命館大 | 4 | 白波瀬彩 | 3 | 4:47.04 | 9:45.15 | 16:37.05 | 34:42.90 | ||||||||||||||||
| 立命館大 | 5 | 森安桃風 | 3 | 4:20.42 | 9:24.68 | 16:09.48 | 34:29.66 | 3区/1位 | 2区/8位 | 4区/13位 | 3区/7位 | ||||||||||||
| 立命館大 | 6 | ⼭本釉未 | 3 | 4:16.88 | 9:07.90 | 15:37.38 | 33:47.54 | 2区/1位 | 4区/1位 | 3区/4位 | 4区/7位 | ||||||||||||
| 立命館大 | 7 | 古田島彩 | 3 | 4:23.41 | 9:15.23 | 15:59.00 | |||||||||||||||||
| 立命館大 | 8 | 廣瀬梛 | 3 | 5:01.10 | 9:29.92 | 17:04.89 | |||||||||||||||||
| 立命館大 | 9 | 佐藤ゆあ | 2 | 4:21.41 | 9:12.10 | 16:14.72 | 2区/3位 | 1区/1位 | 6区/5位 | ||||||||||||||
| 立命館大 | 10 | 芝﨑葉⾳ | 2 | 4:36.82 | 9:33.25 | 16:28.72 | |||||||||||||||||
| 立命館大 | 11 | 林千華 | 2 | 4:43.10 | 9:37.29 | ||||||||||||||||||
| 立命館大 | 12 | 弓木咲來 | 2 | 4:39.20 | 9:40.90 | 16:25.85 | 34:11.29 | 7区/5位 | 4区/13位 | ||||||||||||||
| 立命館大 | 13 | 堀口虹光 | 2 | 4:33.31 | 10:13.37 | 2区/14位 | |||||||||||||||||
| 立命館大 | 14 | 佐々木玲奈 | 1 | 4:29.47 | 9:26.23 | 16:23.90 | |||||||||||||||||
| 立命館大 | 15 | 吉原碧彩 | 1 | 4:27.65 | 9:28.25 | ||||||||||||||||||
| 立命館大 | 16 | 渡邊理早子 | 1 | 4:35.21 | 9:39.05 | 16:28.13 | 39:06.34 | ||||||||||||||||
| 立命館大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 立命館大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 1 | 木村優香 | 4 | 4:55.47 | 9:49.72 | 16:48.24 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 2 | 小林日香莉 | 4 | 4:39.96 | 9:40.04 | 16:27.32 | 33:37.96 | 6区/10位 | 5区/11位 | 6区/10位 | 6区/5位 | 6区/3位 | |||||||||||
| 東北福祉大 | 3 | 佐々木菜月 | 4 | 4:45.30 | 10:00.95 | 15:44.61 | 3区/7位 | 2区/6位 | 1区/4位 | 5区/11位 | 3区/1位 | 5区/2位 | |||||||||||
| 東北福祉大 | 4 | 鈴木結菜 | 4 | 4:34.09 | 9:48.87 | 16:46.17 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 5 | 武田莉奈 | 4 | 4:35.35 | 9:26.41 | 16:16.11 | 1区/15位 | 3区/10位 | 1区/20位 | ||||||||||||||
| 東北福祉大 | 6 | 村山愛美沙 | 4 | 4:31.54 | 9:41.65 | 15:51.00 | 33:07.80 | 5区/10位 | 7区/4位 | 5区/3位 | 5区/4位 | 7区/2位 | |||||||||||
| 東北福祉大 | 7 | 澤井望乃 | 4 | 4:39.18 | 9:51.64 | 17:34.11 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 8 | 小林望迪 | 3 | 4:24.77 | 10:06.62 | 16:40.13 | 1区/8位 | ||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 9 | 中野芽⾐ | 3 | 4:34.03 | 9:21.79 | 15:58.67 | 3区/7位 | 2区/8位 | 1区/3位 | 2区/3位 | |||||||||||||
| 東北福祉大 | 10 | 新⼭愛乃 | 3 | 4:42.06 | 9:54.13 | 17:08.40 | 35:54.31 | ||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 11 | 早坂優 | 3 | 4:37.13 | 9:50.53 | 16:19.18 | 2区/4位 | 4区/1位 | 4区/2位 | ||||||||||||||
| 東北福祉大 | 12 | 村上果蓮 | 3 | 9:35.72 | 16:58.45 | 34:56.35 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 13 | 馬場理奈 | 3 | 4:13.59 | 9:57.41 | 17:37.90 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 14 | 鈴⽊結莉乃 | 2 | 4:35.36 | 9:37.39 | 16:39.33 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 15 | 津島奈音葉 | 2 | 4:26.28 | 9:40.20 | 16:54.23 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 16 | 船奥千代 | 2 | 4:40.15 | 9:59.63 | 17:23.51 | |||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 東北福祉大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 1 | 北野寧々 | 4 | 4:25.52 | 9:35.64 | 16:08.39 | 1区/22位 | 2区/4位 | |||||||||||||||
| 大阪学院大 | 2 | 千葉妃華 | 4 | 4:32.71 | 9:27.57 | 16:23.70 | 33:40.33 | 4区/4位 | 6区/6位 | 5区/12位 | 7区/9位 | ||||||||||||
| 大阪学院大 | 3 | 依田采巳 | 4 | 4:37.78 | 9:57.67 | 16:13.12 | 33:32.53 | 2区/8位 | 4区/6位 | 3区/10位 | 3区/10位 | ||||||||||||
| 大阪学院大 | 4 | 赤堀華 | 3 | 4:41.44 | 9:51.09 | 17:08.11 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 5 | 大橋友聖 | 3 | 4:36.41 | 9:51.13 | 17:25.64 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 6 | 佐内瑞希 | 3 | 4:49.67 | 9:58.15 | 16:31.96 | 35:14.49 | 4区/8位 | 5区/20位 | 4区/4位 | 4区/9位 | ||||||||||||
| 大阪学院大 | 7 | 田中海優 | 3 | 4:44.70 | 9:54.54 | 17:31.91 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 8 | 田中優衣 | 3 | 4:31.75 | 9:36.38 | 16:36.31 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 9 | 土橋日菜子 | 3 | 4:37.25 | 10:07.81 | 17:50.14 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 10 | 星野麗桜 | 3 | 4:37.95 | 10:04.61 | 17:50.14 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 11 | 本田心七海 | 3 | 4:33.76 | 9:40.11 | 16:48.01 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 12 | 牧内大華 | 3 | 4:34.89 | 9:40.79 | ||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 13 | 糸瀬陽菜 | 2 | 4:37.36 | 9:41.50 | 17:13.06 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 14 | 遠藤瑞季 | 2 | 4:35.29 | 10:42.95 | 3区/8位 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 15 | 古澤由奈 | 2 | 4:46.31 | 9:52.87 | 17:05.78 | 7区/4位 | 6区/3位 | |||||||||||||||
| 大阪学院大 | 16 | 山田祐実 | 2 | 4:34.77 | 9:29.76 | 6区/2位 | |||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 17 | 渡邊歩花 | 2 | 4:37.74 | 9:44.47 | ||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 大阪学院大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 1 | 鍛治屋朋華 | 4 | 4:41.28 | 10:04.30 | 17:48.25 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 2 | 北村優衣 | 4 | 4:29.22 | 10:18.68 | 17:47.54 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 3 | 前田穂乃香 | 4 | 4:23.22 | 9:42.23 | 16:43.50 | 2区/14位 | 2区/5位 | 1区/11位 | ||||||||||||||
| 福岡大 | 4 | 永吉愛佳 | 3 | 4:36.80 | 10:10.06 | 17:14.23 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 5 | 相浦琉那 | 3 | 4:41.22 | 10:23.34 | ||||||||||||||||||
| 福岡大 | 6 | 中川詩恩 | 3 | 4:44.99 | 10:11.96 | 17:47.63 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 7 | 福山光 | 3 | 4:29.89 | 9:25.92 | 16:06.74 | 35:29.34 | 1区/6位 | 5区/4位 | ||||||||||||||
| 福岡大 | 8 | 谷門光莉 | 3 | 4:30.45 | 9:33.55 | 16:45.55 | 37:02.86 | 3区/20位 | 3区/17位 | 2区/15位 | |||||||||||||
| 福岡大 | 9 | 藤戸華 | 2 | 4:41.13 | 9:38.27 | 16:48.62 | 36:22.47 | ||||||||||||||||
| 福岡大 | 10 | 大住早永 | 2 | 4:31.48 | 9:42.52 | 17:09.07 | 4区/12位 | ||||||||||||||||
| 福岡大 | 11 | 平野悠莉 | 2 | 4:29.55 | 9:38.74 | 16:48.61 | 4区/11位 | 3区/8位 | |||||||||||||||
| 福岡大 | 12 | 角銅菜々 | 2 | 4:33.58 | 9:55.10 | ||||||||||||||||||
| 福岡大 | 13 | 相浦望来 | 2 | 4:39.69 | 9:53.90 | 18:34.92 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 14 | 伊藤友優 | 2 | 4:48.38 | 10:10.03 | ||||||||||||||||||
| 福岡大 | 15 | 重森瞳 | 1 | 4:34.25 | 9:48.96 | 17:43.26 | |||||||||||||||||
| 福岡大 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 福岡大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 1 | 大西未来 | 4 | 4:57.21 | 9:59.91 | 19:07.49 | |||||||||||||||||
| 立教大 | 2 | 小川陽香 | 4 | 4:24.61 | 9:05.46 | 15:38.65 | 32:20.19 | 5区/10位 | 6区/2位 | ||||||||||||||
| 立教大 | 3 | 横澤奈夏 | 4 | 4:24.67 | 9:29.18 | 16:46.14 | 1区/16位 | 2区/7位 | 4区/15位 | 6区/18位 | |||||||||||||
| 立教大 | 4 | 井上愛梨 | 3 | 4:46.68 | 10:11.89 | 17:17.47 | 4区/17位 | ||||||||||||||||
| 立教大 | 5 | 寺川奈那 | 3 | 4:37.13 | 9:57.57 | 17:03.39 | 2区/16位 | ||||||||||||||||
| 立教大 | 6 | 野村通子 | 3 | 4:30.91 | 9:29.65 | ||||||||||||||||||
| 立教大 | 7 | 大塚彩世 | 2 | 4:50.46 | 10:16.13 | 2区/21位 | |||||||||||||||||
| 立教大 | 8 | 山田凜依奈 | 2 | 5:05.49 | 11:04.06 | ||||||||||||||||||
| 立教大 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 立教大 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 1 | 石上栞理 | 4 | 4:34.46 | 9:27.60 | 16:13.50 | 2区/13位 | 3区/13位 | 3区/10位 | 1区/7位 | 6区/9位 | 2区/13位 | |||||||||||
| 順天堂大 | 2 | 沖田萌々 | 4 | 4:24.95 | 9:28.49 | 16:58.17 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 3 | 酒井千菜 | 4 | 4:28.63 | 9:39.39 | 17:09.41 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 4 | 高橋知広 | 4 | 4:35.16 | 9:52.24 | ||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 5 | 高橋ひより | 4 | 4:34.11 | 9:33.62 | 16:56.53 | 3区/23位 | ||||||||||||||||
| 順天堂大 | 6 | 田島愛理 | 4 | 4:12.53 | 9:12.45 | 15:41.97 | 3区/8位 | 2区/10位 | 5区/11位 | 2区/6位 | 2区/1位 | 5区/3位 | 5区/7位 | 6区/2位 | |||||||||
| 順天堂大 | 7 | 高木なるみ | 4 | 4:27.00 | 9:46.31 | 18:19.75 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 8 | 市川梨愛 | 4 | 4:40.36 | 9:45.01 | 16:56.33 | 7区/23位 | ||||||||||||||||
| 順天堂大 | 9 | 梅村茉那 | 3 | 4:29.58 | 9:33.37 | 17:36.97 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 10 | 白木美樹 | 3 | 4:28.97 | 9:27.86 | 16:07.71 | 4区/13位 | 1区/12位 | 1区/6位 | 2区/7位 | |||||||||||||
| 順天堂大 | 11 | 丹野菜々美 | 3 | 4:30.22 | 9:38.50 | 18:41.42 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 12 | 原千桜 | 3 | 4:47.92 | 10:05.45 | 17:09.73 | 39:13.96 | ||||||||||||||||
| 順天堂大 | 13 | 八品遥 | 3 | 4:33.60 | 9:58.81 | 43:53.66 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 14 | 山田寿々菜 | 3 | 4:35.99 | 9:59.97 | 17:51.30 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 15 | 和田瑞希 | 3 | 4:31.77 | 9:52.14 | ||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 16 | 杉村実優 | 3 | 4:26.39 | 9:47.78 | ||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 17 | 石田莉子 | 2 | 4:39.01 | 9:54.42 | 20:22.10 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 18 | 岩畑栞奈 | 2 | 4:46.86 | 9:45.50 | 16:54.08 | |||||||||||||||||
| 順天堂大 | 19 | 紺野陽菜 | 2 | 4:53.24 | 11:07.07 | ||||||||||||||||||
