| 0 | タイム | 年 | 高校名 | U20クロカン | 伊那駅伝 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:55.02 | アカイメアリー | 3 | 白鵬女高 | ||||
| 2 | 8:55.38 | ニャンブラサラ | 3 | 札幌山の手高 | 2区/2位 | 0:07:45 | ||
| 3 | 9:00.54 | ムトニマーガレット | 3 | 神村学園高 | ||||
| 4 | 9:03.61 | チェプテンゲニーニヴァ | 3 | 札幌山の手高 | ||||
| 5 | 9:04.22 | 川上南海 | 3 | 長野東高 | 1 | 0:19:51 | 3区/1位 | 0:14:22 |
| 6 | 9:04.77 | 長森結愛 | 2 | 仙台育英学園高 | ||||
| 7 | 9:05.12 | 尾崎一樺 | 3 | 智弁カレッジ・奈高 | 3区/2位 | 0:14:58 | ||
| 8 | 9:07.16 | 男乕結衣 | 3 | 東北高 | 3 | 0:19:55 | 1区/2位 | 0:18:44 |
| 9 | 9:07.82 | ミリアムジェリ | 3 | 仙台育英学園高 | 2区/1位 | 0:07:38 | ||
| 10 | 9:08.63 | 村井和果 | 3 | 大阪薫英女学院高 | 3区/5位 | 0:15:16 | ||
| 11 | 9:09.11 | ムティダキャサリン | 3 | 山梨学院高 | ||||
| 12 | 9:11.66 | 宇都宮桃奈 | 3 | 札幌山の手高 | 1区/1位 | 0:18:42 | ||
| 13 | 9:12.48 | シュブルチェックアンナ | 3 | 牛久高 | 9 | 0:20:36 | ||
| 14 | 9:12.74 | ムリティマーシー | 2 | 神村学園高 | 2区/3位 | 0:08:02 | ||
| 15 | 9:13.41 | 黒川志帆 | 2 | 仙台育英学園高 | 1区/7位 | 0:19:12 | ||
| 16 | 9:14.29 | 大石蒼依 | 2 | 仙台育英学園高 | ||||
| 17 | 9:19.57 | 瀬戸口恋空 | 2 | 神村学園高 | ||||
| 18 | 9:19.74 | 井上穂奏 | 3 | 東海大附相模高 | 1区/10位 | 0:19:17 | ||
| 19 | 9:20.57 | 鈴木かのん | 3 | 仙台育英学園高 | 4区/2位 | 0:15:49 | ||
| 20 | 9:21.34 | 武田星莉 | 2 | 神村学園高 | 4区/4位 | 0:15:50 | ||
| 21 | 9:21.73 | 稲井円花 | 3 | 共愛学園高 | ||||
| 22 | 9:22.46 | 奥野カイア | 2 | 大阪薫英女学院高 | 5区/2位 | 0:12:21 | ||
| 23 | 9:22.51 | 坂本美来 | 2 | 滋賀学園高 | ||||
| 24 | 9:22.67 | 藤沢心々 | 2 | 共愛学園高 | ||||
| 25 | 9:22.88 | 長谷川結都 | 3 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 26 | 9:22.88 | 南村京伽 | 2 | 立命館宇治高 | ||||
| 27 | 9:22.91 | 松浦銘玉 | 3 | 埼玉栄高 | 1区/15位 | 0:19:51 | ||
| 28 | 9:23.10 | 橘のん | 3 | 仙台育英学園高 | ||||
| 29 | 9:23.35 | 福本真生 | 3 | 大阪薫英女学院高 | 1区/9位 | 0:19:17 | ||
| 30 | 9:23.88 | 黒田六花 | 3 | 仙台育英学園高 | 3区/3位 | 0:15:05 | ||
| 31 | 9:23.93 | 本田佳穂 | 2 | 市長崎商高 | ||||
| 32 | 9:24.53 | 岩村莉奈 | 3 | 銀河学院高 | ||||
| 33 | 9:25.79 | 村松帆乃美 | 2 | 東海大附相模高 | 3区/4位 | 0:15:05 | ||
| 34 | 9:25.80 | 東心絆 | 2 | 銀河学院高 | ||||
| 35 | 9:26.44 | 白峯袴羽 | 2 | 神村学園高 | 1区/3位 | 0:18:59 | ||
| 36 | 9:26.60 | 田谷玲 | 3 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 37 | 9:26.78 | ノラジェロティッチ | 2 | 世羅高 | ||||
| 38 | 9:26.84 | 長谷川莉都 | 3 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 39 | 9:26.87 | 立石里央菜 | 3 | 城東高 | ||||
| 40 | 9:27.19 | 岡田陽菜乃 | 3 | 市西京高 | ||||
| 41 | 9:27.33 | 谷内七海 | 2 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 42 | 9:27.36 | 今井玲那 | 3 | 長野東高 | 6 | 0:20:25 | 1区/5位 | 0:19:06 |
| 43 | 9:27.44 | 本田結彩 | 2 | 長野東高 | 4区/1位 | 0:15:23 | ||
| 44 | 9:27.83 | 朝日小都子 | 2 | 大阪薫英女学院高 | 4区/3位 | 0:15:49 | ||
| 45 | 9:28.03 | 藤井柑奈 | 3 | 西条農高 | ||||
| 46 | 9:29.69 | 佐々木季咲 | 2 | 花巻東高 | ||||
| 47 | 9:29.79 | 河合柚奈 | 3 | 浜松市立高 | ||||
| 48 | 9:29.85 | 伊藤晴香 | 3 | 駒大高 | ||||
| 49 | 9:29.87 | 角地萌音 | 3 | 長野東高 | ||||
| 50 | 9:29.89 | 井上佳奈 | 2 | 山形城北高 | ||||
| 51 | 9:30.52 | 藤田莉沙 | 3 | 倉敷高 | ||||
| 52 | 9:30.67 | 嶋本はな乃 | 3 | 筑紫女高 | ||||
| 53 | 9:31.21 | 西村美羽菜 | 3 | 須磨学園高 | ||||
| 54 | 9:31.41 | 長島彩音 | 3 | 宇都宮文星女高 | ||||
| 55 | 9:31.74 | 伊藤彩由奈 | 2 | 須磨学園高 | ||||
| 56 | 9:31.79 | 岩橋菜乃 | 3 | 学法石川高 | ||||
| 57 | 9:31.79 | 田中一伽 | 3 | 福知山成美高 | ||||
| 58 | 9:31.98 | 老松和奏 | 3 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 59 | 9:32.36 | 大木優奈 | 3 | 仙台育英学園高 | 5区/1位 | 0:12:17 | ||
| 60 | 9:32.42 | 金原埜乃 | 3 | 学法石川高 | ||||
| 61 | 9:32.64 | 杉安一葉 | 3 | ルーテル学院高 | ||||
| 62 | 9:32.96 | 藤木秋 | 3 | 川崎橘高 | ||||
| 63 | 9:32.98 | 稲岡咲羽 | 3 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 64 | 9:33.12 | 高木結埜 | 3 | 城西大附城西高 | ||||
| 65 | 9:33.20 | 松岡聖奈 | 3 | 広島工大高 | ||||
| 66 | 9:33.42 | 野村比奈姫 | 3 | 西京高 | ||||
| 67 | 9:33.73 | 福田青生 | 3 | 智弁カレッジ・奈高 | 5区/5位 | 0:12:39 | ||
| 68 | 9:33.95 | 井門萌 | 3 | 聖カタリナ学園 | ||||
| 69 | 9:34.13 | 馬場虹羽 | 3 | 美濃加茂高 | ||||
| 70 | 9:34.41 | 松田風香 | 3 | 法政二高 | ||||
| 71 | 9:34.52 | 古川真子 | 3 | 日大三島高 | ||||
| 72 | 9:34.54 | 大歳愛永 | 2 | 西条農高 | ||||
| 73 | 9:34.67 | 森本杏 | 3 | 智弁カレッジ・奈高 | 1区/13位 | 0:19:44 | ||
| 74 | 9:34.93 | 江口咲妃 | 2 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 75 | 9:35.03 | 萩原咲良 | 2 | 銀河学院高 | ||||
| 76 | 9:35.12 | 山本留衣 | 3 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 77 | 9:35.25 | 宮崎千夏 | 2 | 市西京高 | ||||
| 78 | 9:35.28 | 福嶋円嘉 | 2 | 大分東明高 | ||||
| 79 | 9:35.38 | 山崎夢夏 | 3 | 新潟明訓高 | ||||
| 80 | 9:35.45 | 白石真子 | 3 | 筑紫女高 | ||||
| 81 | 9:35.60 | 鴨狩侑奈 | 3 | 錦城学園高 | ||||
| 82 | 9:35.71 | 岡村悠花 | 2 | 北九州市立高 | ||||
| 83 | 9:35.77 | 近藤楓香 | 2 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 84 | 9:35.83 | 池野芹梨 | 2 | 須磨学園高 | ||||
| 85 | 9:36.12 | 三宅凛 | 3 | 広島工大高 | ||||
| 86 | 9:36.22 | 本沢怜望 | 2 | 宇都宮文星女高 | ||||
| 87 | 9:36.32 | 国本羅愛 | 2 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 88 | 9:36.59 | 中村梨央奈 | 3 | 小林高 | ||||
| 89 | 9:36.89 | 領家虹心 | 3 | 福岡大附若葉高 | ||||
| 90 | 9:37.29 | 宮崎花楓 | 2 | ルーテル学院高 | ||||
| 91 | 9:37.39 | 菅原雛星 | 3 | 埼玉栄高 | ||||
| 92 | 9:37.43 | 日下部仁美 | 2 | 東海大附相模高 | 2区/7位 | 0:08:22 | ||
| 93 | 9:37.53 | 寺元咲結 | 2 | 坂戸西高 | ||||
| 94 | 9:37.55 | ダルスキー春萌日 | 2 | 市西京高 | ||||
| 95 | 9:37.65 | 大塚結衣 | 3 | 鯖江高 | ||||
| 96 | 9:37.72 | 堤海遥 | 2 | 新潟一高 | ||||
| 97 | 9:37.79 | 大崎美希 | 2 | 山梨学院高 | ||||
| 98 | 9:37.86 | 丹野星愛 | 3 | 学法石川高 | ||||
| 99 | 9:37.92 | 石田萌愛菜 | 2 | 青森山田高 | ||||
| 100 | 9:37.98 | 谷口楓 | 3 | 京都外大西高 | ||||
| 101 | 9:38.28 | 宮本さくら | 3 | 諌早高 | ||||
| 102 | 9:38.47 | 荒木美伊奈 | 2 | 鹿児島高 | ||||
| 103 | 9:38.75 | 栗原未羽 | 3 | 共愛学園高 | ||||
| 104 | 9:39.01 | 田村実彩 | 3 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 105 | 9:39.32 | 藤田琉里 | 2 | 比叡山高 | ||||
| 106 | 9:39.68 | 植田柚衣 | 3 | 立命館宇治高 | ||||
| 107 | 9:40.70 | 斎藤優空 | 3 | 埼玉栄高 | 2区/8位 | 0:08:33 | ||
| 108 | 9:40.77 | 関口千春 | 2 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 109 | 9:41.20 | 上市美羽 | 2 | 神村学園高 | 3区/7位 | 0:15:30 | ||
| 110 | 9:41.20 | 白鳥光姫 | 2 | 札幌山の手高 | 4区/19位 | 0:17:03 | ||
| 111 | 9:41.38 | 野口柚来 | 3 | 市船橋高 | ||||
| 112 | 9:41.59 | 天羽海乃 | 3 | 市船橋高 | ||||
| 113 | 9:41.94 | 服部奈夢 | 3 | 日大東北高 | ||||
| 114 | 9:41.95 | 河本咲恵 | 3 | 西京高 | ||||
| 115 | 9:42.32 | 山田萌日香 | 3 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 116 | 9:42.41 | 田村爽葉 | 3 | 共愛学園高 | ||||
| 117 | 9:42.49 | 今道遥奈 | 2 | 立命館宇治高 | ||||
| 118 | 9:42.67 | 中村奈々子 | 3 | 順天高 | ||||
| 119 | 9:42.73 | 木村歩実 | 3 | 筑紫女高 | ||||
| 120 | 9:42.83 | 小林由依 | 3 | 東大阪大敬愛高 | ||||
| 121 | 9:42.99 | 本間栞 | 3 | 山形中央高 | ||||
| 122 | 9:43.08 | 高橋陽愛 | 3 | 九州国大附高 | ||||
| 123 | 9:43.18 | 島野玲菜 | 2 | 高川学園高 | ||||
| 124 | 9:43.20 | 木下彩英 | 2 | 京都光華高 | ||||
| 125 | 9:43.24 | 櫛渕光愛 | 2 | 白鵬女高 | ||||
| 126 | 9:43.26 | 立山美月 | 3 | 花巻東高 | ||||
| 127 | 9:43.38 | 吉田菜々美 | 3 | 九産大附九州高 | ||||
| 128 | 9:43.45 | 藤田このあ | 3 | 西脇工高 | ||||
| 129 | 9:43.45 | マリアワンガリ | 2 | 帝京長岡高 | ||||
| 130 | 9:43.56 | 鈴木葉希妃 | 3 | 花巻東高 | ||||
| 131 | 9:43.62 | 林楓夏 | 3 | 東北高 | ||||
| 132 | 9:43.67 | 中里樹乃 | 2 | 山梨学院高 | ||||
| 133 | 9:43.84 | 日下部結唯 | 2 | 新潟明訓高 | ||||
| 134 | 9:43.96 | 川嵜麻妃 | 3 | 筑紫女高 | ||||
| 135 | 9:44.09 | 石原万結 | 2 | 仙台育英学園高 | ||||
| 136 | 9:44.26 | 研屋杏虹 | 2 | 稲生高 | ||||
| 137 | 9:44.28 | 森高榎梨 | 3 | 城西大附城西高 | ||||
| 138 | 9:44.38 | 有村俐亜羅 | 3 | 鳳凰高 | ||||
| 139 | 9:44.44 | 岩見心晴 | 3 | 神村学園高 | ||||
| 140 | 9:44.52 | 江島遥香 | 3 | 大阪薫英女学院高 | ||||
| 141 | 9:44.54 | 大泉はなの | 2 | 花巻東高 | ||||
| 142 | 9:44.55 | 三浦華子 | 3 | 平塚江南高 | ||||
| 143 | 9:44.60 | 三輪芽久 | 3 | 浜松商高 | ||||
| 144 | 9:44.87 | 里内香音 | 3 | 比叡山高 | ||||
| 145 | 9:45.02 | 天内星来 | 3 | 青森山田高 |
2026年度女子高校タイムランキング
高校駅伝


コメント