| 大学名 | No | 氏名 | 年 | 5000m | 10000m | ハーフマラソン | 23出雲 | 23全日本 | 24箱根 | 24出雲 | 24全日本 | 25箱根 | 25宮古島 | 25エキスポ | 25男鹿 | 25奥球磨 | 25出雲 | 25全日本 | 26箱根 | 26宮古島 | 26男鹿 | 26奥球磨 | 26出雲 | 26全日本 | 27箱根 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大 | 1 | 熊井渓人 | 4 | 13:48.28 | 29:10.70 | 1:02:25 | 3区/4位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 2 | 鳥井健太 | 4 | 13:36.73 | 28:10.02 | 1:02:23 | 5区/10位 | 2区/4位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 3 | 中村海斗 | 4 | 14:03.19 | 28:49.40 | 1:02:08 | 7区/5位 | 1区/7位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 4 | 西澤マハロ | 4 | 14:04.08 | 28:56.58 | 1:03:38 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 5 | 花本史龍 | 4 | 14:05.49 | 29:30.35 | 1:06:28 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 6 | 浜川舜斗 | 4 | 13:52.83 | 29:29.17 | 1:03:39 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 7 | 平松享祐 | 4 | 13:46.06 | 28:25.01 | 1:02:04 | 2区/3位 | 4区/3位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 8 | 本間創 | 4 | 14:05.88 | 28:57.65 | 1:03:11 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 9 | 村上直弥 | 4 | 14:17.24 | 29:38.91 | 1:03:39 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 10 | 安島莉玖 | 3 | 13:48.45 | 28:19.81 | 1:02:16 | 4区/14位 | 4区/1位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 11 | 飯田翔大 | 3 | 13:34.20 | 27:51.51 | 1:03:18 | 6区/1位 | 3区/6位 | 3区/10位 | 6区/1位 | 2区/10位 | ||||||||||||||
| 青山学院大 | 12 | 植村真登 | 3 | 14:03.62 | 29:33.98 | 1:03:52 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 13 | 遠藤大成 | 3 | 13:58.03 | 28:39.12 | 1:03:13 | 6区/1位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 14 | 小河原陽琉 | 3 | 13:44.47 | 28:37.01 | 1:01:30 | 10区/1位 | 2区/3位 | 1区/6位 | 8区/7位 | 1区/16位 | ||||||||||||||
| 青山学院大 | 15 | 折田壮太 | 3 | 13:28.78 | 27:43.92 | 1:02:51 | 3区/5位 | 2区/10位 | 10区/2位 | ||||||||||||||||
| 青山学院大 | 16 | 黒田然 | 3 | 13:55.10 | 28:24.00 | 1:02:22 | 6区/5位 | 5区/1位 | 3区/2位 | ||||||||||||||||
| 青山学院大 | 17 | 佐々木大輝 | 3 | 13:46.97 | 28:26.34 | 1:03:06 | 3区/9位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 18 | 佐藤愛斗 | 3 | 13:44.48 | 27:55.93 | 1:01:57 | 7区/4位 | 3区/3位 | 7区/3位 | ||||||||||||||||
| 青山学院大 | 19 | 橋本昊太 | 3 | 13:56.43 | 29:20.81 | 1:04:48 | 5区/2位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 20 | 福冨翔 | 3 | 13:55.95 | 28:56.58 | 1:02:07 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 21 | 船越碧 | 3 | 14:03.68 | 28:37.68 | 1:02:12 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 22 | 松田煌希 | 3 | 13:57.56 | 30:30.38 | 1:03:15 | 1区/8位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 23 | 若林良樹 | 3 | 13:59.71 | 28:54.48 | 1:03:13 | 4区/4位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 24 | 石川浩輝 | 2 | 13:48.21 | 1:02:15 | 3区/1位 | 6区/3位 | 2区/4位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 25 | 上野山拳士朗 | 2 | 13:52.93 | 28:20.82 | 1:02:27 | 4区/2位 | 4区/1位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 26 | 大島福 | 2 | 14:05.85 | 29:13.15 | 1:03:53 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 27 | 神邑亮佑 | 2 | 13:43.99 | 28:53.72 | 1:03:05 | 4区/8位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 28 | 坂本康太 | 2 | 14:16.15 | 1:06:52 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 29 | 椙山一颯 | 2 | 13:47.73 | 29:21.25 | 1:01:23 | 1区/12位 | 1区/3位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 30 | 田中智稀 | 2 | 14:08.48 | 29:21.10 | 1:03:41 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 31 | 櫨元優馬 | 2 | 13:52.05 | 1:04:30 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 32 | 日向春空 | 2 | 14:06.57 | 29:35.44 | 1:02:15 | 5区/3位 | ||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 33 | 本宮優心 | 2 | 13:54.99 | |||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 34 | 前川竜之将 | 2 | 13:52.52 | 28:36.55 | 1:03:35 | 1区/1位 | 6区/4位 | |||||||||||||||||
| 青山学院大 | 35 | 松田祐真 | 2 | 13:58.60 | 1:04:09 | 2区/1位 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 36 | 村岡大雅 | 2 | 14:37.85 | |||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 37 | 古川陽樹 | 1 | 13:58.62 | 都道府県→1区/14位 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 38 | 藤岡考太郎 | 1 | 14:07.76 | 都大路→1区/12位 | 都道府県→5区/15位 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 39 | 新見春陽 | 1 | 14:10.62 | 都大路→3区/37位 | 都道府県→5区/24位 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 40 | 寺内頼 | 1 | 14:12.08 | 都大路→4区/16位 | 都道府県→4区/12位 | |||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 41 | 栗林凛太朗 | 1 | 14:12.24 | 都道府県→5区/12位 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 42 | 大藪遥斗 | 1 | 14:13.00 | 都道府県→4区/9位 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 43 | 斎藤晴樹 | 1 | 14:16.59 | 都大路→5区/1位 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 44 | 谷口僚哉 | 1 | 14:21.33 | |||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 45 | 前田蒼空 | 1 | 14:21.67 | |||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 46 | 大竹実吹 | 1 | 14:27.54 | 都大路→6区/4位 | ||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 47 | 横畑僚大 | 1 | 14:28.71 | |||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 青山学院大 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 國學院大 | 1 | 後村光星 | 4 | 13:47.46 | 28:30.39 | 1:03:16 | 1区/6位 | 6区/10位 | – | – | 6区/8位 | ||||||||||||||
| 國學院大 | 2 | 上杉広景 | 4 | 14:24.48 | 29:46.10 | 1:03:49 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 3 | 児玉虎太郎 | 4 | 14:12.23 | 29:05.91 | 1:02:27 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 4 | 田中愛睦 | 4 | 13:58.56 | 28:42.68 | 1:02:04 | 7区/7位 | 3区/3位 | – | – | 2区/3位 | ||||||||||||||
| 國學院大 | 5 | 武田寧登 | 4 | 14:09.89 | 29:15.95 | 1:02:42 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 6 | 辻原輝 | 4 | 13:35.30 | 28:27.93 | 1:00:33 | 4区/4位 | 3区/4位 | 3区/3位 | 7区/2位 | 7区/4位 | – | – | 4区/1位 | 2区/9位 | 4区/4位 | |||||||||
| 國學院大 | 7 | 永田智基 | 4 | 14:13.75 | 29:20.05 | 1:02:39 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 8 | 野中恒亨 | 4 | 13:39.50 | 27:36.64 | 1:00:51 | 4区/1位 | 5区/1位 | 1区/6位 | 5区/2位 | – | – | 3区/2位 | 3区/1位 | 3区/3位 | ||||||||||
| 國學院大 | 9 | 廣瀬弘汰 | 4 | 14:05.69 | 29:08.02 | 1:04:05 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 10 | 村田幸翼 | 4 | 14:14.82 | 29:41.22 | 1:03:58 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 11 | 森和翔 | 4 | 14:03.30 | 29:31.89 | 1:04:43 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 12 | 山倉良太 | 4 | 14:02.12 | 28:43.97 | 1:03:40 | 5区/5位 | – | – | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 13 | 山田雅貴 | 4 | 14:22.59 | 29:57.51 | 1:02:39 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 14 | 吉田蔵之介 | 4 | 14:17.85 | 29:04.52 | 1:02:01 | 9区/7位 | 10区/3位 | – | – | 6区/3位 | ||||||||||||||
| 國學院大 | 15 | 浅野結太 | 3 | 13:47.17 | 28:51.33 | 1:01:12 | 2区/1位 | 6区/6位 | – | – | 6区/4位 | ||||||||||||||
| 國學院大 | 16 | 飯國新太 | 3 | 13:54.89 | 28:39.28 | 1:01:51 | 4区/7位 | – | – | 5区/2位 | 8区/2位 | ||||||||||||||
| 國學院大 | 17 | 池田真大 | 3 | 14:10.34 | 29:44.19 | 1:04:11 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 18 | 海老原慧 | 3 | 14:16.54 | 1:04:45 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 19 | 大槻駿斗 | 3 | 14:25.06 | 29:30.24 | 1:03:00 | – | – | 4区/6位 | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 20 | 岡村享一 | 3 | 14:05.47 | 28:40.97 | 1:02:52 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 21 | 尾熊迅斗 | 3 | 13:57.11 | 28:35.45 | 1:01:46 | 2区/2位 | – | – | 2区/6位 | 1区/3位 | 10区/4位 | 1区/6位 | ||||||||||||
| 國學院大 | 22 | 桶田一翔 | 3 | 14:13.80 | 28:58.54 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 23 | 加藤草太郎 | 3 | 14:27.39 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 24 | 蟹江隼永 | 3 | 14:06.80 | 29:18.59 | 1:03:02 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 25 | 佐々木朱里 | 3 | 14:10.19 | 29:29.26 | 1:04:47 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 26 | 添田陽大 | 3 | 14:34.10 | 30:38.97 | 1:05:23 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 27 | 塚本瑞起 | 3 | 14:12.58 | 29:06.10 | 1:03:12 | 4区/2位 | – | – | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 28 | 中川晴喜 | 3 | 13:56.05 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 29 | 鼻野木悠翔 | 3 | 13:58.75 | 29:06.84 | 1:03:13 | 1区/4位 | – | – | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 30 | 吉田滉太朗 | 3 | 14:23.54 | 31:24.64 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 31 | 上田悠晴 | 2 | 14:22.83 | 29:35.19 | 1:02:45 | – | – | |||||||||||||||||
| 國學院大 | 32 | 小國利玖汰 | 2 | 14:16.74 | 30:24.90 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 33 | 菊地涼太 | 2 | 14:16.62 | 30:43.36 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 34 | 北原理一朗 | 2 | 14:31.48 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 35 | 具志堅源竜郎 | 2 | 14:20.31 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 36 | 佐々木悠吏 | 2 | 14:29.71 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 37 | 島袋翔 | 2 | 14:29.55 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 38 | 髙石樹 | 2 | 13:58.23 | 28:57.49 | 1:00:53 | – | – | 5区/4位 | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 39 | 西内祐仁 | 2 | 14:21.18 | 30:13.52 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 40 | 野田顕臣 | 2 | 14:09.88 | 29:08.36 | 1:01:29 | – | – | 9区/3位 | 3区/6位 | |||||||||||||||
| 國學院大 | 41 | 服部輝空 | 2 | 14:13.72 | 29:44.55 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 42 | 古井海成 | 2 | 14:11.67 | 29:30.95 | 1:03:34 | – | – | 5区/8位 | ||||||||||||||||
| 國學院大 | 43 | 森原樹 | 2 | 14:53.15 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 44 | 山口寛太郎 | 2 | 14:39.47 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 45 | 和久井夏輝 | 2 | 14:12.85 | 29:49.26 | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 46 | 五十嵐新太 | 1 | 13:49.50 | – | – | 都大路→1区/5位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 47 | 工藤優唯 | 1 | 13:52.00 | – | – | 都大路→3区/5位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 48 | 山本悠吾 | 1 | 13:57.85 | – | – | 都大路→1区/48位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 49 | 丸山展 | 1 | 14:06.08 | – | – | 都大路→1区/43位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 50 | 長尾優汰 | 1 | 14:11.28 | – | – | 都大路→1区/44位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 51 | 畑中蓮 | 1 | 14:13.60 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 52 | 森松彩夢 | 1 | 14:15.34 | – | – | 都大路→3区/18位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 53 | 山脇一徹 | 1 | 14:17.01 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 54 | 及川颯太 | 1 | 14:17.84 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 55 | 園木緑 | 1 | 14:17.89 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 56 | 福井楽 | 1 | 14:18.11 | – | – | – | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 57 | 吉村莉一郎 | 1 | 14:28.28 | – | – | 都大路→4区/26位 | ||||||||||||||||||
| 國學院大 | 58 | 大山滉介 | 1 | 14:32.17 | – | – | |||||||||||||||||||
| 國學院大 | 59 | 伊藤広翔 | 1 | – | – | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 1 | 阿部元飛 | 4 | 14:57.55 | 33:27.81 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 2 | 荒牧琢登 | 4 | 14:06.11 | 28:46.25 | 1:03:18 | – | – | 8区/9位 | 6区/4位 | – | – | 5区/2位 | ||||||||||||
| 順天堂大 | 3 | 石井啓太 | 4 | 14:07.52 | 29:32.69 | 1:04:38 | – | – | – | – | – | 182 | |||||||||||||
| 順天堂大 | 4 | 今井力駆人 | 4 | 14:49.03 | 32:57.75 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 5 | 後田築 | 4 | 14:14.99 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 6 | 大野聖登 | 4 | 13:54.42 | 1:06:32 | 4区/8位 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 7 | 児島雄一郎 | 4 | 14:09.28 | 29:17.26 | 1:03:35 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 8 | 児玉康介 | 4 | 14:31.12 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 9 | 小林侑世 | 4 | 14:18.39 | 28:57.33 | 1:02:17 | – | – | 3区/2位 | – | – | – | 31 | 8区/10位 | 5区/5位 | 1区/2位 | |||||||||
| 順天堂大 | 10 | 小松優輝 | 4 | 14:16.79 | 29:29.59 | 1:02:56 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 11 | 須田光星 | 4 | 14:20.02 | 29:20.97 | 1:04:56 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 12 | 高木凌 | 4 | 14:35.63 | 31:04.99 | 1:15:39 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 13 | 柘植貫太 | 4 | 14:27.13 | 29:55.49 | 1:07:14 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 14 | 中川拓海 | 4 | 13:56.32 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 15 | 中本匠美 | 4 | 14:36.22 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 16 | 林龍正 | 4 | 14:13.16 | 29:06.11 | 1:02:23 | – | – | 6区/8位 | 5区/1位 | – | – | – | 78 | |||||||||||
| 順天堂大 | 17 | 古川達也 | 4 | 14:09.50 | 28:45.40 | 1:03:18 | – | – | 10区/9位 | – | – | – | 60 | 7区/14位 | 6区/6位 | ||||||||||
| 順天堂大 | 18 | 村松翼 | 4 | 14:18.03 | 29:00.29 | 1:02:54 | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 順天堂大 | 19 | 吉岡大翔 | 4 | 13:22.99 | 28:08.02 | 1:02:03 | 1区/11位 | 3区/14位 | 4区/8位 | – | – | 7区/2位 | – | – | – | 26 | 1区/6位 | 2区/9位 | |||||||
| 順天堂大 | 20 | 池間凛斗 | 3 | 13:36.26 | 28:29.80 | 1:02:48 | – | – | 1区/1位 | – | – | 1区/9位 | |||||||||||||
| 順天堂大 | 21 | 今井悠貴 | 3 | 14:05.01 | 29:03.33 | 1:02:38 | 3区/1位 | ||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 22 | 浦野恭成 | 3 | 14:39.61 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 23 | 川原琉人 | 3 | 13:52.29 | 28:24.54 | 1:02:45 | – | – | 5区/13位 | 2区/4位 | – | – | – | 68 | 5区/5位 | 4区/8位 | |||||||||
| 順天堂大 | 24 | 谷本昂士郎 | 3 | 13:56.25 | 30:18.33 | 1:08:07 | – | – | – | – | 6区/12位 | ||||||||||||||
| 順天堂大 | 25 | 玉目陸 | 3 | 13:57.45 | 28:13.67 | 1:00:56 | – | – | 2区/16位 | – | – | – | 113 | 7区/2位 | |||||||||||
| 順天堂大 | 26 | 辻昂介 | 3 | 14:20.15 | 29:49.41 | 1:04:09 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 27 | 永原颯磨 | 3 | 13:43.03 | 30:19.81 | 1:02:26 | – | – | – | – | – | 144 | 4区/8位 | 8区/3位 | |||||||||||
| 順天堂大 | 28 | 中村伸太朗 | 3 | 14:48.57 | 1:09:15 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 29 | 野崎健太朗 | 3 | 14:14.14 | 30:40.15 | 1:03:16 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 順天堂大 | 30 | 廣瀬朔太郎 | 3 | 14:38.29 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 31 | 松尾侍弦 | 3 | 14:21.86 | 30:50.68 | 1:07:42 | 2区/1位 | ||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 32 | 三宅勇希 | 3 | 14:02.45 | 30:01.79 | 1:03:30 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| 順天堂大 | 33 | 山本悠 | 3 | 14:02.24 | 28:46.86 | 1:00:46 | – | – | – | – | – | 43 | 3区/14位 | 10区/3位 | |||||||||||
| 順天堂大 | 34 | 小森凱 | 3 | 15:00.97 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 35 | 榊侑万 | 3 | 14:44.28 | 1:07:47 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 36 | 白石陽太 | 3 | 14:56.48 | 1:09:29 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 37 | 東條太志 | 3 | 14:39.91 | 31:31.19 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 38 | 井上朋哉 | 2 | 13:48.79 | 29:09.25 | 1:02:50 | – | – | – | – | – | 35 | 2区/8位 | 3区/4位 | |||||||||||
| 順天堂大 | 39 | 後田歩 | 2 | 14:55.11 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 40 | 大下智矢 | 2 | 14:07.34 | 29:25.78 | 1:03:01 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| 順天堂大 | 41 | 川口峻太朗 | 2 | 13:51.68 | 1:06:32 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 42 | 木村真彩 | 2 | 14:18.50 | 29:41.80 | 1:06:47 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 43 | 佐藤凌那 | 2 | 14:46.86 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 44 | 島田悠人 | 2 | 14:20.93 | 1:06:11 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 45 | 白瀧優吉 | 2 | 14:41.25 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 46 | 立花雄駿 | 2 | 14:48.59 | 1:11:44 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 47 | 塚田虎翼 | 2 | 14:16.81 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 48 | 松尾和真 | 2 | 14:09.61 | 30:59.04 | 1:04:08 | |||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 49 | 三浦清史 | 2 | 13:56.97 | 29:27.21 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
| 順天堂大 | 50 | 安田怜生 | 2 | 14:09.37 | 1:05:31 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 51 | 内山遥人 | 2 | 15:00.41 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 52 | 佐藤賢仁 | 1 | 13:56.14 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 53 | 林和輝 | 1 | 14:12.58 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 54 | 内田蒼空 | 1 | 14:14.45 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 55 | 前田結人 | 1 | 14:18.34 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 56 | 森亮太 | 1 | 14:21.10 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 57 | 石尾海波 | 1 | 14:24.64 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 58 | 竹ノ下獅瞳 | 1 | 14:29.70 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 59 | 津上輝大 | 1 | 14:30.09 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 60 | 谷崎然 | 1 | 14:36.58 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 61 | 山口慶人 | 1 | 14:40.79 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 62 | 佐藤圭哉 | 1 | 14:42.42 | 33:52.18 | ||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 63 | 冨岡雄斗 | 1 | 14:43.15 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 64 | 信田悠巳 | 1 | 14:50.46 | |||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 順天堂大 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 1 | 工藤慎作 | 4 | 13:54.36 | 28:31.87 | 1:00:06 | 4区/10位 | 4区/13位 | 5区/6位 | 6区/2位 | 8区/3位 | 5区/2位 | – | – | 6区/3位 | 8区/1位 | 5区/3位 | ||||||||
| 早稲田大 | 2 | 小平敦之 | 4 | 14:09.87 | 30:05.00 | 1:01:54 | 1区/3位 | 7区/9位 | – | – | 5区/7位 | 9区/2位 | |||||||||||||
| 早稲田大 | 3 | 髙尾啓太朗 | 4 | 14:43.33 | 30:41.01 | 1:06:26 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 4 | 武田知典 | 4 | 14:06.44 | 29:41.30 | 1:06:38 | 5区/13位 | – | – | ||||||||||||||||
| 早稲田大 | 5 | 長屋匡起 | 4 | 14:05.64 | 29:42.54 | 1:04:29 | 6区/6位 | 5区/3位 | 7区/5位 | 4区/8位 | – | – | |||||||||||||
| 早稲田大 | 6 | 増子陽季 | 4 | 14:30.48 | 29:36.19 | 1:06:45 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 7 | 宮本優希 | 4 | 14:32.30 | 29:57.69 | 1:03:06 | – | – | 3区/12位 | ||||||||||||||||
| 早稲田大 | 8 | 安江悠登 | 4 | 14:49.20 | 30:00.58 | 1:04:48 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 9 | 山﨑一吹 | 4 | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 | 6区/5位 | 4区/16位 | – | – | 6区/6位 | ||||||||||||||
| 早稲田大 | 10 | 浅川京平 | 3 | 15:17.93 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 11 | 大和田春 | 3 | 14:40.85 | 30:31.72 | 1:04:27 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 12 | 佐藤広人 | 3 | 14:34.20 | 30:14.81 | 1:08:35 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 13 | 鈴木翔瑛 | 3 | 14:36.70 | 30:01.49 | 1:06:23 | – | – | |||||||||||||||||
| 早稲田大 | 14 | 瀬間元輔 | 3 | 14:04.97 | 29:20.39 | 1:03:33 | 1区/12位 | – | – | 10区/10位 | |||||||||||||||
| 早稲田大 | 15 | 立迫大徳 | 3 | 13:57.98 | 31:28.79 | 1:16:13 | 2区/15位 | – | – | ||||||||||||||||
| 早稲田大 | 16 | 辻陽介 | 3 | 14:53.04 | 31:25.69 | – | – | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 17 | 舩生颯太 | 3 | 14:47.31 | 31:42.42 | – | – | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 18 | 山口竣平 | 3 | 13:32.53 | 29:11.26 | 3区/11位 | 5区/3位 | 3区/3位 | – | – | 3区/8位 | ||||||||||||||
| 早稲田大 | 19 | 吉倉ナヤブ直希 | 3 | 13:43.51 | 28:46.86 | 1:02:26 | – | – | 1区/10位 | 4区/6位 | 1区/7位 | ||||||||||||||
| 早稲田大 | 20 | 安食光翔 | 2 | 14:54.63 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 21 | 神先強志 | 2 | 14:30.93 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 22 | 桑原マテウス大地 | 2 | 14:35.99 | 1:06:33 | – | – | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 23 | 木暮耀幸 | 2 | 15:24.90 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 24 | 斉藤天紀 | 2 | 14:55.78 | 1:08:27 | – | – | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 25 | 佐々木哲 | 2 | 13:40.02 | – | – | 4区/6位 | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 26 | 鈴木琉胤 | 2 | 13:25.59 | 30:40.21 | – | – | 3区/5位 | 2区/4位 | 4区/1位 | |||||||||||||||
| 早稲田大 | 27 | 多田真 | 2 | 14:26.60 | 29:45.30 | 1:03:17 | – | – | 1区/5位 | ||||||||||||||||
| 早稲田大 | 28 | 冨田拓臣 | 2 | 14:25.51 | 30:34.62 | 1:04:18 | – | – | 2区/12位 | ||||||||||||||||
| 早稲田大 | 29 | 堀野正太 | 2 | 14:08.70 | 29:49.88 | 1:02:28 | – | – | 5区/7位 | 3区/13位 | 8区/16位 | ||||||||||||||
| 早稲田大 | 30 | 山田晃央 | 2 | 14:05.40 | 31:38.73 | – | – | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 31 | 新妻遼己 | 1 | 13:35.33 | – | – | 都大路→1区/2位 | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 32 | 本田桜二郎 | 1 | 13:43.59 | – | – | 都大路→1区/3位 | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 33 | 増子陽太 | 1 | 13:27.26 | – | – | 都大路→1区/1位 | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 34 | 上杉敦史 | 1 | 14:12.92 | – | – | 都大路→1区/14位 | ||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 35 | 高館友杜 | 1 | 14:34.65 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 36 | 高久拓己 | 1 | 14:31.56 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 37 | 水出依寿 | 1 | 14:36.25 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 38 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 39 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 40 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 41 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 42 | – | – | ||||||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 43 | 澁谷羽琉 | 1 | 14:52.71 | – | – | |||||||||||||||||||
| 早稲田大 | 44 | 高橋優喜 | 4 | 14:30.40 | 1:06:20 | – | – | ||||||||||||||||||
| 中央大 | 1 | 伊藤春輝 | 4 | 13:55.29 | 28:58.66 | 1:07:27 | – | – | 2区/2位 | – | 5区/1位 | ||||||||||||||
