| 0 | タイム | 氏名 | 年 | 高校名 | U20クロカン | 伊那駅伝 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:35.14 | 吉田星 | 3 | 東海大附札幌高 | ||||
| 2 | 13:56.15 | 馬場柚 | 3 | 埼玉栄高 | 2区/11位 | 0:23:31 | ||
| 3 | 13:57.82 | 稲垣翔馴 | 2 | 洛南高 | 4 | 0:24:15 | 1区/1位 | 0:22:49 |
| 4 | 13:58.27 | 梅田大陸 | 3 | 須磨学園高 | 2区/14位 | 0:23:34 | ||
| 5 | 14:01.96 | 大沼光琉 | 3 | 豊川高 | 39 | 0:25:08 | 3区/4位 | 0:22:32 |
| 6 | 14:03.31 | 飯干颯大 | 3 | 智辯カレッジ高 | 2区/18位 | 0:23:39 | ||
| 7 | 14:05.06 | 桒原将大 | 3 | 京都外大西 | 1区/2位 | 0:23:07 | ||
| 8 | 14:08.54 | 田中允紳 | 3 | 九州学院高 | 33 | 0:25:02 | 4区/3位 | 0:26:51 |
| 9 | 14:09.97 | 木村悠末 | 3 | 拓大一高 | 2区/7位 | 0:23:27 | ||
| 10 | 14:10.07 | 赤坂直人 | 3 | 佐久長聖高 | 52 | 0:25:19 | 4区/13位 | 0:27:45 |
| 11 | 14:10.58 | 森貞翔太 | 3 | 須磨学園高 | 37 | 0:25:07 | 1区/43位 | 0:24:16 |
| 12 | 14:12.22 | 上田充琉 | 3 | 小林高 | 5区/4位 | 0:14:55 | ||
| 13 | 14:12.93 | 小海海空 | 3 | 佐久長聖高 | 34 | 0:25:03 | 6区/16位 | 0:17:14 |
| 14 | 14:13.10 | 竹ノ下鳳瞳 | 3 | 鳥取城北高 | 10 | 0:24:25 | 3区/1位 | 0:22:25 |
| 15 | 14:13.55 | 藤井雄大 | 3 | 宮崎日大 | 1 | 0:24:08 | ||
| 16 | 14:13.62 | 辻竜之介 | 3 | 鳥栖工業 | ||||
| 17 | 14:13.82 | 米永侑悟 | 3 | 鹿児島工 | ||||
| 18 | 14:14.37 | 久保和寛 | 3 | 九州学院高 | 44 | 0:25:13 | 2区/19位 | 0:23:44 |
| 19 | 14:14.88 | 常田励羽 | 3 | 鹿児島実 | ||||
| 20 | 14:14.90 | 藤原臣 | 3 | 洛北高 | 19 | 0:24:50 | 2区/8位 | 0:23:28 |
| 21 | 14:14.99 | 久保俊太 | 3 | 美濃加茂高 | ||||
| 22 | 14:17.17 | 朝倉悠羽 | 2 | 山梨学院高 | 14 | 0:24:43 | 2区/20位 | 0:23:45 |
| 23 | 14:18.04 | 佐藤広崇 | 3 | 佐久長聖高 | 35 | 0:25:05 | 1区/28位 | 0:23:53 |
| 24 | 14:18.10 | 永嶋駿樹 | 3 | 豊川高 | 109 | 0:25:52 | 1区/10位 | 0:23:28 |
| 25 | 14:18.33 | 北村蓮 | 3 | 倉敷高 | 2区/2位 | 0:23:09 | ||
| 26 | 14:18.86 | 平沼大晴 | 3 | 興国高 | 24 | 0:24:55 | 1区/11位 | 0:23:28 |
| 27 | 14:20.04 | 石谷琉輝 | 3 | 米子松蔭 | ||||
| 28 | 14:20.37 | 竹内知 | 3 | 洛南高 | ||||
| 29 | 14:20.51 | 森田頼人 | 3 | 智辯カレッジ高 | 3区/13位 | 0:23:06 | ||
| 30 | 14:20.89 | 鶴藤健琉 | 3 | 仙台育英学園高 | 4区/12位 | 0:27:36 | ||
| 31 | 14:20.97 | 吉村竜友健 | 3 | 豊川高 | 2区/12位 | 0:23:31 | ||
| 32 | 14:21.09 | 佐藤凛 | 3 | 佐久長聖高 | 54 | 0:25:20 | ||
| 33 | 14:21.59 | 山田莉生 | 2 | 拓大一高 | 1区/4位 | 0:23:10 | ||
| 34 | 14:21.65 | 出口覇迦 | 3 | 埼玉栄高 | 1区/3位 | 0:23:10 | ||
| 35 | 14:21.91 | 西川晴貴 | 2 | 洛北高 | ||||
| 36 | 14:22.02 | 小原健太郎 | 2 | 花巻東高 | 67 | 0:25:26 | ||
| 37 | 14:22.06 | 中西雄也 | 3 | 世羅 | 61 | 0:25:23 | 1区/5位 | 0:23:21 |
| 38 | 14:22.20 | 俵匠生 | 3 | 長野日大高 | ||||
| 39 | 14:22.46 | 中出智文 | 3 | 稲生 | 76 | 0:25:31 | 2区/13位 | 0:23:32 |
| 40 | 14:22.50 | 平島怜 | 3 | 稲生 | 1区/15位 | 0:23:36 | ||
| 41 | 14:22.71 | 美沢央佑 | 2 | 学法石川高 | 59 | 0:25:22 | 4区/8位 | 0:27:27 |
| 42 | 14:22.73 | 石原向規 | 2 | 洛南高 | ||||
| 43 | 14:22.76 | 古川爽太郎 | 3 | 伊賀白鳳 | ||||
| 44 | 14:22.89 | 赤崎海太 | 3 | 小林高 | 2区/4位 | 0:23:20 | ||
| 45 | 14:22.96 | 森田陽翔 | 3 | 豊川高 | 6区/2位 | 0:16:44 | ||
| 46 | 14:23.04 | 矢部翔琉 | 3 | 水城高 | ||||
| 47 | 14:23.48 | 竹信祐太郎 | 3 | 福岡工大城東 | 18 | 0:24:48 | ||
| 48 | 14:23.57 | 中川拓海 | 3 | 豊川高 | ||||
| 49 | 14:23.86 | 小西大地 | 3 | 関大北陽高 | ||||
| 50 | 14:23.92 | 杉村大豪 | 3 | 学法石川高 | 5区/18位 | 0:15:35 | ||
| 51 | 14:24.04 | 山下陽音 | 3 | 倉敷高 | 3区/5位 | 0:22:32 | ||
| 52 | 14:24.06 | 林光希 | 3 | 倉敷高 | 4区/45位 | 0:28:37 | ||
| 53 | 14:24.25 | 高橋講一郎 | 3 | 札幌山の手高 | ||||
| 54 | 14:24.28 | 圓太喜 | 3 | 城西大附城西高 | 28 | 0:24:58 | ||
| 55 | 14:24.29 | 若田大尚 | 2 | 学法石川高 | 23 | 0:24:55 | 2区/3位 | 0:23:16 |
| 56 | 14:24.74 | 矢野未来翔 | 3 | 飯塚高 | ||||
| 57 | 14:24.77 | 千野根友輝 | 3 | 作新学院 | 2区/26位 | 0:23:49 | ||
| 58 | 14:25.14 | 坂井善人 | 3 | 自由ケ丘高 | ||||
| 59 | 14:25.47 | 武村翔月 | 2 | 佐久長聖高 | 46 | 0:25:15 | 3区/11位 | 0:23:01 |
| 60 | 14:25.56 | 中島陸斗 | 3 | 鹿児島城西高 | 1区/8位 | 0:23:25 | ||
| 61 | 14:25.74 | 大竹優之心 | 3 | 市立船橋 | 1区/21位 | 0:23:47 | ||
| 62 | 14:25.89 | 工藤昊 | 3 | 駒大高 | 4区/5位 | 0:27:22 | ||
| 63 | 14:25.93 | 増田大誠 | 2 | 上田西高 | 1区/16位 | 0:23:37 | ||
| 64 | 14:26.38 | 和田大征 | 3 | 清風 | 87 | 0:25:39 | 2区/50位 | 0:24:37 |
| 65 | 14:26.50 | 小池大晴 | 3 | 相洋高 | 2区/17位 | 0:23:38 | ||
| 66 | 14:26.54 | 鈴木朝陽 | 3 | 青森山田高 | ||||
| 67 | 14:26.80 | 吉田太郎 | 3 | 鳥取城北高 | 50 | 0:25:17 | 1区/13位 | 0:23:32 |
| 68 | 14:26.81 | 千葉海虎 | 2 | 西条農高 | 137 | 0:26:10 | ||
| 69 | 14:26.86 | 飯田泰成 | 3 | 関大北陽高 | ||||
| 70 | 14:27.18 | 平山颯真 | 3 | 豊田大谷 | ||||
| 71 | 14:27.72 | 小菅誠太 | 3 | 一関学院高 | ||||
| 72 | 14:27.82 | 宮川大樹 | 3 | 八千代松陰高 | 247 | 0:27:29 | ||
| 73 | 14:27.83 | 服部蓮斗 | 3 | 豊川高 | 4区/35位 | 0:28:17 | ||
| 74 | 14:27.88 | 佐々木虎太郎 | 3 | 八千代松陰高 | ||||
| 75 | 14:28.27 | 長煌介 | 2 | 鳥取城北高 | 2区/37位 | 0:24:16 | ||
| 76 | 14:28.29 | 後藤大晴 | 2 | 相洋高 | 1区/14位 | 0:23:34 | ||
| 77 | 14:28.32 | 中村亜簾 | 3 | 学法石川高 | ||||
| 78 | 14:28.32 | 秋山光希 | 3 | 八戸学院光星 | ||||
| 79 | 14:28.53 | 坂本翔 | 3 | 東洋大附牛久高 | ||||
| 80 | 14:28.67 | 稲垣諒也 | 3 | 愛知高校 | ||||
| 81 | 14:29.03 | 下向奏介 | 3 | 和歌山北高 | ||||
| 82 | 14:29.25 | 高林恭大 | 3 | 西脇工高 | 60 | 0:25:23 | ||
| 83 | 14:29.42 | 中山大地 | 3 | 城西大附城西高 | 110 | 0:25:53 | ||
| 84 | 14:29.65 | 原心傘 | 2 | 西条農高 | 64 | 0:25:24 | ||
| 85 | 14:30.22 | 百田好希 | 3 | 鎮西学院 | 41 | 0:25:10 | ||
| 86 | 14:30.49 | 関口海翔 | 3 | 前橋育英 | ||||
| 87 | 14:30.58 | 小畑瑞貴 | 2 | 札幌山の手高 | 3区/47位 | 0:24:18 | ||
| 88 | 14:30.66 | 片岡宇龍 | 3 | 豊田大谷 | ||||
| 89 | 14:30.74 | 岩澤翼希 | 3 | 樹徳 | ||||
| 90 | 14:30.81 | 利根川悠樹 | 3 | 埼玉栄高 | 5区/15位 | 0:15:34 | ||
| 91 | 14:30.90 | 中井柚希 | 3 | 水戸葵陵 | ||||
| 92 | 14:31.01 | 東海成 | 3 | 須磨学園高 | ||||
| 93 | 14:31.03 | 石川遥斗 | 3 | 水城高 | ||||
| 94 | 14:31.46 | 亀山純平 | 2 | 佐野日大高 | ||||
| 95 | 14:31.58 | 田中波有 | 3 | 東洋大附牛久高 | ||||
| 96 | 14:31.74 | 市川太羅 | 3 | 仙台育英学園高 | ||||
| 97 | 14:31.74 | 岩田健志 | 2 | 小林高 | 4区/1位 | 0:26:41 | ||
| 98 | 14:31.81 | 西琉之介 | 3 | 洛北高 | 84 | 0:25:37 | 4区/7位 | 0:27:27 |
| 99 | 14:31.87 | 生方瑛斗 | 3 | 前橋育英 | ||||
| 100 | 14:32.17 | 濱口碧月 | 3 | 高知農業 | ||||
| 101 | 14:32.22 | 鴨作大夢 | 2 | 東海大甲府高 | ||||
| 102 | 14:32.23 | 橋本蒼平 | 2 | 佐久長聖高 | 47 | 0:25:16 | 2区/1位 | 0:23:03 |
| 103 | 14:32.31 | 島田勝麻 | 3 | 洛北高 | 11 | 0:24:35 | 3区/2位 | 0:22:28 |
| 104 | 14:32.32 | 杉田来翔 | 2 | 東海大附札幌高 | ||||
| 105 | 14:32.48 | 中村桜大 | 3 | 長野日大高 | 298 | 0:28:21 | 2区/31位 | 0:23:57 |
| 106 | 14:32.49 | 松浦龍成 | 3 | 仙台大明成 | ||||
| 107 | 14:32.52 | 岩﨑奏 | 3 | 西脇工高 | 3区/18位 | 0:23:26 | ||
| 109 | 14:32.67 | 富永永輝愛 | 2 | 開新高 | 42 | 0:25:11 | ||
| 110 | 14:32.72 | 出口幸汰 | 3 | 宮崎日大 | ||||
| 111 | 14:32.77 | 長瀬礼 | 2 | 洛北高 | ||||
| 112 | 14:33.08 | 中村仁将 | 3 | 鳥栖工業 | ||||
| 113 | 14:33.17 | 岸本周真 | 2 | 西脇工高 | 1区/30位 | 0:23:56 | ||
| 114 | 14:33.39 | 渡邊光希 | 3 | 早稲田佐賀 | ||||
| 115 | 14:33.57 | 山下大知 | 3 | 高川学園 | ||||
| 116 | 14:33.61 | 古屋颯太 | 3 | 市立船橋 | 2区/16位 | 0:23:37 | ||
| 117 | 14:33.91 | 川口頼輝 | 2 | 開新高 | 187 | 0:26:38 | ||
| 118 | 14:34.32 | 荒井稜司 | 3 | 八千代松陰高 | 65 | 0:25:25 | ||
| 119 | 14:34.36 | 福井涼介 | 3 | 佐野日大高 | ||||
| 120 | 14:34.40 | 堤翔矢 | 3 | 洛北高 | 1区/19位 | 0:23:40 | ||
| 121 | 14:34.48 | 鈴木玲央 | 3 | 御殿場西 | ||||
| 122 | 14:34.51 | 竹信祐太 | 3 | 福岡工大城東 | ||||
| 123 | 14:34.60 | 須古星駿太 | 3 | 洛南高 | ||||
| 124 | 14:35.01 | 櫻井絢太 | 3 | 興国高 | 163 | 0:26:23 | 4区/9位 | 0:27:28 |
| 125 | 14:35.65 | 福島和 | 3 | 佐久長聖高 | 38 | 0:25:07 | ||
| 126 | 14:35.71 | 前多陽 | 3 | 山梨学院高 | 93 | 0:25:44 | 1区/34位 | 0:24:02 |
| 127 | 14:35.92 | 加瀬唯翔 | 3 | 東農大二高 | ||||
| 128 | 14:36.07 | 高田康介 | 2 | 東海大附相模高 | ||||
| 129 | 14:36.20 | 原田眸矢 | 3 | 智辯カレッジ高 | 6区/1位 | 0:16:41 | ||
| 130 | 14:36.22 | 東海斗 | 2 | 興国高 | 125 | 0:26:03 | ||
| 131 | 14:36.36 | 白石陽紀 | 3 | 水戸葵陵 | ||||
| 132 | 14:36.45 | 小早稲駿介 | 3 | 中央学院 | 182 | 0:26:34 | ||
| 133 | 14:36.45 | 大脇上徳 | 3 | 武蔵越生 | ||||
| 134 | 14:36.61 | 中前彰太 | 3 | 倉敷高 | ||||
| 135 | 14:36.81 | 林昊希 | 3 | 拓大一高 | 3区/10位 | 0:22:53 | ||
| 136 | 14:36.82 | 西澤惟定 | 3 | 諏訪二葉 | ||||
| 137 | 14:36.90 | 足立昌汰 | 3 | 須磨学園高 | 72 | 0:25:30 | 4区/28位 | 0:28:12 |
| 138 | 14:37.06 | 古屋瑠佐 | 3 | 拓大一高 | 4区/2位 | 0:26:44 | ||
| 139 | 14:37.08 | 金野悠生 | 3 | 花巻東高 | ||||
| 140 | 14:37.09 | 酒井琉史 | 2 | 佐久長聖高 | 85 | 0:25:37 | ||
| 141 | 14:37.54 | 田端響希 | 3 | 東京実業高 | ||||
| 142 | 14:37.63 | 遠藤光基 | 3 | 平田 | ||||
| 143 | 14:37.65 | 中沢侑己 | 2 | 佐久長聖高 | 83 | 0:25:34 | 5区/5位 | 0:15:24 |
| 144 | 14:37.80 | 東條暖 | 3 | 國學院久我山高 | 162 | 0:26:23 | ||
| 145 | 14:37.81 | 波形泰良 | 3 | 中越 | ||||
| 146 | 14:37.88 | 島村和輝 | 3 | 佐野日大高 | ||||
| 147 | 14:37.96 | 吉田惶生 | 3 | 川口市立高 | ||||
| 148 | 14:38.13 | 浦田誉人 | 3 | 札幌山の手高 | 103 | 0:25:48 | 1区/18位 | 0:23:40 |
| 149 | 14:38.17 | 谷山凌太 | 3 | 小林高 | 6区/7位 | 0:16:54 | ||
| 150 | 14:38.28 | 平方勇多 | 3 | 仙台育英学園高 | 2区/5位 | 0:23:24 | ||
| 151 | 14:38.38 | 西崎大貴 | 3 | 山梨学院高 | ||||
| 152 | 14:38.65 | 杉平颯志 | 2 | 鳥栖工高 | ||||
| 153 | 14:38.69 | 亀山寿人 | 3 | 西武台千葉 | 249 | 0:27:30 | ||
| 154 | 14:38.69 | 竹田櫂司 | 2 | 小林高 | 3区/3位 | 0:22:30 | ||
| 155 | 14:38.79 | 西岡海風 | 3 | 智辯和歌山 | ||||
| 156 | 14:38.98 | 前春馬 | 2 | 開新高 | ||||
| 157 | 14:38.98 | 井上悠夢 | 2 | 洛南高 | ||||
| 158 | 14:39.15 | 村松大海 | 3 | 湘南工大付 | ||||
| 159 | 14:39.16 | 矢野侑典 | 3 | 小林高 | 1区/17位 | 0:23:39 | ||
| 160 | 14:39.26 | 加藤心翔 | 2 | 那須拓陽高 | ||||
| 161 | 14:39.28 | 森平悠太 | 3 | 須磨学園高 | 89 | 0:25:40 | 5区/16位 | 0:15:34 |
| 162 | 14:39.51 | 長谷川峻介 | 3 | 法政二高 | ||||
| 163 | 14:39.76 | 出雲大揮 | 3 | 清風 | 53 | 0:25:20 | 1区/37位 | 0:24:10 |
| 164 | 14:39.83 | 本門望来 | 3 | 鹿児島工 | ||||
| 165 | 14:39.88 | 本川竜光 | 3 | 東京実業高 |
2026年度男子高校タイムランキング
高校駅伝

コメント