全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
日本実業団陸上競技連合が主催し、毎日新聞社とTBSテレビが共催する、
「実業団・女子駅伝日本一決定戦」
という位置づけの駅伝大会である。公式愛称は「クイーンズ駅伝 in 宮城」
宮城県の「日本三景・松島」をスタートして「杜の都・仙台」にゴールする、仙塩地区縦貫42.195kmのコースで開催されている
| 順位 | 記録 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12:28 | 資生堂 | 第42回 | 1位 |
| 2 | 2:13:03 | 積水化学 | 第41回 | 1位 |
| 3 | 2:13:33 | 積水化学 | 第43回 | 1位 |
| 4 | 2:13:34 | JP日本郵政グループ | 第40回 | 1位 |
| 5 | 2:13:50 | エディオン | 第45回 | 1位 |
| 6 | 2:13:54 | JP日本郵政グループ | 第44回 | 1位 |
| 7 | 2:13:55 | 資生堂 | 第41回 | 2位 |
| 8 | 2:13:57 | JP日本郵政グループ | 第45回 | 2位 |
| 9 | 2:14:21 | 積水化学 | 第44回 | 2位 |
| 10 | 2:14:22 | デンソー | 第35回 | 1位 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 0:21:27 | 五島莉乃 | 資生堂 | 第43回 | 1 |
| 1区 | 2 | 0:21:30 | 水本佳菜 | エディオン | 第45回 | 1 |
| 1区 | 3 | 0:21:32 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 第39回 | 1 |
| 1区 | 4 | 0:21:46 | 田浦英理歌 | 積水化学 | 第44回 | 1 |
| 1区 | 4 | 0:21:46 | 吉薗栞 | 天満屋 | 第44回 | 2 |
| 1区 | 4 | 0:21:46 | 吉薗栞 | 天満屋 | 第45回 | 2 |
| 1区 | 7 | 0:21:48 | 逸見亜優 | 豊田自動織機 | 第45回 | 3 |
| 1区 | 8 | 0:21:50 | 一山麻緒 | ワコール | 第36回 | 1 |
| 1区 | 8 | 0:21:50 | 西出優月 | ダイハツ | 第45回 | 4 |
| 1区 | 10 | 0:21:51 | 竹中理沙 | 資生堂 | 第36回 | 2 |
| 1区 | 10 | 0:21:51 | 菅田雅香 | JP日本郵政グループ | 第44回 | 3 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 0:12:56 | 山本有真 | 積水化学 | 第44回 | 1 |
| 2区 | 2 | 0:13:08 | 牛佳慧 | JP日本郵政グループ | 第44回 | 2 |
| 2区 | 3 | 0:13:09 | 井手彩乃 | 資生堂 | 第44回 | 3 |
| 2区 | 4 | 0:13:10 | 山田桃愛 | しまむら | 第44回 | 4 |
| 2区 | 5 | 0:13:13 | 真也加ジェルーシャ有里 | 大塚製薬 | 第44回 | 5 |
| 2区 | 5 | 0:13:13 | 山本有真 | 積水化学 | 第43回 | 1 |
| 2区 | 7 | 0:13:14 | 西山未奈美 | 三井住友海上 | 第45回 | 1 |
| 2区 | 8 | 0:13:16 | 木村友香 | 積水化学 | 第45回 | 2 |
| 2区 | 9 | 0:13:19 | 西山未奈美 | 三井住友海上 | 第44回 | 6 |
| 2区 | 10 | 0:13:22 | 井手彩乃 | 資生堂 | 第45回 | 3 |
| 2区 | 11 | 0:13:24 | 小園怜華 | 京セラ | 第44回 | 7 |
| 2区 | 11 | 0:13:24 | 鈴木葵 | ニトリ | 第44回 | 7 |
| 2区 | 11 | 0:13:24 | 牛佳慧 | JP日本郵政グループ | 第43回 | 2 |
| 2区 | 13 | 0:13:25 | 中島紗弥 | エディオン | 第44回 | 9 |
| 2区 | 13 | 0:13:25 | 髙橋優菜 | しまむら | 第45回 | 4 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3区 | 1 | 0:32:54 | 五島莉乃 | 資生堂 | 第45回 | 1 |
| 3区 | 2 | 0:32:56 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 第45回 | 2 |
| 3区 | 3 | 0:33:04 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 第43回 | 1 |
| 3区 | 4 | 0:33:17 | 五島莉乃 | 資生堂 | 第44回 | 1 |
| 3区 | 5 | 0:33:27 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 第43回 | 2 |
| 3区 | 6 | 0:33:32 | 矢田みくに | エディオン | 第45回 | 3 |
| 3区 | 7 | 0:33:33 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 第44回 | 2 |
| 3区 | 8 | 0:33:34 | 伊澤菜々花 | スターツ | 第45回 | 4 |
| 3区 | 9 | 0:33:36 | 渡邊菜々美 | パナソニック | 第44回 | 3 |
| 3区 | 10 | 0:33:37 | 渡邊菜々美 | パナソニック | 第43回 | 3 |
| 3区 | 11 | 0:33:39 | 川村楓 | 岩谷産業 | 第44回 | 4 |
| 3区 | 12 | 0:33:41 | 齋藤みう | パナソニック | 第45回 | 5 |
| 3区 | 13 | 0:33:54 | 小海遥 | 第一生命グループ | 第44回 | 5 |
| 3区 | 14 | 0:33:55 | 加世田梨花 | ダイハツ | 第43回 | 4 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | 0:10:38 | カリバ・カロライン・ワンジュク | JP日本郵政グループ | 第45回 | 1 |
| 4区 | 2 | 0:10:45 | アグネス・ムカリ | 京セラ | 第43回 | 1 |
| 4区 | 3 | 0:10:52 | オマレ・ドルフィン・ニャボケ | ユニクロ | 第45回 | 2 |
| 4区 | 3 | 0:10:52 | チェプケスコイ・アイヴォンジェプチルチル | 肥後銀行 | 第45回 | 2 |
| 4区 | 5 | 0:10:53 | ローズメリー・ワンジル | スターツ | 第40回 | 1 |
| 4区 | 5 | 0:10:53 | テレシア・ムッソーニ | ダイソー | 第41回 | 1 |
| 4区 | 5 | 0:10:53 | ジュディ・ジェプングティチ | 資生堂 | 第43回 | 2 |
| 4区 | 8 | 0:10:54 | ヘレン・エカラレ | 豊田自動織機 | 第38回 | 1 |
| 4区 | 8 | 0:10:54 | ジュディ・ジェプングディチ | 資生堂 | 第42回 | 1 |
| 4区 | 10 | 0:10:56 | カマウ・タビタ | 三井住友海上 | 第40回 | 2 |
| 4区 | 10 | 0:10:56 | ナオミ・ムッソーニ | ユニバーサル | 第41回 | 2 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | 0:11:11 | 佐々木梨七 | 積水化学 | 第43回 | 7 |
| 4区 | 2 | 0:11:18 | 下田平渚 | ダイハツ | 第39回 | 7 |
| 4区 | 3 | 0:11:21 | 森田香織 | パナソニック | 第40回 | 8 |
| 4区 | 4 | 0:11:25 | 飯野摩耶 | 第一生命グループ | 第38回 | 5 |
| 4区 | 5 | 0:11:29 | 三宅紗蘭 | 天満屋 | 第38回 | 7 |
| 4区 | 5 | 0:11:29 | 内藤早紀子 | パナソニック | 第39回 | 8 |
| 4区 | 5 | 0:11:29 | 松下菜摘 | 天満屋 | 第39回 | 8 |
| 4区 | 5 | 0:11:29 | 楠莉奈 | 積水化学 | 第44回 | 6 |
| 4区 | 9 | 0:11:30 | 山本知世 | 積水化学 | 第35回 | 8 |
| 4区 | 10 | 0:11:31 | 市川珠李 | ヤマダホールディングス | 第40回 | 9 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 1 | 0:31:28 | 五島莉乃 | 資生堂 | 第41回 | 1 |
| 5区 | 2 | 0:31:29 | 新谷仁美 | 積水化学 | 第41回 | 2 |
| 5区 | 3 | 0:31:40 | 五島莉乃 | 資生堂 | 第42回 | 1 |
| 5区 | 4 | 0:31:48 | 高島由香 | 資生堂 | 第43回 | 1 |
| 5区 | 5 | 0:31:57 | 新谷仁美 | 積水化学 | 第43回 | 2 |
| 5区 | 6 | 0:32:10 | 堀優花 | パナソニック | 第38回 | 1 |
| 5区 | 6 | 0:32:10 | 鍋島莉奈 | JP日本郵政グループ | 第38回 | 1 |
| 5区 | 8 | 0:32:12 | 細田あい | エディオン | 第42回 | 2 |
| 5区 | 8 | 0:32:12 | 細田あい | エディオン | 第45回 | 1 |
| 5区 | 10 | 0:32:14 | 山﨑りさ | 積水化学 | 第45回 | 2 |
| 5区 | 11 | 0:32:15 | 横江里沙 | 豊田自動織機 | 第35回 | 1 |
| 5区 | 12 | 0:32:16 | 西村美月 | 天満屋 | 第45回 | 3 |
| 5区 | 13 | 0:32:18 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政グループ | 第40回 | 1 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 回 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6区 | 1 | 0:20:48 | 石橋麻衣 | デンソー | 第32回 | 1 |
| 6区 | 2 | 0:20:51 | 中村萌乃 | ユニバーサル | 第33回 | 1 |
| 6区 | 3 | 0:20:54 | 佐々木梨七 | 積水化学 | 第42回 | 1 |
| 6区 | 4 | 0:21:01 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 第41回 | 1 |
| 6区 | 5 | 0:21:02 | 太田琴菜 | JP日本郵政グループ | 第44回 | 1 |
| 6区 | 6 | 0:21:05 | 木村梨七 | 積水化学 | 第41回 | 2 |
| 6区 | 7 | 0:21:06 | 田中智美 | 第一生命 | 第31回 | 1 |
| 6区 | 7 | 0:21:06 | 高島由香 | 資生堂 | 第42回 | 2 |
| 6区 | 9 | 0:21:07 | 吉本ひかり | ダイハツ | 第39回 | 1 |
| 6区 | 10 | 0:21:08 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 第34回 | 1 |
| 6区 | 11 | 0:21:12 | 小原怜 | 天満屋 | 第39回 | 2 |
2025年結果
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | エディオン | 2:13:50 |
| 2 | JP日本郵政グループ | 2:13:57 |
| 3 | 積水化学 | 2:14:51 |
| 4 | 三井住友海上 | 2:15:47 |
| 5 | 資生堂 | 2:16:08 |
| 6 | ユニクロ | 2:16:22 |
| 7 | 天満屋 | 2:16:29 |
| 8 | しまむら | 2:16:41 |
| 9 | ダイハツ | 2:17:02 |
| 10 | 岩谷産業 | 2:17:21 |
| 11 | 豊田自動織機 | 2:17:24 |
| 12 | スターツ | 2:17:27 |
| 13 | パナソニック | 2:17:41 |
| 14 | シスメックス | 2:17:43 |
| 15 | 第一生命グループ | 2:17:44 |
| 16 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:17:45 |
| 17 | 京セラ | 2:18:10 |
| 18 | 肥後銀行 | 2:18:11 |
| 19 | 大塚製薬 | 2:18:22 |
| 20 | 東京メトロ | 2:18:35 |
| 21 | ノーリツ | 2:18:37 |
| 22 | ルートインホテルズ | 2:18:43 |
| 23 | 愛媛銀行 | 2:20:40 |
| 24 | クラフティア | 2:21:44 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 水本佳菜 | エディオン | 0:21:30 |
| 1区 | 2 | 吉薗栞 | 天満屋 | 0:21:46 |
| 1区 | 3 | 逸見亜優 | 豊田自動織機 | 0:21:48 |
| 1区 | 4 | 西出優月 | ダイハツ | 0:21:50 |
| 1区 | 5 | 川口桃佳 | ユニクロ | 0:22:02 |
| 1区 | 6 | 山ノ内みなみ | しまむら | 0:22:02 |
| 1区 | 7 | 山本有真 | 積水化学 | 0:22:06 |
| 1区 | 8 | 鷲見梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:19 |
| 1区 | 9 | 小林朝 | ノーリツ | 0:22:19 |
| 1区 | 10 | 塚本真夕 | 肥後銀行 | 0:22:20 |
| 1区 | 11 | 立迫志穂 | 資生堂 | 0:22:29 |
| 1区 | 12 | 石井寿美 | シスメックス | 0:22:29 |
| 1区 | 13 | 八木美羽 | 岩谷産業 | 0:22:30 |
| 1区 | 14 | 谷本七星 | JP日本郵政グループ | 0:22:30 |
| 1区 | 15 | 唐沢ゆり | クラフティア | 0:22:31 |
| 1区 | 16 | 堀尾和帆 | ルートインホテルズ | 0:22:36 |
| 1区 | 17 | 松井晶 | 愛媛銀行 | 0:22:41 |
| 1区 | 18 | 川内理江 | 大塚製薬 | 0:22:43 |
| 1区 | 19 | 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 | 0:22:46 |
| 1区 | 20 | 保坂晴子 | パナソニック | 0:22:47 |
| 1区 | 21 | 伊東明日香 | 東京メトロ | 0:22:49 |
| 1区 | 22 | 尾方唯莉 | 京セラ | 0:22:50 |
| 1区 | 23 | 西川真由 | スターツ | 0:23:00 |
| 1区 | 24 | 深澤雫月 | 第一生命グループ | 0:23:01 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 西山未奈美 | 三井住友海上 | 0:13:14 |
| 2区 | 2 | 木村友香 | 積水化学 | 0:13:16 |
| 2区 | 3 | 井手彩乃 | 資生堂 | 0:13:22 |
| 2区 | 4 | 髙橋優菜 | しまむら | 0:13:25 |
| 2区 | 5 | 原田紋里 | 第一生命グループ | 0:13:26 |
| 2区 | 6 | 牛佳慧 | JP日本郵政グループ | 0:13:29 |
| 2区 | 7 | 後藤夢 | ユニクロ | 0:13:31 |
| 2区 | 8 | 塚本夕藍 | エディオン | 0:13:33 |
| 2区 | 8 | 西尾咲良 | 岩谷産業 | 0:13:33 |
| 2区 | 10 | 福永愛佳 | ノーリツ | 0:13:34 |
| 2区 | 11 | 川西みち | 豊田自動織機 | 0:13:35 |
| 2区 | 12 | 細谷愛子 | ダイハツ | 0:13:40 |
| 2区 | 12 | 田﨑優理 | シスメックス | 0:13:40 |
| 2区 | 14 | 池田こまち | 京セラ | 0:13:43 |
| 2区 | 15 | 政田愛梨 | 天満屋 | 0:13:46 |
| 2区 | 16 | 橋本奈津 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:13:48 |
| 2区 | 17 | 藤田仁乃 | ルートインホテルズ | 0:13:49 |
| 2区 | 18 | 多田妃奈 | 肥後銀行 | 0:13:52 |
| 2区 | 19 | 窪美咲 | 愛媛銀行 | 0:13:55 |
| 2区 | 19 | 堀尾咲月 | 大塚製薬 | 0:13:55 |
| 2区 | 21 | 勝呂遥香 | パナソニック | 0:14:00 |
| 2区 | 22 | 幸田萌 | スターツ | 0:14:07 |
| 2区 | 23 | 金井美凪海 | 東京メトロ | 0:14:12 |
| 2区 | 24 | 石川美沙希 | クラフティア | 0:14:20 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3区 | 1 | 五島莉乃 | 資生堂 | 0:32:54 |
| 3区 | 2 | 廣中璃梨佳 | JP日本郵政グループ | 0:32:56 |
| 3区 | 3 | 矢田みくに | エディオン | 0:33:32 |
| 3区 | 4 | 伊澤菜々花 | スターツ | 0:33:34 |
| 3区 | 5 | 齋藤みう | パナソニック | 0:33:41 |
| 3区 | 6 | 不破聖衣来 | 三井住友海上 | 0:34:00 |
| 3区 | 7 | 川村楓 | 岩谷産業 | 0:34:04 |
| 3区 | 8 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 0:34:20 |
| 3区 | 9 | 筒井咲帆 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:34:23 |
| 3区 | 10 | 出水田眞紀 | 第一生命グループ | 0:34:30 |
| 3区 | 11 | 前田穂南 | 天満屋 | 0:34:31 |
| 3区 | 11 | 森田歩実 | 東京メトロ | 0:34:31 |
| 3区 | 13 | 市田美咲 | ユニクロ | 0:34:39 |
| 3区 | 14 | 山田桃愛 | しまむら | 0:34:42 |
| 3区 | 15 | 小林香菜 | 大塚製薬 | 0:34:47 |
| 3区 | 16 | 尾崎光 | シスメックス | 0:34:51 |
| 3区 | 17 | 藤村晶菜 | ノーリツ | 0:35:00 |
| 3区 | 18 | 岡本春美 | 豊田自動織機 | 0:35:01 |
| 3区 | 18 | 松田瑞生 | ダイハツ | 0:35:01 |
| 3区 | 20 | 黒田澪 | 京セラ | 0:35:05 |
| 3区 | 21 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | 0:35:13 |
| 3区 | 22 | 大西夏帆 | ルートインホテルズ | 0:35:48 |
| 3区 | 23 | 逸木和香菜 | クラフティア | 0:35:52 |
| 3区 | 24 | 南雲栞理 | 肥後銀行 | 0:35:59 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | K.カロライン | JP日本郵政グループ | 0:10:38 |
| 4区 | 2 | D.N.オマレ | ユニクロ | 0:10:52 |
| 4区 | 2 | Y.チェプコスケイ | 肥後銀行 | 0:10:52 |
| 4区 | 4 | K.タビタ | 三井住友海上 | 0:10:57 |
| 4区 | 5 | A.ムカリ | 京セラ | 0:11:01 |
| 4区 | 6 | P.カムル | ルートインホテルズ | 0:11:05 |
| 4区 | 7 | H.エカラレ | 豊田自動織機 | 0:11:08 |
| 4区 | 7 | D.チェムタイ | ユニバーサルエンターテインメント | 0:11:08 |
| 4区 | 9 | J.ニーヴァ | パナソニック | 0:11:09 |
| 4区 | 9 | L.ドゥータ | 愛媛銀行 | 0:11:09 |
| 4区 | 11 | W.エスター | スターツ | 0:11:13 |
| 4区 | 12 | D.チェロップ | クラフティア | 0:11:32 |
| 4区 | 13 | 中島紗弥 | エディオン | 0:11:39 |
| 4区 | 14 | 道下美槻 | 積水化学 | 0:11:42 |
| 4区 | 15 | 田中那奈 | しまむら | 0:11:45 |
| 4区 | 16 | 大西桃花 | シスメックス | 0:11:46 |
| 4区 | 17 | 中後心晴 | 第一生命グループ | 0:11:47 |
| 4区 | 18 | 北村凜 | 岩谷産業 | 0:11:51 |
| 4区 | 19 | 四元桃奈 | 資生堂 | 0:11:54 |
| 4区 | 20 | 村尾綾香 | ダイハツ | 0:11:57 |
| 4区 | 21 | 藤村晴菜 | ノーリツ | 0:12:02 |
| 4区 | 22 | 片岡碧巴葉 | 天満屋 | 0:12:03 |
| 4区 | 23 | 加賀屋智里 | 東京メトロ | 0:12:07 |
| 4区 | 24 | 西谷沙綾 | 大塚製薬 | 0:12:15 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5区 | 1 | 細田あい | エディオン | 0:32:12 |
| 5区 | 2 | 山﨑りさ | 積水化学 | 0:32:14 |
| 5区 | 3 | 西村美月 | 天満屋 | 0:32:16 |
| 5区 | 4 | 加世田梨花 | ダイハツ | 0:32:27 |
| 5区 | 5 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 0:32:44 |
| 5区 | 6 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 0:32:56 |
| 5区 | 7 | 大塚英梨子 | 肥後銀行 | 0:32:57 |
| 5区 | 8 | 太田琴菜 | JP日本郵政グループ | 0:33:00 |
| 5区 | 9 | 清水里名 | ノーリツ | 0:33:02 |
| 5区 | 10 | 嶋田桃子 | 京セラ | 0:33:05 |
| 5区 | 11 | 安藤友香 | しまむら | 0:33:06 |
| 5区 | 12 | 北川星瑠 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:33:09 |
| 5区 | 13 | 永長里緒 | 三井住友海上 | 0:33:11 |
| 5区 | 13 | 依田来巳 | パナソニック | 0:33:11 |
| 5区 | 15 | 磯部早良 | 豊田自動織機 | 0:33:13 |
| 5区 | 16 | 高島由香 | 資生堂 | 0:33:16 |
| 5区 | 17 | 酒井想 | シスメックス | 0:33:17 |
| 5区 | 18 | 平井見季 | ユニクロ | 0:33:23 |
| 5区 | 19 | 飛田凜香 | 第一生命グループ | 0:33:24 |
| 5区 | 20 | 保科琴音 | ルートインホテルズ | 0:33:34 |
| 5区 | 21 | 中野円花 | 岩谷産業 | 0:33:36 |
| 5区 | 22 | 三輪南菜子 | スターツ | 0:33:40 |
| 5区 | 23 | 福田美空 | 愛媛銀行 | 0:34:38 |
| 5区 | 23 | 森田真帆 | クラフティア | 0:34:38 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 6区 | 1 | 佐々木梨七 | 積水化学 | 0:21:13 |
| 6区 | 2 | 平岡美帆 | エディオン | 0:21:24 |
| 6区 | 2 | 小暮真緒 | JP日本郵政グループ | 0:21:24 |
| 6区 | 4 | 樋口ほのか | 第一生命グループ | 0:21:36 |
| 6区 | 5 | 兼友良夏 | 三井住友海上 | 0:21:39 |
| 6区 | 6 | 黒田愛梨 | シスメックス | 0:21:40 |
| 6区 | 7 | 鈴木杏奈 | しまむら | 0:21:41 |
| 6区 | 8 | 真也加J有里 | 大塚製薬 | 0:21:46 |
| 6区 | 9 | 佐藤千紘 | 岩谷産業 | 0:21:47 |
| 6区 | 10 | 藤田正由加 | ルートインホテルズ | 0:21:51 |
| 6区 | 11 | 對馬千紘 | スターツ | 0:21:53 |
| 6区 | 12 | 神田青葉 | ユニクロ | 0:21:55 |
| 6区 | 13 | 平島美来 | 天満屋 | 0:22:07 |
| 6区 | 13 | 村松灯 | ダイハツ | 0:22:07 |
| 6区 | 15 | 堤好伽 | 肥後銀行 | 0:22:11 |
| 6区 | 16 | 村上愛華 | 東京メトロ | 0:22:12 |
| 6区 | 17 | 大谷菜南子 | 資生堂 | 0:22:13 |
| 6区 | 18 | 栗本楓花 | 京セラ | 0:22:26 |
| 6区 | 19 | 新名春風 | 豊田自動織機 | 0:22:39 |
| 6区 | 20 | 平野文珠 | ノーリツ | 0:22:40 |
| 6区 | 21 | 山口綾 | クラフティア | 0:22:51 |
| 6区 | 22 | 野上菜那 | パナソニック | 0:22:53 |
| 6区 | 23 | 山本明日香 | ユニバーサルエンターテインメント | 0:22:58 |
| 6区 | 24 | 對馬万歩 | 愛媛銀行 | 0:23:04 |
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 三井住友海上 | 2:15:53 |
| 2位 | スターツ | 2:18:04 |
| 3位 | 天満屋 | 2:18:15 |
| 4位 | 京セラ | 2:18:18 |
| 5位 | シスメックス | 2:18:25 |
| 6位 | ユニクロ | 2:18:37 |
| 7位 | ルートインホテルズ | 2:19:26 |
| 8位 | ユニバーサルエンターテインメント | 2:19:29 |
| 9位 | 豊田自動織機 | 2:19:35 |
| 10位 | 大塚製薬 | 2:19:39 |
| 11位 | 肥後銀行 | 2:19:51 |
| 12位 | ノーリツ | 2:19:52 |
| 13位 | 東京メトロ | 2:20:19 |
| 14位 | ダイハツ | 2:20:30 |
| 15位 | クラフティア | 2:20:41 |
| 16位 | 愛媛銀行 | 2:20:59 |
| 17位 | ニトリ | 2:21:19 |
| 18位 | デンソー | 2:21:37 |
| 19位 | 日 立 | 2:21:52 |
| 20位 | キヤノン | 2:23:17 |
| 21位 | メモリード | 2:23:24 |
| 22位 | 十八親和銀行 | 2:23:43 |
| 23位 | ベアーズ | 2:24:18 |
| 24位 | センコー | 2:24:29 |
| 25位 | コモディイイダ | 2:24:36 |
| 26位 | ダイソー | 2:24:43 |
| 27位 | TOTO | 2:26:47 |
| 28位 | ワコール | 2:27:04 |
| 29位 | 鹿児島銀行 | 2:29:42 |
| 30位 | 埼玉医科大学G | 2:29:49 |
| 31位 | 新日本住設G | 2:32:53 |
