| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| NCG | 1 | ブライアンキプトー | コモディイイダ | 3:45.98 |
| NCG | 2 | 森亮太 | 順大 | 3:46.36 |
| NCG | 3 | 高坂光希 | 札幌学院大 | 3:46.58 |
| NCG | 4 | 菅原爽 | 環太平洋大 | 3:48.07 |
| NCG | 5 | 林祐一郎 | 至学館大 | 3:48.31 |
| NCG | 6 | 川口峻太朗 | 順大 | 3:49.38 |
| NCG | 7 | 吉田僚 | 環太平洋大 | 3:50.41 |
| NCG | 8 | 古屋颯太 | 市立船橋高 | 3:50.76 |
| NCG | 9 | 佐々木快斗 | 日体大 | 3:54.17 |
| NCG | 10 | 東泉大河 | 小森コーポレーション | 3:54.17 |
| NCG | 11 | 石部夏希 | 南足柄市陸協 | 3:57.47 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | 千葉晴陽 | 川崎市陸協 | 4:11.13 |
| 1組 | 2 | 山田勇斗 | 日体大 | 4:11.74 |
| 1組 | 3 | 須藤光貴 | 日体大 | 4:11.90 |
| 1組 | 4 | 正治道 | 相洋高 | 4:13.04 |
| 1組 | 5 | 片瀬祐樹 | 静岡陸協 | 4:15.85 |
| 1組 | 6 | 中平岳斗 | 阿見アスリートクラブ | 4:15.86 |
| 1組 | 7 | 宇田川駿也 | 東京消防庁 | 4:20.17 |
| 1組 | 8 | 海老名翔 | 日体大 | 4:22.10 |
| 1組 | 9 | 古橋達也 | 神奈川大 | 4:22.29 |
| 1組 | 10 | 木蒼太 | 神奈川大 | 4:22.30 |
| 1組 | 11 | 秋田央介 | 相洋高 | 4:22.52 |
| 1組 | 12 | 永瀬楓真 | 相洋高 | 4:23.07 |
| 1組 | 13 | 平野佳主馬 | 相洋高 | 4:24.25 |
| 1組 | 14 | 押切健吾 | 日体大 | 4:26.70 |
| 1組 | 15 | 石川晴太 | 日体大 | 4:27.27 |
| 1組 | 16 | 生田柊弥 | 日体大 | 4:30.30 |
| 1組 | 17 | 竹原大心 | 中山会計陸上部 | 4:35.27 |
| 1組 | 18 | 井上敬太 | 相洋高 | 4:36.01 |
| 2組 | 1 | 齋藤洋太朗 | 目黒日本大高 | 3:58.89 |
| 2組 | 2 | 上原歓志 | 電気通信大 | 4:07.02 |
| 2組 | 3 | 尾城龍星 | 札幌陸協 | 4:07.77 |
| 2組 | 4 | 谷合伶文 | 川口陸協 | 4:08.46 |
| 2組 | 5 | 佐藤広知 | 栃木陸協 | 4:08.69 |
| 2組 | 6 | 浅沼佳吾 | 山手学院高 | 4:08.95 |
| 2組 | 7 | 杉原践 | 相洋高 | 4:10.00 |
| 2組 | 8 | 岡部楓冬 | 佐野日大高 | 4:10.26 |
| 2組 | 9 | 野奏生 | さいたま市陸協 | 4:10.27 |
| 2組 | 10 | 石山陽里 | 川崎市立橘高 | 4:10.52 |
| 2組 | 11 | 小林太祐 | 千葉大 | 4:11.28 |
| 2組 | 12 | 楊井暖 | 千葉大 | 4:11.29 |
| 2組 | 13 | 岩井凌央斗 | 山梨学院大 | 4:12.39 |
| 2組 | 14 | 張佑翔 | LUMINOUSTC | 4:12.69 |
| 2組 | 15 | 中野慶悟 | 相洋高 | 4:13.64 |
| 2組 | 16 | 井谷航晟 | 札幌陸協 | 4:17.71 |
| 2組 | 17 | 浅井航太 | 早大同 | 4:18.22 |
| 2組 | 18 | 橘孝樹 | 犀川大 | 4:41.35 |
| 3組 | 1 | 嶋田楓 | 相洋高 | 4:02.24 |
| 3組 | 2 | 林蒼介 | 相洋高 | 4:02.95 |
| 3組 | 3 | 柴田悠真 | 相洋高 | 4:04.85 |
| 3組 | 4 | 早川佳津摩 | 清和大 | 4:07.27 |
| 3組 | 5 | 益田翔羽 | 相洋高 | 4:07.74 |
| 3組 | 6 | 鈴木颯太 | 東洋大二部陸上競技部 | 4:10.19 |
| 3組 | 7 | 佐藤結真 | 清和大 | 4:10.37 |
| 3組 | 8 | 上野山遼 | 相洋高 | 4:10.74 |
| 3組 | 9 | 藤井敬大 | 東京大 | 4:10.96 |
| 3組 | 10 | 齊木太智 | 相洋高 | 4:12.03 |
| 3組 | 11 | 星野景亮 | 中央大陸上同好会 | 4:14.19 |
| 3組 | 12 | 胡一凡 | LUMINOUSTC | 4:14.64 |
| 3組 | 13 | 小野惇 | GoodLUCK | 4:15.01 |
| 3組 | 14 | 宮池真吾 | 千葉大 | 4:15.97 |
| 3組 | 15 | 武藤瑛太 | 東海大付甲府高 | 4:18.50 |
| 3組 | 16 | 福地レオ | 佐野日大高 | 4:20.72 |
| 3組 | 17 | 梶尾秀汰 | 清和大 | 4:21.60 |
| 4組 | 1 | 水野健太 | 城西大 | 4:01.99 |
| 4組 | 2 | 八島昇平 | 札幌陸協 | 4:03.71 |
| 4組 | 3 | 松村和樹 | 日体大 | 4:03.79 |
| 4組 | 4 | 松澤琉翔 | 城西大城西高 | 4:05.51 |
| 4組 | 5 | 依田純大 | 相洋高 | 4:06.14 |
| 4組 | 6 | 山田遥大 | 早大同 | 4:06.43 |
| 4組 | 7 | 鈴木晴陽 | 東京大 | 4:06.50 |
| 4組 | 8 | 岡田拓己 | 東京陸協 | 4:06.57 |
| 4組 | 9 | 木耕造 | 相洋高 | 4:08.39 |
| 4組 | 10 | 桃川翔大 | TEAMRUDOLF | 4:08.87 |
| 4組 | 11 | 高岸笑輝 | 城西大城西高 | 4:09.06 |
| 4組 | 12 | 西本一誠 | 城西大 | 4:09.44 |
| 4組 | 13 | 森祥真 | 東京大大学院 | 4:11.01 |
| 4組 | 14 | 佐藤陽紀 | 相洋高 | 4:11.91 |
| 4組 | 15 | 駒澤直弥 | 相洋高 | 4:13.06 |
| 4組 | 16 | 太田健 | 相洋高 | 4:15.16 |
| 4組 | 17 | 安藤大智 | 流通経済 | 4:16.33 |
| 4組 | 18 | 吉田大雅 | 城西大城西高 | 4:17.55 |
| 4組 | 19 | 辻悠真 | 明大陸上競技同好会 | 4:17.67 |
| 4組 | 20 | 矢野凜誠 | 城西大 | 4:21.42 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 5組 | 1 | 坂本滉斗 | teamFOR | 3:59.41 |
| 5組 | 2 | 藤井暁穂 | 市立柏高 | 3:59.72 |
| 5組 | 3 | 森田澪羅 | 駿河台大 | 4:01.46 |
| 5組 | 4 | 山口幸希 | 市立船橋高 | 4:02.02 |
| 5組 | 5 | 直井蓮 | 市立柏高 | 4:02.08 |
| 5組 | 6 | 角舘歩樹 | 城西大城西高 | 4:02.32 |
| 5組 | 7 | 橋柊 | 芝浦工業大 | 4:03.33 |
| 5組 | 8 | 阪野智也 | 小田原NR | 4:03.70 |
| 5組 | 9 | 武石兼信 | 芝浦工業大 | 4:04.25 |
| 5組 | 10 | 佐藤和隆 | 電気通信大 | 4:04.87 |
| 5組 | 11 | 上原駿希 | 芝浦工業大 | 4:05.82 |
| 5組 | 12 | 松下知樹 | 三好市陸協 | 4:06.53 |
| 5組 | 13 | 中村悠吾 | 芝浦工業大 | 4:06.80 |
| 5組 | 14 | 岩田洸一朗 | 川崎市立橘高 | 4:08.34 |
| 5組 | 15 | 関野楓真 | 佐野日大高 | 4:08.77 |
| 5組 | 16 | 奥瀬匠 | NINETOCHIGITC | 4:09.34 |
| 5組 | 17 | 清水蒼太郎 | 慶應義塾大 | 4:11.43 |
| 5組 | 18 | 赤翆咲多 | 芝浦工業大 | 4:12.20 |
| 5組 | 19 | 下島凌空 | 上伊那陸協 | 4:13.19 |
| 5組 | 20 | 池田大翔 | 川崎市立橘高 | 4:17.84 |
| 6組 | 1 | 鴨作大夢 | 東海大付甲府高 | 3:54.20 |
| 6組 | 2 | 木下瑛仁 | 駿河台大 | 3:57.03 |
| 6組 | 3 | 塩川香弥 | LeapRunningClub | 3:57.93 |
| 6組 | 4 | 備田蓮冬 | 千葉大 | 3:59.26 |
| 6組 | 5 | 酒巻輝希 | 埼玉陸協 | 4:00.59 |
| 6組 | 6 | 泉田湧哉 | 新潟市陸協 | 4:01.23 |
| 6組 | 7 | 谷川蒼太 | 東京科学大 | 4:01.70 |
| 6組 | 8 | 宮下資大 | 高田自衛隊 | 4:02.08 |
| 6組 | 9 | 小西諒 | 東京大大学院 | 4:02.13 |
| 6組 | 10 | 橋希良 | 桜美林大 | 4:02.26 |
| 6組 | 11 | 佐藤蒼斗 | 光明学園相模原高 | 4:02.36 |
| 6組 | 12 | 小林宏輔 | コモディイイダ | 4:02.72 |
| 6組 | 13 | 榎本涼馬 | 東京大 | 4:02.78 |
| 6組 | 14 | 梅木大輝 | 足立新田高 | 4:07.74 |
| 6組 | 15 | 伊藤柊翔 | 清和大 | 4:15.50 |
| 7組 | 1 | 緒方志道 | 川崎市立橘高 | 3:55.59 |
| 7組 | 2 | 氷見練之介 | 東洋大 | 3:57.25 |
| 7組 | 3 | 藤光貴 | 相洋高 | 3:57.34 |
| 7組 | 4 | 黒田光 | 川口市陸協 | 3:57.90 |
| 7組 | 5 | 後藤秀波 | 芝浦工業大 | 3:58.25 |
| 7組 | 6 | 黒岩蘭太朗 | 東洋大 | 3:58.69 |
| 7組 | 7 | 荒幡寛人 | TRIGGERAC | 3:58.78 |
| 7組 | 8 | 渡邊義仁 | 芝浦工業大 | 3:59.05 |
| 7組 | 9 | 田中敬 | 芝浦工業大 | 3:59.20 |
| 7組 | 10 | 上杉崇斗 | 芝浦工業大 | 4:00.39 |
| 7組 | 11 | 高森はる | 芝浦工業大 | 4:00.64 |
| 7組 | 12 | 水戸瑛太 | 芝浦工業大 | 4:02.88 |
| 7組 | 13 | 笠嶋佑樹 | 芝浦工業大 | 4:03.21 |
| 7組 | 14 | 八嶋春樹 | 芝浦工業大 | 4:03.62 |
| 7組 | 15 | 小島勇太 | 東京大 | 4:03.80 |
| 7組 | 16 | 成田光希 | 相洋高 | 4:04.08 |
| 7組 | 17 | 植田航生 | 芝浦工業大 | 4:12.13 |
| 8組 | 1 | 上野裕一郎 | ひらまつ病院 | 3:49.20 |
| 8組 | 2 | 葛城渚 | 城西大 | 3:52.52 |
| 8組 | 3 | 福田翔哉 | 新東工業 | 3:53.30 |
| 8組 | 4 | 浦田陽聖 | 札幌学院大 | 3:53.51 |
| 8組 | 5 | 大関星斗 | 芝浦工業大 | 3:53.59 |
| 8組 | 6 | 丹野暁翔 | 芝浦工業大 | 3:53.97 |
| 8組 | 7 | 三井悠暉 | 明大陸上競技同好会 | 3:54.17 |
| 8組 | 8 | 佐藤翼 | 日体大 | 3:55.03 |
| 8組 | 9 | 高山将司 | 御殿場RC | 3:55.39 |
| 8組 | 10 | 添田大葵 | 千葉大 | 3:55.91 |
| 8組 | 11 | 福井涼介 | 佐野日大高 | 3:56.04 |
| 8組 | 12 | 東悠太 | 専修大 | 3:56.94 |
| 8組 | 13 | 山下煕利杏 | 電気通信大 | 3:56.97 |
| 8組 | 14 | 小池大晴 | 相洋高 | 3:57.25 |
| 8組 | 15 | 里澤侑利 | 明大 | 3:57.79 |
| 8組 | 16 | 家光応輔 | 中大 | 3:58.46 |
| 8組 | 17 | 平野遥斗 | 環太平洋大 | 3:58.64 |
| 8組 | 18 | 狩野伊歩希 | 上州ac | 4:00.69 |
| 8組 | 19 | 森陸飛 | 帝京大 | 4:00.83 |
| 8組 | 20 | 小松幹汰 | 環太平洋大 | 4:01.21 |
| 8組 | 21 | 中山達貴 | 至学館大 | 4:03.77 |
| 8組 | 22 | 山田望仁 | 東京大 | 4:13.72 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| NCG | 1 | サムエルキパティ | トヨタ自動車 | 27:39.97 |
| NCG | 2 | ケルピンキプラガット | 愛三工業 | 27:45.85 |
| NCG | 3 | 王文杰 | SooperStarManagementLimited | 27:47.53 |
| NCG | 4 | JAMESMutuku | 愛知製鋼 | 27:56.51 |
| NCG | 5 | richardkimunyan | ロジスティード | 27:58.75 |
| NCG | 6 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 28:09.57 |
| NCG | 7 | 唐浩然 | SooperStarManagementLimited | 28:27.44 |
| NCG | 8 | サイディムサイモンムシオ | 中央発條 | 28:32.83 |
| NCG | 9 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 28:33.39 |
| NCG | 10 | 向晃平 | マツダ | 28:41.64 |
| NCG | 11 | ジェームスムオキ | セキノ興産 | 29:07.26 |
| NCG | 12 | 小嶋郁依斗 | マツダ | 29:07.57 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | 岩根 正悟 | 東海大 | 30:26.44 |
| 1組 | 2 | 加藤 滉隆 | 明治学院大 | 30:51.73 |
| 1組 | 3 | 安田 琉史 | 帝京大 | 31:10.18 |
| 1組 | 4 | 中村 漣 | 帝京大 | 31:14.44 |
| 1組 | 5 | 東 隆成 | 亜大 | 31:44.43 |
| 1組 | 6 | 藤田 陸登 | 明治学院大 | 31:46.79 |
| 1組 | 7 | 東田 大輝 | 亜大 | 31:47.88 |
| 1組 | 8 | 神領 渉 | 日本薬科大 | 31:48.80 |
| 1組 | 9 | 岡村 呈樹 | 明治学院大 | 31:50.88 |
| 1組 | 10 | 広松 大和 | 明治学院大 | 31:53.70 |
| 1組 | 11 | 岡本 龍司 | 日本薬科大 | 32:01.75 |
| 1組 | 12 | 山口 了生 | 日本薬科大 | 32:04.46 |
| 1組 | 13 | 松村 泰成 | 明治学院大 | 32:08.62 |
| 1組 | 14 | 早乙女 侑弥 | 明治学院大 | 32:09.49 |
| 1組 | 15 | 冨田 結仁 | 亜大 | 32:11.60 |
| 1組 | 16 | 杉原 走 | 明治学院大 | 32:12.41 |
| 1組 | 17 | 中村 柊斗 | 明治学院大 | 32:14.04 |
| 1組 | 18 | 米須 清翔 | 国際武道大 | 32:21.18 |
| 1組 | 19 | 森 丈二 | 駿河台大 | 32:31.26 |
| 1組 | 20 | 新井 信之介 | 明治学院大 | 32:32.25 |
| 1組 | 21 | 永井 楓馬 | 日大 | 32:33.09 |
| 1組 | 22 | 下田 晃弘 | 日本薬科大 | 32:59.37 |
| 1組 | 23 | 野崎 瑛友 | 日大 | 33:08.40 |
| 1組 | 24 | 田嶋 大暮 | 国際武道大 | 33:28.55 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | 本宮 慶尚 | 立教大 | 30:04.30 |
| 2組 | 2 | 垣内 詠太 | 亜大 | 30:08.60 |
| 2組 | 3 | 遠藤 楽士 | 亜大 | 30:26.12 |
| 2組 | 4 | 安濃 佑真 | 日大 | 30:26.18 |
| 2組 | 5 | 保坂 航平 | 中央学院大 | 30:27.62 |
| 2組 | 6 | 高橋 歩夢 | 明治学院大 | 30:28.18 |
| 2組 | 7 | 耒田 晴登 | 帝京大 | 30:31.04 |
| 2組 | 8 | 大枝 颯太 | 法政大 | 30:33.49 |
| 2組 | 9 | 五十嵐 葵 | 明治学院大 | 30:41.45 |
| 2組 | 10 | 平山 櫂吏 | 法政大 | 30:41.91 |
| 2組 | 11 | 末永 琉海 | 日大 | 30:44.88 |
| 2組 | 12 | 猪股 嵩祐貴 | 日大 | 30:46.17 |
| 2組 | 13 | 藤重 大輔 | 中央学院大 | 30:53.60 |
| 2組 | 14 | 大弓 陽可 | 山梨学院大 | 30:54.57 |
| 2組 | 15 | 芦澤 涼太郎 | 日大 | 31:01.41 |
| 2組 | 16 | 小倉 篤人 | 亜大 | 31:08.91 |
| 2組 | 17 | 坂田 剛 | 日大 | 31:10.60 |
| 2組 | 18 | 大原 爽生 | 日本薬科大 | 31:10.77 |
| 2組 | 19 | 花輪 琉太 | 日大 | 31:11.99 |
| 2組 | 20 | 中島 温 | 国士舘大 | 31:12.30 |
| 2組 | 21 | 七條 拓也 | 日大 | 31:12.57 |
| 2組 | 22 | 木村 恭也 | 日大 | 31:12.62 |
| 2組 | 23 | 岩崎 桜太郎 | 国士舘大 | 31:19.04 |
| 2組 | 24 | 高澤 颯 | 日大 | 31:23.15 |
| 2組 | 25 | 白井 塁斗 | 山梨学院大 | 31:36.05 |
| 2組 | 26 | 福井 虎太郎 | 日大 | 31:39.45 |
| 2組 | 27 | 小池 太壱 | 山梨学院大 | 31:40.76 |
| 2組 | 28 | 伊藤 颯汰 | 立教大 | 31:41.55 |
| 2組 | 29 | 西岡 裕喜 | 帝京大 | 31:53.48 |
| 2組 | 30 | 竹宮 流星 | 中央学院大 | 31:55.55 |
| 2組 | 31 | 伊藤 大牙 | 日本薬科大 | 31:56.73 |
| 2組 | 32 | 高宮 昊樹 | 日本薬科大 | 32:16.84 |
| 2組 | 33 | 横山 成 | 清和大 | 32:23.71 |
| 2組 | 34 | 田中 悠貴 | 中央学院大 | 32:36.88 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 3組 | 1 | 富安 央 | 愛三工業 | 29:34.76 |
| 3組 | 2 | 石丸 修那 | 創価大 | 29:38.17 |
| 3組 | 3 | 篠原 一希 | 創価大 | 29:44.94 |
| 3組 | 4 | 重山 弘徳 | 法政大 | 29:47.76 |
| 3組 | 5 | 宇津野 篤 | マツダ | 29:55.79 |
| 3組 | 6 | 三代田 宏太朗 | 中央学院大 | 29:59.83 |
| 3組 | 7 | 川上 翔太 | 創価大 | 30:00.15 |
| 3組 | 8 | 山本 嵩蒲 | 創価大 | 30:05.98 |
| 3組 | 9 | 徳善 龍 | 中央学院大 | 30:09.27 |
| 3組 | 10 | 大倉 鳳來 | 創価大 | 30:14.10 |
| 3組 | 11 | 田井中 悠成 | 法政大 | 30:18.50 |
| 3組 | 12 | 佐々木 敦弘 | 関東学院大 | 30:20.29 |
| 3組 | 13 | 中園 勁翔 | 中央学院大 | 30:20.74 |
| 3組 | 14 | 山田 琉斗 | 中央学院大 | 30:24.38 |
| 3組 | 15 | 小川 俊晴 | 中央学院大 | 30:25.56 |
| 3組 | 16 | 有馬 貫太 | 創価大 | 30:26.18 |
| 3組 | 17 | 加庭 翔太 | 法政大 | 30:26.27 |
| 3組 | 18 | 川田 聖真 | 創価大 | 30:33.75 |
| 3組 | 19 | 呑山 祐輔 | 関東学院大 | 30:34.52 |
| 3組 | 20 | 根上 和樹 | 創価大 | 30:37.43 |
| 3組 | 21 | 大岩 準 | 創価大 | 30:38.70 |
| 3組 | 22 | 伊東 駿 | 山梨学院大 | 30:43.17 |
| 3組 | 23 | 野村 慈音 | 中央学院大 | 30:43.77 |
| 3組 | 24 | 山際 晃太朗 | 法政大 | 30:44.09 |
| 3組 | 25 | 森田 澪 | 山梨学院大 | 30:46.67 |
| 3組 | 26 | 佐藤 祐介 | 中央学院大 | 30:47.53 |
| 3組 | 27 | 夏井 翔大 | 日大 | 30:51.12 |
| 3組 | 28 | 大橋 正昊 | 駿河台大 | 30:56.72 |
| 3組 | 29 | 橋本 勝紀 | 山梨学院大 | 30:57.16 |
| 3組 | 30 | 小松 優輝 | 順大 | 30:57.93 |
| 3組 | 31 | 小林 慶太 | 関東学院大 | 30:58.99 |
| 3組 | 32 | 松永 遥斗 | 亜大 | 30:59.32 |
| 3組 | 33 | 野崎 健太朗 | 順大 | 31:17.63 |
| 3組 | 34 | 黒川 遥斗 | 日大 | 31:21.93 |
| 3組 | 35 | 野見山 観人 | 中央学院大 | 31:47.46 |
| 3組 | 36 | 浜野 元気 | 関東学院大 | 32:07.19 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 4組 | 1 | ベナードキクンビ | 創価大 | 28:44.98 |
| 4組 | 2 | 荒牧琢登 | 順大 | 28:56.46 |
| 4組 | 3 | 松岡一星 | 山梨学院大 | 28:57.83 |
| 4組 | 4 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 28:58.27 |
| 4組 | 5 | 山口月暉 | マツダ | 29:02.24 |
| 4組 | 6 | 山口聡太 | 日大 | 29:08.07 |
| 4組 | 7 | 中戸元貴 | 愛三工業 | 29:09.33 |
| 4組 | 8 | 横手健 | 富士通 | 29:10.71 |
| 4組 | 9 | 呑村大樹 | NTT西日本 | 29:11.45 |
| 4組 | 10 | 腰塚遥人 | JFEスチール | 29:11.63 |
| 4組 | 11 | 臼井健太 | マツダ | 29:11.92 |
| 4組 | 12 | 小林咲冴 | 帝京大 | 29:12.32 |
| 4組 | 13 | 花井創 | 神奈川大 | 29:13.67 |
| 4組 | 14 | 齋藤一筋 | 創価大 | 29:16.20 |
| 4組 | 15 | 住原聡太 | 愛三工業 | 29:16.99 |
| 4組 | 16 | 飯田貴之 | 富士通 | 29:19.08 |
| 4組 | 17 | 岸端悠友 | 日大 | 29:21.15 |
| 4組 | 18 | 高田眞朋 | 日大 | 29:25.13 |
| 4組 | 19 | 滝澤愛弥 | 愛三工業 | 29:28.46 |
| 4組 | 20 | 延藤潤 | マツダ | 29:34.05 |
| 4組 | 21 | 篠原楓 | 富士山GX | 29:35.02 |
| 4組 | 22 | 救仁郷弓揮 | 新電元工業 | 29:37.03 |
| 4組 | 23 | 衣川勇太 | 創価大 | 29:44.34 |
| 4組 | 24 | 粟井駿平 | マツダ | 29:46.38 |
| 4組 | 25 | 長谷川豊樹 | 日大 | 29:50.08 |
| 4組 | 26 | 村上太一 | マツダ | 29:53.89 |
| 4組 | 27 | 設楽琉惺 | 帝京大 | 29:56.16 |
| 4組 | 28 | 吉山侑佑 | 戸上電機製作所 | 29:57.69 |
| 4組 | 29 | 橋本将汰 | 立正大 | 29:58.19 |
| 4組 | 30 | 河村悠 | 自衛隊体育学校 | 30:02.62 |
| 4組 | 31 | 佐藤誠悟 | 帝京大 | 30:08.82 |
| 4組 | 32 | 今井悠貴 | 順大 | 30:16.07 |
| 4組 | 33 | 星岳 | コニカミノルタ | 30:18.79 |
| 4組 | 34 | 小島岳斗 | マツダ | 30:21.65 |
| 4組 | 35 | 橋和 | 山梨学院大 | 30:24.15 |
| 4組 | 36 | 斎藤翔真 | 帝京大 | 30:34.52 |
| 4組 | 37 | 大隅裕介 | マツダ | 30:39.87 |
| 4組 | 38 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 30:56.81 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| NCG | 1 | 原田愛深 | 共愛学園高 | 4:54.94 |
| NCG | 2 | 小泉娃子 | 白鵬女子高 | 4:55.20 |
| NCG | 3 | 米田莉奈 | 荏田高 | 4:58.74 |
| NCG | 4 | 山本菜緒 | SMASHELITE | 5:00.86 |
| NCG | 5 | 加藤希世良 | 順大 | 5:01.05 |
| NCG | 6 | 菅原琉那 | 埼玉栄高 | 5:01.21 |
| NCG | 7 | 鎌田琳花 | 荏田高 | 5:03.11 |
| NCG | 8 | 宮原由菜 | 埼玉栄高 | 5:03.58 |
| NCG | 9 | 高木花菜 | 城西大城西高 | 5:06.04 |
| NCG | 10 | 野本千聖 | 荏田高 | 5:09.25 |
| NCG | 11 | 鈴木朋奈 | 昌平高 | 5:09.53 |
| NCG | 12 | 堀越早智 | 共愛学園高 | 5:12.64 |
| NCG | 13 | 久下美咲 | 春日部女子高 | 5:13.60 |
| NCG | 14 | 渡邊優南 | 春日部女子高 | 5:13.73 |
| NCG | 15 | 橋本恵 | 城西大城西高 | 5:15.26 |
| NCG | 16 | 川村愛梨 | 共愛学園高 | 5:15.79 |
| NCG | 17 | 伊藤葵 | 荏田高 | 5:15.94 |
| NCG | 18 | 高木梨央 | 城西大城西高 | 5:29.60 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | 原田愛深 | 共愛学園高 | 4:54.94 |
| 1組 | 2 | 小泉娃子 | 白鵬女子高 | 4:55.20 |
| 1組 | 3 | 米田莉奈 | 荏田高 | 4:58.74 |
| 1組 | 4 | 山本菜緒 | SMASHELITE | 5:00.86 |
| 1組 | 5 | 加藤希世良 | 順大 | 5:01.05 |
| 1組 | 6 | 菅原琉那 | 埼玉栄高 | 5:01.21 |
| 1組 | 7 | 鎌田琳花 | 荏田高 | 5:03.11 |
| 1組 | 8 | 宮原由菜 | 埼玉栄高 | 5:03.58 |
| 1組 | 9 | 高木花菜 | 城西大城西高 | 5:06.04 |
| 1組 | 10 | 野本千聖 | 荏田高 | 5:09.25 |
| 1組 | 11 | 鈴木朋奈 | 昌平高 | 5:09.53 |
| 1組 | 12 | 堀越早智 | 共愛学園高 | 5:12.64 |
| 1組 | 13 | 久下美咲 | 春日部女子高 | 5:13.60 |
| 1組 | 14 | 渡邊優南 | 春日部女子高 | 5:13.73 |
| 1組 | 15 | 橋本恵 | 城西大城西高 | 5:15.26 |
| 1組 | 16 | 川村愛梨 | 共愛学園高 | 5:15.79 |
| 1組 | 17 | 伊藤葵 | 荏田高 | 5:15.94 |
| 1組 | 18 | 高木梨央 | 城西大城西高 | 5:29.60 |
| 2組 | 1 | 岩畑栞奈 | 順大 | 4:41.30 |
| 2組 | 2 | 長岩来維 | 白鵬女子高 | 4:43.00 |
| 2組 | 3 | 水村彩花 | 埼玉栄高 | 4:47.98 |
| 2組 | 4 | 生田翠 | 東洋大 | 4:48.37 |
| 2組 | 5 | 小野雪里彩 | 共愛学園高 | 4:49.41 |
| 2組 | 6 | 廣七々海 | 荏田高 | 4:50.64 |
| 2組 | 7 | 北村和奏 | 埼玉栄高 | 4:51.40 |
| 2組 | 8 | 石川蘭 | ユニバーサルエンターテインメン | 4:53.68 |
| 2組 | 9 | 高石なづな | 駒澤高 | 4:54.18 |
| 2組 | 10 | 小名木七星 | 駒澤高 | 4:54.55 |
| 2組 | 11 | 大塚彩世 | 立大 | 4:55.35 |
| 2組 | 12 | 森谷日向夕 | 埼玉栄高 | 4:56.75 |
| 2組 | 13 | 石田莉子 | 順大 | 4:57.40 |
| 2組 | 14 | 三井希歩 | 春日部女子高 | 5:02.85 |
| 2組 | 15 | 秋山汐月 | 相洋高 | 5:04.23 |
| 2組 | 16 | 季柔 | LUMINOUSTC | 5:06.23 |
| 2組 | 17 | 樋口結愛 | 埼玉栄高 | 5:09.98 |
| 2組 | 18 | 廣田みちる | 城西大城西高 | 5:16.05 |
| 2組 | 19 | 川上浬未 | 春日部女子高 | 5:19.59 |
| 3組 | 1 | 田中希実 | 日体大 | 4:37.90 |
| 3組 | 2 | 高橋ひより | 順大 | 4:40.03 |
| 3組 | 3 | 須山沙奈 | 東農大 | 4:40.52 |
| 3組 | 4 | 伊藤杏優 | 昌平高 | 4:41.01 |
| 3組 | 5 | 福井梨央 | 旭川龍谷高 | 4:41.38 |
| 3組 | 6 | 加藤冴弥 | 駒澤高 | 4:42.46 |
| 3組 | 7 | 藤井結希 | 川崎市立橘高 | 4:42.65 |
| 3組 | 8 | 増丸奈央 | 環太平洋大 | 4:43.38 |
| 3組 | 9 | 何采 | LUMINOUSTC | 4:43.95 |
| 3組 | 10 | 鳴海詩音 | 旭川龍谷高 | 4:44.09 |
| 3組 | 11 | 相澤玲音 | 順大 | 4:44.50 |
| 3組 | 12 | 堀井瑚瑚 | 駒澤高 | 4:45.43 |
| 3組 | 13 | 細川瑠花 | 旭川龍谷高 | 4:46.61 |
| 3組 | 14 | 谷口月奈 | ユニバーサルエンターテインメン | 4:48.48 |
| 3組 | 15 | 田内紗菜 | 白大 | 4:50.39 |
| 3組 | 16 | 浅倉心桜 | 春日部女子高 | 4:51.66 |
| 3組 | 17 | 上舞彩心 | 市立松戸高 | 4:54.30 |
| 3組 | 18 | 小嶋聖來 | 拓大 | 4:59.04 |
| 3組 | 19 | 染川舞衣 | 駿河台大 | 5:02.87 |
| 4組 | 1 | 石上栞理 | 順大 | 4:26.74 |
| 4組 | 2 | ワンジルミルカ | 白鵬女子高 | 4:33.38 |
| 4組 | 3 | 永井そら | 埼玉栄高 | 4:33.99 |
| 4組 | 4 | 松岡真姫 | 白大 | 4:34.85 |
| 4組 | 5 | 菅原雛星 | 埼玉栄高 | 4:35.93 |
| 4組 | 6 | 蓬田梨世蘭 | 白大 | 4:38.60 |
| 4組 | 7 | 齊藤優空 | 埼玉栄高 | 4:38.87 |
