主催:世田谷区陸上競技協会、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団
会場:世田谷区立総合運動場陸上競技場
開催日:5月23日(土)
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 飯島 陸斗 | 阿見アスリートクラブ | 3:44.22 |
| 2 | 大門 晃士 | 早稲田大陸上競技同 | 3:44.28 |
| 3 | 小林 航央 | 阿見アスリートクラブ | 3:47.92 |
| 4 | 佐藤 瑞城 | 専修大 | 3:48.22 |
| 5 | 小川 志生 | 専修大 | 3:55.01 |
| 6 | 曽我 瑛 | 清新JAC | 3:56.39 |
| 7 | 佐藤 真也 | 東京陸上競技協会 | 3:56.74 |
| 8 | 雑賀 奏人 | 早稲田大陸上競技同 | 3:57.12 |
| 9 | 森田 皓大 | morita ac | 3:57.15 |
| 10 | 下江 太翔 | 専修大 | 3:58.06 |
| 11 | フォレット 伊庵 | 専修大 | 3:58.42 |
| 12 | 公文 翔太 | 専修大 | 3:58.66 |
| 13 | 江口 怜臣 | 専修大 | 3:59.06 |
| 14 | 東 悠太 | 専修大 | 3:59.46 |
| 15 | 岩間 暁 | 松戸市陸協 | 3:59.84 |
| 16 | 田畑 里空 | 専修大 | 4:00.78 |
| 17 | 須藤 拓海 | 小田原市役所 | 4:01.31 |
| 18 | 倉島 大翔 | 早稲田大陸上競技同 | 4:02.22 |
| 19 | 湯澤 広輝 | 埼玉陸協 | 4:02.23 |
| 20 | 佐藤 祐晟 | 東京科学大 | 4:02.56 |
| 21 | 柳田 光 | 燕市陸協 | 4:02.90 |
| 22 | 西野 寛太郎 | 専修大 | 4:03.17 |
| 23 | 中尾 光希 | 専修大 | 4:05.33 |
| 24 | 鶴田 眞大 | オーデンAC | 4:05.43 |
| 25 | 馬橋 陽太 | 坂戸市陸協 | 4:05.45 |
| 26 | 星 優安 | 市立松戸 | 4:05.75 |
| 27 | 鈴木 啓斗 | 専修大 | 4:06.30 |
| 28 | 三浦 想太 | 玉川大 | 4:07.00 |
| 29 | 内 瑛太 | 専修大 | 4:07.38 |
| 30 | 柴田 陸 | 東京陸上競技協会 | 4:07.75 |
| 31 | 桑畑 大地 | 早稲田大陸上競技同 | 4:08.54 |
| 32 | 小川 恵裕 | 専修大 | 4:08.89 |
| 33 | 高見 蒼 | 千葉陸協 | 4:08.94 |
| 34 | 倉嶋 颯太 | 長野市陸協 | 4:09.73 |
| 35 | 山中 悠生 | 中央大陸上競技同好 | 4:10.37 |
| 36 | 浦野 優太郎 | 早稲田大陸上競技同 | 4:10.68 |
| 37 | 佐藤 寧士 | 新潟市陸協 | 4:10.69 |
| 38 | 六車 遼太 | 東京都立石神井高 | 4:10.77 |
| 39 | 寺田 将大 | 東京都立石神井高 | 4:10.87 |
| 40 | 鈴木 丈太 | UTC | 4:11.02 |
| 41 | 三日尻 陸 | 清新JAC | 4:11.37 |
| 42 | 清水 麻太 | 早稲田大陸上競技同 | 4:11.67 |
| 43 | 小池 弘一郎 | 日本医科大 | 4:11.93 |
| 44 | 三浦 賢 | 日本医科大 | 4:12.24 |
| 45 | 河野 和 | 埼玉陸協 | 4:12.65 |
| 46 | 森 健也 | みすみ光明堂 | 4:13.44 |
| 47 | 亀井 颯人 | NUBS | 4:14.04 |
| 48 | 長谷川 智史 | 東京実業高 | 4:14.56 |
| 49 | 笹岡 飛雅 | 東京消防庁 | 4:15.01 |
| 50 | 廣田 賢 | 東京科学大 | 4:15.03 |
| 51 | 大久保 滉人 | 学習院大 | 4:15.55 |
| 52 | 志村 仁夢 | 甲斐市陸協 | 4:15.65 |
| 53 | 春野 太星 | TRIGGER AC | 4:16.03 |
| 54 | 佐川 元太 | G-tec | 4:16.21 |
| 55 | 花村 拓真 | 君津MSCRC | 4:16.24 |
| 56 | 並河 大樹 | 東京陸上競技協会 | 4:17.03 |
| 57 | 松原 陽之 | 中大同 | 4:17.27 |
| 58 | 今津 遼瑛 | 東京実業高 | 4:19.02 |
| 59 | 宮城 旺良 | 埼玉陸協 | 4:19.72 |
| 60 | 田村 玲音 | 東京陸上競技協会 | 4:19.74 |
| 61 | 白柳 大地 | 東京実業高 | 4:23.69 |
| 62 | 長谷川 聖 | 東京実業高 | 4:25.53 |
| 63 | 根子 琢行 | 東京陸上競技協会 | 4:25.61 |
| 64 | 大本 颯斗 | 東京陸上競技協会 | 4:26.32 |
| 65 | 本宿 琥太郎 | 神奈川陸協 | 4:28.04 |
| 66 | 首藤 総二郎 | 東京都立雪谷高 | 4:28.21 |
| 67 | 峠 慎太郎 | 東京陸上競技協会 | 4:29.22 |
| 68 | 岩井沢 祐太 | 東京実業高 | 4:32.69 |
| 69 | 増子 亘輝 | TEAM M×K | 4:33.17 |
| 70 | 中村 翔吾 | 千葉陸協 | 4:37.55 |
| 71 | 田村 嘉浩 | TRACK TOKYO | 4:49.22 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 木付 琳 | MABPマーヴェリック | 8:08.09 |
| 2 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 8:08.11 |
| 3 | 藤本 雄大 | サンベルクス | 8:10.65 |
| 4 | 千明 龍之佑 | サンベルクス | 8:12.87 |
| 5 | 佐藤 有一 | サンベルクス | 8:12.94 |
| 6 | 新山 舜心 | サンベルクス | 8:14.64 |
| 7 | 横尾 皓 | NTT ExCパート | 8:14.86 |
| 8 | 板垣 俊佑 | MABPマーヴェリック | 8:15.49 |
| 9 | 近藤 秀一 | MABPマーヴェリック | 8:15.79 |
| 10 | 石部 夏希 | 南足柄市陸協 | 8:16.72 |
| 11 | 松田 朋樹 | サンベルクス | 8:18.58 |
| 12 | 三野 貴史 | 松戸市陸協 | 8:21.01 |
| 13 | 小笠原 慶翔 | 川口市陸協 | 8:21.56 |
| 14 | 蓑和 廣太朗 | 松戸市陸協 | 8:21.90 |
| 15 | 片桐 貫太 | MORe | 8:22.39 |
| 16 | 中川 雄太 | MABPマーヴェリック | 8:22.95 |
| 17 | 松下 稜 | TRIGGER AC | 8:26.25 |
| 18 | 薮崎 一心 | 市立松戸 | 8:27.23 |
| 19 | 山口 大貴 | 千葉陸協 | 8:32.98 |
| 20 | 中島 怜利 | TRIGGER AC | 8:33.09 |
| 21 | 荒幡 寛人 | TRIGGER AC | 8:34.55 |
| 22 | 風戸 啓希 | 日本郵政 | 8:35.65 |
| 23 | 落合 倭和 | 田子重 | 8:37.60 |
| 24 | 清水 康佑 | 市立松戸 | 8:38.82 |
| 25 | 金田 潤 | 光明相模原高 | 8:40.42 |
| 26 | 安達 理陽 | TRIGGER AC | 8:40.96 |
| 27 | 鈴木 蓮太郎 | 市立松戸 | 8:41.05 |
| 28 | 菅原 凜 | 東京実業高 | 8:42.29 |
| 29 | 永井 琉惺 | 城西高 | 8:42.37 |
| 30 | 伊藤 翔貴 | 城西高 | 8:42.74 |
| 31 | 山田 銀太郎 | 城西高 | 8:42.76 |
| 32 | 矢吹 雅行 | 茨苑AC | 8:43.81 |
| 33 | 成毛 志優 | TRIGGER AC | 8:43.90 |
| 34 | 竹岡 大 | 千葉陸協 | 8:46.33 |
| 35 | 大場 遼 | 東京地下鉄 | 8:48.66 |
| 36 | 松本 啓明 | 富士森走友会 | 8:49.63 |
| 37 | 酒巻 輝希 | 埼玉陸協 | 8:49.77 |
| 38 | 岡 晄羅 | 城西高 | 8:51.73 |
| 39 | 前崎 直翔 | 専修大松戸高 | 8:53.51 |
| 40 | 嶋崎 敬太 | 青梅市役所 | 8:55.32 |
| 41 | 階戸 元紀 | 東京実業高 | 8:57.07 |
| 42 | 北崎 翔馬 | 東京陸上競技協会 | 8:57.60 |
| 43 | 竹内 一瑳 | 光明相模原高 | 8:57.61 |
| 44 | 高岸 笑輝 | 城西高 | 8:58.27 |
| 45 | 小口 大翔 | 清新JAC | 8:58.59 |
| 46 | 植原 康瑛 | 笛吹高 | 8:59.24 |
| 47 | 坂本 達哉 | 東京陸上競技協会 | 8:59.49 |
| 48 | 占部 晃太郎 | 東京実業高 | 8:59.55 |
| 49 | 田村 翼 | 上尾市陸協 | 8:59.73 |
| 50 | 風間 瑛人 | 笛吹高 | 9:00.75 |
| 51 | 岡本 大空 | 東京実業高 | 9:02.05 |
| 52 | AU HO CHUN | 香港陸連 DBSAC | 9:03.28 |
| 53 | 栃木 祐輝 | NINE TOCHIGI TC | 9:04.49 |
| 54 | 南川 雄界 | 城西高 | 9:04.60 |
| 55 | 山本 穂高 | 城西高 | 9:05.94 |
| 56 | 富岡 雄眞 | 笛吹高 | 9:05.94 |
| 57 | 竹花 廉太郎 | 城西高 | 9:07.13 |
| 58 | 加藤 泰斗 | 藤沢市陸協 | 9:07.15 |
| 59 | 清水 琥太郎 | 東京実業高 | 9:07.23 |
| 60 | 吉田 太雅 | 城西高 | 9:07.27 |
| 61 | 森 健也 | みすみ光明堂 | 9:08.33 |
| 62 | 鈴木 丈太 | UTC | 9:08.42 |
| 63 | 志村 悠平 | 甲斐市陸協 | 9:08.96 |
| 64 | 広瀬 蓮 | 笛吹高 | 9:10.54 |
| 65 | 三崎 城政 | karma | 9:11.08 |
| 66 | 町田 拓海 | 城西高 | 9:11.43 |
| 67 | 山内 陽 | 東京実業高 | 9:11.98 |
| 68 | 黒木 瞬 | 甲斐市陸協 | 9:12.65 |
| 69 | 山口 聡太 | 東京外国語大 | 9:13.01 |
| 70 | 保坂 悠新 | 笛吹高 | 9:13.81 |
| 71 | 角舘 歩樹 | 城西高 | 9:15.06 |
| 72 | パッチ 翔雄 | 東京陸上競技協会 | 9:15.39 |
| 73 | 村田 周一朗 | 早稲田大陸上競技同 | 9:16.09 |
| 74 | 春野 太星 | TRIGGER AC | 9:16.61 |
| 75 | 鈴木 虹翔 | 学習院大 | 9:17.67 |
| 76 | 丸本 楓也 | 東京実業高 | 9:18.00 |
| 77 | 古屋 大地 | 笛吹高 | 9:23.55 |
| 78 | 栗田 雅章 | 横浜市陸協 | 9:25.09 |
| 79 | 松下 幸永 | 城西高 | 9:26.21 |
| 80 | 井坂 康助 | 学習院大 | 9:26.23 |
| 81 | 桑畑 大地 | 早稲田大陸上競技同 | 9:27.26 |
| 82 | 川崎 悠真 | 国立三中 | 9:27.37 |
| 83 | 仁司 柚羽 | 東京文華高 | 9:31.13 |
| 84 | 西片 優二 | 中山到税理士事務所陸 | 9:33.13 |
| 85 | 村戸 雄輝 | ハートブレイク | 9:35.99 |
| 86 | 太田 塁 | 清新JAC | 9:36.67 |
| 87 | 坂上 佳也 | ORG | 9:39.99 |
| 88 | 奈良 和典 | 甲斐市陸協 | 9:43.51 |
| 89 | 藤本 悠平 | 城西高 | 9:48.72 |
| 90 | 酒井 優一 | さいたま市陸協 | 9:49.54 |
| 91 | 片桐 雄一郎 | 東京陸上競技協会 | 9:51.01 |
| 92 | 小佐乃 優樹 | 笛吹高 | 9:56.11 |
| 93 | 中村 達揮 | ハニーアクションRC | 10:08.37 |
| 94 | 嶋田 心 | 笛吹高 | 10:23.85 |
| 95 | 櫻田 将 | 東京陸上競技協会 | 10:26.81 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 富田 峻平 | ロジスティード | 13:37.62 |
| 2 | Cheruiyot Festus | MABPマーヴェリック | 13:40.99 |
| 3 | 山谷 昌也 | ロジスティード | 13:41.37 |
| 4 | 花岡 寿哉 | Honda | 13:46.54 |
| 5 | 小袖 英人 | Honda | 13:50.32 |
| 6 | 秋吉 拓真 | MABPマーヴェリック | 13:58.38 |
| 7 | 河野 世寿 | 城西大 | 14:07.98 |
| 8 | 徳永 航大 | 城西大 | 14:11.68 |
| 9 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 14:12.54 |
| 10 | 熊井 志岳 | 城西大 | 14:14.03 |
| 11 | 芹澤 昭紀 | 富士山GX | 14:14.91 |
| 12 | 渡邉 勇利 | 城西大 | 14:20.18 |
| 13 | 月岡 義人 | 城西大 | 14:20.40 |
| 14 | 江面 虎次郎 | 城西大 | 14:22.54 |
| 15 | 山口 翼 | 城西大 | 14:26.92 |
| 16 | 秋山 流星 | 城西大 | 14:27.41 |
| 17 | 藤本 陸 | 城西大 | 14:27.59 |
| 18 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | 14:29.56 |
| 19 | 大澤 春平 | だちょうクラブ | 14:32.64 |
| 20 | 坂井田 翔太 | 愛知工業大 | 14:33.19 |
| 21 | 篠原 楓 | 富士山GX | 14:36.71 |
| 22 | クワバラ ダイチ | 新潟市陸協 | 14:38.84 |
| 23 | 山口 千皓 | 会津陸協 | 14:39.05 |
| 24 | 福嶋 留魁 | 城西大 | 14:40.21 |
| 25 | 飯田 滉人 | 城西大 | 14:40.36 |
| 26 | 早川 晴仁 | 城西大 | 14:40.54 |
| 27 | 原 一成 | 愛知工業大 | 14:41.21 |
| 28 | 茂田 拓也 | 甲斐市陸協 | 14:41.43 |
| 29 | 吉本 光希 | 富士山GX | 14:42.32 |
| 30 | 須賀 雄哉 | 専修大松戸高 | 14:42.78 |
| 31 | 能登 春輝 | 専修大松戸高 | 14:46.37 |
| 32 | 矢谷 正斗 | 専修大 | 14:47.61 |
| 33 | 矢沢 真太郎 | 学習院大 | 14:47.80 |
| 34 | 石井 琉聖 | ORG | 14:48.43 |
| 35 | 海老原 光 | 城西大 | 14:52.21 |
| 36 | 大久保 誠吾 | 埼玉陸協 | 14:57.89 |
| 37 | 鶴田 眞大 | オーデンAC | 14:58.93 |
| 38 | 松本 一希 | WE Running Club | 15:09.04 |
| 39 | 小南 考央 | 松戸陸協 | 15:16.82 |
| 40 | 福嶋 優人 | 八王子市役所 | 15:22.38 |
| 41 | 黒岩 達也 | G-tec | 15:24.71 |
| 42 | 瀬川 京祐 | 川越市陸協 | 15:31.77 |
| 43 | 余川 周 | 田園クラブ | 15:34.56 |
| 44 | 北條 裕貴 | 静岡陸協 | 15:34.90 |
| 45 | 南 翔太 | 東京消防庁 | 15:35.00 |
| 46 | 綱 望夢 | 埼玉陸協 | 15:36.88 |
| 47 | 田代 照 | 中島走友会 | 15:41.85 |
| 48 | 田中 幸村 | 東京農工大 | 15:46.38 |
| 49 | 花里 駿斗 | 新横浜SRC | 15:47.60 |
| 50 | 荒井 駿希 | 慶大 | 15:55.90 |
| 51 | 大倉 健太郎 | さいたま市陸協 | 15:57.95 |
| 52 | 松岡 空良 | 城西大 | 15:59.43 |
| 53 | 鎌田 紘宜 | RFA Japan | 16:02.20 |
| 54 | 有吉 光琉 | 専修大松戸高 | 16:06.48 |
| 55 | 遠藤 秀真 | 川崎市陸協 | 16:07.72 |
| 56 | 飯沼 和也 | 東京農工大 | 16:08.64 |
| 57 | 福井 準 | G-tec | 16:09.38 |
| 58 | 中山 翔馬 | 東京消防庁 | 16:11.13 |
| 59 | 板垣 洋平 | 立川市陸協 | 16:11.61 |
| 60 | 浅井 航太 | 早稲田大陸上競技同 | 16:14.96 |
| 61 | 熊谷 蓮太 | 東京陸上競技協会 | 16:20.12 |
| 62 | 佐藤 侑也 | 東京陸上競技協会 | 16:32.28 |
| 63 | 武者 輝 | 埼玉陸協 | 16:33.58 |
| 64 | 林 徹郎 | 千葉陸上競技協会 | 16:38.92 |
| 65 | 大久保 宏紀 | ONESHIP R.C | 16:39.48 |
| 66 | 宮崎 和也 | クラブR2中日本 | 16:46.06 |
| 67 | 東 柾人 | 早稲田大陸上競技同 | 16:48.45 |
| 68 | 山下 雅人 | 東京陸上競技協会 | 16:52.95 |
| 69 | 島津 正孝 | 東京陸上競技協会 | 16:55.41 |
| 70 | 藤本 陽平 | サバス | 17:04.92 |
| 71 | 平井 統貴 | 埼玉陸協 | 17:34.39 |
| 72 | 会沢 直矢 | SWAC | 18:26.15 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 牧島 涼也 | 上伊那陸協 | 29:49.18 |
| 2 | 日比野 陸 | 専修大 | 29:52.62 |
| 3 | 上野 岬紀 | 関東学院大 | 31:07.67 |
| 4 | 山形 陸斗 | 関東学院大 | 31:22.83 |
| 5 | 秦 伊槻 | 関東学院大 | 31:53.53 |
| 6 | 吉田 悠輝 | 関東学院大 | 32:24.32 |
| 7 | 金子 柊哉 | 関東学院大 | 32:26.64 |
| 8 | 宗石 和久 | 東京陸上競技協会 | 32:55.95 |
| 9 | 裏野 凌央 | 東京科学大 | 33:12.11 |
| 10 | 荻原 昂大 | 埼玉陸協 | 33:56.14 |
| 11 | 城下 知毅 | 東京都立大 | 35:45.91 |
| 12 | 西川 兼太郎 | 東京都立大 | 35:46.26 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 箕田 紗羅 | 東京実業高 | 2:23.41 |
| 2 | 高橋 美咲 | TWOLAPS TC | 2:26.15 |
| 3 | 山片 美怜 | 清新JAC | 2:35.16 |
| 4 | 小林 利恵 | 石川走友会 | 2:37.24 |
| 5 | 島村 芽依 | 笛吹高 | 2:51.80 |
| 6 | 益田 亜弥 | 笛吹高 | 3:03.82 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 宮崎 妃茉里 | 専修大松戸高 | 4:55.34 |
| 2 | 小泉 瑠奈 | 東京陸上競技協会 | 5:02.52 |
| 3 | 濱田 里菜 | 専修大松戸高 | 5:12.74 |
| 4 | 二ノ宮 彩 | 昭和女子大 | 5:19.19 |
| 5 | 名取 樹里 | 笛吹高 | 5:27.61 |
| 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1 | 岡島 楓 | MKC盛岡 | 10:11.37 |
| 2 | 松本 恭子 | 千葉陸協 | 10:53.42 |
| 3 | 江崎 渚月 | 東京陸上競技協会 | 11:14.67 |
| 4 | 石井 結子 | 専修大松戸高 | 11:31.76 |


コメント