全日本実業団対抗駅伝競走大会
日本実業団陸上競技連合が主催し、毎日新聞社・TBSテレビ・群馬県が共催する「実業団・駅伝日本一決定戦」という位置づけの駅伝大会である。
1957年に第1回大会が行われ、1988年の第32回大会より1月1日の開催が定着し、ニューイヤー駅伝の通称が用いられるようになった
| 順位 | 記録 | 所属 | 回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:44:00 | GMOインターネットG | 70回 |
| 2 | 4:46:07 | 旭化成 | 64回 |
| 3 | 4:46:27 | ロジスティード | 70回 |
| 4 | 4:47:12 | トヨタ自動車 | 70回 |
| 5 | 4:47:32 | 旭化成 | 69回 |
| 6 | 4:47:40 | Honda | 69回 |
| 7 | 4:47:47 | JR東日本 | 70回 |
| 8 | 4:47:51 | サンベルクス | 70回 |
| 9 | 4:48:04 | 中国電力 | 70回 |
| 10 | 4:48:06 | Honda | 67回 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 0:34:16 | マーティン・マサシ | スズキ | 2007年 | 1 |
| 1区 | 2 | 0:34:21 | ジェームス・ムワンギ | NTN | 2007年 | 2 |
| 1区 | 3 | 0:34:23 | 富田峻平 | ロジスティード | 2026年 | 1 |
| 1区 | 3 | 0:34:23 | マーティン・マサシ | スズキ | 2004年 | 1 |
| 1区 | 5 | 0:34:24 | ダニエル・ムチュヌ・ムワンギ | JAL AGS | 2005年 | 1 |
| 1区 | 5 | 0:34:24 | ダニエル・ムチュヌ・ムワンギ | JAL AGS | 2006年 | 1 |
| 1区 | 5 | 0:34:24 | 清野太成 | 中国電力 | 2026年 | 2 |
| 1区 | 8 | 0:34:25 | ジュリアス・ギタヒ | 日清食品 | 2002年 | 1 |
| 1区 | 8 | 0:34:25 | 太田崇 | コニカミノルタ | 2006年 | 2 |
| 1区 | 8 | 0:34:25 | ウィリー・キルイ・キプトゥー | 愛三工業 | 2006年 | 3 |
| 1区 | 8 | 0:34:25 | 森凪也 | Honda | 2026年 | 3 |
| 1区 | 12 | 0:34:26 | 太田直希 | ヤクルト | 2026年 | 4 |
| 1区 | 12 | 0:34:26 | 平山大雅 | コニカミノルタ | 2026年 | 5 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 0:34:23 | 富田峻平 | ロジスティード | 2026年 | 1 |
| 1区 | 2 | 0:34:24 | 清野太成 | 中国電力 | 2026年 | 2 |
| 1区 | 3 | 0:34:25 | 太田崇 | コニカミノルタ | 2006年 | 2 |
| 1区 | 3 | 0:34:25 | 森凪也 | Honda | 2026年 | 3 |
| 1区 | 5 | 0:34:26 | 太田直希 | ヤクルト | 2026年 | 4 |
| 1区 | 5 | 0:34:26 | 平山大雅 | コニカミノルタ | 2026年 | 5 |
| 1区 | 7 | 0:34:27 | 三浦龍司 | SUBARU | 2026年 | 6 |
| 1区 | 8 | 0:34:28 | 吉居大和 | トヨタ自動車 | 2026年 | 7 |
| 1区 | 8 | 0:34:28 | 塩澤稀夕 | 富士通 | 2026年 | 8 |
| 1区 | 8 | 0:34:28 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 9 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 1:01:01 | 吉田響 | サンベルクス | 2026年 | 1 |
| 2区 | 2 | 1:01:11 | 今江勇人 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 2 |
| 2区 | 3 | 1:01:29 | 平林清澄 | ロジスティード | 2026年 | 3 |
| 2区 | 4 | 1:01:40 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 2024年 | 1 |
| 2区 | 5 | 1:01:48 | 池田耀平 | Kao | 2025年 | 1 |
| 2区 | 6 | 1:01:53 | 西澤侑真 | トヨタ紡織 | 2026年 | 4 |
| 2区 | 7 | 1:01:57 | 近藤幸太郎 | SGホールディングス | 2026年 | 5 |
| 2区 | 8 | 1:02:02 | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 2026年 | 6 |
| 2区 | 8 | 1:02:03 | 今江勇人 | GMOインターネットグループ | 2025年 | 2 |
| 2区 | 8 | 1:02:03 | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 2025年 | 2 |
| 2区 | 10 | 1:02:04 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | 2026年 | 7 |
| 2区 | 11 | 1:02:06 | 池田耀平 | Kao | 2024年 | 2 |
| 2区 | 12 | 1:02:10 | 橋本龍一 | プレス工業 | 2026年 | 8 |
| 2区 | 12 | 1:02:10 | 近藤亮太 | 三菱重工 | 2026年 | 8 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3区 | 1 | 0:42:53 | 篠原倖太朗 | 富士通 | 2026年 | 1 |
| 3区 | 2 | 0:42:58 | 田村和希 | 住友電工 | 2025年 | 1 |
| 3区 | 3 | 0:43:00 | 葛西潤 | 旭化成 | 2025年 | 2 |
| 3区 | 4 | 0:43:07 | 鈴木塁人 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 2 |
| 3区 | 5 | 0:43:08 | 太田智樹 | トヨタ自動車 | 2025年 | 3 |
| 3区 | 6 | 0:43:13 | 松永伶 | JR東日本 | 2026年 | 3 |
| 3区 | 7 | 0:43:19 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 2026年 | 4 |
| 3区 | 8 | 0:43:23 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 2026年 | 5 |
| 3区 | 9 | 0:43:26 | 佐藤榛紀 | 住友電工 | 2026年 | 6 |
| 3区 | 10 | 0:43:29 | 藤本珠輝 | ロジスティード | 2026年 | 7 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | 0:20:32 | ラファエル・ダパッシュ | JR東日本 | 2026年 | 1 |
| 4区 | 2 | 0:20:37 | イェゴン・ヴィンセント | Honda | 2025年 | 1 |
| 4区 | 3 | 0:20:38 | マイケル・テモイ | GMOインターネットグループ | 2026年 | 2 |
| 4区 | 4 | 0:20:43 | サムエル・キバティ | トヨタ自動車 | 2026年 | 3 |
| 4区 | 5 | 0:20:44 | サムウェル・マサイ | Kao | 2025年 | 2 |
| 4区 | 6 | 0:20:47 | ジャコブ・クロップ | GMOインターネットグループ | 2025年 | 3 |
| 4区 | 6 | 0:20:47 | キプロノ・シトニック | 黒崎播磨 | 2026年 | 4 |
| 4区 | 8 | 0:20:48 | エマヌエル・キプラガット | 三菱重工 | 2026年 | 5 |
| 4区 | 8 | 0:20:48 | キプロノ・シトニック | 黒崎播磨 | 2025年 | 4 |
| 4区 | 10 | 0:20:50 | チェプセルゴン・リチャード | サンベルクス | 2026年 | 6 |
| 4区 | 11 | 0:20:52 | イマニエル・マル | トヨタ紡織 | 2026年 | 7 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | 0:20:56 | 塩尻和也 | 富士通 | 2026年 | 9 |
| 4区 | 2 | 0:21:07 | 亀田仁一路 | 旭化成 | 2026年 | 13 |
| 4区 | 3 | 0:21:09 | 砂岡拓磨 | 住友電工 | 2025年 | 11 |
| 4区 | 4 | 0:21:58 | 山田泰史 | 愛知製鋼 | 2025年 | 28 |
| 4区 | 5 | 0:22:07 | 中野倫希 | トーエネック | 2026年 | 33 |
| 4区 | 6 | 0:22:11 | 小森稜太 | NTN | 2025年 | 31 |
| 4区 | 7 | 0:22:18 | 中村友哉 | 大阪ガス | 2026年 | 35 |
| 4区 | 8 | 0:22:19 | 砂岡拓磨 | 住友電工 | 2026年 | 36 |
| 4区 | 9 | 0:22:20 | 東優汰 | 中電工 | 2025年 | 33 |
| 4区 | 10 | 0:22:24 | 中村友哉 | 大阪ガス | 2025年 | 34 |
| 4区 | 11 | 0:22:26 | 河村一輝 | トーエネック | 2025年 | 35 |
| 4区 | 12 | 0:22:28 | 中村光稀 | 大塚製薬 | 2026年 | 38 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5区 | 1 | 0:46:00 | 太田蒼生 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 1 |
| 5区 | 2 | 0:46:01 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 2026年 | 2 |
| 5区 | 3 | 0:46:04 | 四釜峻佑 | ロジスティード | 2026年 | 3 |
| 5区 | 4 | 0:46:12 | 池田勘汰 | 中国電力 | 2026年 | 4 |
| 5区 | 5 | 0:46:16 | 阿部陽樹 | 安川電機 | 2026年 | 5 |
| 5区 | 5 | 0:46:16 | 吉本真啓 | SGホールディングス | 2026年 | 5 |
| 5区 | 7 | 0:46:27 | 市山翼 | サンベルクス | 2026年 | 7 |
| 5区 | 8 | 0:46:36 | 青木涼真 | Honda | 2025年 | 1 |
| 5区 | 9 | 0:46:52 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 2026年 | 8 |
| 5区 | 10 | 0:46:57 | 津田将希 | 西鉄 | 2026年 | 9 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6区 | 1 | 0:32:27 | 嶋津雄大 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 1 |
| 6区 | 2 | 0:32:50 | 嶋津雄大 | GMOインターネットグループ | 2025年 | 1 |
| 6区 | 3 | 0:33:10 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 2025年 | 2 |
| 6区 | 4 | 0:33:11 | 横手健 | 富士通 | 2026年 | 2 |
| 6区 | 5 | 0:33:13 | 久保田徹 | Honda | 2025年 | 3 |
| 6区 | 6 | 0:33:15 | 齋藤椋 | 旭化成 | 2025年 | 4 |
| 6区 | 7 | 0:33:16 | 館澤亨次 | SGホールディングス | 2026年 | 3 |
| 6区 | 8 | 0:33:17 | 村松敬哲 | ロジスティード | 2026年 | 4 |
| 6区 | 9 | 0:33:22 | 浦野雄平 | 富士通 | 2025年 | 5 |
| 6区 | 10 | 0:33:29 | 相葉直紀 | 中電工 | 2026年 | 5 |
| 6区 | 11 | 0:33:33 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 2026年 | 6 |
| 6区 | 11 | 0:33:33 | 岩佐一楽 | 大塚製薬 | 2026年 | 6 |
| 区 | 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年次 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7区 | 1 | 0:45:23 | 並木寧音 | SUBARU | 2026年 | 1 |
| 7区 | 2 | 0:45:30 | 中島大就 | 中国電力 | 2026年 | 2 |
| 7区 | 2 | 0:45:30 | 井川龍人 | 旭化成 | 2026年 | 2 |
| 7区 | 4 | 0:45:37 | 伊藤達彦 | Honda | 2026年 | 4 |
| 7区 | 5 | 0:45:52 | 井川龍人 | 旭化成 | 2025年 | 1 |
| 7区 | 6 | 0:46:05 | 潰滝大記 | 富士通 | 2026年 | 5 |
| 7区 | 7 | 0:46:09 | 鶴川正也 | GMOインターネットグループ | 2026年 | 6 |
| 7区 | 8 | 0:46:12 | 中山顕 | Honda | 2025年 | 2 |
| 7区 | 9 | 0:46:16 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 2025年 | 3 |
| 7区 | 10 | 0:46:18 | 作田将希 | JR東日本 | 2026年 | 7 |
| 7区 | 10 | 0:46:18 | 小林大晟 | 三菱重工 | 2026年 | 7 |
2026年結果
| 順位 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|
| 1 | GMOインターネットグループ | 4:44:00 |
| 2 | ロジスティード | 4:46:27 |
| 3 | トヨタ自動車 | 4:47:12 |
| 4 | JR東日本 | 4:47:47 |
| 5 | サンベルクス | 4:47:51 |
| 6 | 中国電力 | 4:48:04 |
| 7 | 黒崎播磨 | 4:48:37 |
| 8 | Honda | 4:48:38 |
| 9 | 旭化成 | 4:48:44 |
| 10 | 富士通 | 4:49:20 |
| 11 | 三菱重工 | 4:49:21 |
| 12 | 安川電機 | 4:49:27 |
| 13 | SUBARU | 4:49:30 |
| 14 | トヨタ紡織 | 4:49:32 |
| 15 | 住友電工 | 4:50:16 |
| 16 | 大塚製薬 | 4:50:40 |
| 17 | 西 鉄 | 4:51:44 |
| 18 | 愛知製鋼 | 4:51:44 |
| 19 | ヤクルト | 4:51:45 |
| 20 | マツダ | 4:51:46 |
| 21 | プレス工業 | 4:51:57 |
| 22 | SGホールディングス | 4:52:01 |
| 23 | ひらまつ病院 | 4:52:27 |
| 24 | 愛三工業 | 4:52:59 |
| 25 | 大阪ガス | 4:53:01 |
| 26 | コニカミノルタ | 4:53:04 |
| 27 | トヨタ自動車九州 | 4:54:32 |
| 28 | クラフティア | 4:54:54 |
| 29 | 花 王 | 4:54:54 |
| 30 | NDソフト | 4:54:55 |
| 31 | NTN | 4:54:55 |
| 32 | 大阪府警 | 4:54:59 |
| 33 | 中電工 | 4:55:09 |
| 34 | トーエネック | 4:56:35 |
| 35 | JFEスチール | 4:56:41 |
| 36 | セキノ興産 | 4:56:44 |
| 37 | 中央発條 | 4:57:28 |
| 38 | YKK | 4:58:46 |
| 39 | 戸上電機製作所 | 4:58:52 |
| 40 | M&Aベストパートナーズ | 5:02:59 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 富田峻平 | ロジスティード | 0:34:23 |
| 1区 | 2 | 清野太成 | 中国電力 | 0:34:24 |
| 1区 | 3 | 森凪也 | Honda | 0:34:25 |
| 1区 | 4 | 太田直希 | ヤクルト | 0:34:26 |
| 1区 | 5 | 平山大雅 | コニカミノルタ | 0:34:26 |
| 1区 | 6 | 三浦龍司 | SUBARU | 0:34:27 |
| 1区 | 7 | 吉居大和 | トヨタ自動車 | 0:34:28 |
| 1区 | 8 | 塩澤稀夕 | 富士通 | 0:34:28 |
| 1区 | 9 | 吉田祐也 | GMOインターネットグループ | 0:34:28 |
| 1区 | 10 | 長嶋幸宝 | 旭化成 | 0:34:29 |
| 1区 | 11 | 西脇翔太 | JR東日本 | 0:34:30 |
| 1区 | 12 | 清水颯大 | 大塚製薬 | 0:34:30 |
| 1区 | 13 | 小泉樹 | 黒崎播磨 | 0:34:31 |
| 1区 | 14 | 山中博生 | 大阪ガス | 0:34:33 |
| 1区 | 15 | 遠藤日向 | 住友電工 | 0:34:34 |
| 1区 | 16 | 大城義己 | トヨタ自動車九州 | 0:34:34 |
| 1区 | 17 | 服部大暉 | トヨタ紡織 | 0:34:35 |
| 1区 | 18 | 腰塚遥人 | JFEスチール | 0:34:36 |
| 1区 | 19 | 滋野聖也 | プレス工業 | 0:34:36 |
| 1区 | 20 | 川瀬翔矢 | NTN | 0:34:36 |
| 1区 | 21 | 尾方馨斗 | 西 鉄 | 0:34:39 |
| 1区 | 22 | 竹内大地 | トーエネック | 0:34:41 |
| 1区 | 23 | 三田眞司 | ひらまつ病院 | 0:34:43 |
| 1区 | 24 | 新山舜心 | サンベルクス | 0:34:44 |
| 1区 | 25 | 児玉悠輔 | 愛知製鋼 | 0:34:47 |
| 1区 | 26 | 山内健登 | クラフティア | 0:34:49 |
| 1区 | 27 | 藤井寛之 | 愛三工業 | 0:34:51 |
| 1区 | 28 | 井上大仁 | 三菱重工 | 0:34:51 |
| 1区 | 29 | 鬼塚翔太 | M&Aベストパートナーズ | 0:34:57 |
| 1区 | 30 | 漆畑瑠人 | 安川電機 | 0:34:58 |
| 1区 | 31 | 定方駿 | マツダ | 0:34:58 |
| 1区 | 32 | 松岡竜矢 | 花 王 | 0:35:05 |
| 1区 | 33 | 佐藤一世 | SGホールディングス | 0:35:07 |
| 1区 | 34 | 東海林宏一 | NDソフト | 0:35:23 |
| 1区 | 35 | 福田翔 | 中電工 | 0:35:23 |
| 1区 | 36 | 永信明人 | 大阪府警 | 0:35:27 |
| 1区 | 37 | 佐藤慎巴 | セキノ興産 | 0:35:28 |
| 1区 | 38 | 吉山侑佑 | 戸上電機製作所 | 0:35:29 |
| 1区 | 39 | 浅岡満憲 | 中央発條 | 0:35:33 |
| 1区 | 40 | 森山真伍 | YKK | 0:36:20 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 吉田響 | サンベルクス | 1:01:01 |
| 2区 | 2 | 今江勇人 | GMOインターネットグループ | 1:01:11 |
| 2区 | 3 | 平林清澄 | ロジスティード | 1:01:29 |
| 2区 | 4 | 西澤侑真 | トヨタ紡織 | 1:01:53 |
| 2区 | 5 | 近藤幸太郎 | SGホールディングス | 1:01:57 |
| 2区 | 6 | 鈴木芽吹 | トヨタ自動車 | 1:02:02 |
| 2区 | 7 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | 1:02:04 |
| 2区 | 8 | 橋本龍一 | プレス工業 | 1:02:10 |
| 2区 | 8 | 近藤亮太 | 三菱重工 | 1:02:10 |
| 2区 | 10 | 梅崎蓮 | 大塚製薬 | 1:02:13 |
| 2区 | 11 | 白石光星 | 住友電工 | 1:02:14 |
| 2区 | 12 | 相澤晃 | 旭化成 | 1:02:16 |
| 2区 | 12 | 作田直也 | JR東日本 | 1:02:16 |
| 2区 | 14 | 小山直城 | Honda | 1:02:18 |
| 2区 | 14 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 1:02:18 |
| 2区 | 16 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 1:02:19 |
| 2区 | 17 | 延藤潤 | マツダ | 1:02:27 |
| 2区 | 18 | 中山凜斗 | 西 鉄 | 1:02:45 |
| 2区 | 19 | 西研人 | 大阪ガス | 1:02:47 |
| 2区 | 20 | 菊地駿弥 | 中国電力 | 1:02:54 |
| 2区 | 21 | 西村翔太 | 愛知製鋼 | 1:03:17 |
| 2区 | 22 | 小林歩 | SUBARU | 1:03:51 |
| 2区 | 23 | 東瑞基 | 愛三工業 | 1:04:03 |
| 2区 | 24 | 河合代二 | トーエネック | 1:04:06 |
| 2区 | 25 | 谷原先嘉 | 大阪府警 | 1:04:13 |
| 2区 | 26 | 鎌田航生 | ヤクルト | 1:04:17 |
| 2区 | 27 | 柏優吾 | コニカミノルタ | 1:04:19 |
| 2区 | 27 | 小島准 | セキノ興産 | 1:04:19 |
| 2区 | 29 | 牧瀬圭斗 | トヨタ自動車九州 | 1:04:30 |
| 2区 | 30 | 浦野雄平 | 富士通 | 1:04:34 |
| 2区 | 31 | 菊地駿介 | NTN | 1:04:36 |
| 2区 | 32 | 冨田直樹 | 中央発條 | 1:04:38 |
| 2区 | 33 | 北村惇生 | 中電工 | 1:04:39 |
| 2区 | 34 | 山口廉 | 戸上電機製作所 | 1:04:53 |
| 2区 | 35 | 長谷川柊 | 花 王 | 1:04:56 |
| 2区 | 36 | 綱島辰弥 | YKK | 1:05:07 |
| 2区 | 37 | 中川雄太 | M&Aベストパートナーズ | 1:05:12 |
| 2区 | 38 | 岩崎大洋 | JFEスチール | 1:05:24 |
| 2区 | 39 | 荒生実慧 | NDソフト | 1:05:38 |
| 2区 | 40 | 赤﨑暁 | クラフティア | 1:06:21 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3区 | 1 | 篠原倖太朗 | 富士通 | 0:42:53 |
| 3区 | 2 | 鈴木塁人 | GMOインターネットグループ | 0:43:07 |
| 3区 | 3 | 松永伶 | JR東日本 | 0:43:13 |
| 3区 | 4 | 田村友佑 | 黒崎播磨 | 0:43:19 |
| 3区 | 5 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 0:43:23 |
| 3区 | 6 | 佐藤榛紀 | 住友電工 | 0:43:26 |
| 3区 | 7 | 藤本珠輝 | ロジスティード | 0:43:29 |
| 3区 | 8 | 清水歓太 | SUBARU | 0:43:35 |
| 3区 | 9 | 小野寺悠 | トヨタ紡織 | 0:43:38 |
| 3区 | 10 | 田澤廉 | トヨタ自動車 | 0:43:41 |
| 3区 | 11 | 合田椋 | 安川電機 | 0:43:45 |
| 3区 | 12 | 越陽汰 | サンベルクス | 0:43:48 |
| 3区 | 13 | 関口絢太 | SGホールディングス | 0:43:49 |
| 3区 | 13 | 大坂祐輝 | 大阪府警 | 0:43:49 |
| 3区 | 15 | 野村颯斗 | 中国電力 | 0:43:57 |
| 3区 | 16 | 西久保遼 | クラフティア | 0:43:59 |
| 3区 | 17 | 吉岡遼人 | 三菱重工 | 0:44:04 |
| 3区 | 18 | 下條乃將 | NDソフト | 0:44:08 |
| 3区 | 19 | 設楽悠太 | 西 鉄 | 0:44:13 |
| 3区 | 20 | 吉田礼志 | Honda | 0:44:15 |
| 3区 | 21 | 長谷川瑠 | プレス工業 | 0:44:18 |
| 3区 | 22 | 倉本玄太 | 中電工 | 0:44:20 |
| 3区 | 23 | 住原聡太 | 愛三工業 | 0:44:22 |
| 3区 | 24 | 中村大聖 | ヤクルト | 0:44:24 |
| 3区 | 25 | 上野裕一郎 | ひらまつ病院 | 0:44:26 |
| 3区 | 26 | 山本歩夢 | 旭化成 | 0:44:27 |
| 3区 | 26 | 山田泰史 | 愛知製鋼 | 0:44:27 |
| 3区 | 28 | 星岳 | コニカミノルタ | 0:44:30 |
| 3区 | 29 | 花尾恭輔 | トヨタ自動車九州 | 0:44:38 |
| 3区 | 30 | 鈴木大貴 | YKK | 0:44:39 |
| 3区 | 31 | 石川龍芽 | 中央発條 | 0:44:43 |
| 3区 | 32 | 坂東剛 | 大阪ガス | 0:44:53 |
| 3区 | 33 | 堀田晟礼 | 戸上電機製作所 | 0:45:08 |
| 3区 | 34 | 小林篤貴 | NTN | 0:45:10 |
| 3区 | 35 | 安原太陽 | 花 王 | 0:45:14 |
| 3区 | 36 | 向晃平 | マツダ | 0:45:22 |
| 3区 | 37 | 髙村比呂飛 | トーエネック | 0:45:32 |
| 3区 | 38 | 森川蒼太 | JFEスチール | 0:45:50 |
| 3区 | 39 | 渡辺一輝 | セキノ興産 | 0:46:40 |
| 3区 | 40 | 山平怜生 | M&Aベストパートナーズ | 0:46:50 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 4区 | 1 | R.ダパッシュ | JR東日本 | 0:20:32 |
| 4区 | 2 | M.テモイ | GMOインターネットグループ | 0:20:38 |
| 4区 | 3 | S.キバティ | トヨタ自動車 | 0:20:43 |
| 4区 | 4 | K.シトニック | 黒崎播磨 | 0:20:47 |
| 4区 | 5 | E.キプラガット | 三菱重工 | 0:20:48 |
| 4区 | 6 | C.リチャード | サンベルクス | 0:20:50 |
| 4区 | 7 | E.マル | トヨタ紡織 | 0:20:52 |
| 4区 | 8 | K.キプラガット | 愛三工業 | 0:20:55 |
| 4区 | 9 | 塩尻和也 | 富士通 | 0:20:56 |
| 4区 | 10 | R.キベット | コニカミノルタ | 0:21:03 |
| 4区 | 11 | I.ディエマ | マツダ | 0:21:04 |
| 4区 | 12 | A.マイナ | トヨタ自動車九州 | 0:21:06 |
| 4区 | 13 | 亀田仁一路 | 旭化成 | 0:21:07 |
| 4区 | 13 | E.イエゴン | SUBARU | 0:21:07 |
| 4区 | 15 | S.マサイ | 花 王 | 0:21:10 |
| 4区 | 16 | Y.ビヤゼン | ひらまつ病院 | 0:21:12 |
| 4区 | 17 | Y.ヴィンセント | Honda | 0:21:13 |
| 4区 | 18 | W.レマンガレ | NTN | 0:21:14 |
| 4区 | 19 | S.ワイザカ | ヤクルト | 0:21:16 |
| 4区 | 19 | A.ムティソ | NDソフト | 0:21:16 |
| 4区 | 21 | G.ロノ | ロジスティード | 0:21:17 |
| 4区 | 22 | S.N.ムンガイ | 愛知製鋼 | 0:21:20 |
| 4区 | 22 | D.キプランガット | JFEスチール | 0:21:20 |
| 4区 | 24 | N.キプンゲノ | クラフティア | 0:21:22 |
| 4区 | 25 | J.ムオキ | セキノ興産 | 0:21:24 |
| 4区 | 26 | C.ムワンギ | 中国電力 | 0:21:27 |
| 4区 | 27 | L.グレ | プレス工業 | 0:21:34 |
| 4区 | 28 | V.キプタム | 安川電機 | 0:21:35 |
| 4区 | 29 | V.キプキルイ | 中電工 | 0:21:44 |
| 4区 | 30 | S.M.サイディム | 中央発條 | 0:21:55 |
| 4区 | 31 | J.ディク | YKK | 0:22:00 |
| 4区 | 32 | J.ムモ | M&Aベストパートナーズ | 0:22:02 |
| 4区 | 33 | 中野倫希 | トーエネック | 0:22:07 |
| 4区 | 34 | N.レシア | 西 鉄 | 0:22:15 |
| 4区 | 35 | 中村友哉 | 大阪ガス | 0:22:18 |
| 4区 | 36 | 砂岡拓磨 | 住友電工 | 0:22:19 |
| 4区 | 37 | S.カリウキ | 戸上電機製作所 | 0:22:22 |
| 4区 | 38 | 中村光稀 | 大塚製薬 | 0:22:28 |
| 4区 | 39 | 沖見史哉 | 大阪府警 | 0:22:33 |
| 4区 | 40 | C.カマウ | SGホールディングス | 0:23:48 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5区 | 1 | 太田蒼生 | GMOインターネットグループ | 0:46:00 |
| 5区 | 2 | 湯浅仁 | トヨタ自動車 | 0:46:01 |
| 5区 | 3 | 四釜峻佑 | ロジスティード | 0:46:04 |
| 5区 | 4 | 池田勘汰 | 中国電力 | 0:46:12 |
| 5区 | 5 | 阿部陽樹 | 安川電機 | 0:46:16 |
| 5区 | 5 | 吉本真啓 | SGホールディングス | 0:46:16 |
| 5区 | 7 | 市山翼 | サンベルクス | 0:46:27 |
| 5区 | 8 | 細谷恭平 | 黒崎播磨 | 0:46:52 |
| 5区 | 9 | 津田将希 | 西 鉄 | 0:46:57 |
| 5区 | 10 | 伊地知賢造 | ヤクルト | 0:46:58 |
| 5区 | 11 | 木村慎 | Honda | 0:47:07 |
| 5区 | 11 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 0:47:07 |
| 5区 | 13 | 山本唯翔 | SUBARU | 0:47:08 |
| 5区 | 14 | 岡原仁志 | 中電工 | 0:47:09 |
| 5区 | 15 | 竹井祐貴 | JR東日本 | 0:47:10 |
| 5区 | 16 | 伊豫田達弥 | 富士通 | 0:47:13 |
| 5区 | 17 | 横田玖磨 | トヨタ自動車九州 | 0:47:14 |
| 5区 | 18 | 野村昭夢 | 住友電工 | 0:47:15 |
| 5区 | 18 | 住田優範 | 愛知製鋼 | 0:47:15 |
| 5区 | 20 | 辻村公佑 | 大阪ガス | 0:47:19 |
| 5区 | 21 | 杉山魁声 | 花 王 | 0:47:20 |
| 5区 | 21 | 木本大地 | セキノ興産 | 0:47:20 |
| 5区 | 23 | 定方俊樹 | 三菱重工 | 0:47:23 |
| 5区 | 23 | 竹内竜真 | NDソフト | 0:47:23 |
| 5区 | 25 | 赤星雄斗 | 大塚製薬 | 0:47:25 |
| 5区 | 26 | 小山裕太 | トーエネック | 0:47:26 |
| 5区 | 27 | 扇育 | マツダ | 0:47:27 |
| 5区 | 28 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 0:47:33 |
| 5区 | 29 | 聞谷賢人 | トヨタ紡織 | 0:47:41 |
| 5区 | 30 | 天野誠也 | クラフティア | 0:47:45 |
| 5区 | 31 | 樋口大介 | 中央発條 | 0:47:56 |
| 5区 | 32 | 斉藤翔太 | JFEスチール | 0:48:00 |
| 5区 | 33 | 西方大珠 | 愛三工業 | 0:48:01 |
| 5区 | 34 | 米満怜 | コニカミノルタ | 0:48:04 |
| 5区 | 35 | 岩室天輝 | 戸上電機製作所 | 0:48:06 |
| 5区 | 36 | 細森大輔 | YKK | 0:48:15 |
| 5区 | 37 | 西代雄豪 | NTN | 0:48:16 |
| 5区 | 38 | 川田信 | 大阪府警 | 0:48:30 |
| 5区 | 39 | 今野純 | プレス工業 | 0:48:34 |
| 5区 | 40 | 栗原直央 | M&Aベストパートナーズ | 0:49:47 |
| 区間 | 順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 6区 | 1 | 嶋津雄大 | GMOインターネットグループ | 0:32:27 |
