出雲全日本大学選抜駅伝競走
毎年スポーツの日に開催される日本学生陸上競技連合と出雲市主催の駅伝競走大会である
大会の正式略称は「出雲駅伝」
男子の大学駅伝としては、1月2日・3日開催の箱根駅伝(初開催1920年)、毎年11月第1日曜日開催の全日本大学駅伝(初開催1970年)と共に大学三大駅伝の一つとされており、初開催が1989年の出雲駅伝は、その中では最も歴史が新しい大会となる
| 区 | 歴代 | 年 | 順 | 氏 名 | 大学名 | 学年 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 2009 | 1 | ジュグナ | 第一工科大 | 2 | 0:22:30 |
| 1区 | 2 | 2022 | 1 | 吉居 大和 | 中央大 | 3 | 0:22:32 |
| 1区 | 3 | 2015 | 1 | 中谷 圭佑 | 駒澤大 | 3 | 0:22:34 |
| 1区 | 4 | 2022 | 2 | 花尾 恭輔 | 駒澤大 | 3 | 0:22:41 |
| 1区 | 5 | 2022 | 3 | 目片 将大 | 青山学院大 | 4 | 0:22:45 |
| 1区 | 6 | 2023 | 1 | 篠原 倖太朗 | 駒澤大 | 3 | 0:22:45 |
| 1区 | 7 | 2011 | 1 | モゼ | 拓殖大 | 2 | 0:22:48 |
| 1区 | 8 | 2015 | 2 | 小椋 裕介 | 青山学院大 | 4 | 0:22:49 |
| 1区 | 9 | 2007 | 1 | 上野 裕一郎 | 中央大 | 4 | 0:22:50 |
| 1区 | 10 | 2009 | 2 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 2 | 0:22:50 |
| 1区 | 10 | 2022 | 4 | 守屋 和希 | 関西学院大 | 3 | 0:22:50 |
| 2区 | 1 | 2022 | 1 | 佐藤 圭汰 | 駒澤大 | 1 | 0:15:27 |
| 2区 | 2 | 2022 | 2 | 三浦 龍司 | 順天堂大 | 3 | 0:15:31 |
| 2区 | 3 | 2022 | 3 | 千守 倫央 | 中央大 | 4 | 0:15:41 |
| 2区 | 4 | 2022 | 4 | 横田 俊吾 | 青山学院大 | 4 | 0:15:42 |
| 2区 | 5 | 2022 | 5 | 葛西 潤 | 創価大 | 4 | 0:15:45 |
| 2区 | 6 | 2022 | 6 | 山本 歩夢 | 國學院大 | 2 | 0:15:46 |
| 2区 | 7 | 2024 | 1 | 吉田 響 | 創価大 | 4 | 0:15:46 |
| 2区 | 8 | 2017 | 1 | 田村 和希 | 青山学院大 | 4 | 0:15:47 |
| 2区 | 9 | 2015 | 1 | 潰滝 大記 | 中央学院大 | 4 | 0:15:51 |
| 2区 | 10 | 2011 | 1 | 鎧坂 哲哉 | 明治大 | 4 | 0:15:56 |
| 3区 | 1 | 2022 | 1 | ムルワ | 創価大 | 4 | 0:23:36 |
| 3区 | 2 | 2025 | 1 | キムタイ | 城西大 | 4 | 0:23:40 |
| 3区 | 3 | 2024 | 1 | キムタイ | 城西大 | 3 | 0:23:42 |
| 3区 | 4 | 2019 | 1 | 相澤 晃 | 東洋大 | 4 | 0:23:46 |
| 3区 | 5 | 2021 | 1 | ムルワ | 創価大 | 3 | 0:23:49 |
| 3区 | 6 | 2025 | 2 | 野中 恒亨 | 國學院大 | 3 | 0:23:49 |
| 3区 | 7 | 2022 | 2 | 田澤 廉 | 駒澤大 | 4 | 0:23:50 |
| 3区 | 8 | 2022 | 3 | 近藤 幸太郎 | 青山学院大 | 4 | 0:23:51 |
| 3区 | 9 | 2024 | 2 | 山川 拓馬 | 駒澤大 | 3 | 0:23:52 |
| 3区 | 10 | 2019 | 2 | 田澤 廉 | 駒澤大 | 1 | 0:23:54 |
| 3区 | 11 | 2025 | 3 | エティーリ | 創価大 | 3 | 0:23:54 |
| 3区 | 12 | 2024 | 3 | 黒田 朝日 | 青山学院大 | 3 | 0:23:55 |
| 3区 | 13 | 2022 | 4 | 内田 隼太 | 法政大 | 4 | 0:23:56 |
| 4区 | 1 | 2025 | 1 | 辻原 輝 | 國學院大 | 3 | 0:17:20 |
| 4区 | 2 | 2019 | 1 | 神林 勇太 | 青山学院大 | 3 | 0:17:24 |
| 4区 | 3 | 2019 | 2 | 市村 朋樹 | 東海大 | 2 | 0:17:29 |
| 4区 | 4 | 2025 | 2 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大 | 4 | 0:17:29 |
| 4区 | 5 | 2019 | 3 | 小林 歩 | 駒澤大 | 3 | 0:17:30 |
| 4区 | 6 | 2025 | 3 | 石丸 惇那 | 創価大 | 4 | 0:17:32 |
| 4区 | 7 | 2016 | 1 | 鈴木 洋平 | 早稲田大 | 4 | 0:17:34 |
| 4区 | 8 | 2023 | 1 | 山内 健登 | 青山学院大 | 4 | 0:17:35 |
| 4区 | 9 | 2023 | 参 | 山森 龍暁 | 創価大 | 4 | 0:17:35 |
| 4区 | 10 | 2025 | 4 | バーグ | アイビーリーグ | – | 0:17:35 |
| 5区 | 1 | 2016 | 1 | 安藤 悠哉 | 青山学院大 | 4 | 0:17:43 |
| 5区 | 2 | 2023 | 参 | 吉田 響 | 創価大 | 3 | 0:17:45 |
| 5区 | 3 | 2023 | 1 | 安原 太陽 | 駒澤大 | 4 | 0:17:51 |
| 5区 | 4 | 2013 | 1 | 服部 勇馬 | 東洋大 | 2 | 0:17:54 |
| 5区 | 5 | 2019 | 1 | 小野寺 悠 | 帝京大 | 3 | 0:17:54 |
| 5区 | 6 | 2025 | 1 | 塩出 翔太 | 青山学院大 | 4 | 0:17:54 |
| 5区 | 7 | 2016 | 2 | 三上 嵩斗 | 東海大 | 2 | 0:17:56 |
| 5区 | 8 | 2025 | 2 | 高山 豪起 | 國學院大 | 4 | 0:17:58 |
| 5区 | 9 | 2019 | 2 | 今西 駿介 | 東洋大 | 4 | 0:17:59 |
| 5区 | 10 | 2016 | 3 | 永戸 聖 | 山梨学院大 | 2 | 0:18:03 |
| 5区 | 11 | 2019 | 3 | 中村 大成 | 駒澤大 | 4 | 0:18:03 |
| 6区 | 1 | 2009 | 1 | ダニエル | 日本大 | 4 | 0:28:17 |
| 6区 | 2 | 2008 | 1 | ダニエル | 日本大 | 3 | 0:28:28 |
| 6区 | 3 | 2006 | 1 | モグス | 山梨学院大 | 2 | 0:28:33 |
| 6区 | 4 | 2015 | 1 | ニャイロ | 山梨学院大 | 1 | 0:28:41 |
| 6区 | 5 | 2007 | 1 | ダニエル | 日本大 | 2 | 0:28:55 |
| 6区 | 6 | 2023 | 1 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大 | 4 | 0:29:00 |
| 6区 | 7 | 2024 | 1 | 平林 清澄 | 國學院大 | 4 | 0:29:03 |
| 6区 | 8 | 2016 | 1 | ニャイロ | 山梨学院大 | 2 | 0:29:05 |
| 6区 | 9 | 2019 | 1 | 土方 英和 | 國學院大 | 4 | 0:29:05 |
| 6区 | 10 | 2015 | 2 | 一色 恭志 | 青山学院大 | 3 | 0:29:11 |
| 6区 | 11 | 2006 | 2 | ダニエル | 日本大 | 1 | 0:29:15 |
| 6区 | 12 | 2025 | 1 | 黒田 朝日 | 青山学院大 | 4 | 0:29:15 |
| 6区 | 13 | 2009 | 2 | コスマス | 山梨学院大 | 2 | 0:29:17 |
| 6区 | 14 | 2003 | 1 | モカンバ | 山梨学院大 | 3 | 0:29:20 |
| 6区 | 15 | 2022 | 1 | 鈴木 芽吹 | 駒澤大 | 3 | 0:29:21 |
| 6区 | 16 | 2019 | 2 | 西田 壮志 | 東海大 | 3 | 0:29:23 |
| 6区 | 17 | 2012 | 2 | 窪田 忍 | 駒澤大 | 3 | 0:29:26 |
| 6区 | 18 | 2023 | 2 | 湯浅 仁 | 中央大 | 4 | 0:29:27 |
| 6区 | 19 | 2022 | 2 | 伊地知 賢造 | 國學院大 | 3 | 0:29:28 |
| 6区 | 20 | 2012 | 3 | 出岐 雄大 | 青山学院大 | 4 | 0:29:30 |
歴代総合結果
| 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 2:09:12 | 青木瑠郁 | 4 | 0:23:42 | 5 | 尾熊迅斗 | 2 | 0:16:30 | 6 | 野中恒亨 | 3 | 0:23:49 | 2 | 辻原輝 | 3 | 0:17:20 | 1 | 高山豪起 | 4 | 0:17:58 | 2 | 上原琉翔 | 4 | 0:29:53 | 4 |
| 2 | 早稲田大 | 2:09:50 | 吉倉ナヤブ直希 | 2 | 0:23:51 | 10 | 山口智規 | 4 | 0:15:57 | 1 | 鈴木琉胤 | 1 | 0:24:16 | 5 | 佐々木哲 | 1 | 0:17:40 | 6 | 堀野正太 | 1 | 0:18:18 | 7 | 工藤慎作 | 3 | 0:29:48 | 3 |
| 3 | 創価大 | 2:10:05 | 織橋巧 | 3 | 0:23:41 | 4 | 小池莉希 | 3 | 0:16:28 | 4 | S・ムチーニ | 3 | 0:24:16 | 5 | 石丸惇那 | 4 | 0:17:32 | 3 | 山口翔輝 | 2 | 0:18:09 | 4 | 野沢悠真 | 4 | 0:29:59 | 5 |
| 4 | IVY選抜 | 2:10:12 | B・Rosa | – | 0:23:49 | 9 | A・Iverson | – | 0:16:25 | 3 | G・Blanks | – | 0:23:59 | 4 | T・Berg | – | 0:17:35 | 4 | D・Amicon | – | 0:18:10 | 5 | J・Lawrence | – | 0:30:14 | 8 |
| 5 | 駒澤大 | 2:10:27 | 谷中晴 | 2 | 0:23:30 | 2 | 帰山侑大 | 4 | 0:16:23 | 2 | 桑田駿介 | 2 | 0:25:05 | 9 | 伊藤蒼唯 | 4 | 0:17:29 | 2 | 菅谷希弥 | 2 | 0:18:22 | 8 | 山川拓馬 | 4 | 0:29:38 | 2 |
| 6 | 城西大 | 2:10:41 | 柴田侑 | 3 | 0:23:47 | 7 | 小林竜輝 | 2 | 0:16:29 | 5 | V・キムタイ | 4 | 0:23:40 | 1 | 小田伊織 | 3 | 0:17:53 | 9 | 大沼良太郎 | 4 | 0:18:39 | 10 | 斎藤将也 | 4 | 0:30:13 | 7 |
| 7 | 青山学院大 | 2:10:52 | 小河原陽琉 | 2 | 0:23:46 | 6 | 折田壮太 | 2 | 0:16:56 | 10 | 飯田翔大 | 2 | 0:25:17 | 10 | 神邑亮佑 | 1 | 0:17:44 | 8 | 塩出翔太 | 4 | 0:17:54 | 1 | 黒田朝日 | 4 | 0:29:15 | 1 |
| 8 | 帝京大 | 2:11:32 | 楠岡由浩 | 3 | 0:23:36 | 3 | 島田晃希 | 4 | 0:16:33 | 7 | 小林咲冴 | 2 | 0:25:18 | 11 | 原悠太 | 3 | 0:17:39 | 5 | 鎗田大輝 | 4 | 0:18:12 | 6 | 谷口颯太 | 3 | 0:30:14 | 8 |
| 9 | 東洋大 | 2:12:06 | 松井海斗 | 2 | 0:23:51 | 11 | 内堀勇 | 2 | 0:16:42 | 9 | 迎暖人 | 2 | 0:24:56 | 8 | 濱中尊 | 3 | 0:18:03 | 10 | 馬場アンジェロ光 | 2 | 0:18:28 | 9 | 宮崎優 | 2 | 0:30:06 | 6 |
| 10 | 中央大 | 2:12:43 | 岡田開成 | 2 | 0:23:28 | 1 | 濵口大和 | 1 | 0:17:13 | 11 | 溜池一太 | 4 | 0:24:50 | 7 | 吉居駿恭 | 4 | 0:17:43 | 7 | 佐藤大介 | 2 | 0:18:07 | 3 | 本間颯 | 3 | 0:31:22 | 10 |
| 11 | 東京国際大 | 2:16:33 | 菅野裕二郎 | 4 | 0:23:48 | 8 | 小柴裕士郎 | 2 | 0:16:41 | 8 | R・エティーリ | 3 | 0:23:54 | 3 | 中山拓真 | 4 | 0:18:10 | 11 | 久保遼人 | 3 | 0:18:45 | 11 | 川内琉生 | 4 | 0:35:15 | 22 |
| 12 | 関西大 | 2:18:06 | 谷村恒晟 | 4 | 0:24:25 | 15 | 平野圭人 | 3 | 0:17:27 | 13 | 芝秀介 | 4 | 0:26:19 | 14 | 井手蒼人 | 3 | 0:18:25 | 13 | 高村瑛太 | 2 | 0:19:45 | 20 | 秋山翔太朗 | 4 | 0:31:45 | 13 |
| 13 | 札幌学院大 | 2:18:24 | 西塚璃純 | 4 | 0:24:41 | 17 | K・ケネス | 1 | 0:17:38 | 16 | 山田陽翔 | 4 | 0:26:49 | 18 | 早川拓海 | 4 | 0:18:44 | 17 | 栗田紳冴 | 3 | 0:19:05 | 13 | 伊藤徹 | 4 | 0:31:27 | 11 |
| 14 | 信州大 | 2:18:39 | 片岡晴哉 | 2 | 0:24:19 | 14 | 森田克馬 | 4 | 0:17:33 | 15 | 松林直亮 | M2 | 0:25:31 | 12 | 尾崎康佑 | 4 | 0:18:40 | 15 | 佐藤匠 | 4 | 0:19:44 | 19 | 内田善登 | 3 | 0:32:52 | 17 |
| 15 | 志學館大 | 2:19:31 | 中村晃斗 | 3 | 0:24:01 | 13 | 小田夕琥 | 2 | 0:18:02 | 19 | 齊藤莉樹 | 2 | 0:26:27 | 16 | 大平倫嗣 | 1 | 0:19:34 | 20 | 日野拓夢 | 2 | 0:19:24 | 15 | 辻田鉄人 | 2 | 0:32:03 | 14 |
| 16 | 環太平洋大 | 2:19:58 | 山本涼介 | 4 | 0:23:58 | 12 | 松下俊海 | 2 | 0:17:20 | 12 | 谷末智哉 | 4 | 0:26:26 | 15 | 髙嶋荘太 | 4 | 0:18:19 | 12 | 本岡春穏 | 2 | 0:19:31 | 16 | 角南祐行 | 1 | 0:34:24 | 20 |
| 17 | 皇學館大 | 2:20:08 | 曽越祐志 | 2 | 0:25:27 | 21 | 清水大斗 | 2 | 0:17:30 | 14 | 前野皓士 | 3 | 0:27:18 | 20 | 塩見昊瑛 | 2 | 0:18:42 | 16 | 松葉琥太郎 | 1 | 0:19:37 | 18 | 新間圭 | 3 | 0:31:34 | 12 |
| OP | 中四国選抜 | 2:21:00 | 東秀太 | 4 | 0:24:53 | 18 | 南凱士 | 4 | 0:18:08 | 20 | 赤澤京弥 | 4 | 0:26:02 | 13 | 橋本怜弥 | 4 | 0:19:26 | 19 | 木戸颯 | 3 | 0:19:04 | 12 | 小川晴也 | 4 | 0:33:27 | 19 |
| 18 | 京都産大 | 2:21:12 | 桒田大樹 | 4 | 0:25:03 | 19 | 松原幸之助 | 2 | 0:17:38 | 16 | 武内里賢 | 4 | 0:28:04 | 21 | 藤田大輝 | 3 | 0:18:36 | 14 | 西村稜太 | 4 | 0:19:09 | 14 | 竹村明人 | 2 | 0:32:42 | 16 |
| 19 | 新潟大 | 2:22:22 | 中戸元貴 | 4 | 0:24:34 | 16 | 志賀風太 | M2 | 0:17:55 | 18 | 金子敦哉 | 4 | 0:26:45 | 17 | 遠藤皓大 | 3 | 0:20:14 | 22 | 小木曽翔 | 2 | 0:19:35 | 17 | 谷端良鷹 | M1 | 0:33:19 | 18 |
| 20 | 東北選抜 | 2:22:37 | 萩川晄 | 2 | 0:25:20 | 20 | 近江周 | M1 | 0:18:26 | 21 | 吉田奏斗 | 3 | 0:27:00 | 19 | 千葉航太 | 4 | 0:19:14 | 18 | 齋藤颯希 | 4 | 0:20:11 | 21 | 岡田卓 | 5 | 0:32:26 | 15 |
| 21 | 北海道大 | 2:28:15 | 奥村日向 | D1 | 0:25:45 | 22 | 大野憲尚 | 4 | 0:18:32 | 22 | 大久保伸一 | 3 | 0:28:29 | 22 | 竹中順思 | 4 | 0:19:46 | 21 | 米井太位鷹 | 2 | 0:20:37 | 22 | 秋野僚太 | D1 | 0:35:06 | 21 |
| 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 2:09:24 | 青木瑠郁 | 3 | 0:23:48 | 3 | 山本歩夢 | 4 | 0:16:27 | 5 | 辻原輝 | 2 | 0:24:12 | 4 | 野中恒亨 | 2 | 0:17:42 | 1 | 上原琉翔 | 3 | 0:18:12 | 1 | 平林清澄 | 4 | 0:29:03 | 1 |
| 2 | 駒澤大 | 2:10:04 | 桑田駿介 | 1 | 0:23:55 | 6 | 帰山侑大 | 3 | 0:16:24 | 4 | 山川拓馬 | 3 | 0:23:52 | 2 | 伊藤蒼唯 | 3 | 0:17:49 | 3 | 島子公佑 | 2 | 0:18:25 | 2 | 篠原倖太朗 | 4 | 0:29:39 | 3 |
| 3 | 青山学院大 | 2:10:24 | 鶴川正也 | 4 | 0:23:40 | 1 | 野村昭夢 | 4 | 0:16:32 | 6 | 黒田朝日 | 3 | 0:23:55 | 3 | 宇田川瞬矢 | 3 | 0:17:58 | 5 | 若林宏樹 | 4 | 0:18:40 | 5 | 太田蒼生 | 4 | 0:29:39 | 3 |
| 4 | 創価大 | 2:11:47 | 石丸惇那 | 3 | 0:24:06 | 10 | 吉田響 | 4 | 0:15:46 | 1 | 山口翔輝 | 1 | 0:24:57 | 7 | 吉田凌 | 4 | 0:17:56 | 4 | 黒木陽向 | 3 | 0:18:45 | 6 | 小暮栄輝 | 4 | 0:30:17 | 6 |
| 5 | IVY選抜 | 2:12:18 | K・Tuntivate | – | 0:23:48 | 2 | W・Battershill | – | 0:16:18 | 2 | T・Berg | – | 0:24:59 | 8 | A・Iverson | – | 0:17:46 | 2 | M・Pereira | – | 0:19:07 | 9 | R・Miranda | – | 0:30:20 | 7 |
| 6 | 早稲田大 | 2:12:23 | 山口智規 | 3 | 0:24:09 | 12 | 伊藤大志 | 4 | 0:16:49 | 10 | 山口竣平 | 1 | 0:25:15 | 11 | 藤本進次郎 | 3 | 0:18:04 | 7 | 長屋匡起 | 2 | 0:18:31 | 3 | 工藤慎作 | 2 | 0:29:35 | 2 |
| 7 | 城西大 | 2:12:34 | 斎藤将也 | 3 | 0:24:06 | 11 | 山中達貴 | 3 | 0:17:09 | 13 | V・キムタイ | 3 | 0:23:42 | 1 | 平林樹 | 4 | 0:18:17 | 9 | 鈴木健真 | 3 | 0:18:32 | 4 | 久保出雄太 | 4 | 0:30:48 | 9 |
| 8 | 帝京大 | 2:13:35 | 山中博生 | 4 | 0:23:53 | 4 | 尾崎仁哉 | 3 | 0:16:32 | 6 | 廣田陸 | 2 | 0:25:08 | 9 | 楠岡由浩 | 2 | 0:18:12 | 8 | 鎗田大輝 | 3 | 0:19:24 | 11 | 福田翔 | 4 | 0:30:26 | 8 |
| 9 | 法政大 | 2:13:41 | 大島史也 | 3 | 0:24:03 | 9 | 野田晶斗 | 2 | 0:16:42 | 8 | 小泉樹 | 4 | 0:24:52 | 6 | 武田和馬 | 4 | 0:17:58 | 5 | 矢原倖瑛 | 3 | 0:18:58 | 8 | 宮岡幸大 | 4 | 0:31:08 | 10 |
| 10 | 大東文化大 | 2:13:57 | 入濵輝大 | 3 | 0:23:54 | 5 | 大濱逞真 | 1 | 0:16:20 | 3 | K・エヴァンス | 1 | 0:25:18 | 12 | 小田恭平 | 4 | 0:19:25 | 15 | 中澤真大 | 1 | 0:18:52 | 7 | 西川千青 | 4 | 0:30:08 | 5 |
| 11 | 東洋大 | 2:15:45 | 緒方澪那斗 | 3 | 0:23:56 | 7 | 濱中尊 | 2 | 0:17:01 | 11 | 網本佳悟 | 3 | 0:25:43 | 13 | 迎暖人 | 1 | 0:18:18 | 10 | 西村真周 | 3 | 0:19:35 | 12 | 宮崎優 | 1 | 0:31:12 | 11 |
| 12 | 京都産業大 | 2:17:07 | 中村光稀 | 4 | 0:24:02 | 8 | 粟井駿平 | 4 | 0:16:44 | 9 | 小嶋郁依斗 | 4 | 0:24:46 | 5 | 大久保颯汰 | 4 | 0:19:32 | 17 | 藤田大輝 | 2 | 0:19:47 | 13 | 桒田大樹 | 3 | 0:32:16 | 17 |
| 13 | 北信越選抜 | 2:18:09 | 中戸元貴 | 3 | 0:24:32 | 17 | 片岡晴哉 | 1 | 0:17:14 | 15 | 松林直亮 | M1 | 0:25:12 | 10 | 渡部遼太郎 | 4 | 0:19:20 | 13 | 三林明弥 | M1 | 0:19:53 | 14 | 渡邊真大 | 4 | 0:31:58 | 14 |
| 14 | 北海道選抜 | 2:18:39 | 西塚璃純 | 3 | 0:24:31 | 16 | 渡邊隼翼 | 4 | 0:17:08 | 12 | M・ディラング | 3 | 0:26:04 | 14 | 栗田紳冴 | 2 | 0:19:22 | 14 | 浦田陽聖 | 1 | 0:20:17 | 19 | 伊藤徹 | 3 | 0:31:17 | 12 |
| 15 | 名古屋大 | 2:18:53 | 河﨑憲祐 | M1 | 0:24:14 | 13 | 阿部祥典 | 4 | 0:17:11 | 14 | 吉原諒 | 4 | 0:26:14 | 15 | 加藤太一 | 3 | 0:19:05 | 12 | 浅野稜太 | 3 | 0:20:11 | 17 | 小川海里 | 4 | 0:31:58 | 14 |
| 16 | 関西大 | 2:19:33 | 谷村恒晟 | 3 | 0:24:26 | 15 | 岡村和真 | 2 | 0:17:42 | 16 | 坂東壮琉 | 4 | 0:26:22 | 16 | 平野圭人 | 2 | 0:18:49 | 11 | 大槻涼人 | 2 | 0:20:05 | 16 | 秋山翔太朗 | 3 | 0:32:09 | 16 |
| 17 | 岡山大 | 2:21:01 | 石鍋颯一 | 4 | 0:24:47 | 18 | 日名子泰明 | 2 | 0:18:36 | 19 | 木戸颯 | 2 | 0:26:43 | 17 | 岩﨑亮太 | 5 | 0:19:53 | 19 | 赤澤京弥 | 3 | 0:19:15 | 10 | 旭隼佑 | M2 | 0:31:47 | 13 |
| 18 | 鹿屋体育大 | 2:21:26 | 大園倫太郎 | 4 | 0:25:08 | 20 | 東純大 | 2 | 0:17:44 | 17 | 内田大樹 | 4 | 0:26:44 | 18 | 山口大貴 | 3 | 0:19:34 | 18 | 兵藤颯太 | 2 | 0:19:55 | 15 | 中原敬輝 | M1 | 0:32:21 | 18 |
| 19 | 広島大 | 2:23:33 | 大森勇輝 | M1 | 0:24:25 | 14 | 菊永翔太 | 1 | 0:17:55 | 18 | 南凱士 | 3 | 0:26:52 | 19 | 橋井佑空 | 2 | 0:20:19 | 21 | 遠藤浩太郎 | 2 | 0:21:24 | 21 | 伊藤信雄 | M2 | 0:32:38 | 20 |
| 20 | 広島経済大 | 2:25:20 | 東秀太 | 3 | 0:25:02 | 19 | 小川晴也 | 3 | 0:19:29 | 21 | 藤井奏汰 | 2 | 0:27:11 | 20 | 瀬尾大和 | 1 | 0:20:07 | 20 | 大濵遥喜 | 1 | 0:20:11 | 17 | 板谷和磨 | 3 | 0:33:20 | 21 |
| 21 | 東北選抜 | 2:25:21 | 吉田奏斗 | 2 | 0:26:23 | 21 | 伊藤拓真 | 4 | 0:18:52 | 20 | 齋藤颯希 | 3 | 0:27:45 | 21 | 萩川晄 | 1 | 0:19:25 | 15 | 近江周 | 4 | 0:20:23 | 20 | 向田祐翔 | 4 | 0:32:33 | 19 |
| 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒澤大 | 2:07:51 | 篠原倖太朗 | 3 | 0:22:45 | 1 | 佐藤圭汰 | 2 | 0:16:08 | 1 | 山川拓馬 | 2 | 0:24:20 | 3 | 伊藤蒼唯 | 2 | 0:17:47 | 3 | 安原太陽 | 4 | 0:17:51 | 2 | 鈴木芽吹 | 4 | 0:29:00 | 1 |
| 2 | 創価大 | 2:09:34 | 石丸惇那 | 2 | 0:23:20 | 5 | 小池莉希 | 1 | 0:16:37 | 5 | カミナ | 3 | 0:24:13 | 2 | 山森龍暁 | 4 | 0:17:35 | 1 | 吉田響 | 3 | 0:17:45 | 1 | 吉田凌 | 3 | 0:30:04 | 5 |
| 3 | 城西大 | 2:10:35 | 斎藤将也 | 2 | 0:23:46 | 10 | 山中秀真 | 4 | 0:16:28 | 4 | キムタイ | 2 | 0:24:06 | 1 | 林晃耀 | 3 | 0:17:47 | 3 | 桜井優我 | 2 | 0:18:39 | 6 | 山本唯翔 | 4 | 0:29:49 | 3 |
| 4 | 國學院大 | 2:11:07 | 上原琉翔 | 2 | 0:23:06 | 3 | 青木瑠郁 | 2 | 0:16:47 | 8 | 伊地知賢造 | 4 | 0:24:53 | 5 | 山本歩夢 | 3 | 0:17:59 | 6 | 高山豪起 | 2 | 0:18:31 | 4 | 平林清澄 | 3 | 0:29:51 | 4 |
| 5 | 青山学院大 | 2:11:28 | 野村昭夢 | 3 | 0:23:24 | 7 | 黒田朝日 | 2 | 0:16:08 | 1 | 佐藤一世 | 4 | 0:24:52 | 4 | 山内健登 | 4 | 0:17:35 | 1 | 鳥井健太 | 1 | 0:19:05 | 10 | 鶴川正也 | 3 | 0:30:24 | 8 |
| 6 | 早稲田大 | 2:11:36 | 伊藤大志 | 3 | 0:23:08 | 4 | 山口智規 | 2 | 0:16:26 | 3 | 石塚陽士 | 3 | 0:25:18 | 7 | 工藤慎作 | 1 | 0:18:04 | 10 | 間瀬田純平 | 2 | 0:18:32 | 5 | 長屋匡起 | 1 | 0:30:08 | 6 |
| 7 | 中央大 | 2:12:17 | 浦田優斗 | 3 | 0:24:10 | 13 | 中野翔太 | 4 | 0:16:39 | 6 | 吉居駿恭 | 2 | 0:25:43 | 11 | 阿部陽樹 | 3 | 0:17:54 | 5 | 溜池一太 | 2 | 0:18:24 | 3 | 湯浅仁 | 4 | 0:29:27 | 2 |
| 8 | 東洋大 | 2:12:35 | 緒方澪那斗 | 2 | 0:23:21 | 6 | 熊﨑貴哉 | 4 | 0:16:55 | 9 | 小林亮太 | 3 | 0:25:24 | 8 | 松山和希 | 4 | 0:18:02 | 8 | 菅野大輝 | 4 | 0:18:40 | 7 | 梅崎蓮 | 3 | 0:30:13 | 7 |
| 9 | 法政大 | 2:13:44 | 松永伶 | 4 | 0:23:38 | 9 | 大島史也 | 2 | 0:16:55 | 9 | 武田和馬 | 3 | 0:25:36 | 9 | 安澤駿空 | 3 | 0:18:02 | 8 | 永島悠平 | 3 | 0:18:50 | 9 | 稲毛崇斗 | 4 | 0:30:43 | 9 |
| 10 | 順天堂大 | 2:14:27 | 吉岡大翔 | 1 | 0:24:03 | 11 | 村尾雄己 | 2 | 0:16:44 | 7 | 浅井皓貴 | 3 | 0:25:07 | 6 | 海老澤憲伸 | 3 | 0:17:59 | 6 | 森本喜道 | 2 | 0:18:49 | 8 | 石井一希 | 4 | 0:31:45 | 11 |
| 11 | 関西大 | 2:17:16 | 亀田仁一路 | 4 | 0:23:37 | 8 | 谷村恒晟 | 2 | 0:17:05 | 11 | 坂本亘生 | 3 | 0:26:36 | 17 | 伊藤仁 | 4 | 0:18:43 | 12 | 市川侑生 | 2 | 0:19:17 | 11 | 坂東壮琉 | 3 | 0:31:58 | 15 |
| 12 | 環太平洋大 | 2:17:59 | 谷末智哉 | 2 | 0:24:06 | 12 | 髙嶋荘太 | 2 | 0:17:29 | 13 | 林本涼 | 4 | 0:26:23 | 14 | 松崎寧生 | 2 | 0:18:38 | 11 | 中川大智 | 4 | 0:19:36 | 12 | 脇健斗 | 4 | 0:31:47 | 12 |
