「宮古島大学駅伝(ワイドー・ズミ)」は、毎年2月に沖縄県宮古島市で開催される、大学駅伝の強豪校が集う大会です。温暖な気候のもと、新シーズン開幕戦として箱根駅伝などで活躍した選手が宮古島の絶景コースを駆け抜ける、通称「日本一美しい駅伝」として注目されています
| 順位 | 大学名 | 記録 | 順位 | 年 |
| 1 | 青山学院大 | 4:07:01 | 1 | 2026 |
| 2 | 順天堂大 | 4:07:26 | 2 | 2026 |
| 3 | 國學院大 | 4:08:16 | 3 | 2026 |
| 4 | 國學院大 | 4:08:38 | 1 | 2025 |
| 5 | 東洋大 | 4:08:41 | 4 | 2026 |
| 6 | 順天堂大 | 4:09:06 | 2 | 2025 |
| 7 | 青山学院大 | 4:09:29 | 3 | 2025 |
| 8 | 中央学院大 | 4:09:59 | 5 | 2026 |
| 9 | 専修大 | 4:10:06 | 4 | 2025 |
| 10 | 中央大 | 4:10:07 | 6 | 2026 |
| 順位 | 1区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 池間凛斗 | 順天堂大 | 0:32:13 | 1 | 2025 |
| 2 | 上田航大 | 神奈川大 | 0:32:14 | 2 | 2025 |
| 3 | 小平敦之(早大) | 大学連合2 | 0:32:17 | 3 | 2025 |
| 4 | 鼻野木悠翔 | 國學院大 | 0:32:23 | 4 | 2025 |
| 5 | 杉浦柊人 | 東海大 | 0:32:25 | 5 | 2025 |
| 6 | 中山拓真 | 東京国際大 | 0:32:35 | 6 | 2025 |
| 7 | 田中伶央 | 中央大 | 0:32:40 | 7 | 2025 |
| 8 | 松井海斗 | 東洋大 | 0:32:46 | 1 | 2026 |
| 9 | 小林侑世 | 順天堂大 | 0:32:49 | 2 | 2026 |
| 10 | 椙山一颯 | 青山学院大 | 0:32:54 | 3 | 2026 |
| 順位 | 2区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 松尾和真 | 順天堂大 | 0:34:47 | 1 | 2026 |
| 2 | 迎暖人 | 東洋大 | 0:34:51 | 2 | 2026 |
| 3 | 田中愛睦 | 國學院大 | 0:35:03 | 3 | 2026 |
| 4 | 石川浩輝 | 青山学院大 | 0:35:04 | 4 | 2026 |
| 5 | 林愛斗 | 中央学院大 | 0:35:12 | 5 | 2026 |
| 6 | 浅野結太 | 國學院大 | 0:35:39 | 1 | 2025 |
| 7 | 小林咲冴 | 帝京大 | 0:35:43 | 2 | 2025 |
| 8 | 濱口大和 | 中央大 | 0:35:49 | 6 | 2026 |
| 9 | 小林亮太 | 神奈川大 | 0:35:57 | 7 | 2026 |
| 10 | 佐藤有一 | 青山学院大 | 0:35:59 | 3 | 2025 |
| 順位 | 3区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 今井悠貴 | 順天堂大 | 1:00:12 | 1 | 2026 |
| 2 | 黒田然 | 青山学院大 | 1:00:13 | 2 | 2026 |
| 3 | 中野純平 | 東海大 | 1:00:33 | 3 | 2026 |
| 4 | 薄根大河 | 東洋大 | 1:00:38 | 4 | 2026 |
| 5 | 占部大和 | 山梨学院大 | 1:00:38 | 4 | 2026 |
| 6 | 野田顕臣 | 國學院大 | 1:01:00 | 6 | 2026 |
| 7 | 具志堅一斗 | 専修大 | 1:01:00 | 1 | 2025 |
| 8 | 小林侑世 | 順天堂大 | 1:01:11 | 2 | 2025 |
| 9 | 田中愛睦 | 國學院大 | 1:01:28 | 3 | 2025 |
| 10 | 遠藤優裕 | 神奈川大 | 1:01:35 | 7 | 2026 |
| 順位 | 4区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 黒田朝日 | 青山学院大 | 0:29:29 | 1 | 2025 |
| 2 | 上野山拳士朗 | 青山学院大 | 0:30:04 | 1 | 2026 |
| 3 | 田原琥太郎 | 中央大 | 0:30:09 | 2 | 2026 |
| 4 | 馬場大翔 | 東洋大 | 0:30:10 | 3 | 2026 |
| 5 | 平川瑠星 | 神奈川大 | 0:30:17 | 4 | 2026 |
| 6 | 伊藤匠海(立教) | 大学連合1 | 0:30:21 | 5 | 2026 |
| 7 | 大槻駿斗 | 國學院大 | 0:30:23 | 6 | 2026 |
| 8 | 岩根正悟 | 東海大 | 0:30:34 | 7 | 2026 |
| 9 | 塚本瑞起 | 國學院大 | 0:30:48 | 2 | 2025 |
| 10 | 三原涼雅 | 神奈川大 | 0:30:49 | 3 | 2025 |
| 順位 | 5区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 伊藤春輝 | 中央大 | 0:31:19 | 1 | 2026 |
| 2 | 荒牧琢登 | 順天堂大 | 0:31:23 | 2 | 2026 |
| 3 | 林龍正 | 順天堂大 | 0:31:27 | 1 | 2025 |
| 4 | 日向春空 | 青山学院大 | 0:31:40 | 3 | 2026 |
| 5 | 坂本駿 | 中央学院大 | 0:31:41 | 4 | 2026 |
| 6 | 橋本昊太 | 青山学院大 | 0:31:45 | 2 | 2025 |
| 7 | 清水陽永 | 神奈川大 | 0:31:47 | 5 | 2026 |
| 8 | 高田潤翔 | 帝京大 | 0:31:54 | 6 | 2026 |
| 9 | 木村隆晴 | 東洋大 | 0:31:55 | 7 | 2026 |
| 10 | 古井海成 | 國學院大 | 0:31:56 | 8 | 2026 |
| 順位 | 6区名前 | 大学名 | タイム | 区間順位 | 年 |
| 1 | 飯田翔大 | 青山学院大 | 0:55:55 | 1 | 2025 |
| 2 | 鎌田匠馬 | 國學院大 | 0:56:06 | 2 | 2025 |
| 3 | 田原匠真 | 山梨学院大 | 0:56:28 | 1 | 2026 |
| 4 | 佐藤陸 | 専修大 | 0:56:30 | 3 | 2025 |
| 5 | 田中伶央 | 中央大 | 0:56:52 | 2 | 2026 |
| 6 | 吉田蔵之介 | 國學院大 | 0:56:53 | 3 | 2026 |
| 7 | 前川竜之将 | 青山学院大 | 0:57:06 | 4 | 2026 |
| 8 | 黒谷優 | 中央学院大 | 0:57:09 | 5 | 2026 |
| 9 | 荒牧琢登 | 順天堂大 | 0:57:23 | 4 | 2025 |
| 10 | 古川達也 | 順天堂大 | 0:57:25 | 6 | 2026 |
歴代総合結果
| 順位 | 大学名 | 記録 | 1区名前 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大 | 4:07:01 | 椙山一颯 | 0:32:54 | 3 | 石川浩輝 | 0:35:04 | 4 | 黒田然 | 1:00:13 | 2 | 上野山拳士朗 | 0:30:04 | 1 | 日向春空 | 0:31:40 | 3 | 前川竜之将 | 0:57:06 | 4 |
| 2 | 順天堂大 | 4:07:26 | 小林侑世 | 0:32:49 | 2 | 松尾和真 | 0:34:47 | 1 | 今井悠貴 | 1:00:12 | 1 | 大野聖登 | 0:30:50 | 8 | 荒牧琢登 | 0:31:23 | 2 | 古川達也 | 0:57:25 | 6 |
| 3 | 國學院大 | 4:08:16 | 尾熊迅斗 | 0:33:01 | 6 | 田中愛睦 | 0:35:03 | 3 | 野田顕臣 | 1:01:00 | 6 | 大槻駿斗 | 0:30:23 | 6 | 古井海成 | 0:31:56 | 8 | 吉田蔵之介 | 0:56:53 | 3 |
| 4 | 東洋大 | 4:08:41 | 松井海斗 | 0:32:46 | 1 | 迎暖人 | 0:34:51 | 2 | 薄根大河 | 1:00:38 | 4 | 馬場大翔 | 0:30:10 | 3 | 木村隆晴 | 0:31:55 | 7 | 小野真和 | 0:58:21 | 11 |
| 5 | 中央学院大 | 4:09:59 | 前原颯斗 | 0:33:06 | 7 | 林愛斗 | 0:35:12 | 5 | 成川翔太 | 1:02:01 | 8 | 黒葛野瑞希 | 0:30:50 | 8 | 坂本駿 | 0:31:41 | 4 | 黒谷優 | 0:57:09 | 5 |
| 6 | 中央大 | 4:10:07 | 三宅悠斗 | 0:32:56 | 4 | 濱口大和 | 0:35:49 | 6 | 鈴木耕太郎 | 1:03:02 | 11 | 田原琥太郎 | 0:30:09 | 2 | 伊藤春輝 | 0:31:19 | 1 | 田中伶央 | 0:56:52 | 2 |
| 7 | 山梨学院大 | 4:10:07 | 和田瑛登 | 0:33:08 | 8 | 高橋楓河 | 0:36:23 | 8 | 占部大和 | 1:00:38 | 4 | 森田清 | 0:31:22 | 11 | 伊東駿 | 0:32:08 | 10 | 田原匠真 | 0:56:28 | 1 |
| 8 | 神奈川大 | 4:10:13 | 滝本朗史 | 0:33:08 | 9 | 小林亮太 | 0:35:57 | 7 | 遠藤優裕 | 1:01:35 | 7 | 平川瑠星 | 0:30:17 | 4 | 清水陽永 | 0:31:47 | 5 | 木村駿太 | 0:57:29 | 7 |
| 9 | 東海大 | 4:11:19 | 松山優太 | 0:33:10 | 10 | 松山唯人 | 0:36:06 | 8 | 中野純平 | 1:00:33 | 3 | 岩根正悟 | 0:30:34 | 7 | 小木曽律 | 0:32:51 | 12 | 平井璃空 | 0:58:15 | 10 |
| 10 | 帝京大 | 4:14:25 | 廣田陸 | 0:33:18 | 11 | 森陽輝 | 0:36:48 | 10 | 大西柊太朗 | 1:02:56 | 10 | 清田知希 | 0:31:14 | 10 | 高田潤翔 | 0:31:54 | 6 | 斎藤翔真 | 0:58:15 | 10 |
| 11 | 日本体育大 | 4:15:53 | 野村洸輝 | 0:34:15 | 12 | 山本琉生 | 0:37:10 | 11 | 荻野桂輔 | 1:02:30 | 9 | 永見遼之介 | 0:31:48 | 12 | 水津勇人 | 0:32:03 | 9 | 佐藤大和 | 0:58:07 | 9 |
| 12 | 東京国際大 | 4:20:51 | 欠端陽翔 | 0:35:05 | 14 | 米村修翔 | 0:37:40 | 13 | 藤田篤史 | 1:03:34 | 13 | 荒谷俊輔 | 0:32:20 | 14 | 生駒蓮 | 0:33:11 | 13 | 渡邊颯汰 | 0:59:01 | 13 |
| OP | 大学連合1 | 4:15:25 | 多田真(早大) | 0:32:58 | 5 | 冨田拓臣(早大) | 0:37:12 | 12 | 宮本優希(早大) | 1:03:11 | 12 | 伊藤匠海(立教) | 0:30:21 | 5 | 本宮慶尚(立教) | 0:32:43 | 11 | 野口颯汰(立教) | 0:59:00 | 12 |
| OP | 大学連合2 | DNF | 末田晴登(帝京) | 0:34:16 | 13 | 大宮健治(日体) | 0:39:16 | 14 | 岩崎晟斗(帝京) | 1:04:49 | 14 | 中辻健斗(日体) | 0:32:04 | 13 | 佐藤翼(日体) | 0:33:37 | 14 | 走者なし | – | – |
| 順位 | 大学名 | 記録 | 1区名前 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 4:08:38 | 鼻野木悠翔 | 0:32:23 | 4 | 浅野結太 | 0:35:39 | 1 | 田中愛睦 | 1:01:28 | 3 | 塚本瑞起 | 0:30:48 | 2 | 山倉良太 | 0:32:14 | 5 | 鎌田匠馬 | 0:56:06 | 2 |
| 2 | 順天堂大 | 4:09:06 | 池間凛斗 | 0:32:13 | 1 | 川原琉人 | 0:36:02 | 4 | 小林侑世 | 1:01:11 | 2 | 山崎颯 | 0:30:50 | 4 | 林龍正 | 0:31:27 | 1 | 荒牧琢登 | 0:57:23 | 4 |
| 3 | 青山学院大 | 4:09:29 | 松田煌希 | 0:33:11 | 8 | 佐藤有一 | 0:35:59 | 3 | 佐々木大輝 | 1:03:10 | 9 | 黒田朝日 | 0:29:29 | 1 | 橋本昊太 | 0:31:45 | 2 | 飯田翔大 | 0:55:55 | 1 |
| 4 | 専修大 | 4:10:06 | 中西慶士郎 | 0:33:16 | 10 | 水津智哉 | 0:36:19 | 7 | 具志堅一斗 | 1:01:00 | 1 | 丹柊太郎 | 0:30:57 | 5 | 佐藤恵伍 | 0:32:04 | 4 | 佐藤陸 | 0:56:30 | 3 |
| 5 | 神奈川大 | 4:13:33 | 上田航大 | 0:32:14 | 2 | 塩田大空 | 0:36:23 | 8 | 森稜真 | 1:02:08 | 5 | 三原涼雅 | 0:30:49 | 3 | 太田宗一郎 | 0:32:31 | 8 | 横浜凛太郎 | 0:59:28 | 11 |
| 6 | 中央大 | 4:13:56 | 田中伶央 | 0:32:40 | 7 | 佐藤蓮 | 0:36:14 | 6 | 伊東夢翔 | 1:02:42 | 7 | 三浦彰太 | 0:31:17 | 8 | 相地一夢 | 0:32:20 | 6 | 佐藤宏亮 | 0:58:43 | 8 |
| 7 | 帝京大 | 4:14:15 | 谷口颯太 | 0:33:15 | 9 | 小林咲冴 | 0:35:43 | 2 | 山口翔平 | 1:01:40 | 4 | 森陽輝 | 0:32:15 | 12 | 佐藤誠悟 | 0:32:26 | 7 | 鎗田大輝 | 0:58:56 | 9 |
| 8 | 東海大 | 4:14:51 | 杉浦柊人 | 0:32:25 | 5 | 水野夢大 | 0:36:05 | 5 | 可児悠貴 | 1:02:59 | 8 | 須藤大地 | 0:32:06 | 11 | 平井璃空 | 0:32:49 | 9 | 中野純平 | 0:58:27 | 6 |
| 9 | 東京国際大 | 4:16:37 | 中山拓真 | 0:32:35 | 6 | 赤坂侑磨 | 0:36:45 | 10 | 古賀智也 | 1:02:24 | 6 | 平賀大貴 | 0:31:08 | 6 | 欠端陽翔 | 0:33:01 | 12 | 川村智哉 | 1:00:44 | 12 |
| 10 | 芝浦工業大 | 4:18:08 | 内山壽頼 | 0:33:37 | 12 | 横尾皓 | 0:37:25 | 11 | 宮本大心 | 1:04:34 | 12 | 丹野暁翔 | 0:31:27 | 9 | 植田航生 | 0:31:58 | 3 | 石井迪哉 | 0:59:07 | 10 |
| 11 | 城西大 | 4:18:28 | 古橋空弥 | 0:33:54 | 13 | 葛城渚 | 0:38:39 | 13 | 淺井晴太郎 | 1:03:16 | 10 | 山中達貴 | 0:31:12 | 7 | 早川晴仁 | 0:33:00 | 11 | 河野遥喜 | 0:58:27 | 6 |
| 12 | 大学連合1 | 4:19:51 | 本宮慶尚(立教) | 0:33:26 | 11 | 松永拓己(立教) | 0:36:36 | 9 | 森川祐輝(立教) | 1:03:54 | 11 | 伊藤幸太郎(早大) | 0:32:01 | 10 | 松尾宥汰(立教) | 0:33:07 | 13 | 細谷建斗(帝京) | 1:00:47 | 13 |
| 13 | 大学連合2 | 4:19:56 | 小平敦之(早大) | 0:32:17 | 3 | 小野寺颯太(大東) | 0:37:57 | 12 | 小林圭吾(芝工) | 1:05:22 | 13 | 高草木架月(大東) | 0:33:04 | 13 | 早乙女良真(大東) | 0:32:57 | 10 | 大西柊太朗(帝京) | 0:58:19 | 5 |
2025年よりコース変更
| 順位 | 大学名 | 記録 | 1区名前 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 5:11:09 | 野中 恒亨 | 0:59:16 | 1 | 高山 豪起 | 1:07:15 | 1 | 田中 愛睦 | 1:02:15 | 1 | 佐藤 快成 | 1:04:30 | 1 | 本山 凜太朗 | 0:57:53 | 1 |
| 2 | 順天堂大 | 5:14:42 | 兎澤 大樹 | 0:59:41 | 2 | 荒牧 琢登 | 1:08:30 | 3 | 小林 侑世 | 1:02:42 | 2 | 堀越 翔人 | 1:05:37 | 2 | 岩島 共汰 | 0:58:12 | 2 |
| 3 | 専修大 | 5:22:37 | 具志堅 一斗 | 1:01:25 | 5 | 大西 裕翔 | 1:09:26 | 4 | 佐藤 陸 | 1:06:29 | 5 | 長谷川 凛 | 1:06:34 | 3 | 新井 友裕 | 0:58:43 | 3 |
| 4 | 東海大 | 5:24:40 | 兵藤 ジュダ | 1:02:16 | 7 | 花岡 寿哉 | 1:07:59 | 2 | 中井 陸人 | 1:05:27 | 3 | 鈴木 天智 | 1:09:46 | 8 | 永本 脩 | 0:59:12 | 4 |
| 5 | 芝浦工業大 | 5:27:17 | 橋本 章央 | 1:00:00 | 3 | 戸田 雅稀 | 1:11:06 | 6 | 植田 航生 | 1:07:13 | 6 | 石井 迪也 | 1:08:22 | 7 | 三浦 剛 | 1:00:36 | 6 |
| 6 | 法政大 | 5:27:54 | 永島 悠平 | 1:01:31 | 6 | 加藤 幸一郎 | 1:13:46 | 8 | 湯田 陽平兵 | 1:05:33 | 4 | 清水 郁杜 | 1:06:48 | 4 | 矢原 倖瑛 | 1:00:16 | 5 |
| DNF | 東京国際大 | DNF | 山本 泰輝 | 1:00:57 | 4 | 川内 琉生 | 1:09:54 | 5 | 大平 滉太 | 1:07:15 | 7 | 前田 寛明 | 1:08:18 | 7 | – | – | – |
| OP | 大学連合 | 5:35:41 | 櫻井 駿祐(立教) | 1:04:42 | 8 | 宮岡 幸大(法政) | 1:11:50 | 7 | 林 祐正(法政) | 1:08:33 | 8 | 小池 湧都(芝工) | 1:08:13 | 5 | 松川 雅虎(芝工) | 1:02:23 | 8 |
| OP | 沖縄選抜 | 5:42:32 | 瀬底 正樹 | 1:04:43 | 9 | 當山 魁斗 | 1:14:52 | 9 | 宮城 壱成 神谷秋寿 | 1:10:43 | 9 | 砂川 凌空 前新城 羽信 | 1:10:55 | 9 | 前川大貴 洲鎌斗輝 長田千寿 下地崇 村吉陸空 | 1:01:19 | 7 |
| 順位 | 大学名 | 記録 | 1区名前 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大 | 5:21:19 | 九嶋恵舜 | 0:59:26 | 1 | 小林亮太 | 1:10:58 | 2 | 奥山輝 | 1:06:01 | 3 | 村上太一 | 1:05:55 | 1 | 菅野大輝 | 0:58:59 | 2 |
| 2 | 東海大 | 5:27:25 | 梶谷優斗 | 1:03:28 | 5 | 折口雄紀 | 1:14:11 | 5 | 越陽汰 | 1:05:16 | 1 | 野島健太 | 1:06:19 | 2 | 水野龍志 | 0:58:11 | 1 |
| 3 | 立教大A | 5:28:20 | 服部凱杏 | 1:02:13 | 4 | 國安広人 | 1:10:47 | 1 | 相澤拓摩 | 1:05:17 | 2 | 山本羅生 | 1:10:33 | 5 | 安藤圭佑 | 0:59:30 | 3 |
| 4 | 青山学院大 | 5:30:58 | 鶴川正也 | 1:00:12 | 2 | 山内健登 | 1:13:14 | 3 | 小原響 | 1:06:48 | 4 | 佐々木塁 | 1:09:42 | 4 | 皆渡星七 | 1:01:02 | 5 |
| 5 | 順天堂大 | 5:37:06 | 浅井皓貴 | 1:01:02 | 3 | 海老澤憲伸 | 1:13:47 | 4 | 藤原優希 | 1:10:01 | 6 | 鬼澤大樹 | 1:09:20 | 3 | 出口静之心 | 1:02:56 | 6 |
| 6 | 立教大B | 5:44:52 | 上野裕一郎 | 1:06:34 | 7 | 中西洸貴 | 1:17:47 | 7 | 中田紫音 | 1:07:41 | 5 | 櫻井駿祐 | 1:12:00 | 6 | 稲塚大祐 | 1:00:50 | 4 |
| 7 | 芝浦工業大 | 5:55:59 | 横尾皓 | 1:06:12 | 6 | 神尾祐樹 | 1:15:40 | 6 | 志賀智也 | 1:13:05 | 7 | 國井優仁 | 1:16:06 | 7 | 河谷好晃 | 1:04:56 | 7 |
