全国男鹿駅伝競走大会は、秋田県男鹿半島の起伏の激しいシーサイドコース(男鹿総合運動公園発着)を舞台に、毎年6月に開催される歴史ある駅伝大会です。高校男子・女子、大学、一般の部があり、箱根駅伝常連校が参戦するなど、チームの力量を推し量る前哨戦として知られています
2025年結果
| 西暦 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 区順位 | タイム | 2区名前 | 区順位 | タイム | 3区名前 | 区順位 | タイム | 4区名前 | 区順位 | タイム | 5区名前 | 区順位 | タイム | 6区名前 | 区順位 | タイム | 7区名前 | 区順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 東洋大学 | 3:16:54 | 村上 太一 | 3 | 0:40:02 | 小林 亮太 | 4 | 0:37:34 | 熊崎 貴哉 | 2 | 0:22:06 | 網本 佳悟 | 3 | 0:13:35 | 菅野 大輝 | 1 | 0:23:12 | 兼原 尚也 | 2 | 0:30:08 | 吉田 周 | 1 | 0:30:17 |
| 2022 | 2 | 青山学院大学 | 3:17:39 | 倉本 玄太 | 2 | 0:40:00 | 畦地 貴斗 | 2 | 0:36:58 | 西川 魁星 | 1 | 0:22:00 | 鈴木 竜太朗 | 4 | 0:13:36 | 池田 知史 | 5 | 0:23:38 | 松並 昂勢 | 3 | 0:30:20 | 佐々木 塁 | 3 | 0:31:07 |
| 2022 | 3 | 中央大学B | 3:17:50 | 東海林 宏一 | 5 | 0:40:18 | 中澤 雄大 | 1 | 0:36:29 | 白川 陽大 | 6 | 0:22:44 | 田井野 悠介 | 2 | 0:13:31 | 若林 陽大 | 4 | 0:23:30 | 佐藤 宏亮 | 4 | 0:30:30 | 伊東 大翔 | 2 | 0:30:48 |
| 2022 | 4 | 順天堂大学 | 3:17:52 | 海老澤 憲伸 | 6 | 0:40:24 | 堀越 翔人 | 3 | 0:37:11 | 森本 喜道 | 3 | 0:22:13 | 油谷 航亮 | 1 | 0:13:19 | 内田 征冶 | 2 | 0:23:26 | 堀内 郁哉 | 1 | 0:30:05 | 藤島 幹大 | 4 | 0:31:14 |
| 2022 | 5 | 中央大学A | 3:22:16 | 千守 倫央 | 1 | 0:39:48 | 大澤 健人 | 5 | 0:38:10 | 森 基 | 4 | 0:22:19 | 永島 陽介 | 6 | 0:14:06 | 浦田 優斗 | 3 | 0:23:27 | 折居 幸成 | 6 | 0:31:35 | 小木曽 竜盛 | 6 | 0:32:51 |
| 2022 | 6 | 東海大学 | 3:22:23 | 竹村 拓真 | 4 | 0:40:05 | 喜早 駿介 | 7 | 0:39:25 | 杉本 将太 | 5 | 0:22:37 | ロマン シュモン | 5 | 0:14:03 | 金澤 有真 | 6 | 0:23:50 | 竹割 真 | 5 | 0:31:09 | 鈴木 天智 | 5 | 0:31:14 |
| 2022 | 7 | 明治学院大学B | 3:30:21 | 箱田 優馬 | 7 | 0:42:00 | 丹野 滉太郎 | 6 | 0:39:12 | 菊地 一輝 | 8 | 0:23:48 | 田崎 竜槙 | 10 | 0:15:15 | 榎本 晃大 | 7 | 0:24:09 | 原木 康佑 | 7 | 0:31:40 | 水口 翔太 | 9 | 0:34:17 |
| 2022 | 8 | 明治学院大学A | 3:36:34 | 岩野 幸樹 | 8 | 0:43:12 | 氷見 亮太 | 8 | 0:40:13 | 平山 尭之 | 9 | 0:24:21 | 須藤 黄河 | 7 | 0:14:54 | 森 裕哉 | 8 | 0:26:06 | 依田 拓巳 | 9 | 0:33:34 | 中嶋 哲 | 8 | 0:34:14 |
| 2022 | 9 | 東北大学 | 3:40:00 | 安本 尚生 | 10 | 0:45:31 | 工藤 大介 | 9 | 0:41:20 | 坂本 順 | 10 | 0:24:30 | 薮下 温司 | 8 | 0:14:57 | 深澤 昇悟 | 9 | 0:26:20 | 向田 祐翔 | 8 | 0:33:10 | 田沼 怜 | 7 | 0:34:12 |
| 2022 | 10 | 山形大学 | 3:41:19 | 田島 駿介 | 9 | 0:43:52 | 高橋 祐稀 | 10 | 0:41:25 | 高橋 和人 | 7 | 0:23:26 | 伊藤 拓真 | 9 | 0:15:04 | 宇野 礼唯 | 10 | 0:27:40 | 大石 晴喜 | 10 | 0:34:46 | 近江 周 | 10 | 0:35:06 |
| 2023 | 1 | 青山学院大 | 3:14:43 | 塩出 翔太 | 1 | 0:39:07 | 若林 宏樹 | 1 | 0:36:51 | 山内 健登 | 2 | 0:22:11 | 田中 悠登 | 1 | 0:12:56 | 神田 大地 | 3 | 0:23:54 | 白石 光星 | 1 | 0:29:09 | 佐々木 塁 | 4 | 0:30:32 |
| 2023 | 2 | 東洋大 | 3:16:41 | 奥山 輝 | 3 | 0:39:14 | 西村 真周 | 2 | 0:37:26 | 薄根 大河 | 5 | 0:22:55 | 松山 和希 | 2 | 0:13:05 | 藤本 駿世 | 4 | 0:23:59 | 十文字 優一 | 2 | 0:29:56 | 岸本 遼太郎 | 2 | 0:30:03 |
| 2023 | 3 | 中央大B | 3:18:03 | 吉中 祐太 | 2 | 0:39:11 | 佐藤 宏亮 | 3 | 0:37:30 | 浦田 優斗 | 1 | 0:21:56 | 折居 幸成 | 5 | 0:13:44 | 永島 陽介 | 1 | 0:23:44 | 高沼 一颯 | 7 | 0:30:48 | 東海林 宏一 | 6 | 0:31:09 |
| 2023 | 4 | 順天堂大A | 3:21:02 | 石井 一希 | 4 | 0:39:26 | 荒牧 琢登 | 6 | 0:38:33 | 山崎 颯 | 6 | 0:23:18 | 古川 達也 | 4 | 0:13:43 | 林 龍正 | 6 | 0:24:20 | 小林 侑世 | 5 | 0:30:27 | 児島 雄一郎 | 7 | 0:31:13 |
| 2023 | 5 | 中央大A | 3:21:03 | 伊東 大翔 | 7 | 0:40:22 | 小田切 幹太 | 5 | 0:38:30 | 柴田 大地 | 3 | 0:22:31 | 西 優斗 | 7 | 0:13:53 | 藤田 大智 | 9 | 0:24:48 | 佐野 拓実 | 4 | 0:30:26 | 羽藤 隆成 | 3 | 0:30:30 |
| 2023 | 6 | 東海大 | 3:21:16 | 入田 優希 | 6 | 0:40:01 | 松尾 昂来 | 11 | 0:40:00 | 本村 翔太 | 4 | 0:22:48 | 喜早 駿介 | 3 | 0:13:11 | 高森 そら | 2 | 0:23:52 | 湯野川 創 | 6 | 0:30:36 | ロマン シュモン | 5 | 0:30:45 |
| 2023 | 7 | 亜細亜大A | 3:22:14 | 堤 亮雅 | 8 | 0:41:14 | 外間 郁也 | 7 | 0:38:46 | 坂口 歩 | 10 | 0:24:03 | 中原 胡太郎 | 6 | 0:13:48 | 中西 勝輝 | 5 | 0:24:10 | 門田 雄誠 | 3 | 0:30:17 | 片川 祐大 | 1 | 0:29:54 |
| 2023 | 8 | 立正大 | 3:26:14 | 木實 優斗 | 5 | 0:39:38 | ディビッド・グレ | 4 | 0:38:07 | 渡部 颯 | 7 | 0:23:21 | 西川 優太 | 8 | 0:13:58 | 宮岡 陸斗 | 7 | 0:24:41 | 渡辺 大仁 | 8 | 0:31:11 | 西堀 伶於 | 12 | 0:35:16 |
| 2023 | 9 | 明治学院大A | 3:27:10 | 菅野 雄太 | 9 | 0:41:21 | 佐々木 雄一 | 10 | 0:39:32 | 住谷 歩 | 8 | 0:23:25 | 青木 良憲 | 9 | 0:14:19 | 広井 隆寿 | 8 | 0:24:47 | 高儀 優斗 | 10 | 0:31:55 | 高橋 歩夢 | 8 | 0:31:48 |
| 2023 | 10 | 亜細亜大B | 3:29:33 | 杉谷 蒼天 | 11 | 0:42:10 | 荒井 秀太 | 9 | 0:39:23 | 山岡 秀 | 9 | 0:23:47 | 金木 健次朗 | 10 | 0:14:37 | 平坂 春人 | 10 | 0:25:21 | 水崎 隼 | 9 | 0:31:44 | 安濃 寛人 | 9 | 0:32:28 |
| 2023 | 11 | 明治学院大B | 3:31:10 | 栗原 舜 | 10 | 0:41:37 | 樺沢 温輝 | 8 | 0:39:04 | 氷見 亮太 | 11 | 0:24:16 | 今井 凜 | 12 | 0:15:08 | 安藤 翔吾 | 11 | 0:25:47 | 水口 翔太 | 11 | 0:31:56 | 坂東 優汰 | 10 | 0:33:20 |
| 2023 | 12 | 東北大 | 3:40:16 | 千葉 航太 | 13 | 0:45:14 | 薮下 温司 | 12 | 0:40:51 | 工藤 大介 | 12 | 0:24:43 | 杉山 大輔 | 11 | 0:15:01 | 渡辺 大樹 | 12 | 0:27:32 | 深澤 昇悟 | 12 | 0:33:04 | 照内 優允 | 11 | 0:33:48 |
| 2023 | 13 | 山形大A | 3:56:02 | 伊藤 拓真 | 12 | 0:45:09 | 佐藤 覚斗 | 13 | 0:45:03 | 長澤 有弥 | 14 | 0:26:38 | 中村 峻輔 | 13 | 0:16:13 | 矢萩 陽向 | 14 | 0:29:33 | 鈴木 謙伸 | 13 | 0:36:34 | 大石 晴喜 | 13 | 0:36:50 |
| 2023 | 14 | 山形大B | 4:02:32 | 宇野 礼唯 | 14 | 0:49:21 | 山本 弥士 | 14 | 0:45:13 | 宮内 大輝 | 13 | 0:26:32 | 西川 聡 | 14 | 0:16:39 | 及川 寛太 | 13 | 0:28:18 | 平田 拓真 | 14 | 0:38:14 | 井上 大樹 | 14 | 0:38:13 |
| 2024 | 1 | 中央大A | 3:22:42 | 本間 颯 | 2 | 0:44:47 | 佐藤 大介 | 1 | 0:36:56 | 山平 怜生 | 2 | 0:22:28 | 田原 琥太郎 | 2 | 0:13:20 | 佐藤 宏亮 | 3 | 0:24:32 | 阿部 陽樹 | 1 | 0:29:46 | 原田 望睦 | 2 | 0:30:50 |
| 2024 | 2 | 青山学院大 | 3:24:14 | 若林 宏樹 | 1 | 0:44:18 | 皆渡 星七 | 2 | 0:37:17 | 本間 創 | 3 | 0:22:56 | 中村 海斗 | 3 | 0:13:35 | 若林 良樹 | 2 | 0:24:04 | 田中 悠登 | 3 | 0:30:26 | 浜川 舜斗 | 5 | 0:31:36 |
| 2024 | 3 | 東京国際大 | 3:24:53 | 木村 海斗 | 3 | 0:44:53 | 菅野 裕二郎 | 3 | 0:37:36 | 白井 勇佑 | 4 | 0:22:56 | 楠木 悠人 | 4 | 0:13:46 | 冨永 昌輝 | 1 | 0:23:54 | 大林 洸己 | 2 | 0:30:20 | 川内 琉生 | 3 | 0:31:23 |
| 2024 | 4 | 東洋大 | 3:25:18 | 久保田 琉月 | 4 | 0:45:02 | 薄根 大河 | 4 | 0:38:09 | 岸本 遼太郎 | 1 | 0:22:27 | 倉本 晃羽 | 1 | 0:13:18 | 高橋 康之介 | 4 | 0:24:41 | 稲葉 夢斗 | 4 | 0:31:25 | 網本 佳悟 | 1 | 0:30:13 |
| 2024 | 5 | 明治学院大A | 3:32:05 | 栗原 舜 | 7 | 0:47:48 | 高橋 歩夢 | 5 | 0:38:43 | 箱田 優馬 | 5 | 0:23:38 | 樺沢 温輝 | 5 | 0:13:48 | 工藤 光一郎 | 7 | 0:25:11 | 菊地 一輝 | 5 | 0:31:26 | 原木 康佑 | 4 | 0:31:28 |
| 2024 | 6 | 立正大 | 3:34:09 | 渡部 颯 | 5 | 0:46:17 | 木實 優斗 | 6 | 0:39:38 | 宮岡 陸斗 | 6 | 0:23:39 | 榊原 颯太 | 6 | 0:14:22 | 佐藤 史彰 | 6 | 0:25:07 | 渡辺 大仁 | 6 | 0:32:14 | 西川 優太 | 6 | 0:32:50 |
| 2024 | 7 | 東北大 | 3:42:58 | 向田 祐翔 | 8 | 0:47:51 | 杉山 大輔 | 9 | 0:41:34 | 工藤 大介 | 7 | 0:24:30 | 小林 由輝 | 8 | 0:14:59 | 松本 修哉 | 8 | 0:26:22 | 千葉 航太 | 8 | 0:33:21 | 照内 優允 | 8 | 0:34:17 |
| 2024 | 8 | 山形大 | 3:52:24 | 伊藤 拓真 | 9 | 0:49:45 | 佐藤 覚斗 | 8 | 0:41:00 | 矢萩 陽向 | 8 | 0:25:32 | 中村 峻輔 | 9 | 0:15:40 | 山本 弥士 | 9 | 0:27:00 | 大石 晴喜 | 9 | 0:34:21 | 平田 拓真 | 9 | 0:39:04 |
| 2024 | OP | 明治学院大B [OP] | 請井 快星 | 6 | 0:46:41 | 杉原 走 | 7 | 0:40:14 | 加藤 滉隆 | 鈴木 陸斗 | 7 | 0:14:29 | 小出 暖人 | 5 | 0:24:44 | 関野 大空 | 7 | 0:32:16 | 広松 大和 | 7 | 0:33:29 | |||
| 2025 | 1 | 青山学院大学 | 3:14:28 | 前川 竜之将 | 1 | 0:26:10 | 松田 祐真 | 1 | 0:18:52 | 石川 浩輝 | 1 | 0:22:25 | 安島 莉玖 | 1 | 0:27:06 | 黒田 然 | 1 | 0:23:01 | 遠藤 大成 | 1 | 0:35:29 | 佐藤 愛斗 | 4 | 0:41:23 |
| 2025 | 2 | 中央大学 | 3:18:52 | 七枝 直 | 3 | 0:26:20 | 伊藤 春輝 | 2 | 0:19:25 | 並川 颯太 | 2 | 0:22:58 | 相地 一夢 | 5 | 0:28:35 | 鈴木 耕太郎 | 2 | 0:23:33 | 三宅 悠斗 | 3 | 0:36:08 | 伊東 夢翔 | 5 | 0:41:50 |
| 2025 | 3 | 立教大学 | 3:20:23 | 向津 翼 | 6 | 0:27:08 | 尾関 柊太 | 5 | 0:19:44 | 伊藤 匠海 | 7 | 0:24:11 | 野口 颯汰 | 3 | 0:28:08 | 本宮 慶尚 | 4 | 0:24:02 | 山下 翔吾 | 4 | 0:36:22 | 原田 颯大 | 3 | 0:40:45 |
| 2025 | 4 | 東洋大学 | 3:21:21 | 西村 真周 | 2 | 0:26:17 | 馬場 大翔 | 3 | 0:19:26 | 原田 大翔 | 5 | 0:23:56 | 小野 真和 | 8 | 0:28:42 | 岸本 駿吾 | 8 | 0:25:00 | 宮崎 優 | 2 | 0:36:02 | 小園 竜成 | 6 | 0:41:55 |
| 2025 | 5 | 神奈川大学 | 3:21:35 | 山田 基貴 | 9 | 0:27:42 | 横浜 凜汰朗 | 7 | 0:20:01 | 小林 亮太 | 3 | 0:23:33 | 松崎 圭佑 | 2 | 0:27:58 | 安部 爽仁朗 | 5 | 0:24:16 | 塩田 大空 | 7 | 0:37:24 | 志食 隆希 | 2 | 0:40:38 |
| 2025 | 6 | 東京国際大学 | 3:21:39 | 小柴 裕士郎 | 5 | 0:27:05 | 川村 智哉 | 4 | 0:19:26 | 政 仁斗 | 6 | 0:24:01 | 登松 大和 | 4 | 0:28:29 | 菅野 裕二郎 | 3 | 0:23:33 | 古賀 智也 | 5 | 0:36:30 | 久保 遼人 | 8 | 0:42:31 |
| 2025 | 7 | 日本体育大学 | 3:24:46 | 夏見 虹郎 | 10 | 0:28:10 | 佐藤 大和 | 6 | 0:19:47 | 野手 駆 | 4 | 0:23:41 | 加藤 大地 | 7 | 0:28:40 | 植村 銀河 | 6 | 0:24:19 | 永見 進之介 | 6 | 0:37:08 | 水津 勇人 | 9 | 0:42:58 |
| 2025 | 8 | 明治学院大学A | 3:25:20 | 加藤 滉隆 | 7 | 0:27:10 | 山本 昂輝 | 9 | 0:20:04 | 橋本 龍征 | 9 | 0:24:48 | 中村 柊斗 | 9 | 0:28:59 | 関野 大空 | 7 | 0:24:36 | 鈴木 陽 | 10 | 0:39:14 | 高橋 歩夢 | 1 | 0:40:25 |
| 2025 | 9 | 立正大学 | 3:28:47 | ジェレミア カマウ | 4 | 0:27:03 | 知念 優斗 | 8 | 0:20:02 | 相川 響也 | 8 | 0:24:28 | 小林 潤弥 | 10 | 0:29:34 | 足立 華紀 | 9 | 0:25:32 | 橋本 将汰 | 9 | 0:38:32 | 高井 昴紀 | 11 | 0:43:32 |
| 2025 | 10 | 明治学院大学B | 3:29:20 | 菊池 一輝 | 8 | 0:27:22 | 浅野 智貴 | 10 | 0:20:39 | 大高 道三 | 12 | 0:26:03 | 小出 暖人 | 6 | 0:28:37 | 藤田 陸登 | 10 | 0:25:37 | 五十嵐 葵 | 8 | 0:37:50 | 広松 大和 | 10 | 0:43:10 |
| 2025 | OP | 平成国際大学 | 3:33:11 | 川口 直央 | 12 | 0:28:35 | 土赤 本気 | 11 | 0:20:57 | 澤口 夢大 | 11 | 0:25:34 | 兼松 弥涼 | 11 | 0:29:43 | 吉田 快星 | 11 | 0:25:59 | 国分 渉夢 | 11 | 0:40:09 | 瀧本 吉輝 | 7 | 0:42:12 |
| 2025 | DNF | 山形大学 | 近江 周 | 11 | 0:28:30 | 石川 友貴 | 12 | 0:22:51 | 伊藤 拓真 | 10 | 0:25:30 | 中村 峻輔 | 12 | 0:31:45 | 高橋 将輝 | 12 | 0:29:28 | 村山 諒 | 大宮 巧 | |||||
| 2026 | OP | 大学連合1 | 4:15:25 | 多田 真 | 5 | 0:32:58 | 冨田 拓臣 | 12 | 0:37:12 | 宮本 優希 | 12 | 1:03:11 | 伊藤 匠海 | 5 | 0:30:21 | 本宮 慶尚 | 11 | 0:32:43 | 野口 颯汰 | 12 | 0:59:00 | |||
| 2026 | OP | 大学連合2 | DNF | 耒田 晴登 | 13 | 0:34:16 | 大宮 健治 | 14 | 0:39:16 | 岩崎 晟斗 | 14 | 1:04:49 | 中辻 健斗 | 13 | 0:32:04 | 佐藤 翼 | 14 | 0:33:37 | 走者なし |
| 年 | 順位 | 高校名 | 記録 | 1区名前 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | タイム | 区間順位 | 7区名前 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 洛南高等学校 | 2:07:57 | 奥野恭史 | 0:28:51 | 5 | 橋本隆太郎 | 0:15:21 | 9 | 玉川彩人 | 0:13:02 | 6 | 小早川駿也 | 0:09:49 | 10 | 加嶋響 | 0:11:40 | 2 | 谷口僚哉 | 0:21:41 | 1 | 野尻大志 | 0:27:31 | 1 |
| 2025 | 2 | 佐久長聖高等学校A | 2:08:11 | 小海楽空 | 0:28:29 | 1 | 福島命 | 0:14:54 | 3 | 筒井陽 | 0:13:11 | 9 | 座光寺奏 | 0:09:19 | 2 | 佐藤凜 | 0:12:10 | 8 | 猿田創汰 | 0:21:43 | 2 | 林和輝 | 0:28:23 | 4 |
| 2025 | 3 | 仙台育英学園高校 | 2:09:04 | 鶴藤健琉 | 0:28:47 | 4 | 鈴木大翔 | 0:14:19 | 1 | 若林司 | 0:12:16 | 1 | 吉田進次朗 | 0:09:29 | 4 | 佐々木蓮斗 | 0:11:34 | 1 | 平方勇多 | 0:22:54 | 12 | 森啓太 | 0:29:41 | 14 |
| 2025 | 4 | 学法石川 | 2:09:08 | 加藤悠凌 | 0:28:55 | 6 | 末田唯久海 | 0:15:13 | 5 | 會田輝匡 | 0:12:46 | 3 | 朽木悠翔 | 0:09:36 | 6 | 杉村大豪 | 0:11:51 | 4 | 長尾虹汰 | 0:22:22 | 9 | 水野太介 | 0:28:23 | 4 |
| 2025 | 5 | 一関学院高校A | 2:09:16 | 森松彩夢 | 0:28:33 | 2 | 山田陸 | 0:15:14 | 6 | 小菅誠太 | 0:12:47 | 4 | 髙橋陽 | 0:09:41 | 8 | 欠端陽向 | 0:12:13 | 9 | 三浦琥亜 | 0:22:06 | 8 | 菅原颯太 | 0:28:38 | 8 |
| 2025 | 6 | 青森山田高校A | 2:09:32 | 山本悠悟 | 0:28:45 | 3 | 江刺家琉己 | 0:15:50 | 14 | 中岫奏輔 | 0:13:39 | 21 | ジェームスカルリ | 0:08:54 | 1 | 菊池大夢 | 0:12:19 | 13 | 鈴木朝陽 | 0:21:55 | 4 | 工藤優唯 | 0:28:08 | 3 |
| 2025 | 7 | 秋田工高 | 2:09:47 | 三輪生 | 0:29:07 | 7 | 川越泰斉 | 0:15:22 | 10 | 伊勢悠之介 | 0:13:13 | 10 | 豊嶋領仁 | 0:09:36 | 7 | 高橋愛琉 | 0:12:23 | 15 | 熊谷裕貴 | 0:22:02 | 7 | 猪俣歩翔 | 0:28:02 | 2 |
| 2025 | 8 | 中越高校A | 2:09:50 | 川上大敬 | 0:29:16 | 13 | 佐藤悠斗 | 0:14:57 | 4 | 星野愁 | 0:12:39 | 2 | 金澤崇眞 | 0:09:32 | 5 | 保坂玲弥 | 0:11:59 | 5 | 室橋大 | 0:22:36 | 10 | 波形泰良 | 0:28:49 | 9 |
| 2025 | 9 | 酒田南A | 2:10:19 | 髙橋和 | 0:29:12 | 10 | 渡部幹太 | 0:15:18 | 8 | 桑折純之介 | 0:13:19 | 15 | 石塚宇恭 | 0:10:01 | 17 | 小野寺政風 | 0:12:08 | 6 | 後藤颯星 | 0:21:52 | 3 | 古川一琉 | 0:28:27 | 6 |
| 2025 | 10 | 佐久長聖高等学校B | 2:11:00 | 福島和 | 0:29:14 | 12 | 佐藤広崇 | 0:14:51 | 2 | 伊藤遼 | 0:12:47 | 4 | 山岸大智 | 0:09:25 | 3 | 井沼佑樹 | 0:12:42 | 22 | 小室快斗 | 0:21:57 | 5 | 飯室陸 | 0:30:02 | 17 |
| 2025 | 11 | 遊学館高等学校 | 2:12:32 | 若狭怜士 | 0:29:13 | 11 | 小海晴 | 0:16:00 | 17 | 山下昊馬 | 0:13:08 | 7 | 関歩廉 | 0:10:14 | 23 | 田村結平 | 0:12:19 | 13 | 山本銀人 | 0:23:03 | 13 | 岡野晴希 | 0:28:31 | 7 |
| 2025 | 12 | 東北高校A | 2:12:34 | 及川颯太 | 0:29:09 | 9 | 菊地裕陽 | 0:15:41 | 13 | 玉澤大夢 | 0:13:16 | 14 | 阿部敏人 | 0:09:45 | 9 | 小野巧人 | 0:13:27 | 36 | 三國陽稀 | 0:22:00 | 6 | 相沢駿斗 | 0:29:13 | 10 |
| 2025 | 13 | 山形中央高校 | 2:12:35 | 佐藤蒼空 | 0:29:07 | 7 | 佐藤圭哉 | 0:15:24 | 11 | 岩田煌心 | 0:13:14 | 11 | 小林亮輝 | 0:10:02 | 18 | 鈴木成琉 | 0:12:13 | 9 | 守屋龍 | 0:23:11 | 16 | 金子遼介 | 0:29:20 | 11 |
| 2025 | 14 | 利府高校 | 2:14:09 | 櫻井凛空 | 0:29:41 | 15 | 佐藤碧翔 | 0:15:31 | 12 | 伊藤潤哉 | 0:13:29 | 17 | 佐藤叶夢 | 0:10:15 | 24 | 秋山延輝 | 0:12:17 | 12 | 齋太陽 | 0:22:51 | 11 | 円舘輝龍 | 0:30:02 | 17 |
| 2025 | 15 | 大阪高校 | 2:15:54 | 紙田榮人 | 0:29:39 | 14 | 山崎弘陽 | 0:16:19 | 23 | 渡辺琉哉 | 0:13:09 | 8 | 原祥太 | 0:09:55 | 13 | 天野一輝 | 0:12:14 | 11 | 山本琉仁 | 0:23:07 | 15 | 楠本琉月 | 0:31:28 | 33 |
| 2025 | 16 | 流経大柏高校A | 2:16:45 | 遠藤蹴人 | 0:30:12 | 18 | 宮内駿汰 | 0:16:24 | 25 | 高橋佳汰 | 0:13:36 | 20 | 増田柊太 | 0:10:27 | 28 | 渋谷空吾 | 0:12:37 | 18 | 糸井夏琉 | 0:23:50 | 22 | 松田高明 | 0:29:35 | 12 |
| 2025 | 17 | 東海大山形A | 2:16:46 | 古澤佑真 | 0:30:44 | 26 | 平謙将 | 0:15:58 | 16 | 平龍将 | 0:13:58 | 27 | 前澤奏良 | 0:10:09 | 20 | 阿部寛大 | 0:12:40 | 20 | 猪野叶夢 | 0:23:05 | 14 | 黒山陽仁 | 0:30:09 | 20 |
| 2025 | 18 | 鯖江高等学校A | 2:16:50 | 三田翔矢 | 0:30:45 | 27 | 山口翼 | 0:15:14 | 6 | 前田蓮 | 0:14:05 | 30 | 武藤風太 | 0:10:21 | 26 | 酢谷椋太 | 0:12:30 | 16 | 中澤叶翔 | 0:24:15 | 31 | 寺田拓真 | 0:29:37 | 13 |
| 2025 | 19 | 盛岡大学附属高校A | 2:17:07 | 藤澤蒼弥 | 0:30:24 | 20 | 佐々木直斗 | 0:16:31 | 27 | ⾧谷川獅 | 0:14:16 | 33 | 今野太郎 | 0:09:59 | 15 | 高橋啓太 | 0:12:38 | 19 | 田村大輝 | 0:23:31 | 20 | 大宮千來 | 0:29:46 | 15 |
| 2025 | 20 | 青森山田高校B | 2:17:16 | 佐藤継信 | 0:31:02 | 28 | 田嶋禮貴歩 | 0:16:00 | 17 | 坂下漣 | 0:13:33 | 19 | 菅原泉吹 | 0:09:52 | 12 | 鳥谷部凌央 | 0:12:41 | 21 | 佐々木凉蒼 | 0:23:21 | 17 | 沼山在音 | 0:30:45 | 26 |
| 2025 | 21 | 一関学院高校B | 2:17:20 | 中田雄斗 | 0:30:17 | 19 | 藤戸禅 | 0:16:12 | 21 | 杉田兼晟 | 0:13:47 | 23 | 小野寺駿 | 0:09:55 | 13 | 柏葉隆基 | 0:12:08 | 6 | 三浦兜 | 0:23:50 | 22 | 澤田健吾 | 0:31:08 | 29 |
| 2025 | 22 | 東海大山形B | 2:17:26 | 山川大輝 | 0:30:30 | 23 | 天野勇 | 0:16:22 | 24 | 三浦康星 | 0:13:15 | 13 | 茂泉颯馬 | 0:10:33 | 31 | 鈴木涼太 | 0:12:47 | 25 | 市川璃空 | 0:23:25 | 18 | 奥山陽斗 | 0:30:31 | 24 |
| 2025 | 23 | 東海大山形D | 2:17:32 | 横尾凌久 | 0:30:32 | 24 | 森谷洵太 | 0:16:03 | 19 | 川嶋夏竜 | 0:13:31 | 18 | 坂本結人 | 0:10:05 | 19 | 長谷部唯人 | 0:12:49 | 27 | 小沼快皇 | 0:24:44 | 35 | 安藤新 | 0:29:46 | 15 |
| 2025 | 24 | 中越高校B | 2:17:35 | 松田東悟 | 0:30:40 | 25 | 土田豪暖 | 0:15:51 | 15 | 上田准平 | 0:13:59 | 28 | 相馬瑞樹 | 0:10:09 | 20 | 岩澤春樹 | 0:12:46 | 24 | 長澤祐二朗 | 0:23:37 | 21 | 秋場夏陽 | 0:30:30 | 23 |
| 2025 | 25 | 花巻東 | 2:17:37 | 金野悠仁 | 0:29:51 | 17 | 新田晄大 | 0:16:57 | 34 | 髙橋楽 | 0:13:52 | 26 | 日當瀬名 | 0:09:49 | 10 | 小原健太郎 | 0:11:43 | 3 | 山崎息吹 | 0:24:08 | 29 | 村上蓮夢 | 0:31:15 | 31 |
| 2025 | 26 | 東海大山形C | 2:17:59 | 安達渓人 | 0:29:49 | 16 | 公平翔士 | 0:16:12 | 21 | 早坂嶺 | 0:13:43 | 22 | 藤井真生 | 0:10:13 | 22 | 太田夏輝 | 0:12:43 | 23 | 高橋陽斗 | 0:23:58 | 25 | 大室優駿 | 0:31:18 | 32 |
| 2025 | 27 | 日体大柏高校 | 2:19:46 | 廣瀬陸 | 0:31:20 | 30 | 荒井健太 | 0:17:03 | 35 | 橋本創 | 0:13:47 | 23 | 坂心温 | 0:10:31 | 29 | 田中拓海 | 0:12:32 | 17 | 斉藤響 | 0:24:10 | 30 | 齊藤結斗 | 0:30:19 | 22 |
| 2025 | 28 | 東北高校B | 2:20:00 | 市川大夢 | 0:30:27 | 21 | 竹中玲於 | 0:16:31 | 27 | 黒田琉斗 | 0:14:05 | 30 | 玉渕晴哉 | 0:10:31 | 29 | 後藤優月 | 0:13:19 | 35 | 大友麗央 | 0:24:17 | 32 | 安齋太智 | 0:30:48 | 27 |
| 2025 | 29 | 鯖江高等学校B | 2:20:26 | 小南赳人 | 0:30:28 | 22 | 川端大道 | 0:16:44 | 31 | 山腰知輝 | 0:14:45 | 37 | 見谷玲音 | 0:10:46 | 34 | 渡邊翔弥 | 0:13:08 | 32 | 吉田隼也 | 0:24:18 | 33 | 水上航 | 0:30:13 | 21 |
