| 回 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 7区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 8区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 9区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 10区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 青山学院大学 | 10:41:19 | 宇田川 瞬矢 | 3 | 1:02:51 | 9 | 黒田 朝日 | 3 | 1:05:44 | 3 | 鶴川 正也 | 4 | 1:01:51 | 4 | 太田 蒼生 | 4 | 1:00:24 | 1 | 若林 宏樹 | 4 | 1:09:11 | 1 | 野村 昭夢 | 4 | 0:56:47 | 1 | 白石 光星 | 4 | 1:03:10 | 8 | 塩出 翔太 | 3 | 1:04:14 | 1 | 田中 悠登 | 4 | 1:08:40 | 2 | 小河原 陽琉 | 1 | 1:08:27 | 1 |
| 101 | 2 | 駒澤大学 | 10:44:07 | 帰山 侑大 | 3 | 1:02:39 | 2 | 篠原 倖太朗 | 4 | 1:06:14 | 4 | 谷中 晴 | 1 | 1:02:05 | 6 | 桑田 駿介 | 1 | 1:01:24 | 4 | 山川 拓馬 | 3 | 1:10:55 | 4 | 伊藤 蒼唯 | 3 | 0:57:38 | 2 | 佐藤 圭汰 | 3 | 1:00:43 | 1 | 安原 海晴 | 2 | 1:04:31 | 3 | 村上 響 | 2 | 1:09:04 | 5 | 小山 翔也 | 2 | 1:08:54 | 2 |
| 101 | 3 | 國學院大學 | 10:50:47 | 野中 恒亨 | 2 | 1:02:47 | 6 | 平林 清澄 | 4 | 1:06:38 | 8 | 山本 歩夢 | 4 | 1:01:54 | 5 | 青木 瑠郁 | 3 | 1:01:09 | 2 | 高山 豪起 | 3 | 1:12:58 | 14 | 嘉数 純平 | 3 | 0:59:41 | 17 | 辻原 輝 | 2 | 1:02:21 | 2 | 佐藤 快成 | 4 | 1:04:46 | 6 | 上原 琉翔 | 3 | 1:09:08 | 6 | 吉田 蔵之介 | 2 | 1:09:25 | 3 |
| 101 | 4 | 早稲田大学 | 10:50:57 | 間瀬田 純平 | 3 | 1:02:43 | 4 | 山口 智規 | 3 | 1:07:01 | 12 | 山口 竣平 | 1 | 1:01:15 | 3 | 長屋 匡起 | 2 | 1:02:00 | 8 | 工藤 慎作 | 2 | 1:09:31 | 2 | 山崎 一吹 | 2 | 0:58:45 | 5 | 伊藤 大志 | 4 | 1:03:36 | 10 | 伊福 陽太 | 4 | 1:05:15 | 11 | 石塚 陽士 | 4 | 1:10:36 | 16 | 菅野 雄太 | 4 | 1:09:36 | 5 |
| 101 | 5 | 中央大学 | 10:52:49 | 吉居 駿恭 | 3 | 1:01:07 | 1 | 溜池 一太 | 3 | 1:06:39 | 9 | 本間 颯 | 2 | 1:00:16 | 1 | 白川 陽大 | 3 | 1:02:03 | 9 | 園木 大斗 | 4 | 1:11:43 | 6 | 浦田 優斗 | 4 | 0:58:49 | 6 | 岡田 開成 | 1 | 1:03:07 | 6 | 佐藤 大介 | 1 | 1:09:51 | 21 | 吉中 祐太 | 3 | 1:09:46 | 8 | 勝田 大智 | 2 | 1:09:28 | 4 |
| 101 | 6 | 城西大学 | 10:53:09 | 久保出 雄太 | 4 | 1:02:51 | 10 | ヴィクター キムタイ | 3 | 1:06:55 | 10 | 平林 樹 | 4 | 1:02:28 | 7 | 林 晃耀 | 4 | 1:02:54 | 12 | 斎藤 将也 | 3 | 1:10:50 | 3 | 小林 竜暉 | 1 | 0:58:06 | 3 | 三宅 駿 | 1 | 1:04:29 | 14 | 岩田 真之 | 3 | 1:06:21 | 17 | 桜井 優我 | 3 | 1:08:27 | 1 | 中島 巨翔 | 2 | 1:09:48 | 7 |
| 101 | 7 | 創価大学 | 10:53:35 | 齊藤 大空 | 2 | 1:03:02 | 18 | 吉田 響 | 4 | 1:05:43 | 2 | スティーブン ムチーニ | 2 | 1:00:51 | 2 | 野沢 悠真 | 3 | 1:01:44 | 6 | 山口 翔輝 | 1 | 1:12:18 | 10 | 川上 翔太 | 2 | 0:59:33 | 13 | 織橋 巧 | 2 | 1:03:09 | 7 | 石丸 惇那 | 1 | 1:05:54 | 14 | 吉田 凌 | 4 | 1:10:04 | 11 | 小池 莉希 | 2 | 1:11:01 | 13 |
| 101 | 8 | 東京国際大学 | 10:54:55 | 木村 海斗 | 4 | 1:02:55 | 14 | リチャード エティーリ | 2 | 1:05:31 | 1 | 佐藤 榛紀 | 4 | 1:03:29 | 15 | 大林 洸己 | 4 | 1:02:35 | 11 | 楠木 悠人 | 4 | 1:14:04 | 18 | 中山 拓真 | 3 | 0:59:00 | 10 | 富永 昌輝 | 4 | 1:02:30 | 4 | 益田 郁也 | 6 | 1:06:12 | 16 | 菅野 裕二郎 | 3 | 1:09:01 | 3 | 大村 良紀 | 3 | 1:09:38 | 6 |
| 101 | 9 | 東洋大学 | 10:54:56 | 小林 亮太 | 4 | 1:02:52 | 12 | 緒方 澪那斗 | 3 | 1:08:50 | 20 | 迎 暖人 | 1 | 1:02:40 | 8 | 岸本 遼太郎 | 3 | 1:01:15 | 3 | 宮崎 優 | 1 | 1:12:16 | 9 | 西村 真周 | 3 | 0:58:56 | 9 | 内堀 勇 | 1 | 1:04:18 | 12 | 網本 佳悟 | 3 | 1:07:08 | 19 | 吉田 周 | 4 | 1:09:22 | 7 | 薄根 大河 | 2 | 1:10:11 | 10 |
| 101 | 10 | 帝京大学 | 10:54:58 | 島田 晃希 | 3 | 1:02:45 | 5 | 山中 博生 | 4 | 1:06:22 | 5 | 柴戸 遼太 | 3 | 1:03:56 | 17 | 尾崎 仁哉 | 3 | 1:03:16 | 13 | 楠岡 由浩 | 2 | 1:13:09 | 17 | 廣田 陸 | 2 | 0:58:13 | 4 | 福田 翔 | 4 | 1:03:19 | 9 | 高島 大空 | 4 | 1:04:47 | 7 | 小林 大晟 | 4 | 1:09:03 | 4 | 小林 咲遥 | 1 | 1:10:08 | 8 |
| 101 | 11 | 順天堂大学 | 10:55:05 | 浅井 皓貴 | 4 | 1:02:52 | 11 | 玉目 陸 | 1 | 1:08:22 | 16 | 海老澤 憲伸 | 4 | 1:02:46 | 10 | 堀越 翔人 | 4 | 1:01:48 | 7 | 川原 琉人 | 1 | 1:12:52 | 13 | 林 龍正 | 2 | 0:58:55 | 8 | 吉岡 大翔 | 2 | 1:02:21 | 3 | 荒牧 琢登 | 2 | 1:05:14 | 10 | 石岡 大侑 | 3 | 1:09:46 | 9 | 古川 達也 | 2 | 1:10:09 | 9 |
| 101 | 12 | 日本体育大学 | 10:56:22 | 平島 龍斗 | 3 | 1:02:40 | 3 | 山崎 丞 | 3 | 1:08:44 | 19 | 富永 椋太 | 4 | 1:02:45 | 9 | 田島 駿介 | 3 | 1:01:35 | 5 | 浦上 和樹 | 3 | 1:12:19 | 11 | 石川 龍季 | 4 | 0:59:52 | 19 | 住原 聡太 | 4 | 1:03:56 | 11 | 分須 尊紀 | 4 | 1:04:32 | 4 | 山口 廉 | 4 | 1:09:59 | 10 | 二村 昇太朗 | 3 | 1:11:00 | 12 |
| 101 | 13 | 立教大学 | 10:58:21 | 吉屋 佑晟 | 3 | 1:02:56 | 16 | 馬場 賢人 | 3 | 1:06:32 | 7 | 稲塚 大祐 | 4 | 1:03:21 | 14 | 林 虎大朗 | 4 | 1:02:28 | 10 | 山本 羅生 | 4 | 1:11:29 | 5 | 原田 颯大 | 2 | 0:59:19 | 12 | 小倉 史也 | 3 | 1:04:34 | 16 | 山口 史朗 | 4 | 1:04:41 | 5 | 安藤 圭佑 | 4 | 1:11:06 | 17 | 永井 駿 | 3 | 1:11:55 | 17 |
| 101 | 14 | 中央学院大学 | 11:00:13 | 堀田 晟礼 | 4 | 1:02:53 | 13 | 吉田 礼志 | 4 | 1:06:24 | 6 | 市川 大世 | 2 | 1:04:02 | 18 | 太田 翔 | 4 | 1:03:31 | 14 | 柴田 大輝 | 4 | 1:11:47 | 7 | 小松 裕大郎 | 3 | 0:59:07 | 11 | 坂本 駿 | 3 | 1:04:30 | 15 | 黒谷 優 | 3 | 1:05:48 | 13 | 長部 虎太郎 | 1 | 1:11:34 | 18 | 近田 陽路 | 3 | 1:10:37 | 11 |
| 101 | 15 | 法政大学 | 11:03:16 | 武田 和馬 | 4 | 1:02:55 | 15 | 小泉 樹 | 4 | 1:07:57 | 15 | 矢原 倖瑛 | 3 | 1:03:39 | 16 | 花岡 慶次 | 3 | 1:04:11 | 16 | 野田 晶斗 | 2 | 1:12:43 | 12 | 湯田 陽平 | 2 | 0:59:51 | 18 | 宮岡 幸大 | 4 | 1:03:00 | 5 | 安澤 駿空 | 4 | 1:06:06 | 15 | 清水 郁杜 | 3 | 1:10:20 | 14 | 行天 陽虹 | 3 | 1:12:34 | 18 |
| 101 | 16 | 神奈川大学 | 11:07:28 | 大岩 蓮 | 2 | 1:03:51 | 21 | 宮本 陽叶 | 3 | 1:08:29 | 18 | 酒井 健成 | 3 | 1:04:21 | 20 | 近藤 大智 | 2 | 1:04:16 | 18 | 三原 涼雅 | 2 | 1:13:07 | 16 | 上田 航大 | 1 | 0:58:49 | 7 | 新妻 玲旺 | 2 | 1:05:23 | 19 | 西坂 昂也 | 3 | 1:05:12 | 9 | 志食 隆希 | 3 | 1:10:07 | 12 | 滝本 朗史 | 2 | 1:13:04 | 20 |
| 101 | 17 | 専修大学 | 11:08:53 | 新井 友裕 | 3 | 1:03:32 | 20 | ダンカン マイナ | 1 | 1:07:29 | 13 | 上山 詩樹 | 2 | 1:03:10 | 13 | 手塚 太一 | 3 | 1:04:51 | 19 | 田口 萩太 | 1 | 1:17:48 | 21 | 丹 椋太郎 | 2 | 0:59:36 | 14 | 具志堅 一斗 | 2 | 1:04:25 | 13 | 大塚 智宏 | 3 | 1:05:16 | 12 | 大田 和一斗 | 4 | 1:10:34 | 15 | 星野 健太 | 3 | 1:11:10 | 14 |
| 101 | 18 | 山梨学院大学 | 11:09:40 | 平八重 充希 | 3 | 1:02:48 | 7 | ジェームス ムトゥク | 3 | 1:06:55 | 11 | 村上 大樹 | 4 | 1:04:20 | 19 | 和田 瑛登 | 2 | 1:04:57 | 20 | 弓削 征慶 | 3 | 1:12:03 | 8 | 大西 陸 | 4 | 1:01:34 | 21 | 大杉 亮太朗 | 1 | 1:04:48 | 18 | 阿部 紘也 | 1 | 1:04:25 | 2 | 徳田 秋斗 | 4 | 1:13:12 | 21 | 土器屋 健太 | 4 | 1:14:38 | 21 |
| 101 | 19 | 大東文化大学 | 11:10:38 | 大濵 逞真 | 1 | 1:02:49 | 8 | 棟方 一楽 | 2 | 1:08:29 | 17 | 入濵 輝大 | 3 | 1:03:06 | 12 | 西代 雄豪 | 4 | 1:05:19 | 21 | 中澤 真大 | 1 | 1:15:29 | 20 | 小田 恭平 | 4 | 0:59:37 | 15 | 宮倉 騎士 | 2 | 1:06:49 | 20 | 西川 千青 | 4 | 1:06:42 | 18 | 大谷 章紘 | 4 | 1:10:13 | 13 | 庄司 瑞輝 | 2 | 1:11:43 | 16 |
| 101 | 20 | 日本大学 | 11:11:50 | 安藤 風羽 | 4 | 1:03:17 | 19 | シャドラック キップケモイ | 2 | 1:07:31 | 14 | 富田 敦海 | 3 | 1:05:00 | 21 | 大仲 竜平 | 3 | 1:04:13 | 17 | 鈴木 孔士 | 3 | 1:13:03 | 15 | 山口 月暉 | 3 | 1:00:50 | 20 | 長谷川 豊樹 | 2 | 1:07:12 | 21 | 大橋 篤 | 4 | 1:07:13 | 20 | 小林 翔大 | 3 | 1:11:52 | 19 | 山口 彰太 | 2 | 1:11:14 | 15 |
| 101 | 参 | 関東学生連合 | 11:06:53 | 片川 祐大 | 4 | 1:02:56 | 17 | 森川 蒼太 | 4 | 1:08:58 | 21 | 小山 洋生 | 3 | 1:02:55 | 11 | 溝上 稜斗 | 4 | 1:03:54 | 15 | 佐藤 瑠海人 | 1 | 1:14:22 | 19 | 横田 星那 | 3 | 0:59:38 | 16 | 栗原 舜 | 4 | 1:04:36 | 17 | 秋吉 拓真 | 3 | 1:04:55 | 8 | 古川 大晃 | D4 | 1:11:52 | 20 | 福本 陽樹 | 4 | 1:12:57 | 19 |
| 総合順位 | 総合記録 | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 10:52:36 | 立教大 |
| 2 | 10:53:39 | 専修大 |
| 3 | 10:54:06 | 山梨学院大 |
| 4 | 10:55:58 | 日本体育大 |
| 5 | 10:56:01 | 中央学院大 |
| 6 | 10:56:03 | 中央大 |
| 7 | 10:56:53 | 日本大 |
| 8 | 10:58:53 | 東京国際大 |
| 9 | 10:59:12 | 神奈川大 |
| 10 | 11:01:25 | 順天堂大 |
| 11 | 11:01:26 | 東京農業大 |
| 12 | 11:02:24 | 明治大 |
| 13 | 11:02:40 | 国士館大 |
| 14 | 11:03:39 | 東海大 |
| 15 | 11:05:11 | 流通経済大 |
| 16 | 11:09:10 | 駿河台大 |
| 17 | 11:12:05 | 麗澤大 |
| 18 | 11:12:17 | 筑波大 |
| 19 | 11:12:56 | 明治学院大 |
| 20 | 11:15:24 | 武蔵野学院大 |
| 21 | 11:15:30 | 日本薬科大 |
| 22 | 11:16:03 | 拓殖大 |
| 23 | 11:16:13 | 芝浦工業大 |
| 24 | 11:16:20 | 上武大 |
| 25 | 11:16:29 | 平成国際大 |
| 26 | 11:21:04 | 東京経済大 |
| 27 | 11:21:51 | 亜細亜大 |
| 28 | 11:22:04 | 桜美林大 |
| 29 | 11:23:10 | 慶応義塾大 |
| 30 | 11:24:25 | 関東学院大 |
| 31 | 11:38:51 | 育英大 |
| 32 | 11:41:46 | 立正大 |
| 33 | 11:55:40 | 湘南工科大 |
| 34 | 11:58:35 | 国際武道大 |
| 35 | 12:02:53 | 清和大 |
| 36 | 12:03:21 | 東京大 |
| 37 | 12:13:59 | 東大大学院 |
| 38 | 12:23:49 | 東京科学大 |
| 39 | 12:29:22 | 東京理科⼤ |
| 40 | 12:30:34 | 一橋大 |
| 41 | 12:34:39 | 千葉大 |
| 42 | 12:50:47 | 防衛大学校 |
| 43 | 12:53:33 | 埼玉大 |
| 個人順位 | 個人記録 | 名前 | 学年 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1:03:56 | 馬場 賢人 | 3 | 立教大 |
| 25 | 1:04:31 | 林 虎大朗 | 4 | 立教大 |
| 30 | 1:04:37 | 國安 広人 | 3 | 立教大 |
| 43 | 1:05:03 | 安藤 圭佑 | 4 | 立教大 |
| 68 | 1:05:22 | 小倉 史也 | 3 | 立教大 |
| 71 | 1:05:24 | 吉屋 佑晟 | 3 | 立教大 |
| 80 | 1:05:32 | 原田 颯大 | 2 | 立教大 |
| 91 | 1:05:46 | 山口 史朗 | 4 | 立教大 |
| 115 | 1:06:00 | 鈴木 愛音 | 1 | 立教大 |
| 137 | 1:06:25 | 木島 陸 | 2 | 立教大 |
| 202 | 1:07:22 | 髙田 遥斗 | 2 | 立教大 |
| 237 | 1:07:57 | 山下 翔吾 | 1 | 立教大 |
| 3 | 1:01:47 | D マイナ | 1 | 専修大 |
| 21 | 1:04:22 | 新井 友裕 | 3 | 専修大 |
| 26 | 1:04:32 | 上山 詩樹 | 2 | 専修大 |
| 89 | 1:05:44 | 具志堅一斗 | 2 | 専修大 |
| 92 | 1:05:47 | 大田和一斗 | 4 | 専修大 |
| 105 | 1:05:55 | 和田 晴之 | 2 | 専修大 |
| 117 | 1:06:03 | 佐藤 陸 | 2 | 専修大 |
| 128 | 1:06:17 | 長谷川 源 | 4 | 専修大 |
| 129 | 1:06:17 | 藁科 健斗 | 3 | 専修大 |
| 170 | 1:06:55 | 手塚 太一 | 3 | 専修大 |
| 225 | 1:07:43 | 田口 萩太 | 1 | 専修大 |
| 286 | 1:09:04 | 福田 達也 | 3 | 専修大 |
| 2 | 1:01:02 | B キピエゴ | 2 | 山梨学院大 |
| 45 | 1:05:08 | 阿部 紘也 | 1 | 山梨学院大 |
| 66 | 1:05:20 | 土器屋快都 | 4 | 山梨学院大 |
| 69 | 1:05:23 | 平八重充希 | 3 | 山梨学院大 |
| 70 | 1:05:23 | 和田 瑛登 | 2 | 山梨学院大 |
| 101 | 1:05:54 | 塚本 陸斗 | 3 | 山梨学院大 |
| 111 | 1:05:58 | 徳田 秋斗 | 4 | 山梨学院大 |
| 113 | 1:05:59 | 村上 大樹 | 4 | 山梨学院大 |
| 165 | 1:06:51 | 髙田 尚暉 | 4 | 山梨学院大 |
| 185 | 1:07:08 | 大西 陸 | 4 | 山梨学院大 |
| 231 | 1:07:48 | 占部 大和 | 2 | 山梨学院大 |
| 277 | 1:08:55 | 伊東 駿 | 2 | 山梨学院大 |
| 16 | 1:03:56 | 山崎 丞 | 3 | 日本体育大 |
| 19 | 1:04:12 | 平島 龍斗 | 3 | 日本体育大 |
| 33 | 1:04:43 | 田島 駿介 | 3 | 日本体育大 |
| 67 | 1:05:20 | 山下 大毅 | 4 | 日本体育大 |
| 81 | 1:05:34 | 分須 尊紀 | 4 | 日本体育大 |
| 82 | 1:05:34 | 山口 廉 | 4 | 日本体育大 |
| 85 | 1:05:39 | 住原 聡太 | 4 | 日本体育大 |
| 149 | 1:06:36 | 石川 龍芽 | 4 | 日本体育大 |
| 181 | 1:07:04 | 杉本 訓也 | 4 | 日本体育大 |
| 201 | 1:07:20 | 西槇 駿祐 | 4 | 日本体育大 |
| 377 | 1:11:28 | 溝上 賢伸 | 4 | 日本体育大 |
| 10 | 1:03:29 | 吉田 礼志 | 4 | 中央学院大 |
| 18 | 1:04:08 | 近田 陽路 | 3 | 中央学院大 |
| 65 | 1:05:19 | 柴田 大輝 | 4 | 中央学院大 |
| 88 | 1:05:42 | 市川 大世 | 2 | 中央学院大 |
| 106 | 1:05:55 | 堀田 晟礼 | 4 | 中央学院大 |
| 116 | 1:06:03 | 林 愛斗 | 2 | 中央学院大 |
| 122 | 1:06:09 | 太田 翔 | 4 | 中央学院大 |
| 135 | 1:06:23 | 黒谷 優 | 3 | 中央学院大 |
| 136 | 1:06:23 | 坂本 駿 | 3 | 中央学院大 |
| 143 | 1:06:30 | 工藤 巧夢 | 4 | 中央学院大 |
| 148 | 1:06:36 | 徳善 龍 | 1 | 中央学院大 |
| 280 | 1:08:58 | 日数谷隼人 | 1 | 中央学院大 |
| 17 | 1:03:58 | 白川 陽大 | 3 | 中央大 |
| 24 | 1:04:28 | 岡田 開成 | 1 | 中央大 |
| 36 | 1:04:58 | 阿部 陽樹 | 4 | 中央大 |
| 40 | 1:05:01 | 原田 望睦 | 1 | 中央大 |
| 47 | 1:05:09 | 佐藤 大介 | 1 | 中央大 |
| 103 | 1:05:55 | 鈴木耕太郎 | 2 | 中央大 |
| 126 | 1:06:12 | 並川 颯太 | 1 | 中央大 |
| 133 | 1:06:22 | 山平 怜生 | 4 | 中央大 |
| 139 | 1:06:26 | 吉中 祐太 | 3 | 中央大 |
| 218 | 1:07:34 | 伊東 夢翔 | 3 | 中央大 |
| 259 | 1:08:24 | 佐野 拓実 | 4 | 中央大 |
| 324 | 1:09:50 | 七枝 直 | 1 | 中央大 |
| 1 | 1:00:59 | S キップケメイ | 2 | 日本大 |
| 34 | 1:04:51 | 大仲 竜平 | 3 | 日本大 |
| 57 | 1:05:16 | 安藤 風羽 | 4 | 日本大 |
| 58 | 1:05:16 | 冨田 悠晟 | 3 | 日本大 |
| 110 | 1:05:57 | 高田 眞朋 | 2 | 日本大 |
| 147 | 1:06:35 | 大橋 優 | 4 | 日本大 |
| 156 | 1:06:44 | 山口 彰太 | 2 | 日本大 |
| 176 | 1:07:02 | 岡田 祐太 | 4 | 日本大 |
| 182 | 1:07:06 | 鈴木 孔士 | 3 | 日本大 |
| 183 | 1:07:07 | 長澤 辰朗 | 1 | 日本大 |
| 241 | 1:08:03 | 山口 聡太 | 2 | 日本大 |
| 480 | 1:18:19 | 山口 月暉 | 3 | 日本大 |
| 11 | 1:03:35 | R エティーリ | 2 | 東京国際大 |
| 31 | 1:04:38 | 佐藤 榛紀 | 4 | 東京国際大 |
| 35 | 1:04:57 | 大林 洸己 | 4 | 東京国際大 |
| 44 | 1:05:07 | 菅野裕二郎 | 3 | 東京国際大 |
| 86 | 1:05:40 | 川内 琉生 | 3 | 東京国際大 |
| 96 | 1:05:50 | 大村 良紀 | 3 | 東京国際大 |
| 145 | 1:06:35 | 松田 拓也 | 2 | 東京国際大 |
| 195 | 1:07:17 | 小柴裕士郎 | 1 | 東京国際大 |
| 215 | 1:07:33 | 古賀 智也 | 1 | 東京国際大 |
| 224 | 1:07:41 | 冨永 昌輝 | 4 | 東京国際大 |
| 318 | 1:09:40 | 木村 海斗 | 4 | 東京国際大 |
| 41 | 1:05:02 | 酒井 健成 | 3 | 神奈川大 |
| 52 | 1:05:13 | 大岩 蓮 | 2 | 神奈川大 |
| 59 | 1:05:16 | 志食 隆希 | 3 | 神奈川大 |
| 75 | 1:05:29 | 西坂 昂也 | 3 | 神奈川大 |
| 78 | 1:05:30 | 近藤 大智 | 2 | 神奈川大 |
| 87 | 1:05:41 | 上田 航大 | 1 | 神奈川大 |
| 131 | 1:06:19 | 塩田 大空 | 3 | 神奈川大 |
| 162 | 1:06:47 | 中西 良介 | 4 | 神奈川大 |
| 166 | 1:06:53 | 滝本 朗史 | 2 | 神奈川大 |
| 175 | 1:07:02 | 中野 蒼心 | 3 | 神奈川大 |
| 251 | 1:08:14 | 新妻 玲旺 | 2 | 神奈川大 |
| 14 | 1:03:49 | 浅井 皓貴 | 4 | 順天堂大 |
| 37 | 1:04:58 | 海老澤憲伸 | 4 | 順天堂大 |
| 50 | 1:05:12 | 古川 達也 | 2 | 順天堂大 |
| 98 | 1:05:53 | 吉岡 大翔 | 2 | 順天堂大 |
| 130 | 1:06:19 | 堀越 翔人 | 4 | 順天堂大 |
| 150 | 1:06:36 | 大倉 靖萌 | 3 | 順天堂大 |
| 174 | 1:07:01 | 服部 壮馬 | 4 | 順天堂大 |
| 177 | 1:07:02 | 油谷 航亮 | 4 | 順天堂大 |
| 196 | 1:07:17 | 荒牧 琢登 | 2 | 順天堂大 |
| 199 | 1:07:18 | 児島雄一郎 | 2 | 順天堂大 |
| 274 | 1:08:54 | 谷本昂士郎 | 1 | 順天堂大 |
| 330 | 1:10:01 | 永原 颯磨 | 1 | 順天堂大 |
| 46 | 1:05:09 | 栗本 航希 | 2 | 東京農業大 |
| 74 | 1:05:29 | 植月 俊太 | 2 | 東京農業大 |
| 97 | 1:05:52 | 原田 洋輔 | 3 | 東京農業大 |
| 102 | 1:05:55 | 深堀 優 | 3 | 東京農業大 |
| 108 | 1:05:56 | 髙島 侑翔 | 4 | 東京農業大 |
| 120 | 1:06:07 | 実井 智哉 | 4 | 東京農業大 |
| 125 | 1:06:12 | 磯 光清 | 2 | 東京農業大 |
| 144 | 1:06:32 | 菅野 優空 | 1 | 東京農業大 |
| 161 | 1:06:45 | 髙山 匠也 | 4 | 東京農業大 |
| 211 | 1:07:29 | 田岡 航一 | 4 | 東京農業大 |
| 232 | 1:07:48 | 小島 岳斗 | 4 | 東京農業大 |
| 268 | 1:08:40 | 吉村 智輝 | 3 | 東京農業大 |
| 83 | 1:05:36 | 吉川 響 | 3 | 明治大 |
| 84 | 1:05:36 | 溝上 稜斗 | 4 | 明治大 |
| 93 | 1:05:47 | 土田 隼司 | 1 | 明治大 |
| 104 | 1:05:55 | 古井 康介 | 3 | 明治大 |
| 114 | 1:05:59 | 新谷紘ノ介 | 4 | 明治大 |
| 132 | 1:06:22 | 井上 史琉 | 1 | 明治大 |
| 151 | 1:06:37 | 成合 洸琉 | 1 | 明治大 |
| 154 | 1:06:41 | 東原 豪輝 | 4 | 明治大 |
| 168 | 1:06:54 | 大湊 柊翔 | 2 | 明治大 |
| 172 | 1:06:57 | 山本 樹 | 3 | 明治大 |
| 228 | 1:07:45 | 尾﨑 健斗 | 4 | 明治大 |
| 265 | 1:08:34 | 森下 翔太 | 3 | 明治大 |
| 20 | 1:04:17 | P カマウ | 4 | 国士館大 |
| 55 | 1:05:15 | 西田 大智 | 4 | 国士館大 |
| 61 | 1:05:18 | 川勝 悠雅 | 3 | 国士館大 |
| 72 | 1:05:26 | 横田 星那 | 3 | 国士館大 |
| 134 | 1:06:23 | 渡辺 大喜 | 4 | 国士館大 |
| 155 | 1:06:42 | 水野 龍吾 | 3 | 国士館大 |
| 178 | 1:07:02 | 瀬川 翔誠 | 3 | 国士館大 |
| 192 | 1:07:15 | 鈴木 伸弥 | 4 | 国士館大 |
| 194 | 1:07:17 | 今堀 匡道 | 1 | 国士館大 |
| 227 | 1:07:45 | 松井 遼太 | 4 | 国士館大 |
| 410 | 1:13:21 | 竹前 光哉 | 3 | 国士館大 |
| 23 | 1:04:27 | 花岡 寿哉 | 3 | 東海大 |
| 29 | 1:04:35 | 檜垣 蒼 | 1 | 東海大 |
| 49 | 1:05:11 | 水野 龍志 | 4 | 東海大 |
| 51 | 1:05:12 | 南坂 柚汰 | 2 | 東海大 |
| 73 | 1:05:28 | 野島 健太 | 4 | 東海大 |
| 90 | 1:05:46 | 梶谷 優斗 | 4 | 東海大 |
| 119 | 1:06:07 | 可児 悠貴 | 2 | 東海大 |
| 159 | 1:06:45 | 中野 純平 | 1 | 東海大 |
| 221 | 1:07:39 | 中井 陸人 | 3 | 東海大 |
| 396 | 1:12:29 | 越 陽汰 | 4 | 東海大 |
| 401 | 1:12:47 | 平井 璃空 | 1 | 東海大 |
| 27 | 1:04:33 | 森川 蒼太 | 4 | 流通経済大 |
| 48 | 1:05:11 | 長谷川 瑠 | 4 | 流通経済大 |
| 94 | 1:05:47 | B ムテチ | 2 | 流通経済大 |
| 99 | 1:05:53 | 小島 准 | 4 | 流通経済大 |
| 138 | 1:06:25 | 渡辺 雄斗 | 4 | 流通経済大 |
| 167 | 1:06:54 | 木村 楓斗 | 2 | 流通経済大 |
| 198 | 1:07:18 | 安達 悠雅 | 2 | 流通経済大 |
| 207 | 1:07:28 | 佐野慎之介 | 4 | 流通経済大 |
| 222 | 1:07:40 | 上北 阿槻 | 4 | 流通経済大 |
| 240 | 1:08:02 | 伊藤 聡平 | 3 | 流通経済大 |
| 242 | 1:08:04 | 芳口 慧人 | 2 | 流通経済大 |
| 419 | 1:13:43 | 森田 一希 | 4 | 流通経済大 |
| 5 | 1:01:58 | S レマイヤン | 2 | 駿河台大 |
| 53 | 1:05:13 | 岡﨑 樹 | 3 | 駿河台大 |
| 56 | 1:05:15 | 久保 俊翔 | 2 | 駿河台大 |
| 76 | 1:05:29 | 佐藤我駆人 | 1 | 駿河台大 |
| 100 | 1:05:53 | 早稲田 蓮 | 3 | 駿河台大 |
| 163 | 1:06:48 | 小島 光稀 | 1 | 駿河台大 |
| 250 | 1:08:12 | 佐々木瑠希 | 4 | 駿河台大 |
| 315 | 1:09:36 | 古橋 希翁 | 2 | 駿河台大 |
| 327 | 1:09:57 | 黒川 拓海 | 3 | 駿河台大 |
| 362 | 1:10:49 | 東泉 大河 | 3 | 駿河台大 |
| 388 | 1:12:02 | 伊藤 太雅 | 3 | 駿河台大 |
| 444 | 1:14:54 | 稲葉 龍矢 | 1 | 駿河台大 |
| 32 | 1:04:41 | 工藤 大和 | 4 | 麗澤大 |
