「宮古島大学駅伝(ワイドー・ズミ)」は、毎年2月に沖縄県宮古島市で開催される、大学駅伝の強豪校が集う大会です。温暖な気候のもと、新シーズン開幕戦として箱根駅伝などで活躍した選手が宮古島の絶景コースを駆け抜ける、通称「日本一美しい駅伝」として注目されています
| 西暦 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 区順位 | タイム | 2区名前 | 区順位 | タイム | 3区名前 | 区順位 | タイム | 4区名前 | 区順位 | タイム | 5区名前 | 区順位 | タイム | 6区名前 | 区順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 東洋大 | 5:21:19 | 九嶋 恵舜 | 1 | 0:59:26 | 小林 亮太 | 2 | 1:10:58 | 奥山 輝 | 3 | 1:06:01 | 村上 太一 | 1 | 1:05:55 | 菅野 大輝 | 2 | 0:58:59 | |||
| 2023 | 2 | 東海大 | 5:27:25 | 梶谷 優斗 | 5 | 1:03:28 | 折口 雄紀 | 5 | 1:14:11 | 越 陽汰 | 1 | 1:05:16 | 野島 健太 | 2 | 1:06:19 | 水野 龍志 | 1 | 0:58:11 | |||
| 2023 | 3 | 立教大A | 5:28:20 | 服部 凱杏 | 4 | 1:02:13 | 國安 広人 | 1 | 1:10:47 | 相澤 拓摩 | 2 | 1:05:17 | 山本 羅生 | 5 | 1:10:33 | 安藤 圭佑 | 3 | 0:59:30 | |||
| 2023 | 4 | 青山学院大 | 5:30:58 | 鶴川 正也 | 2 | 1:00:12 | 山内 健登 | 3 | 1:13:14 | 小原 響 | 4 | 1:06:48 | 佐々木 塁 | 4 | 1:09:42 | 皆渡 星七 | 5 | 1:01:02 | |||
| 2023 | 5 | 順天堂大 | 5:37:06 | 浅井 皓貴 | 3 | 1:01:02 | 海老澤 憲伸 | 4 | 1:13:47 | 藤原 優希 | 6 | 1:10:01 | 鬼澤 大樹 | 3 | 1:09:20 | 出口 静之心 | 6 | 1:02:56 | |||
| 2023 | 6 | 立教大B | 5:44:52 | 上野 裕一郎 | 7 | 1:06:34 | 中西 洸貴 | 7 | 1:17:47 | 中田 紫音 | 5 | 1:07:41 | 櫻井 駿佑 | 6 | 1:12:00 | 稲塚 大祐 | 4 | 1:00:50 | |||
| 2023 | 7 | 芝浦工業大 | 5:55:59 | 横尾 皓 | 6 | 1:06:12 | 神尾 祐樹 | 6 | 1:15:40 | 志賀 智也 | 7 | 1:13:05 | 國井 優仁 | 7 | 1:16:06 | 河谷 好晃 | 7 | 1:04:56 | |||
| 2024 | 1 | 國學院大 | 5:11:09 | 野中 恒亨 | 1 | 0:59:16 | 高山 豪起 | 1 | 1:07:15 | 田中 愛睦 | 1 | 1:02:15 | 佐藤 快成 | 1 | 1:04:30 | 本山 凜太朗 | 1 | 0:57:53 | |||
| 2024 | 2 | 順天堂大 | 5:14:42 | 鬼澤 大樹 | 2 | 0:59:41 | 荒牧 琢登 | 3 | 1:08:30 | 小林 侑世 | 2 | 1:02:42 | 堀越 翔人 | 2 | 1:05:37 | 岩島 共汰 | 2 | 0:58:12 | |||
| 2024 | 3 | 専修大 | 5:22:37 | 具志堅 一斗 | 5 | 1:01:25 | 大西 裕翔 | 4 | 1:09:26 | 佐藤 陸 | 5 | 1:06:29 | 長谷川 源 | 3 | 1:06:34 | 新井 友裕 | 3 | 0:58:43 | |||
| 2024 | 4 | 東海大 | 5:24:40 | 兵藤 ジュダ | 7 | 1:02:16 | 花岡 寿哉 | 2 | 1:07:59 | 中井 陸人 | 3 | 1:05:27 | 鈴木 天智 | 8 | 1:09:46 | 永本 脩 | 4 | 0:59:12 | |||
| 2024 | 5 | 芝浦工業大 | 5:27:17 | 橋本 章央 | 3 | 1:00:00 | 戸田 雅稀 | 6 | 1:11:06 | 植田 航生 | 6 | 1:07:13 | 石井 達也 | 7 | 1:08:22 | 三浦 剛 | 6 | 1:00:36 | |||
| 2024 | 6 | 法政大 | 5:27:54 | 永島 悠平 | 6 | 1:01:31 | 加藤 幸一郎 | 8 | 1:13:46 | 湯田 陽平兵 | 4 | 1:05:33 | 清水 郁杜 | 4 | 1:06:48 | 矢原 倖瑛 | 5 | 1:00:16 | |||
| 2024 | 7 | 大学連合 [OP] | 5:35:41 | 櫻井 駿佑 | 8 | 1:04:42 | 宮岡 幸大 | 7 | 1:11:50 | 林 祐正 | 8 | 1:08:33 | 小池 湧都 | 5 | 1:08:13 | 松川 雅虎 | 7 | 1:02:23 | |||
| 2024 | 8 | 沖縄選抜 [OP] | 5:42:32 | 瀬底 正樹 | 9 | 1:04:43 | 當山 魁斗 | 9 | 1:14:52 | 宮城 壱成 | 9 | 1:10:43 | |||||||||
| 2024 | – | 東京国際大 | 山本 泰輝 | 4 | 1:00:57 | 川内 琉生 | 5 | 1:09:54 | 大平 滉太 | 7 | 1:07:15 | 前田 寛明 | 6 | 1:08:18 | |||||||
| 2025 | 1 | 國學院大 | 4:08:38 | 島野木 悠翔 | 4 | 0:32:23 | 浅野 結太 | 1 | 0:35:39 | 田中 愛睦 | 3 | 1:01:28 | 塚本 瑞起 | 2 | 0:30:48 | 山倉 良太 | 5 | 0:32:14 | 鎌田 匠馬 | 2 | 0:56:06 |
| 2025 | 2 | 順天堂大 | 4:09:06 | 池間 凛斗 | 1 | 0:32:13 | 川原 琉人 | 4 | 0:36:02 | 小林 侑世 | 2 | 1:01:11 | 山崎 颯 | 4 | 0:30:50 | 林 龍正 | 1 | 0:31:27 | 荒牧 琢登 | 4 | 0:57:23 |
| 2025 | 3 | 青山学院大 | 4:09:29 | 松田 煌希 | 8 | 0:33:11 | 佐藤 有一 | 3 | 0:35:59 | 佐々木 大輝 | 9 | 1:03:10 | 黒田 朝日 | 1 | 0:29:29 | 橋本 昊太 | 2 | 0:31:45 | 飯田 翔大 | 1 | 0:55:55 |
| 2025 | 4 | 専修大 | 4:10:06 | 中西 慶士郎 | 10 | 0:33:16 | 水津 智哉 | 7 | 0:36:19 | 具志堅 一斗 | 1 | 1:01:00 | 丹 柊太郎 | 5 | 0:30:57 | 佐藤 恵伍 | 4 | 0:32:04 | 佐藤 陸 | 3 | 0:56:30 |
| 2025 | 5 | 神奈川大 | 4:13:33 | 上田 航大 | 2 | 0:32:14 | 塩田 大空 | 8 | 0:36:23 | 森 稜真 | 5 | 1:02:08 | 三原 涼雅 | 3 | 0:30:49 | 太田 宗一郎 | 8 | 0:32:31 | 横浜 凜汰朗 | 11 | 0:59:28 |
| 2025 | 6 | 中央大 | 4:13:56 | 田中 伶央 | 7 | 0:32:40 | 佐藤 蓮 | 6 | 0:36:14 | 伊東 夢翔 | 7 | 1:02:42 | 三浦 彰太 | 8 | 0:31:17 | 相地 一夢 | 6 | 0:32:20 | 佐藤 宏亮 | 8 | 0:58:43 |
| 2025 | 7 | 帝京大 | 4:14:15 | 谷口 颯太 | 9 | 0:33:15 | 小林 咲冴 | 2 | 0:35:43 | 山口 翔平 | 4 | 1:01:40 | 森 陽輝 | 12 | 0:32:15 | 佐藤 誠悟 | 7 | 0:32:26 | 鎗田 大輝 | 9 | 0:58:56 |
| 2025 | 8 | 東海大 | 4:14:51 | 杉浦 柊人 | 5 | 0:32:25 | 水野 夢大 | 5 | 0:36:05 | 可児 悠貴 | 8 | 1:02:59 | 須藤 大地 | 11 | 0:32:06 | 平井 璃空 | 9 | 0:32:49 | 中野 純平 | 6 | 0:58:27 |
| 2025 | 9 | 東京国際大 | 4:16:37 | 中山 拓真 | 6 | 0:32:35 | 赤坂 侑磨 | 10 | 0:36:45 | 古賀 智也 | 6 | 1:02:24 | 平賀 大貴 | 6 | 0:31:08 | 欠端 陽翔 | 12 | 0:33:01 | 川村 智哉 | 12 | 1:00:44 |
| 2025 | 10 | 芝浦工業大 | 4:18:08 | 内山 壽頼 | 12 | 0:33:37 | 横尾 皓 | 11 | 0:37:25 | 宮本 大心 | 12 | 1:04:34 | 丹野 暁翔 | 9 | 0:31:27 | 植田 航生 | 3 | 0:31:58 | 石井 達也 | 10 | 0:59:07 |
| 2025 | 11 | 城西大 | 4:18:28 | 古橋 空弥 | 13 | 0:33:54 | 葛城 渚 | 13 | 0:38:39 | 浅井 晴太郎 | 10 | 1:03:16 | 山中 達貴 | 7 | 0:31:12 | 早川 晴仁 | 11 | 0:33:00 | 河野 温喜 | 7 | 0:58:27 |
| 2025 | 12 | 大学連合1 | 4:19:51 | 本宮 慶尚 | 11 | 0:33:26 | 松永 拓己 | 9 | 0:36:36 | 森川 祐暉 | 11 | 1:03:54 | 伊藤 幸太郎 | 10 | 0:32:01 | 松尾 宥汰 | 13 | 0:33:07 | 細谷 建斗 | 13 | 1:00:47 |
| 2025 | 13 | 大学連合2 | 4:19:56 | 小平 敦之 | 3 | 0:32:17 | 小野寺 颯太 | 12 | 0:37:57 | 小林 圭吾 | 13 | 1:05:22 | 高草木 架月 | 13 | 0:33:04 | 早乙女 良真 | 10 | 0:32:57 | 大西 柊太朗 | 5 | 0:58:19 |
| 2026 | 1 | 青山学院大学 | 4:07:01 | 椙山 一颯 | 3 | 0:32:54 | 石川 浩輝 | 4 | 0:35:04 | 黒田 然 | 2 | 1:00:13 | 上野山 拳士朗 | 1 | 0:30:04 | 日向 春空 | 3 | 0:31:40 | 前川 竜之将 | 4 | 0:57:06 |
| 2026 | 2 | 順天堂大学 | 4:07:26 | 小林 侑世 | 2 | 0:32:49 | 松尾 和真 | 1 | 0:34:47 | 今井 悠貴 | 1 | 1:00:12 | 大野 聖登 | 8 | 0:30:50 | 荒牧 琢登 | 2 | 0:31:23 | 古川 達也 | 6 | 0:57:25 |
| 2026 | 3 | 國學院大学 | 4:08:16 | 尾熊 迅斗 | 6 | 0:33:01 | 田中 愛睦 | 3 | 0:35:03 | 野田 顕臣 | 6 | 1:01:00 | 大槻 駿斗 | 6 | 0:30:23 | 古井 海成 | 8 | 0:31:56 | 吉田 蔵之介 | 3 | 0:56:53 |
| 2026 | 4 | 東洋大学 | 4:08:41 | 松井 海斗 | 1 | 0:32:46 | 迎 暖人 | 2 | 0:34:51 | 薄根 大河 | 4 | 1:00:38 | 馬場 大翔 | 3 | 0:30:10 | 木村 隆晴 | 7 | 0:31:55 | 小野 真和 | 11 | 0:58:21 |
| 2026 | 5 | 中央学院大学 | 4:09:59 | 前原 颯斗 | 7 | 0:33:06 | 林 愛斗 | 5 | 0:35:12 | 成川 翔太 | 8 | 1:02:01 | 黒葛野 瑞希 | 9 | 0:30:50 | 坂本 駿 | 4 | 0:31:41 | 黒谷 優 | 5 | 0:57:09 |
| 2026 | 6 | 中央大学 | 4:10:07 | 三宅 悠斗 | 4 | 0:32:56 | 濱口 大和 | 6 | 0:35:49 | 鈴木 耕太郎 | 11 | 1:03:02 | 田原 琥太郎 | 2 | 0:30:09 | 伊藤 春輝 | 1 | 0:31:19 | 田中 伶央 | 2 | 0:56:52 |
| 2026 | 7 | 山梨学院大学 | 4:10:07 | 和田 瑛登 | 8 | 0:33:08 | 高橋 楓河 | 9 | 0:36:23 | 占部 大和 | 5 | 1:00:38 | 森田 清 | 11 | 0:31:22 | 伊東 駿 | 10 | 0:32:08 | 田原 匠真 | 1 | 0:56:28 |
| 2026 | 8 | 神奈川大学 | 4:10:13 | 滝本 朗史 | 9 | 0:33:08 | 小林 亮太 | 7 | 0:35:57 | 遠藤 優裕 | 7 | 1:01:35 | 平川 瑠星 | 4 | 0:30:17 | 清水 陽永 | 5 | 0:31:47 | 木村 駿太 | 7 | 0:57:29 |
| 2026 | 9 | 東海大学 | 4:11:19 | 松山 優太 | 10 | 0:33:10 | 松山 唯人 | 8 | 0:36:06 | 中野 純平 | 3 | 1:00:33 | 岩根 正悟 | 7 | 0:30:34 | 小木曽 律 | 12 | 0:32:51 | 平井 璃空 | 10 | 0:58:15 |
| 2026 | 10 | 帝京大学 | 4:14:25 | 廣田 陸 | 11 | 0:33:18 | 森 陽輝 | 10 | 0:36:48 | 大西 柊太朗 | 10 | 1:02:56 | 清田 知希 | 10 | 0:31:14 | 高田 滉翔 | 6 | 0:31:54 | 斎藤 翔真 | 9 | 0:58:15 |
| 2026 | 11 | 日本体育大学 | 4:15:53 | 野村 汰輝 | 12 | 0:34:15 | 山本 琉生 | 11 | 0:37:10 | 荻野 桂輔 | 9 | 1:02:30 | 永見 進之介 | 12 | 0:31:48 | 水津 勇人 | 9 | 0:32:03 | 佐藤 大和 | 8 | 0:58:07 |
| 2026 | 12 | 東京国際大学 | 4:20:51 | 欠端 陽翔 | 14 | 0:35:05 | 米村 修翔 | 13 | 0:37:40 | 藤田 篤史 | 13 | 1:03:34 | 荒谷 俊輔 | 14 | 0:32:20 | 生駒 蓮 | 13 | 0:33:11 | 渡邊 颯汰 | 13 | 0:59:01 |
| 2026 | OP | 大学連合1 | 4:15:25 | 多田 真 | 5 | 0:32:58 | 冨田 拓臣 | 12 | 0:37:12 | 宮本 優希 | 12 | 1:03:11 | 伊藤 匠海 | 5 | 0:30:21 | 本宮 慶尚 | 11 | 0:32:43 | 野口 颯汰 | 12 | 0:59:00 |
| 2026 | OP | 大学連合2 | DNF | 耒田 晴登 | 13 | 0:34:16 | 大宮 健治 | 14 | 0:39:16 | 岩崎 晟斗 | 14 | 1:04:49 | 中辻 健斗 | 13 | 0:32:04 | 佐藤 翼 | 14 | 0:33:37 | 走者なし |
