【2026年4月】世田谷記録会 全結果まとめ!
駅伝データバンクをご覧いただきありがとうございます! 今回は、2026年4月4日に開催された「世田谷記録会」の結果をまとめました。
関東の大学を中心に多くのランナーが集う世田谷記録会。気象条件が揃えば好タイムが続出する高速トラックとしてお馴染みですが、今回も各組で白熱したタイム争いが繰り広げられました。
| 性別 | 順位 | 名前 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1 | 竹井文紀 | 横浜国立大 | 02:00.89 | 800m |
| 男子 | 2 | 佐藤瑛心 | 東京実業高 | 02:01.13 | 800m |
| 男子 | 3 | 長谷川智史 | 東京実業高 | 02:02.14 | 800m |
| 男子 | 4 | 滝澤拓海 | 釧路地方陸協 | 02:02.71 | 800m |
| 男子 | 5 | 有山将太郎 | 明大同 | 02:02.96 | 800m |
| 男子 | 6 | 蒔田聡斗 | 東京農工大 | 02:03.24 | 800m |
| 男子 | 7 | 橋谷田蒼大 | 柏中央高 | 02:07.23 | 800m |
| 男子 | 8 | 榊原光輝 | 清新JAC | 02:07.50 | 800m |
| 男子 | 9 | 永井一帆 | 東京外国語大 | 02:08.62 | 800m |
| 男子 | 10 | 畑本直 | 東京外国語大 | 02:08.87 | 800m |
| 男子 | 11 | 山田大貴 | TDMR | 02:09.59 | 800m |
| 男子 | 12 | 白柳大地 | 東京実業高 | 02:11.69 | 800m |
| 男子 | 13 | 野村翔 | 久喜市陸上競技協会 | 02:17.41 | 800m |
| 女子 | 1 | 新井珠梨 | 本庄第一高 | 02:38.32 | 800m |
| 女子 | 2 | 新井穂香 | 本庄第一高 | 02:39.17 | 800m |
| 女子 | 3 | 小宮葉月 | 清新JAC | 02:40.77 | 800m |
| 性別 | 順位 | 名前 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 04:00.35 | 1500m |
| 男子 | 2 | 小澤駿哉 | 湘南工科大 | 04:00.79 | 1500m |
| 男子 | 3 | 東悠太 | 専修大 | 04:02.24 | 1500m |
| 男子 | 4 | 大澄謙真 | 東京科学大 | 04:02.28 | 1500m |
| 男子 | 5 | 綱望夢 | 埼玉陸協 | 04:02.39 | 1500m |
| 男子 | 6 | 丸山遙輝 | 城西高 | 04:02.73 | 1500m |
| 男子 | 7 | 齊田真也 | 拓殖大第一高 | 04:03.05 | 1500m |
| 男子 | 8 | 斉藤圭祐 | 専修大 | 04:03.32 | 1500m |
| 男子 | 9 | 秋元りあむ | 法政大第二高 | 04:03.39 | 1500m |
| 男子 | 10 | 杉山翔梧 | 湘南工科大 | 04:03.94 | 1500m |
| 男子 | 11 | 田内康士朗 | 法政大第二高 | 04:04.17 | 1500m |
| 男子 | 12 | 山田雄登 | 法政大第二高 | 04:04.75 | 1500m |
| 男子 | 13 | 小野蒼一郎 | STAIRS | 04:04.79 | 1500m |
| 男子 | 14 | 廣田大葵 | 明治大体同連 | 04:05.70 | 1500m |
| 男子 | 15 | 谷川蒼太 | 東京科学大 | 04:05.85 | 1500m |
| 男子 | 16 | 佐藤祐晟 | 東京科学大 | 04:06.06 | 1500m |
| 男子 | 17 | 木谷奏介 | 拓殖大第一高 | 04:06.45 | 1500m |
| 男子 | 18 | 高野翔主希 | 湘南工科大 | 04:06.54 | 1500m |
| 男子 | 19 | 橋本優吾 | 國大同 | 04:07.30 | 1500m |
| 男子 | 20 | 依田純大 | 相洋高 | 04:07.46 | 1500m |
| 男子 | 21 | 木下拳志 | 東京理科大 | 04:07.55 | 1500m |
| 男子 | 22 | 瀧ケ平竜仁 | 早稲田大陸上競技同 | 04:08.04 | 1500m |
| 男子 | 23 | 丸山駿介 | 湘南工科大附属高 | 04:08.31 | 1500m |
| 男子 | 24 | 永井琉惺 | 城西高 | 04:08.50 | 1500m |
| 男子 | 25 | バンダーヒューエル和 | STAIRS | 04:09.50 | 1500m |
| 男子 | 26 | 長原朋希 | 法政大第二高 | 04:09.73 | 1500m |
| 男子 | 27 | 太田健 | 相洋高 | 04:09.76 | 1500m |
| 男子 | 28 | 日野颯介 | 駒大高 | 04:10.20 | 1500m |
| 男子 | 29 | 齋藤奏太 | 東京科学大 | 04:10.48 | 1500m |
| 男子 | 30 | 上野山遼 | 相洋高 | 04:11.40 | 1500m |
| 男子 | 31 | 小島佑太 | 駒大高 | 04:12.79 | 1500m |
| 男子 | 32 | 石井晴翔 | 拓殖大第一高 | 04:12.94 | 1500m |
| 男子 | 33 | 山本穂高 | 城西高 | 04:13.09 | 1500m |
| 男子 | 34 | 佐藤大宇 | 島本プロジェクト | 04:13.35 | 1500m |
| 男子 | 35 | 木野剣芯 | 湘南工科大 | 04:14.17 | 1500m |
| 男子 | 36 | 小野健太 | STAIRS | 04:14.93 | 1500m |
| 男子 | 37 | 杉本琉玖 | 國學院大陸上同好会 | 04:15.01 | 1500m |
| 男子 | 38 | 永見聡一朗 | 府中市陸協 | 04:15.05 | 1500m |
| 男子 | 39 | 齋藤堪汰 | 島本プロジェクト | 04:15.05 | 1500m |
| 男子 | 40 | 石森涼太 | 拓殖大第一高 | 04:15.74 | 1500m |
| 男子 | 41 | 田中景一朗 | 横浜市陸上競技協会 | 04:15.77 | 1500m |
| 男子 | 42 | 正治道 | 相洋高 | 04:15.83 | 1500m |
| 男子 | 43 | 根本凜太朗 | 相洋高 | 04:16.01 | 1500m |
| 男子 | 44 | 野村康介 | 東京農工大 | 04:16.21 | 1500m |
| 男子 | 45 | 清水麻太 | 早大同好会 | 04:16.47 | 1500m |
| 男子 | 46 | 佐藤頼希 | 國學院大陸上同好会 | 04:16.69 | 1500m |
| 男子 | 47 | 須崎舜勝 | 駒大高 | 04:16.81 | 1500m |
| 男子 | 48 | 真野航太朗 | 明大同 | 04:17.60 | 1500m |
| 男子 | 49 | 鈴木丈太 | UTC | 04:17.93 | 1500m |
| 男子 | 50 | 紅林明希 | 拓殖大第一高 | 04:18.62 | 1500m |
| 男子 | 51 | 加藤楽 | 駒大高 | 04:19.10 | 1500m |
| 男子 | 52 | 平野秀明 | 駒大高 | 04:19.20 | 1500m |
| 男子 | 53 | 上條アタル | 拓殖大第一高 | 04:19.36 | 1500m |
| 男子 | 54 | 福司隆惺 | 駒大高 | 04:19.38 | 1500m |
| 男子 | 55 | 齊木太智 | 相洋高 | 04:20.07 | 1500m |
| 男子 | 56 | 小野岬希 | 東京科学大 | 04:20.29 | 1500m |
| 男子 | 57 | 長山郁也 | 東京陸協 | 04:20.57 | 1500m |
| 男子 | 58 | 天神滋温 | 湘南工科大附属高 | 04:20.93 | 1500m |
| 男子 | 59 | 三橋史明 | 東京陸協 | 04:21.61 | 1500m |
| 男子 | 60 | 高橋秀虎 | 秦野高 | 04:22.40 | 1500m |
| 男子 | 61 | 秋田央助 | 相洋高 | 04:22.68 | 1500m |
| 男子 | 62 | 笠原友生 | 群馬ユナイテッドAC | 04:25.13 | 1500m |
| 男子 | 63 | 竹井佑羽弥 | 國學院大陸上同好会 | 04:25.28 | 1500m |
| 男子 | 64 | 上條将生 | 拓殖大第一高 | 04:26.01 | 1500m |
| 男子 | 65 | 山下将吾 | 湘南工科大附属高 | 04:26.05 | 1500m |
| 男子 | 66 | 石田璃久登 | 相洋高 | 04:26.21 | 1500m |
| 男子 | 67 | 岡崎正宗 | 成城大 | 04:26.38 | 1500m |
| 男子 | 68 | 原田遥人 | 成城大 | 04:30.31 | 1500m |
| 男子 | 69 | 岡本煌斗 | 成城大 | 04:31.35 | 1500m |
| 男子 | 70 | 柿島颯太 | 東京都市大 | 04:31.62 | 1500m |
| 男子 | 71 | 中村優吾 | 駒大高 | 04:32.94 | 1500m |
| 男子 | 72 | 多賀長門 | 島本プロジェクト | 04:33.02 | 1500m |
| 男子 | 73 | 平野佳主馬 | 相洋高 | 04:33.30 | 1500m |
| 男子 | 74 | 河本俊輔 | 駒大高 | 04:33.98 | 1500m |
| 男子 | 75 | 滝澤瑞貴 | 東京都市大 | 04:34.32 | 1500m |
| 男子 | 76 | 後藤優介 | 島本プロジェクト | 04:40.52 | 1500m |
| 男子 | 77 | 大金悠太 | 湘南工科大附属高 | 05:07.33 | 1500m |
| 女子 | 1 | 西山未奈美 | 三井住友海上 | 04:18.26 | 1500m |
| 女子 | 2 | 近藤美憂 | 駿河台大 | 04:57.09 | 1500m |
| 女子 | 3 | 染川舞衣 | 駿河台大 | 05:01.59 | 1500m |
| 女子 | 4 | 地頭方爽 | 駒大高 | 05:02.41 | 1500m |
| 女子 | 5 | 秋山汐月 | 相洋高 | 05:05.32 | 1500m |
| 女子 | 6 | 山片美怜 | 清新JAC | 05:15.80 | 1500m |
| 女子 | 7 | 伊藤莉愛 | 清新JAC | 05:16.64 | 1500m |
| 女子 | 8 | 渡辺千尋 | 昭和女子大 | 05:25.30 | 1500m |
| 女子 | 9 | 渋谷恵音 | 東京科学大 | 05:45.81 | 1500m |
| 女子 | 10 | 松川紀子 | 駒大高 | 06:02.94 | 1500m |
| 性別 | 順位 | 名前 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1 | 秋吉拓真 | MABPマーヴェリック | 07:58.32 | 3000m |
| 男子 | 2 | フェスタス | MABPマーヴェリック | 07:59.92 | 3000m |
| 男子 | 3 | 栗原直央 | MABPマーヴェリック | 08:00.02 | 3000m |
| 男子 | 4 | ジョセフ | MABPマーヴェリック | 08:01.59 | 3000m |
| 男子 | 5 | 山平怜生 | MABPマーヴェリック | 08:01.79 | 3000m |
| 男子 | 6 | 佐藤颯 | 富士山GX | 08:02.00 | 3000m |
| 男子 | 7 | 千明龍之佑 | サンベルクス | 08:08.36 | 3000m |
| 男子 | 8 | 木村有希 | サンベルクス | 08:11.09 | 3000m |
| 男子 | 9 | 木付琳 | MABPマーヴェリック | 08:11.91 | 3000m |
| 男子 | 10 | 柴田大輝 | 富士山GX | 08:12.89 | 3000m |
| 男子 | 11 | 宮下隼人 | コニカミノルタ | 08:13.45 | 3000m |
| 男子 | 12 | 瀬戸祐希 | 富士山GX | 08:15.47 | 3000m |
| 男子 | 13 | 川上勇士 | 富士山GX | 08:18.00 | 3000m |
| 男子 | 14 | 板垣俊佑 | MABPマーヴェリック | 08:18.44 | 3000m |
| 男子 | 15 | 中山拓真 | 富士山GX | 08:20.57 | 3000m |
| 男子 | 16 | 根ケ山蓮 | 駒澤大 | 08:22.70 | 3000m |
| 男子 | 17 | 岸本莞爾 | 駒澤大 | 08:22.94 | 3000m |
| 男子 | 18 | 加藤倖太 | 東京経済大 | 08:28.35 | 3000m |
| 男子 | 19 | 山下友陽 | 松戸市陸協 | 08:29.79 | 3000m |
| 男子 | 20 | 長谷川峻介 | 法政大第二高 | 08:30.15 | 3000m |
| 男子 | 21 | 政仁斗 | 東京国際大 | 08:30.74 | 3000m |
| 男子 | 22 | 岩田稟生 | 東京経済大 | 08:31.73 | 3000m |
| 男子 | 23 | 小出貴大 | 東京経済大 | 08:32.46 | 3000m |
| 男子 | 24 | 落合廉 | 東京経済大 | 08:32.78 | 3000m |
| 男子 | 25 | 茂田拓也 | 甲斐市陸協 | 08:34.63 | 3000m |
| 男子 | 26 | 風戸啓希 | 日本郵政グループ | 08:34.74 | 3000m |
| 男子 | 27 | 村松大海 | 湘南工科大附属高 | 08:37.11 | 3000m |
| 男子 | 28 | 安田朔矢 | 東京国際大 | 08:41.10 | 3000m |
| 男子 | 29 | 石渡瑛虎 | 湘南工科大附属高 | 08:44.14 | 3000m |
| 男子 | 30 | 君山太一 | 東京経済大 | 08:46.58 | 3000m |
| 男子 | 31 | 宇田柊二 | 東京経済大 | 08:46.78 | 3000m |
| 男子 | 32 | 小林遼汰 | 東京経済大 | 08:47.70 | 3000m |
| 男子 | 33 | 江川颯大 | 法政大第二高 | 08:49.93 | 3000m |
| 男子 | 34 | 酒巻輝希 | 埼玉陸協 | 08:49.97 | 3000m |
| 男子 | 35 | 酒瀬川新 | 法政大第二高 | 08:51.44 | 3000m |
| 男子 | 36 | 笹本幸希 | 東京経済大 | 08:52.96 | 3000m |
| 男子 | 37 | 小宮好陽 | 法政大第二高 | 08:53.35 | 3000m |
| 男子 | 38 | 橋本昊大 | 拓殖大第一高 | 08:53.86 | 3000m |
| 男子 | 39 | 野下慶太 | 湘南工科大附属高 | 08:54.97 | 3000m |
| 男子 | 40 | 小川敦生 | 東京実業高 | 08:54.97 | 3000m |
| 男子 | 41 | 田村翼 | 上尾市陸協 | 08:57.13 | 3000m |
| 男子 | 42 | 菅原凛 | 東京実業高 | 08:57.96 | 3000m |
| 男子 | 43 | 大久保武 | 拓殖大第一高 | 09:00.73 | 3000m |
| 男子 | 44 | 星野悠大 | IRC | 09:01.45 | 3000m |
| 男子 | 45 | 高木龍太郎 | 拓殖大第一高 | 09:01.95 | 3000m |
| 男子 | 46 | 鈴木丈太 | UTC | 09:04.03 | 3000m |
| 男子 | 47 | 小田嶋啓吾 | 拓殖大第一高 | 09:08.45 | 3000m |
| 男子 | 48 | 岡本大空 | 東京実業高 | 09:08.65 | 3000m |
| 男子 | 49 | 小林壱輝 | JR東日本千葉 | 09:09.96 | 3000m |
| 男子 | 50 | 梶谷晃樹 | IRC | 09:12.86 | 3000m |
| 男子 | 51 | 篠原琉 | 法政大第二高 | 09:15.79 | 3000m |
| 男子 | 52 | 占部晃太郎 | 東京実業高 | 09:18.23 | 3000m |
| 男子 | 53 | 和地祥太 | 川崎市役所 | 09:20.48 | 3000m |
| 男子 | 54 | 辻悠真 | 明大同 | 09:20.84 | 3000m |
| 男子 | 55 | 武者輝 | 埼玉陸協 | 09:22.60 | 3000m |
| 男子 | 56 | 三代駿晴 | 清新JAC | 09:30.97 | 3000m |
| 男子 | 57 | 栗田雅章 | 横浜陸協 | 09:31.64 | 3000m |
| 男子 | 58 | 酒井優一 | さいたま市陸協 | 10:02.01 | 3000m |
| 男子 | 59 | 富士田覚 | 三鷹市陸協 | 10:05.05 | 3000m |
| 男子 | 60 | 平井統貴 | 埼玉陸協 | 10:33.92 | 3000m |
| 女子 | 1 | 市村珠季 | コモディイイダ | 09:55.60 | 3000m |
| 女子 | 2 | 橋詰史歩 | 駿河台大 | 10:01.30 | 3000m |
| 女子 | 3 | 上野愛夏 | 城西高 | 10:02.92 | 3000m |
| 女子 | 4 | 臼井香乃 | コモディイイダ | 10:03.04 | 3000m |
| 女子 | 5 | 長谷川埜恵 | 城西高 | 10:12.23 | 3000m |
| 女子 | 6 | 渡部莉奈 | コモディイイダ | 10:13.81 | 3000m |
| 女子 | 7 | 馬上夢桜 | いわき秀英高 | 10:14.42 | 3000m |
| 女子 | 8 | 香川穂乃佳 | 駿河台大 | 10:16.23 | 3000m |
| 女子 | 9 | 渡邊優佳 | コモディイイダ | 10:16.45 | 3000m |
| 女子 | 10 | 奥野結月 | 錦城学園高 | 10:18.53 | 3000m |
| 女子 | 11 | 杉本彩香 | 駿河台大 | 10:23.72 | 3000m |
| 女子 | 12 | 棚瀬明莉 | 錦城学園高 | 10:23.74 | 3000m |
| 女子 | 13 | 鈴木乃咲琉 | 城西高 | 10:27.96 | 3000m |
| 女子 | 14 | 久保田かえで | コモディイイダ | 10:28.89 | 3000m |
| 女子 | 15 | 国分奈菜 | いわき秀英高 | 10:35.63 | 3000m |
| 女子 | 16 | 瀧口美緒 | 東海大山形 | 10:35.65 | 3000m |
| 女子 | 17 | 大和田怜 | いわき秀英高 | 10:36.37 | 3000m |
| 女子 | 18 | 青木萌奈 | 錦城学園高 | 10:36.76 | 3000m |
| 女子 | 19 | 青木柚奈 | 錦城学園高 | 10:38.63 | 3000m |
| 女子 | 20 | 宮本千嘉 | 錦城学園高 | 10:52.51 | 3000m |
| 女子 | 21 | 小松愛 | いわき秀英高 | 10:52.61 | 3000m |
| 女子 | 22 | 佐藤さくら | 東海大山形 | 11:06.91 | 3000m |
| 女子 | 23 | 高橋咲 | 東海大山形 | 11:08.19 | 3000m |
| 女子 | 24 | 矢冨想良菜 | 柏中央高 | 11:27.69 | 3000m |
| 性別 | 順位 | 名前 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1 | 丸山竜也 | 小森コーポレーション | 13:48.49 | 5000m |
| 男子 | 2 | ブライアンキプトー | コモディイイダ | 13:48.95 | 5000m |
| 男子 | 3 | 牟田凜太 | 駒澤大 | 13:49.16 | 5000m |
| 男子 | 4 | 植阪嶺児 | 駒澤大 | 13:49.34 | 5000m |
| 男子 | 5 | 石井一希 | ヤクルト | 13:49.63 | 5000m |
| 男子 | 6 | Shuley Ethan | 東京陸協 | 13:57.12 | 5000m |
| 男子 | 7 | 呑村大樹 | NTT西日本 | 13:58.30 | 5000m |
| 男子 | 8 | 水津智哉 | 専修大 | 14:07.30 | 5000m |
| 男子 | 9 | 冨田悠晟 | NTT西日本 | 14:16.55 | 5000m |
| 男子 | 10 | 湯本樹 | 富士山GX | 14:17.85 | 5000m |
| 男子 | 11 | 下條乃將 | NDソフト | 14:21.17 | 5000m |
| 男子 | 12 | 星岳 | コニカミノルタ | 14:23.96 | 5000m |
| 男子 | 13 | 清水大斗 | 皇學館大 | 14:24.63 | 5000m |
| 男子 | 14 | 松葉琥太郎 | 皇學館大 | 14:26.82 | 5000m |
| 男子 | 15 | 国増治貴 | 警視庁 | 14:33.08 | 5000m |
| 男子 | 16 | 中山大地 | 城西高 | 14:35.48 | 5000m |
| 男子 | 17 | 芹澤昭紀 | 富士山GX | 14:36.98 | 5000m |
| 男子 | 18 | 中野颯人 | 駒澤大 | 14:39.33 | 5000m |
| 男子 | 19 | 圓太喜 | 城西高 | 14:42.75 | 5000m |
| 男子 | 20 | 成田匠平 | さいたま市陸協 | 14:42.83 | 5000m |
| 男子 | 21 | 橋本和真 | 専修大 | 14:45.52 | 5000m |
| 男子 | 22 | 杉山魁声(Pacer) | 花王 | 14:45.71 | 5000m |
| 男子 | 23 | 舩津類生 | 駒澤大 | 14:47.62 | 5000m |
| 男子 | 24 | 塩見昊瑛 | 皇學館大 | 14:48.30 | 5000m |
| 男子 | 25 | 入田優希 | コモディイイダ | 14:49.60 | 5000m |
| 男子 | 26 | 前野皓士 | 皇學館大 | 14:50.61 | 5000m |
| 男子 | 27 | 川本羽洲 | 三浦学苑高 | 14:52.40 | 5000m |
| 男子 | 28 | 山中朔児 | 城西高 | 14:52.87 | 5000m |
| 男子 | 29 | 中山陸人 | 城西高 | 14:53.07 | 5000m |
| 男子 | 30 | 吉本光希 | 富士山GX | 14:55.10 | 5000m |
| 男子 | 31 | 石井琉聖 | ORG | 14:55.21 | 5000m |
| 男子 | 32 | 松沼健真 | 佐野日大高 | 14:56.88 | 5000m |
| 男子 | 33 | 鈴木智 | 八王子富士森走友会 | 14:57.21 | 5000m |
| 男子 | 34 | 竹岡大 | 千葉陸協 | 14:57.40 | 5000m |
| 男子 | 35 | 大和田剛基 | いわき秀英高 | 14:58.28 | 5000m |
| 男子 | 36 | 亀山純平 | 佐野日大高 | 14:58.96 | 5000m |
| 男子 | 37 | 三浦康星 | 東海大山形 | 14:59.62 | 5000m |
| 男子 | 38 | 松永祐樹 | 都立石神井高 | 15:00.52 | 5000m |
| 男子 | 39 | 黒澤和真 | 佐野日大高 | 15:01.07 | 5000m |
| 男子 | 40 | 大久保誠吾 | 埼玉陸協 | 15:01.18 | 5000m |
| 男子 | 41 | 岡村龍翔 | 皇學館大 | 15:01.94 | 5000m |
| 男子 | 42 | 福井涼介 | 佐野日大高 | 15:03.58 | 5000m |
| 男子 | 43 | 森田愛斗 | 皇學館大 | 15:04.64 | 5000m |
| 男子 | 44 | 飯田豊 | 川越市陸協 | 15:05.46 | 5000m |
| 男子 | 45 | 黒岩達也 | G-tec | 15:06.28 | 5000m |
| 男子 | 46 | 谷颯真 | 佐野日大高 | 15:08.05 | 5000m |
| 男子 | 47 | 紫芝洋之助 | 三浦学苑高 | 15:09.47 | 5000m |
| 男子 | 48 | 西澤嶺皇 | 駒大AC | 15:11.94 | 5000m |
| 男子 | 49 | 熊谷誓人 | いわき秀英高 | 15:12.28 | 5000m |
| 男子 | 50 | 三根春哉 | 御殿場RC | 15:12.44 | 5000m |
| 男子 | 51 | 藤井真生 | 東海大山形 | 15:12.91 | 5000m |
| 男子 | 52 | 武末健吾 | 皇學館大 | 15:13.17 | 5000m |
| 男子 | 53 | 河口尊 | 皇學館大 | 15:14.01 | 5000m |
| 男子 | 54 | 安達渓人 | 東海大山形 | 15:14.55 | 5000m |
| 男子 | 55 | 大澤春平 | だちょうクラブ | 15:14.68 | 5000m |
| 男子 | 56 | 中里温明 | 東京経済大 | 15:19.57 | 5000m |
| 男子 | 57 | 石崎悠仁 | 皇學館大 | 15:21.29 | 5000m |
| 男子 | 58 | 坂本結人 | 東海大山形 | 15:23.60 | 5000m |
| 男子 | 59 | 塩田龍成 | 皇學館大 | 15:24.19 | 5000m |
| 男子 | 60 | 木谷勇輝 | 北海道栄高 | 15:24.70 | 5000m |
| 男子 | 61 | 長畑伸芽 | 皇學館大 | 15:24.97 | 5000m |
| 男子 | 62 | 小林瑛斗 | 佐野日大高 | 15:26.24 | 5000m |
| 男子 | 63 | 宮崎誠司 | 秦野高 | 15:28.14 | 5000m |
| 男子 | 64 | 簑島颯佑 | 三浦学苑高 | 15:28.68 | 5000m |
| 男子 | 65 | 安藤新 | 東海大山形 | 15:28.86 | 5000m |
| 男子 | 66 | 横山諒 | 佐野日大高 | 15:29.12 | 5000m |
| 男子 | 67 | 長内悠斗 | 北海道栄高 | 15:29.41 | 5000m |
| 男子 | 68 | 隅田圭太 | 東京実業高 | 15:32.03 | 5000m |
| 男子 | 69 | 伊藤尊 | 北海道栄高 | 15:33.30 | 5000m |
| 男子 | 70 | 山口陽士 | 皇學館大 | 15:36.36 | 5000m |
| 男子 | 71 | 内海勇駕 | 佐野日大高 | 15:36.68 | 5000m |
| 男子 | 72 | 志貴勇斗 | ヤクルト | 15:37.14 | 5000m |
| 男子 | 73 | 阿部颯斗 | いわき秀英高 | 15:38.09 | 5000m |
| 男子 | 74 | 齋藤隼 | 佐野日大高 | 15:40.49 | 5000m |
| 男子 | 75 | 阿部寛大 | 東海大山形 | 15:41.13 | 5000m |
| 男子 | 76 | 島村和輝 | 佐野日大高 | 15:43.81 | 5000m |
| 男子 | 77 | 大屋竣葵 | 佐野日大高 | 15:44.26 | 5000m |
| 男子 | 78 | 北崎翔馬 | 東京陸協 | 15:44.27 | 5000m |
| 男子 | 79 | 国友祐磨 | 東京陸協 | 15:46.89 | 5000m |
| 男子 | 80 | 馬上星耶 | いわき秀英高 | 15:46.99 | 5000m |
| 男子 | 81 | 向山遥登 | 北海道栄高 | 15:47.02 | 5000m |
| 男子 | 82 | 井上旅 | 鵠沼高 | 15:47.65 | 5000m |
| 男子 | 83 | 原田幸宜 | 皇學館大 | 15:51.29 | 5000m |
| 男子 | 84 | 金子遥翔 | いわき秀英高 | 15:51.82 | 5000m |
| 男子 | 85 | 平龍将 | 東海大山形 | 15:54.24 | 5000m |
| 男子 | 86 | 久保木湧大 | いわき秀英高 | 15:55.18 | 5000m |
| 男子 | 87 | 岩崎裕太 | 秦野高 | 15:55.84 | 5000m |
| 男子 | 88 | 前田佑太 | 東京科学大 | 16:06.70 | 5000m |
| 男子 | 89 | 熊倉武蔵 | 佐野日大高 | 16:07.70 | 5000m |
| 男子 | 90 | 公平翔士 | 東海大山形 | 16:10.82 | 5000m |
| 男子 | 91 | 横山航希 | 駒場学園高 | 16:11.87 | 5000m |
| 男子 | 92 | 佐々木陸 | 東京陸協 | 16:14.27 | 5000m |
| 男子 | 93 | 藤原岳久 | FS☆RUNNING | 16:19.38 | 5000m |
| 男子 | 94 | 村戸雄輝 | ハートブレイク | 16:19.79 | 5000m |
| 男子 | 95 | 柏木直人 | 東京科学大 | 16:21.74 | 5000m |
| 男子 | 96 | 長井隆星 | 川越市陸協 | 16:22.57 | 5000m |
| 男子 | 97 | 笠原健 | Indefinite RC | 16:24.66 | 5000m |
| 男子 | 98 | 高橋陽斗 | 東海大山形 | 16:29.00 | 5000m |
| 男子 | 99 | 加藤彰 | いわき秀英高 | 16:38.99 | 5000m |
| 男子 | 100 | 重村仁稀 | 秦野高 | 16:39.49 | 5000m |
| 男子 | 101 | 田沼幸弥 | 柏中央高 | 16:43.69 | 5000m |
| 男子 | 102 | 岡村哲 | 東京科学大 | 16:50.03 | 5000m |
| 男子 | 103 | 黒木滉太 | 柏中央高 | 17:23.46 | 5000m |
| 男子 | 104 | 松丸勇馬 | GRlab関東 | 18:02.41 | 5000m |
| 性別 | 順位 | 名前 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 1 | 北村海智 | 神奈川大 | 29:22.01 | 10000m |
| 男子 | 2 | 滝本朗史 | 神奈川大 | 29:22.98 | 10000m |
| 男子 | 3 | 大岩蓮 | 神奈川大 | 29:28.75 | 10000m |
| 男子 | 4 | 新妻昂己 | 神奈川大 | 29:34.87 | 10000m |
| 男子 | 5 | 新妻玲旺 | 神奈川大 | 29:37.11 | 10000m |
| 男子 | 6 | 小林亮太 | 神奈川大 | 29:39.85 | 10000m |
| 男子 | 7 | 阿部倫久 | 神奈川大 | 29:41.29 | 10000m |
| 男子 | 8 | 平川瑠星 | 神奈川大 | 29:41.87 | 10000m |
| 男子 | 9 | 小田垣茉周 | 神奈川大 | 29:45.00 | 10000m |
| 男子 | 10 | 花井創 | 神奈川大 | 29:45.92 | 10000m |
| 男子 | 11 | 渡邉隼翼 | コモディイイダ | 30:06.29 | 10000m |
| 男子 | 12 | 岩本偲遠 | 東京国際大 | 30:10.48 | 10000m |
| 男子 | 13 | 牧島涼也 | 上伊那陸協 | 30:24.70 | 10000m |
| 男子 | 14 | 渡邊颯太 | 東京国際大 | 30:38.11 | 10000m |
| 男子 | 15 | 宮下晴貴 | 上伊那陸協 | 30:55.56 | 10000m |
| 男子 | 16 | 佐藤柊輔 | 東京国際大 | 30:57.14 | 10000m |
| 男子 | 17 | 齋藤康太郎 | 東京国際大 | 31:05.19 | 10000m |
| 男子 | 18 | 斉藤陽一郎 | 東京国際大 | 31:07.05 | 10000m |
| 男子 | 19 | 福元翔輝 | 明星学園 | 31:12.58 | 10000m |
| 男子 | 20 | 野崎佑太 | 東京理科大 | 31:19.42 | 10000m |
| 男子 | 21 | 吉原生真 | 流通経済大 | 31:26.55 | 10000m |
| 男子 | 22 | 遠藤皓大 | 新潟大 | 31:29.38 | 10000m |
| 男子 | 23 | 佐藤優馬 | 東京国際大 | 31:31.30 | 10000m |
| 男子 | 24 | 木戸珀斗 | 東京国際大 | 31:31.62 | 10000m |
| 男子 | 25 | 藤田慶太 | 神奈川大 | 31:31.99 | 10000m |
| 男子 | 26 | 小川伊央 | 専修大 | 31:35.36 | 10000m |
| 男子 | 27 | 大嶋隆寛 | 皇學館大 | 31:45.87 | 10000m |
| 男子 | 28 | 佐川旭 | 湘南工科大 | 33:01.94 | 10000m |
| 男子 | 29 | 藤本康生 | 湘南工科大 | 33:02.14 | 10000m |
| 男子 | 30 | 加藤穏 | 湘南工科大 | 33:22.41 | 10000m |
| 男子 | 31 | 武藤孝太郎 | 新潟大 | 33:35.20 | 10000m |
| 男子 | 32 | 坂場優吾 | 流通経済大 | 33:38.78 | 10000m |
| 男子 | 33 | 中沢海陽 | 湘南工科大 | 33:40.49 | 10000m |
| 男子 | 34 | 加藤大雅 | 湘南工科大 | 33:44.73 | 10000m |


コメント