奥球磨駅伝競走大会は、熊本県の多良木町・湯前町・水上村・あさぎり町エリアで開催される、高校生、大学生、実業団が混走する熱い駅伝大会です。多良木町役場を起点とするコースで、大学駅伝の有力大学も出場し、秋の熊本でハイレベルな戦いが繰り広げられます
2025年度結果
| 西暦 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 順位 | タイム | 2区名前 | 順位 | タイム | 3区名前 | 順位 | タイム | 4区名前 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Nexus | 2:09:02 | 飛松 佑輔 | 3 | 0:30:59 | 河北 竜治 | 1 | 0:34:03 | 吉村 大輝 | 4 | 0:33:58 | 三垣 貴史 | 2 | 0:30:04 |
| 2025 | 2 | 青山学院大A | 2:09:34 | 中村 海斗 | 7 | 0:31:28 | 平松 享祐 | 3 | 0:34:16 | 佐藤 愛斗 | 3 | 0:33:46 | 上野山 拳士朗 | 2 | 0:30:04 |
| 2025 | 3 | 青山学院大B | 2:10:31 | 福冨 翔 | 1 | 0:30:25 | 鳥井 健太 | 4 | 0:34:20 | 熊井 渓人 | 5 | 0:33:58 | 若林 良樹 | 4 | 0:31:51 |
| 2025 | 4 | 創価大A | 2:10:57 | 根上 和樹 | 13 | 0:32:24 | 篠原 一希 | 6 | 0:34:43 | 細田 峰生 | 6 | 0:33:58 | ソロモン ムトゥク | 1 | 0:29:54 |
| 2025 | 5 | 創価大B | 2:11:14 | 八田 聡良 | 2 | 0:30:47 | 藤田 圭悟 | 7 | 0:35:19 | 衣川 勇太 | 2 | 0:33:17 | 内山 椋太 | 5 | 0:31:52 |
| 2025 | 6 | TeamNitro | 2:11:38 | 山下 友陽 | 6 | 0:31:22 | 横田 佳介 | 5 | 0:34:22 | 阿部 飛雄馬 | 1 | 0:33:07 | 石川 裕之 | 14 | 0:32:48 |
| 2025 | 7 | 東京国際大A | 2:14:29 | 欠端 陽翔 | 9 | 0:31:53 | 山口 陸 | 2 | 0:34:11 | 佐藤 優馬 | 16 | 0:35:49 | 生駒 蓮 | 12 | 0:32:37 |
| 2025 | 8 | 東京国際大B | 2:14:51 | 木内 桜澄 | 12 | 0:32:21 | 齋藤 康太郎 | 9 | 0:35:46 | 渡邊 颯汰 | 7 | 0:34:05 | 立石 晟唯 | 13 | 0:32:41 |
| 2025 | 9 | JR九州 | 2:15:04 | 伊東 大登 | 4 | 0:31:13 | 中村 幸成 | 13 | 0:36:55 | 田代 敬之 | 9 | 0:34:25 | 井筒 幸一 | 10 | 0:32:33 |
| 2025 | 10 | 立命館大B | 2:15:24 | 倉橋 慶 | 8 | 0:31:42 | 尾上 陽人 | 10 | 0:36:12 | 矢谷 隆斗 | 13 | 0:35:17 | 高橋 昊大 | 7 | 0:32:14 |
| 2025 | 11 | 駿河台大 | 2:15:39 | 藤井 達希 | 10 | 0:31:58 | 浜川 柊二 | 12 | 0:36:41 | 河原 蒼 | 10 | 0:34:37 | 西生 和 | 9 | 0:32:24 |
| 2025 | 12 | ひらまつ病院 | 2:15:40 | 神薗 竜馬 | 5 | 0:31:14 | 上村 直也 | 8 | 0:35:32 | 溝口 泰良 | 11 | 0:34:55 | 小林 史弥 | 16 | 0:33:59 |
| 2025 | 13 | 立教大 | 2:16:29 | 工藤 羽流 | 11 | 0:32:07 | 前川 拓斗 | 15 | 0:37:04 | 弓指 浩史郎 | 12 | 0:35:02 | 西澤 匡哉 | 8 | 0:32:18 |
| 2025 | 14 | 東京農業大 | 2:17:08 | 武藤 綾河 | 14 | 0:32:46 | 小島 嵩倖 | 11 | 0:36:29 | 中西 葉太郎 | 15 | 0:35:45 | 古江 晟那 | 6 | 0:32:09 |
| 2025 | 15 | 関西学院大 | 2:17:27 | 片山 堅友 | 16 | 0:33:48 | 平野 歩 | 14 | 0:37:00 | 尾下 学 | 8 | 0:34:06 | 合川 歩輝 | 11 | 0:32:35 |
| 2025 | – | 立命館大A | – | 清水 隼人 | 15 | 0:33:38 | 和田 拓真 | – | – | 中山 柊太 | 14 | 0:35:43 | 田部 央 | 15 | 0:33:22 |
| 西暦 | 順位 | チーム名 | 総合タイム | 1区走者 | タイム | 順位 | 2区走者 | タイム | 順位 | 3区走者 | タイム | 順位 | 4区走者 | タイム | 順位 | 5区走者 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 岩谷産業 | 0:52:12 | 小山 愛結 | 0:09:37 | 1 | 西尾 咲良 | 0:12:16 | 3 | 渡部 鈴夏 | 0:07:57 | 1 | 北村 凛 | 0:08:45 | 2 | 佐藤 千紘 | 0:13:38 | 1 |
| 2025 | 2 | 第一生命G | 0:52:18 | 深澤 雫月 | 0:09:40 | 2 | 中後 心晴 | 0:12:06 | 1 | 宮内 結愛 | 0:08:11 | 3 | 出水田 眞紀 | 0:08:39 | 1 | 樋口 ほのか | 0:13:44 | 2 |
| 2025 | 3 | 筑波大学 | 0:53:34 | 鈴木 美海 | 0:09:43 | 4 | 白川 朝陽 | 0:12:41 | 7 | 田中 柚良 | 0:08:11 | 3 | 岡崎 芽依 | 0:09:02 | 3 | 臼井 瑠花 | 0:13:59 | 3 |
| 2025 | 4 | 名城大学 | 0:53:37 | 近藤 希美 | 0:09:43 | 4 | 山田 未唯 | 0:12:14 | 2 | 親川 杏花 | 0:08:16 | 5 | 金森 詩絵菜 | 0:09:16 | 5 | 細川 あおい | 0:14:11 | 4 |
| 2025 | 5 | ダイソー | 0:54:35 | 山際 夏芽 | 0:09:40 | 2 | 加藤 美咲 | 0:12:38 | 4 | 壁谷 衿奈 | 0:08:51 | 9 | 平村 古都 | 0:09:15 | 4 | 竹原 さくら | 0:14:13 | 5 |
| 2025 | 6 | 関西大学 | 0:55:01 | 新山 心友 | 0:10:06 | 7 | 山本 望結 | 0:12:52 | 8 | 市岡 妃彩良 | 0:07:58 | 2 | 弓崎 理緒 | 0:09:22 | 6 | 大西 友菜 | 0:14:44 | 8 |
| 2025 | 7 | 鹿児島銀行 | 0:55:12 | 倉岡 奈々 | 0:09:55 | 6 | 前田 海音 | 0:12:39 | 5 | 堀田 佳奈 | 0:08:18 | 6 | 田川 愛奈 | 0:09:40 | 8 | 野村 優花 | 0:14:42 | 7 |
| 2025 | 8 | 京都産業大学 | 0:56:05 | 今 絵里南 | 0:10:17 | 8 | 金尾 美宥 | 0:13:04 | 9 | 永吉 悠倭 | 0:08:31 | 7 | 中塔 美咲 | 0:09:25 | 7 | 平野 愛莉 | 0:14:49 | 9 |
| 2025 | 9 | 大阪学院大学 | 0:56:49 | 遠藤 瑞季 | 0:10:17 | 8 | 本田 心七海 | 0:12:39 | 5 | 星野 桜 | 0:09:05 | 10 | 牧内 大華 | 0:09:57 | 10 | 北野 寧々 | 0:14:54 | 10 |
| 2025 | 10 | 福岡大学 | 0:56:53 | 平野 悠莉 | 0:10:18 | 10 | 中川 詩恩 | 0:13:44 | 10 | 永吉 愛佳 | 0:08:41 | 8 | 相浦 望来 | 0:09:40 | 8 | 前田 穂乃香 | 0:14:32 | 6 |
| 2025 | 11 | 佐賀大学 | 1:04:02 | 井手 理沙子 | 0:11:19 | 11 | 渡辺 唯 | 0:15:01 | 11 | 藤家 和香 | 0:09:57 | 11 | 冨永 こはる | 0:10:46 | 11 | 吉田 純梨 | 0:17:03 | 11 |
| 西暦 | 順位 | 高校名 | 総合タイム | 1区走者 | タイム | 順位 | 2区走者 | タイム | 順位 | 3区走者 | タイム | 順位 | 4区走者 | タイム | 順位 | 5区走者 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 神村学園 | 0:52:55 | 白峯 袴羽 | 0:09:39 | 1 | 武田 星莉 | 0:12:13 | 2 | ムリティ マーシー | 0:07:51 | 1 | 上市 美羽 | 0:08:50 | 1 | 山口 ゆず | 0:14:23 | 5 |
| 2025 | 2 | 北九州市立A | 0:53:57 | 狩野 美羽音 | 0:10:06 | 4 | 岡村 悠花 | 0:12:07 | 1 | 土屋 咲希 | 0:08:35 | 5 | 井上 花音 | 0:08:56 | 2 | 林田 英里香 | 0:14:15 | 4 |
| 2025 | 3 | 山梨学院 | 0:54:30 | 中里 樹乃 | 0:10:44 | 11 | 大崎 美希 | 0:12:18 | 3 | ムティダ キャサリン | 0:07:58 | 2 | 橘山 瑠南 | 0:09:19 | 3 | 千葉 美波 | 0:14:12 | 3 |
| 2025 | 4 | 千原台 | 0:55:49 | 松本 真緒 | 0:10:10 | 5 | 古庄 優衣 | 0:13:18 | 9 | 山本 美伶 | 0:08:53 | 10 | 林田 素楽 | 0:09:25 | 4 | 吉原 碧彩 | 0:14:06 | 1 |
| 2025 | 5 | ルーテル学院 | 0:56:00 | 小崎 美陽 | 0:10:46 | 12 | 宮崎 花楓 | 0:12:30 | 5 | 齊藤 里菜 | 0:08:32 | 4 | 平田 莉子 | 0:10:05 | 13 | 杉安 一葉 | 0:14:09 | 2 |
| 2025 | 6 | 鳳凰 | 0:56:11 | 竹山 美麗 | 0:10:11 | 7 | 有村 俐亜羅 | 0:12:40 | 6 | 前田 りん | 0:08:39 | 8 | 下山 姫琉 | 0:09:41 | 5 | 夏越 彩羽 | 0:15:03 | 6 |
| 2025 | 7 | 市立船橋 | 0:56:13 | 綿貫 音 | 0:10:17 | 9 | 天羽 海乃 | 0:12:22 | 4 | 小林 里穂 | 0:08:30 | 3 | 伊藤 めぐみ | 0:09:59 | 11 | 上野 優海 | 0:15:06 | 10 |
| 2025 | 8 | 鹿児島 | 0:56:18 | 荒木 美伊奈 | 0:09:58 | 2 | 佐多 茉奈美 | 0:13:07 | 7 | 中島 絢音 | 0:08:38 | 7 | 畠田 殊実 | 0:09:42 | 8 | 久木田 華 | 0:14:55 | 8 |
| 2025 | 9 | 九州国際大学付属 | 0:56:42 | 高橋 陽愛 | 0:10:01 | 3 | 梅本 莉奈 | 0:13:28 | 12 | 永瀬 心音 | 0:08:57 | 11 | 中園 桜子 | 0:09:29 | 5 | 長崎 聖奈 | 0:14:49 | 7 |
| 2025 | 10 | 北九州市立B | 0:57:05 | 宮園 蓮菜 | 0:10:10 | 5 | 藤田 優空 | 0:13:09 | 8 | 杉本 実咲 | 0:09:25 | 12 | 田部 蒼依 | 0:09:45 | 9 | 川口 紗季 | 0:14:39 | 6 |
| 2025 | 11 | 宮崎日本大学 | 0:57:43 | 山本 千尋 | 0:10:42 | 10 | 和田 帆加 | 0:13:24 | 10 | 松岡 茉莉明 | 0:08:35 | 5 | 清水 倫花 | 0:09:31 | 6 | 白尾 弥和 | 0:15:33 | 11 |
| 2025 | 12 | 鹿児島女子 | 1:00:04 | 林 美桜 | 0:10:59 | 13 | 久保 玲海 | 0:14:06 | 13 | 大石 柚那 | 0:08:47 | 9 | 間浦 ひまり | 0:10:04 | 12 | 上田 心暖 | 0:16:10 | 13 |
| 2025 | 13 | 白石 | 1:03:28 | 岩谷 采音 | 0:10:13 | 8 | 光岡 琴奈 | 0:13:24 | 10 | 土橋 彩乃 | 0:14:13 | 13 | 園田 華麗 | 0:09:54 | 10 | 大川内 佳穂 | 0:15:47 | 12 |
