全国高等学校駅伝競走大会は、毎年12月に京都府京都市で開催される駅伝大会である
全国高等学校体育連盟、日本陸上競技連盟、京都府、京都府教育委員会、京都市、京都市教育委員会、毎日新聞社主催
競技は男子の部が午後に行われる
コース発着点となるのがたけびしスタジアム京都(西京極陸上競技場)
男子の部はフルマラソンと同じ42.195kmを7人で繋ぐ
ともに最長は1区で、男子の部は烏丸紫明まで走る。
折返し地点は男子の部は宝が池公園の国立京都国際会館前である
2025年結果
| 西暦 | 順位 | 高校名 | 総合記録 | 1区名前 | 区間順位 | タイム | 2区名前 | 区間順位 | タイム | 3区名前 | 区間順位 | タイム | 4区名前 | 区間順位 | タイム | 5区名前 | 区間順位 | タイム | 6区名前 | 区間順位 | タイム | 7区名前 | 区間順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 学法石川高 | 2:00:36 | 増子陽太 | 1 | 0:28:20 | 若田大尚 | 12 | 0:08:19 | 栗村凌 | 1 | 0:23:13 | 佐藤柊斗 | 3 | 0:23:12 | 末田唯久海 | 3 | 0:08:39 | 保芦摩比呂 | 2 | 0:14:24 | 美澤央佑 | 11 | 0:14:29 |
| 2025 | 2 | 仙台育英高 | 2:00:59 | 菅野元太 | 6 | 0:29:07 | 簡子傑 | 4 | 0:08:04 | 鈴木大翔 | 3 | 0:23:35 | 近江亮 | 1 | 0:23:02 | 佐々木蓮斗 | 6 | 0:08:42 | 佐藤賢仁 | 3 | 0:14:26 | 若林司 | 1 | 0:14:03 |
| 2025 | 3 | 倉敷高 | 2:01:41 | 首藤海翔 | 8 | 0:29:17 | キプロブ・ケンボイ | 5 | 0:08:07 | 北村海智 | 4 | 0:23:40 | 山下陽音 | 8 | 0:23:25 | 林光希 | 18 | 0:08:51 | 北村蓮 | 1 | 0:14:09 | 桒田旬斗 | 2 | 0:14:12 |
| 2025 | 4 | 鳥取城北高 | 2:02:11 | 本田桜二郎 | 3 | 0:28:52 | 山根爽楽 | 19 | 0:08:22 | 村上遵世 | 2 | 0:23:33 | 宗像琢馬 | 9 | 0:23:34 | 野嵜劉心 | 10 | 0:08:47 | 末永琉海 | 7 | 0:14:31 | 長煌介 | 13 | 0:14:32 |
| 2025 | 5 | 八千代松陰高 | 2:03:22 | 上杉敦史 | 14 | 0:29:37 | 伊藤悠ノ介 | 13 | 0:08:20 | 宮川大樹 | 14 | 0:24:20 | 松本大輝 | 7 | 0:23:23 | 髙澤颯 | 1 | 0:08:36 | 上杉創亮 | 13 | 0:14:43 | 荒井稜司 | 6 | 0:14:23 |
| 2025 | 6 | 西脇工高 | 2:03:24 | 新妻遼己 | 2 | 0:28:40 | 岩﨑奏 | 17 | 0:08:21 | 新妻昂己 | 6 | 0:23:55 | 佐伯優月 | 28 | 0:24:09 | 中道琉惺 | 20 | 0:08:52 | 髙林恭大 | 16 | 0:14:51 | 岸本周真 | 16 | 0:14:36 |
| 2025 | 7 | 拓大一高 | 2:03:34 | 木村悠未 | 13 | 0:29:35 | 相川健太 | 13 | 0:08:20 | 山田莉生 | 13 | 0:24:14 | 寺内頼 | 16 | 0:23:44 | 上吉川諒矢 | 13 | 0:08:48 | 古屋瑠佐 | 9 | 0:14:33 | 林昊希 | 4 | 0:14:20 |
| 2025 | 8 | 豊川高 | 2:03:36 | 大沼光琉 | 30 | 0:30:10 | 森田陽翔 | 7 | 0:08:10 | 吉村竜友健 | 8 | 0:24:04 | 伊藤颯汰 | 9 | 0:23:34 | 中川拓海 | 6 | 0:08:42 | 嶋岡希 | 11 | 0:14:37 | 永嶋駿樹 | 3 | 0:14:19 |
| 2025 | 9 | 鳥栖工高 | 2:03:38 | 今村仁 | 10 | 0:29:28 | 高橋功平 | 10 | 0:08:18 | 下森実直 | 36 | 0:24:47 | 川副剛煌 | 5 | 0:23:15 | 重藤開 | 8 | 0:08:43 | 増永颯人 | 14 | 0:14:46 | 辻竜乃介 | 5 | 0:14:21 |
| 2025 | 10 | 佐久長聖高 | 2:03:45 | 酒井崇史 | 19 | 0:29:47 | 佐藤広崇 | 28 | 0:08:28 | 小海楽空 | 9 | 0:24:08 | 赤坂直人 | 13 | 0:23:40 | 斎藤晴樹 | 1 | 0:08:36 | 小室快斗 | 9 | 0:14:33 | 林和輝 | 14 | 0:14:33 |
| 2025 | 11 | 東農大二高 | 2:03:46 | 武川航也 | 15 | 0:29:38 | 加瀬唯翔 | 8 | 0:08:16 | 田中敬 | 24 | 0:24:30 | 竹林大輝 | 4 | 0:23:13 | 安齋澄真 | 25 | 0:08:55 | 大竹実吹 | 4 | 0:14:28 | 伊東直太郎 | 23 | 0:14:46 |
| 2025 | 12 | 市船橋高 | 2:03:51 | 松尾航希 | 4 | 0:28:54 | 持田泰宏 | 25 | 0:08:25 | 大竹優之心 | 18 | 0:24:23 | 吉村莉一郎 | 26 | 0:23:58 | 小用太陽 | 10 | 0:08:47 | 岩田稟生 | 23 | 0:14:56 | 古屋颯太 | 9 | 0:14:28 |
| 2025 | 13 | 宮崎日大高 | 2:04:21 | 蒲生悠 | 33 | 0:30:24 | 髙倉瑛翔 | 25 | 0:08:25 | 川野陸翔 | 10 | 0:24:10 | 藤井雄大 | 2 | 0:23:06 | 和田知磨 | 47 | 0:09:17 | 冨岡雄斗 | 4 | 0:14:28 | 出口幸汰 | 12 | 0:14:31 |
| 2025 | 14 | 札幌山の手高 | 2:04:24 | 林柚杏 | 7 | 0:29:09 | ボイ・ビリス | 2 | 0:07:45 | 高橋講一郎 | 39 | 0:24:52 | 村田伊吹 | 32 | 0:24:12 | 増田優太朗 | 10 | 0:08:47 | 前田拓哉 | 28 | 0:15:00 | 浦田誉人 | 20 | 0:14:39 |
| 2025 | 15 | 興國高 | 2:04:32 | 阪本圭一郎 | 23 | 0:30:01 | デイビッド・ムワンギ | 33 | 0:08:32 | 平沼大晴 | 23 | 0:24:29 | 松本敬太 | 14 | 0:23:41 | 西田壮志 | 16 | 0:08:50 | 櫻井絢太 | 7 | 0:14:31 | 東海斗 | 9 | 0:14:28 |
| 2025 | 16 | 九州学院高 | 2:04:35 | 門間蒼大 | 17 | 0:29:43 | 近藤優羽 | 27 | 0:08:26 | 田中允紳 | 17 | 0:24:22 | 山﨑侑樹 | 18 | 0:23:48 | 坂井咲太郎 | 5 | 0:08:41 | 永本湊士 | 17 | 0:14:52 | 中川陽琉 | 22 | 0:14:43 |
| 2025 | 17 | 水城高 | 2:04:42 | 五十嵐新太 | 5 | 0:28:59 | 大森智喜 | 21 | 0:08:23 | 矢部翔琉 | 31 | 0:24:38 | 坂尻宗隆 | 30 | 0:24:11 | 長山蓮歩 | 22 | 0:08:53 | 加藤光貴 | 17 | 0:14:52 | 石川遥斗 | 23 | 0:14:46 |
| 2025 | 18 | 小林高 | 2:04:57 | 赤﨑海太 | 24 | 0:30:03 | 矢野侑典 | 8 | 0:08:16 | 竹田櫂司 | 7 | 0:24:02 | 落合智優 | 37 | 0:24:16 | 清水皐熙 | 16 | 0:08:50 | 鶴留唯月 | 21 | 0:14:54 | 上田充琉 | 16 | 0:14:36 |
| 2025 | 19 | 洛南高 | 2:05:13 | 稲垣翔馴 | 16 | 0:29:42 | 田中悠大 | 46 | 0:08:41 | 前田結人 | 29 | 0:24:33 | 貝原悠里 | 21 | 0:23:50 | 白岩敬吾 | 24 | 0:08:54 | 奥野恭史 | 37 | 0:15:08 | 石原向規 | 7 | 0:14:25 |
| 2025 | 20 | 須磨学園高 | 2:05:24 | 藤岡孝太郎 | 29 | 0:30:09 | 足立昌汰 | 21 | 0:08:23 | 森貞翔太 | 22 | 0:24:28 | 梅田大陸 | 27 | 0:24:07 | 上山宙大 | 31 | 0:08:58 | 梅本陸翔 | 12 | 0:14:39 | 森平悠太 | 21 | 0:14:40 |
| 2025 | 21 | 稲生高 | 2:05:29 | 中出智文 | 26 | 0:30:05 | 加田蒼 | 55 | 0:08:51 | 廣瀬聡真 | 20 | 0:24:27 | 平島怜 | 20 | 0:23:49 | 尾宮将馬 | 20 | 0:08:52 | 馬塲颯星 | 28 | 0:15:00 | 稲垣瑛心 | 7 | 0:14:25 |
| 2025 | 22 | 智辯カレッジ高 | 2:05:35 | 飯干颯大 | 21 | 0:29:54 | 熊本春来 | 39 | 0:08:35 | 森田頼人 | 24 | 0:24:30 | 原田眸矢 | 5 | 0:23:15 | 宮田馨 | 22 | 0:08:53 | 宮川晴斗 | 50 | 0:15:27 | 神谷勇輝 | 34 | 0:15:01 |
| 2025 | 23 | 埼玉栄高 | 2:05:48 | 馬場柚 | 20 | 0:29:54 | 根ヶ山蓮 | 17 | 0:08:21 | 柳本直輝 | 43 | 0:24:58 | 利根川悠樹 | 25 | 0:23:56 | 藤澤春希 | 9 | 0:08:46 | 出口覇迦 | 21 | 0:14:54 | 井上智也 | 31 | 0:14:59 |
| 2025 | 24 | 東海大相模高 | 2:05:59 | 近藤寿樹 | 39 | 0:30:45 | 山﨑圭人 | 13 | 0:08:20 | 冨樫宙大 | 24 | 0:24:30 | 小島大輝 | 43 | 0:24:29 | 森本幸喜 | 3 | 0:08:39 | 伊藤優喜 | 6 | 0:14:29 | 山本隼士 | 25 | 0:14:47 |
| 2025 | 25 | 福岡第一高 | 2:06:03 | 世利雄太 | 27 | 0:30:06 | パレイヨ・アントニーイタ | 51 | 0:08:45 | 内瑛太 | 45 | 0:25:04 | 佐藤汰星 | 11 | 0:23:37 | 城島悠希 | 29 | 0:08:57 | 大石隼輔 | 30 | 0:15:01 | 竹内大和 | 14 | 0:14:33 |
| 2025 | 26 | 大分東明高 | 2:06:04 | 豊川滉大 | 18 | 0:29:45 | 平野遥斗 | 19 | 0:08:22 | 竹宮流星 | 30 | 0:24:34 | 樋口翔太 | 34 | 0:24:13 | 工藤翔太 | 37 | 0:09:03 | 穴井優希 | 33 | 0:15:05 | 德永昇生 | 35 | 0:15:02 |
| 2025 | 27 | 中越高 | 2:06:05 | 丸山展 | 43 | 0:30:54 | 室橋大 | 23 | 0:08:24 | 佐藤悠斗 | 16 | 0:24:21 | 星野愁 | 17 | 0:23:45 | 保坂玲弥 | 39 | 0:09:05 | 川上大敬 | 25 | 0:14:58 | 波形泰良 | 19 | 0:14:38 |
| 2025 | 28 | 高知農高 | 2:06:21 | 山本聖也 | 11 | 0:29:31 | 濱口碧月 | 32 | 0:08:31 | 公文翔太 | 38 | 0:24:50 | 市川広基 | 21 | 0:23:50 | 林田大虎 | 55 | 0:09:34 | 小川蒼平 | 27 | 0:14:59 | 金子瑛太 | 42 | 0:15:06 |
| 2025 | 29 | 青森山田高 | 2:06:37 | 山本悠悟 | 48 | 0:31:19 | ジェームス・カルリ | 3 | 0:07:54 | 工藤優唯 | 5 | 0:23:52 | 鈴木朝陽 | 38 | 0:24:24 | 松田隼弥 | 31 | 0:08:58 | 中岫奏輔 | 24 | 0:14:57 | 鳥谷部凌央 | 46 | 0:15:13 |
| 2025 | 30 | 世羅高 | 2:06:41 | 土間董哉 | 31 | 0:30:15 | アントニー・ムトゥリ | 6 | 0:08:09 | 新見春陽 | 37 | 0:24:49 | 中西雄也 | 28 | 0:24:09 | 古川弘貴 | 54 | 0:09:28 | 鈴木雄貴 | 32 | 0:15:03 | 小丸統玄 | 26 | 0:14:48 |
| 2025 | 31 | 長野日大高 | 2:06:41 | 岸本莞爾 | 37 | 0:30:35 | 笠嶋佑樹 | 33 | 0:08:32 | 中村桜大 | 33 | 0:24:42 | 田中秀磨 | 24 | 0:23:54 | 篠原真仁 | 27 | 0:08:56 | 野島将夫 | 25 | 0:14:58 | 髙栁譲次郎 | 38 | 0:15:04 |
| 2025 | 32 | 東海大札幌高 | 2:06:57 | 吉田星 | 12 | 0:29:35 | 堀口蓮月 | 43 | 0:08:38 | 杉田來翔 | 28 | 0:24:32 | 竹田大悟 | 50 | 0:24:50 | 鈴木遥斗 | 47 | 0:09:17 | 古都瑠壱 | 30 | 0:15:01 | 小山瞬 | 38 | 0:15:04 |
| 2025 | 33 | 一関学院高 | 2:07:00 | 三浦琥亜 | 53 | 0:31:43 | 小菅誠太 | 13 | 0:08:20 | 森松彩夢 | 18 | 0:24:23 | 山田陸 | 14 | 0:23:41 | 五十嵐陽希 | 13 | 0:08:48 | 菅原颯太 | 41 | 0:15:14 | 中田雄斗 | 27 | 0:14:51 |
| 2025 | 34 | 平田高 | 2:07:03 | 今岡悟志 | 45 | 0:30:58 | 井戸琥太郎 | 36 | 0:08:33 | 遠藤光基 | 27 | 0:24:31 | 古藤太一 | 18 | 0:23:48 | 小村亮太 | 41 | 0:09:07 | 勝部心温 | 34 | 0:15:06 | 行武直弘 | 33 | 0:15:00 |
| 2025 | 35 | 山梨学院高 | 2:07:07 | 朝倉悠羽 | 49 | 0:31:23 | フェリックス・ムティアニ | 1 | 0:07:40 | 前多陽 | 41 | 0:24:53 | 佐藤新太 | 30 | 0:24:11 | 西﨑大貴 | 18 | 0:08:51 | 金山珠臣 | 20 | 0:14:53 | 橘田響 | 49 | 0:15:16 |
| 2025 | 36 | 酒田南高 | 2:07:11 | 後藤颯星 | 9 | 0:29:26 | 須田惺哉 | 53 | 0:08:46 | 古川一琉 | 11 | 0:24:12 | 渡部幹太 | 53 | 0:25:02 | 大友聡良 | 36 | 0:09:02 | 桑折純之介 | 55 | 0:15:40 | 小野寺政風 | 36 | 0:15:03 |
| 2025 | 37 | 高岡向陵高 | 2:07:11 | 森田陽斗 | 34 | 0:30:26 | 米澤剛喜 | 44 | 0:08:39 | 堀快晴 | 14 | 0:24:20 | 高森はる | 35 | 0:24:14 | 大浦千空 | 38 | 0:09:04 | 王畑琉 | 17 | 0:14:52 | 松田脩希 | 57 | 0:15:36 |
| 2025 | 38 | 美方高 | 2:07:19 | 家光応輔 | 32 | 0:30:17 | 辻惇生 | 56 | 0:08:52 | 西野寛太郎 | 11 | 0:24:12 | 西出仁亮 | 44 | 0:24:30 | 山本竜星 | 44 | 0:09:08 | 藤田純成 | 39 | 0:15:12 | 飛永一樹 | 43 | 0:15:08 |
| 2025 | 39 | 美濃加茂高 | 2:07:27 | 長尾優汰 | 44 | 0:30:56 | 森亮太 | 10 | 0:08:18 | 久保俊太 | 35 | 0:24:43 | 椙生玲路 | 23 | 0:23:53 | 木村剛士 | 35 | 0:09:01 | 中島叶夢 | 42 | 0:15:15 | 犬塚尚吾 | 51 | 0:15:21 |
| 2025 | 40 | 鹿児島城西高 | 2:07:37 | 中島陸斗 | 50 | 0:31:24 | 若松悠馬 | 46 | 0:08:41 | 前田陽向 | 49 | 0:25:16 | 坪山雄哉 | 12 | 0:23:39 | 秋元寛太 | 29 | 0:08:57 | 内村佳太郎 | 15 | 0:14:47 | 小浦泰我 | 28 | 0:14:53 |
| 2025 | 41 | 八戸学院光星高 | 2:07:41 | 兼平涼太郎 | 25 | 0:30:04 | 鳥谷部叶夢 | 33 | 0:08:32 | 秋山光希 | 42 | 0:24:54 | 井上洸 | 38 | 0:24:24 | 佐々木祐月 | 31 | 0:08:58 | 河合陽向 | 47 | 0:15:20 | 和田実頼 | 54 | 0:15:29 |
| 2025 | 42 | 飯塚高 | 2:07:43 | 松尾翼 | 22 | 0:30:00 | 山元幹太 | 36 | 0:08:33 | 大野晃誠 | 47 | 0:25:10 | 矢野未来翔 | 32 | 0:24:12 | 三明勇斗 | 25 | 0:08:55 | 江川太河 | 51 | 0:15:31 | 田中優至 | 53 | 0:15:22 |
| 2025 | 43 | 東洋大牛久高 | 2:07:44 | 北川寛人 | 54 | 0:31:44 | 坂本翔 | 30 | 0:08:29 | 田中波有 | 20 | 0:24:27 | 久場育哉 | 38 | 0:24:24 | 若林理輝 | 13 | 0:08:48 | 鶴田琉唯 | 44 | 0:15:16 | 五社泰至 | 16 | 0:14:36 |
| 2025 | 44 | 愛知高 | 2:07:45 | 鈴木富大 | 28 | 0:30:08 | 水野悠希 | 42 | 0:08:37 | 稲垣諒也 | 39 | 0:24:52 | 大原慶太 | 45 | 0:24:31 | 生駒蓮 | 41 | 0:09:07 | 水谷健悟 | 48 | 0:15:22 | 大堀優雅 | 43 | 0:15:08 |
| 2025 | 45 | 浜松日体高 | 2:08:19 | 佐藤瑞城 | 42 | 0:30:53 | 金田煌白 | 39 | 0:08:35 | 竹下諒 | 46 | 0:25:09 | 小川志生 | 38 | 0:24:24 | 山本正人 | 44 | 0:09:08 | 石田悠翔 | 38 | 0:15:11 | 藤田晴亮 | 31 | 0:14:59 |
| 2025 | 46 | 作新学院高 | 2:08:39 | 千野根友輝 | 36 | 0:30:32 | 大金勇翔 | 49 | 0:08:43 | 石田健造 | 33 | 0:24:42 | 深沢颯希 | 53 | 0:25:02 | 山口柊大 | 49 | 0:09:19 | 矢野葵 | 44 | 0:15:16 | 手塚彪斗 | 41 | 0:15:05 |
| 2025 | 47 | 広島国際学院高 | 2:08:45 | 大歳怜 | 38 | 0:30:35 | 宮本拓弥 | 41 | 0:08:36 | 大田蘭斗 | 51 | 0:25:20 | 石尾海波 | 42 | 0:24:27 | 松井蓮 | 46 | 0:09:14 | 三谿琳太朗 | 40 | 0:15:13 | 立花力輝 | 50 | 0:15:20 |
| 2025 | 48 | 秋田工高 | 2:09:14 | 三輪生 | 47 | 0:31:10 | 黒川歩夢 | 46 | 0:08:41 | 草名木煌希 | 53 | 0:25:30 | 川越泰斉 | 35 | 0:24:14 | 熊谷裕貴 | 41 | 0:09:07 | 猪俣歩翔 | 46 | 0:15:19 | 伊勢悠之介 | 46 | 0:15:13 |
| 2025 | 49 | 今治北高 | 2:09:22 | 重谷斗貴 | 35 | 0:30:31 | 越智劉 | 45 | 0:08:40 | 浅野青空 | 54 | 0:25:33 | 前川侑大 | 46 | 0:24:37 | 山岡洸心 | 52 | 0:09:24 | 岡田翔 | 53 | 0:15:34 | 志賀陽輝 | 36 | 0:15:03 |
| 2025 | 50 | 滋賀学園高 | 2:09:44 | 鈴木佑岳 | 41 | 0:30:50 | 伊勢村羚太 | 23 | 0:08:24 | 田島主税 | 56 | 0:25:52 | 佐藤煉 | 49 | 0:24:49 | 柳澤陸斗 | 34 | 0:08:59 | 高橋恭介 | 56 | 0:15:42 | 上仮屋雄梧 | 43 | 0:15:08 |
| 2025 | 51 | 鎮西学院高 | 2:09:47 | 内田涼太 | 58 | 0:32:58 | 江口優 | 28 | 0:08:28 | 武石兼信 | 32 | 0:24:39 | 杉本武翔 | 48 | 0:24:45 | 作永蒼空 | 27 | 0:08:56 | 藤﨑潤慈 | 34 | 0:15:06 | 今村悠人 | 29 | 0:14:55 |
| 2025 | 52 | 宇和高 | 2:10:24 | 白石慎治 | 46 | 0:31:01 | 大塚慶祐 | 51 | 0:08:45 | 福森暁 | 48 | 0:25:11 | 三好悠太 | 52 | 0:24:57 | 上甲侑羽里 | 51 | 0:09:20 | 冨田和志 | 54 | 0:15:37 | 大塚絢太 | 55 | 0:15:33 |
| 2025 | 53 | 和歌山北高 | 2:10:47 | 下向奏介 | 55 | 0:32:08 | 高橋利旺 | 31 | 0:08:30 | 坂口太弥 | 49 | 0:25:16 | 前川瑛伸 | 51 | 0:24:51 | 若嶋梨公 | 49 | 0:09:19 | 松本瑛都 | 57 | 0:15:47 | 中西蒼空 | 30 | 0:14:56 |
| 2025 | 54 | 宇部鴻城高 | 2:10:49 | 淺田寛武 | 57 | 0:32:38 | 三木義之 | 57 | 0:08:53 | 平尾洸太郎 | 44 | 0:25:03 | 大濵康瑛 | 47 | 0:24:39 | 西野泰河 | 40 | 0:09:06 | 藤田歩未 | 49 | 0:15:26 | 岩谷獅琉 | 38 | 0:15:04 |
| 2025 | 55 | 遊学館高 | 2:11:00 | 山本銀人 | 52 | 0:31:39 | 堀井敬悟 | 38 | 0:08:34 | 岡野晴希 | 52 | 0:25:28 | 河端亮介 | 55 | 0:25:18 | 山根陽希 | 56 | 0:09:40 | 若狭怜士 | 36 | 0:15:07 | 山下昊馬 | 48 | 0:15:14 |
| 2025 | 56 | 北山高 | 2:11:20 | 藤田航哉 | 51 | 0:31:25 | 森田駿太 | 50 | 0:08:44 | 米須清翔 | 55 | 0:25:47 | 根間一瑠 | 56 | 0:25:23 | 島袋晃匠 | 53 | 0:09:25 | 嘉数泰成 | 42 | 0:15:15 | 砂川和輝 | 51 | 0:15:21 |
| 2025 | 57 | つるぎ高 | 2:13:23 | 由井蓮 | 40 | 0:30:48 | 山添泰楽 | 58 | 0:08:58 | 佐伯悠 | 57 | 0:25:59 | 濱名海里 | 58 | 0:26:07 | 中山大河 | 57 | 0:09:43 | 横山路空 | 51 | 0:15:31 | 佐藤颯音 | 58 | 0:16:17 |
| 2025 | 58 | 四学香川西高 | 2:15:07 | 外山海翔 | 56 | 0:32:24 | 黒川蒼介 | 54 | 0:08:48 | 香川利斗 | 58 | 0:26:48 | 赤松新太 | 57 | 0:25:26 | 杉田禅 | 58 | 0:09:50 | 増田祈里 | 58 | 0:16:18 | 福井春馬 | 55 | 0:15:33 |
| 区 | 歴代 | 回 | 順 | 氏 名 | 高校名 | 学年 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 1995 | 1 | ジュリアスギタヒ | 仙台育英 | 2 | 0:27:48 | 全体 |
| 1区 | 2 | 2004 | 1 | ジョンカリウキ | 滋賀学園 | 3 | 0:27:58 | 全体 |
| 1区 | 3 | 2003 | 1 | サムエルワンジル | 仙台育英 | 2 | 0:28:04 | 全体 |
| 1区 | 4 | 2003 | 2 | ジョンカリウキ | 滋賀学園 | 2 | 0:28:08 | 全体 |
| 1区 | 5 | 2004 | 2 | メクボジョブモグス | 山梨学院大附 | 3 | 0:28:16 | 全体 |
| 1区 | 6 | 2025 | 1 | 増子陽太 | 学法石川 | 3 | 0:28:20 | 全体 |
| 1区 | 7 | 2005 | 1 | ジョセフギタウ | 世羅 | 2 | 0:28:25 | 全体 |
| 1区 | 8 | 2001 | 1 | サムエルカビル | 仙台育英 | 3 | 0:28:27 | 全体 |
| 1区 | 9 | 2006 | 1 | ミカジェル | 仙台育英 | 3 | 0:28:31 | 全体 |
| 1区 | 10 | 1996 | 1 | ジュリアスギタヒ | 仙台育英 | 3 | 0:28:33 | 全体 |
| 1区 | 11 | 2003 | 3 | ジェームスムワンギ | 青森山田 | 3 | 0:28:38 | 全体 |
| 1区 | 11 | 2005 | 2 | ミカジェル | 仙台育英 | 2 | 0:28:38 | 全体 |
| 1区 | 13 | 2006 | 2 | ジョセフギタウ | 世羅 | 3 | 0:28:39 | 全体 |
| 1区 | 14 | 2025 | 2 | 新妻遼己 | 西脇工業 | 3 | 0:28:40 | 全体 |
| 1区 | 14 | 2000 | 1 | サムエルカビル | 仙台育英 | 2 | 0:28:40 | 全体 |
| 区 | 歴代 | 回 | 順 | 氏 名 | 高校名 | 学年 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 1 | 2025 | 1 | 増子陽太 | 学法石川 | 3 | 0:28:20 | 日本人 |
| 1区 | 2 | 2025 | 2 | 新妻遼己 | 西脇工業 | 3 | 0:28:40 | 日本人 |
| 1区 | 3 | 2024 | 1 | 鈴木琉胤 | 八千代松陰 | 3 | 0:28:43 | 日本人 |
| 1区 | 4 | 2019 | 2 | 佐藤一世 | 八千代松陰 | 3 | 0:28:48 | 日本人 |
| 1区 | 4 | 2023 | 3 | 折田壮太 | 須磨学園 | 3 | 0:28:48 | 日本人 |
| 1区 | 6 | 2021 | 1 | 森下翔太 | 世羅 | 3 | 0:28:49 | 日本人 |
| 1区 | 7 | 2019 | 3 | 松山和希 | 学法石川 | 3 | 0:28:50 | 日本人 |
| 1区 | 8 | 2021 | 1 | 吉岡大翔 | 佐久長聖 | 2 | 0:28:51 | 日本人 |
| 1区 | 9 | 2019 | 1 | 鶴川正也 | 九州学院 | 2 | 0:28:52 | 日本人 |
| 1区 | 10 | 2025 | 4 | 本田桜二郎 | 鳥取城北 | 3 | 0:28:52 | 日本人 |
| 区 | 歴代 | 回 | 順 | 氏 名 | 高校名 | 学年 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 2025 | 1 | フェリックスムティアニ | 山梨学院 | 3 | 0:07:40 | 全体 |
| 2区 | 2 | 2025 | 2 | ボイビリス | 札幌山の手 | 1 | 0:07:45 | 全体 |
| 2区 | 3 | 2024 | 1 | フェリックスムティアニ | 山梨学院 | 2 | 0:07:46 | 全体 |
| 2区 | 4 | 2024 | 2 | ガユサミュエル | 札幌山の手 | 2 | 0:07:53 | 全体 |
| 2区 | 5 | 2025 | 3 | ジェームスカルリ | 青森山田 | 3 | 0:07:54 | 全体 |
| 2区 | 6 | 1998 | 1 | 佐藤清治 | 佐久長聖 | 2 | 0:07:55 | 全体 |
| 2区 | 7 | 2024 | 3 | エリウッドカヒガ | 仙台育英 | 3 | 0:07:56 | 全体 |
| 2区 | 8 | 2014 | 1 | 前田恋弥 | 市立船橋 | 3 | 0:07:59 | 全体 |
| 2区 | 8 | 2021 | 1 | 山中達貴 | 西脇工 | 3 | 0:07:59 | 全体 |
| 2区 | 10 | 2020 | 1 | 村尾雄己 | 佐久長聖 | 2 | 0:08:01 | 全体 |
| 2区 | 11 | 2024 | 4 | 向津翼 | 世羅 | 3 | 0:08:02 | 全体 |
| 区 | 歴代 | 回 | 順 | 氏 名 | 高校名 | 学年 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2区 | 1 | 1998 | 1 | 佐藤清治 | 佐久長聖 | 2 | 0:07:55 | 日本人 |
| 2区 | 2 | 2014 | 1 | 前田恋弥 | 市立船橋 | 3 | 0:07:59 | 日本人 |
| 2区 | 2 | 2021 | 1 | 山中達貴 | 西脇工 | 3 | 0:07:59 | 日本人 |
| 2区 | 4 | 2020 | 1 | 村尾雄己 | 佐久長聖 | 2 | 0:08:01 | 日本人 |
| 2区 | 5 | 2024 | 4 | 向津翼 | 世羅 | 3 | 0:08:02 | 日本人 |
| 2区 | 6 | 2020 | 2 | 大森駿斗 | 智弁カレッジ | 3 | 0:08:04 | 日本人 |
| 2区 | 6 | 2024 | 5 | 松山優太 | 佐久長聖 | 3 | 0:08:04 | 日本人 |
| 2区 | 8 | 2016 | 1 | 松崎咲人 | 佐久長聖 | 1 | 0:08:06 | 日本人 |
| 2区 | 8 | 2017 | 1 | 服部凱杏 | 佐久長聖 | 1 | 0:08:06 | 日本人 |
| 2区 | 8 | 2020 | 3 | 小山翔也 | 埼玉栄 | 1 | 0:08:06 | 日本人 |
| 区 | 歴代 | 回 | 順 | 氏 名 | 高校名 | 学年 | タイム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3区 | 1 | 2022 | 1 | サムエルキバティ | 倉敷 | 2 | 0:22:30 | 全体 |
| 3区 | 2 | 2020 | 1 | コスマスムワンギ | 世羅 | 2 | 0:22:39 | 全体 |
| 3区 | 3 | 2004 | 1 | サムエルワンジル | 仙台育英 | 3 | 0:22:40 | 全体 |
| 3区 | 4 | 2010 | 1 | チャールズディランゴ | 世羅 | 2 | 0:22:41 | 全体 |
| 3区 | 5 | 2019 | 1 | フィレモンキプラガット | 倉敷 | 3 | 0:22:44 | 全体 |
| 3区 | 6 | 2012 | 1 | カレミズク | 豊川 | 3 | 0:22:47 | 全体 |
| 3区 | 6 | 2023 | 1 | サムエルキバティ | 倉敷 | 3 | 0:22:47 | 全体 |
| 3区 | 8 | 2009 | 1 | ビタンカロキ | 世羅 | 3 | 0:22:48 | 全体 |
| 3区 | 9 | 2015 | 1 | ポールカマイシ | 世羅 | 3 | 0:22:51 | 全体 |
| 3区 | 9 | 2022 | 2 | 吉岡大翔 | 佐久長聖 | 3 | 0:22:51 | 全体 |
