| 回 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 7区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 8区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 9区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 10区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 青山学院大学 | 10:41:25 | 荒巻 朋煕 | 2 | 1:01:37 | 8 | 黒田 朝日 | 2 | 1:06:07 | 1 | 太田 蒼生 | 3 | 0:59:47 | 1 | 佐藤 一世 | 4 | 1:01:10 | 1 | 若林 宏樹 | 3 | 1:09:32 | 2 | 野村 昭夢 | 3 | 0:58:14 | 1 | 山内 健登 | 4 | 1:02:46 | 3 | 塩出 翔太 | 2 | 1:04:00 | 1 | 倉本 玄太 | 4 | 1:08:51 | 1 | 宇田川 瞬矢 | 2 | 1:09:21 | 2 |
| 100 | 2 | 駒澤大学 | 10:48:00 | 篠原 倖太朗 | 3 | 1:01:02 | 1 | 鈴木 芽吹 | 4 | 1:06:20 | 2 | 佐藤 圭汰 | 2 | 1:00:13 | 2 | 山川 拓馬 | 2 | 1:02:32 | 8 | 金子 伊吹 | 4 | 1:10:44 | 3 | 帰山 侑大 | 2 | 0:59:53 | 12 | 安原 太陽 | 4 | 1:03:13 | 4 | 赤星 雄斗 | 4 | 1:04:49 | 3 | 花尾 恭輔 | 4 | 1:09:41 | 4 | 庭瀬 俊輝 | 3 | 1:09:33 | 4 |
| 100 | 3 | 城西大学 | 10:52:26 | 野村 颯斗 | 4 | 1:01:26 | 3 | 斎藤 将也 | 2 | 1:07:15 | 9 | ヴィクター キムタイ | 2 | 1:01:29 | 3 | 山中 秀真 | 4 | 1:02:06 | 6 | 山本 唯翔 | 4 | 1:09:14 | 1 | 久保出 雄太 | 3 | 0:59:55 | 13 | 林 晃耀 | 3 | 1:03:24 | 5 | 小田 伊織 | 1 | 1:06:25 | 18 | 平林 樹 | 3 | 1:10:20 | 8 | 中田 侑希 | 4 | 1:10:52 | 17 |
| 100 | 4 | 東洋大学 | 10:52:47 | 九嶋 恵舜 | 4 | 1:02:08 | 15 | 梅崎 蓮 | 3 | 1:06:45 | 6 | 小林 亮太 | 3 | 1:02:03 | 5 | 松山 和希 | 4 | 1:01:37 | 2 | 緒方 澪那斗 | 2 | 1:12:46 | 10 | 西村 真周 | 2 | 0:58:58 | 7 | 熊崎 貴哉 | 4 | 1:05:03 | 19 | 村上 太一 | 4 | 1:05:24 | 9 | 吉田 周 | 3 | 1:09:12 | 2 | 岸本 遼太郎 | 2 | 1:08:51 | 1 |
| 100 | 5 | 國學院大學 | 10:55:27 | 伊地知 賢造 | 4 | 1:02:35 | 17 | 平林 清澄 | 3 | 1:06:26 | 3 | 青木 瑠郁 | 2 | 1:01:56 | 4 | 辻原 輝 | 1 | 1:01:59 | 4 | 上原 琉翔 | 1 | 1:14:11 | 16 | 後村 光星 | 1 | 0:59:37 | 10 | 田中 登羽 | 3 | 1:03:29 | 7 | 鎌田 匠馬 | 2 | 1:04:58 | 4 | 吉田 蔵之介 | 1 | 1:10:01 | 6 | 高山 豪起 | 2 | 1:10:15 | 10 |
| 100 | 6 | 法政大学 | 10:56:35 | 宮岡 幸大 | 3 | 1:02:03 | 14 | 松永 伶 | 4 | 1:07:33 | 13 | 野田 晶斗 | 1 | 1:04:07 | 13 | 小泉 樹 | 3 | 1:02:48 | 13 | 細迫 海気 | 4 | 1:12:32 | 8 | 武田 和馬 | 3 | 0:59:00 | 8 | 矢原 倖瑛 | 2 | 1:03:44 | 9 | 清水 郁杜 | 2 | 1:05:21 | 7 | 稲毛 崇斗 | 4 | 1:09:51 | 5 | 宗像 直輝 | 4 | 1:10:34 | 15 |
| 100 | 7 | 早稲田大学 | 10:56:40 | 間瀬田 純平 | 2 | 1:01:53 | 12 | 山口 智規 | 2 | 1:06:31 | 4 | 辻 文哉 | 4 | 1:02:39 | 7 | 石塚 陽士 | 3 | 1:02:50 | 14 | 工藤 慎作 | 1 | 1:12:12 | 6 | 栁本 匡哉 | 4 | 1:01:02 | 20 | 諸冨 湧 | 4 | 1:04:30 | 13 | 伊福 陽太 | 3 | 1:05:54 | 14 | 菅野 雄太 | 3 | 1:10:22 | 11 | 伊藤 大志 | 3 | 1:09:45 | 5 |
| 100 | 8 | 創価大学 | 10:57:21 | 桑田 大輔 | 4 | 1:01:25 | 2 | スティーブン ムチーニ | 1 | 1:06:43 | 5 | 山森 龍暁 | 4 | 1:04:19 | 16 | 野沢 悠真 | 2 | 1:03:03 | 16 | 吉田 響 | 3 | 1:12:38 | 9 | 川上 翔太 | 1 | 0:58:15 | 2 | 石丸 惇那 | 2 | 1:03:42 | 8 | 小池 莉希 | 1 | 1:06:16 | 16 | 吉田 凌 | 3 | 1:10:44 | 13 | 上杉 祥大 | 4 | 1:10:16 | 12 |
| 100 | 9 | 帝京大学 | 10:59:22 | 西脇 翔太 | 4 | 1:01:36 | 7 | 山中 博生 | 3 | 1:08:10 | 16 | 柴戸 遼太 | 2 | 1:02:35 | 6 | 末次 海斗 | 4 | 1:02:05 | 5 | 尾崎 仁哉 | 2 | 1:15:05 | 19 | 大吉 優亮 | 4 | 1:00:34 | 15 | 小野 隆一朗 | 4 | 1:02:44 | 2 | 島田 晃希 | 2 | 1:05:13 | 6 | 小林 大晟 | 3 | 1:09:30 | 3 | 日高 拓夢 | 4 | 1:10:58 | 19 |
| 100 | 10 | 大東文化大学 | 11:00:42 | 西川 千青 | 3 | 1:01:57 | 13 | 久保田 徹 | 4 | 1:07:35 | 14 | 入濵 輝大 | 2 | 1:04:02 | 12 | 西代 雄豪 | 3 | 1:03:39 | 19 | 菊地 駿介 | 4 | 1:11:41 | 4 | 佐竹 勇樹 | 4 | 0:58:24 | 3 | 小田 恭平 | 3 | 1:03:27 | 6 | ピーター ワンジル | 3 | 1:09:40 | 23 | 大谷 章紘 | 3 | 1:10:17 | 7 | 佐々木 真人 | 3 | 1:10:00 | 8 |
| 100 | 11 | 東海大学 | 11:01:52 | 兵藤 ジュダ | 2 | 1:01:33 | 5 | 花岡 寿哉 | 2 | 1:07:33 | 12 | 鈴木 天智 | 2 | 1:03:59 | 11 | 野島 健太 | 3 | 1:03:04 | 17 | 喜早 駿介 | 4 | 1:15:20 | 22 | 梶谷 優斗 | 3 | 0:59:06 | 9 | 石原 翔太郎 | 4 | 1:04:36 | 14 | 南坂 柚汰 | 1 | 1:05:01 | 5 | 竹割 真 | 2 | 1:10:22 | 10 | ロイケン シュンゲヤ | 2 | 1:11:14 | 20 |
| 100 | 12 | 国士舘大学 | 11:01:52 | 山本 龍神 | 4 | 1:03:10 | 22 | ピーター カマウ | 3 | 1:07:05 | 8 | 生駒 直幸 | 2 | 1:04:18 | 15 | 西田 大智 | 3 | 1:02:45 | 12 | 山本 雷我 | 4 | 1:12:18 | 7 | 勝部 愛大 | 2 | 1:00:47 | 18 | 瀬川 翔誠 | 2 | 1:03:51 | 12 | 生田目 惇 | 3 | 1:05:48 | 12 | 川勝 悠雅 | 2 | 1:10:26 | 12 | 鈴木 伸弥 | 3 | 1:10:40 | 16 |
| 100 | 13 | 中央大学 | 11:01:58 | 溜池 一太 | 2 | 1:02:51 | 19 | 吉居 大和 | 4 | 1:10:04 | 22 | 中野 翔太 | 4 | 1:04:33 | 18 | 湯浅 仁 | 4 | 1:01:44 | 3 | 山﨑 草太 | 1 | 1:13:23 | 13 | 浦田 優斗 | 3 | 0:58:37 | 4 | 吉居 駿恭 | 2 | 1:02:27 | 1 | 阿部 陽樹 | 3 | 1:05:24 | 8 | 白川 陽大 | 2 | 1:11:14 | 14 | 柴田 大地 | 1 | 1:09:54 | 6 |
| 100 | 14 | 立教大学 | 11:03:04 | 林 虎大朗 | 3 | 1:02:47 | 18 | 國安 広人 | 2 | 1:08:59 | 17 | 馬場 賢人 | 2 | 1:02:48 | 8 | 中山 凜斗 | 4 | 1:02:45 | 11 | 山本 羅生 | 3 | 1:13:23 | 14 | 原田 颯大 | 1 | 0:59:48 | 11 | 吉屋 佑晟 | 2 | 1:03:51 | 11 | 稲塚 大祐 | 3 | 1:05:33 | 10 | 安藤 圭佑 | 3 | 1:11:34 | 17 | 関口 絢太 | 4 | 1:09:29 | 3 |
| 100 | 15 | 日本大学 | 11:06:06 | 西村 翔太 | 4 | 1:01:28 | 4 | シャドラック キップケモイ | 1 | 1:07:31 | 11 | 安藤 風羽 | 3 | 1:04:56 | 21 | 久保 昇陽 | 4 | 1:06:16 | 23 | 大橋 篤 | 3 | 1:14:40 | 18 | 山口 月暉 | 2 | 1:00:54 | 19 | 下尾 悠真 | 4 | 1:04:42 | 17 | 鈴木 孔士 | 2 | 1:06:40 | 19 | 中澤 星音 | 2 | 1:11:43 | 19 | 大仲 竜平 | 2 | 1:10:56 | 18 |
| 100 | 16 | 日本体育大学 | 11:06:30 | 平島 龍斗 | 3 | 1:03:36 | 23 | 山口 廉 | 3 | 1:09:44 | 21 | 漆畑 徳輝 | 4 | 1:03:45 | 9 | 大森 椋太 | 4 | 1:04:20 | 22 | 三好 紘生 | 4 | 1:13:00 | 11 | 富永 椋太 | 3 | 1:00:30 | 14 | 田島 駿介 | 2 | 1:03:44 | 10 | 分須 尊紀 | 3 | 1:04:40 | 2 | 田中 慎梧 | 4 | 1:11:20 | 15 | 住原 聡太 | 3 | 1:09:57 | 7 |
| 100 | 17 | 順天堂大学 | 11:06:42 | 三浦 龍司 | 4 | 1:01:38 | 10 | 浅井 皓貴 | 3 | 1:09:03 | 18 | 海老澤 憲伸 | 3 | 1:03:57 | 10 | 吉岡 大翔 | 1 | 1:02:33 | 10 | 石井 一希 | 4 | 1:13:06 | 12 | 氷見 哲太 | 2 | 1:00:46 | 17 | 内田 征冶 | 4 | 1:05:56 | 21 | 森本 喜道 | 2 | 1:07:07 | 22 | 藤原 優希 | 4 | 1:11:20 | 16 | 斎藤 舜太 | 4 | 1:11:16 | 21 |
| 100 | 18 | 駿河台大学 | 11:06:58 | スティーブン ルイサイバ | 1 | 1:01:34 | 6 | 新山 舜心 | 4 | 1:09:09 | 20 | 古橋 希翁 | 1 | 1:04:11 | 14 | 東泉 大河 | 2 | 1:02:50 | 15 | 倉島 啓人 | 2 | 1:12:01 | 5 | 塩路 悠耀 | 2 | 1:01:44 | 23 | 藤井 空大 | 2 | 1:05:22 | 20 | 岡﨑 樹 | 2 | 1:05:37 | 11 | 長田 拓巳 | 2 | 1:12:40 | 21 | 久保 俊翔 | 1 | 1:10:27 | 13 |
| 100 | 19 | 中央学院大学 | 11:07:26 | 稲見 峻 | 1 | 1:02:53 | 20 | 吉田 礼志 | 3 | 1:07:59 | 15 | 伊藤 秀虎 | 4 | 1:04:42 | 19 | 黒岩 勇禅 | 2 | 1:02:32 | 9 | 柴田 大輝 | 3 | 1:16:41 | 23 | 小松 裕大郎 | 2 | 1:00:41 | 16 | 工藤 巧夢 | 3 | 1:04:42 | 16 | 黒谷 優 | 3 | 1:06:41 | 20 | 近田 陽路 | 2 | 1:10:20 | 9 | 飯塚 達也 | 4 | 1:10:15 | 11 |
| 100 | 20 | 明治大学 | 11:07:28 | 大湊 柊翔 | 1 | 1:01:37 | 9 | 児玉 真輝 | 4 | 1:11:15 | 23 | 杉 彩文海 | 4 | 1:05:46 | 23 | 森下 翔太 | 2 | 1:02:21 | 7 | 吉川 響 | 2 | 1:15:13 | 21 | 堀 颯介 | 2 | 0:58:52 | 6 | 尾﨑 健斗 | 3 | 1:04:38 | 15 | 綾 一輝 | 1 | 1:05:54 | 15 | 鈴木 祐太 | 3 | 1:11:42 | 18 | 古井 康介 | 2 | 1:10:28 | 14 |
| 100 | 21 | 神奈川大学 | 11:07:37 | 巻田 理空 | 4 | 1:02:59 | 21 | 小林 篤貴 | 4 | 1:09:08 | 19 | 宇津野 篤 | 4 | 1:04:54 | 20 | 宮本 陽叶 | 2 | 1:04:17 | 21 | 大泉 真尋 | 4 | 1:13:30 | 15 | 大岩 蓮 | 1 | 0:58:40 | 5 | 新妻 玲旺 | 1 | 1:04:57 | 18 | 高橋 銀河 | 4 | 1:05:50 | 13 | 佐々木 亮輔 | 4 | 1:12:05 | 20 | 酒井 健成 | 2 | 1:11:17 | 22 |
| 100 | 22 | 東京農業大学 | 11:09:16 | 高槻 芳照 | 4 | 1:01:45 | 11 | 並木 寧音 | 4 | 1:07:03 | 7 | 長谷部 慎 | 4 | 1:04:19 | 17 | 原田 洋輔 | 2 | 1:03:54 | 20 | 吉村 颯斗 | 4 | 1:14:11 | 17 | 植月 俊太 | 1 | 1:01:30 | 22 | 前田 和摩 | 1 | 1:07:17 | 23 | 圓谷 吏生 | 2 | 1:06:51 | 21 | 深堀 優 | 2 | 1:13:54 | 23 | 栗本 航希 | 1 | 1:13:03 | 23 |
| 100 | 23 | 山梨学院大学 | 11:11:11 | 北村 惇生 | 4 | 1:02:13 | 16 | ブライアン キピエゴ | 1 | 1:07:22 | 10 | 高木 翔瑛 | 4 | 1:05:24 | 22 | 和田 瑛登 | 1 | 1:03:07 | 18 | 弓削 征慶 | 2 | 1:15:09 | 20 | 高田 尚暉 | 3 | 1:01:20 | 21 | 徳田 秋斗 | 3 | 1:06:32 | 22 | 新本 駿 | 3 | 1:06:21 | 17 | 平八重 充希 | 2 | 1:13:54 | 22 | 占部 大和 | 1 | 1:10:11 | 9 |
| 総合順位 | 総合記録 | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 10:33:39 | 大東文化大 |
| 2 | 10:34:38 | 明治大 |
| 3 | 10:35:08 | 帝京大 |
| 4 | 10:36:42 | 日本体育大 |
| 5 | 10:36:54 | 日本大 |
| 6 | 10:37:06 | 立教大 |
| 7 | 10:37:20 | 神奈川大 |
| 8 | 10:37:21 | 国士館大 |
| 9 | 10:37:27 | 中央学院大 |
| 10 | 10:37:58 | 東海大 |
| 11 | 10:39:05 | 東京農業大 |
| 12 | 10:39:40 | 駿河台大 |
| 13 | 10:39:47 | 山梨学院大 |
| 14 | 10:39:50 | 東京国際大 |
| 15 | 10:43:15 | 麗澤大 |
| 16 | 10:43:16 | 拓殖大 |
| 17 | 10:44:41 | 上武大 |
| 18 | 10:44:51 | 専修大 |
| 19 | 10:48:34 | 日本薬科大 |
| 20 | 10:49:07 | 筑波大 |
| 21 | 10:49:18 | 平成国際大 |
| 22 | 10:49:20 | 慶応義塾大 |
| 23 | 10:50:14 | 芝浦工業大 |
| 24 | 10:51:41 | 明治学院大 |
| 25 | 10:52:37 | 亜細亜大 |
| 26 | 10:53:27 | 桜美林大 |
| 27 | 10:54:22 | 京都産業大 |
| 28 | 10:55:02 | 流通経済大 |
| 29 | 10:55:55 | 東京経済大 |
| 30 | 10:58:41 | 武蔵野学院大 |
| 31 | 11:01:18 | 関東学院大 |
| 32 | 11:01:54 | 立正大 |
| 33 | 11:02:24 | 育英大 |
| 34 | 11:05:23 | 立命館大 |
| 35 | 11:10:00 | 皇學館大 |
| 36 | 11:15:34 | 湘南工科大 |
| 37 | 11:20:26 | 札幌学院大 |
| 38 | 11:25:40 | 東京大 |
| 39 | 11:26:01 | 日本文理大 |
| 40 | 11:29:39 | 国際武道大 |
| 41 | 11:31:26 | 東大大学院 |
| 42 | 11:33:24 | 清和大 |
| 43 | 11:33:43 | 大阪経済大 |
| 44 | 11:35:05 | 中京大 |
| 45 | 11:41:25 | 環太平洋大 |
| 46 | 11:43:30 | 愛知工業大 |
| 47 | 11:53:05 | 信州大 |
| 48 | 11:57:31 | 東京科学大 |
| 49 | 12:03:59 | 東京理科⼤ |
| 50 | 12:14:28 | 一橋大 |
| 51 | 12:14:57 | 防衛大学校 |
| 52 | 12:19:19 | 埼玉大 |
| 53 | 12:24:09 | 千葉大 |
| 54 | 12:25:09 | 成蹊大 |
| 55 | 12:28:57 | 放送大関西 |
| 56 | 12:48:48 | 群馬大 |
| – | 記録なし | 高崎経済大 |
| 個人記録 | 名前 | 学年 | 大学名 |
|---|---|---|---|
| 1:02:19 | 西川 千青 | 3 | 大東文化大 |
| 1:02:23 | 久保田 徹 | 4 | 大東文化大 |
| 1:02:28 | 菊地 駿介 | 4 | 大東文化大 |
| 1:03:10 | 入濵 輝大 | 2 | 大東文化大 |
| 1:03:20 | 大谷 章紘 | 3 | 大東文化大 |
| 1:03:35 | 小田 恭平 | 3 | 大東文化大 |
| 1:03:44 | 棟方 一楽 | 1 | 大東文化大 |
| 1:03:46 | 佐竹 勇樹 | 4 | 大東文化大 |
| 1:04:01 | 西代 雄豪 | 3 | 大東文化大 |
| 1:04:53 | 松村 晴生 | 4 | 大東文化大 |
| 1:05:08 | 長島 玲音 | 4 | 大東文化大 |
| 1:02:30 | 児玉 真輝 | 4 | 明治大 |
| 1:02:41 | 吉川 響 | 2 | 明治大 |
| 1:02:46 | 綾 一輝 | 1 | 明治大 |
| 1:03:13 | 杉 彩文海 | 4 | 明治大 |
| 1:03:29 | 大湊 柊翔 | 1 | 明治大 |
| 1:03:41 | 鈴木 祐太 | 3 | 明治大 |
| 1:03:54 | 堀 颯介 | 2 | 明治大 |
| 1:03:58 | 森下 翔太 | 2 | 明治大 |
| 1:04:12 | 古井 康介 | 2 | 明治大 |
| 1:04:14 | 山本 樹 | 2 | 明治大 |
| 1:04:40 | 甲斐 涼介 | 3 | 明治大 |
| 1:07:42 | 斎藤 拓海 | 4 | 明治大 |
| 1:02:26 | 福田 翔 | 3 | 帝京大 |
| 1:02:59 | 末次 海斗 | 4 | 帝京大 |
| 1:03:02 | 山中 博生 | 3 | 帝京大 |
| 1:03:10 | 柴戸 遼太 | 2 | 帝京大 |
| 1:03:28 | 西脇 翔太 | 4 | 帝京大 |
| 1:03:47 | 小林 大晟 | 3 | 帝京大 |
| 1:03:51 | 島田 晃希 | 2 | 帝京大 |
| 1:03:58 | 岩本 拓真 | 3 | 帝京大 |
| 1:03:59 | 日高 拓夢 | 4 | 帝京大 |
| 1:04:28 | 野村祐太朗 | 3 | 帝京大 |
| 1:05:16 | 高島 大空 | 3 | 帝京大 |
| 1:06:19 | 大西柊太朗 | 1 | 帝京大 |
| 1:02:24 | 山口 廉 | 3 | 日本体育大 |
| 1:02:39 | 大森 椋太 | 4 | 日本体育大 |
| 1:03:46 | 山崎 丞 | 2 | 日本体育大 |
| 1:03:47 | 平島 龍斗 | 2 | 日本体育大 |
| 1:03:48 | 田島 駿介 | 2 | 日本体育大 |
| 1:03:57 | 山下 大毅 | 3 | 日本体育大 |
| 1:04:00 | 住原 聡太 | 3 | 日本体育大 |
| 1:04:01 | 富永 椋太 | 3 | 日本体育大 |
| 1:04:08 | 植松 孝太 | 3 | 日本体育大 |
| 1:04:12 | 分須 尊紀 | 3 | 日本体育大 |
| 1:04:41 | 田中 慎梧 | 4 | 日本体育大 |
| 1:05:14 | 漆畑 徳輝 | 4 | 日本体育大 |
| 1:00:16 | キップケメイ | 1 | 日本大 |
| 1:03:18 | 西村 翔太 | 4 | 日本大 |
| 1:03:54 | 鈴木 孔士 | 2 | 日本大 |
| 1:04:04 | 久保 昇陽 | 4 | 日本大 |
| 1:04:04 | 下尾 悠真 | 4 | 日本大 |
| 1:04:07 | 冨田 悠晟 | 2 | 日本大 |
| 1:04:12 | 大橋 優 | 3 | 日本大 |
| 1:04:16 | 土井 拓実 | 4 | 日本大 |
| 1:04:19 | 本間 君耶 | 2 | 日本大 |
| 1:04:24 | 大仲 竜平 | 2 | 日本大 |
| 1:04:34 | 安藤 風羽 | 3 | 日本大 |
| 1:04:48 | 中澤 星音 | 2 | 日本大 |
| 1:02:15 | 関口 絢太 | 4 | 立教大 |
| 1:02:35 | 馬場 賢人 | 2 | 立教大 |
| 1:02:47 | 中山 凜斗 | 4 | 立教大 |
| 1:03:08 | 國安 広人 | 2 | 立教大 |
| 1:03:46 | 林 虎大朗 | 3 | 立教大 |
| 1:03:53 | 稲塚 大祐 | 3 | 立教大 |
| 1:03:59 | 忠内 侑士 | 4 | 立教大 |
| 1:04:34 | 安藤 圭佑 | 3 | 立教大 |
| 1:04:50 | 吉屋 佑晟 | 2 | 立教大 |
| 1:05:19 | 後藤 謙昌 | 3 | 立教大 |
| 1:06:04 | 山本 羅生 | 3 | 立教大 |
| 1:06:10 | 小倉 史也 | 2 | 立教大 |
| 1:02:12 | 小林 篤貴 | 4 | 神奈川大 |
| 1:02:38 | 宇津野 篤 | 4 | 神奈川大 |
| 1:03:09 | 宮本 陽叶 | 2 | 神奈川大 |
| 1:03:46 | 佐々木亮輔 | 4 | 神奈川大 |
| 1:04:05 | 巻田 理空 | 4 | 神奈川大 |
| 1:04:06 | 大岩 歩夢 | 4 | 神奈川大 |
| 1:04:14 | 三原 涼雅 | 1 | 神奈川大 |
| 1:04:20 | 酒井 健成 | 2 | 神奈川大 |
| 1:04:21 | 高潮 瑛 | 2 | 神奈川大 |
| 1:04:29 | 大泉 真尋 | 4 | 神奈川大 |
| 1:05:23 | 高橋 銀河 | 4 | 神奈川大 |
| 1:05:37 | 中西 良介 | 3 | 神奈川大 |
| 1:01:31 | P・カマウ | 3 | 国士館大 |
| 1:03:04 | 生駒 直幸 | 2 | 国士館大 |
| 1:03:05 | 山本 龍神 | 4 | 国士館大 |
| 1:03:38 | 西田 大智 | 3 | 国士館大 |
| 1:04:01 | 渡辺 大喜 | 3 | 国士館大 |
| 1:04:08 | 鈴木 伸弥 | 3 | 国士館大 |
| 1:04:13 | 生田目 惇 | 3 | 国士館大 |
| 1:04:24 | 富岡 晃世 | 2 | 国士館大 |
| 1:04:37 | 川勝 悠雅 | 2 | 国士館大 |
| 1:04:40 | 瀬川 翔誠 | 2 | 国士館大 |
| 1:04:41 | 勝部 愛大 | 2 | 国士館大 |
| 1:07:17 | 宮崎 暖大 | 2 | 国士館大 |
| 1:01:59 | 吉田 礼志 | 3 | 中央学院大 |
| 1:02:32 | 伊藤 秀虎 | 4 | 中央学院大 |
| 1:03:15 | 近田 陽路 | 2 | 中央学院大 |
| 1:03:39 | 工藤 巧夢 | 3 | 中央学院大 |
| 1:03:42 | 飯塚 達也 | 4 | 中央学院大 |
| 1:03:52 | 黒岩 勇禅 | 2 | 中央学院大 |
| 1:04:21 | 永野 俊祐 | 3 | 中央学院大 |
| 1:04:23 | 柴田 大輝 | 3 | 中央学院大 |
| 1:04:49 | 坂本 駿 | 2 | 中央学院大 |
| 1:04:55 | 黒谷 優 | 2 | 中央学院大 |
| 1:05:27 | 蒲田 陽生 | 3 | 中央学院大 |
| 1:06:06 | 前新城羽信 | 4 | 中央学院大 |
| 1:02:58 | 鈴木 天智 | 2 | 東海大 |
| 1:03:18 | 南坂 柚汰 | 1 | 東海大 |
| 1:03:23 | 花岡 寿哉 | 2 | 東海大 |
| 1:03:33 | 兵藤ジュダ | 2 | 東海大 |
| 1:03:49 | 竹割 真 | 2 | 東海大 |
| 1:04:01 | 佐伯 陽生 | 4 | 東海大 |
| 1:04:06 | 水野 龍志 | 3 | 東海大 |
| 1:04:10 | 永本 脩 | 1 | 東海大 |
| 1:04:16 | 折口 雄紀 | 4 | 東海大 |
| 1:04:24 | 湯野川 創 | 2 | 東海大 |
| 1:04:48 | 中井 陸人 | 2 | 東海大 |
| 1:05:08 | 梶谷 優斗 | 3 | 東海大 |
| 1:01:42 | 前田 和摩 | 1 | 東京農業大 |
| 1:02:35 | 並木 寧音 | 4 | 東京農業大 |
| 1:03:32 | 原田 洋輔 | 2 | 東京農業大 |
| 1:03:36 | 高槻 芳照 | 4 | 東京農業大 |
| 1:04:26 | 田岡 航一 | 3 | 東京農業大 |
| 1:04:32 | 深堀 優 | 2 | 東京農業大 |
| 1:04:35 | 吉村 颯斗 | 4 | 東京農業大 |
| 1:04:40 | 田中 莉生 | 4 | 東京農業大 |
| 1:04:42 | 実井 智哉 | 3 | 東京農業大 |
| 1:04:45 | 長谷部 慎 | 4 | 東京農業大 |
| 1:05:07 | 高山 匠也 | 3 | 東京農業大 |
| 1:05:54 | 松本虎太郎 | 4 | 東京農業大 |
| 1:01:56 | S・レマイヤン | 1 | 駿河台大 |
| 1:02:35 | 新山 舜心 | 4 | 駿河台大 |
| 1:03:34 | 古橋 希翁 | 1 | 駿河台大 |
| 1:03:54 | 東泉 大河 | 2 | 駿河台大 |
| 1:04:10 | 岡﨑 樹 | 2 | 駿河台大 |
| 1:04:26 | 倉島 啓人 | 2 | 駿河台大 |
| 1:04:31 | 加藤 亮太 | 3 | 駿河台大 |
| 1:04:41 | 早稲田 蓮 | 2 | 駿河台大 |
| 1:04:46 | 塩路 悠耀 | 2 | 駿河台大 |
| 1:05:07 | 藤井 空大 | 2 | 駿河台大 |
| 1:05:29 | 山内 亮威 | 4 | 駿河台大 |
| 1:08:16 | 佐々木瑠希 | 3 | 駿河台大 |
| 1:00:46 | J・ ムトゥク | 2 | 山梨学院大 |
| 1:02:23 | 北村 惇生 | 4 | 山梨学院大 |
| 1:03:37 | 徳田 秋斗 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:03:48 | 村上 大樹 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:03:53 | 新本 駿 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:04:33 | 髙木 翔瑛 | 4 | 山梨学院大 |
| 1:04:49 | 塚本 陸斗 | 2 | 山梨学院大 |
| 1:04:53 | 平八重充希 | 2 | 山梨学院大 |
| 1:05:26 | 大西 陸 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:05:39 | 髙田 尚暉 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:05:56 | 横山竜之介 | 4 | 山梨学院大 |
| 1:08:09 | 砂川 大河 | 3 | 山梨学院大 |
| 1:02:11 | R エティーリ | 1 | 東京国際大 |
| 1:03:02 | 川内 琉生 | 2 | 東京国際大 |
| 1:03:35 | 村松 敬哲 | 4 | 東京国際大 |
| 1:03:43 | 佐藤 榛紀 | 3 | 東京国際大 |
| 1:03:47 | 冨永 昌輝 | 3 | 東京国際大 |
| 1:04:28 | 生田 琉海 | 4 | 東京国際大 |
| 1:04:39 | 木村 海斗 | 3 | 東京国際大 |
| 1:04:44 | 加藤 優斗 | 4 | 東京国際大 |
| 1:04:47 | 山本 泰輝 | 3 | 東京国際大 |
| 1:04:54 | 楠木 悠人 | 3 | 東京国際大 |
| 1:06:19 | 山岸 柊斗 | 3 | 東京国際大 |
| 1:06:37 | 川端 拳史 | 4 | 東京国際大 |
| 1:01:31 | D・ ネイヤイ | 2 | 麗澤大 |
| 1:03:05 | 鈴木 康也 | 3 | 麗澤大 |
| 1:03:36 | 工藤 大和 | 3 | 麗澤大 |
| 1:03:45 | 大澤 巧使 | 4 | 麗澤大 |
| 1:04:20 | 今野 純 | 4 | 麗澤大 |
| 1:04:45 | 廣瀬 啓伍 | 3 | 麗澤大 |
| 1:04:53 | 若田宗一郎 | 4 | 麗澤大 |
| 1:05:07 | 水上流輝亜 | 2 | 麗澤大 |
| 1:05:45 | 牛ノ濵翔汰 | 3 | 麗澤大 |
| 1:06:28 | 榊原 巧 | 2 | 麗澤大 |
| 1:07:15 | 若井 涼 | 2 | 麗澤大 |
| 1:08:29 | 関 優樹 | 2 | 麗澤大 |
