| 回 | 順位 | 大学名 | 総合記録 | 1区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 2区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 3区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 4区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 5区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 6区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 7区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 8区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 9区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 | 10区名前 | 学年 | タイム | 区間順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 駒澤大学 | 10:47:11 | 円 健介 | 4 | 1:02:53 | 2 | 田澤 廉 | 4 | 1:06:34 | 3 | 篠原 倖太朗 | 2 | 1:01:58 | 2 | 鈴木 芽吹 | 3 | 1:01:00 | 3 | 山川 拓馬 | 1 | 1:10:45 | 4 | 伊藤 蒼唯 | 1 | 0:58:22 | 1 | 安原 太陽 | 3 | 1:03:18 | 5 | 赤星 雄斗 | 3 | 1:04:37 | 4 | 山野 力 | 4 | 1:08:26 | 3 | 青柿 響 | 3 | 1:04:18 | 1 |
| 99 | 2 | 中央大学 | 10:48:53 | 溜池 一太 | 1 | 1:03:02 | 5 | 吉居 大和 | 3 | 1:06:22 | 1 | 中野 翔太 | 3 | 1:01:51 | 1 | 吉居 駿恭 | 1 | 1:01:49 | 5 | 阿部 陽樹 | 2 | 1:10:36 | 3 | 若林 陽大 | 4 | 0:58:39 | 2 | 千守 倫央 | 4 | 1:03:15 | 4 | 中澤 雄大 | 4 | 1:04:58 | 7 | 湯浅 仁 | 3 | 1:08:54 | 6 | 助川 拓海 | 4 | 1:09:27 | 3 |
| 99 | 3 | 青山学院大学 | 10:54:25 | 目片 将大 | 4 | 1:03:04 | 8 | 近藤 幸太郎 | 4 | 1:06:24 | 2 | 横田 俊吾 | 4 | 1:02:23 | 8 | 太田 蒼生 | 2 | 1:00:35 | 2 | 脇田 幸太朗 | 4 | 1:12:47 | 10 | 西川 魁星 | 4 | 1:03:23 | 21 | 佐藤 一世 | 3 | 1:03:33 | 7 | 田中 悠登 | 2 | 1:04:50 | 5 | 岸本 大紀 | 4 | 1:07:27 | 1 | 中倉 啓敦 | 4 | 1:09:59 | 7 |
| 99 | 4 | 國學院大學 | 10:55:01 | 青木 瑠郁 | 1 | 1:03:16 | 13 | 平林 清澄 | 2 | 1:07:32 | 7 | 山本 歩夢 | 2 | 1:02:07 | 5 | 藤本 竜 | 4 | 1:01:48 | 4 | 伊地知 賢造 | 3 | 1:12:27 | 7 | 島﨑 慎愛 | 4 | 0:59:59 | 11 | 上原 琉翔 | 1 | 1:03:21 | 6 | 高山 豪起 | 1 | 1:05:32 | 13 | 坂本 健悟 | 4 | 1:09:14 | 10 | 佐藤 快成 | 2 | 1:09:45 | 4 |
| 99 | 5 | 順天堂大学 | 10:55:18 | 野村 優作 | 4 | 1:03:03 | 7 | 三浦 龍司 | 3 | 1:08:11 | 12 | 伊豫田 達弥 | 4 | 1:02:22 | 7 | 石井 一希 | 3 | 1:04:16 | 17 | 四釜 峻佑 | 4 | 1:10:19 | 2 | 村尾 雄己 | 1 | 1:01:15 | 17 | 浅井 皓貴 | 2 | 1:03:04 | 3 | 平 駿介 | 4 | 1:04:17 | 3 | 藤原 優希 | 3 | 1:10:19 | 16 | 西澤 侑真 | 4 | 1:08:42 | 2 |
| 99 | 6 | 早稲田大学 | 10:55:21 | 間瀬田 純平 | 1 | 1:03:23 | 15 | 石塚 陽士 | 2 | 1:08:05 | 10 | 井川 龍人 | 4 | 1:01:58 | 3 | 佐藤 航希 | 3 | 1:02:18 | 6 | 伊藤 大志 | 2 | 1:11:49 | 6 | 北村 光 | 3 | 0:58:58 | 3 | 鈴木 創士 | 4 | 1:04:12 | 12 | 伊福 陽太 | 2 | 1:05:20 | 10 | 菖蒲 敦司 | 3 | 1:09:12 | 9 | 菅野 雄太 | 2 | 1:10:06 | 10 |
| 99 | 7 | 法政大学 | 10:55:28 | 松永 伶 | 3 | 1:03:00 | 4 | 内田 隼太 | 4 | 1:07:53 | 8 | 川上 有生 | 4 | 1:02:52 | 13 | 扇 育 | 4 | 1:02:19 | 7 | 細迫 海気 | 3 | 1:12:49 | 11 | 武田 和馬 | 2 | 0:59:18 | 5 | 宮岡 幸大 | 2 | 1:03:46 | 8 | 宗像 直輝 | 3 | 1:04:16 | 1 | 中園 慎太朗 | 4 | 1:08:46 | 5 | 高須賀 大勢 | 3 | 1:10:29 | 13 |
| 99 | 8 | 創価大学 | 10:55:55 | 横山 魁哉 | 4 | 1:03:02 | 6 | フィリップ ムルワ | 4 | 1:07:29 | 6 | 山森 龍暁 | 3 | 1:02:58 | 14 | 嶋津 雄大 | 4 | 1:02:20 | 8 | 野沢 悠真 | 1 | 1:13:26 | 13 | 濱野 将基 | 4 | 0:59:12 | 4 | 葛西 潤 | 4 | 1:02:43 | 1 | 桑田 大輔 | 3 | 1:05:07 | 9 | 緒方 貴典 | 4 | 1:08:23 | 2 | 石丸 惇那 | 1 | 1:11:15 | 15 |
| 99 | 9 | 城西大学 | 10:58:22 | 野村 颯斗 | 3 | 1:03:13 | 12 | 斎藤 将也 | 1 | 1:08:46 | 15 | ヴィクター キムタイ | 1 | 1:02:41 | 11 | 鈴木 健真 | 1 | 1:04:24 | 18 | 山本 唯翔 | 3 | 1:10:04 | 1 | 大沼 良太郎 | 1 | 1:00:32 | 15 | 林 晃耀 | 2 | 1:03:58 | 10 | 桜井 優我 | 1 | 1:05:35 | 14 | 平林 樹 | 2 | 1:09:11 | 8 | 山中 秀真 | 3 | 1:09:58 | 6 |
| 99 | 10 | 東洋大学 | 10:58:26 | 児玉 悠輔 | 4 | 1:03:40 | 18 | 石田 洸介 | 2 | 1:10:04 | 19 | 小林 亮太 | 2 | 1:02:33 | 9 | 柏 優吾 | 4 | 1:03:04 | 13 | 前田 義弘 | 4 | 1:11:21 | 5 | 西村 真周 | 1 | 1:00:13 | 12 | 佐藤 真優 | 3 | 1:04:35 | 15 | 木本 大地 | 4 | 1:04:16 | 2 | 梅崎 蓮 | 2 | 1:08:36 | 4 | 清野 太雅 | 4 | 1:10:04 | 9 |
| 99 | 11 | 東京国際大学 | 10:59:58 | 山谷 昌也 | 4 | 1:03:09 | 11 | 丹所 健 | 4 | 1:08:06 | 11 | 白井 勇佑 | 2 | 1:02:44 | 12 | イエゴン ヴィンセント | 4 | 1:00:00 | 1 | 川端 拳史 | 3 | 1:13:50 | 14 | 吉住 換 | 3 | 1:01:49 | 18 | 山岸 柊斗 | 2 | 1:04:21 | 13 | 宗像 聖 | 4 | 1:06:32 | 19 | 村松 敬哲 | 3 | 1:09:07 | 7 | 堀畑 佳吾 | 4 | 1:10:20 | 11 |
| 99 | 12 | 明治大学 | 11:01:37 | 富田 峻平 | 4 | 1:02:44 | 1 | 小澤 大輝 | 4 | 1:08:43 | 14 | 森下 翔太 | 1 | 1:02:05 | 4 | 尾﨑 健斗 | 2 | 1:02:48 | 11 | 吉川 響 | 1 | 1:15:09 | 15 | 堀 颯介 | 1 | 0:59:33 | 8 | 杉 彩文海 | 3 | 1:02:43 | 2 | 加藤 大誠 | 4 | 1:05:06 | 8 | 下條 乃將 | 4 | 1:10:53 | 18 | 漆畑 瑠人 | 4 | 1:11:53 | 18 |
| 99 | 13 | 帝京大学 | 11:03:29 | 小野 隆一朗 | 3 | 1:03:30 | 17 | 西脇 翔太 | 3 | 1:09:13 | 17 | 小林 大晟 | 2 | 1:04:12 | 17 | 柴戸 遼太 | 1 | 1:02:52 | 12 | 新井 大貴 | 4 | 1:12:33 | 8 | 山田 一輝 | 4 | 1:00:58 | 16 | 北野 開平 | 4 | 1:04:59 | 17 | 山中 博生 | 2 | 1:04:52 | 6 | 末次 海斗 | 3 | 1:09:57 | 14 | 日高 拓夢 | 3 | 1:10:23 | 12 |
| 99 | 14 | 山梨学院大学 | 11:04:02 | 木山 達哉 | 4 | 1:03:05 | 9 | ボニフェス ムルワ | 4 | 1:07:22 | 5 | 村上 大樹 | 2 | 1:04:31 | 19 | 北村 惇生 | 3 | 1:02:46 | 10 | 新本 駿 | 2 | 1:15:55 | 18 | 高田 尚暉 | 2 | 0:59:53 | 10 | 石部 夏希 | 4 | 1:03:58 | 9 | 伊東 大翔 | 4 | 1:05:25 | 11 | 高木 翔瑛 | 3 | 1:11:18 | 19 | 篠原 楓 | 4 | 1:09:49 | 5 |
| 99 | 15 | 東海大学 | 11:06:02 | 梶谷 優斗 | 2 | 1:04:07 | 20 | 石原 翔太郎 | 3 | 1:07:09 | 4 | 花岡 寿哉 | 1 | 1:02:21 | 6 | 越 陽汰 | 2 | 1:02:31 | 9 | 杉本 将太 | 4 | 1:15:32 | 16 | 川上 勇士 | 4 | 0:59:46 | 9 | 竹割 真 | 1 | 1:05:20 | 19 | 神薗 竜馬 | 3 | 1:07:00 | 20 | 竹村 拓真 | 4 | 1:09:21 | 11 | 丸山 真孝 | 3 | 1:12:55 | 19 |
| 99 | 16 | 大東文化大学 | 11:06:08 | 久保田 徹 | 3 | 1:03:24 | 16 | ピーター ワンジル | 2 | 1:11:35 | 21 | 入濵 輝大 | 1 | 1:04:25 | 18 | 大野 陽人 | 4 | 1:04:24 | 19 | 菊地 駿介 | 3 | 1:16:31 | 19 | 佐竹 勇樹 | 3 | 0:59:24 | 6 | 金田 龍心 | 4 | 1:04:35 | 14 | 木山 凌 | 4 | 1:06:19 | 18 | 大谷 章紘 | 2 | 1:09:46 | 12 | 谷口 辰熙 | 4 | 1:10:03 | 8 |
| 99 | 17 | 日本体育大学 | 11:06:32 | 山崎 丞 | 1 | 1:03:08 | 10 | 藤本 珠輝 | 4 | 1:08:11 | 13 | 漆畑 徳輝 | 3 | 1:02:36 | 10 | 分須 尊紀 | 2 | 1:04:03 | 14 | 吉冨 純也 | 3 | 1:16:32 | 20 | 内山 峻一 | 3 | 1:00:13 | 13 | 名村 樹哉 | 4 | 1:04:03 | 11 | 廣澤 優斗 | 4 | 1:05:29 | 12 | 盛本 聖也 | 4 | 1:09:50 | 13 | 大森 椋太 | 3 | 1:10:44 | 14 |
| 99 | 18 | 立教大学 | 11:10:38 | 林 虎大朗 | 2 | 1:04:05 | 19 | 國安 広人 | 1 | 1:09:37 | 18 | 関口 絢太 | 3 | 1:04:01 | 15 | 馬場 賢人 | 1 | 1:04:08 | 15 | 相澤 拓摩 | 1 | 1:17:00 | 21 | 内田 賢利 | 3 | 1:00:14 | 14 | 服部 凱杏 | 3 | 1:04:58 | 16 | 山本 羅生 | 2 | 1:05:50 | 15 | 中山 凜斗 | 3 | 1:10:44 | 17 | 安藤 圭佑 | 2 | 1:11:15 | 16 |
| 99 | 19 | 国士舘大学 | 11:13:56 | 綱島 辰弥 | 4 | 1:03:17 | 14 | ピーター カマウ | 2 | 1:07:54 | 9 | 山本 龍神 | 3 | 1:04:10 | 16 | 清水 悠雅 | 4 | 1:04:11 | 16 | 山本 雷我 | 3 | 1:13:09 | 12 | 中島 弘太 | 2 | 1:02:12 | 19 | 西田 大智 | 2 | 1:06:07 | 20 | 鈴木 伸弥 | 2 | 1:06:08 | 16 | 福井 大夢 | 4 | 1:14:26 | 21 | 川勝 悠雅 | 1 | 1:11:47 | 17 |
| 99 | 20 | 専修大学 | 11:19:28 | 千代島 宗汰 | 2 | 1:04:29 | 21 | ダンカン キサイサ | 2 | 1:09:05 | 16 | 成島 航己 | 3 | 1:05:15 | 20 | 新井 友裕 | 1 | 1:05:46 | 21 | 冨永 裕憂 | 4 | 1:15:37 | 17 | 粟江 倫太郎 | 3 | 0:59:30 | 7 | 中山 敦貴 | 3 | 1:06:17 | 21 | 野下 稜平 | 3 | 1:06:17 | 17 | 南 里樹 | 4 | 1:12:30 | 20 | 小島 光佑 | 4 | 1:15:58 | 21 |
| 99 | 参 | 関東学生連合 | 11:17:13 | 新田 颯 | 4 | 1:02:59 | 3 | 工藤 大和 | 2 | 1:10:07 | 20 | 内野 李彗 | 3 | 1:06:17 | 21 | 山田 拓人 | 4 | 1:04:51 | 20 | 橋本 章央 | 3 | 1:12:38 | 9 | 波多江 隆人 | 2 | 1:02:39 | 20 | 榎本 晃大 | 2 | 1:05:09 | 18 | 佐藤 碧 | 2 | 1:08:18 | 21 | 皆川 和範 | 3 | 1:10:14 | 15 | 貝川 裕亮 | 4 | 1:13:31 | 20 |
| 総合順位 | 総合記録 | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 10:40:39 | 大東文化大 |
| 2 | 10:41:41 | 明治大 |
| 3 | 10:42:09 | 城西大 |
| 4 | 10:42:29 | 早稲田大 |
| 5 | 10:43:34 | 日本体育大 |
| 6 | 10:46:18 | 立教大 |
| 7 | 10:46:55 | 山梨学院大 |
| 8 | 10:46:56 | 専修大 |
| 9 | 10:47:03 | 東海大 |
| 10 | 10:48:55 | 国士館大 |
| 11 | 10:49:29 | 神奈川大 |
| 12 | 10:51:25 | 中央学院大 |
| 13 | 10:52:02 | 日本大 |
| 14 | 10:52:40 | 麗澤大 |
| 15 | 10:53:50 | 筑波大 |
| 16 | 10:55:00 | 日本薬科大 |
| 17 | 10:55:01 | 東京農業大 |
| 18 | 10:55:44 | 拓殖大 |
| 19 | 10:56:07 | 駿河台大 |
| 20 | 10:59:27 | 芝浦工業大 |
| 21 | 11:02:29 | 上武大 |
| 22 | 11:02:49 | 明治学院大 |
| 23 | 11:03:36 | 育英大 |
| 24 | 11:04:06 | 亜細亜大 |
| 25 | 11:06:30 | 関東学院大 |
| 26 | 11:07:02 | 慶応義塾大 |
| 27 | 11:08:23 | 桜美林大 |
| 28 | 11:08:49 | 東京経済大 |
| 29 | 11:12:53 | 平成国際大 |
| 30 | 11:15:58 | 流通経済大 |
| 31 | 11:18:18 | 立正大 |
| 32 | 11:24:54 | 武蔵野学院大 |
| 33 | 11:31:47 | 湘南工科大 |
| 34 | 11:35:18 | 東大大学院 |
| 35 | 11:50:04 | 東京大 |
| 36 | 11:58:36 | 清和大 |
| 37 | 12:04:04 | 東京科学大 |
| 38 | 12:08:14 | 帝京平成大 |
| 39 | 12:35:36 | 東京理科⼤ |
| 40 | 12:38:08 | 高崎経済大 |
| 41 | 12:41:49 | 成蹊大 |
| NM | NM | 一橋大 |
| NM | NM | 埼玉大 |
| 個人順位 | 個人記録 | 名前 | 学年 | 大学名 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1:02:16 | P・ワンジル | 2 | 大東文化大 |
| 20 | 1:03:12 | 大野 陽人 | 4 | 大東文化大 |
| 24 | 1:03:15 | 久保田 徹 | 3 | 大東文化大 |
| 32 | 1:03:27 | 菊地 駿介 | 3 | 大東文化大 |
| 43 | 1:03:53 | 入濵 輝大 | 1 | 大東文化大 |
| 71 | 1:04:22 | 西代 雄豪 | 2 | 大東文化大 |
| 111 | 1:04:46 | 谷口 辰煕 | 4 | 大東文化大 |
| 121 | 1:04:54 | 大谷 章紘 | 2 | 大東文化大 |
| 141 | 1:05:12 | 木山 凌 | 4 | 大東文化大 |
| 153 | 1:05:22 | 西川 千青 | 2 | 大東文化大 |
| 221 | 1:06:20 | 小田 恭平 | 2 | 大東文化大 |
| 252 | 1:06:46 | 倉田 蓮 | 4 | 大東文化大 |
| 10 | 1:02:39 | 富田 峻平 | 4 | 明治大 |
| 11 | 1:02:43 | 児玉 真輝 | 3 | 明治大 |
| 62 | 1:04:09 | 下條 乃將 | 4 | 明治大 |
| 66 | 1:04:15 | 新谷 紘ノ介 | 2 | 明治大 |
| 67 | 1:04:16 | 漆畑 瑠人 | 4 | 明治大 |
| 78 | 1:04:27 | 小澤 大輝 | 4 | 明治大 |
| 82 | 1:04:29 | 室田 安寿 | 1 | 明治大 |
| 90 | 1:04:37 | 櫛田 佳希 | 4 | 明治大 |
| 105 | 1:04:43 | 加藤 大誠 | 4 | 明治大 |
| 154 | 1:05:23 | 鈴木 祐太 | 2 | 明治大 |
| 174 | 1:05:41 | 杉 彩文海 | 3 | 明治大 |
| 330 | 1:08:06 | 森下 翔太 | 1 | 明治大 |
| 6 | 1:02:21 | V・キムタイ | 1 | 城西大 |
| 27 | 1:03:18 | 斎藤 将也 | 1 | 城西大 |
| 59 | 1:04:05 | 野村 颯斗 | 3 | 城西大 |
| 61 | 1:04:05 | 小島 拓 | 4 | 城西大 |
| 65 | 1:04:13 | 山本 唯翔 | 3 | 城西大 |
| 75 | 1:04:26 | 山中 秀真 | 3 | 城西大 |
| 79 | 1:04:27 | 平林 樹 | 2 | 城西大 |
| 128 | 1:05:01 | 大沼 良太郎 | 1 | 城西大 |
| 129 | 1:05:03 | 桜井 優我 | 1 | 城西大 |
| 139 | 1:05:10 | 久保出 雄太 | 2 | 城西大 |
| 184 | 1:05:45 | 藤井 正斗 | 4 | 城西大 |
| 249 | 1:06:46 | 中田 侑希 | 3 | 城西大 |
| 9 | 1:02:39 | 井川 龍人 | 4 | 早稲田大 |
| 16 | 1:03:05 | 佐藤 航希 | 3 | 早稲田大 |
| 17 | 1:03:07 | 鈴木 創士 | 4 | 早稲田大 |
| 39 | 1:03:49 | 伊藤 大志 | 2 | 早稲田大 |
| 51 | 1:04:02 | 石塚 陽士 | 2 | 早稲田大 |
| 96 | 1:04:41 | 菅野 雄太 | 2 | 早稲田大 |
| 114 | 1:04:50 | 間瀬田 純平 | 1 | 早稲田大 |
| 125 | 1:04:58 | 諸冨 湧 | 2 | 早稲田大 |
| 130 | 1:05:03 | 北村 光 | 3 | 早稲田大 |
| 217 | 1:06:15 | 安田 博登 | 4 | 早稲田大 |
| 257 | 1:06:52 | 菖蒲 敦司 | 3 | 早稲田大 |
| 289 | 1:07:23 | 山口 智規 | 1 | 早稲田大 |
| 28 | 1:03:21 | 盛本 聖也 | 4 | 日本体育大 |
| 42 | 1:03:53 | 廣澤 優斗 | 4 | 日本体育大 |
| 60 | 1:04:05 | 山崎 丞 | 1 | 日本体育大 |
| 70 | 1:04:20 | 名村 樹哉 | 4 | 日本体育大 |
| 73 | 1:04:26 | 大森 椋太 | 3 | 日本体育大 |
| 80 | 1:04:29 | 田中 慎梧 | 3 | 日本体育大 |
| 86 | 1:04:33 | 田島 駿介 | 1 | 日本体育大 |
| 87 | 1:04:35 | 平島 龍斗 | 1 | 日本体育大 |
| 99 | 1:04:42 | 山下 大毅 | 2 | 日本体育大 |
| 138 | 1:05:10 | 分須 尊紀 | 2 | 日本体育大 |
| 167 | 1:05:37 | 松浦 凜太郎 | 4 | 日本体育大 |
| 264 | 1:06:56 | 植松 孝太 | 2 | 日本体育大 |
| 21 | 1:03:13 | 國安 広人 | 1 | 立教大 |
| 45 | 1:03:54 | 中山 凜斗 | 3 | 立教大 |
| 53 | 1:04:03 | 安藤 圭佑 | 2 | 立教大 |
| 55 | 1:04:04 | 林 虎大朗 | 2 | 立教大 |
| 69 | 1:04:19 | 関口 絢太 | 3 | 立教大 |
| 97 | 1:04:41 | 永井 駿 | 1 | 立教大 |
| 143 | 1:05:14 | 山本 羅生 | 2 | 立教大 |
| 152 | 1:05:22 | 吉屋 佑晟 | 1 | 立教大 |
| 177 | 1:05:42 | 内田 賢利 | 3 | 立教大 |
| 185 | 1:05:46 | 忠内 侑士 | 3 | 立教大 |
| 202 | 1:06:02 | 服部 凱杏 | 3 | 立教大 |
| 290 | 1:07:25 | 後藤 謙昌 | 2 | 立教大 |
| 4 | 1:02:15 | J・ムトゥク | 1 | 山梨学院大 |
| 18 | 1:03:07 | 北村 惇生 | 3 | 山梨学院大 |
| 41 | 1:03:53 | 木山 達哉 | 4 | 山梨学院大 |
| 76 | 1:04:27 | 髙田 尚暉 | 2 | 山梨学院大 |
| 92 | 1:04:39 | 小野寺 陣 | 4 | 山梨学院大 |
| 102 | 1:04:43 | 石部 夏希 | 4 | 山梨学院大 |
| 175 | 1:05:41 | 大西 陸 | 2 | 山梨学院大 |
| 197 | 1:05:59 | 篠原 楓 | 4 | 山梨学院大 |
| 207 | 1:06:04 | 伊東 大暉 | 4 | 山梨学院大 |
| 211 | 1:06:07 | 島津 裕太 | 3 | 山梨学院大 |
| 255 | 1:06:47 | 栗原 光弘 | 4 | 山梨学院大 |
| 311 | 1:07:45 | 土器屋 快都 | 2 | 山梨学院大 |
| 8 | 1:02:32 | 木村 暁仁 | 3 | 専修大 |
| 23 | 1:03:14 | D・キサイサ | 2 | 専修大 |
| 64 | 1:04:10 | 髙瀨 桂 | 4 | 専修大 |
| 91 | 1:04:39 | 野下 稜平 | 3 | 専修大 |
| 103 | 1:04:43 | 水谷 勇登 | 3 | 専修大 |
| 119 | 1:04:51 | 成島 航己 | 4 | 専修大 |
| 122 | 1:04:55 | 千代島 宗汰 | 2 | 専修大 |
| 173 | 1:05:41 | 粟江 倫太郎 | 3 | 専修大 |
| 182 | 1:05:44 | 冨永 裕憂 | 4 | 専修大 |
| 228 | 1:06:27 | 吉岡 拓哉 | 4 | 専修大 |
| 293 | 1:07:26 | 山村 啓仁 | 3 | 専修大 |
| 325 | 1:08:00 | 山城 弘弐 | 3 | 専修大 |
| 26 | 1:03:18 | 吉田 響 | 2 | 東海大 |
| 47 | 1:03:57 | 石原 翔太郎 | 3 | 東海大 |
| 49 | 1:04:01 | 松崎 咲人 | 4 | 東海大 |
| 58 | 1:04:05 | 鈴木 天智 | 1 | 東海大 |
| 81 | 1:04:29 | 佐藤 俊輔 | 4 | 東海大 |
| 101 | 1:04:43 | 宇留田 竜希 | 4 | 東海大 |
| 146 | 1:05:16 | 竹割 真 | 1 | 東海大 |
| 161 | 1:05:31 | 金澤 有真 | 4 | 東海大 |
| 180 | 1:05:44 | 入田 優希 | 3 | 東海大 |
| 196 | 1:05:59 | 杉本 将太 | 4 | 東海大 |
| 236 | 1:06:32 | 湯野川 創 | 1 | 東海大 |
| 270 | 1:07:01 | 川上 勇士 | 4 | 東海大 |
| 22 | 1:03:14 | P・カマウ | 2 | 国士館大 |
| 57 | 1:04:04 | 綱島 辰弥 | 4 | 国士館大 |
| 93 | 1:04:40 | 清水 悠雅 | 4 | 国士館大 |
| 106 | 1:04:44 | 川勝 悠雅 | 1 | 国士館大 |
| 108 | 1:04:45 | 山本 龍神 | 3 | 国士館大 |
| 116 | 1:04:51 | 西田 大智 | 2 | 国士館大 |
| 117 | 1:04:51 | 山本 雷我 | 3 | 国士館大 |
| 163 | 1:05:32 | 渡辺 大喜 | 2 | 国士館大 |
| 200 | 1:06:00 | 鈴木 伸弥 | 2 | 国士館大 |
| 212 | 1:06:14 | 福井 大夢 | 4 | 国士館大 |
| 259 | 1:06:52 | 瀬川 翔誠 | 1 | 国士館大 |
| 280 | 1:07:12 | 望月 武 | 4 | 国士館大 |
| 14 | 1:03:04 | 有村 祐亮 | 4 | 神奈川大 |
| 46 | 1:03:56 | 宇津野 篤 | 3 | 神奈川大 |
| 56 | 1:04:04 | 小林 篤貴 | 3 | 神奈川大 |
| 89 | 1:04:37 | 佐々木 亮輔 | 3 | 神奈川大 |
| 132 | 1:05:05 | 宮本 陽叶 | 1 | 神奈川大 |
| 144 | 1:05:15 | 山田 基貴 | 1 | 神奈川大 |
| 148 | 1:05:20 | 尾方 馨斗 | 3 | 神奈川大 |
| 189 | 1:05:51 | 小林 政澄 | 3 | 神奈川大 |
| 204 | 1:06:02 | 鈴木 玲央 | 4 | 神奈川大 |
| 215 | 1:06:15 | 石口 大地 | 2 | 神奈川大 |
| 240 | 1:06:35 | 大泉 真尋 | 3 | 神奈川大 |
| 302 | 1:07:29 | 中原 優人 | 2 | 神奈川大 |
| 68 | 1:04:17 | 吉田 礼志 | 2 | 中央学院大 |
| 74 | 1:04:26 | 川田 啓仁 | 4 | 中央学院大 |
| 95 | 1:04:41 | 安藤 武留 | 2 | 中央学院大 |
| 98 | 1:04:41 | 松島 匠 | 4 | 中央学院大 |
| 127 | 1:05:00 | 荻沼 直人 | 4 | 中央学院大 |
| 136 | 1:05:09 | 小島 慎也 | 4 | 中央学院大 |
| 168 | 1:05:38 | 飯塚 達也 | 3 | 中央学院大 |
| 179 | 1:05:43 | 近田 陽路 | 1 | 中央学院大 |
| 188 | 1:05:49 | 工藤 巧夢 | 2 | 中央学院大 |
| 201 | 1:06:01 | 前田 篤志 | 4 | 中央学院大 |
| 245 | 1:06:43 | 堀田 晟礼 | 2 | 中央学院大 |
| 305 | 1:07:30 | 鞍野 陸人 | 4 | 中央学院大 |
| 19 | 1:03:09 | C・ド゙ゥング | 4 | 日本大 |
| 40 | 1:03:52 | 若山 岳 | 4 | 日本大 |
| 110 | 1:04:45 | 西村 翔太 | 3 | 日本大 |
| 123 | 1:04:57 | 安藤 風羽 | 2 | 日本大 |
| 126 | 1:04:58 | 中澤 星音 | 1 | 日本大 |
| 165 | 1:05:35 | 土井 拓実 | 3 | 日本大 |
| 169 | 1:05:38 | 下尾 悠真 | 3 | 日本大 |
| 176 | 1:05:42 | 大仲 竜平 | 1 | 日本大 |
| 241 | 1:06:36 | 三山 翔太 | 4 | 日本大 |
| 256 | 1:06:50 | 濱田 祐知 | 4 | 日本大 |
| 363 | 1:09:07 | 小野 修平 | 4 | 日本大 |
| 438 | 1:13:04 | 山口 月暉 | 1 | 日本大 |
| 13 | 1:02:48 | 鈴木 康也 | 2 | 麗澤大 |
| 25 | 1:03:15 | D・ネイヤイ | 1 | 麗澤大 |
| 37 | 1:03:47 | 工藤 大和 | 2 | 麗澤大 |
| 134 | 1:05:07 | 大澤 巧使 | 3 | 麗澤大 |
| 149 | 1:05:20 | 廣瀬 啓伍 | 2 | 麗澤大 |
| 159 | 1:05:28 | 今野 純 | 3 | 麗澤大 |
| 230 | 1:06:29 | 山口 祐司 | 4 | 麗澤大 |
| 239 | 1:06:34 | 松本 開渡 | 4 | 麗澤大 |
| 250 | 1:06:46 | 工藤 郁也 | 4 | 麗澤大 |
| 273 | 1:07:06 | 宇都木 秀太 | 4 | 麗澤大 |
| 286 | 1:07:20 | 水上 流輝亜 | 1 | 麗澤大 |
| 395 | 1:10:15 | 若田 宗一郎 | 3 | 麗澤大 |
| 15 | 1:03:05 | 福谷 颯太 | 4 | 筑波大 |
| 63 | 1:04:10 | 皆川 和範 | 3 | 筑波大 |
| 88 | 1:04:37 | 小林 竜也 | 4 | 筑波大 |
| 109 | 1:04:45 | 塚田 萌成 | 3 | 筑波大 |
| 112 | 1:04:46 | 平山 大雅 | 3 | 筑波大 |
| 113 | 1:04:46 | 國井 辰磨 | 4 | 筑波大 |
| 220 | 1:06:18 | 長井 隆星 | 3 | 筑波大 |
| 229 | 1:06:28 | 長谷川 嵩汰 | 3 | 筑波大 |
| 235 | 1:06:32 | ??田 海渡 | 2 | 筑波大 |
| 337 | 1:08:23 | 藤原 潤乃佑 | 3 | 筑波大 |
| 347 | 1:08:35 | 小山 洋生 | 1 | 筑波大 |
| 391 | 1:10:06 | 五十嵐 優汰 | 4 | 筑波大 |
| 7 | 1:02:29 | N・キプリモ | 4 | 日本薬科大 |
| 35 | 1:03:33 | 中山 雄太 | 4 | 日本薬科大 |
| 83 | 1:04:29 | 波多江 隆人 | 2 | 日本薬科大 |
| 178 | 1:05:43 | 谷口 蓮 | 4 | 日本薬科大 |
| 186 | 1:05:47 | 白石 大以夢 | 4 | 日本薬科大 |
| 199 | 1:06:00 | 榎本 正樹 | 2 | 日本薬科大 |
| 222 | 1:06:20 | 矢板 慈生 | 2 | 日本薬科大 |
| 244 | 1:06:41 | 江原 守平 | 1 | 日本薬科大 |
| 251 | 1:06:46 | 今村 愁 | 1 | 日本薬科大 |
| 279 | 1:07:12 | 福永 一聖 | 3 | 日本薬科大 |
