日本グランプリシリーズの初戦として、また中長距離の聖地・熊本で開催される春の風物詩
「第34回金栗記念選抜陸上中長距離大会」
シーズン序盤のスピード強化を目的としたこの大会には、実業団のトップランナーから大学駅伝界のエース級まで、まさに「今、最も勢いのある選手たち」が一堂に会しました
今大会の注目ポイントは以下の通りです
国内最高峰のスピードバトル: 実業団のエリート選手に挑む大学勢。秋の駅伝シーズンを見据えた「現在の地力」が試されるハイレベルなレースが展開されました
グランプリシリーズ初戦の緊張感: 記録だけでなく「勝負」にこだわるハイペースな展開。ターゲットナンバーを意識した熾烈な順位争いが見どころです
新チームの勢力図: 大学駅伝各校の主力選手がどのようなタイムで揃えてきているか。新チームの仕上がりを占う重要な指標となります
以下の表では、各種目の結果を「検索・ソート機能」を使って素早く確認いただけます。 選手名や所属先で絞り込み、気になる選手の「今シーズンのスタート」をぜひチェックしてください
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:55.96 | 米永 侑悟 | 鹿児島工高 |
| 2 | 14:04.97 | サイモン ムッソーニ | 鎮西学院高 |
| 3 | 14:06.07 | ポール ンジョロゲ | 東海大福岡高 |
| 4 | 14:23.92 | 竹信 祐太郎 | 福工大城東高 |
| 5 | 14:26.49 | 馬場 柚 | 埼玉栄高 |
| 6 | 14:26.86 | 小田 桜雅 | 仙台育英高 |
| 7 | 14:29.42 | 出口 覇迦 | 埼玉栄高 |
| 8 | 14:30.32 | 市川 太羅 | 仙台育英高 |
| 9 | 14:30.57 | 朝倉 悠羽 | 山梨学院高 |
| 10 | 14:31.18 | 中島 陸斗 | 鹿児島城西高 |
| 11 | 14:31.67 | 鶴藤 健琉 | 仙台育英高 |
| 12 | 14:31.82 | 坂井 善人 | 自由ケ丘高 |
| 13 | 14:31.90 | 柳本 直輝 | 埼玉栄高 |
| 14 | 14:32.74 | 久保 和寛 | 九州学院高 |
| 15 | 14:34.26 | 山下 大知 | 高川学園高 |
| 16 | 14:35.00 | 後藤 煌稀 | 熊本工高 |
| 17 | 14:35.90 | 時本 宝琉 | 埼玉栄高 |
| 18 | 14:37.89 | 田尻 清雅 | 慶誠高 |
| 19 | 14:41.13 | 田中 允紳 | 九州学院高 |
| 20 | 14:42.74 | 竹ノ下 鳳瞳 | 鳥取城北高 |
| 21 | 14:43.91 | 永本 湊士 | 九州学院高 |
| 22 | 14:44.81 | 常田 励羽 | 鹿児島実高 |
| 23 | 14:45.34 | 井上 悠夢 | 開新高 |
| 24 | 14:46.72 | 利根川 悠樹 | 埼玉栄高 |
| 25 | 14:47.18 | 平尾 洸太郞 | 宇部鴻城高 |
| 26 | 14:48.32 | 山﨑 侑樹 | 九州学院高 |
| 27 | 14:49.00 | 中田 裕隆 | 長崎日本大学高 |
| 28 | 14:50.05 | 前多 陽 | 山梨学院高 |
| 29 | 14:50.53 | 出雲 大暉 | 清風高 |
| 30 | 14:50.70 | 國田 晋之介 | 熊本工高 |
| 31 | 14:50.78 | 徳永 昇生 | 大分東明高 |
| 32 | 14:52.14 | 柳瀬 日馬 | 千原台高 |
| 33 | 14:52.86 | 山下 僚太 | 熊本工高 |
| 34 | 14:53.26 | 松村 大 | 千原台高 |
| 35 | 14:53.41 | 碇元 瑛太 | 鹿児島城西高 |
| 36 | 14:54.03 | 荒木 琉偉 | 小林高 |
| 37 | 14:54.61 | 和田 大征 | 清風高 |
| 38 | 14:55.10 | 植松 遼 | 埼玉栄高 |
| 39 | 14:56.54 | 成田 光輝 | 鹿児島高 |
| 40 | 14:56.99 | 澤口 彩星 | 埼玉栄高 |
| 41 | 14:58.76 | 長尾 羚煌 | 長崎商高 |
| 42 | 14:59.40 | 戸上 晃希 | 熊本工高 |
| 43 | 14:59.85 | 福留 和真 | 鹿児島高 |
| 44 | 15:00.88 | 川辰 そら | 熊本工高 |
| 45 | 15:01.56 | 久富 廉 | 鳥栖工高 |
| 46 | 15:02.07 | 森 遥人 | 大牟田高 |
| 47 | 15:02.22 | 江口 優 | 鎮西学院高 |
| 48 | 15:02.52 | 村里 裕輝 | 鳥栖工高 |
| 49 | 15:02.60 | 平方 勇多 | 仙台育英高 |
| 50 | 15:03.14 | 本多 健琉 | 長崎日本大学高 |
| 51 | 15:03.57 | 髙松 龍星 | 小林高 |
| 52 | 15:03.62 | 坂下 湧信 | 熊本工高 |
| 53 | 15:03.65 | 穴井 優希 | 大分東明高 |
| 54 | 15:04.06 | 藪下 殿傑 | 須磨学園高 |
| 55 | 15:04.15 | 坂元 十色 | 鹿児島実高 |
| 56 | 15:04.46 | 若松 悠馬 | 鹿児島城西高 |
| 57 | 15:04.69 | 蛭田 渉正 | 自由ケ丘高 |
| 58 | 15:05.04 | 植野 元唯 | 清風高 |
| 59 | 15:05.83 | 福山 拓己 | 埼玉栄高 |
| 60 | 15:05.94 | 前田 悠伍 | 鹿児島城西高 |
| 61 | 15:07.31 | 齋藤 煌來 | 高川学園高 |
| 62 | 15:07.61 | 濵 隼翔 | 鎮西学院高 |
| 63 | 15:07.82 | 俵 匠生 | 長崎日本大学高 |
| 64 | 15:08.21 | 米村 和真 | 九州学院高 |
| 65 | 15:09.10 | 林川 維伸 | 鹿児島城西高 |
| 66 | 15:09.13 | 瀧山 優世 | 千原台高 |
| 67 | 15:09.17 | 佐藤 聡太郎 | 九州学院高 |
| 68 | 15:10.26 | 山下 泰輝 | 千原台高 |
| 69 | 15:10.36 | 野口 琉太 | 小林高 |
| 70 | 15:10.81 | 渡邉 志 | 自由ケ丘高 |
| 71 | 15:11.15 | 中島 篤志 | 慶誠高 |
| 72 | 15:11.21 | 三浦 敦仁 | 折尾愛真高 |
| 73 | 15:13.76 | 南 優樹 | 福工大城東高 |
| 74 | 15:14.01 | 地内 爽流 | 鳥栖工高 |
| 75 | 15:14.05 | 宇藤 煌基 | 藤蔭高 |
| 76 | 15:14.21 | 近藤 優羽 | 九州学院高 |
| 77 | 15:14.89 | 藤本 晴大 | 慶誠高 |
| 78 | 15:15.00 | 塩田 啓人 | 大分東明高 |
| 79 | 15:15.69 | 福田 幸誠 | 小林高 |
| 80 | 15:16.20 | 中村 仁将 | 鳥栖工高 |
| 81 | 15:16.24 | 稗田 櫂 | 高川学園高 |
| 82 | 15:16.53 | 大西 涼介 | 希望が丘高 |
| 83 | 15:16.63 | 矢野 未来翔 | 飯塚高 |
| 84 | 15:17.23 | 櫻井 絢太 | 興國高 |
| 85 | 15:17.42 | 田﨑 空汰 | 熊本工高 |
| 86 | 15:18.23 | 杉本 武翔 | 鎮西学院高 |
| 87 | 15:18.59 | 内山 翔羽 | 鹿児島工高 |
| 88 | 15:18.77 | 薮田 舷希 | 九州学院高 |
| 89 | 15:18.81 | 富永 永輝愛 | 開新高 |
| 90 | 15:19.89 | 斉藤 元 | 小林高 |
| 91 | 15:20.25 | 米満 楓馬 | 鎮西学院高 |
| 92 | 15:20.73 | 水越 琉平 | 埼玉栄高 |
| 93 | 15:20.76 | 石川 琉斐 | 鹿児島城西高 |
| 94 | 15:20.82 | 米原 慶次 | 千原台高 |
| 95 | 15:21.31 | 福島 漱一 | 鳥栖工高 |
| 96 | 15:21.41 | 新井田 孝介 | 興國高 |
| 97 | 15:21.41 | 原田 惇輝 | 鹿児島商高 |
| 98 | 15:21.62 | 小浦 泰我 | 鹿児島城西高 |
| 99 | 15:22.31 | 池田 健人 | 純真高 |
| 100 | 15:22.55 | 山本 睦生 | 高川学園高 |
| 101 | 15:22.94 | 喜多嶋 悠次 | 九州国際大付高 |
| 102 | 15:23.75 | 木谷 海仁 | 長崎日本大学高 |
| 103 | 15:24.12 | 可児 悠月 | 九州学院高 |
| 104 | 15:24.48 | 内村 歩睦 | 鹿児島工高 |
| 105 | 15:25.84 | 﨑山 雄万 | 東海大福岡高 |
| 106 | 15:26.29 | 髙田 大翔 | 鹿児島城西高 |
| 107 | 15:26.91 | 田中 樹 | 折尾愛真高 |
| 108 | 15:27.00 | 松尾 亮 | 東海大福岡高 |
| 109 | 15:27.27 | 御園生 奏人 | 高川学園高 |
| 110 | 15:27.89 | 坂上 拓海 | 興國高 |
| 111 | 15:28.48 | 増田 敬大 | 文徳高 |
| 112 | 15:28.90 | 池上 颯 | 鹿児島実高 |
| 113 | 15:29.08 | 本門 望来 | 鹿児島工高 |
| 114 | 15:29.37 | 花岡 利玖斗 | 小林高 |
| 115 | 15:29.38 | 秋廣 逞久眞 | 樟南高 |
| 116 | 15:30.08 | 尾方 瑛基 | 人吉高 |
| 117 | 15:30.27 | 片平 佳希 | 鹿児島高 |
| 118 | 15:31.55 | 岩﨑 希空 | 慶誠高 |
| 119 | 15:31.99 | 水上 叶太 | 長崎日本大学高 |
| 120 | 15:32.70 | 西川 宇竜 | 熊本工高 |
| 121 | 15:33.10 | 原田 隼 | 自由ケ丘高 |
| 122 | 15:33.38 | 中山田 蒼汰 | 大分東明高 |
| 123 | 15:33.59 | 鹿嶋 大希 | 樟南高 |
| 124 | 15:34.54 | 山川 和人 | 九州文化高 |
| 125 | 15:34.90 | 金子 悠介 | 福工大城東高 |
| 126 | 15:35.06 | 酒井 良 | 長崎日本大学高 |
| 127 | 15:36.07 | 井上 太惺 | 折尾愛真高 |
| 128 | 15:36.49 | 氷室 旺雅 | 自由ケ丘高 |
| 129 | 15:37.16 | 渡邊 来希 | 早稲田佐賀高 |
| 130 | 15:37.34 | 杉山 力斗 | 九州学院高 |
| 131 | 15:37.56 | 長 煌介 | 鳥取城北高 |
| 132 | 15:37.72 | 平田 未來 | 下関中等高 |
| 133 | 15:38.06 | 荒木 玄帥 | 熊本商高 |
| 134 | 15:38.13 | 水野 結太 | 慶誠高 |
| 135 | 15:38.56 | 川口 頼輝 | 開新高 |
| 136 | 15:40.07 | 西田 壮志 | 興國高 |
| 137 | 15:40.62 | 松下 将大 | 鳥取城北高 |
| 138 | 15:41.00 | 渕上 颯大 | 九州学院高 |
| 139 | 15:41.15 | 溝辺 煌心 | 九州学院高 |
| 140 | 15:42.50 | 平川 倖大 | 熊本工高 |
| 141 | 15:43.91 | 澤勢 夕陽 | 鎮西学院高 |
| 142 | 15:44.26 | 平 翔生 | 鹿児島城西高 |
| 143 | 15:49.33 | 吉田 来夢 | 長崎日本大学高 |
| 144 | 15:49.61 | 首藤 成央 | 大分東明高 |
| 145 | 15:49.92 | 大迫 彩輝 | 天草工高 |
| 146 | 15:50.78 | 西田 秀平 | 鹿児島実高 |
| 147 | 15:52.33 | 平岡 巧大 | 藤蔭高 |
| 148 | 15:52.73 | 中道 佳大 | 鹿児島高 |
| 149 | 15:52.96 | 藤野 賢志 | 鳥栖工高 |
| 150 | 15:53.56 | 村松 秀康 | 埼玉栄高 |
| 151 | 15:54.57 | 仲森 丈琉 | 小倉南高 |
| 152 | 15:56.11 | 後藤 悠輝 | 熊本工高 |
| 153 | 15:56.57 | 山口 玲王 | 熊本工高 |
| 154 | 15:57.07 | 森 優太 | 自由ケ丘高 |
| 155 | 15:57.66 | 竹邊 航志 | 千原台高 |
| 156 | 16:00.03 | 津々木 俊翔 | 慶誠高 |
| 157 | 16:00.14 | 下田 悠太 | 開新高 |
| 158 | 16:03.39 | 工藤 翔太 | 大分東明高 |
| 159 | 16:05.95 | 田中 琉心 | 鹿児島城西高 |
| 160 | 16:06.59 | 西垣 颯太 | 九州国際大付高 |
| 161 | 16:06.69 | 牛田 吏己 | 城南高 |
| 162 | 16:07.03 | 渡辺 晴斗 | 希望が丘高 |
| 163 | 16:10.62 | 小玉 航大 | 熊本国府高 |
| 164 | 16:11.81 | 髙田 優剛 | 創成館高 |
| 165 | 16:19.15 | 清家 大和 | 大分東明高 |
| 166 | 16:20.57 | 松野 政嵩 | 大牟田高 |
| 167 | 16:24.22 | 松藤 世夏 | 三池工高 |
| 168 | 16:39.79 | 島田 寛大 | 熊本国府高 |
| 169 | 16:41.19 | 久保田 蒼志 | 九州国際大付高 |
| 170 | 16:48.05 | 冨田 蒼輝 | 九州学院高 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40.15 | 森田 佳祐 | SUBARU |
| 2 | 3:40.35 | フェリックス ムティアニ | 西鉄 |
| 3 | 3:40.57 | イ ジェウン | 大韓民国 |
| 4 | 3:41.18 | 中川 拓海 | 順天堂大 |
| 5 | 3:41.58 | 館澤 亨次 | SGH |
| 6 | 3:41.67 | 遠藤 日向 | 住友電工 |
| 7 | 3:41.91 | 大場 崇義 | 城西大 |
| 8 | 3:41.94 | 千守 倫央 | 大塚製薬 |
| 9 | 3:42.27 | パク ジョンハク | 大韓民国 |
| 10 | 3:42.29 | 才記 壮人 | 富士山GX |
| 11 | 3:43.11 | 青木 龍翔 | 立教大 |
| 12 | 3:43.19 | 佐藤 圭汰 | 京都陸協 |
| 13 | 3:43.24 | 河村 一輝 | トーエネック |
| 14 | 3:43.49 | 鈴木 景仁 | 富士山GX |
| 15 | 3:43.66 | 水野 颯也 | 立命館大 |
| 16 | 3:43.99 | 塩原 匠 | 富士山GX |
| 17 | 3:44.26 | 岩下 和史 | 早稲田大 |
| 18 | 3:44.96 | ジェン ツジェ | 中央大 |
| 19 | 3:45.03 | 成沢 翔英 | 慶應義塾大 |
| 20 | 3:45.25 | 中野 倫希 | トーエネック |
| 21 | 3:45.48 | 渡邉 優典 | 東北大 |
| 22 | 3:45.52 | 新妻 遼己 | 早稲田大 |
| 23 | 3:45.83 | 中村 晃斗 | 志學館大 |
| 24 | 3:46.13 | 栗原 直央 | MABP |
| 25 | 3:46.26 | 久山 大祐 | 関西学院大 |
| 26 | 3:46.54 | 樋口 賢太郎 | I.A.R.C |
| 27 | 3:46.66 | キム ヨンス | 大韓民国 |
| 28 | 3:46.74 | 大門 晃士 | 早大同 |
| 29 | 3:47.02 | 大塚 直哉 | ひらまつ病院 |
| 30 | 3:47.13 | 西園 悠人 | 大阪公立大 |
| 31 | 3:47.27 | 田中 悠大 | 洛南高 |
| 32 | 3:47.28 | 山田 俊輝 | スズキ |
| 33 | 3:47.81 | 森玉 鳳雅 | 関西大 |
| 34 | 3:47.92 | 安村 晴樹 | 山口県庁 |
| 35 | 3:48.40 | 梅田 大陸 | 須磨学園高 |
| 36 | 3:49.17 | 藤井 奏汰 | 広島経済大 |
| 37 | 3:49.32 | 吉田 健太郎 | 大阪教育大 |
| 38 | 3:49.39 | 原田 凌輔 | NTT ExCパートナーG |
| 39 | 3:49.55 | 松枝 博輝 | 富士通 |
| 40 | 3:49.61 | 矢野 侑典 | 小林高 |
| 41 | 3:49.83 | 鶴田 寛武 | 鹿児島大 |
| 42 | 3:49.84 | 片桐 貫太 | MORE |
| 43 | 3:50.28 | 寺川 直央 | 関西学院大 |
| 44 | 3:50.45 | 戸田 夏輝 | NDソフト |
| 45 | 3:50.52 | 井内 優輔 | 関西福祉大AC |
| 46 | 3:51.42 | 渡邉 憲司 | 筑波大 |
| 47 | 3:51.65 | 松下 俊海 | 環太平洋大 |
| 48 | 3:52.15 | 竹石 優 | 環太平洋大 |
| 49 | 3:52.16 | 岡﨑 大河 | 濃飛倉庫運輸 |
| 50 | 3:52.67 | 平沼 大晴 | 興國高 |
| 51 | 3:52.74 | 永田 秀悟 | BEAT AC KYOTO |
| 52 | 3:52.93 | 小川 晴也 | 広島経済大 |
| 53 | 3:53.40 | 吉田 山登 | 平成国際大 |
| 54 | 3:53.62 | 瀬尾 大和 | 広島経済大 |
| 55 | 3:53.90 | 高坂 光希 | 札幌学院大 |
| 56 | 3:53.98 | 宮瀬 陸 | 北海道大 |
| 57 | 3:54.17 | 樋爪 友哉 | 富山大 |
| 58 | 3:54.24 | 北島 典幸 | 筑波大 |
| 59 | 3:54.76 | 三千田 雅治 | 関西学院大 |
| 60 | 3:55.01 | 石原 向規 | 洛南高 |
| 61 | 3:55.06 | 吉田 太郎 | 鳥取城北高 |
| 62 | 3:55.34 | 一宮 颯斗 | 愛媛銀行 |
| 63 | 3:55.51 | 飯塚 達也 | 山陽特殊製鋼 |
| 64 | 3:56.01 | 井口 愁斗 | 東京国際大 |
| 65 | 3:56.67 | 浦田 陽聖 | 札幌学院大 |
| 66 | 3:56.81 | 嶋田 啓希 | 順天堂大 |
| 67 | 3:58.89 | 浅野 孔 | 近畿大 |
| 68 | 3:59.65 | 美馬 伊吹 | 環太平洋大 |
| 69 | 4:07.46 | 大橋 史空 | 札幌学院大 |
| 70 | 4:09.05 | 大川内 健太 | SUMCO |
| 71 | 4:09.59 | 吉崎 舜 | 池田AC |
| 72 | 4:10.26 | 片山 直人 | 山陽特殊製鋼 |
| 73 | 4:13.08 | 平岡 錬 | レデイ薬局 |
| 74 | 4:17.30 | 十川 裕二 | オムロン |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13:14.06 | マル イマニエル | トヨタ紡織 |
| 2 | 13:14.29 | シトニック キプロノ | 黒崎播磨 |
| 3 | 13:15.68 | キムタイ ヴィクター | 埼玉医科大学G |
| 4 | 13:16.38 | 山口 智規 | SGH |
| 5 | 13:18.18 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 |
| 6 | 13:19.59 | フェスタス キモルウォ | 黒崎播磨 |
| 7 | 13:20.64 | 鈴木 琉胤 | 早稲田大 |
| 8 | 13:22.48 | アモス ベット | 東京国際大 |
| 9 | 13:22.87 | 増子 陽太 | 早稲田大 |
| 10 | 13:22.90 | キプンゲノ ニアマイア | クラフティア |
| 11 | 13:23.22 | ジェームス ムトゥク | 愛知製鋼 |
| 12 | 13:23.36 | ムトゥク デニス | JR東日本 |
| 13 | 13:23.92 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 |
| 14 | 13:25.03 | キベット ロジャース | コニカミノルタ |
| 15 | 13:25.49 | ロノ シャドラック | SUBARU |
| 16 | 13:27.61 | ディエマ アイザック | マツダ |
| 17 | 13:28.13 | キプランガット ベンソン | NTT西日本 |
| 18 | 13:28.80 | ダパッシュ ラファエル | JR東日本 |
| 19 | 13:28.93 | 藤田 大智 | 中央大 |
| 20 | 13:29.09 | 小池 莉希 | 創価大 |
| 21 | 13:29.64 | 伊豫田 達弥 | 富士通 |
| 22 | 13:33.61 | KIPLAGAT EMMANUEL | 三菱重工 |
| 23 | 13:35.58 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 |
| 24 | 13:37.21 | グエム アブラハム | プレス工業 |
| 25 | 13:37.28 | マイナ ダンカン | 専大 |
| 26 | 13:37.29 | 松並 昂勢 | 黒崎播磨 |
| 27 | 13:38.21 | 塩尻 和也 | 富士通 |
| 28 | 13:40.58 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 |
| 29 | 13:40.61 | 川瀬 翔矢 | NTN |
| 30 | 13:42.58 | キサルサク エドウィン | 富士山GX |
| 31 | 13:42.73 | 西川 雄一朗 | 住友電工 |
| 32 | 13:43.13 | 市田 孝 | 旭化成 |
| 33 | 13:43.19 | 井手 翔琉 | 黒崎播磨 |
| 34 | 13:43.24 | 吉岡 遼人 | 三菱重工 |
| 35 | 13:44.72 | ジェームス カルリ | NTN |
| 36 | 13:45.10 | 三浦 龍司 | SUBARU |
| 37 | 13:45.32 | マンデラ ネルソン | 桜美林大 |
| 38 | 13:45.94 | マンガッタ キベト | マツダ |
| 39 | 13:48.05 | 岡原 仁志 | 中電工 |
| 40 | 13:48.93 | 綱島 辰弥 | YKK |
| 41 | 13:51.15 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 |
| 42 | 13:51.49 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大学G |
| 43 | 13:51.74 | 花尾 恭輔 | トヨタ自動車九州 |
| 44 | 13:53.49 | 吉田 星 | 東海大札幌高 |
| 45 | 13:53.60 | 稲垣 翔馴 | 洛南高 |
| 46 | 13:56.16 | 本田 桜二郎 | 早稲田大 |
| 47 | 13:56.18 | 小袖 英人 | Honda |
| 48 | 13:56.36 | 杉 彩文海 | 三菱重工 |
| 49 | 13:57.35 | 佐藤 蓮 | 中央大 |
| 50 | 13:58.42 | 川﨑 颯 | 筑波大 |
| 51 | 13:58.55 | 関口 絢太 | SGH |
| 52 | 14:00.36 | 米井 翔也 | JR東日本 |
| 53 | 14:03.49 | 西久保 遼 | クラフティア |
| 54 | 14:03.65 | 工藤 大和 | JR東日本 |
| 55 | 14:05.11 | デイビッド シュンゲヤネイヤイ | NTT ExCパートナーG |
| 56 | 14:05.93 | 平 駿介 | クラフティア |
| 57 | 14:06.35 | 小嶋 郁依斗 | マツダ |
| 58 | 14:06.53 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 |
| 59 | 14:07.22 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU |
| 60 | 14:08.04 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 |
| 61 | 14:08.18 | 山下 一貴 | 三菱重工 |
| 62 | 14:08.59 | 大塚 倭 | NTT西日本 |
| 63 | 14:08.89 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 |
| 64 | 14:10.10 | 若林 司 | 大東文化大 |
| 65 | 14:10.54 | 門間 蒼大 | 中央大 |
| 66 | 14:12.55 | 古賀 淳紫 | 安川電機 |
| 67 | 14:16.61 | 田村 幸太 | 創価大 |
| 68 | 14:17.02 | 中村 光稀 | 大塚製薬 |
| 69 | 14:17.10 | 岩坂 蓮太 | 大阪経済大 |
| 70 | 14:20.72 | 富永 椋太 | 小森コーポ |
| 71 | 14:21.46 | 清野 太成 | 中国電力 |
| 72 | 14:29.82 | 田村 友伸 | 黒崎播磨 |
| 73 | 14:31.98 | 片川 祐大 | 旭化成 |
| 74 | 14:34.23 | 石井 優樹 | NTT西日本 |
| 75 | 14:43.65 | パク ジェウ | 大韓民国 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28:17.66 | 楠岡 由浩 | 帝京大 |
| 2 | 28:44.24 | 服部 弾馬 | NTT西日本 |
| 3 | 28:49.30 | 小林 歩 | SUBARU |
| 4 | 29:06.80 | 河合 代二 | トーエネック |
| 5 | 29:11.88 | 服部 勇馬 | トヨタ自動車 |
| 6 | 29:26.44 | 伊藤 大志 | NTT西日本 |
| 7 | 29:35.91 | 湊谷 春紀 | NTT西日本 |
| 8 | 29:49.47 | 児玉 真輝 | GMOインターネットG |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:26.24 | 小原 響 | GMOインターネットG |
| 2 | 8:26.90 | 青木 涼真 | Honda |
| 3 | 8:29.92 | 新家 裕太郎 | 愛三工業 |
| 4 | 8:32.41 | 谷口 辰煕 | NTN |
| 5 | 8:33.58 | 砂田 晟弥 | SUBARU |
| 6 | 8:34.18 | 村尾 雄己 | NTT西日本 |
| 7 | 8:35.05 | 佐藤 颯 | 富士山GX |
| 8 | 8:40.37 | パク ウォンビン | 大韓民国 |
| 9 | 8:46.09 | 湯田 陽平兵 | 法政大 |
| 10 | 8:47.90 | 佐々木 哲 | 早稲田大 |
| 11 | 8:50.12 | 黒木 陽向 | コニカミノルタ |
| 12 | 8:51.71 | 中園 慎太朗 | 埼玉医科大学G |
| 13 | 9:04.09 | 小野 真忠 | 東海大 |
| 14 | 9:12.12 | 服部 壮馬 | トヨタ紡織 |
| 15 | 9:13.05 | 緒方 快 | 熊本陸協 |
| 16 | 9:13.25 | チェ ジェギョン | 大韓民国 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:11.51 | ムリティ マーシー | 神村学園高 |
| 2 | 9:21.89 | 白峯 袴羽 | 神村学園高 |
| 3 | 9:23.36 | 本田 佳穂 | 長崎商高 |
| 4 | 9:25.12 | 岡村 悠花 | 北九州市立高 |
| 5 | 9:27.75 | 荒木 美伊奈 | 鹿児島高 |
| 6 | 9:34.59 | 上市 美羽 | 神村学園高 |
| 7 | 9:38.24 | 杉安 一葉 | ルーテル学院高 |
| 8 | 9:38.31 | 島野 玲菜 | 高川学園高 |
| 9 | 9:42.23 | 武田 星莉 | 神村学園高 |
| 10 | 9:42.61 | 宮﨑 花楓 | ルーテル学院高 |
| 11 | 9:46.73 | 吉田 菜々美 | 九産大付九州高 |
| 12 | 9:46.89 | 一木 亜美 | 東筑高 |
| 13 | 9:50.91 | 林田 英里香 | 北九州市立高 |
| 14 | 9:52.61 | 宮園 蓮菜 | 北九州市立高 |
| 15 | 9:55.46 | 西山 雛子 | ヌヴェール学院高 |
| 16 | 9:56.60 | 大﨑 美希 | 山梨学院高 |
| 17 | 9:56.99 | 竹山 美麗 | 鳳凰高 |
| 18 | 9:57.14 | 川口 紗季 | 北九州市立高 |
| 19 | 9:57.93 | 山口 葵 | 済々黌高 |
| 20 | 9:57.99 | 山口 ゆず | 神村学園高 |
| 21 | 9:58.46 | 千葉 美波 | 山梨学院高 |
| 22 | 10:03.47 | 立石 奈南 | 自由ケ丘高 |
| 23 | 10:05.14 | 佐多 茉奈美 | 鹿児島高 |
| 24 | 10:10.33 | 夏越 彩羽 | 鳳凰高 |
| 25 | 10:11.24 | 小松 瑞穂 | 飯塚高 |
| 26 | 10:12.92 | 藤田 優空 | 北九州市立高 |
| 27 | 10:12.97 | 久木田 華 | 鹿児島高 |
| 28 | 10:14.74 | 新 望優 | 小林高 |
| 29 | 10:17.44 | 山本 華稟 | 東海大星翔高 |
| 30 | 10:17.73 | 宇野 史栞 | 佐賀清和高 |
| 31 | 10:17.95 | 森 若菜 | 創成館高 |
| 32 | 10:18.20 | 田畑 結愛 | 文徳高 |
| 33 | 10:18.49 | 高田 希美 | 藤蔭高 |
| 34 | 10:19.18 | 白尾 弥和 | 宮崎日大高 |
| 35 | 10:19.32 | 窪田 優愛 | 文徳高 |
| 36 | 10:19.97 | 高橋 陽愛 | 九州国際大付高 |
| 37 | 10:21.15 | 西村 舞凛 | 自由ケ丘高 |
| 38 | 10:21.59 | 角町 明世梨 | 長崎日本大学高 |
| 39 | 10:22.76 | 水野 蘭 | 宇土高 |
| 40 | 10:23.15 | 上田 采奈 | 鎮西学院高 |
| 41 | 10:23.22 | 藤田 結羽 | 小林高 |
| 42 | 10:23.60 | 今津 綾梨 | 福大大濠高 |
| 43 | 10:23.75 | 水田 珠悠 | 長崎日本大学高 |
| 44 | 10:23.75 | 八幡 英美 | 九産大付九州高 |
| 45 | 10:24.79 | 志賀 心美 | 東海大星翔高 |
| 46 | 10:25.84 | 津田 萌々子 | 文徳高 |
| 47 | 10:26.30 | 小山 あい | 鳥栖RC |
| 48 | 10:26.31 | 長﨑 聖奈 | 九州国際大付高 |
| 49 | 10:26.32 | 井上 優那 | 創成館高 |
| 50 | 10:26.93 | 渕上 紀乃 | 文徳高 |
| 51 | 10:27.49 | 武重 安奈 | 誠修高 |
| 52 | 10:27.71 | 下山 姫琉 | 鳳凰高 |
| 53 | 10:28.40 | 春田 珠空 | 小林高 |
| 54 | 10:30.21 | 塩川 心実 | 希望が丘高 |
| 55 | 10:30.32 | 陣野 凛音 | 鎮西学院高 |
| 56 | 10:31.74 | 中園 桜子 | 九州国際大付高 |
| 57 | 10:33.75 | 山本 千尋 | 宮崎日大高 |
| 58 | 10:34.19 | 松井 咲月 | 小倉南高 |
| 59 | 10:34.43 | 和田 帆加 | 宮崎日大高 |
| 60 | 10:34.64 | 古閑 美羽 | 熊本信愛高 |
| 61 | 10:35.24 | 今村 ひかり | 明善高 |
| 62 | 10:35.72 | 芳賀 美夢 | 自由ケ丘高 |
| 63 | 10:37.22 | 田原 野乃加 | 鳳凰高 |
| 64 | 10:37.35 | 清水 倫花 | 宮崎日大高 |
| 65 | 10:42.79 | 杉本 稟々愛 | 九州国際大付高 |
