| 組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学年 | 所属名 |
| 1組 | 1 | 29:51.48 | 後藤 秀波 | 芝浦工大 | |
| 1組 | 2 | 30:22.49 | 丹野 暁翔 | 芝浦工大 | |
| 1組 | 3 | 30:54.90 | 菊地 奏多 | 3 | 上武大 |
| 1組 | 4 | 32:12.81 | 小穴 健二 | 綾瀬市陸協 | |
| 1組 | 5 | 33:08.32 | 宗石 和久 | 東京陸協 | |
| 1組 | 6 | 34:31.81 | 須藤 克誉 | 大阪陸協 | |
| 1組 | 7 | 35:15.71 | 佐藤 和隆 | 2 | 電気通信大 |
| 1組 | 8 | 35:15.98 | 伊東 誉礼 | 3 | 電気通信大 |
| 1組 | 9 | 35:21.36 | 兵藤 圭悟 | 3 | 群馬大 |
| 1組 | 10 | 36:06.51 | 福田 誉仁 | 3 | 群馬大 |
| 1組 | 11 | 36:23.24 | 千石 航生 | 3 | 高経大 |
| 1組 | 途中棄権 | 澤山 康介 | 1 | 上武大 | |
| 1組 | 途中棄権 | 横山 太陽 | 3 | 高経大 | |
| 1組 | 途中棄権 | 植田 航生 | 芝浦工大 |
| 組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学年 | 所属名 |
| 3組 | 1 | 13:49.83 | キベット ロジャース | コニカミノルタ | |
| 3組 | 2 | 14:22.42 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | |
| 3組 | 3 | 14:40.96 | 阿部 宥人 | 2 | 明治大 |
| 3組 | 4 | 14:46.96 | 田中 秀磨 | 1 | 明治大 |
| 2組 | 5 | 14:48.79 | 木村 純一郎 | 東京陸協 | |
| 3組 | 6 | 14:49.05 | 伊藤 大晴 | 川崎市陸協 | |
| 3組 | 7 | 14:51.01 | 鴨作 大夢 | 2 | 東海大甲府高 |
| 3組 | 8 | 14:54.38 | 石堂 壮真 | 4 | 明治大 |
| 3組 | 9 | 14:55.50 | 杉山 喜紀 | 見次クラブ | |
| 2組 | 10 | 14:56.51 | 綾 一輝 | 4 | 明治大 |
| 2組 | 11 | 14:56.75 | 成合 洸琉 | 3 | 明治大 |
| 2組 | 12 | 14:56.88 | 桶田 悠生 | 2 | 明治大 |
| 2組 | 13 | 14:57.03 | 阿部 宥人 | 2 | 明治大 |
| 3組 | 14 | 14:59.43 | 三根 春哉 | 御殿場RC | |
| 3組 | 15 | 15:05.36 | 桶田 悠生 | 2 | 明治大 |
| 3組 | 16 | 15:07.44 | 佐藤 匠海 | 見次クラブ | |
| 3組 | 17 | 15:09.65 | 坂本 一真 | 4 | 神奈川大 |
| 3組 | 18 | 15:12.57 | 朝倉 和眞 | 東京陸協 | |
| 3組 | 19 | 15:13.08 | 山本 拓歩 | 2 | 明治大 |
| 3組 | 20 | 15:13.36 | 高山 直哉 | MORE | |
| 2組 | 21 | 15:26.04 | 岸 慧大 | 2 | 埼玉栄高 |
| 3組 | 22 | 15:26.57 | 成合 洸琉 | 3 | 明治大 |
| 2組 | 23 | 15:31.17 | 伊澤 聡 | 平塚市役所 | |
| 3組 | 24 | 15:31.25 | 豊田 諒月 | 2 | 神奈川大 |
| 3組 | 25 | 15:37.22 | 荒井 琉 | 4 | 東洋大二部 |
| 2組 | 26 | 15:37.53 | 平本 大河 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 27 | 15:38.53 | 上原 歓志 | 4 | 電気通信大 |
| 2組 | 28 | 15:44.35 | 村山 功己 | 3 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 29 | 15:44.66 | 大島 瑛斗 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 30 | 15:45.45 | 鈴木 丈太 | UTC | |
| 2組 | 31 | 15:48.69 | 野村 康介 | 4 | 東京農工大 |
| 1組 | 32 | 15:50.15 | 山田 拓望 | 4 | 東海大 |
| 1組 | 33 | 15:50.92 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | |
| 1組 | 34 | 15:51.59 | 竹内 一瑳 | 2 | 光明相模原高 |
| 2組 | 35 | 15:53.34 | 太田 陸斗 | 3 | 法大Ⅱ部 |
| 2組 | 36 | 15:55.79 | 梅森 翔也 | 3 | 武蔵大学 |
| 2組 | 37 | 16:02.15 | 三宅 翔太 | 小田原NR | |
| 2組 | 38 | 16:03.96 | 竹下 正竜 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 39 | 16:05.96 | 田村 俊輔 | 2 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 40 | 16:12.22 | 諏訪 悠市郎 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 41 | 16:14.17 | 森口 光瑠 | 3 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 42 | 16:19.48 | 村松 丈慈 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 43 | 16:21.59 | 和田 一輝 | 2 | 法大Ⅱ部 |
| 1組 | 44 | 16:21.93 | 大隈 里玖 | 2 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 45 | 16:24.10 | 古木 周作 | 東京陸協 | |
| 1組 | 46 | 16:32.69 | 久保田 雄飛 | 2 | 光明相模原高 |
| 1組 | 47 | 16:37.73 | 鈴木 隆史 | 3 | 東京大 |
| 2組 | 48 | 16:40.06 | 鈴木 啓夢 | 3 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 49 | 16:41.58 | 小島 凜久 | 3 | 光明相模原高 |
| 1組 | 50 | 16:51.23 | 井上 剛志 | 4 | 東京大 |
| 2組 | 51 | 16:52.23 | 小林 蓮 | 3 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 52 | 16:53.63 | 早野 透 | 小田原市陸協 | |
| 1組 | 53 | 16:57.79 | 山田 哲大 | 3 | 光明相模原高 |
| 1組 | 54 | 17:03.69 | 深澤 一志 | 大和陸協 | |
| 1組 | 55 | 17:04.21 | 伊坂 頼汰 | 3 | 光明相模原高 |
| 1組 | 56 | 17:06.03 | 折橋 旺 | M2 | 東京大大学院 |
| 1組 | 57 | 17:10.24 | 榎戸 颯 | 2 | 光明相模原高 |
| 1組 | 58 | 17:10.33 | 木内 蒼士郎 | 2 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 59 | 17:12.98 | 長田 美希 | 2 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 60 | 17:18.47 | 浅井 翼 | 3 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 61 | 17:22.42 | 妹尾 英作 | 3 | 光明相模原高 |
| 2組 | 62 | 17:23.79 | アチャリヤ 淳一 | M2 | 電気通信大大学院 |
| 1組 | 63 | 17:25.66 | 文屋 雄介 | 2 | 光明相模原高 |
| 1組 | 64 | 17:49.64 | 小野 暖心 | 2 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 65 | 18:02.80 | 高橋 瑛大 | 2 | 光明相模原高 |
| 1組 | 66 | 18:14.96 | 伊佐 友希 | 3 | 光明相模原高 |
| 1組 | 67 | 19:10.78 | 海老澤 開斗 | 3 | 光明相模原高 |
| 組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学年 | 所属名 |
| 2組 | 1 | 08:33.81 | 渡邊 湊斗 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 2 | 08:38.48 | 古藤 太一 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 3 | 08:43.48 | 三田 大夢 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 4 | 08:43.69 | 黒木 麗翔 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 5 | 08:45.48 | 與那嶺 斗翔 | 2 | 平成国際大 |
| 2組 | 6 | 08:47.37 | 竹多 蒼空 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 7 | 08:47.93 | 矢島 佑樹 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 8 | 08:50.98 | 笹田 篤人 | 3 | 城北AC |
| 2組 | 9 | 08:51.29 | ダウニング隆太 エイダン | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 10 | 08:51.68 | 石川 莉玖 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 11 | 08:51.78 | 平澤 弘大 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 12 | 08:52.49 | 佐藤 碧翔 | 1 | 平成国際大 |
| 1組 | 1 | 08:52.88 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | |
| 1組 | 2 | 08:52.93 | 金田 潤 | 2 | 光明相模原高 |
| 2組 | 13 | 08:53.09 | 関根 巧 | 3 | 桜美林大 |
| 2組 | 14 | 08:54.95 | 新井 拓実 | UTC | |
| 2組 | 15 | 08:56.01 | 岡本 拓也 | 東京陸協 | |
| 2組 | 16 | 08:56.30 | 石川 楓 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 17 | 08:56.68 | 田中 雄貴 | 1 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 18 | 08:58.68 | 宮川 慶史 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 19 | 09:01.64 | 鈴木 辰都 | 1 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 20 | 09:03.81 | 中野 琥太朗 | 2 | 平成国際大 |
| 2組 | 21 | 09:04.73 | 宮﨑 太郎 | 1 | 桜美林大 |
| 2組 | 22 | 09:04.95 | 笠野 群 | 1 | 平成国際大 |
| 1組 | 3 | 09:05.25 | 西山 拓輝 | 1 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 23 | 09:08.27 | 熊谷 裕貴 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 24 | 09:10.52 | 戸上 博斗 | 2 | 桜美林大 |
| 2組 | 25 | 09:10.57 | 浅井 航太 | 2 | 早大同 |
| 2組 | 26 | 09:11.27 | 佐久間 蒼空 | 1 | 平成国際大 |
| 2組 | 27 | 09:12.75 | 小田 陽登 | 1 | 平成国際大 |
| 1組 | 4 | 09:16.31 | 立花 冬虎 | 2 | 光明相模原高 |
| 2組 | 28 | 09:17.68 | 石塚 陸翔 | 1 | 埼玉栄高 |
| 2組 | 29 | 09:18.98 | 伊東 翼 | 1 | 静岡陸協 |
| 1組 | 5 | 09:27.00 | 松本 充生 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 6 | 09:27.41 | 鈴木 煌岳 | 3 | 桐朋中 |
| 1組 | 7 | 09:27.50 | 本間 悠煌 | 1 | 光明相模原高 |
| 2組 | 30 | 09:30.12 | 桒木 海成 | 2 | 平成国際大 |
| 1組 | 8 | 09:32.11 | 村田 周一朗 | 1 | 早大同 |
| 1組 | 9 | 09:32.44 | 江村 颯 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 10 | 09:32.80 | 千葉 悠誠 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 11 | 09:35.10 | 福田 壮佑 | 1 | 光明相模原高 |
| 1組 | 12 | 09:35.78 | 遠藤 玄一朗 | 3 | 城北AC |
| 1組 | 13 | 09:36.71 | 宮原 白彪 | 3 | 城北AC |
| 2組 | 31 | 09:37.46 | 大迫 晃久 | 1 | 平成国際大 |
| 1組 | 14 | 09:37.82 | 鹿野 広太 | 1 | 光明相模原高 |
| 1組 | 15 | 09:39.16 | 木下 尊 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 16 | 09:41.49 | 丸山 翔 | 2 | 明大同 |
| 1組 | 17 | 09:43.35 | 飯室 幸真 | 2 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 18 | 09:44.23 | 北山 蒼空 | 1 | 光明相模原高 |
| 1組 | 19 | 09:45.38 | 藤田 竜成 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 20 | 09:50.17 | 芦野 優誠 | 1 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 21 | 09:52.79 | 富永 凌大斗 | 1 | 光明相模原高 |
| 1組 | 22 | 10:01.75 | 岩永 吏恩 | 3 | レオニダスランニングクラブ |
| 1組 | 23 | 10:08.61 | 茅野 圭佑 | 2 | 安曇野AC |
| 1組 | 24 | 10:11.82 | 黒木 信太郎 | 1 | 埼玉栄高 |
| 1組 | 25 | 10:18.54 | 永島 敦貴 | 1 | 湘南工科大学附属高 |
| 1組 | 26 | 10:23.12 | 中島 一敦 | 2 | 城北AC |
| 1組 | 27 | 11:19.07 | 野村 翔 | 久喜陸協 |
| 組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学年 | 所属名 |
| 4組 | 1 | 3:57.24 | 二見 拓輝 | M2 | 電気通信大大学院 |
| 4組 | 2 | 3:58.66 | 竹村 勇輝 | 3 | 湘南工科大 |
| 4組 | 3 | 3:59.15 | 小野 真忠 | 東海大 | |
| 4組 | 4 | 3:59.52 | 山下 煕莉杏 | M2 | 電気通信大大学院 |
| 4組 | 5 | 4:00.19 | ダースト 元気 | 3 | 帝京平成大 |
| 4組 | 6 | 4:01.29 | 鷲野 彪雅 | 4 | 法大Ⅱ部 |
| 4組 | 7 | 4:01.99 | 中村 碧海 | 3 | 法大Ⅱ部 |
| 2組 | 1 | 4:02.09 | 小野 真忠 | 3 | 東海大 |
| 4組 | 8 | 4:02.41 | 高野 翔主希 | 4 | 湘南工科大 |
| 4組 | 9 | 4:04.36 | 阪野 智也 | 小田原NR | |
| 3組 | 1 | 4:04.91 | 青山 拓朗 | 台東区陸協 | |
| 3組 | 2 | 4:06.32 | 戎野 太陽 | 2 | 早大同 |
| 3組 | 3 | 4:07.25 | 小澤 航 | SHONAN RUNS | |
| 4組 | 10 | 4:07.38 | 小澤 駿哉 | 2 | 湘南工科大 |
| 3組 | 4 | 4:08.68 | 川口 陽平 | 2 | 法大工 |
| 3組 | 5 | 4:08.80 | 佐川 旭 | 1 | 湘南工科大 |
| 3組 | 6 | 4:09.08 | 澁谷 圭吾 | 大月陸協 | |
| 3組 | 7 | 4:09.37 | 品川 夢翔 | 3 | 法大Ⅱ部 |
| 3組 | 8 | 4:10.77 | 桒畑 大地 | 4 | 早大同 |
| 4組 | 11 | 4:10.82 | 杉山 翔梧 | 3 | 湘南工科大 |
| 3組 | 9 | 4:10.86 | 武藤 瑛太 | 2 | 東海大甲府高 |
| 3組 | 10 | 4:11.25 | 中平 岳斗 | 3 | 阿見アスリートクラブ |
| 3組 | 11 | 4:11.40 | 藤本 康生 | 1 | 湘南工科大 |
| 4組 | 12 | 4:12.23 | 松本 大河 | 3 | 日本大 |
| 3組 | 12 | 4:12.70 | 枡田 克磨 | 3 | 東洋大二部 |
| 4組 | 13 | 4:12.77 | 常光 拓真 | ジュピターRC | |
| 3組 | 13 | 4:13.02 | 今門 飛勇 | SHONANRUNS | |
| 2組 | 2 | 4:14.20 | 得平 歩武 | 3 | 早大同 |
| 2組 | 3 | 4:16.63 | 大塚 陽登 | 3 | 早大同 |
| 3組 | 14 | 4:18.50 | 河野 志成 | 2 | 法大Ⅱ部 |
| 2組 | 4 | 4:19.94 | 木野 剣芯 | 2 | 湘南工科大 |
| 2組 | 5 | 4:19.99 | 川崎 悠真 | 3 | DeNAランナーズアカデミー |
| 2組 | 6 | 4:21.38 | 齋藤 一達 | 2 | 坪井中 |
| 2組 | 7 | 4:21.97 | 真野 航太朗 | 4 | 明大同 |
| 2組 | 8 | 4:22.49 | 原田 涼平 | 3 | DeNAランナーズアカデミー |
| 2組 | 9 | 4:23.23 | 杉本 琉玖 | 4 | 國大同 |
| 2組 | 10 | 4:23.70 | 堀口 秀喜 | 東京ガスエコモ | |
| 2組 | 11 | 4:23.78 | 河野 正悟 | 3 | 電気通信大 |
| 2組 | 12 | 4:24.97 | 宅野 貴紀 | 4 | 國大同 |
| 2組 | 13 | 4:25.27 | 渡邉 克則 | AgaiN | |
| 1組 | 1 | 4:25.31 | 大崎 滉一郎 | 3 | DeNAランナーズアカデミー |
| 3組 | 15 | 4:26.66 | 小野 惇 | Good LUCK AC | |
| 2組 | 14 | 4:30.12 | 早田 龍吾 | 横浜市陸協 | |
| 1組 | 2 | 4:31.39 | 三枝 琉星 | 1 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 3 | 4:31.73 | 窪田 羚 | J3 | BRIGHT ROAD |
| 1組 | 4 | 4:33.00 | 阿刀田 琳 | 2 | DeNAランナーズアカデミー |
| 1組 | 5 | 4:36.11 | 千名 智晴 | 1 | 相模原弥栄高 |
| 2組 | 15 | 4:36.64 | 東海林 暖 | 3 | 城北AC |
| 2組 | 16 | 4:36.84 | 渋谷 大次朗 | 6 | 法政Ⅱ部 |
| 1組 | 6 | 4:37.23 | 仁田 漣 | 1 | 浅野高 |
| 1組 | 7 | 4:37.58 | 末藤 音弥 | 3 | DeNAランナーズアカデミー |
| 1組 | 8 | 4:40.63 | 渡邉 太陽 | 3 | 立教AC |
| 1組 | 9 | 4:41.57 | 東山 湊 | 2 | SMASH |
| 1組 | 10 | 4:45.50 | 深澤 成介 | 1 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 11 | 4:58.36 | 村上 智紀 | 2 | 町田堺中 |
| 1組 | 12 | 5:00.79 | 小倉 琉雅 | 6 | MORE |
| 1組 | 13 | 5:11.60 | 高山 雄豊 | 1 | 城北AC |
| 1組 | 14 | 5:19.77 | 近藤 怜太郎 | 1 | 城北AC |
| 1組 | 15 | 5:50.76 | 藤井 直 | 1 | 城北AC |
| 組 | 順位 | 記録 | 選手名 | 学年 | 所属名 |
| 1組 | 1 | 4:51.41 | 那須 梨花 | 3 | 富士岩松中 |
| 1組 | 2 | 4:58.50 | 庭瀬 沙耶 | 4 | 日女体大 |
| 1組 | 3 | 4:58.65 | 小林 華佳 | 3 | 慶應義塾大 |
| 1組 | 4 | 5:00.17 | 朴 友璃 | 3 | 城北AC |
| 1組 | 5 | 5:01.80 | 小林 瑚音 | 3 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 6 | 5:05.06 | 久保 祥子 | 2 | 法大Ⅱ部 |
| 1組 | 7 | 5:11.84 | 鵜澤 美里 | 2 | SCHS |
| 1組 | 8 | 5:23.30 | 花輪 珠理 | 1 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 9 | 5:31.04 | 戸叶 新雫 | 3 | 町田堺中 |
| 1組 | 10 | 6:17.49 | 森 唯華 | 1 | 東海大甲府高 |
| 1組 | 欠場 | 梶 結花 | 2 | 町田堺中 | |
| 1組 | 欠場 | 染川 舞衣 | 4 | 駿河台大 | |
| 1組 | 欠場 | 近藤 美憂 | 2 | 駿河台大 | |
| 1組 | 欠場 | 石川 孜歩 | 3 | 町田堺中 |



コメント