第110回日本陸上競技選手権大会
開催日:2026年6月12日(金)~14日(日)
会場:愛知・パロマ瑞穂スタジアム
5000m参加標準突破者一覧 2026/4/14現在(猫犬調べ)
13:36.00(2025/1/1~)
| 順位 | 資格記録 | 選手名 | 所属名 | 学年 | 記録日 |
| 1 | 13:13.59 | 塩尻和也 | 富士通 | – | 2025/5/4 |
| 2 | 13:15.07 | 森凪也 | Honda | – | 2025/4/12 |
| 3 | 13:16.29 | 佐藤圭汰 | NIKE | – | 2025/4/12 |
| 4 | 13:16.38 | 山口智規 | SGH | – | 2026/4/11 |
| 5 | 13:17.64 | 鶴川正也 | GMOインターネットG | – | 2025/4/12 |
| 6 | 13:20.64 | 鈴木琉胤 | 早稲田大 | 2 | 2026/4/11 |
| 7 | 13:22.46 | 柴田侑 | 城西大 | 4 | 2026/4/12 |
| 8 | 13:22.87 | 増子陽太 | 早稲田大 | 1 | 2026/4/11 |
| 9 | 13:23.13 | 井川龍人 | 旭化成 | – | 2025/7/19 |
| 10 | 13:23.64 | 松枝博輝 | 富士通 | – | 2025/6/1 |
| 11 | 13:23.92 | 吉居大和 | トヨタ自動車 | – | 2026/4/11 |
| 12 | 13:25.00 | 荻久保寛也 | ひらまつ病院 | – | 2025/6/1 |
| 13 | 13:25.30 | 篠原倖太朗 | 富士通 | – | 2025/4/12 |
| 14 | 13:25.43 | 服部弾馬 | NTT西日本 | – | 2025/6/1 |
| 15 | 13:25.65 | 伊藤大志 | NTT西日本 | – | 2025/4/12 |
| 16 | 13:25.97 | 菊地駿弥 | 中国電力 | – | 2025/6/1 |
| 17 | 13:26.31 | 吉居駿恭 | トヨタ自動車 | – | 2025/4/29 |
| 18 | 13:28.28 | 三浦龍司 | SUBARU | – | 2025/7/19 |
| 19 | 13:28.42 | 荒井七海 | Honda | – | 2025/7/19 |
| 20 | 13:28.75 | 遠藤日向 | 住友電工 | – | 2025/4/29 |
| 21 | 13:28.93 | 藤田大智 | 中央大 | 4 | 2026/4/11 |
| 22 | 13:29.09 | 小池莉希 | 創価大 | 4 | 2026/4/11 |
| 23 | 13:29.19 | 石井優樹 | NTT西日本 | – | 2025/4/29 |
| 24 | 13:29.41 | 合田椋 | 安川電機 | – | 2025/11/30 |
| 25 | 13:29.64 | 伊予田達弥 | 富士通 | – | 2026/4/11 |
| 26 | 13:29.93 | 吉田祐也 | GMOインターネットG | – | 2025/6/1 |
| 27 | 13:29.99 | 森田佳祐 | SUBARU | – | 2025/11/16 |
| 28 | 13:30.42 | 羽生拓矢 | トヨタ紡織 | – | 2026/4/13 |
| 29 | 13:30.42 | 青木瑠郁 | 住友電工 | – | 2025/6/11 |
| 30 | 13:31.32 | 西川雄一朗 | 住友電工 | – | 2025/5/4 |
| 31 | 13:31.34 | 松崎咲人 | NTT西日本 | – | 2025/6/11 |
| 32 | 13:31.73 | 吉中祐太 | 安川電機 | – | 2025/5/4 |
| 33 | 13:32.09 | 太田直希 | ヤクルト | – | 2025/5/4 |
| 34 | 13:32.12 | 上野裕一郎 | ひらまつ病院 | – | 2025/11/30 |
| 35 | 13:32.43 | 中野翔太 | Honda | – | 2025/4/29 |
| 36 | 13:32.53 | 山口竣平 | 早稲田大 | 3 | 2025/4/29 |
| 37 | 13:32.56 | 服部大暉 | トヨタ紡織 | – | 2025/4/29 |
| 38 | 13:32.70 | 内田隼太 | トヨタ自動車 | – | 2025/6/11 |
| 39 | 13:32.71 | 漆畑瑠人 | 安川電機 | – | 2025/5/4 |
| 40 | 13:32.77 | 本間颯 | 中央大 | 4 | 2025/5/4 |
| 41 | 13:32.88 | 伊藤蒼唯 | 富士通 | – | 2025/5/4 |
| 42 | 13:33.07 | 小林歩 | SUBARU | – | 2025/7/19 |
| 43 | 13:33.08 | 名取燎太 | コニカミノルタ | – | 2025/5/4 |
| 44 | 13:33.11 | 田村和希 | 住友電工 | – | 2025/6/1 |
| 45 | 13:33.20 | 小沢大輝 | 富士通 | – | 2025/6/11 |
| 46 | 13:33.26 | 吉田圭太 | GMOインターネットG | – | 2025/4/12 |
| 47 | 13:33.32 | 折田壮太 | 青山学院大 | 3 | 2025/6/1 |
| 48 | 13:33.38 | 鈴木勝彦 | SUBARU | – | 2025/5/25 |
| 49 | 13:33.47 | 米井翔也 | JR東日本RT | – | 2025/4/29 |
| 50 | 13:33.51 | 川瀬翔矢 | NTN | – | 2025/11/30 |
| 51 | 13:33.72 | 砂岡拓磨 | 住友電工 | – | 2025/7/19 |
| 52 | 13:33.78 | 湊谷春紀 | NTT西日本 | – | 2025/6/11 |
| 53 | 13:33.83 | 嶋津雄大 | GMOインターネットG | – | 2025/5/4 |
| 54 | 13:33.85 | 山平怜生 | MABP | – | 2025/6/11 |
| 55 | 13:33.96 | 鈴木塁人 | GMOインターネットG | – | 2025/4/29 |
| 56 | 13:34.01 | 黒田朝日 | GMOインターネットG | – | 2025/9/24 |
| 57 | 13:34.12 | 田沢廉 | トヨタ自動車 | – | 2025/4/12 |
| 58 | 13:34.38 | 栗村凌 | 中央大 | 1 | 2025/11/16 |
| 59 | 13:34.42 | 綱島辰弥 | YKK | – | 2025/4/12 |
| 60 | 13:34.45 | 清野太成 | 中国電力 | – | 2025/7/12 |
| 61 | 13:34.50 | 岩崎大洋 | JFEスチール | – | 2025/6/11 |
| 62 | 13:34.52 | 山本悠 | 順天堂大 | 3 | 2026/4/14 |
| 63 | 13:34.57 | 佐藤大介 | 中央大 | 3 | 2025/5/4 |
| 64 | 13:34.72 | 梶谷瑠哉 | SUBARU | – | 2025/5/4 |
| 65 | 13:35.00 | 岸本大紀 | GMOインターネットG | – | 2025/6/1 |
| 66 | 13:35.14 | 吉田星 | 東海大附札幌高 | 3 | 2025/7/12 |
| 67 | 13:35.16 | 三宅悠斗 | 中央大 | 2 | 2026/4/15 |
| 68 | 13:35.30 | 辻原輝 | 國學院大 | 4 | 2025/6/11 |
| 69 | 13:35.33 | 新妻遼己 | 早稲田大 | 1 | 2025/10/3 |
| 70 | 13:35.33 | 溜池一太 | SGH | – | 2025/4/12 |
| 71 | 13:35.53 | 白石光星 | 住友電工 | – | 2025/7/12 |
| 72 | 13:35.57 | 渡辺奏太 | サンベルクス | – | 2025/5/4 |
| 73 | 13:35.58 | 西澤侑真 | トヨタ紡織 | – | 2026/4/11 |
| 74 | 13:35.75 | 森山真伍 | YKK | – | 2025/6/11 |
| 75 | 13:35.78 | 大浜逞真 | 大東文化大 | 3 | 2025/6/11 |
| 76 | 13:35.89 | 川田啓仁 | 埼玉医大G | – | 2025/11/16 |
| 77 | 13:35.91 | 野中優志 | トヨタ自動車 | – | 2025/6/11 |



コメント