5月4日に開催された「第58回全日本大学駅伝 関東事務局選考会」
伊勢路への切符をかけた、まさに1秒を削り出す壮絶な戦いが繰り広げられました
今回の選考会では、上位7校に本戦への出場権が与えられます
当サイト「駅伝データバンク」では、全4組の全選手のタイムを独自のフォーマットで集計。組ごとの順位変動、そして「通過ライン(7位)とのタイム差」を可視化しました。
今回の結果で特筆すべきは、7位・山梨学院大学と8位・専修大学の差が、わずか「0.65秒」という歴史的な僅差となった点です。4組(各校8名)合計で4時間近いレースの結果が、1秒に満たない差で決まるという、選考会ならではの過酷さとドラマがこの数字に凝縮されています
独走の日本大学: 全組で安定した走りを披露し、2位に2分40秒以上の差をつけてのトップ通過
シード校の意地: 東海大学、大東文化大学といった実力校が順当に上位を占める展開
最終4組の逆転劇: 留学生ランナーが集うエース区間の4組で、どれだけタイムを削り出せたかが明暗を分けました
以下の集計表では、各組の合計タイムと、現時点での総合順位を掲載しています。特に「7位との差」の列に注目して、各校の戦力分析にご活用ください。
| 順位 | 大学名 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 総合 | 7位との差 |
| 1 | 日本大 | 1:01:08.78 | 0:59:36.80 | 0:59:33.54 | 0:56:51.87 | 3:57:10.99 | -2:44.30 |
| 2 | 東海大 | 1:01:02.09 | 0:59:53.81 | 0:59:09.36 | 0:58:07.06 | 3:58:12.32 | -1:42.97 |
| 3 | 大東文化大 | 1:01:11.43 | 0:59:33.55 | 0:59:14.66 | 0:58:35.45 | 3:58:35.09 | -1:20.20 |
| 4 | 神奈川大 | 1:01:21.71 | 0:59:42.18 | 0:59:16.65 | 0:58:24.06 | 3:58:44.60 | -1:10.69 |
| 5 | 東洋大 | 1:01:41.47 | 0:59:14.17 | 0:59:55.40 | 0:58:00.84 | 3:58:51.88 | -1:03.41 |
| 6 | 中央学院大 | 1:01:28.74 | 1:00:13.57 | 0:59:26.67 | 0:58:33.31 | 3:59:42.29 | -0:13.00 |
| 7 | 山梨学院大 | 1:01:29.43 | 1:01:43.05 | 0:59:33.34 | 0:57:09.47 | 3:59:55.29 | +0:00.00 |
| 8 | 専修大 | 1:01:16.04 | 0:59:52.92 | 1:01:00.88 | 0:57:46.10 | 3:59:55.94 | +0:00.65 |
| 9 | 法政大 | 1:01:13.40 | 1:00:43.07 | 1:00:14.94 | 0:58:38.85 | 4:00:50.26 | +0:54.97 |
| 10 | 明治大 | 1:01:43.11 | 1:00:39.61 | 1:01:24.24 | 0:58:35.48 | 4:02:22.44 | +2:27.15 |
| 11 | 日本体育大 | 1:01:14.39 | 1:00:32.60 | 1:00:59.45 | 0:59:56.36 | 4:02:42.80 | +2:47.51 |
| 12 | 東京国際大 | 1:02:31.06 | 1:03:08.75 | 1:00:52.40 | 0:56:26.07 | 4:02:58.28 | +3:02.99 |
| 13 | 拓殖大 | 1:03:16.23 | 1:01:42.54 | 1:00:54.62 | 0:57:49.12 | 4:03:42.51 | +3:47.22 |
| 14 | 芝浦工業大 | 1:02:00.73 | 1:01:13.87 | 1:00:17.57 | 1:00:46.24 | 4:04:18.41 | +4:23.12 |
| 15 | 立教大 | 1:03:26.12 | 1:00:59.55 | 1:00:21.14 | 0:59:43.43 | 4:04:30.24 | +4:34.95 |
| 16 | 国士館大 | 1:02:07.15 | 1:00:46.50 | 1:02:11.97 | 0:59:40.77 | 4:04:46.39 | +4:51.10 |
| 17 | 駿河台大 | 1:04:27.43 | 1:03:25.95 | 0:59:53.13 | 0:57:11.27 | 4:04:57.78 | +5:02.49 |
| 18 | 東京農業大 | 1:03:15.07 | 1:02:28.85 | 1:01:08.78 | 0:58:06.03 | 4:04:58.73 | +5:03.44 |
| 19 | 流通経済大 | 1:04:43.88 | 1:04:43.07 | 1:01:14.10 | 0:59:30.96 | 4:10:12.01 | +10:16.72 |
| 20 | 城西大 | 1:01:24.44 | 0:59:58.04 | 0:29:38.56 | 0:57:29.20 | 棄権 | – |
| 組 | 大学名 | 順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
| 1 | 東海大 | 1 | 檜垣蒼 | 3 | 30:26.98 |
| 1 | 日本体育大 | 2 | 荻野桂輔 | 3 | 30:28.13 |
| 1 | 日本大 | 3 | 首藤海翔 | 1 | 30:29.27 |
| 1 | 専修大 | 4 | 丹柊太郎 | 4 | 30:31.01 |
| 1 | 山梨学院大 | 5 | 高橋楓河 | 3 | 30:32.45 |
| 1 | 城西大 | 6 | 小田伊織 | 4 | 30:32.99 |
| 1 | 明治大 | 7 | 大江秀弥 | 1 | 30:33.55 |
| 1 | 東海大 | 8 | 佐野鈴太 | 3 | 30:35.11 |
| 1 | 大東文化大 | 9 | 中澤真大 | 3 | 30:35.31 |
| 1 | 法政大 | 10 | 重山弘徳 | 4 | 30:35.37 |
| 1 | 大東文化大 | 11 | 大濱逞真 | 3 | 30:36.12 |
| 1 | 国士館大 | 12 | 坂上悠 | 3 | 30:36.13 |
| 1 | 東洋大 | 13 | 陳内紫音 | 3 | 30:36.65 |
| 1 | 神奈川大 | 14 | 大岩蓮 | 4 | 30:37.21 |
| 1 | 法政大 | 15 | 湯田陽平兵 | 4 | 30:38.03 |
| 1 | 日本大 | 16 | 高田眞朋 | 4 | 30:39.51 |
| 1 | 中央学院大 | 17 | 長友英吾 | 3 | 30:40.91 |
| 1 | 神奈川大 | 18 | 阿部倫久 | 4 | 30:44.50 |
| 1 | 専修大 | 19 | 向田泰誠 | 2 | 30:45.03 |
| 1 | 日本体育大 | 20 | 加藤大地 | 3 | 30:46.26 |
| 1 | 芝浦工業大 | 21 | 大関星斗 | 1 | 30:46.90 |
| 1 | 中央学院大 | 22 | 一ノ瀬慎太 | 2 | 30:47.83 |
| 1 | 東京農業大 | 23 | 山内悠良 | 3 | 30:50.70 |
| 1 | 城西大 | 24 | 村木風舞 | 3 | 30:51.45 |
| 1 | 東京国際大 | 25 | 登松大和 | 4 | 30:54.21 |
| 1 | 山梨学院大 | 26 | 宮地大哉 | 4 | 30:56.98 |
| 1 | 東洋大 | 27 | 小野真和 | 2 | 31:04.82 |
| 1 | 明治大 | 28 | 桶田悠生 | 2 | 31:09.56 |
| 1 | 芝浦工業大 | 29 | 森尻悠翔 | 2 | 31:13.83 |
| 1 | 立教大 | 30 | 西澤匡哉 | 2 | 31:23.68 |
| 1 | 駿河台大 | 31 | 稲葉龍矢 | 3 | 31:27.44 |
| 1 | 国士館大 | 32 | 藤澤春希 | 1 | 31:31.02 |
| 1 | 拓殖大 | 33 | 須田賢 | 3 | 31:31.04 |
| 1 | 東京国際大 | 34 | 野村泰冴 | 1 | 31:36.85 |
| 1 | 拓殖大 | 35 | 細川士禾 | 2 | 31:45.19 |
| 1 | 立教大 | 36 | 添田倖斗 | 1 | 32:02.44 |
| 1 | 流通経済大 | 37 | 武市颯太 | 2 | 32:09.23 |
| 1 | 東京農業大 | 38 | 服部司 | 2 | 32:24.37 |
| 1 | 流通経済大 | 39 | 吉原生真 | 3 | 32:34.65 |
| 1 | 駿河台大 | 40 | 大橋正昊 | 4 | 32:59.99 |
| 組 | 大学名 | 順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
| 2 | 東洋大 | 1 | 松井海斗 | 3 | 29:23.60 |
| 2 | 神奈川大 | 2 | 滝本朗史 | 4 | 29:40.50 |
| 2 | 大東文化大 | 3 | 近江亮 | 1 | 29:43.00 |
| 2 | 専修大 | 4 | 平松龍青 | 4 | 29:46.78 |
| 2 | 日本大 | 5 | 長澤辰朗 | 3 | 29:46.90 |
| 2 | 日本大 | 6 | 石川悠斗 | 3 | 29:49.90 |
| 2 | 大東文化大 | 7 | 上田翔大 | 2 | 29:50.55 |
| 2 | 東洋大 | 8 | 内堀勇 | 3 | 29:50.57 |
| 2 | 東海大 | 9 | 矢口陽太 | 4 | 29:52.92 |
| 2 | 城西大 | 10 | 正岡優翔 | 3 | 29:56.73 |
| 2 | 東海大 | 11 | 松山優太 | 2 | 30:00.89 |
| 2 | 中央学院大 | 12 | 稲見峻 | 4 | 30:01.23 |
| 2 | 城西大 | 13 | 村尾恭輔 | 2 | 30:01.31 |
| 2 | 神奈川大 | 14 | 新妻昂己 | 1 | 30:01.68 |
| 2 | 法政大 | 15 | 田井中悠成 | 4 | 30:01.91 |
| 2 | 専修大 | 16 | 安斎陸久 | 2 | 30:06.14 |
| 2 | 立教大 | 17 | 尾関柊太 | 2 | 30:06.49 |
| 2 | 国士館大 | 18 | 髙須蓮 | 3 | 30:07.04 |
| 2 | 中央学院大 | 19 | 山本侑輝 | 3 | 30:12.34 |
| 2 | 日本体育大 | 20 | 樋村銀河 | 3 | 30:12.71 |
| 2 | 山梨学院大 | 21 | 平井翼 | 4 | 30:13.71 |
| 2 | 明治大 | 22 | 石堂壮真 | 4 | 30:13.99 |
| 2 | 日本体育大 | 23 | 水津勇人 | 2 | 30:19.89 |
| 2 | 明治大 | 24 | 岩佐太陽 | 2 | 30:25.62 |
| 2 | 芝浦工業大 | 25 | 田中敬 | 1 | 30:29.83 |
| 2 | 拓殖大 | 26 | 後東和希 | 3 | 30:34.13 |
| 2 | 国士館大 | 27 | 中島温 | 3 | 30:39.46 |
| 2 | 法政大 | 28 | 加庭翔太 | 3 | 30:41.16 |
| 2 | 芝浦工業大 | 29 | 小林圭吾 | 3 | 30:44.04 |
| 2 | 東京国際大 | 30 | 岩本偲遠 | 3 | 30:44.76 |
| 2 | 駿河台大 | 31 | 木下瑛仁 | 4 | 30:52.90 |
| 2 | 立教大 | 32 | 本宮慶尚 | 3 | 30:53.06 |
| 2 | 東京農業大 | 33 | 渡邉輝翔 | 3 | 30:57.06 |
| 2 | 拓殖大 | 34 | 前川夏輝 | 4 | 31:08.41 |
| 2 | 山梨学院大 | 35 | 阿部紘也 | 3 | 31:29.34 |
| 2 | 東京農業大 | 36 | 下森実直 | 1 | 31:31.79 |
| 2 | 流通経済大 | 37 | 木村駿太 | 1 | 32:10.20 |
| 2 | 東京国際大 | 38 | 久保遼人 | 4 | 32:23.99 |
| 2 | 流通経済大 | 39 | 冨田蓮 | 1 | 32:32.87 |
| 2 | 駿河台大 | 40 | 浜川柊二 | 2 | 32:33.05 |
| 組 | 大学名 | 順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
| 3 | 東海大 | 1 | 中野純平 | 3 | 29:32.82 |
| 3 | 大東文化大 | 2 | 菅﨑大翔 | 2 | 29:33.77 |
| 3 | 東海大 | 3 | 平井璃空 | 3 | 29:36.54 |
| 3 | 法政大 | 4 | 星野泰地 | 4 | 29:37.18 |
| 3 | 神奈川大 | 5 | 北村海智 | 1 | 29:37.88 |
| 3 | 城西大 | 6 | 小林竜輝 | 3 | 29:38.56 |
| 3 | 神奈川大 | 7 | 平川瑠星 | 4 | 29:38.77 |
| 3 | 日本大 | 8 | 山口聡太 | 4 | 29:40.74 |
| 3 | 大東文化大 | 9 | 鈴木要 | 2 | 29:40.89 |
| 3 | 中央学院大 | 10 | 山中航太 | 3 | 29:41.25 |
| 3 | 中央学院大 | 11 | 前原颯斗 | 4 | 29:45.42 |
| 3 | 山梨学院大 | 12 | 和田瑛登 | 4 | 29:45.88 |
| 3 | 山梨学院大 | 13 | 松岡一星 | 3 | 29:47.46 |
| 3 | 駿河台大 | 14 | 古橋希翁 | 4 | 29:50.35 |
| 3 | 東洋大 | 15 | 林柚杏 | 1 | 29:51.46 |
| 3 | 日本大 | 16 | 天野啓太 | 4 | 29:52.80 |
| 3 | 立教大 | 17 | 原田颯大 | 4 | 29:57.61 |
| 3 | 芝浦工業大 | 18 | 丹野暁翔 | 4 | 30:02.23 |
| 3 | 駿河台大 | 19 | 小島光稀 | 3 | 30:02.78 |
| 3 | 東洋大 | 20 | 濱中尊 | 4 | 30:03.94 |
| 3 | 国士館大 | 21 | 今堀匡道 | 3 | 30:12.35 |
| 3 | 専修大 | 22 | 水津智哉 | 3 | 30:15.14 |
| 3 | 日本体育大 | 23 | 山上勇希 | 3 | 30:15.23 |
| 3 | 芝浦工業大 | 24 | 植田航生 | 4 | 30:15.34 |
| 3 | 東京国際大 | 25 | 久保茉潤 | 2 | 30:20.60 |
| 3 | 拓殖大 | 26 | 大内亜彩希 | 3 | 30:22.01 |
| 3 | 流通経済大 | 27 | 名和純希 | 3 | 30:23.21 |
| 3 | 立教大 | 28 | 伊藤匠海 | 4 | 30:23.53 |
| 3 | 東京農業大 | 29 | 栗本航希 | 4 | 30:26.55 |
| 3 | 東京国際大 | 30 | 政仁斗 | 3 | 30:31.80 |
| 3 | 拓殖大 | 31 | 小松駿太 | 2 | 30:32.61 |
| 3 | 明治大 | 32 | 河田珠夏 | 2 | 30:34.31 |
| 3 | 法政大 | 33 | 山際晃太朗 | 3 | 30:37.76 |
| 3 | 東京農業大 | 34 | 菅野優空 | 3 | 30:42.23 |
| 3 | 日本体育大 | 35 | 天瀬海斗 | 4 | 30:44.22 |
| 3 | 専修大 | 36 | 西広翔 | 2 | 30:45.74 |
| 3 | 明治大 | 37 | 土田隼司 | 3 | 30:49.93 |
| 3 | 流通経済大 | 38 | 西川結人 | 4 | 30:50.89 |
| 3 | 国士館大 | 39 | 中村貫太 | 3 | 31:59.62 |
| 3 | 城西大 | – | 中島巨翔 | 4 | 棄権 |
| 組 | 大学名 | 順位 | 名前 | 学年 | 記録 |
| 4 | 東京国際大 | 1 | リチャード エティーリ | 4 | 27:37.50 |
| 4 | 拓殖大 | 2 | ラファエル ロンギサ | 4 | 27:40.05 |
| 4 | 山梨学院大 | 3 | ブライアン キピエゴ | 4 | 28:01.49 |
| 4 | 駿河台大 | 4 | スティーブン レマイヤン | 4 | 28:02.92 |
| 4 | 城西大 | 5 | 柴田侑 | 4 | 28:05.07 |
| 4 | 日本大 | 6 | シャドラック キップケメイ | 4 | 28:06.71 |
| 4 | 東京農業大 | 7 | 前田和摩 | 4 | 28:25.97 |
| 4 | 専修大 | 8 | サミュエル ガユ | 1 | 28:27.88 |
| 4 | 国士館大 | 9 | キブニ エヴァンス | 1 | 28:34.21 |
| 4 | 東海大 | 10 | 南坂柚汰 | 4 | 28:42.31 |
| 4 | 日本大 | 11 | 後藤玄樹 | 2 | 28:45.16 |
| 4 | 東京国際大 | 12 | 小柴裕士郎 | 3 | 28:48.57 |
| 4 | 法政大 | 13 | 野田晶斗 | 4 | 28:49.28 |
| 4 | 大東文化大 | 14 | 松浦輝仁 | 3 | 28:51.98 |
| 4 | 東洋大 | 15 | 宮崎優 | 3 | 28:53.82 |
| 4 | 明治大 | 16 | 阿部宥人 | 2 | 29:03.13 |
| 4 | 中央学院大 | 17 | 日数谷隼人 | 3 | 29:05.02 |
| 4 | 東洋大 | 18 | 迎暖人 | 3 | 29:07.02 |
| 4 | 山梨学院大 | 19 | 占部大和 | 4 | 29:07.98 |
| 4 | 駿河台大 | 20 | 佐藤我駆人 | 3 | 29:08.35 |
| 4 | 神奈川大 | 21 | 花井創 | 4 | 29:11.87 |
| 4 | 神奈川大 | 22 | 新妻玲旺 | 4 | 29:12.19 |
| 4 | 専修大 | 23 | 上山詩樹 | 4 | 29:18.22 |
| 4 | 城西大 | 24 | 橋本健市 | 3 | 29:24.13 |
| 4 | 東海大 | 25 | 永本脩 | 4 | 29:24.75 |
| 4 | 中央学院大 | 26 | 長部虎太郎 | 3 | 29:28.29 |
| 4 | 明治大 | 27 | 成合洸琉 | 3 | 29:32.35 |
| 4 | 東京農業大 | 28 | 内田温規 | 2 | 29:40.06 |
| 4 | 流通経済大 | 29 | ブグア ピータームトゥリ | 1 | 29:41.61 |
| 4 | 大東文化大 | 30 | 棟方一楽 | 4 | 29:43.47 |
| 4 | 立教大 | 31 | 木島陸 | 4 | 29:47.05 |
| 4 | 流通経済大 | 32 | 木村楓斗 | 4 | 29:49.35 |
| 4 | 法政大 | 33 | 福田大馳 | 3 | 29:49.57 |
| 4 | 日本体育大 | 34 | 夏見虹郎 | 2 | 29:50.23 |
| 4 | 立教大 | 35 | 山下翔吾 | 3 | 29:56.38 |
| 4 | 芝浦工業大 | 36 | 岩瀬駿介 | 2 | 30:02.31 |
| 4 | 日本体育大 | 37 | 佐藤大和 | 3 | 30:06.13 |
| 4 | 拓殖大 | 38 | 中野裕心 | 3 | 30:09.07 |
| 4 | 芝浦工業大 | 39 | 後藤秀波 | 2 | 30:43.93 |
| 4 | 国士館大 | 40 | 税田悠生 | 2 | 31:06.56 |



コメント