ゴールデンゲームズinのべおかは、毎年5月上旬(2011年までは5月下旬)に宮崎県延岡市の延岡市西階総合運動公園陸上競技場で開催される陸上競技大会。
主催は宮崎陸上競技協会、ゴールデンゲームズinのべおか実行委員会
地元・延岡市を拠点にしている旭化成陸上部が協賛を行なう
| No | タイム順位 | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キプルト エマニエル | 旭化成 | 13:06.71 | |
| 2 | 9 | 井川龍人 | 旭化成 | 13:14.58 | |
| 3 | 25 | 相澤晃 | 旭化成 | 13:25.00 | |
| 4 | 38 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 13:30.00 | |
| 5 | 55 | 長嶋幸宝 | 旭化成 | 13:35.00 | |
| 6 | 63 | 片川祐大 | 旭化成 | 13:37.19 | |
| 7 | 75 | 森下翔太 | 旭化成 | 13:40.00 | |
| 8 | 79 | 亀田仁一路 | 旭化成 | 13:41.74 | |
| 9 | 81 | 山本歩夢 | 旭化成 | 13:42.39 | |
| 10 | 86 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 13:43.33 | |
| 11 | 93 | 土方英和 | 旭化成 | 13:45.00 | |
| 12 | 102 | 市田孝 | 旭化成 | 13:45.88 | |
| 13 | 105 | 中西大翔 | 旭化成 | 13:46.48 | |
| 14 | 108 | チェラル ロジャース | 旭化成 | 13:46.57 | |
| 15 | 126 | 塩出翔太 | 旭化成 | 13:51.38 | |
| 16 | 137 | 手嶋杏丞 | 旭化成 | 13:56.75 | |
| 17 | 147 | 佐藤航希 | 旭化成 | 13:58.93 | |
| 18 | 149 | 鎧坂哲哉 | 旭化成 | 13:59.00 | |
| 19 | 196 | 加藤大誠 | 旭化成 | 14:17.02 | |
| 20 | 135 | 米永侑悟 | 3 | 鹿児島工業高 | 13:55.96 |
| 21 | 240 | 本門望来 | 3 | 鹿児島工業高 | 14:39.83 |
| 22 | 23 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 13:23.88 | |
| 23 | 115 | 丸山竜也 | 小森コーポレーション | 13:48.49 | |
| 24 | 40 | ギデオン ロノ | ロジスティード | 13:31.23 | |
| 25 | 65 | 平林清澄 | ロジスティード | 13:37.30 | |
| 26 | 14 | キプラガット エマヌエル | 三菱重工 | 13:19.92 | |
| 27 | 89 | キプリモ ブライアン | 三菱重工 | 13:43.69 | |
| 28 | 127 | 松倉唯斗 | 三菱重工 | 13:51.63 | |
| 29 | 161 | 小林大晟 | 三菱重工 | 14:03.41 | |
| 30 | 173 | 村上大樹 | 三菱重工 | 14:05.84 | |
| 31 | 183 | 山本涼介 | 三菱重工 | 14:09.80 | |
| 32 | 195 | 伊東夢翔 | 三菱重工 | 14:15.74 | |
| 33 | 83 | 池田耀平 | 花王 | 13:42.81 | |
| 34 | 97 | 杉山魁声 | 花王 | 13:45.36 | |
| 35 | 131 | 武田和馬 | 花王 | 13:54.30 | |
| 36 | 221 | 兵藤颯太 | 4 | 鹿屋体育大 | 14:28.47 |
| 37 | 228 | 山﨑亮汰 | 2 | 鹿屋体育大 | 14:30.66 |
| 38 | 274 | 遠藤一護 | 4 | 鹿屋体育大 | 14:56.47 |
| 39 | 37 | フィリップ ムルワ | GMOインターネット | 13:29.42 | |
| 40 | 66 | 今江勇人 | GMOインターネット | 13:37.54 | |
| 41 | 129 | 児玉真輝 | GMOインターネット | 13:53.20 | |
| 42 | 201 | 常田励羽 | 3 | 鹿児島実業高 | 14:18.88 |
| 43 | 254 | 坂元十色 | 3 | 鹿児島実業高 | 14:49.64 |
| 44 | 257 | 島田寛大 | 3 | 熊本国府高 | 14:52.23 |
| 45 | 226 | 河北竜治 | Nexus | 14:30.20 | |
| 46 | 236 | 吉村大輝 | Nexus | 14:35.47 | |
| 47 | 278 | 小田夕琥 | 3 | 志學館大 | 15:00.00 |
| 48 | 279 | 日野拓夢 | 3 | 志學館大 | 15:00.00 |
| 49 | 280 | 中村晃斗 | 4 | 志學館大 | 15:00.00 |
| 50 | 162 | 渡辺一輝 | セキノ興産 | 14:03.42 | |
| 51 | 163 | ジェームス ムオキ | セキノ興産 | 14:03.67 | |
| 52 | 170 | 小島准 | セキノ興産 | 14:05.23 | |
| 53 | 124 | 山中博生 | 大阪ガス | 13:51.11 | |
| 54 | 176 | 古川隼 | 東京陸協 | 14:06.77 | |
| 55 | 7 | 塩尻和也 | 富士通 | 13:13.59 | |
| 56 | 22 | 松枝博輝 | 富士通 | 13:23.64 | |
| 57 | 47 | 伊藤蒼唯 | 富士通 | 13:32.88 | |
| 58 | 62 | 平林樹 | 富士通 | 13:36.56 | |
| 59 | 70 | 飯田貴之 | 富士通 | 13:39.14 | |
| 60 | 71 | 塩澤稀夕 | 富士通 | 13:39.35 | |
| 61 | 118 | 高槻芳照 | 富士通 | 13:49.07 | |
| 62 | 156 | 浦野雄平 | 富士通 | 14:00.51 | |
| 63 | 168 | 坂東悠汰 | 富士通 | 14:04.65 | |
| 64 | 182 | 潰滝大記 | 富士通 | 14:09.56 | |
| 65 | 204 | 岡田浩平 | ワコール | 14:20.95 | |
| 66 | 30 | ロノ シャドラック | SUBARU | 13:25.49 | |
| 67 | 134 | 斎藤将也 | SUBARU | 13:55.14 | |
| 68 | 238 | 姫田賢希 | 旭化成延岡 | 14:38.06 | |
| 69 | 36 | 小池莉希 | 4 | 創価大 | 13:29.09 |
| 70 | 121 | 村上遵世 | 1 | 創価大 | 13:49.98 |
| 71 | 130 | 内田涼太 | 1 | 創価大 | 13:53.40 |
| 72 | 138 | 保芦摩比呂 | 1 | 創価大 | 13:56.96 |
| 73 | 153 | 田村幸太 | 1 | 創価大 | 13:59.74 |
| 74 | 42 | 吉中祐太 | 安川電機 | 13:31.73 | |
| 75 | 46 | 漆畑瑠人 | 安川電機 | 13:32.71 | |
| 76 | 84 | 平島龍斗 | 安川電機 | 13:42.84 | |
| 77 | 109 | キプタム ヴィクター | 安川電機 | 13:46.65 | |
| 78 | 167 | 菅野裕二郎 | 安川電機 | 14:04.62 | |
| 79 | 175 | 九嶋恵舜 | 安川電機 | 14:06.61 | |
| 80 | 12 | キベット ロジャース | コニカミノルタ | 13:19.57 | |
| 81 | 48 | 名取燎太 | コニカミノルタ | 13:33.08 | |
| 82 | 96 | 松井尚希 | コニカミノルタ | 13:45.34 | |
| 83 | 114 | 川口慧 | コニカミノルタ | 13:48.27 | |
| 84 | 132 | 廣澤優斗 | コニカミノルタ | 13:54.56 | |
| 85 | 133 | 嘉数純平 | コニカミノルタ | 13:54.64 | |
| 86 | 145 | 平山大雅 | コニカミノルタ | 13:57.59 | |
| 87 | 208 | 星岳 | コニカミノルタ | 14:23.96 | |
| 88 | 15 | ゲティッチ クリントン | 中電工 | 13:20.00 | |
| 89 | 24 | ヴィクター ムタイ | 中電工 | 13:24.41 | |
| 90 | 33 | ボイ ビリス | 2 | 札幌山の手高 | 13:27.52 |
| 91 | 210 | 高橋講一郎 | 3 | 札幌山の手高 | 14:24.25 |
| 92 | 190 | 小川晴也 | 5 | 広島経済大 | 14:14.31 |
| 93 | 4 | ヴィクター キムタイ | 埼玉医科大グ | 13:11.77 | |
| 94 | 60 | 川田啓仁 | 埼玉医科大グ | 13:35.89 | |
| 95 | 61 | 木榑杏祐 | 埼玉医科大グ | 13:36.14 | |
| 96 | 103 | 中島弘太 | 埼玉医科大グ | 13:46.06 | |
| 97 | 112 | 長山瑞季 | 埼玉医科大グ | 13:47.06 | |
| 98 | 174 | 曽越大成 | 熊野RC | 14:06.44 | |
| 99 | 207 | 藤谷将希 | 宝塚市陸協 | 14:23.32 | |
| 100 | 234 | 松本結叶 | 濃飛倉庫運輸 | 14:34.91 | |
| 101 | 8 | スタンネリー ワイザカ | ヤクルト | 13:14.32 | |
| 102 | 32 | ケビン キプロプ | ヤクルト | 13:26.45 | |
| 103 | 43 | 太田直希 | ヤクルト | 13:32.09 | |
| 104 | 82 | 石井一希 | ヤクルト | 13:42.51 | |
| 105 | 140 | シューリー イーサン | 東京陸協 | 13:57.12 | |
| 106 | 52 | 山平怜生 | M&Aベストパートナース | 13:33.85 | |
| 107 | 125 | 秋吉拓真 | M&Aベストパートナース | 13:51.23 | |
| 108 | 267 | 三原叶雅 | KRP ELITE | 14:54.44 | |
| 109 | 2 | フェイ ブライアン | アイルランド | 13:08.25 | |
| 110 | 34 | ロビンソン ブレット | オーストラリア | 13:28.39 | |
| 111 | 209 | 清水大斗 | 3 | 皇學館大 | 14:24.08 |
| 112 | 216 | 松葉琥太郎 | 2 | 皇學館大 | 14:26.82 |
| 113 | 235 | 塩見昊瑛 | 3 | 皇學館大 | 14:35.24 |
| 114 | 251 | 日古見那由他 | 1 | 皇學館大 | 14:46.87 |
| 115 | 192 | 鶴田寛武 | 6 | 鹿児島大 | 14:14.58 |
| 116 | 219 | 藤本悠太郎 | 5 | 鹿児島大 | 14:27.24 |
| 117 | 269 | 山脇啓慎 | 2 | 鹿児島大 | 14:54.60 |
| 118 | 270 | 前濵快 | 3 | 鹿児島大 | 14:54.82 |
| 119 | 189 | パレイヨ アントニーイタ | 2 | 福岡第一高 | 14:13.94 |
| 120 | 244 | 大石隼輔 | 3 | 福岡第一高 | 14:43.88 |
| 121 | 245 | 佐藤汰星 | 3 | 福岡第一高 | 14:44.16 |
| 122 | 20 | 増子陽太 | 1 | 早稲田大 | 13:22.87 |
| 123 | 45 | 山口竣平 | 3 | 早稲田大 | 13:32.53 |
| 124 | 59 | 新妻遼己 | 1 | 早稲田大 | 13:35.33 |
| 125 | 88 | 本田桜二郎 | 1 | 早稲田大 | 13:43.59 |
| 126 | 35 | キサルサク エドウィン | 富士山GX | 13:28.89 | |
| 127 | 85 | 栗原啓吾 | 富士山GX | 13:42.95 | |
| 128 | 128 | 瀬戸祐希 | 富士山GX | 13:52.61 | |
| 129 | 169 | 柴田大輝 | 富士山GX | 14:05.07 | |
| 130 | 181 | 中山拓真 | 富士山GX | 14:09.04 | |
| 131 | 220 | 山﨑竹丸 | まるランニングクラブ | 14:27.70 | |
| 132 | 69 | マンデラ ネルソン | 4 | 桜美林大 | 13:39.12 |
| 133 | 203 | 三海渚 | 4 | 桜美林大 | 14:20.11 |
| 134 | 58 | 辻原輝 | 4 | 國學院大 | 13:35.30 |
| 135 | 73 | 野中恒亨 | 4 | 國學院大 | 13:39.50 |
| 136 | 218 | 湧川辰哉 | 3 | 関東学院大 | 14:27.11 |
| 137 | 272 | 松本爽汰 | 3 | 関東学院大 | 14:55.54 |
| 138 | 276 | 松浦吏起 | 佐賀陸協 | 14:56.76 | |
| 139 | 281 | 尾方瑛基 | 3 | 人吉高 | 15:00.00 |
| 140 | 17 | 遠藤日向 | 住友電工 | 13:21.96 | |
| 141 | 39 | 青木瑠郁 | 住友電工 | 13:30.42 | |
| 142 | 49 | 田村和希 | 住友電工 | 13:33.11 | |
| 143 | 51 | 砂岡拓磨 | 住友電工 | 13:33.72 | |
| 144 | 106 | 上田颯汰 | 住友電工 | 13:46.48 | |
| 145 | 113 | 野村昭夢 | 住友電工 | 13:47.37 | |
| 146 | 21 | キプンゲノ ニアマイア | クラフティア | 13:22.90 | |
| 147 | 144 | 西村真周 | クラフティア | 13:57.57 | |
| 148 | 186 | 五十嵐喬信 | クラフティア | 14:13.16 | |
| 149 | 6 | ケルビン キプラガット | 愛三工業 | 13:12.74 | |
| 150 | 92 | 桑田駿介 | 3 | 駒澤大 | 13:44.50 |
| 151 | 53 | 栗村凌 | 1 | 中央大 | 13:34.38 |
| 152 | 57 | 三宅悠斗 | 2 | 中央大 | 13:35.16 |
| 153 | 67 | 濵口大和 | 2 | 中央大 | 13:37.54 |
| 154 | 68 | 岡田開成 | 3 | 中央大 | 13:38.37 |
| 155 | 76 | 佐藤蓮 | 4 | 中央大 | 13:40.96 |
| 156 | 100 | 七枝直 | 3 | 中央大 | 13:45.59 |
| 157 | 116 | 並川颯太 | 3 | 中央大 | 13:48.65 |
| 158 | 117 | 簡子傑 | 1 | 中央大 | 13:48.99 |
| 159 | 141 | 門間蒼大 | 1 | 中央大 | 13:57.19 |
| 160 | 187 | 松尾翼 | 1 | 中央大 | 14:13.28 |
| 161 | 225 | 德山博貴 | 1 | 中央大 | 14:30.04 |
| 162 | 5 | ディエマ アイザック | マツダ | 13:12.12 | |
| 163 | 50 | マンガッタ キベト | マツダ | 13:33.21 | |
| 164 | 72 | 小嶋郁依斗 | マツダ | 13:39.47 | |
| 165 | 28 | 溜池一太 | SGホールディングス | 13:25.11 | |
| 166 | 87 | イマヌエル キプチルチル | SGホールディングス | 13:43.43 | |
| 167 | 91 | 中村唯翔 | SGホールディングス | 13:44.20 | |
| 168 | 122 | 関口絢太 | SGホールディングス | 13:50.36 | |
| 169 | 54 | 綱島辰弥 | YKK | 13:34.42 | |
| 170 | 148 | 山森龍暁 | YKK | 13:58.99 | |
| 171 | 150 | 細森大輔 | YKK | 13:59.05 | |
| 172 | 264 | 福留和真 | 3 | 鹿児島高 | 14:53.95 |
| 173 | 275 | 成田光輝 | 2 | 鹿児島高 | 14:56.54 |
| 174 | 27 | イェネブロ ビヤゼン | ひらまつ病院 | 13:25.05 | |
| 175 | 44 | 上野裕一郎 | ひらまつ病院 | 13:32.12 | |
| 176 | 158 | 栃木渡 | ひらまつ病院 | 14:00.80 | |
| 177 | 165 | 神薗竜馬 | ひらまつ病院 | 14:04.25 | |
| 178 | 178 | 溝口泰良 | ひらまつ病院 | 14:07.50 | |
| 179 | 185 | 岩田真之 | ひらまつ病院 | 14:10.39 | |
| 180 | 205 | 益田郁也 | ひらまつ病院 | 14:21.97 | |
| 181 | 214 | 上村直也 | ひらまつ病院 | 14:25.98 | |
| 182 | 223 | 小路翔琉 | ひらまつ病院 | 14:29.55 | |
| 183 | 259 | 長尾羚煌 | 2 | 長崎商業高 | 14:53.36 |
| 184 | 224 | 國森郁光 | 4 | 山口大 | 14:29.85 |
| 185 | 98 | 中村光稀 | 大塚製薬 | 13:45.36 | |
| 186 | 107 | 梅崎蓮 | 大塚製薬 | 13:46.48 | |
| 187 | 120 | 宮木快盛 | 大塚製薬 | 13:49.84 | |
| 188 | 136 | 清水颯大 | 大塚製薬 | 13:56.48 | |
| 189 | 172 | 岩佐一楽 | 大塚製薬 | 14:05.80 | |
| 190 | 199 | 熊﨑貴哉 | 大塚製薬 | 14:18.21 | |
| 191 | 266 | 富村太悟 | 大塚製薬 | 14:54.15 | |
| 192 | 16 | アントニー マイナ | トヨタ自動車九州 | 13:20.75 | |
| 193 | 94 | 石岡大侑 | トヨタ自動車九州 | 13:45.00 | |
| 194 | 95 | 横田玖磨 | トヨタ自動車九州 | 13:45.28 | |
| 195 | 104 | 牧瀬圭斗 | トヨタ自動車九州 | 13:46.13 | |
| 196 | 154 | 右田綺羅 | トヨタ自動車九州 | 13:59.94 | |
| 197 | 160 | 緒方貴典 | トヨタ自動車九州 | 14:02.21 | |
| 198 | 177 | 田中楓人 | トヨタ自動車九州 | 14:06.77 | |
| 199 | 206 | 田島公太郎 | トヨタ自動車九州 | 14:22.31 | |
| 200 | 239 | 小中野翔 | トヨタ自動車九州 | 14:38.53 | |
| 201 | 250 | 城ヶ﨑大地 | kmtk | 14:46.51 | |
| 202 | 263 | 吉田隆之介 | kmtk | 14:53.70 | |
| 203 | 180 | 田中允紳 | 3 | 九州学院高 | 14:08.54 |
| 204 | 191 | 久保和寛 | 3 | 九州学院高 | 14:14.37 |
| 205 | 230 | 渕上颯大 | 3 | 九州学院高 | 14:31.95 |
| 206 | 231 | 永本湊士 | 3 | 九州学院高 | 14:33.07 |
| 207 | 232 | 山﨑侑樹 | 3 | 九州学院高 | 14:33.85 |
| 208 | 242 | 近藤優羽 | 3 | 九州学院高 | 14:41.16 |
| 209 | 243 | 薮田舷希 | 3 | 九州学院高 | 14:41.64 |
| 210 | 252 | 佐藤聡太郎 | 2 | 九州学院高 | 14:48.19 |
| 211 | 261 | 溝辺煌心 | 2 | 九州学院高 | 14:53.50 |
| 212 | 277 | 可児悠月 | 2 | 九州学院高 | 14:58.32 |
| 213 | 10 | 森凪也 | Honda | 13:15.07 | |
| 214 | 13 | フェスタス キモルウォ | 黒崎播磨 | 13:19.59 | |
| 215 | 64 | 松並昂勢 | 黒崎播磨 | 13:37.29 | |
| 216 | 99 | 小泉樹 | 黒崎播磨 | 13:45.57 | |
| 217 | 111 | 福谷颯太 | 黒崎播磨 | 13:47.04 | |
| 218 | 139 | 田村友伸 | 黒崎播磨 | 13:57.01 | |
| 219 | 152 | 前田義弘 | 黒崎播磨 | 13:59.15 | |
| 220 | 157 | 鈴木孔士 | 黒崎播磨 | 14:00.55 | |
| 221 | 164 | 長倉奨美 | 黒崎播磨 | 14:04.12 | |
| 222 | 179 | 土井大輔 | 黒崎播磨 | 14:08.21 | |
| 223 | 29 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 13:25.27 | |
| 224 | 78 | 吉岡大翔 | 4 | 順天堂大 | 13:41.20 |
| 225 | 119 | 池間凛斗 | 3 | 順天堂大 | 13:49.16 |
| 226 | 56 | 吉田星 | 3 | 東海大札幌高 | 13:35.14 |
| 227 | 142 | 水野颯也 | 2 | 立命館大 | 13:57.28 |
| 228 | 217 | 柏木優希 | 3 | 立命館大 | 14:27.09 |
| 229 | 229 | 藪田虎志朗 | 4 | 立命館大 | 14:31.77 |
| 230 | 31 | キプランガット ダン | JFEスチール | 13:26.38 | |
| 231 | 74 | キプケメイ エバンス | JFEスチール | 13:39.92 | |
| 232 | 101 | 腰塚遥人 | JFEスチール | 13:45.84 | |
| 233 | 143 | 寺嶌渓一 | JFEスチール | 13:57.56 | |
| 234 | 18 | サムエル キバティ | トヨタ自動車 | 13:22.02 | |
| 235 | 241 | 山田真生 | Blooming | 14:40.00 | |
| 236 | 246 | 德永昇生 | 2 | 大分東明高 | 14:44.60 |
| 237 | 255 | 首藤成央 | 3 | 大分東明高 | 14:50.90 |
| 238 | 268 | 原田惇輝 | 3 | 鹿児島商高 | 14:54.58 |
| 239 | 146 | 堀田晟礼 | 戸上電機製作所 | 13:58.09 | |
| 240 | 151 | 吉山侑佑 | 戸上電機製作所 | 13:59.14 | |
| 241 | 166 | 松林直亮 | 戸上電機製作所 | 14:04.49 | |
| 242 | 188 | 三代和弥 | 戸上電機製作所 | 14:13.32 | |
| 243 | 198 | 末次海斗 | 戸上電機製作所 | 14:17.69 | |
| 244 | 202 | 大園倫太郎 | 戸上電機製作所 | 14:19.08 | |
| 245 | 212 | 岩室天輝 | 戸上電機製作所 | 14:25.50 | |
| 246 | 215 | 渡邊太陽 | 戸上電機製作所 | 14:26.49 | |
| 247 | 258 | 大隈匠真 | 2 | 福岡大 | 14:52.56 |
| 248 | 213 | 中島陸斗 | 3 | 鹿児島城西高 | 14:25.56 |
| 249 | 249 | 林川維伸 | 3 | 鹿児島城西高 | 14:46.46 |
| 250 | 253 | 小浦泰我 | 3 | 鹿児島城西高 | 14:49.43 |
| 251 | 256 | 若松悠馬 | 2 | 鹿児島城西高 | 14:51.41 |
| 252 | 260 | 碇元瑛太 | 2 | 鹿児島城西高 | 14:53.41 |
| 253 | 273 | 中村天茶 | 3 | 鹿児島城西高 | 14:55.64 |
| 254 | 247 | 髙松龍星 | 2 | 小林高 | 14:45.13 |
| 255 | 248 | 野口琉太 | 2 | 小林高 | 14:45.33 |
| 256 | 262 | 福田幸誠 | 3 | 小林高 | 14:53.57 |
| 257 | 265 | 荒木琉偉 | 2 | 小林高 | 14:54.03 |
| 258 | 271 | 斉藤元 | 3 | 小林高 | 14:55.49 |
| 259 | 80 | サイラス キプラガット | 第一工科大 | 13:42.28 | |
| 260 | 3 | キプランガット ベンソン | NTT西日本 | 13:09.90 | |
| 261 | 41 | 松崎咲人 | NTT西日本 | 13:31.34 | |
| 262 | 90 | 大塚倭 | NTT西日本 | 13:44.16 | |
| 263 | 110 | 呑村大樹 | NTT西日本 | 13:46.82 | |
| 264 | 11 | ダパッシュ ラファエル | JR東日本 | 13:19.18 | |
| 265 | 19 | ムトゥク デニス | JR東日本 | 13:22.06 | |
| 266 | 26 | ロバート キプタヌイ | 西鉄 | 13:25.00 | |
| 267 | 77 | フェリックス ムティアニ | 西鉄 | 13:41.04 | |
| 268 | 123 | 中山凜斗 | 西鉄 | 13:50.78 | |
| 269 | 155 | 伊東大暉 | 西鉄 | 14:00.07 | |
| 270 | 159 | 林虎大朗 | 西鉄 | 14:01.27 | |
| 271 | 171 | 太田黒卓 | 西鉄 | 14:05.64 | |
| 272 | 193 | 冨永昌輝 | 西鉄 | 14:15.00 | |
| 273 | 194 | 久保和馬 | 西鉄 | 14:15.42 | |
| 274 | 197 | 柴戸遼太 | 西鉄 | 14:17.53 | |
| 275 | 200 | 渡辺峻平 | 西鉄 | 14:18.70 | |
| 276 | 227 | 後藤煌稀 | 3 | 熊本工業高 | 14:30.48 |
| 277 | 184 | 田代敬之 | JR九州 | 14:09.90 | |
| 278 | 211 | 南凱士 | JR九州 | 14:24.81 | |
| 279 | 222 | 伊東大登 | JR九州 | 14:29.42 | |
| 280 | 233 | 重藤開 | JR九州 | 14:34.05 | |
| 281 | 237 | 中村幸成 | JR九州 | 14:35.63 |
| No | タイム順位 | 名前 | 学年 | 所属 | 資格記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | チェプコスケイアイヴォン | 肥後銀行 | 15:09.06 | |
| 2 | 24 | 塚本真夕 | 肥後銀行 | 15:46.00 | |
| 3 | 37 | 大塚英梨子 | 肥後銀行 | 15:55.82 | |
| 4 | 39 | 矢野栞理 | 肥後銀行 | 15:56.94 | |
| 5 | 53 | 多田妃奈 | 肥後銀行 | 16:09.66 | |
| 6 | 58 | 末永恋菜 | 肥後銀行 | 16:12.46 | |
| 7 | 61 | 高江友姫 | 肥後銀行 | 16:13.52 | |
| 8 | 69 | 久保心優 | 肥後銀行 | 16:16.10 | |
| 9 | 84 | 前田彩里 | 肥後銀行 | 16:30.62 | |
| 10 | 56 | 水谷陽菜 | キヤノン | 16:11.47 | |
| 11 | 71 | 藤川遥 | キヤノン | 16:16.79 | |
| 12 | 79 | 安部実伽子 | キヤノン | 16:23.66 | |
| 13 | 80 | 青栁朋花 | キヤノン | 16:28.51 | |
| 14 | 3 | ルーシードゥータ | 愛媛銀行 | 14:49.91 | |
| 15 | 74 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | 16:20.46 | |
| 16 | 78 | 窪美咲 | 愛媛銀行 | 16:23.05 | |
| 17 | 88 | 松岡美来 | 愛媛銀行 | 16:48.20 | |
| 18 | 59 | 鈴木樺連 | 日立 | 16:13.29 | |
| 19 | 73 | 矢内楓恋 | 日立 | 16:19.89 | |
| 20 | 16 | 中島紗弥 | エディオン | 15:36.58 | |
| 21 | 28 | 塚本夕藍 | エディオン | 15:48.14 | |
| 22 | 62 | 若井莉央 | ワコール | 16:14.09 | |
| 23 | 65 | 枚田茉優 | ワコール | 16:15.12 | |
| 24 | 91 | 坪倉琴美 | ワコール | 16:54.28 | |
| 25 | 75 | 永田幸栄 | 新日本住設G | 16:20.84 | |
| 26 | 89 | 板井加奈 | 新日本住設G | 16:53.10 | |
| 27 | 35 | 大西夏帆 | ルートインホテルズ | 15:55.17 | |
| 28 | 40 | 藤田仁乃 | ルートインホテルズ | 15:56.98 | |
| 29 | 50 | 保科琴音 | ルートインホテルズ | 16:08.12 | |
| 30 | 1 | 田中希実 | 豊田自動織機 | 14:34.10 | |
| 31 | 29 | 穂岐山芽衣 | ATHTRACK AC | 15:48.96 | |
| 32 | 17 | 宇都宮桃奈 | 3 | 札幌山の手高 | 15:37.61 |
| 33 | 38 | 松井沙樹 | ベアーズ | 15:56.07 | |
| 34 | 19 | 渡邊菜々美 | パナソニック | 15:39.93 | |
| 35 | 4 | チェボティビン カドゴ | 埼玉医科大グ | 15:06.95 | |
| 36 | 18 | 中後心晴 | Daiichi Life | 15:38.26 | |
| 37 | 26 | 深澤雫月 | Daiichi Life | 15:47.22 | |
| 38 | 36 | 松井晶 | センコー | 15:55.57 | |
| 39 | 54 | 不破亜莉珠 | センコー | 16:10.58 | |
| 40 | 55 | 丹羽琴音 | センコー | 16:10.88 | |
| 41 | 81 | 長澤日桜里 | センコー | 16:29.45 | |
| 42 | 11 | 真柴愛里 | 1 | 名城大 | 15:30.85 |
| 43 | 25 | 木村真桜 | 1 | 名城大 | 15:46.58 |
| 44 | 31 | 山田未唯 | 4 | 名城大 | 15:50.33 |
| 45 | 41 | 瀬木彩花 | 4 | 名城大 | 15:57.66 |
| 46 | 47 | 近藤希美 | 3 | 名城大 | 16:03.72 |
| 47 | 48 | 力丸楓 | 4 | 名城大 | 16:03.75 |
| 48 | 76 | 倉岡奈々 | 鹿児島銀行 | 16:21.49 | |
| 49 | 42 | 村山愛美沙 | 4 | 東北福祉大 | 15:57.94 |
| 50 | 45 | 中野芽衣 | 3 | 東北福祉大 | 15:58.67 |
| 51 | 60 | 小林日香莉 | 4 | 東北福祉大 | 16:13.36 |
| 52 | 72 | 早坂優 | 3 | 東北福祉大 | 16:19.18 |
| 53 | 86 | 鈴木結莉乃 | 2 | 東北福祉大 | 16:39.33 |
| 54 | 51 | 村尾綾香 | ダイハツ | 16:08.67 | |
| 55 | 32 | 逸木和香菜 | クラフティア | 15:50.91 | |
| 56 | 52 | 唐沢ゆり | クラフティア | 16:08.79 | |
| 57 | 57 | チェプコリルファンシー | クラフティア | 16:12.42 | |
| 58 | 63 | 山口綾 | クラフティア | 16:14.37 | |
| 59 | 68 | 朝日春瑠 | クラフティア | 16:15.72 | |
| 60 | 90 | 千知岩咲希 | クラフティア | 16:53.33 | |
| 61 | 6 | デイシージェロップ | 2 | 城西国際大 | 15:14.13 |
| 62 | 23 | 本田佳穂 | 2 | 長崎商業高 | 15:45.00 |
| 63 | 30 | 中澤咲絵子 | デンソー | 15:49.17 | |
| 64 | 85 | 池内彩乃 | デンソー | 16:38.73 | |
| 65 | 27 | 楠莉奈 | 積水化学 | 15:47.79 | |
| 66 | 15 | 尾方唯莉 | 京セラ | 15:35.84 | |
| 67 | 34 | 嶋田桃子 | 京セラ | 15:53.92 | |
| 68 | 46 | 池田こまち | 京セラ | 16:00.50 | |
| 69 | 70 | 黒田澪 | 京セラ | 16:16.27 | |
| 70 | 77 | 吉田莉帆 | ユニバーサル | 16:22.46 | |
| 71 | 2 | カリバ カロライン | JP日本郵政G | 14:44.96 | |
| 72 | 7 | 菅田雅香 | JP日本郵政G | 15:19.59 | |
| 73 | 9 | 米澤奈々香 | JP日本郵政G | 15:26.64 | |
| 74 | 10 | 吉田彩心 | JP日本郵政G | 15:27.79 | |
| 75 | 12 | 小暮真緒 | JP日本郵政G | 15:31.92 | |
| 76 | 13 | 谷本七星 | JP日本郵政G | 15:33.59 | |
| 77 | 22 | 牛佳慧 | JP日本郵政G | 15:42.95 | |
| 78 | 64 | 小坂井智絵 | JP日本郵政G | 16:14.37 | |
| 79 | 66 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 16:15.58 | |
| 80 | 67 | 田島愛梨 | JP日本郵政G | 16:15.61 | |
| 81 | 8 | 安藤友香 | しまむら | 15:21.16 | |
| 82 | 14 | 高橋優菜 | しまむら | 15:35.69 | |
| 83 | 20 | 棚池穂乃香 | しまむら | 15:42.05 | |
| 84 | 21 | 山ノ内みなみ | しまむら | 15:42.12 | |
