開催日:2026.5.4(月・祝)
会場:レモンガススタジアム平塚
| No | 大学名 | 名前 | 学年 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大 | 天野 啓太 | 4 | 14:11.75 | 28:47.19 |
| 2 | 日本大 | シャドラック キップケメイ | 4 | 13:16.29 | 27:20.05 |
| 3 | 日本大 | 高田 眞朋 | 4 | 14:08.25 | 28:37.99 |
| 4 | 日本大 | 長谷川 豊樹 | 4 | 14:25.27 | 29:30.65 |
| 5 | 日本大 | 山口 聡太 | 4 | 13:59.36 | 28:46.60 |
| 6 | 日本大 | 石川 悠斗 | 3 | 14:05.11 | 28:59.47 |
| 7 | 日本大 | 長澤 辰朗 | 3 | 14:12.75 | 28:43.42 |
| 8 | 日本大 | 橋本 櫂知 | 3 | 14:44.15 | 28:35.32 |
| 9 | 日本大 | 岸端 悠友 | 2 | 14:16.43 | 29:21.47 |
| 10 | 日本大 | 後藤 玄樹 | 2 | 13:51.58 | 28:56.69 |
| 11 | 日本大 | 桒田 旬斗 | 1 | 14:17.74 | 31:29.00 |
| 12 | 日本大 | 首藤 海翔 | 1 | 13:44.74 | |
| 13 | 日本大 | 高澤 颯 | 1 | 14:23.71 | |
| 1 | 法政大 | 重山 弘徳 | 4 | 14:18.65 | 29:16.81 |
| 2 | 法政大 | 田井中悠成 | 4 | 14:10.56 | 28:48.78 |
| 3 | 法政大 | 野﨑翔太郎 | 4 | 14:18.25 | 28:57.02 |
| 4 | 法政大 | 野田 晶斗 | 4 | 13:46.87 | 28:13.20 |
| 5 | 法政大 | 平井 蒼大 | 4 | 14:40.15 | 28:46.94 |
| 6 | 法政大 | 星野 泰地 | 4 | 14:01.26 | 29:10.27 |
| 7 | 法政大 | 湯田陽平兵 | 4 | 14:03.98 | 28:52.35 |
| 8 | 法政大 | 青手木陽太 | 3 | 13:53.77 | 28:37.14 |
| 9 | 法政大 | 加庭 翔太 | 3 | 14:18.51 | 29:09.16 |
| 10 | 法政大 | 平山 櫂史 | 3 | 14:17.53 | 29:18.18 |
| 11 | 法政大 | 福田 大馳 | 3 | 14:08.93 | 29:27.83 |
| 12 | 法政大 | 山際晃太朗 | 3 | 14:19.11 | 29:08.36 |
| 13 | 法政大 | 大枝 颯太 | 2 | 14:42.53 | 30:26.35 |
| 1 | 山梨学院大 | 占部 大和 | 4 | 13:54.90 | 28:56.53 |
| 2 | 山梨学院大 | 田原 匠真 | 4 | 14:26.99 | 28:52.05 |
| 3 | 山梨学院大 | 南葉 聖琥 | 4 | 14:11.03 | 29:47.82 |
| 4 | 山梨学院大 | 平井 翼 | 4 | 14:09.77 | 29:28.91 |
| 5 | 山梨学院大 | ブライアン キピエゴ | 4 | 13:22.58 | 27:42.76 |
| 6 | 山梨学院大 | 宮地 大哉 | 4 | 14:08.92 | 28:41.65 |
| 7 | 山梨学院大 | 和田 瑛登 | 4 | 14:20.42 | 29:06.98 |
| 8 | 山梨学院大 | 阿部 紘也 | 3 | 14:20.58 | 28:53.14 |
| 9 | 山梨学院大 | 大杉亮太朗 | 3 | 14:15.78 | 28:49.18 |
| 10 | 山梨学院大 | 高橋 楓河 | 3 | 14:05.82 | 29:08.75 |
| 11 | 山梨学院大 | 松岡 一星 | 3 | 14:06.97 | 29:07.89 |
| 12 | 山梨学院大 | サイモン レセイオ | 1 | 14:17.21 | 29:14.40 |
| 13 | 山梨学院大 | 高橋 和 | 1 | 14:12.00 | |
| 1 | 中央学院大 | 稲見 峻 | 4 | 13:58.61 | 28:45.02 |
| 2 | 中央学院大 | 林 愛斗 | 4 | 13:54.96 | 28:53.20 |
| 3 | 中央学院大 | 前原 颯斗 | 4 | 13:58.23 | 28:45.33 |
| 4 | 中央学院大 | 長部虎太郎 | 3 | 13:56.72 | 28:55.85 |
| 5 | 中央学院大 | 長友 英吾 | 3 | 14:12.70 | 29:14.22 |
| 6 | 中央学院大 | 日数谷隼人 | 3 | 13:58.61 | 28:36.82 |
| 7 | 中央学院大 | 藤井 智也 | 3 | 14:26.63 | 29:42.45 |
| 8 | 中央学院大 | 山中 航太 | 3 | 14:23.22 | 29:40.06 |
| 9 | 中央学院大 | 山本 侑輝 | 3 | 14:14.53 | 29:28.77 |
| 10 | 中央学院大 | 米田 昂太 | 3 | 14:22.83 | 28:40.18 |
| 11 | 中央学院大 | 一ノ瀬慎太 | 2 | 14:28.19 | 29:20.37 |
| 12 | 中央学院大 | 小川 優晴 | 2 | 14:48.09 | 29:48.09 |
| 13 | 中央学院大 | 佐藤 祐介 | 2 | 14:23.05 | 29:50.25 |
| 1 | 城西大 | 小田 伊織 | 4 | 14:12.14 | 29:04.91 |
| 2 | 城西大 | 河野 世寿 | 4 | 14:11.77 | 29:50.61 |
| 3 | 城西大 | 熊井 志岳 | 4 | 14:32.58 | 29:38.69 |
| 4 | 城西大 | 柴田 侑 | 4 | 13:22.46 | 28:57.46 |
| 5 | 城西大 | 中島 巨翔 | 4 | 14:05.72 | 28:40.21 |
| 6 | 城西大 | 小林 竜輝 | 3 | 13:52.39 | 28:53.24 |
| 7 | 城西大 | 橋本 健市 | 3 | 13:56.23 | 28:50.21 |
| 8 | 城西大 | 正岡 優翔 | 3 | 14:19.78 | 29:51.78 |
| 9 | 城西大 | 三宅 駿 | 3 | 13:56.13 | 28:40.49 |
| 10 | 城西大 | 村木 風舞 | 3 | 14:08.86 | 29:06.29 |
| 11 | 城西大 | 藤本 陸 | 2 | 14:07.23 | 29:45.71 |
| 12 | 城西大 | 村尾 恭輔 | 2 | 14:08.88 | 29:18.96 |
| 13 | 城西大 | キプランガット アロン | 1 | 13:52.88 | |
| 1 | 東洋大 | 薄根 大河 | 4 | 14:16.61 | 29:06.96 |
| 2 | 東洋大 | 馬場 大翔 | 4 | 14:20.62 | 29:48.91 |
| 3 | 東洋大 | 濱中 尊 | 4 | 14:12.03 | 29:08.16 |
| 4 | 東洋大 | 藤本 駿世 | 4 | 14:10.67 | 29:30.15 |
| 5 | 東洋大 | 内堀 勇 | 3 | 13:57.80 | 28:53.14 |
| 6 | 東洋大 | 陳内 紫音 | 3 | 14:04.83 | 29:49.31 |
| 7 | 東洋大 | 松井 海斗 | 3 | 13:44.59 | 28:29.08 |
| 8 | 東洋大 | 宮崎 優 | 3 | 13:56.76 | 28:59.66 |
| 9 | 東洋大 | 迎 暖人 | 3 | 14:04.07 | 28:30.65 |
| 10 | 東洋大 | 小野 真和 | 2 | 14:33.89 | 29:55.67 |
| 11 | 東洋大 | 木村 隆晴 | 2 | 14:29.81 | 30:10.05 |
| 12 | 東洋大 | 加藤 悠凌 | 1 | 14:13.98 | 29:34.52 |
| 13 | 東洋大 | 林 柚杏 | 1 | 13:51.83 | 28:54.39 |
| 1 | 大東文化大 | 庄司 瑞輝 | 4 | 14:12.77 | 29:24.55 |
| 2 | 大東文化大 | 西村 悠誠 | 4 | 14:06.81 | 29:23.98 |
| 3 | 大東文化大 | 棟方 一楽 | 4 | 14:11.09 | 28:19.82 |
| 4 | 大東文化大 | エヴァンス キプロップ | 3 | 13:49.75 | 28:29.35 |
| 5 | 大東文化大 | 大澤 琉欧 | 3 | 14:09.39 | 29:24.76 |
| 6 | 大東文化大 | 大濱 逞真 | 3 | 13:35.78 | 28:33.58 |
| 7 | 大東文化大 | 中澤 真大 | 3 | 13:55.23 | 28:29.46 |
| 8 | 大東文化大 | 松浦 輝仁 | 3 | 14:09.45 | 29:00.89 |
| 9 | 大東文化大 | 上田 翔大 | 2 | 14:08.55 | 32:54.88 |
| 10 | 大東文化大 | 菅崎 大翔 | 2 | 14:09.71 | 29:04.67 |
| 11 | 大東文化大 | 鈴木 要 | 2 | 14:09.16 | 29:21.71 |
| 12 | 大東文化大 | 近江 亮 | 1 | 13:56.91 | |
| 13 | 大東文化大 | 若林 司 | 1 | 13:51.30 | |
| 1 | 東京国際大 | アモス ベット | 4 | 13:16.85 | 27:44.02 |
| 2 | 東京国際大 | 久保 遼人 | 4 | 14:08.07 | 29:01.92 |
| 3 | 東京国際大 | 登松 大和 | 4 | 14:14.21 | 29:33.54 |
| 4 | 東京国際大 | 菱田 紘翔 | 4 | 14:12.14 | 29:24.58 |
| 5 | 東京国際大 | リチャード エティーリ | 4 | 13:00.17 | 27:06.88 |
| 6 | 東京国際大 | 阿部 涼大 | 3 | 14:08.04 | 29:45.67 |
| 7 | 東京国際大 | 岩本 偲遠 | 3 | 14:30.42 | 30:10.48 |
| 8 | 東京国際大 | 小柴裕士郎 | 3 | 13:57.88 | 28:17.70 |
| 9 | 東京国際大 | 政 仁斗 | 3 | 14:15.29 | 28:57.22 |
| 10 | 東京国際大 | 久保 茉潤 | 2 | 14:19.97 | 29:48.33 |
| 11 | 東京国際大 | 佐藤 柊輔 | 2 | 14:34.92 | 29:46.35 |
| 12 | 東京国際大 | 渡邊 颯汰 | 2 | 14:31.47 | 30:38.11 |
| 13 | 東京国際大 | 野村 泰冴 | 1 | 14:43.44 | |
| 1 | 駿河台大 | 浅見 壮太 | 4 | 14:41.30 | 30:33.85 |
| 2 | 駿河台大 | 大橋 正昊 | 4 | 13:59.82 | 29:14.96 |
| 3 | 駿河台大 | 河原 蒼 | 4 | 14:35.26 | 30:16.07 |
| 4 | 駿河台大 | 木下 瑛仁 | 4 | 14:22.44 | 29:42.67 |
| 5 | 駿河台大 | 下中野篤将 | 4 | 14:21.60 | 30:29.59 |
| 6 | 駿河台大 | スティーブン レマイヤン | 4 | 13:25.41 | 27:56.49 |
| 7 | 駿河台大 | 古橋 希翁 | 4 | 13:51.03 | 28:19.45 |
| 8 | 駿河台大 | 稲葉 龍矢 | 3 | 14:12.86 | 29:17.80 |
| 9 | 駿河台大 | 小島 光稀 | 3 | 14:07.00 | 28:57.39 |
| 10 | 駿河台大 | 佐藤我駆人 | 3 | 13:52.03 | 28:30.32 |
| 11 | 駿河台大 | 一ノ瀬来祈 | 2 | 14:20.50 | 29:14.78 |
| 12 | 駿河台大 | 中山 智拓 | 2 | 14:47.62 | 31:00.68 |
| 13 | 駿河台大 | 浜川 柊二 | 2 | 14:28.89 | 29:35.44 |
| 1 | 神奈川大 | 阿部 倫久 | 4 | 14:07.75 | 29:41.29 |
| 2 | 神奈川大 | 大岩 蓮 | 4 | 14:08.91 | 29:18.00 |
| 3 | 神奈川大 | 滝本 朗史 | 4 | 13:56.56 | 28:49.40 |
| 4 | 神奈川大 | 新妻 玲旺 | 4 | 13:58.13 | 28:51.98 |
| 5 | 神奈川大 | 花井 創 | 4 | 14:13.13 | 28:51.22 |
| 6 | 神奈川大 | 平川 瑠星 | 4 | 14:08.27 | 28:46.61 |
| 7 | 神奈川大 | 三原 涼雅 | 4 | 14:23.17 | 28:53.12 |
| 8 | 神奈川大 | 上田 航大 | 3 | 14:18.90 | 28:43.93 |
| 9 | 神奈川大 | 小林 亮太 | 3 | 14:12.45 | 29:39.85 |
| 10 | 神奈川大 | 小田垣菜周 | 1 | 14:18.10 | 29:45.00 |
| 11 | 神奈川大 | 北村 海智 | 1 | 14:06.56 | 29:22.11 |
| 12 | 神奈川大 | 新妻 昂己 | 1 | 14:04.20 | 29:34.87 |
| 13 | 神奈川大 | 山﨑 碧葉 | 1 | 14:21.92 | |
| 1 | 日本体育大 | 天瀬 海斗 | 4 | 14:20.26 | 29:13.14 |
| 2 | 日本体育大 | 吉田 黎大 | 4 | 14:15.16 | 29:09.64 |
| 3 | 日本体育大 | 荻野 桂輔 | 3 | 14:28.61 | 29:14.81 |
| 4 | 日本体育大 | 加藤 大地 | 3 | 14:28.58 | 29:20.30 |
| 5 | 日本体育大 | 佐藤 大和 | 3 | 14:08.81 | 28:37.62 |
| 6 | 日本体育大 | 樋村 銀河 | 3 | 14:20.82 | 29:34.98 |
| 7 | 日本体育大 | 山上 勇希 | 3 | 14:19.05 | 29:05.65 |
| 8 | 日本体育大 | 水津 勇人 | 2 | 14:32.99 | 29:46.58 |
| 9 | 日本体育大 | 夏見 虹郎 | 2 | 14:15.75 | 28:29.82 |
| 10 | 日本体育大 | 野手 駈 | 2 | 14:20.40 | 29:43.35 |
| 11 | 日本体育大 | 野村 汰輝 | 2 | 14:28.00 | 29:17.61 |
| 12 | 日本体育大 | 山本 琉生 | 2 | 14:27.13 | 30:31.32 |
| 13 | 日本体育大 | 宗像 琢馬 | 1 | 14:19.11 | 30:05.44 |
| 1 | 専修大 | 上山 詩樹 | 4 | 14:04.59 | 28:44.27 |
| 2 | 専修大 | 丹 柊太郎 | 4 | 14:17.24 | 28:58.64 |
| 3 | 専修大 | 平松 龍青 | 4 | 14:17.58 | 29:26.17 |
| 4 | 専修大 | 佐藤 恵伍 | 3 | 14:18.17 | 29:33.83 |
| 5 | 専修大 | 水津 智哉 | 3 | 14:07.30 | 29:50.37 |
| 6 | 専修大 | 中西慶士郎 | 3 | 14:24.34 | 29:34.68 |
| 7 | 専修大 | 西岳 政宗 | 3 | 14:19.05 | 29:12.37 |
| 8 | 専修大 | マイナ ダンカン | 3 | 13:31.54 | 27:52.97 |
| 9 | 専修大 | 山本 來宕 | 3 | 14:18.83 | 31:05.75 |
| 10 | 専修大 | 安斎 陸久 | 2 | 14:24.50 | 29:30.76 |
| 11 | 専修大 | 西 広翔 | 2 | 14:08.36 | 29:21.54 |
| 12 | 専修大 | 向田 泰誠 | 2 | 14:10.73 | 29:29.61 |
| 13 | 専修大 | サミュエル ガユ | 1 | 13:33.78 | 28:28.70 |
| 1 | 国士館大 | 江上 天晴 | 4 | 14:11.99 | 29:29.42 |
| 2 | 国士館大 | 佐藤 佑紀 | 4 | 14:29.10 | 29:32.93 |
| 3 | 国士館大 | 森本 健斗 | 4 | 14:28.49 | 29:54.75 |
| 4 | 国士館大 | 山中寿世夢 | 4 | 14:08.83 | 28:50.90 |
| 5 | 国士館大 | 今堀 匡道 | 3 | 14:07.82 | 28:57.36 |
| 6 | 国士館大 | 郡司 珀翔 | 3 | 14:15.76 | 29:24.37 |
| 7 | 国士館大 | 坂上 悠 | 3 | 14:14.47 | 29:42.84 |
| 8 | 国士館大 | 高須 蓮 | 3 | 14:39.68 | 29:26.59 |
| 9 | 国士館大 | 中島 温 | 3 | 14:44.14 | 29:47.19 |
| 10 | 国士館大 | 中村 貫太 | 3 | 14:32.78 | 29:45.77 |
| 11 | 国士館大 | 税田 悠生 | 2 | 14:17.16 | 29:09.76 |
| 12 | 国士館大 | キブニ エヴァンス | 1 | 13:41.97 | 28:59.97 |
| 13 | 国士館大 | 藤澤 春希 | 1 | 14:12.37 | |
| 1 | 東京農業大 | 栗本 航希 | 4 | 14:14.95 | 28:42.81 |
| 2 | 東京農業大 | 前田 和摩 | 4 | 13:46.71 | 27:21.52 |
| 3 | 東京農業大 | 松江 耕輔 | 4 | 14:16.03 | 29:46.26 |
| 4 | 東京農業大 | 生田鼓太郎 | 3 | 14:24.86 | 29:54.13 |
| 5 | 東京農業大 | 川上 温 | 3 | 14:20.01 | 29:32.22 |
| 6 | 東京農業大 | 菅野 優空 | 3 | 14:22.09 | 29:20.08 |
| 7 | 東京農業大 | 山内 悠良 | 3 | 14:14.80 | |
| 8 | 東京農業大 | 渡邉 輝翔 | 3 | 14:22.47 | 29:53.99 |
| 9 | 東京農業大 | 内田 温規 | 2 | 14:06.56 | 29:30.98 |
| 10 | 東京農業大 | 服部 司 | 2 | 14:29.46 | |
| 11 | 東京農業大 | 石浦 巧都 | 1 | 14:31.74 | |
| 12 | 東京農業大 | 下森 実直 | 1 | 14:04.53 | |
| 13 | 東京農業大 | 吉田 琉希 | 1 | 14:34.94 | |
| 1 | 明治大 | 綾 一輝 | 4 | 13:51.61 | 28:56.53 |
| 2 | 明治大 | 石堂 壮真 | 4 | 14:09.35 | 29:16.18 |
| 3 | 明治大 | 土田 隼司 | 3 | 14:07.62 | 29:26.08 |
| 4 | 明治大 | 成合 洸琉 | 3 | 13:58.90 | 29:13.81 |
| 5 | 明治大 | 阿部 有人 | 2 | 14:20.14 | 29:51.23 |
| 6 | 明治大 | 岩佐 太陽 | 2 | 14:05.27 | 29:37.97 |
| 7 | 明治大 | 小川 心徠 | 2 | 14:12.93 | 29:53.27 |
| 8 | 明治大 | 桶田 悠生 | 2 | 14:10.34 | 29:06.52 |
| 9 | 明治大 | 河田 珠夏 | 2 | 14:19.95 | 29:43.71 |
| 10 | 明治大 | 小松 映智 | 2 | 14:24.12 | 30:45.55 |
| 11 | 明治大 | 三平 弦徳 | 2 | 14:34.41 | 31:12.60 |
| 12 | 明治大 | 山本 拓歩 | 2 | 14:21.31 | |
| 13 | 明治大 | 大江 秀弥 | 1 | 14:12.71 | 29:48.87 |
| 1 | 東海大 | 可児 悠貴 | 4 | 14:20.54 | 29:31.09 |
| 2 | 東海大 | 永本 脩 | 4 | 13:42.64 | 28:44.15 |
| 3 | 東海大 | 藤田 悠 | 4 | 14:37.13 | 29:53.79 |
| 4 | 東海大 | 南坂 柚汰 | 4 | 13:49.10 | 29:08.31 |
| 5 | 東海大 | 矢口 陽太 | 4 | 13:54.36 | 29:09.20 |
| 6 | 東海大 | 佐野 鈴太 | 3 | 13:54.65 | 29:26.85 |
| 7 | 東海大 | 中野 純平 | 3 | 14:05.12 | 29:09.61 |
| 8 | 東海大 | 檜垣 蒼 | 3 | 13:51.99 | 28:54.44 |
| 9 | 東海大 | 平井 璃空 | 3 | 13:52.41 | 29:18.27 |
| 10 | 東海大 | 水野 夢大 | 3 | 14:03.03 | 29:24.18 |
| 11 | 東海大 | 松山 唯人 | 2 | 14:18.34 | 30:01.14 |
| 12 | 東海大 | 松山 優太 | 2 | 13:56.47 | 29:24.47 |
| 13 | 東海大 | ||||
| 1 | 立教大 | 伊藤 匠海 | 4 | 13:57.31 | 28:34.63 |
| 2 | 立教大 | 木島 陸 | 4 | 14:18.66 | 29:12.71 |
| 3 | 立教大 | 原田 颯大 | 4 | 14:06.50 | 28:38.67 |
| 4 | 立教大 | 鈴木 愛音 | 3 | 14:06.26 | 29:49.15 |
| 5 | 立教大 | 本宮 慶尚 | 3 | 14:16.95 | 29:33.54 |
| 6 | 立教大 | 山下 翔吾 | 3 | 13:52.67 | 29:10.07 |
| 7 | 立教大 | 尾関 柊太 | 2 | 14:23.92 | 30:21.94 |
| 8 | 立教大 | 西澤 匡哉 | 2 | 14:22.33 | 29:50.86 |
| 9 | 立教大 | 伊藤 颯汰 | 1 | 14:20.62 | |
| 10 | 立教大 | 江藤 大輝 | 1 | 14:31.41 | |
| 11 | 立教大 | 添田 倖斗 | 1 | 14:16.32 | |
| 12 | 立教大 | 武川 航也 | 1 | 14:08.97 | 29:33.39 |
| 13 | 立教大 | ||||
| 1 | 拓殖大 | 櫻井 優太 | 4 | 14:42.72 | 29:54.43 |
| 2 | 拓殖大 | 田坂 愛翔 | 4 | 14:17.09 | 29:36.97 |
| 3 | 拓殖大 | 前川 夏輝 | 4 | 14:32.68 | 29:32.79 |
| 4 | 拓殖大 | ラファエル ロンギサ | 4 | 13:25.99 | 27:34.70 |
| 5 | 拓殖大 | 大内亜彩希 | 3 | 14:38.35 | 29:31.46 |
| 6 | 拓殖大 | 小川 佳吾 | 3 | 14:39.70 | 30:40.45 |
| 7 | 拓殖大 | 後東 和希 | 3 | 14:33.76 | 29:51.76 |
| 8 | 拓殖大 | 須田 賢 | 3 | 14:31.41 | 30:18.68 |
| 9 | 拓殖大 | 徳田 愛斗 | 3 | 14:31.29 | 29:38.04 |
| 10 | 拓殖大 | 中野 裕心 | 3 | 14:27.96 | 29:20.23 |
| 11 | 拓殖大 | 小松 駿太 | 2 | 14:45.60 | |
| 12 | 拓殖大 | 原 直太郎 | 2 | 14:35.87 | 31:20.55 |
| 13 | 拓殖大 | 細川 士禾 | 2 | 14:36.41 | 29:48.52 |
| 1 | 流通経済大 | 安達 悠雅 | 4 | 14:07.85 | 29:01.76 |
| 2 | 流通経済大 | 木村 楓斗 | 4 | 14:15.35 | 29:35.71 |
| 3 | 流通経済大 | 西川 結人 | 4 | 14:42.39 | 30:00.39 |
| 4 | 流通経済大 | ボニフェス ムテチ | 4 | 13:37.49 | 28:11.48 |
| 5 | 流通経済大 | 芳口 慧人 | 4 | 14:27.14 | 29:09.96 |
| 6 | 流通経済大 | 名和 純希 | 3 | 14:25.82 | 29:41.58 |
| 7 | 流通経済大 | 野本 優斗 | 3 | 14:52.22 | 31:29.61 |
| 8 | 流通経済大 | 吉原 生真 | 3 | 14:41.59 | 30:15.24 |
| 9 | 流通経済大 | 石渡 翔 | 2 | 14:23.44 | 29:44.86 |
| 10 | 流通経済大 | 武市 颯太 | 2 | 14:42.40 | 30:41.00 |
| 11 | 流通経済大 | 木村 駿太 | 1 | 14:56.85 | 33:36.94 |
| 12 | 流通経済大 | 富田 蓮 | 1 | 14:51.60 | 32:02.74 |
| 13 | 流通経済大 | ムブグア ピーター ムトゥリ | 1 | 13:53.78 | 29:02.66 |
| 1 | 芝浦工業大 | 石井 達也 | 4 | 14:53.33 | 30:47.27 |
| 2 | 芝浦工業大 | 植田 航生 | 4 | 14:14.73 | 28:49.98 |
| 3 | 芝浦工業大 | 丹野 暁翔 | 4 | 14:19.98 | 29:30.64 |
| 4 | 芝浦工業大 | 小林 圭吾 | 3 | 14:24.64 | 29:25.70 |
| 5 | 芝浦工業大 | 水戸 瑛太 | 3 | 14:40.08 | 29:34.60 |
| 6 | 芝浦工業大 | 宮本 大心 | 3 | 14:17.10 | 29:48.13 |
| 7 | 芝浦工業大 | 岩瀬 駿介 | 2 | 14:09.54 | 28:55.02 |
| 8 | 芝浦工業大 | 後藤 秀波 | 2 | 14:18.94 | 29:51.48 |
| 9 | 芝浦工業大 | 森尻 悠翔 | 2 | 14:18.71 | 29:15.56 |
| 10 | 芝浦工業大 | 大関 星斗 | 1 | 14:45.49 | |
| 11 | 芝浦工業大 | 武石 兼信 | 1 | 14:37.38 | 30:29.01 |
| 12 | 芝浦工業大 | 田中 敬 | 1 | 14:39.53 | 30:48.28 |
| 13 | 芝浦工業大 | 水野 大介 | 1 | 14:23.22 | 31:29.14 |
| No | 大学名 | 5000m | 10000m |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本大 | 13:56.23 | 28:35.84 |
| 2 | 法政大 | 14:05.14 | 28:49.12 |
| 3 | 山梨学院大 | 14:01.50 | 28:46.27 |
| 4 | 中央学院大 | 14:04.65 | 28:53.87 |
| 5 | 城西大 | 13:55.24 | 28:56.47 |
| 6 | 東洋大 | 14:00.32 | 28:56.52 |
| 7 | 大東文化大 | 13:56.69 | 28:50.43 |
| 8 | 東京国際大 | 14:01.97 | 28:59.23 |
| 9 | 駿河台大 | 14:01.28 | 28:53.33 |
| 10 | 神奈川大 | 14:05.35 | 28:57.05 |
| 11 | 日本体育大 | 14:17.42 | 29:03.57 |
| 12 | 専修大 | 14:06.94 | 29:04.54 |
| 13 | 国士館大 | 14:08.80 | 29:13.91 |
| 14 | 東京農業大 | 14:10.71 | 29:15.25 |
| 15 | 明治大 | 14:06.09 | 29:23.71 |
| 16 | 東海大 | 12:07.70 | 29:09.08 |
| 17 | 立教大 | 12:20.62 | 29:17.88 |
| 18 | 拓殖大 | 14:22.01 | 29:21.81 |
| 19 | 流通経済大 | 14:20.13 | 29:27.62 |
| 20 | 芝浦工業大 | 14:18.36 | 29:23.89 |


コメント