【2026年】関東インカレ ハーフマラソン全結果!
駅伝データバンクをご覧いただきありがとうございます!
今回は、昨日行われた関東インカレ・ハーフマラソンの結果をまとめました。
気温が高くタフなコンディションの中で行われた今レース。各大学の主力選手や、秋の駅伝シーズンに向けてハーフマラソンの適性をアピールしたい実力者たちが集結し、非常に見応えのあるレースとなりました。
見事優勝を飾ったのは、山梨学院大学キピエゴ選手です!
序盤から先頭集団を引っ張り、5km以降は独走という素晴らしい走りを見せてくれました。また、2位以下の入賞争いも熾烈で、創価大山口選手なども、タイム以上に強さを感じる走りでした。
それでは、出場全選手の詳細データを一覧でご紹介します。
| 部 | 総合 | 名前 | 学年 | 大学名 | 記録 | 部順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 1 | ブライアン キビエゴ | 4 | 山梨学院大 | 1:01:23 | 1 |
| 2部 | 2 | 山口翔輝 | 3 | 創価大 | 1:02:55 | 1 |
| 2部 | 3 | 吉田蔵之介 | 4 | 國學院大 | 1:03:17 | 2 |
| 2部 | 4 | 浅川侑大 | 4 | 帝京大 | 1:03:25 | 3 |
| 2部 | 5 | 鳥井健太 | 4 | 青山学院大 | 1:03:32 | 4 |
| 2部 | 6 | 衣川勇太 | 2 | 創価大 | 1:03:45 | 5 |
| 1部 | 7 | 佐藤大介 | 3 | 東京農業大 | 1:03:50 | 2 |
| 1部 | 8 | 中野純平 | 3 | 東海大 | 1:03:54 | 3 |
| 1部 | 9 | 小平敦之 | 4 | 早稲田大 | 1:03:56 | 4 |
| 2部 | 10 | 野田顕臣 | 2 | 國學院大 | 1:03:58 | 6 |
| 2部 | 11 | 新谷倖生 | 4 | 駒澤大 | 1:04:06 | 7 |
| 1部 | 12 | 平井翼 | 4 | 山梨学院大 | 1:04:07 | 5 |
| 1部 | 13 | 小林侑世 | 4 | 順天堂大 | 1:04:17 | 6 |
| 1部 | 14 | 可児悠貴 | 4 | 東海大 | 1:04:25 | 7 |
| 1部 | 15 | 熊井志信 | 4 | 城西大 | 1:04:32 | 8 |
| 2部 | 16 | 三原涼雅 | 4 | 神奈川大 | 1:04:41 | 8 |
| 2部 | 17 | 福冨翔 | 3 | 青山学院大 | 1:04:46 | 9 |
| 1部 | 18 | 古川達也 | 4 | 順天堂大 | 1:04:54 | 9 |
| 1部 | 19 | 瀬間元輔 | 3 | 早稲田大 | 1:05:00 | 10 |
| 2部 | 20 | 榎木凜太朗 | 3 | 創価大 | 1:05:05 | 10 |
| 2部 | 21 | 橋本将汰 | 4 | 立正大 | 1:05:07 | 11 |
| 2部 | 22 | 木島陸 | 4 | 立教大 | 1:05:16 | 12 |
| 1部 | 23 | 中島巨翔 | 4 | 城西大 | 1:05:22 | 11 |
| 1部 | 24 | 田中伶央 | 3 | 中央大 | 1:05:32 | 12 |
| 1部 | 25 | 木村隆晴 | 2 | 東洋大 | 1:05:33 | 13 |
| 2部 | 26 | 巽勇樹 | 4 | 湘南工科大 | 1:05:35 | 13 |
| 2部 | 27 | 斎藤翔真 | 3 | 帝京大 | 1:05:38 | 14 |
| 1部 | 28 | 堀野正太 | 2 | 早稲田大 | 1:05:40 | 14 |
| 1部 | 29 | 馬場大翔 | 4 | 東洋大 | 1:05:43 | 15 |
| 2部 | 30 | 荒原駿 | 4 | 麗澤大 | 1:05:43 | 15 |
| 2部 | 31 | 森稜真 | 4 | 神奈川大 | 1:05:47 | 16 |
| 1部 | 32 | 中村貫太 | 3 | 東京科学大 | 1:05:52 | 16 |
| 2部 | 33 | 柿内心温 | 3 | 拓殖大 | 1:05:52 | 17 |
| 2部 | 34 | 木村楓斗 | 4 | 流通経済大 | 1:05:57 | 18 |
| 2部 | 35 | 笠原雅敬 | 4 | 育英大 | 1:05:57 | 19 |
| 2部 | 36 | 岡村享一 | 3 | 國學院大 | 1:06:08 | 20 |
| 1部 | 37 | 西村悠誠 | 4 | 大東文化大 | 1:06:24 | 17 |
| 2部 | 38 | 松永遥斗 | 3 | 亜細亜大 | 1:06:28 | 21 |
| 1部 | 39 | 藤田悠 | 4 | 東海大 | 1:06:31 | 18 |
| 2部 | 40 | 若林隼杜 | 3 | 拓殖大 | 1:06:34 | 22 |
| 2部 | 41 | 中島優太 | 4 | 専修大 | 1:06:36 | 23 |
| 1部 | 42 | 中島温 | 3 | 国士館大 | 1:06:42 | 19 |
| 1部 | 43 | 小野真和 | 2 | 東洋大 | 1:06:44 | 20 |
| 2部 | 44 | 高橋歩夢 | 4 | 明治学院大 | 1:06:51 | 24 |
| 1部 | 45 | 加藤優弥 | 4 | 法政大 | 1:06:53 | 21 |
| 1部 | 46 | 村木風舞 | 3 | 城西大 | 1:06:54 | 22 |
| 2部 | 47 | 谷口颯太 | 4 | 帝京大 | 1:06:56 | 25 |
| 2部 | 48 | 椙山一颯 | 2 | 青山学院大 | 1:07:00 | 26 |
| 2部 | 49 | 木村創 | 2 | 麗澤大 | 1:07:03 | 27 |
| 2部 | 50 | 大島希 | 4 | 武蔵野学院大 | 1:07:05 | 28 |
| 2部 | 51 | 尾関柊太 | 2 | 立教大 | 1:07:08 | 29 |
| 2部 | 52 | 遠藤優裕 | 3 | 神奈川大 | 1:07:14 | 30 |
| 1部 | 53 | 田口涼太 | 3 | 慶応義塾大 | 1:07:16 | 23 |
| 2部 | 54 | 植月俊太 | 4 | 東京農業大 | 1:07:22 | 31 |
| 1部 | 55 | 山本拓歩 | 2 | 明治大 | 1:07:25 | 24 |
| 1部 | 56 | 大下翼 | 4 | 日本体育大 | 1:07:26 | 25 |
| 1部 | 57 | 鈴木将矢 | 5 | 筑波大 | 1:07:36 | 26 |
| 2部 | 58 | 吉田翔 | 4 | 中央学院大 | 1:07:39 | 32 |
| 2部 | 59 | 小島嵩禅 | 2 | 東京農業大 | 1:07:41 | 33 |
| 2部 | 60 | 名和純希 | 3 | 流通経済大 | 1:07:44 | 34 |
| 2部 | 61 | 牟田颯太 | 2 | 駒澤大 | 1:07:50 | 35 |
| 1部 | 62 | 加庭翔太 | 3 | 法政大 | 1:07:54 | 27 |
| 2部 | 63 | 西澤匡哉 | 2 | 立教大 | 1:07:56 | 36 |
| 1部 | 64 | 玉目陸 | 3 | 順天堂大 | 1:08:16 | 28 |
| 1部 | 65 | 杉森星彦 | 4 | 慶応義塾大 | 1:08:22 | 29 |
| 2部 | 66 | 小出暖人 | 3 | 明治学院大 | 1:08:34 | 37 |
| 2部 | 67 | 鍛治進之介 | 3 | 亜細亜大 | 1:08:39 | 38 |
| 2部 | 68 | 近藤蒼大 | 4 | 日本薬科大 | 1:08:50 | 39 |
| 2部 | 69 | 光岡和哉 | 4 | 日本薬科大 | 1:08:51 | 40 |
| 2部 | 70 | 丸橋世尚 | 3 | 桜美林大 | 1:08:53 | 41 |
| 1部 | 71 | 原田望睦 | 3 | 中央大 | 1:08:55 | 30 |
| 1部 | 72 | 仙石旭 | 4 | 国士館大 | 1:09:05 | 31 |
| 2部 | 73 | 川村飛翔 | 3 | 武蔵野学院大 | 1:09:09 | 42 |
| 3部 | 74 | 岩田和大 | M1 | 東京科学大 | 1:09:19 | 1 |
| 1部 | 75 | 森田靖 | 2 | 山梨学院大 | 1:09:21 | 32 |
| 1部 | 76 | 氷見進之介 | 3 | 日本体育大 | 1:09:30 | 33 |
| 1部 | 77 | 土田隼司 | 3 | 明治大 | 1:09:36 | 34 |
| 2部 | 78 | 吉永歩 | 4 | 上武大 | 1:09:39 | 43 |
| 2部 | 79 | 春山祐輔 | 4 | 関東学院大 | 1:09:41 | 44 |
| 1部 | 80 | 松本悠真 | 4 | 日本体育大 | 1:09:43 | 35 |
| 1部 | 81 | 深田健斗 | 3 | 法政大 | 1:09:43 | 36 |
| 2部 | 82 | 徳善龍 | 3 | 中央学院大 | 1:09:45 | 45 |
| 2部 | 83 | 松本崇吹 | 2 | 専修大 | 1:09:50 | 46 |
| 2部 | 84 | 村上隼梧 | 4 | 桜美林大 | 1:09:55 | 47 |
| 2部 | 85 | 藤田篤史 | 3 | 東京国際大 | 1:09:59 | 48 |
| 2部 | 86 | 中尾晟卓 | 4 | 武蔵野学院大 | 1:10:25 | 49 |
| 1部 | 87 | 石堂壮真 | 4 | 明治大 | 1:10:53 | 37 |
| 2部 | 88 | 石堂留偉 | 4 | 育英大 | 1:11:08 | 50 |
| 2部 | 89 | 武市颯太 | 2 | 流通経済大 | 1:11:20 | 51 |
| 2部 | 90 | 濱口誠太 | 4 | 関東学院大 | 1:11:21 | 52 |
| 1部 | 91 | 日高龍之助 | 2 | 大東文化大 | 1:11:30 | 38 |
| 2部 | 92 | 鈴木海渡 | 4 | 東京経済大 | 1:11:36 | 53 |
| 1部 | 93 | 余村佑太朗 | 4 | 筑波大 | 1:11:53 | 39 |
| 2部 | 94 | 内木幹基 | 3 | 拓殖大 | 1:12:07 | 54 |
| 2部 | 95 | 尾島樹 | 3 | 上武大 | 1:13:12 | 55 |
| 2部 | 96 | 小林慶太 | 3 | 関東学院大 | 1:14:03 | 56 |
| 2部 | 97 | 村重智也 | 3 | 平成国際大 | 1:14:25 | 57 |
| 2部 | 98 | 有川紘樹 | 4 | 一橋大 | 1:14:52 | 58 |
| 2部 | 99 | 平賀大貴 | 4 | 東京国際大 | 1:15:12 | 59 |
| 部 | 順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | 記録 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 1 | ブライアン キビエゴ | 4 | 山梨学院大 | 1:01:23 | 1 |
| 1部 | 2 | 佐藤大介 | 3 | 東京農業大 | 1:03:50 | 7 |
| 1部 | 3 | 中野純平 | 3 | 東海大 | 1:03:54 | 8 |
| 1部 | 4 | 小平敦之 | 4 | 早稲田大 | 1:03:56 | 9 |
| 1部 | 5 | 平井翼 | 4 | 山梨学院大 | 1:04:07 | 12 |
| 1部 | 6 | 小林侑世 | 4 | 順天堂大 | 1:04:17 | 13 |
| 1部 | 7 | 可児悠貴 | 4 | 東海大 | 1:04:25 | 14 |
| 1部 | 8 | 熊井志信 | 4 | 城西大 | 1:04:32 | 15 |
| 1部 | 9 | 古川達也 | 4 | 順天堂大 | 1:04:54 | 18 |
| 1部 | 10 | 瀬間元輔 | 3 | 早稲田大 | 1:05:00 | 19 |
| 1部 | 11 | 中島巨翔 | 4 | 城西大 | 1:05:22 | 23 |
| 1部 | 12 | 田中伶央 | 3 | 中央大 | 1:05:32 | 24 |
| 1部 | 13 | 木村隆晴 | 2 | 東洋大 | 1:05:33 | 25 |
| 1部 | 14 | 堀野正太 | 2 | 早稲田大 | 1:05:40 | 28 |
| 1部 | 15 | 馬場大翔 | 4 | 東洋大 | 1:05:43 | 29 |
| 1部 | 16 | 中村貫太 | 3 | 東京科学大 | 1:05:52 | 32 |
| 1部 | 17 | 西村悠誠 | 4 | 大東文化大 | 1:06:24 | 37 |
| 1部 | 18 | 藤田悠 | 4 | 東海大 | 1:06:31 | 39 |
| 1部 | 19 | 中島温 | 3 | 国士館大 | 1:06:42 | 42 |
| 1部 | 20 | 小野真和 | 2 | 東洋大 | 1:06:44 | 43 |
| 1部 | 21 | 加藤優弥 | 4 | 法政大 | 1:06:53 | 45 |
| 1部 | 22 | 村木風舞 | 3 | 城西大 | 1:06:54 | 46 |
| 1部 | 23 | 田口涼太 | 3 | 慶応義塾大 | 1:07:16 | 53 |
| 1部 | 24 | 山本拓歩 | 2 | 明治大 | 1:07:25 | 55 |
| 1部 | 25 | 大下翼 | 4 | 日本体育大 | 1:07:26 | 56 |
| 1部 | 26 | 鈴木将矢 | 5 | 筑波大 | 1:07:36 | 57 |
| 1部 | 27 | 加庭翔太 | 3 | 法政大 | 1:07:54 | 62 |
| 1部 | 28 | 玉目陸 | 3 | 順天堂大 | 1:08:16 | 64 |
| 1部 | 29 | 杉森星彦 | 4 | 慶応義塾大 | 1:08:22 | 65 |
| 1部 | 30 | 原田望睦 | 3 | 中央大 | 1:08:55 | 71 |
| 1部 | 31 | 仙石旭 | 4 | 国士館大 | 1:09:05 | 72 |
| 1部 | 32 | 森田靖 | 2 | 山梨学院大 | 1:09:21 | 75 |
| 1部 | 33 | 氷見進之介 | 3 | 日本体育大 | 1:09:30 | 76 |
| 1部 | 34 | 土田隼司 | 3 | 明治大 | 1:09:36 | 77 |
| 1部 | 35 | 松本悠真 | 4 | 日本体育大 | 1:09:43 | 80 |
| 1部 | 36 | 深田健斗 | 3 | 法政大 | 1:09:43 | 81 |
| 1部 | 37 | 石堂壮真 | 4 | 明治大 | 1:10:53 | 87 |
| 1部 | 38 | 日高龍之助 | 2 | 大東文化大 | 1:11:30 | 91 |
| 1部 | 39 | 余村佑太朗 | 4 | 筑波大 | 1:11:53 | 93 |
| 部 | 順位 | 名前 | 大学名 | 学年 | 記録 | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2部 | 1 | 山口翔輝 | 3 | 創価大 | 1:02:55 | 2 |
| 2部 | 2 | 吉田蔵之介 | 4 | 國學院大 | 1:03:17 | 3 |
| 2部 | 3 | 浅川侑大 | 4 | 帝京大 | 1:03:25 | 4 |
| 2部 | 4 | 鳥井健太 | 4 | 青山学院大 | 1:03:32 | 5 |
| 2部 | 5 | 衣川勇太 | 2 | 創価大 | 1:03:45 | 6 |
| 2部 | 6 | 野田顕臣 | 2 | 國學院大 | 1:03:58 | 10 |
| 2部 | 7 | 新谷倖生 | 4 | 駒澤大 | 1:04:06 | 11 |
| 2部 | 8 | 三原涼雅 | 4 | 神奈川大 | 1:04:41 | 16 |
| 2部 | 9 | 福冨翔 | 3 | 青山学院大 | 1:04:46 | 17 |
| 2部 | 10 | 榎木凜太朗 | 3 | 創価大 | 1:05:05 | 20 |
| 2部 | 11 | 橋本将汰 | 4 | 立正大 | 1:05:07 | 21 |
| 2部 | 12 | 木島陸 | 4 | 立教大 | 1:05:16 | 22 |
| 2部 | 13 | 巽勇樹 | 4 | 湘南工科大 | 1:05:35 | 26 |
| 2部 | 14 | 斎藤翔真 | 3 | 帝京大 | 1:05:38 | 27 |
| 2部 | 15 | 荒原駿 | 4 | 麗澤大 | 1:05:43 | 30 |
| 2部 | 16 | 森稜真 | 4 | 神奈川大 | 1:05:47 | 31 |
| 2部 | 17 | 柿内心温 | 3 | 拓殖大 | 1:05:52 | 33 |
| 2部 | 18 | 木村楓斗 | 4 | 流通経済大 | 1:05:57 | 34 |
| 2部 | 19 | 笠原雅敬 | 4 | 育英大 | 1:05:57 | 35 |
| 2部 | 20 | 岡村享一 | 3 | 國學院大 | 1:06:08 | 36 |
| 2部 | 21 | 松永遥斗 | 3 | 亜細亜大 | 1:06:28 | 38 |
| 2部 | 22 | 若林隼杜 | 3 | 拓殖大 | 1:06:34 | 40 |
| 2部 | 23 | 中島優太 | 4 | 専修大 | 1:06:36 | 41 |
| 2部 | 24 | 高橋歩夢 | 4 | 明治学院大 | 1:06:51 | 44 |
| 2部 | 25 | 谷口颯太 | 4 | 帝京大 | 1:06:56 | 47 |
| 2部 | 26 | 椙山一颯 | 2 | 青山学院大 | 1:07:00 | 48 |
| 2部 | 27 | 木村創 | 2 | 麗澤大 | 1:07:03 | 49 |
| 2部 | 28 | 大島希 | 4 | 武蔵野学院大 | 1:07:05 | 50 |
| 2部 | 29 | 尾関柊太 | 2 | 立教大 | 1:07:08 | 51 |
| 2部 | 30 | 遠藤優裕 | 3 | 神奈川大 | 1:07:14 | 52 |
| 2部 | 31 | 植月俊太 | 4 | 東京農業大 | 1:07:22 | 54 |
| 2部 | 32 | 吉田翔 | 4 | 中央学院大 | 1:07:39 | 58 |
| 2部 | 33 | 小島嵩禅 | 2 | 東京農業大 | 1:07:41 | 59 |
| 2部 | 34 | 名和純希 | 3 | 流通経済大 | 1:07:44 | 60 |
| 2部 | 35 | 牟田颯太 | 2 | 駒澤大 | 1:07:50 | 61 |
| 2部 | 36 | 西澤匡哉 | 2 | 立教大 | 1:07:56 | 63 |
| 2部 | 37 | 小出暖人 | 3 | 明治学院大 | 1:08:34 | 66 |
| 2部 | 38 | 鍛治進之介 | 3 | 亜細亜大 | 1:08:39 | 67 |
| 2部 | 39 | 近藤蒼大 | 4 | 日本薬科大 | 1:08:50 | 68 |
| 2部 | 40 | 光岡和哉 | 4 | 日本薬科大 | 1:08:51 | 69 |
| 2部 | 41 | 丸橋世尚 | 3 | 桜美林大 | 1:08:53 | 70 |
| 2部 | 42 | 川村飛翔 | 3 | 武蔵野学院大 | 1:09:09 | 73 |
| 2部 | 43 | 吉永歩 | 4 | 上武大 | 1:09:39 | 78 |
| 2部 | 44 | 春山祐輔 | 4 | 関東学院大 | 1:09:41 | 79 |
| 2部 | 45 | 徳善龍 | 3 | 中央学院大 | 1:09:45 | 82 |
| 2部 | 46 | 松本崇吹 | 2 | 専修大 | 1:09:50 | 83 |
| 2部 | 47 | 村上隼梧 | 4 | 桜美林大 | 1:09:55 | 84 |
| 2部 | 48 | 藤田篤史 | 3 | 東京国際大 | 1:09:59 | 85 |
| 2部 | 49 | 中尾晟卓 | 4 | 武蔵野学院大 | 1:10:25 | 86 |
| 2部 | 50 | 石堂留偉 | 4 | 育英大 | 1:11:08 | 88 |
| 2部 | 51 | 武市颯太 | 2 | 流通経済大 | 1:11:20 | 89 |
| 2部 | 52 | 濱口誠太 | 4 | 関東学院大 | 1:11:21 | 90 |
| 2部 | 53 | 鈴木海渡 | 4 | 東京経済大 | 1:11:36 | 92 |
| 2部 | 54 | 内木幹基 | 3 | 拓殖大 | 1:12:07 | 94 |
| 2部 | 55 | 尾島樹 | 3 | 上武大 | 1:13:12 | 95 |
| 2部 | 56 | 小林慶太 | 3 | 関東学院大 | 1:14:03 | 96 |
| 2部 | 57 | 村重智也 | 3 | 平成国際大 | 1:14:25 | 97 |
| 2部 | 58 | 有川紘樹 | 4 | 一橋大 | 1:14:52 | 98 |
| 2部 | 59 | 平賀大貴 | 4 | 東京国際大 | 1:15:12 | 99 |
| 3部 | 1 | 岩田和大 | M1 | 東京科学大 | 1:09:19 | 74 |


コメント