今回の東京六大学陸上は、早稲田大学における「即戦力ルーキーたちの爆発力」と「上級生の安定感」が見事に噛み合った大会となりました。
特に対校1500mの本田選手、対校5000mの新妻選手と、1年生が主要種目でタイトルを獲得したことは、チーム全体に大きな刺激を与えるはずです。中間層の厚みも確実に増しており、これからのトラックシーズン、そして秋からの駅伝シーズンに向けて、早稲田大学の活躍からますます目が離せませんね
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 本田 桜二郎 | 1 | 早稲田大 | 03:40.25 | 1500m |
| 1組 | 2 | 吉倉ナヤブ 直希 | 3 | 早稲田大 | 03:46.11 | 1500m |
| 1組 | 3 | 青木 龍翔 | 4 | 立教大 | 03:50.50 | 1500m |
| 1組 | 4 | 草木迫 諒 | 2 | 法政大 | 03:50.84 | 1500m |
| 1組 | 5 | 八木原 想太 | 2 | 立教大 | 03:50.99 | 1500m |
| 1組 | 6 | 野川 元希 | 3 | 明治大 | 03:52.65 | 1500m |
| 1組 | 7 | 増子 風希 | 3 | 明治大 | 03:55.42 | 1500m |
| 1組 | 8 | 依田 弥央 | 1 | 法政大 | 04:01.60 | 1500m |
| 1組 | 9 | 小栗 蒼一郎 | 3 | 東京大 | 04:02.38 | 1500m |
| 1組 | 10 | 清水 蒼太郎 | 3 | 慶応義塾大 | 04:02.44 | 1500m |
| 1組 | 11 | 亀山 翼 | 2 | 慶応義塾大 | 04:08.30 | 1500m |
| 1組 | 12 | 布施 力 | 3 | 東京大 | 04:10.48 | 1500m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 新妻 遼己 | 1 | 早稲田大 | 13:54.91 | 5000m |
| 1組 | 2 | 成沢 翔英 | 4 | 慶応義塾大 | 14:01.69 | 5000m |
| 1組 | 3 | 山下 翔吾 | 3 | 立教大 | 14:08.79 | 5000m |
| 1組 | 4 | 上杉 敦史 | 1 | 早稲田大 | 14:16.71 | 5000m |
| 1組 | 5 | 成合 洸琉 | 3 | 明治大 | 14:17.85 | 5000m |
| 1組 | 6 | 伊藤 匠海 | 4 | 立教大 | 14:23.17 | 5000m |
| 1組 | 7 | 本多 健亮 | D1 | 東京大 | 14:24.40 | 5000m |
| 1組 | 8 | 大湊 柊翔 | 4 | 明治大 | 14:29.43 | 5000m |
| 1組 | 9 | 芦野 清志郎 | 4 | 慶応義塾大 | 14:40.97 | 5000m |
| 1組 | 10 | 古川 一琉 | 1 | 法政大 | 14:56.31 | 5000m |
| 1組 | 11 | 大森 智 | 4 | 東京大 | 15:40.77 | 5000m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 伊藤 悠ノ介 | 1 | 立教大 | 09:11.61 | 3000mSC |
| 1組 | 2 | 小林 周太郎 | 4 | 明治大 | 09:13.75 | 3000mSC |
| 1組 | 3 | 高舘 友杜 | 1 | 早稲田大 | 09:14.50 | 3000mSC |
| 1組 | 4 | 村松 駿平 | 2 | 慶応義塾大 | 09:24.49 | 3000mSC |
| 1組 | 5 | 越川 剛暉 | M2 | 東京大 | 09:27.44 | 3000mSC |
| 1組 | 6 | 岡野 雄大 | 1 | 法政大 | 09:29.08 | 3000mSC |
| 1組 | 7 | 鈴木 勇飛 | 1 | 早稲田大 | 09:32.22 | 3000mSC |
| 1組 | 8 | 石毛 翔麻 | 1 | 明治大 | 09:33.69 | 3000mSC |
| 1組 | 9 | 梅本 陸翔 | 1 | 法政大 | 09:35.20 | 3000mSC |
| 1組 | 10 | 森野 結太 | 4 | 立教大 | 09:59.70 | 3000mSC |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 田村 竜吾 | 1 | 慶応義塾大 | 03:58.47 | 1500m |
| 1組 | 2 | 間 翔太 | 3 | 立教大 | 04:03.40 | 1500m |
| 1組 | 3 | 赤澤 治弥 | 3 | 慶応義塾大 | 04:04.09 | 1500m |
| 1組 | 4 | 藤本 裕乃介 | 4 | 東京大 | 04:10.96 | 1500m |
| 1組 | 5 | 木村 優佑 | 早大本庄高 | 04:12.35 | 1500m | |
| 1組 | 6 | 鈴木 遥登 | 1 | 慶応義塾大 | 04:13.71 | 1500m |
| 1組 | 7 | 大久保 翔平 | 東京大OB | 04:17.26 | 1500m | |
| 1組 | 8 | 高橋 幸大 | 2 | 立教大 | 04:25.71 | 1500m |
| 1組 | 9 | 秀川 裕紀 | 2 | 立教大 | 04:32.90 | 1500m |
| 2組 | 1 | 佐々木 哲 | 2 | 早稲田大 | 03:49.20 | 1500m |
| 2組 | 2 | 鈴木 愛音 | 3 | 立教大 | 03:51.58 | 1500m |
| 2組 | 3 | 立迫 大徳 | 3 | 早稲田大 | 03:55.11 | 1500m |
| 2組 | 4 | 尾田 悠翼 | 2 | 立教大 | 03:58.07 | 1500m |
| 2組 | 5 | 石崎 友太朗 | 2 | 早稲田大 | 03:59.37 | 1500m |
| 組 | 順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム | 種目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 | 1 | 阿部 宥人 | 2 | 明治大 | 14:27.37 | 5000m |
| 1組 | 2 | 水出 依寿 | 1 | 早稲田大 | 14:32.66 | 5000m |
| 1組 | 3 | 三平 弦徳 | 2 | 明治大 | 14:36.67 | 5000m |
| 1組 | 4 | 石野 日向 | 3 | 慶応義塾大 | 14:37.78 | 5000m |
| 1組 | 5 | 相沢 駿斗 | 1 | 立教大 | 14:38.90 | 5000m |
| 1組 | 6 | 田中 秀磨 | 1 | 明治大 | 14:41.06 | 5000m |
| 1組 | 7 | 綾 秀人 | 1 | 明治大 | 14:49.50 | 5000m |
| 1組 | 8 | 上出 睦仁 | 1 | 明治大 | 14:59.80 | 5000m |
| 1組 | 9 | 佐藤 広人 | 3 | 早稲田大 | 15:08.02 | 5000m |
| 1組 | 10 | 松波 一翔 | 2 | 慶応義塾大 | 15:20.75 | 5000m |
| 1組 | 11 | 鈴木 翔瑛 | 3 | 早稲田大 | 15:35.35 | 5000m |
| 1組 | 12 | 里澤 侑利 | 2 | 明治大 | 15:39.90 | 5000m |
| 1組 | 13 | 田村 優成 | 1 | 立教大 | 16:14.46 | 5000m |
| 1組 | 14 | 山崎 佑真 | 3 | 立教大 | 16:33.91 | 5000m |
| 1組 | 15 | 鈴木 空 | 2 | 立教大 | 17:16.67 | 5000m |
| 1組 | 16 | 田中 風舞 | 4 | 東京大 | 17:38.46 | 5000m |
| 1組 | 17 | 日影 拓真 | 4 | 東京大 | 17:47.01 | 5000m |
| 2組 | 1 | 大江 秀弥 | 1 | 明治大 | 14:17.43 | 5000m |
| 2組 | 2 | 小松 映智 | 2 | 明治大 | 14:25.43 | 5000m |
| 2組 | 3 | 鈴木 愛音 | 3 | 立教大 | 14:25.44 | 5000m |
| 2組 | 4 | 宮下 十碧 | 3 | 明治大 | 14:34.38 | 5000m |
| 2組 | 5 | 和田 寛 | 1 | 早稲田大 | 14:36.10 | 5000m |
| 2組 | 6 | 伊藤 颯汰 | 1 | 立教大 | 14:38.64 | 5000m |
| 2組 | 7 | 河田 珠夏 | 2 | 明治大 | 14:41.17 | 5000m |
| 2組 | 8 | 若狭 奏汰 | 1 | 早稲田大 | 14:42.50 | 5000m |
| 2組 | 9 | 弓指 浩史郎 | 2 | 立教大 | 14:47.68 | 5000m |
| 2組 | 10 | 松永 拓己 | 3 | 立教大 | 14:48.22 | 5000m |
| 2組 | 11 | 北川 寛人 | 1 | 立教大 | 14:50.31 | 5000m |
| 2組 | 12 | 瀬川 航平 | 4 | 立教大 | 14:50.78 | 5000m |
| 2組 | 13 | 岩佐 太陽 | 2 | 明治大 | 14:52.97 | 5000m |
| 2組 | 14 | 弓田 一徹 | 3 | 慶応義塾大 | 14:58.39 | 5000m |
| 2組 | 15 | 松尾 宥汰 | 4 | 立教大 | 15:06.40 | 5000m |
| 2組 | 16 | 佐藤 瑞 | 4 | 慶応義塾大 | 15:17.18 | 5000m |
| 2組 | 17 | 山田 涼太 | 2 | 立教大 | 15:24.25 | 5000m |
| 3組 | 1 | 山口 竣平 | 3 | 早稲田大 | 13:59.02 | 5000m |
| 3組 | 2 | 本宮 慶尚 | 3 | 立教大 | 14:26.47 | 5000m |
| 3組 | 3 | 添田 倖斗 | 1 | 立教大 | 14:31.00 | 5000m |
| 3組 | 4 | 三井 悠暉 | 4 | 明治大同好会 | 14:40.48 | 5000m |
| 3組 | 5 | 武川 航也 | 1 | 立教大 | 14:45.05 | 5000m |
| 3組 | 6 | 江藤 大輝 | 1 | 立教大 | 15:11.16 | 5000m |


コメント