今週末、4月11日(土)・12日(日)に開催される「日体大長距離競技会」
その中でもトップ選手が集う注目のNCGのエントリーリストが発表されました!
春のトラックシーズン本格化を告げるこの記録会。実業団と学生トップランナーが激突するヒートのリストを見ると、各大学・チームの「今季の狙い」がはっきりと浮かび上がってきます。
さっそく、今回発表されたNCGエントリーから、注目の見どころを紐解いていきましょう!
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 須藤光希 | ROOTS |
| 1 | 2 | 軽部智 | 田園クラブ |
| 1 | 3 | 水野勇人 | VIDA ATHLETE |
| 1 | 4 | 中島颯太 | 城西大学 |
| 1 | 5 | 葛城渚 | 城西大学 |
| 1 | 6 | 伊勢村羚太 | 城西大学 |
| 1 | 7 | 福田海未 | 城西大学 |
| 1 | 8 | 松岡空良 | 城西大学 |
| 1 | 9 | 横川巧 | 群馬陸協 |
| 1 | 10 | 小林航央 | 阿見アスリートクラブ |
| 1 | 11 | 濱口直人 | 阿見アスリートクラブ |
| 1 | 12 | 小林環 | 明治大学 |
| 1 | 13 | 關颯人 | SGホールディングス |
| 1 | 14 | 梅原俊太 | 中央大学 |
| 1 | 15 | 寺田向希 | 中央大学 |
| 1 | 16 | ガユ サミュエル | 専修大学 |
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 飯國新太 | 國學院大學 |
| 1 | 2 | 及川瑠音 | NDソフト |
| 1 | 3 | 新妻玲旺 | 神奈川大学 |
| 1 | 4 | 橋本健市 | 城西大学 |
| 1 | 5 | 柴田侑 | 城西大学 |
| 1 | 6 | 三宅悠斗 | 中央大学 |
| 1 | 7 | 七枝直 | 中央大学 |
| 1 | 8 | 並川颯太 | 中央大学 |
| 1 | 9 | 西脇翔太 | JR東日本 |
| 1 | 10 | 松永伶 | JR東日本 |
| 1 | 11 | 下尾悠真 | NTN |
| 1 | 12 | 野村颯斗 | 中国電力 |
| 1 | 13 | 市村朋樹 | サンベルクス |
| 1 | 14 | 越陽汰 | サンベルクス |
| 1 | 15 | 吉田響 | サンベルクス |
| 1 | 16 | 鬼塚翔太 | MABP Maverick |
| 1 | 17 | 坂東悠汰 | 富士通 |
| 1 | 18 | 潰滝大記 | 富士通 |
| 1 | 19 | 高槻芳照 | 富士通 |
| 1 | 20 | 鈴木康也 | 富士通 |
| 1 | 21 | 富田峻平 | ロジスティード |
| 1 | 22 | 松岡竜矢 | 花王 |
| 1 | 23 | 久保田徹 | Honda |
| 1 | 24 | 木村慎 | Honda |
| 1 | 25 | 中野翔大 | Honda |
| 1 | 26 | 西川千青 | Honda |
| 1 | 27 | 太田直希 | ヤクルト |
| 1 | 28 | 濱口大和 | 中央大学 |
| 1 | 29 | 岡田開成 | 中央大学 |
| 1 | 30 | 羽生拓矢 | トヨタ紡織 |
| 1 | 31 | 南坂柚汰 | 東海大学 |
| 1 | 32 | 永本脩 | 東海大学 |
| 1 | 33 | 吉岡大翔 | 順天堂大学 |
| 1 | 34 | 山本悠 | 順天堂大学 |
| 1 | 35 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス |
| 1 | 36 | キャロル デェール | 埼玉陸協 |
| 1 | 37 | ジェームス カルリ | NTN |
| 1 | 38 | ブライアン キプトー | コモディイイダ |
| 1 | 39 | アーロン キプラガット | 城西大学 |
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 安藤風羽 | ヤクルト |
| 1 | 2 | 東海林宏一 | NDソフト |
| 1 | 3 | 桑田駿介 | 駒澤大学 |
| 1 | 4 | 廣澤優斗 | コニカミノルタ |
| 1 | 5 | 藤本珠輝 | ロジスティード |
| 1 | 6 | ニコラス キプチュンバ | 上武大学 |
| 1 | 7 | ウィルソン レマンガレ | NTN |
| 1 | 8 | スティーブン ムチーニ | 創価大学 |
| 1 | 9 | ビニアムテスファイ ゼラツィオン | 武蔵野学院大学 |
| 1 | 10 | ロナルド キプロノ | 麗澤大学 |
| 1 | 11 | ムチリ エリウドカヒガ | 武蔵野学院大学 |
| 1 | 12 | ジョセフ ムイガイ | 平成国際大学 |
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 田村遥香 | 筑波大学 |
| 1 | 2 | 山崎空 | ベアーズ |
| 1 | 3 | 松井沙樹 | ベアーズ |
| 1 | 4 | 松田風香 | 法政大学第二高校 |
| 1 | 5 | 柳琴都 | 法政大学第二高校 |
| 1 | 6 | 近藤希美 | 名城大学 |
| 1 | 7 | 真柴愛里 | 名城大学 |
| 1 | 8 | 力丸楓 | 名城大学 |
| 1 | 9 | 長岡みさき | 名城大学 |
| 1 | 10 | 山田未唯 | 名城大学 |
| 1 | 11 | 金森詩絵菜 | 名城大学 |
| 1 | 12 | 親川杏花 | 名城大学 |
| 1 | 13 | 大谷芽以 | 名城大学 |
| 1 | 14 | 岡本彩希 | 名城大学 |
| 1 | 15 | 保坂野恋花 | SNOW |
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 男乕結衣 | 東北高校 |
| 1 | 2 | 柏倉四季 | ユニクロ |
| 1 | 3 | 浜野光 | ユニクロ |
| 1 | 4 | 吉田彩心 | 日本郵政G |
| 1 | 5 | 小暮真緒 | 日本郵政G |
| 1 | 6 | 牛佳慧 | 日本郵政G |
| 1 | 7 | 谷本七星 | 日本郵政G |
| 1 | 8 | カリバ カロライン | 日本郵政G |
| 1 | 9 | 田島愛梨 | 日本郵政G |
| 1 | 10 | 小坂井智絵 | 日本郵政G |
| 1 | 11 | 村井和果 | 大阪薫英女学院高校 |
| 1 | 12 | 田谷玲 | 大阪薫英女学院高校 |
| 1 | 13 | 大継詩乃 | 大阪薫英女学院高校 |
| 1 | 14 | 奥野カイア | 大阪薫英女学院高校 |
| 1 | 15 | 朝日小都子 | 大阪薫英女学院高校 |
| 組 | No | 氏名 | 所属 |
| 1 | 1 | 三宅優姫 | 拓殖大学 |
| 1 | 2 | 加賀屋智里 | 東京メトロ |
| 1 | 3 | 上田雪菜 | 日立 |
| 1 | 4 | 矢内楓恋 | 日立 |
| 1 | 5 | 徐苡 | LUMINOUS |
| 1 | 6 | 平泉心穂 | デンソー |
| 1 | 7 | 池内彩乃 | デンソー |
| 1 | 8 | 住野友理 | 東洋大学 |
| 1 | 9 | 炭谷綺乃 | ニトリ |
| 1 | 10 | 松岡真姫 | 白鴎大学 |
| 1 | 11 | 阿部円海 | ユニクロ |
| 1 | 12 | 小松優衣 | 三井住友海上 |
| 1 | 13 | 不破聖衣来 | 三井住友海上 |
| 1 | 14 | チェ ジョンユン | 韓国実業団連盟 |
| 1 | 15 | デイシー ジェロップ | 城西国際大学 |


コメント