1.主催:アスリートキャリアセンター絆ランニング倶楽部
2.期日: 2026年5月17日(日)17時30分 競技開始予定
3.会場:町田市立陸上競技場
| 組 | 順位 | 名前 | 年 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | 松田 祐真 | 2 | 青山学院大 | 8:08.62 |
| 1組 | 2 | 櫨元 優馬 | 2 | 青山学院大 | 8:09.25 |
| 1組 | 3 | 岩田 直人 | コモディイイダ | 8:19.04 | |
| 1組 | 4 | 渡邊 隼翼 | コモディイイダ | 8:20.47 | |
| 1組 | 5 | 小澤 健太郎 | コモディイイダ | 8:32.95 | |
| 1組 | 6 | 鬼塚 大翔 | 4 | 明治大 | 8:36.64 |
| 1組 | 7 | 上野山 拳士朗 | 2 | 青山学院大 | 9:11.65 |
| 1組 | 8 | 坂本 康太 | 2 | 青山学院大 | 9:12.48 |
| 1組 | 9 | 岩井 太知 | 3 | さいたま市立第二東中学校 | 9:12.70 |
| 組 | 順位 | 名前 | 年 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | 石井 琉聖 | ORG | 14:51.79 | |
| 1組 | 2 | 藁科 健斗 | 警視庁 | 14:54.48 | |
| 1組 | 3 | 三田 大夢 | 1 | 桜美林大 | 14:56.64 |
| 1組 | 4 | 長畑 伸芽 | 3 | 皇學館大 | 14:57.58 |
| 1組 | 5 | 松下 知樹 | 三好市陸協 | 14:58.09 | |
| 1組 | 6 | 小河 真朗 | 2 | 桜美林大 | 15:00.17 |
| 1組 | 7 | 大嶋 隆寛 | 4 | 皇學館大 | 15:03.49 |
| 1組 | 8 | 平澤 弘大 | 1 | 桜美林大 | 15:07.69 |
| 1組 | 9 | 玉木 美偉智 | 2 | 桜美林大 | 15:08.17 |
| 1組 | 10 | 岡村 龍翔 | 2 | 皇學館大 | 15:08.92 |
| 1組 | 11 | 金子 空楓 | 1 | 皇學館大 | 15:09.83 |
| 1組 | 12 | 吉田 悠斗 | 2 | 皇學館大 | 15:10.31 |
| 1組 | 13 | 山内 日向汰 | 3 | 桜美林大 | 15:14.20 |
| 1組 | 14 | 須崎 裕也 | 川崎市役所 | 15:15.13 | |
| 1組 | 15 | 澤中 響生 | 警視庁 | 15:18.16 | |
| 1組 | 16 | 宮川 慶史 | 1 | 桜美林大 | 15:20.46 |
| 1組 | 17 | 高橋 惇央 | TRIGGER AC | 15:22.59 | |
| 1組 | 18 | 宮崎 太郎 | 1 | 桜美林大 | 15:23.05 |
| 1組 | 19 | 山田 蒼太 | 1 | 桜美林大 | 15:26.73 |
| 1組 | 20 | 関根 巧 | 3 | 桜美林大 | 15:34.06 |
| 1組 | 21 | 井野 真志 | 1 | 桜美林大 | 15:35.93 |
| 1組 | 22 | 花檀 択洋 | 3 | HappinessAC | 15:37.45 |
| 1組 | 23 | 清水 優 | 3 | 桜美林大 | 15:39.65 |
| 1組 | 24 | 塩崎 滉大 | 4 | 桜美林大 | 15:47.47 |
| 1組 | 25 | 城尾 太陽 | 1 | 桜美林大 | 15:48.04 |
| 1組 | 26 | ダウニング 隆太エイダン | 1 | 桜美林大 | 15:59.96 |
| 1組 | 27 | 戸上 博斗 | 2 | 桜美林大 | 16:00.04 |
| 1組 | 28 | 伊藤 陽太 | 1 | 桜美林大 | 16:07.83 |
| 組 | 順位 | 名前 | 年 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | 野尻 七星 | 3 | 創価大 | 14:21.94 |
| 2組 | 2 | 佐藤 陸 | 4 | 専修大 | 14:25.32 |
| 2組 | 3 | 寺内 賴 | 1 | 青山学院大 | 14:25.73 |
| 2組 | 4 | 乙守 勇志 | 4 | 明治大 | 14:26.10 |
| 2組 | 5 | 大岩 準 | 4 | 創価大 | 14:26.35 |
| 2組 | 6 | 松下 稜 | TRIGGER AC | 14:26.87 | |
| 2組 | 7 | 小島 宗大 | 2 | 創価大 | 14:27.15 |
| 2組 | 8 | 新間 圭 | 4 | 皇學館大 | 14:27.44 |
| 2組 | 9 | 三井 悠暉 | 4 | 明治大体同連陸上競技部 | 14:28.61 |
| 2組 | 10 | 前野 皓士 | 4 | 皇學館大 | 14:32.01 |
| 2組 | 11 | 澤江 伊吹 | 2 | 創価大 | 14:33.70 |
| 2組 | 12 | 入田 優希 | コモディイイダ | 14:34.11 | |
| 2組 | 13 | 田中 瑞輝 | 4 | 皇學館大 | 14:34.24 |
| 2組 | 14 | 花本 史龍 | 4 | 青山学院大 | 14:34.57 |
| 2組 | 15 | 矢谷 正斗 | 2 | 専修大 | 14:34.89 |
| 2組 | 16 | 八田 聡良 | 3 | 創価大 | 14:34.90 |
| 2組 | 17 | 脇坂 耕平 | 3 | 明治大 | 14:38.20 |
| 2組 | 18 | 成毛 志優 | TRIGGER AC | 14:45.52 | |
| 2組 | 19 | 小島 大輝 | 1 | 創価大 | 14:46.34 |
| 2組 | 20 | 永吉 恭理 | コモディイイダ | 14:47.14 | |
| 2組 | 21 | 川村 友朗 | 1 | 創価大 | 14:50.75 |
| 2組 | 22 | 薄衣 丞生 | 2 | 桜美林大 | 14:51.02 |
| 2組 | 23 | 中島 怜利 | TRIGGER AC | 14:52.08 | |
| 2組 | 24 | 横畑 僚大 | 1 | 青山学院大 | 14:52.86 |
| 2組 | 25 | 西槇 駿祐 | 警視庁 | 14:54.81 | |
| 2組 | 26 | 阪本 圭一郎 | 1 | 明治大 | 15:01.25 |
| 2組 | 27 | 谷口 僚哉 | 1 | 青山学院大 | 15:03.91 |
| 2組 | 28 | 矢島 佑樹 | 1 | 桜美林大 | 15:17.61 |
| 2組 | 29 | 渡邉 湊斗 | 1 | 桜美林大 | 15:38.76 |
| 組 | 順位 | 名前 | 年 | 所属名 | 記録 |
| 3組 | 1 | Benard Kikumbi | 1 | 創価大 | 13:43.11 |
| 3組 | 2 | 飯田 翔大 | 3 | 青山学院大 | 13:46.54 |
| 3組 | 3 | 黒田 然 | 3 | 青山学院大 | 13:47.13 |
| 3組 | 4 | 野村 昭夢 | 住友電気工業株式会社 | 13:47.94 | |
| 3組 | 5 | 前川 竜之将 | 2 | 青山学院大 | 13:54.80 |
| 3組 | 6 | 川田 聖真 | 4 | 創価大 | 13:58.13 |
| 3組 | 7 | 小野 知大 | GMOインターネットグループ | 14:01.33 | |
| 3組 | 8 | 川上 翔太 | 4 | 創価大 | 14:03.18 |
| 3組 | 9 | 橋本 昊太 | 3 | 青山学院大 | 14:03.70 |
| 3組 | 10 | 中村 海斗 | 4 | 青山学院大 | 14:04.47 |
| 3組 | 11 | 齋藤 一筋 | 3 | 創価大 | 14:04.76 |
| 3組 | 12 | 大島 福 | 2 | 青山学院大 | 14:05.93 |
| 3組 | 13 | 石丸 修那 | 3 | 創価大 | 14:06.30 |
| 3組 | 14 | 篠原 一希 | 4 | 創価大 | 14:07.35 |
| 3組 | 15 | 新見 春陽 | 1 | 青山学院大 | 14:12.04 |
| 3組 | 16 | 衣川 勇太 | 2 | 創価大 | 14:17.08 |
| 3組 | 17 | 熊井 渓人 | 4 | 青山学院大 | 14:17.39 |
| 3組 | 18 | 若林 良樹 | 3 | 青山学院大 | 14:17.87 |
| 3組 | 19 | 三海 渚 | 4 | 桜美林大 | 14:18.47 |
| 3組 | 20 | 藤田 圭悟 | 2 | 創価大 | 14:25.05 |
| 3組 | 21 | 出仙 龍之介 | 警視庁 | 14:25.76 | |
| 3組 | 22 | 遠藤 大成 | 3 | 青山学院大 | 14:27.33 |
| 3組 | 23 | 船越 碧 | 3 | 青山学院大 | 14:27.81 |
| 3組 | 24 | 大倉 凰來 | 2 | 創価大 | 14:27.92 |
| 3組 | 25 | 山本 菖蒲 | 2 | 創価大 | 14:27.97 |
| 3組 | 26 | 前田 蒼空 | 1 | 青山学院大 | 14:28.44 |
| 3組 | 27 | 根上 和樹 | 4 | 創価大 | 14:35.59 |
| 3組 | 28 | 奥山 輝 | コモディイイダ | 14:47.71 |
| 組 | 順位 | 名前 | 年 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | マーガレットアキドル | コモディイイダ | 8:44.35 |



コメント