第68回東日本実業団陸上競技選手権大会
主催 : 東日本実業団陸上競技連盟
日時 : 2026年5月15日(金)~17日(日)
会場 : NDソフトスタジアム山形
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | 栗原直央 | M&Aベストパートナーズ | 3:40.88 |
| 2組 | 2 | チェプセルゴンリチャード | サンベルクス | 3:41.14 |
| 2組 | 3 | 川澄克弥 | 日立 | 3:43.49 |
| 2組 | 4 | 江口清洋 | NDソフト | 3:44.68 |
| 2組 | 5 | 及川瑠音 | NDソフト | 3:45.29 |
| 2組 | 6 | 鬼塚翔太 | M&Aベストパートナーズ | 3:45.67 |
| 2組 | 7 | 飯島陸斗 | 阿見AC | 3:46.17 |
| 2組 | 8 | 兵藤ジュダ | Honda | 3:46.17 |
| 2組 | 9 | 片桐貫太 | MORE | 3:46.42 |
| 2組 | 10 | 中園慎太朗 | 埼玉医科大G | 3:50.47 |
| 2組 | 11 | 巻田理空 | 花王 | 3:51.86 |
| 2組 | 12 | 軽部智 | 好き顔 | 3:52.08 |
| 2組 | 13 | 東泉大河 | 小森コーポレーション | 3:53.51 |
| 1組 | 14 | 工藤巧夢 | プレス工業 | 3:55.13 |
| 2組 | 15 | 黒田光 | RDC ATHLETES | 3:57.10 |
| 1組 | 16 | 田村駿斗 | RDC ATHLETES | 3:59.18 |
| 2組 | 17 | 尾形拓海 | K-project | 3:59.39 |
| 1組 | 18 | 救仁郷弓揮 | 新電元工業 | 4:00.19 |
| 2組 | 19 | 竹岡大 | MORE | 4:01.73 |
| 1組 | 20 | 大谷克 | K-project | 4:06.60 |
| 1組 | 21 | 中里綾介 | 八王子市役所 | 4:09.57 |
| 1組 | 22 | 多田健太郎 | GoodLUCK | 4:12.50 |
| 1組 | 23 | 石田祐輝 | STAIRS | 4:13.97 |
| 2組 | 24 | 二瓶耀将 | KAC | 4:17.50 |
| 1組 | 25 | 飯田康平 | 多摩川クラブ | 4:18.39 |
| 1組 | 26 | 戸栗新太 | LYNX | 4:19.31 |
| 1組 | 27 | バンダーヒューエル和 | STAIRS | 4:23.16 |
| 1組 | 28 | 堀口秀喜 | 東京ガスエコモ | 4:25.85 |
| 1組 | 29 | 溝口誉也 | 熊谷市役所 | 4:32.55 |
| 1組 | 30 | 小野悠人 | 土気AC | 4:37.05 |
| 1組 | 31 | 下島千明 | 多摩川クラブ | 4:55.06 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | Richard Kimunyan | ロジスティード | 28:12.16 |
| 1組 | 2 | Boniface Mulwa | NDソフト | 28:12.56 |
| 1組 | 3 | RONO SHADRACK | SUBARU | 28:13.17 |
| 1組 | 4 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 28:17.78 |
| 1組 | 5 | GIDEON KIPKERTICH RONOH | ロジスティード | 28:19.31 |
| 1組 | 6 | 久保田 徹 | Honda | 28:19.53 |
| 1組 | 7 | 名取 燎太 | コニカミノルタ | 28:19.83 |
| 1組 | 8 | 伊地知 賢造 | ヤクルト | 28:22.56 |
| 1組 | 9 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大G | 28:28.42 |
| 1組 | 10 | 平林 樹 | 富士通 | 28:29.83 |
| 1組 | 11 | 東海林 宏一 | NDソフト | 28:30.27 |
| 1組 | 12 | ネイアイ デイビッド シュンゲヤ | NTT ExCパートナーG | 28:37.33 |
| 1組 | 13 | 上原 琉翔 | 富士通 | 28:46.67 |
| 1組 | 14 | 米満 怜 | コニカミノルタ | 28:53.48 |
| 1組 | 15 | 山崎 丞 | 花王 | 28:57.75 |
| 1組 | 16 | 市田 宏 | ロジスティード | 29:01.20 |
| 1組 | 17 | 長山 瑞季 | 埼玉医科大G | 29:05.19 |
| 1組 | 18 | 山本 唯翔 | SUBARU | 29:19.23 |
| 1組 | 19 | 下條 乃將 | NDソフト | 29:21.38 |
| 1組 | 20 | 分須 尊紀 | 埼玉医科大G | 29:25.43 |
| 1組 | 21 | 鶴 元太 | 埼玉医科大G | 29:26.69 |
| 1組 | 22 | 高槻 芳照 | 富士通 | 29:32.48 |
| 1組 | 23 | 今野 純 | プレス工業 | 29:34.00 |
| 1組 | 24 | 安原 太陽 | 花王 | 29:47.42 |
| 1組 | 25 | 宮下 隼人 | コニカミノルタ | 29:48.68 |
| 1組 | 26 | 山城 弘弐 | 警視庁 | 30:24.09 |
| 1組 | 27 | 原田 凌輔 | NTT ExCパートナーG | 30:39.64 |
| 1組 | 28 | 坪井 響己 | 新電元工業 | 31:19.43 |
| 1組 | 29 | 藤田 剛史 | 小金井精機 | 32:11.31 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 4組 | 1 | チェプセルゴン リチャード | サンベルクス | 13:24.53 |
| 4組 | 2 | アンティパス キベット | 小森コーポレーション | 13:39.76 |
| 4組 | 3 | 斎藤 将也 | SUBARU | 13:41.74 |
| 4組 | 4 | 岸本 大紀 | GMOインターネット | 13:42.75 |
| 4組 | 5 | KISAISA LEDAMA | 花王 | 13:44.73 |
| 4組 | 6 | GIDEON KIPKERTICH RONOH | ロジスティード | 13:45.13 |
| 4組 | 7 | 鈴木 塁人 | GMOインターネット | 13:47.14 |
| 4組 | 8 | 海老澤 憲伸 | ロジスティード | 13:47.82 |
| 4組 | 9 | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 13:51.20 |
| 4組 | 10 | 大島 史也 | Honda | 13:51.91 |
| 4組 | 11 | 石井 一希 | ヤクルト | 13:52.74 |
| 4組 | 12 | 野沢 悠真 | JR東日本 | 13:53.50 |
| 3組 | 1 | 赤津 勇進 | 小森コーポレーション | 13:54.89 |
| 3組 | 2 | 川口 慧 | コニカミノルタ | 13:55.87 |
| 3組 | 3 | 若林 陽大 | 花王 | 13:58.34 |
| 3組 | 4 | 平山 大雅 | コニカミノルタ | 13:59.16 |
| 4組 | 13 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | 13:59.30 |
| 3組 | 5 | 江口 清洋 | NDソフト | 13:59.38 |
| 3組 | 6 | 巻田 理空 | 花王 | 13:59.46 |
| 3組 | 7 | ムルワ フィリップ | GMOインターネット | 14:01.08 |
| 3組 | 8 | 松井 尚希 | コニカミノルタ | 14:01.58 |
| 3組 | 9 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 14:03.50 |
| 4組 | 14 | MUASYA Justus | 富士山GX | 14:04.73 |
| 4組 | 15 | 下條 乃將 | NDソフト | 14:05.53 |
| 3組 | 10 | 及川 瑠音 | NDソフト | 14:05.61 |
| 3組 | 11 | 武田 和馬 | 花王 | 14:07.22 |
| 2組 | 1 | 吉田 凌 | JR東日本 | 14:07.65 |
| 3組 | 12 | 児玉 真輝 | GMOインターネット | 14:08.72 |
| 3組 | 13 | 東海林 宏一 | NDソフト | 14:10.53 |
| 3組 | 14 | 西塚 璃純 | JR東日本 | 14:11.01 |
| 3組 | 15 | 中島 弘太 | 埼玉医科大G | 14:12.41 |
| 2組 | 2 | 小暮 栄輝 | SUBARU | 14:14.35 |
| 3組 | 16 | 竹内 竜真 | NDソフト | 14:15.15 |
| 2組 | 3 | 小倉 史也 | コニカミノルタ | 14:17.25 |
| 3組 | 17 | 木山 凌 | 埼玉医科大G | 14:19.23 |
| 2組 | 4 | 内田 健太 | 埼玉医科大G | 14:21.22 |
| 2組 | 5 | 柴田 大輝 | 富士山GX | 14:22.11 |
| 2組 | 6 | 楠 康成 | 阿見AC | 14:22.97 |
| 3組 | 18 | 森田 瑛介 | NTT ExCパートナーG | 14:23.18 |
| 2組 | 7 | 木村 吉希 | 小森コーポレーション | 14:23.87 |
| 3組 | 19 | 瀬戸 祐希 | 富士山GX | 14:24.52 |
| 2組 | 8 | 坂本 駿 | 小森コーポレーション | 14:25.10 |
| 3組 | 20 | 高橋 銀河 | 小森コーポレーション | 14:26.06 |
| 2組 | 9 | 今野 純 | プレス工業 | 14:26.70 |
| 3組 | 21 | 潰滝 大記 | 富士通 | 14:29.19 |
| 4組 | 16 | 栗原 啓吾 | 富士山GX | 14:32.47 |
| 2組 | 10 | 山口 真玄 | NDソフト | 14:32.67 |
| 3組 | 22 | 富永 椋太 | 小森コーポレーション | 14:32.91 |
| 3組 | 23 | 小山 洋生 | 花王 | 14:33.61 |
| 2組 | 11 | 金子 伊吹 | JR東日本 | 14:34.40 |
| 2組 | 12 | 工藤 巧夢 | プレス工業 | 14:35.92 |
| 1組 | 1 | 川澄 克弥 | 日立 | 14:37.59 |
| 1組 | 2 | 石田 政 | しまむら | 14:38.09 |
| 2組 | 13 | 福本 陽樹 | NTT ExCパートナーG | 14:40.85 |
| 2組 | 14 | 鈴木 健真 | NTT ExCパートナーG | 14:44.95 |
| 3組 | 24 | 林 晃耀 | 小森コーポレーション | 14:45.88 |
| 1組 | 3 | 堀内 郁哉 | NATC | 14:46.53 |
| 1組 | 4 | 小林 瑠偉 | ルートインホテルズ | 14:50.40 |
| 3組 | 25 | 湯原 慶吾 | 小森コーポレーション | 14:51.32 |
| 2組 | 15 | 下田 大翔 | 新電元工業 | 14:51.70 |
| 3組 | 26 | 白川 陽大 | SUBARU | 14:52.51 |
| 2組 | 16 | 古舘 優 | K-project | 14:53.56 |
| 2組 | 17 | 実井 智哉 | NTT ExCパートナーG | 14:57.20 |
| 1組 | 5 | 早田 泰就 | ワールウインドAC | 14:57.82 |
| 2組 | 18 | 救仁郷 弓揮 | 新電元工業 | 14:59.69 |
| 1組 | 6 | 藁谷 誠矢 | NTT ExCパートナーG | 15:04.41 |
| 2組 | 19 | 光武 洋 | NDソフト | 15:04.68 |
| 1組 | 7 | 森永 嵩也 | G-tec | 15:05.55 |
| 2組 | 20 | 藤田 剛史 | 小金井精機 | 15:10.35 |
| 2組 | 21 | 奥山 智広 | 新庄地区陸協 | 15:10.95 |
| 4組 | 17 | 丸山 竜也 | 小森コーポレーション | 15:12.10 |
| 2組 | 22 | 齋藤 真也 | K-project | 15:16.10 |
| 3組 | 27 | 大澤 駿 | K-project | 15:16.73 |
| 1組 | 8 | 五十嵐 脩斗 | 東北電力 | 15:28.09 |
| 2組 | 23 | 照井 海翔 | K-project | 15:28.37 |
| 1組 | 9 | 大橋 真弥 | K-project | 15:29.87 |
| 2組 | 24 | 菅野 雄太 | RDC ATHLETES | 15:32.62 |
| 1組 | 10 | 朝倉 和眞 | K-project | 15:36.35 |
| 1組 | 11 | 尾形 拓海 | K-project | 15:49.96 |
| 1組 | 12 | 深澤 陸 | GoodLUCK | 16:13.34 |
| 1組 | 13 | 塩野 憲治 | NATC | 16:22.16 |
| 1組 | 14 | 福田 駿将 | LYNX | 16:33.91 |
| 1組 | 15 | 堀口 秀喜 | 東京ガスエコモ | 16:43.87 |
| 1組 | 16 | 池田 有輝 | 東日本連盟 | 16:45.20 |
| 1組 | 17 | 金野 人史 | 弘前市役所 | 16:57.69 |
| 1組 | 18 | 下島 千明 | 多摩川クラブ | 17:52.88 |
| 1組 | 19 | 松丸 勇馬 | GRlab関東 | 18:54.91 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 8組 | 1 | 寺西 満輝 | MORE | 1:48.76 |
| 8組 | 2 | 東 秀太 | 富士山GX | 1:49.27 |
| 8組 | 3 | 北村 魁士 | 富士山GX | 1:49.34 |
| 8組 | 4 | 飯濵 友太郎 | Ist | 1:50.04 |
| 8組 | 5 | 近藤 剛史 | RUDOLF | 1:50.33 |
| 8組 | 6 | 宇野澤 光輝 | RUDOLF | 1:50.55 |
| 6組 | 7 | 土屋 勇貴 | Front Run | 1:52.79 |
| 6組 | 8 | 佐々木 陸 | 北上GAC | 1:52.82 |
| 7組 | 9 | 小海 秀剛 | CARP STREAMERS | 1:54.36 |
| 7組 | 10 | 櫻井 大介 | セイコー | 1:55.06 |
| 6組 | 11 | 山田 武志 | 港陸上クラブ | 1:55.27 |
| 7組 | 12 | 坂本 達哉 | FFTC | 1:55.36 |
| 8組 | 13 | 奥 泰貴 | MORE | 1:55.60 |
| 6組 | 14 | 玉田 修平 | 好き顔 | 1:56.29 |
| 6組 | 15 | 呂比須 聖一 | RUDOLF | 1:56.49 |
| 7組 | 16 | 須藤 遥平 | 東日本連盟 | 1:56.91 |
| 5組 | 17 | 遠藤 孝輔 | ワールウインドAC | 1:57.00 |
| 4組 | 18 | 山本 友哉 | 東日本連盟 | 1:57.36 |
| 7組 | 19 | 須藤 光希 | ROOTS TOKYO | 1:57.38 |
| 4組 | 20 | 星野 拓海 | LYNX | 1:57.85 |
| 6組 | 21 | 山瀬 春樹 | STAIRS | 1:58.23 |
| 4組 | 22 | 長島 甲輝 | MORE | 1:58.25 |
| 5組 | 23 | 北畠 誉 | レジェンズ | 1:58.33 |
| 5組 | 24 | 阿部 圭吾 | 好き顔 | 1:58.69 |
| 4組 | 25 | 中野 蒼塁 | CARP STREAMERS | 1:58.89 |
| 1組 | 26 | 井海 雅之 | 東日本連盟 | 1:58.95 |
| 8組 | 27 | 高橋 竜平 | THE ONE | 1:58.96 |
| 4組 | 28 | 山内 一摩 | 栗山町役場 | 1:59.08 |
| 7組 | 29 | ブラッケン 晋司 海 | MORE | 1:59.20 |
| 5組 | 30 | 千葉 琢巳 | FOREFRONT | 1:59.38 |
| 1組 | 31 | 髙根 悠希 | ATC | 1:59.56 |
| 5組 | 32 | 深見 悠斗 | CARP STREAMERS | 1:59.78 |
| 5組 | 33 | 富田 綾人 | GoodLUCK | 1:59.89 |
| 6組 | 34 | バンダーヒューエル 和 | STAIRS | 1:59.90 |
| 5組 | 35 | 田中 良佑 | 北上GAC | 1:59.94 |
| 4組 | 36 | 加太 宏明 | レジェンズ | 2:00.48 |
| 3組 | 37 | 竹下 雅之 | レジェンズ | 2:01.01 |
| 5組 | 38 | 象潟 透 | CARP STREAMERS | 2:01.09 |
| 2組 | 39 | 皆川 龍仁 | TT legends | 2:01.51 |
| 7組 | 40 | 古澤 育巳 | 阿見AC | 2:01.69 |
| 3組 | 41 | 加藤 騎貴 | 好き顔 | 2:01.96 |
| 3組 | 42 | 渡邉 颯 | ENDLESS | 2:02.06 |
| 4組 | 43 | 吉田 隼介 | ビクトリーAC | 2:02.11 |
| 2組 | 44 | 島貫 耕太朗 | ENDLESS | 2:02.50 |
| 4組 | 45 | 竹田 直之 | Front Run | 2:03.09 |
| 2組 | 46 | 井向 晋太郎 | NESIC | 2:04.83 |
| 1組 | 47 | 芳賀 翔一 | E-forces | 2:05.32 |
| 2組 | 48 | 和泉 憲昌 | レジェンズ | 2:05.41 |
| 1組 | 49 | 神保 礼人 | JUMP ONE | 2:05.80 |
| 2組 | 50 | 千葉 大典 | IRC | 2:11.42 |
| 1組 | 51 | 溝口 誉也 | 熊谷市役所 | 2:11.61 |
| 1組 | 52 | 庄司 貴紀 | RUDOLF | 2:32.94 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | ワングイエスターワンブイ | スターツ | 4:15.09 |
| 2組 | 2 | 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 | 4:15.49 |
| 2組 | 3 | 中後心晴 | Daiichi Life | 4:17.61 |
| 2組 | 4 | 小暮真緒 | JP日本郵政G | 4:18.96 |
| 1組 | 5 | 渋谷菜絵 | 東京メトロ | 4:22.81 |
| 1組 | 6 | 和久利千愛 | 三井住友海上 | 4:24.87 |
| 2組 | 7 | 大川菜々美 | 積水化学 | 4:25.13 |
| 1組 | 8 | 田島愛梨 | JP日本郵政G | 4:25.50 |
| 1組 | 9 | 飯島理子 | ニトリ | 4:25.71 |
| 2組 | 10 | 米澤奈々香 | JP日本郵政G | 4:25.72 |
| 2組 | 11 | 木下紗那 | ルートインホテルズ | 4:26.00 |
| 2組 | 12 | 田中那奈 | しまむら | 4:26.71 |
| 2組 | 13 | 橋本奈津 | ユニバーサル | 4:27.69 |
| 1組 | 14 | 谷本七星 | JP日本郵政G | 4:28.22 |
| 1組 | 15 | 吉田莉帆 | ユニバーサル | 4:29.41 |
| 2組 | 16 | 保坂野恋花 | SNOW | 4:30.21 |
| 2組 | 17 | 鷲見梓沙 | ユニバーサル | 4:33.39 |
| 1組 | 18 | 對馬千紘 | スターツ | 4:34.92 |
| 2組 | 19 | 勝呂遥香 | パナソニック | 4:37.09 |
| 1組 | 20 | 金井美凪海 | 東京メトロ | 4:37.46 |
| 1組 | 21 | 杉本桃香 | 埼玉医科大G | 4:40.71 |
| 1組 | 22 | 鈴木凜皇 | ニトリ | 4:43.67 |
| 2組 | 23 | 中村瑚子 | ルートインホテルズ | 4:46.47 |
| 1組 | 24 | 岡田海緒 | MURC デフ | 4:54.21 |
| 1組 | 25 | 石川蘭 | ユニバーサル | 4:56.42 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 1組 | 1 | ジャネットニーヴァ | パナソニック | 31:04.03 |
| 1組 | 2 | OMAREDolphinenyaboke | ユニクロ | 31:05.52 |
| 1組 | 3 | エスタムソニ | ニトリ | 32:01.92 |
| 1組 | 4 | 楠莉奈 | 積水化学 | 32:29.52 |
| 1組 | 5 | 筒井咲帆 | ユニバーサル | 32:36.47 |
| 1組 | 6 | 北川星瑠 | ユニバーサル | 32:59.01 |
| 1組 | 7 | 樺沢和佳奈 | 三井住友海上 | 33:03.03 |
| 1組 | 8 | 堀尾和帆 | ルートインホテルズ | 33:07.97 |
| 1組 | 9 | 佐久間珀亜 | ニトリ | 33:14.17 |
| 1組 | 10 | 永長里緒 | 三井住友海上 | 33:19.67 |
| 1組 | 11 | 大西夏帆 | ルートインホテルズ | 33:28.25 |
| 1組 | 12 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 33:37.28 |
| 1組 | 13 | 藤田仁乃 | ルートインホテルズ | 33:44.32 |
| 1組 | 14 | 鈴木樺連 | 日立 | 33:45.49 |
| 1組 | 15 | 松本明莉 | 積水化学 | 33:48.33 |
| 1組 | 16 | 松田杏奈 | 三井住友海上 | 34:03.00 |
| 1組 | 17 | 加賀屋智里 | 東京メトロ | 34:05.10 |
| 1組 | 18 | 鈴木千晴 | 日立 | 34:22.95 |
| 1組 | 19 | 高橋朱穂 | ニトリ | 34:32.94 |
| 1組 | 20 | 矢治璃瑞奈 | ベアーズ | 34:44.56 |
| 1組 | 21 | 柳谷日菜 | スターツ | 34:50.07 |
| 1組 | 22 | 三輪南菜子 | スターツ | 35:00.79 |
| 1組 | 23 | 牛佳慧 | JP日本郵政G | 35:04.62 |
| 1組 | 24 | 座間栞 | しまむら | 35:40.59 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | 中後心晴 | Daiichi Life | 09:09.28 |
| 2組 | 2 | 深澤雫月 | Daiichi Life | 09:19.32 |
| 2組 | 3 | 原田紋里 | Daiichi Life | 09:19.87 |
| 2組 | 4 | 佐々木梨七 | 積水化学 | 09:22.12 |
| 2組 | 5 | 鈴木杏奈 | しまむら | 09:23.02 |
| 2組 | 6 | 棚池穂乃香 | しまむら | 09:24.21 |
| 2組 | 7 | 橋本奈津 | ユニバーサル | 09:25.25 |
| 2組 | 8 | 福山若奈 | Daiichi Life | 09:27.38 |
| 1組 | 9 | 渋谷菜絵 | 東京メトロ | 09:31.77 |
| 2組 | 10 | 河村璃央 | Daiichi Life | 09:34.05 |
| 1組 | 11 | 西川真由 | スターツ | 09:34.89 |
| 2組 | 12 | 和久利千愛 | 三井住友海上 | 09:40.52 |
| 2組 | 13 | 吉田莉帆 | ユニバーサル | 09:43.98 |
| 2組 | 14 | 石松愛朱加 | スターツ | 09:47.38 |
| 1組 | 15 | 竹下未悠 | ベアーズ | 09:51.46 |
| 1組 | 16 | 立花來星々 | しまむら | 09:52.31 |
| 1組 | 17 | 矢治璃瑞奈 | ベアーズ | 09:52.93 |
| 1組 | 18 | 清水りの | ベアーズ | 09:55.12 |
| 2組 | 19 | 金子聖奈 | ベアーズ | 09:55.24 |
| 2組 | 20 | 中川千愛 | 日立 | 09:56.66 |
| 1組 | 21 | 宮内結愛 | Daiichi Life | 10:01.18 |
| 2組 | 22 | 勝呂遥香 | パナソニック | 10:01.57 |
| 1組 | 23 | 鈴木凜皇 | ニトリ | 10:05.33 |
| 1組 | 24 | 中山優奈 | スターツ | 10:06.96 |
| 1組 | 25 | 石田萌笑 | 資生堂 | 10:08.72 |
| 1組 | 26 | 杉本桃香 | 埼玉医科大G | 10:09.55 |
| 1組 | 27 | 島野星来 | ベアーズ | 10:09.80 |
| 1組 | 28 | 渡辺愛来 | 日立 | 10:19.89 |
| 1組 | 29 | 片桐紫音 | 埼玉医科大G | 10:19.96 |
| 1組 | 30 | 渡邉優佳 | コモディイイダ | 10:31.79 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | カマウ タビタジェリ | 三井住友海上 | 15:29.28 |
| 2組 | 2 | CHEMUTAI DEBORAH | ユニバーサル | 15:30.14 |
| 2組 | 3 | ワングイ エスター ワンブイ | スターツ | 15:38.78 |
| 2組 | 4 | エスタ ムソニ | ニトリ | 15:40.99 |
| 2組 | 5 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 15:46.19 |
| 2組 | 6 | 兼友 良夏 | 三井住友海上 | 15:50.90 |
| 2組 | 7 | 筒井 咲帆 | ユニバーサル | 15:54.14 |
| 2組 | 8 | 平井 見季 | ユニクロ | 15:54.27 |
| 2組 | 9 | 古川 璃音 | ニトリ | 15:56.08 |
| 2組 | 10 | 佐藤 早也伽 | 積水化学 | 15:57.50 |
| 2組 | 11 | 上杉 真穂 | 東京メトロ | 16:00.80 |
| 2組 | 12 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 16:02.46 |
| 2組 | 13 | 北川 星瑠 | ユニバーサル | 16:05.55 |
| 2組 | 14 | 依田 来巳 | パナソニック | 16:11.13 |
| 1組 | 15 | 佐久間 珀亜 | ニトリ | 16:11.32 |
| 1組 | 16 | 神田 青葉 | ユニクロ | 16:12.08 |
| 2組 | 17 | 谷本 七星 | JP日本郵政G | 16:12.96 |
| 1組 | 18 | 飛田 凜香 | Daiichi Life | 16:14.83 |
| 1組 | 19 | 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 16:15.94 |
| 2組 | 20 | 浜野 光 | ユニクロ | 16:15.97 |
| 1組 | 21 | 高橋 朱穂 | ニトリ | 16:16.97 |
| 1組 | 22 | 小松 優衣 | 三井住友海上 | 16:18.89 |
| 2組 | 23 | 小暮 真緒 | JP日本郵政G | 16:20.63 |
| 2組 | 24 | 飯島 理子 | ニトリ | 16:29.25 |
| 1組 | 25 | 山崎 空 | ベアーズ | 16:31.51 |
| 1組 | 26 | 村上 愛華 | 東京メトロ | 16:33.08 |
| 1組 | 27 | 阿部 円海 | ユニクロ | 16:34.19 |
| 1組 | 28 | 伊東 明日香 | 東京メトロ | 16:34.37 |
| 1組 | 29 | 高橋 葵 | しまむら | 16:35.19 |
| 1組 | 30 | 土井 葉月 | JP日本郵政G | 16:37.97 |
| 2組 | 31 | 奥本 菜瑠海 | ユニクロ | 16:41.69 |
| 1組 | 32 | 藤田 仁乃 | ルートインホテルズ | 16:45.93 |
| 1組 | 33 | 柴田 梨花 | しまむら | 16:47.48 |
| 1組 | 34 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ | 16:47.99 |
| 1組 | 35 | 増渕 祐香 | Daiichi Life | 16:48.44 |
| 1組 | 36 | 山口 あずさ | 東京メトロ | 16:49.17 |
| 1組 | 37 | 松井 沙樹 | ベアーズ | 16:51.89 |
| 2組 | 38 | 對馬 千紘 | スターツ | 16:54.19 |
| 1組 | 39 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 17:02.19 |
| 2組 | 40 | 河辺 友依 | しまむら | 17:02.90 |
| 1組 | 41 | 矢内 楓恋 | 日立 | 17:07.87 |
| 1組 | 42 | 中才 茉子 | しまむら | 17:09.74 |
| 1組 | 43 | 小澤 心羽 | 埼玉医科大G | 18:13.47 |
| 1組 | 44 | 石田 萌笑 | 資生堂 | 18:17.04 |
| 組 | 順位 | 名前 | 所属名 | 記録 |
| 2組 | 1 | 卜部 蘭 | 積水化学 | 2:07.44 |
| 2組 | 2 | 野村 いちご | MORE | 2:08.48 |
| 2組 | 3 | 戸井田 美空 | 千歳消防 | 2:08.65 |
| 2組 | 4 | 吉田 詩央 | 埼玉医科大G | 2:09.59 |
| 2組 | 5 | 中村 美宇 | 機電エンジニアリング | 2:12.40 |
| 2組 | 6 | 戸谷 温海 | 山梨さえき | 2:12.58 |
| 1組 | 7 | 木下 紗那 | ルートインホテルズ | 2:14.35 |
| 2組 | 8 | 中村 瑚子 | ルートインホテルズ | 2:17.59 |
| 1組 | 9 | 高橋 沙和 | STAIRS | 2:17.76 |
| 1組 | 10 | 滝澤 みどり | DAC | 2:18.12 |
| 1組 | 11 | 岡田 海緒 | MURC デフ | 2:18.67 |
| 1組 | 12 | 鈴木 彩菜 | コメリ | 2:30.43 |
| 1組 | 13 | 松本 寿美 | GRlab | 2:39.98 |



コメント