| 男子1部10000m | ||||
| タイム順 | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1 | シャドラックキップケメイ | 4 | 日本大 | 27:29.15 |
| 2 | スティーブンレマイヤン | 4 | 駿河台大 | 27:56.49 |
| 3 | 山口竣平 | 3 | 早稲田大 | 27:59.47 |
| 4 | 並川颯太 | 3 | 中央大 | 28:08.56 |
| 5 | 三宅悠斗 | 2 | 中央大 | 28:11.74 |
| 6 | 野田晶斗 | 4 | 法政大 | 28:13.20 |
| 7 | 玉目陸 | 3 | 順天堂大 | 28:13.67 |
| 8 | 七枝直 | 3 | 中央大 | 28:15.58 |
| 9 | 棟方一楽 | 4 | 大東文化大 | 28:19.82 |
| 10 | 松井海斗 | 3 | 東洋大 | 28:29.08 |
| 11 | 夏見虹郎 | 2 | 日本体育大 | 28:29.82 |
| 12 | 佐藤我駆人 | 3 | 駿河台大 | 28:30.32 |
| 13 | 迎暖人 | 3 | 東洋大 | 28:30.65 |
| 14 | 松尾和真 | 2 | 順天堂大 | 28:30.99 |
| 15 | キブニエヴァンス | 1 | 国士館大 | 28:34.21 |
| 16 | 橋本櫂知 | 3 | 日本大 | 28:35.32 |
| 17 | 青手木陽太 | 3 | 法政大 | 28:37.14 |
| 18 | 中澤真大 | 3 | 大東文化大 | 28:37.39 |
| 19 | 佐藤大和 | 3 | 日本体育大 | 28:37.62 |
| 20 | 三宅駿 | 3 | 城西大 | 28:40.49 |
| 21 | 宮地大哉 | 4 | 山梨学院大 | 28:41.65 |
| 22 | 南坂柚汰 | 4 | 東海大 | 28:42.31 |
| 23 | 長澤辰朗 | 3 | 日本大 | 28:43.42 |
| 24 | 松浦輝仁 | 3 | 大東文化大 | 28:51.98 |
| 25 | 占部大和 | 4 | 山梨学院大 | 28:56.53 |
| 26 | 小林侑世 | 4 | 順天堂大 | 28:57.33 |
| 27 | 小平敦之 | 4 | 早稲田大 | 28:59.94 |
| 28 | 小田伊織 | 4 | 城西大 | 29:04.91 |
| 29 | 濱中尊 | 4 | 東洋大 | 29:08.16 |
| 30 | 中野純平 | 3 | 東海大 | 29:09.61 |
| 31 | 税田悠生 | 2 | 国士館大 | 29:09.76 |
| 32 | 星野泰地 | 4 | 法政大 | 29:10.27 |
| 33 | 成合洸琉 | 3 | 明治大 | 29:13.81 |
| 34 | 荻野桂輔 | 3 | 日本体育大 | 29:14.81 |
| 男子2部10000m | ||||
| タイム順 | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1 | リチャードエティーリ | 4 | 東京国際大 | 27:06.88 |
| 2 | ブライアンキプトゥーブシューアキットゥ | 2 | 麗澤大 | 27:29.82 |
| 3 | マンデラネルソン | 4 | 桜美林大 | 27:29.92 |
| 4 | スティーブンムチーニ | 4 | 創価大 | 27:34.32 |
| 5 | ムチリエリウドカヒガ | 2 | 武蔵野学院大 | 27:41.97 |
| 6 | アモスベット | 4 | 東京国際大 | 27:44.02 |
| 7 | 楠岡由浩 | 4 | 帝京大 | 27:52.09 |
| 8 | マイナダンカン | 3 | 専修大 | 27:52.97 |
| 9 | 佐藤愛斗 | 3 | 青山学院大 | 27:55.93 |
| 10 | ジョセフムイガイ | 4 | 平成国際大 | 27:58.79 |
| 11 | ニコラスキプチュンバ | 1 | 上武大 | 28:05.81 |
| 12 | ボニフェスムテチ | 4 | 流通経済大 | 28:11.48 |
| 13 | 桑田駿介 | 3 | 駒澤大 | 28:12.02 |
| 14 | 安島莉玖 | 3 | 青山学院大 | 28:19.81 |
| 15 | 牟田凜太 | 2 | 駒澤大 | 28:22.98 |
| 16 | 飯國新太 | 3 | 國學院大 | 28:23.35 |
| 17 | 植阪嶺児 | 4 | 駒澤大 | 28:23.41 |
| 18 | 平松享祐 | 4 | 青山学院大 | 28:25.01 |
| 19 | 小池莉希 | 4 | 創価大 | 28:26.33 |
| 20 | 辻原輝 | 4 | 國學院大 | 28:27.93 |
| 21 | 山口翔輝 | 3 | 創価大 | 28:32.51 |
| 22 | 日数谷隼人 | 3 | 中央学院大 | 28:36.82 |
| 23 | オンディソエズラ | 1 | 関東学院大 | 28:39.00 |
| 24 | 上田航大 | 3 | 神奈川大 | 28:43.93 |
| 25 | 上山詩樹 | 4 | 専修大 | 28:44.27 |
| 26 | 佐野颯人 | 4 | 武蔵野学院大 | 28:45.93 |
| 27 | 平川瑠星 | 4 | 神奈川大 | 28:46.61 |
| 28 | 松井一 | 3 | 帝京大 | 28:48.22 |
| 29 | 近藤蒼大 | 4 | 日本薬科大 | 28:51.84 |
| 30 | 林愛斗 | 4 | 中央学院大 | 28:53.20 |
| 31 | 政仁斗 | 3 | 東京国際大 | 28:57.22 |
| 32 | 髙石樹 | 2 | 國學院大 | 28:57.49 |
| 33 | 丹柊太郎 | 4 | 専修大 | 28:58.64 |
| 34 | 芳口慧人 | 4 | 流通経済大 | 29:09.96 |
| 35 | 木島陸 | 4 | 立教大 | 29:12.71 |
| 36 | 石堂留偉 | 4 | 育英大 | 29:14.20 |
| 女子10000m | ||||
| No | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1 | 佐藤 柚優 | 2 | 日本体育大 | |
| 2 | 塩谷 優華 | 2 | 白鷗大 | 39:01.99 |
| 3 | 丸毛 萌愛 | 4 | 駿河台大 | 33:31.00 |
| 4 | 白川 朝陽 | 3 | 筑波大 | 33:12.57 |
| 5 | 前田 七海 | 4 | 中央大 | |
| 6 | 寺川 奈那 | 3 | 立教大 | |
| 7 | 秋竹 凛音 | 2 | 大東文化大 | 33:39.53 |
| 8 | 藤城 さくら | 4 | 東京農業大 | 34:41.55 |
| 9 | 隅田 美羽 | 4 | 玉川大 | 33:51.19 |
| 10 | デイシー ジェロップ | 2 | 城西国際大 | 32:04.32 |
| 11 | 武田 胡春 | 3 | 中央大 | |
| 12 | 大木 志桜 | 3 | 玉川大 | 34:08.46 |
| 13 | 野田 真理耶 | 4 | 大東文化大 | 33:05.34 |
| 14 | 飯田 和代 | 3 | 日本体育大 | 33:48.67 |
| 15 | 住野 友理 | 4 | 東洋大 | 34:10.42 |
| 16 | 大木 心夏 | 1 | 玉川大 | |
| 17 | サラ ワンジル | 4 | 大東文化大 | 31:23.69 |
| 18 | 石川 桃子 | 1 | 立教大 | |
| 19 | 齋藤 一乃 | 3 | 日本体育大 | 34:21.32 |
| 20 | 今 美里 | 4 | 筑波大 | |
| 21 | 本澤 美桜 | 3 | 城西大 | 34:31.09 |
| 22 | 山中 千佳 | 2 | 亜細亜大 | |



コメント