秩父宮賜杯第58回全日本大学駅伝対校選手権大会
関東学生陸上競技連盟推薦校選考会
開催日:2026年5月4日(月・祝)
会場:レモンガススタジアム平塚
2026/4/17現在 選考会タイム(猫犬調べ)
| 順位 | 大学名 | 8人合計 | 20位との差 | 箱根 | 全日本 | 出雲 | 箱根予選 | 全日本予選 |
| 1 | 日本大 | 3:48:31.52 | 07:03.23 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
| 2 | 法政大 | 3:50:32.95 | 05:01.80 | 11 | 11 | |||
| 3 | 山梨学院大 | 3:50:46.17 | 04:48.58 | 17 | 3 | 14 | ||
| 4 | 東洋大 | 3:50:58.98 | 04:35.77 | 14 | 9 | シード | 8 | |
| 5 | 中央学院大 | 3:51:15.38 | 04:19.37 | 11 | 15 | 1 | 6 | |
| 6 | 城西大 | 3:51:28.62 | 04:06.13 | 7 | 9 | 6 | シード | シード |
| 7 | 大東文化大 | 3:51:46.89 | 03:47.86 | 19 | 13 | 8 | 2 | |
| 8 | 東京国際大 | 3:51:53.65 | 03:41.10 | 16 | 11 | シード | 15 | |
| 9 | 神奈川大 | 3:52:20.63 | 03:14.12 | 13 | 7 | 9 | ||
| 10 | 駿河台大 | 3:52:27.34 | 03:07.41 | 15 | 12 | |||
| 11 | 日本体育大 | 3:52:28.59 | 03:06.16 | 15 | 11 | 9 | 7 | |
| 12 | 専修大 | 3:52:37.55 | 02:57.20 | 13 | 16 | |||
| 13 | 国士館大 | 3:53:08.30 | 02:26.45 | 19 | 17 | |||
| 14 | 東京農業大 | 3:53:32.60 | 02:02.15 | 18 | 6 | 13 | ||
| 15 | 明治大 | 3:53:59.00 | 01:35.75 | 12 | 10 | |||
| 16 | 立教大 | 3:54:20.78 | 01:13.97 | 20 | 14 | 10 | シード | |
| 17 | 東海大 | 3:54:50.91 | 00:43.84 | 12 | 12 | 5 | 5 | |
| 18 | 拓殖大 | 3:54:53.26 | 00:41.49 | 17 | 19 | |||
| 19 | 芝浦工業大 | 3:55:20.33 | 00:14.42 | 18 | ||||
| 20 | 流通経済大 | 3:55:34.75 | 00:00.00 | 25 | ||||
| 21 | 日本薬科大 | 3:55:39.07 | 00:04.32 | 14 | 18 | |||
| 22 | 麗澤大 | 3:55:57.33 | 00:22.58 | 21 | 20 | |||
| 23 | 武蔵野学院大 | 3:56:35.82 | 01:01.07 | 26 | ||||
| 24 | 上武大 | 3:57:01.57 | 01:26.82 | 20 | ||||
| 25 | 関東学院大 | 3:58:13.69 | 02:38.94 | 29 | ||||
| 26 | 平成国際大 | 3:58:22.15 | 02:47.40 | 24 | ||||
| 27 | 明治学院大 | 3:59:33.69 | 03:58.94 | 22 | ||||
| 28 | 筑波大 | 3:59:45.96 | 04:11.21 | 16 | ||||
| 29 | 桜美林大 | 4:00:14.78 | 04:40.03 | 23 | ||||
| 30 | 慶応義塾大 | 4:01:03.16 | 05:28.41 | 30 |



コメント