2026年シーズン本格始動の舞台となる「第327回日体大長距離競技会」
4月の開催ということもあり、各大学の期待のルーキーたちが真新しいユニフォームでデビューを飾り、上級生たちも冬のロードシーズンを経て鍛え上げたスピードを披露する絶好の機会となりました。
今回の記録会で見えてきたのは、以下のポイントです。
ルーキーたちの即戦力ぶり: 高校時代の勢いそのままに、大学初戦から積極的な走りを見せた1年生たちのタイムに注目です。
関東インカレに向けた前哨戦: 5月の関カレを見据え、各校のエース級がどのような仕上がりを見せているか
以下の表では、「検索・絞り込み機能」を使って、大学名や選手名ごとに結果を素早くチェックできます
今シーズンの勢力図を占う貴重なデータをぜひご活用ください!
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| NCG | 1 | 27:57.30 | スティーブンムチーニ | 創価大学 |
| NCG | 2 | 27:58.40 | ウィルソンレマンガレ | NTN |
| NCG | 3 | 28:04.51 | ビニアムテスファイゼラツィオン | 武蔵野学院大学 |
| NCG | 4 | 28:10.17 | ジョセフムイガイ | 平成国際大学 |
| NCG | 5 | 28:25.24 | 藤本珠輝 | ロジスティード |
| NCG | 6 | 28:38.72 | ニコラスキプチュンバ | 上武大学 |
| 4組 | 1 | 28:59.97 | キブニエヴァンス | 国士舘大学 |
| 4組 | 2 | 29:00.40 | ボニフェスムテチ | 流通経済大学 |
| 4組 | 3 | 29:00.51 | 岡本雄大 | コモディイイダ |
| 4組 | 4 | 29:02.66 | ピータームトゥリ | 流通経済大学 |
| 4組 | 5 | 29:05.32 | 佐々木亮輔 | スズキ |
| NCG | 7 | 29:08.42 | 東海林宏一 | NDソフト |
| 4組 | 6 | 29:08.55 | 檜垣蒼 | 東海大学 |
| 4組 | 7 | 29:08.90 | 廣澤優斗 | コニカミノルタ |
| 4組 | 8 | 29:10.08 | 菊地駿介 | NTN |
| NCG | 8 | 29:11.37 | 安藤風羽 | ヤクルト |
| 4組 | 9 | 29:15.40 | 松村陣之助 | コモディイイダ |
| 4組 | 10 | 29:16.06 | 村松敬哲 | ロジスティード |
| 4組 | 11 | 29:16.83 | 中原優人 | NTN |
| 4組 | 12 | 29:19.29 | 巻田理空 | 花王 |
| 2組 | 1 | 29:29.67 | 池田耀平 | 花王 |
| 4組 | 13 | 29:40.87 | 稲田翔威 | コモディイイダ |
| 3組 | 1 | 29:48.87 | 大江秀弥 | 明治大学 |
| 4組 | 14 | 29:49.00 | 伊地知賢造 | ヤクルト |
| 3組 | 2 | 29:51.23 | 阿部宥人 | 明治大学 |
| 四大 | 1 | 29:52.32 | 荒牧琢登 | 順天堂大学 |
| 4組 | 15 | 29:55.16 | 西代雄豪 | NTN |
| 四大 | 2 | 29:56.11 | 樋村銀河 | 日本体育大学 |
| NCG | 9 | 29:58.00 | ロナルドキプロノ | 麗澤大学 |
| 四大 | 3 | 30:00.51 | 天瀬海斗 | 日本体育大学 |
| 四大 | 4 | 30:05.44 | 宗像琢馬 | 日本体育大学 |
| 四大 | 5 | 30:06.97 | 須田光星 | 順天堂大学 |
| 4組 | 16 | 30:08.13 | 工藤颯 | コモディイイダ |
| 四大 | 6 | 30:08.23 | 松山唯人 | 東海大学 |
| 四大 | 7 | 30:12.80 | 下條拓馬 | 東海大学 |
| 四大 | 8 | 30:14.43 | 税田悠生 | 国士舘大学 |
| 2組 | 2 | 30:16.52 | 吉永歩 | 上武大学 |
| 四大 | 9 | 30:16.93 | 高須蓮 | 国士舘大学 |
| 2組 | 3 | 30:18.95 | 山田湊也 | 麗澤大学 |
| 2組 | 4 | 30:19.77 | 世利雄太 | 東洋大学 |
| 2組 | 5 | 30:25.04 | 塩見昊瑛 | 皇學館大学 |
| 四大 | 10 | 30:26.11 | 水津勇人 | 日本体育大学 |
| 3組 | 3 | 30:26.22 | 後東和希 | 拓殖大学 |
| 3組 | 4 | 30:28.06 | 河田珠夏 | 明治大学 |
| 3組 | 5 | 30:28.10 | 藤井智也 | 中央学院大学 |
| 3組 | 6 | 30:29.36 | 野見山貴圭 | 中央学院大学 |
| 四大 | 11 | 30:33.89 | 佐藤佑紀 | 国士舘大学 |
| 四大 | 12 | 30:36.49 | 山本琉生 | 日本体育大学 |
| 4組 | 17 | 30:39.06 | 入田優希 | コモディイイダ |
| 3組 | 7 | 30:39.62 | 大内亜彩希 | 拓殖大学 |
| 3組 | 8 | 30:41.77 | 岩佐太陽 | 明治大学 |
| 2組 | 6 | 30:45.55 | 小松映智 | 明治大学 |
| 2組 | 7 | 30:47.12 | 生天目温 | 東洋大学 |
| 2組 | 8 | 30:47.29 | 池宮俊佑 | 国士舘大学 |
| 3組 | 9 | 30:48.28 | 田中敬 | 芝浦工業大学 |
| 3組 | 10 | 30:49.35 | 山田琉斗 | 中央学院大学 |
| 四大 | 13 | 30:52.04 | 茂手木英人 | 東海大学 |
| 四大 | 14 | 30:52.60 | 森本健斗 | 国士舘大学 |
| 3組 | 11 | 30:53.21 | 桶田悠生 | 明治大学 |
| 2組 | 9 | 30:58.25 | 藤本駿世 | 東洋大学 |
| 2組 | 10 | 31:04.00 | 矢野圭吾 | 花王 |
| 四大 | 15 | 31:05.16 | 郡司珀翔 | 国士舘大学 |
| 3組 | 12 | 31:09.47 | 二井琉輝 | 中央学院大学 |
| 2組 | 11 | 31:12.60 | 三平弦徳 | 明治大学 |
| 2組 | 12 | 31:15.43 | 稲木祐人 | 上武大学 |
| 3組 | 13 | 31:18.87 | 会田昊生 | 上武大学 |
| 四大 | 16 | 31:20.11 | 榎本蒼空 | 国士舘大学 |
| 四大 | 17 | 31:22.03 | 冨岡雄斗 | 順天堂大学 |
| 2組 | 13 | 31:27.77 | 丸山翔太郎 | 東京陸協 |
| 2組 | 14 | 31:31.85 | 古賀大貴 | 上武大学 |
| 四大 | 18 | 31:36.03 | 小木曽律 | 東海大学 |
| 四大 | 19 | 31:39.22 | 小松優輝 | 順天堂大学 |
| 3組 | 14 | 31:39.81 | 永吉恭理 | コモディイイダ |
| 四大 | 20 | 31:40.35 | 今野健太 | 日本体育大学 |
| 1組 | 1 | 31:40.61 | 西川結人 | 流通経済大学 |
| 3組 | 15 | 31:41.34 | 野間黎矢 | 神奈川大学 |
| 1組 | 2 | 31:43.85 | 金子遼介 | 上武大学 |
| 3組 | 16 | 31:45.36 | 佐々木敦弘 | 関東学院大学 |
| 四大 | 21 | 31:45.41 | 三宅勇希 | 順天堂大学 |
| 3組 | 17 | 31:46.04 | 栗田紳冴 | 札幌学院大学 |
| 1組 | 3 | 31:50.57 | 中村悠成 | 国士舘大学 |
| 3組 | 18 | 31:54.34 | 野村慈音 | 中央学院大学 |
| 2組 | 15 | 31:56.18 | 原田大翔 | 東洋大学 |
| 1組 | 4 | 31:56.46 | 木村純一郎 | 東京陸協 |
| 3組 | 19 | 31:56.55 | 徳田愛斗 | 拓殖大学 |
| 2組 | 16 | 32:04.40 | 馬渡光聖 | 関東学院大学 |
| 2組 | 17 | 32:05.37 | 森川耀 | 麗澤大学 |
| 2組 | 18 | 32:05.40 | 安田大翔 | 日本体育大学 |
| 1組 | 5 | 32:10.98 | 上野岬紀 | 関東学院大学 |
| 3組 | 20 | 32:15.60 | 前川夏輝 | 拓殖大学 |
| 1組 | 6 | 32:20.96 | 岩崎桜太郎 | 国士舘大学 |
| 2組 | 19 | 32:34.28 | 里澤侑利 | 明治大学 |
| 四大 | 22 | 32:35.08 | 佐藤圭哉 | 順天堂大学 |
| 3組 | 21 | 32:40.20 | 細川士禾 | 拓殖大学 |
| 3組 | 22 | 32:40.23 | 中野裕心 | 拓殖大学 |
| 1組 | 7 | 32:40.29 | 野本優斗 | 流通経済大学 |
| 1組 | 8 | 32:44.13 | 松山潤 | 国士舘大学 |
| 1組 | 9 | 32:50.00 | 冨田蓮 | 流通経済大学 |
| 2組 | 20 | 32:51.31 | 笠井心翔 | 麗澤大学 |
| 2組 | 21 | 32:54.45 | 澤山康介 | 上武大学 |
| 1組 | 10 | 32:55.87 | 藤崎悠人 | 国士舘大学 |
| 1組 | 11 | 32:59.19 | 蔡詠旭 | LUMINOUS |
| 四大 | 23 | 33:03.41 | 高木凌 | 順天堂大学 |
| 1組 | 12 | 33:03.81 | 磯邉凌汰 | 札幌学院大学 |
| 1組 | 13 | 33:11.60 | 條川武志 | 千葉大学 |
| 1組 | 14 | 33:22.90 | 佐々木一哲 | 国士舘大学 |
| 2組 | 22 | 33:28.70 | 鈴木陽斗 | 国士舘大学 |
| 1組 | 15 | 33:33.75 | 佐藤真斗 | 国士舘大学 |
| 1組 | 16 | 33:36.94 | 木村駿太 | 流通経済大学 |
| 1組 | 17 | 34:05.17 | 吉田悠輝 | 関東学院大学 |
| 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.41 | 寺田向希 | 中央大学 |
| 2 | 3:43.73 | ガユサミュエル | 専修大学 |
| 3 | 3:47.40 | 小林航央 | 阿見アスリートクラブ |
| 4 | 3:49.56 | 伊勢村羚太 | 城西大学 |
| 5 | 3:51.43 | 小林環 | 明治大学 |
| 6 | 3:54.35 | 葛城渚 | 城西大学 |
| 7 | 3:55.52 | 福田海未 | 城西大学 |
| 8 | 3:56.57 | 軽部智 | 田園クラブ |
| 9 | 3:56.76 | 水野勇人 | VIDAATHLETE |
| 10 | 4:00.83 | 松岡空良 | 城西大学 |
| 11 | 4:01.51 | 横川巧 | 群馬陸協 |
| 12 | 4:02.26 | 濱口直人 | 阿見アスリートクラブ |
| 13 | 4:15.88 | 中島颯太 | 城西大学 |
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 四大 | 1 | 13:52.41 | 平井璃空 | 東海大学 |
| 四大 | 2 | 13:53.05 | 松尾和真 | 順天堂大学 |
| 四大 | 3 | 13:53.07 | 大下智矢 | 順天堂大学 |
| 四大 | 4 | 13:54.36 | 矢口陽太 | 東海大学 |
| 四大 | 5 | 13:54.65 | 佐野鈴太 | 東海大学 |
| 四大 | 6 | 14:00.62 | 松山優太 | 東海大学 |
| 四大 | 7 | 14:08.81 | 佐藤大和 | 日本体育大学 |
| 四大 | 8 | 14:12.37 | 藤澤春希 | 国士舘大学 |
| 四大 | 9 | 14:16.35 | 今井悠貴 | 順天堂大学 |
| 四大 | 10 | 14:16.89 | 夏見虹郎 | 日本体育大学 |
| 四大 | 11 | 14:18.96 | 兼平涼太郎 | 国士舘大学 |
| 四大 | 12 | 14:28.05 | 水野夢大 | 東海大学 |
| 四大 | 13 | 14:28.61 | 荻野桂輔 | 日本体育大学 |
| 四大 | 14 | 14:29.44 | 纓坂倭人 | 日本体育大学 |
| 四大 | 15 | 14:30.31 | 松本育也 | 日本体育大学 |
| 四大 | 16 | 14:41.35 | 浦野恭成 | 順天堂大学 |
| 四大 | 17 | 14:44.35 | 坂上悠 | 国士舘大学 |
| 四大 | 18 | 14:45.73 | 林和輝 | 順天堂大学 |
| 四大 | 19 | 14:47.98 | 今堀匡道 | 国士舘大学 |
| 四大 | 20 | 14:56.64 | 浦出虎之介 | 国士舘大学 |
| 四大 | 21 | 15:00.58 | 神田晴貴 | 国士舘大学 |
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| NCG | 1 | 15:14.13 | デイシージェロップ | 城西国際大学 |
| NCG | 2 | 16:19.39 | 不破聖衣来 | 三井住友海上 |
| NCG | 3 | 16:26.39 | チェジョンユン | 韓国実業団連盟 |
| NCG | 4 | 16:28.92 | 小松優衣 | 三井住友海上 |
| NCG | 5 | 16:38.73 | 池内彩乃 | デンソー |
| 1組 | 1 | 16:54.06 | 倉科りょう | 東洋大学 |
| NCG | 6 | 16:54.21 | 松岡真姫 | 白鷗大学 |
| NCG | 7 | 16:56.23 | 加賀屋智里 | 東京メトロ |
| NCG | 8 | 17:01.53 | 阿部円海 | ユニクロ |
| 1組 | 2 | 17:13.72 | 阿久津心和 | 白鷗大学 |
| 1組 | 3 | 17:16.21 | 渡邊百香 | 帝京科学大学 |
| NCG | 9 | 17:17.85 | 住野友理 | 東洋大学 |
| 1組 | 4 | 17:21.90 | 藤城さくら | 東京農業大学 |
| 1組 | 5 | 17:23.92 | 山田依茉 | 帝京科学大学 |
| 1組 | 6 | 17:31.77 | 鬼柳礼夢 | 拓殖大学 |
| 1組 | 7 | 17:33.33 | 菅原仁子 | 東京農業大学 |
| 1組 | 8 | 17:33.73 | 橋詰史歩 | 駿河台大学 |
| NCG | 10 | 17:34.72 | 上田雪菜 | 日立 |
| 1組 | 9 | 17:35.48 | 小坂元くらら | 東洋大学 |
| 1組 | 10 | 17:35.80 | 菅野こころ | 拓殖大学 |
| 1組 | 11 | 17:36.48 | 松田有加 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 12 | 17:39.44 | 塩谷優華 | 白鷗大学 |
| 1組 | 13 | 17:50.31 | 赤羽真衣佳 | 拓殖大学 |
| NCG | 11 | 17:52.09 | 平泉心穂 | デンソー |
| 1組 | 14 | 17:53.47 | 荏原羽珠 | 白鷗大学 |
| 1組 | 15 | 17:57.25 | 神奈川心菜 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 16 | 18:01.01 | 鈴木和香奈 | 東京農業大学 |
| 1組 | 17 | 18:01.47 | 山中千佳 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 18 | 18:02.26 | 木戸愛花 | 白鷗大学 |
| 1組 | 19 | 18:05.23 | 佐藤祥 | 帝京科学大学 |
| 1組 | 20 | 18:06.47 | 中島汐菜 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 21 | 18:09.26 | 矢ノ目千桜 | 白鷗大学 |
| 1組 | 22 | 18:10.02 | 伊藤芽衣 | 拓殖大学 |
| 1組 | 23 | 18:10.03 | 益塚稀 | 東京農業大学 |
| 1組 | 24 | 18:15.64 | 臼田麻花 | 東京農業大学 |
| 1組 | 25 | 18:17.75 | 井上愛梨 | 立教大学 |
| 1組 | 26 | 18:18.16 | 菊地ひな | 白鷗大学 |
| 1組 | 27 | 18:18.92 | 香川穂乃佳 | 駿河台大学 |
| 1組 | 28 | 18:26.53 | 瀬戸悠理 | 拓殖大学 |
| 1組 | 29 | 18:29.07 | 齊藤美月 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 30 | 18:31.09 | 蓬田梨世蘭 | 白鷗大学 |
| 1組 | 31 | 18:34.18 | 田島美姫 | 白鷗大学 |
| 1組 | 32 | 18:35.56 | 高橋雛乃 | 亜細亜大学 |
| 1組 | 33 | 18:43.44 | 杉本彩香 | 駿河台大学 |
| 1組 | 34 | 19:01.66 | 栁沙織 | 東京大学 |
| 1組 | 35 | 19:33.54 | 大塚あかり | 東京農業大学 |
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| NCG | 1 | 8:44.79 | カリバカロライン | 日本郵政G |
| 3組 | 1 | 9:06.62 | アカイメアリー | 白鵬女子高校 |
| 3組 | 2 | 9:15.97 | 真柴愛里 | 名城大学 |
| NCG | 2 | 9:20.36 | 男乕結衣 | 東北高校 |
| NCG | 3 | 9:23.87 | 小暮真緒 | 日本郵政G |
| 3組 | 3 | 9:27.93 | 松本明莉 | 積水化学 |
| NCG | 4 | 9:28.54 | 小坂井智絵 | 日本郵政G |
| 3組 | 4 | 9:29.80 | 近藤希美 | 名城大学 |
| 3組 | 5 | 9:30.27 | 浜野光 | ユニクロ |
| 3組 | 6 | 9:31.30 | 山田未唯 | 名城大学 |
| 3組 | 7 | 9:32.67 | 力丸楓 | 名城大学 |
| NCG | 5 | 9:34.24 | 田島愛梨 | 日本郵政G |
| NCG | 6 | 9:35.47 | 朝日小都子 | 大阪薫英女学院高校 |
| NCG | 7 | 9:35.56 | 田谷玲 | 大阪薫英女学院高校 |
| 2組 | 1 | 9:36.56 | 松浦銘玉 | 埼玉栄高校 |
| 3組 | 8 | 9:36.71 | 大谷芽以 | 名城大学 |
| 3組 | 9 | 9:37.16 | 平尾暁絵 | 大東文化大学 |
| NCG | 8 | 9:37.86 | 大継詩乃 | 大阪薫英女学院高校 |
| 2組 | 2 | 9:41.24 | 菅原雛星 | 埼玉栄高校 |
| NCG | 9 | 9:42.47 | 奥野カイア | 大阪薫英女学院高校 |
| 3組 | 10 | 9:44.60 | 岩橋菜乃 | 学法石川高校 |
| 3組 | 11 | 9:45.35 | 中村愛琉 | デンソー |
| 3組 | 12 | 9:45.46 | 柏倉四季 | ユニクロ |
| 3組 | 13 | 9:46.78 | 矢治瑠瑞奈 | ベアーズ |
| 2組 | 3 | 9:47.08 | 永井そら | 埼玉栄高校 |
| NCG | 10 | 9:47.65 | 牛佳慧 | 日本郵政G |
| 2組 | 4 | 9:47.67 | 横山桃花 | 日本体育大学 |
| 3組 | 14 | 9:47.71 | 村岡美玖 | 名城大学 |
| 3組 | 15 | 9:50.17 | 山口ありす | 駿河台大学 |
| 3組 | 16 | 9:50.77 | 金原埜乃 | 学法石川高校 |
| 2組 | 5 | 9:51.36 | 櫛渕光愛 | 白鵬女子高校 |
| 3組 | 17 | 9:51.50 | 堀純花 | デンソー |
| 3組 | 18 | 9:51.81 | 細川あおい | 名城大学 |
| 2組 | 6 | 9:52.39 | 長岩来維 | 白鵬女子高校 |
| 3組 | 19 | 9:52.61 | 金森詩絵菜 | 名城大学 |
| NCG | 11 | 9:53.00 | 吉田彩心 | 日本郵政G |
| 3組 | 20 | 9:53.92 | 親川杏花 | 名城大学 |
| 2組 | 7 | 9:54.15 | 春成柚杏 | 遊学館高校 |
| 2組 | 8 | 9:54.82 | 浮田紗都 | 三浦学苑高校 |
| 3組 | 21 | 9:54.88 | 増渕祐香 | DaiichiLifeグループ |
| 2組 | 9 | 9:55.41 | 黒坂結衣 | 埼玉栄高校 |
| 2組 | 10 | 9:56.20 | 竹之下舞帆 | 学法石川高校 |
| 2組 | 11 | 9:56.46 | 山口茉優 | 埼玉栄高校 |
| 3組 | 22 | 9:56.70 | 山口あずさ | 東京メトロ |
| 3組 | 23 | 9:57.23 | 丹野星愛 | 学法石川高校 |
| 2組 | 12 | 9:57.32 | 宍戸涼七 | 学法石川高校 |
| 3組 | 24 | 9:57.75 | 岡本彩希 | 名城大学 |
| 3組 | 25 | 10:01.14 | 木下歩穂 | 名城大学 |
| 2組 | 13 | 10:01.63 | 鈴木凜皇 | ニトリ |
| 2組 | 14 | 10:02.36 | 木戸望乃実 | 白鷗大学 |
| 2組 | 15 | 10:02.91 | 松本陽菜 | 埼玉栄高校 |
| 1組 | 1 | 10:04.18 | 臼井香乃 | コモディイイダ |
| 2組 | 16 | 10:06.79 | 渡邉優佳 | コモディイイダ |
| 2組 | 17 | 10:08.98 | 久保田かえで | コモディイイダ |
| 3組 | 26 | 10:09.53 | 林楓夏 | 東北高校 |
| 3組 | 27 | 10:13.43 | 松村実里 | コモディイイダ |
| 3組 | 28 | 10:14.17 | 服部奈夢 | 日大東北高校 |
| 2組 | 18 | 10:16.36 | 松本千穂 | 川崎市立橘高校 |
| 3組 | 29 | 10:16.43 | 市村珠季 | コモディイイダ |
| 1組 | 2 | 10:17.98 | 渡辺優夢 | 学法石川高校 |
| 1組 | 3 | 10:17.99 | 岩田麻里 | 人環大岡崎高校 |
| 2組 | 19 | 10:18.32 | 小倉稜央 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 2組 | 20 | 10:18.95 | 磯あゆみ | 拓殖大学 |
| 1組 | 4 | 10:19.35 | 沖田真優 | 東洋大学 |
| 2組 | 21 | 10:20.38 | 渡部莉奈 | コモディイイダ |
| 2組 | 22 | 10:23.25 | 北村遥 | 東京メトロ |
| 1組 | 5 | 10:24.52 | 向田ひまり | 三浦学苑高校 |
| 1組 | 6 | 10:25.31 | 秦野心渚 | 三浦学苑高校 |
| 1組 | 7 | 10:25.97 | 丸野七瀬 | 学法石川高校 |
| 2組 | 23 | 10:28.44 | 杉本桃香 | 埼玉医科大学G |
| 1組 | 8 | 10:37.07 | 名里奏夢 | 拓殖大学 |
| 2組 | 24 | 10:39.29 | 仁田美利優 | 水城高校 |
| 1組 | 9 | 10:39.45 | 丸野紋奈 | 拓殖大学 |
| 1組 | 10 | 10:39.78 | 関口帆希 | 三浦学苑高校 |
| 1組 | 11 | 10:40.79 | 秋山汐月 | 相洋高校 |
| 1組 | 12 | 10:42.03 | 小川恵波 | 三浦学苑高校 |
| 1組 | 13 | 10:42.62 | 廣七々海 | 荏田高校 |
| 3組 | 30 | 10:42.77 | 松平風花 | デンソー |
| 2組 | 25 | 10:43.02 | 川上栞 | 亜細亜大学 |
| 2組 | 26 | 10:43.32 | 日下琉楓 | 学法石川高校 |
| 1組 | 14 | 10:44.19 | 三上夢空 | 三浦学苑高校 |
| 2組 | 27 | 10:47.56 | 長井梨華 | 長野日大高校 |
| 1組 | 15 | 10:49.52 | 綿貫美咲 | 長野日大高校 |
| 1組 | 16 | 10:52.88 | 水谷咲菜 | 岡崎城西高校 |
| 1組 | 17 | 10:54.97 | 伊藤葵 | 荏田高校 |
| 1組 | 18 | 10:55.15 | 小丸心海 | 淑徳巣鴨高校 |
| 1組 | 19 | 11:02.00 | 原千桜 | 順天堂大学 |
| 1組 | 20 | 11:06.58 | 平岡優衣 | 岡崎城西高校 |
| 1組 | 21 | 11:08.25 | 鎌田琳花 | 荏田高校 |
| 1組 | 22 | 11:11.88 | 野中彩波 | 三浦学苑高校 |
| 1組 | 23 | 11:24.23 | 加藤いつき | 荏田高校 |
| 1組 | 24 | 11:24.93 | 東海林結葵 | 長野日大高校 |
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| NCG | 1 | 4:26.25 | 近藤希美 | 名城大学 |
| NCG | 2 | 4:26.39 | 大谷芽以 | 名城大学 |
| NCG | 3 | 4:26.62 | 山田未唯 | 名城大学 |
| NCG | 4 | 4:27.40 | 松井沙樹 | ベアーズ |
| NCG | 5 | 4:28.31 | 山空 | ベアーズ |
| NCG | 6 | 4:28.66 | 岡本彩希 | 名城大学 |
| NCG | 7 | 4:28.99 | 親川杏花 | 名城大学 |
| NCG | 8 | 4:32.59 | 力丸楓 | 名城大学 |
| NCG | 9 | 4:35.67 | 柳琴都 | 法政大学第二高校 |
| NCG | 10 | 4:36.43 | 保坂野恋花 | SNOW |
| NCG | 11 | 4:37.81 | 金森詩絵菜 | 名城大学 |
| NCG | 12 | 4:40.39 | 田村遥香 | 筑波大学 |
| NCG | 13 | 4:42.62 | 松田風香 | 法政大学第二高校 |
| NCG | 14 | 4:49.52 | 長岡みさき | 名城大学 |
| 組 | 順位 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 12組 | 1 | 13:49.13 | キプタム ヴィクター | 安川電機 |
| 12組 | 2 | 13:49.87 | 丸山 竜也 | 小森コーポレーション |
| 12組 | 3 | 13:51.58 | 後藤 玄樹 | 日本大学 |
| 12組 | 4 | 13:51.62 | 鼻野木 悠翔 | 國學院大學 |
| 12組 | 5 | 13:55.84 | 川口 慧 | コニカミノルタ |
| 11組 | 1 | 13:56.21 | 赤津 勇進 | 小森コーポレーション |
| 12組 | 6 | 13:57.70 | ソロモン ムトゥク | 創価大学 |
| 12組 | 7 | 13:58.20 | 入濱 輝大 | NTT西日本 |
| 12組 | 8 | 13:58.62 | 占部 大和 | 山梨学院大学 |
| 12組 | 9 | 13:59.36 | 山口 聡太 | 日本大学 |
| 12組 | 10 | 13:59.39 | 小林 竜輝 | 城西大学 |
| 12組 | 11 | 13:59.63 | 野田 晶斗 | 法政大学 |
| 12組 | 12 | 14:00.52 | ゼベダヨ ララプア | 仙台育英高校 |
| 12組 | 13 | 14:00.53 | 大石 巧 | スズキ |
| 11組 | 2 | 14:00.64 | 高橋 銀河 | 小森コーポレーション |
| 12組 | 14 | 14:00.74 | 田中 愛睦 | 國學院大學 |
| 12組 | 15 | 14:00.81 | 渡邉 奏太 | サンベルクス |
| 12組 | 16 | 14:00.85 | 千明 龍之佑 | サンベルクス |
| 11組 | 3 | 14:02.73 | 安原 太陽 | 花王 |
| 9組 | 1 | 14:03.01 | 杉山 魁声 | 花王 |
| 11組 | 4 | 14:04.06 | 佐藤 我駆人 | 駿河台大学 |
| 11組 | 5 | 14:04.47 | 石井 啓太 | 順天堂大学 |
| 11組 | 6 | 14:04.68 | 江口 清洋 | NDソフト |
| 12組 | 17 | 14:04.79 | 宮下 隼人 | コニカミノルタ |
| 12組 | 18 | 14:05.11 | 石川 悠斗 | 日本大学 |
| 11組 | 7 | 14:05.65 | 上岡 煌 | 駒澤大学 |
| 11組 | 8 | 14:05.82 | 高橋 楓河 | 山梨学院大学 |
| 10組 | 1 | 14:06.10 | 柴田 大輝 | 富士山GX |
| 11組 | 9 | 14:06.97 | 松岡 一星 | 山梨学院大学 |
| 11組 | 10 | 14:07.00 | 小島 光稀 | 駿河台大学 |
| 9組 | 2 | 14:07.26 | 内田 温規 | 東京農業大学 |
| 10組 | 2 | 14:07.26 | 鈴木 愛音 | 立教大学 |
| 11組 | 11 | 14:07.66 | 辻 誉 | 中央大学 |
| 11組 | 12 | 14:08.00 | 村松 翼 | 順天堂大学 |
| 12組 | 19 | 14:08.55 | 下田 大翔 | 新電元工業 |
| 11組 | 13 | 14:08.83 | 山中 寿世夢 | 国士舘大学 |
| 11組 | 14 | 14:08.91 | 大岩 蓮 | 神奈川大学 |
| 11組 | 15 | 14:08.93 | 福田 大馳 | 法政大学 |
| 12組 | 20 | 14:08.97 | 首藤 海翔 | 日本大学 |
| 9組 | 3 | 14:09.04 | 中山 拓真 | 富士山GX |
| 10組 | 3 | 14:09.16 | 鈴木 要 | 大東文化大学 |
| 12組 | 21 | 14:09.23 | 塚本 瑞起 | 國學院大學 |
| 10組 | 4 | 14:09.45 | 松浦 輝仁 | 大東文化大学 |
| 10組 | 5 | 14:09.71 | 菅崎 大翔 | 大東文化大学 |
| 11組 | 16 | 14:10.05 | 板垣 俊佑 | MABP Maverick |
| 12組 | 22 | 14:10.17 | 木村 有希 | サンベルクス |
| 11組 | 17 | 14:10.44 | 古井 海成 | 國學院大學 |
| 11組 | 18 | 14:10.74 | 小林 晴琉 | 筑波大学 |
| 12組 | 23 | 14:11.22 | 小林 篤貴 | NTN |
| 12組 | 24 | 14:11.75 | 天野 啓太 | 日本大学 |
| 12組 | 25 | 14:12.70 | 竹内 竜真 | NDソフト |
| 12組 | 26 | 14:12.75 | 長澤 辰郎 | 日本大学 |
| 12組 | 27 | 14:12.92 | 市田 宏 | ロジスティード |
| 10組 | 6 | 14:13.13 | 花井 創 | 神奈川大学 |
| 12組 | 28 | 14:13.75 | 折居 卓哉 | サンベルクス |
| 11組 | 19 | 14:13.84 | 鎌田 航生 | ヤクルト |
| 11組 | 20 | 14:13.84 | 設楽 琉惺 | 帝京大学 |
| 8組 | 1 | 14:14.23 | 林 晃耀 | 小森コーポレーション |
| 12組 | 29 | 14:14.32 | 田井中 悠成 | 法政大学 |
| 11組 | 21 | 14:14.59 | 瀬戸 祐希 | 富士山GX |
| 11組 | 22 | 14:14.97 | 滝本 朗史 | 神奈川大学 |
| 11組 | 23 | 14:15.40 | 平川 瑠星 | 神奈川大学 |
| 12組 | 30 | 14:15.51 | 武田 和馬 | 花王 |
| 9組 | 4 | 14:15.57 | 菖蒲 敦司 | 花王 |
| 11組 | 24 | 14:15.57 | 小田 伊織 | 城西大学 |
| 9組 | 5 | 14:16.07 | 濱中 尊 | 東洋大学 |
| 9組 | 6 | 14:16.49 | 林 柚杏 | 東洋大学 |
