今年のトラックシーズンの大一番「関東インカレ」の長距離種目エントリーが発表されました!
「駅伝データバンク」では、各種目のエントリーリストを「大学別」に再構築し、各校がどのような布陣でこの大舞台に挑むのかを徹底解剖します
今年の男子は、1部で中央大、早稲田大、順天堂大などが激突する一方、2部には青山学院大、駒澤大、國學院大といった箱根駅伝の上位常連校がひしめき合う、かつてない激戦区となっています
特に2部では、東京国際大のリチャード・エティーリ選手が5000mと10000mの両種目にエントリーしており、留学生を交えた超高速レースが予想されます
また、1部でも駿河台大のスティーブン・レマイヤン選手や、日本大のシャドラック・キプケメイ選手など、強力な留学生が名を連ねています
そして見逃せないのが女子のレースです!
大東文化大、城西大、日本体育大など、秋の大学女子駅伝を牽引する強豪校のエース級がズラリと揃いました。中でも大東文化大のサラ・ワンジル選手は5000mと10000mにエントリーし、城西国際大のデイシージェロップ選手らとのハイレベルな直接対決に注目が集まります
各大学が、秋の駅伝シーズンを見据えて「誰を、どの種目に、どう配置したのか」
この大学別一覧表には、各校の首脳陣の「本気度」と「戦略」がハッキリと表れています
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 1 | 石澤 空武 | 3 | 法政大 | 3:53.79 |
| 1組 | 2 | 八巻 琉伊 | 4 | 国士館大 | 3:47.04 |
| 1組 | 3 | 関 朝陽 | 2 | 大東文化大 | 3:49.68 |
| 1組 | 4 | 矢口 陽太 | 4 | 東海大 | 3:43.29 |
| 1組 | 5 | 後田 築 | 4 | 順天堂大 | 3:41.70 |
| 1組 | 6 | 桒田 旬斗 | 1 | 日本大 | 3:49.87 |
| 1組 | 7 | 藤本 祐輔 | 3 | 東洋大 | 3:50.45 |
| 1組 | 8 | 田村 亘之介 | 2 | 城西大 | 3:44.85 |
| 1組 | 9 | 遠藤 煌斗 | 4 | 日本体育大 | 3:49.19 |
| 1組 | 10 | 田村 竜吾 | 1 | 慶応義塾大 | 3:52.82 |
| 1組 | 11 | 増子 風希 | 3 | 明治大 | 3:47.07 |
| 1組 | 12 | 岩下 和史 | 4 | 早稲田大 | 3:42.65 |
| 1組 | 13 | 寺田 向希 | 3 | 中央大 | 3:39.91 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 2組 | 1 | 小林 環 | 1 | 明治大 | 3:43.50 |
| 2組 | 2 | 中川 拓海 | 4 | 順天堂大 | 3:39.02 |
| 2組 | 3 | 佐伯 俊徳 | 2 | 東海大 | 3:49.37 |
| 2組 | 4 | 伊勢村 羚太 | 1 | 城西大 | 3:43.96 |
| 2組 | 5 | 本田 桜二郎 | 1 | 早稲田大 | 3:40.25 |
| 2組 | 6 | 髙木 鼓太朗 | 4 | 山梨学院大 | 3:52.94 |
| 2組 | 7 | 佐々木 快斗 | 2 | 日本体育大 | 3:48.80 |
| 2組 | 8 | 山口 彰太 | 4 | 日本大 | 3:51.52 |
| 2組 | 9 | 井上 陸斗 | 2 | 大東文化大 | 3:50.11 |
| 2組 | 10 | 松尾 翼 | 1 | 中央大 | 3:47.63 |
| 2組 | 11 | 馬場 アンジェロ光 | 3 | 東洋大 | 3:46.96 |
| 2組 | 12 | 成沢 翔英 | 3 | 慶応義塾大 | 3:42.17 |
| 2組 | 13 | 渡邉 憲司 | 3 | 筑波大 | 3:47.42 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 3組 | 1 | 黒澤 海羽音 | 2 | 国士館大 | 3:51.79 |
| 3組 | 2 | 生天目 温 | 2 | 東洋大 | 3:53.69 |
| 3組 | 3 | 山口 聡太 | 4 | 日本大 | 3:47.34 |
| 3組 | 4 | 加藤 大地 | 3 | 日本体育大 | 3:47.85 |
| 3組 | 5 | 立迫 大徳 | 3 | 早稲田大 | 3:42.76 |
| 3組 | 6 | 大野 聖登 | 4 | 順天堂大 | 3:39.95 |
| 3組 | 7 | 野川 元希 | 3 | 明治大 | 3:45.89 |
| 3組 | 8 | 渡辺 大星 | 4 | 筑波大 | 3:53.13 |
| 3組 | 9 | 菅﨑 大翔 | 2 | 大東文化大 | 3:52.69 |
| 3組 | 10 | 近藤 寿樹 | 1 | 東海大 | 3:46.66 |
| 3組 | 11 | 安田 陸人 | 4 | 慶応義塾大 | 3:49.35 |
| 3組 | 12 | 大場 崇義 | 3 | 城西大 | 3:40.18 |
| 3組 | 13 | 佐藤 蓮 | 4 | 中央大 | 3:46.26 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 20 | 岡田 開成 | 3 | 中央大 | 13:19.44 |
| 1組 | 17 | 鈴木 琉胤 | 2 | 早稲田大 | 13:20.64 |
| 1組 | 12 | 柴田 侑 | 4 | 城西大 | 13:22.46 |
| 1組 | 7 | スティーブン レマイヤン | 4 | 駿河台大 | 13:25.41 |
| 1組 | 33 | 濵口 大和 | 2 | 中央大 | 13:31.62 |
| 1組 | 14 | ブライアン キピエゴ | 4 | 山梨学院大 | 13:34.27 |
| 1組 | 18 | 池間 凛斗 | 3 | 順天堂大 | 13:34.44 |
| 1組 | 4 | 山本 悠 | 3 | 順天堂大 | 13:34.52 |
| 1組 | 26 | 佐藤 大介 | 3 | 中央大 | 13:34.57 |
| 1組 | 5 | 大濱 逞真 | 3 | 大東文化大 | 13:35.78 |
| 1組 | 34 | キブニ エヴァンス | 1 | 国士館大 | 13:41.97 |
| 1組 | 2 | 川﨑 颯 | 4 | 筑波大 | 13:42.99 |
| 1組 | 13 | 吉倉 ナヤブ直希 | 3 | 早稲田大 | 13:43.51 |
| 1組 | 32 | 松井 海斗 | 3 | 東洋大 | 13:44.59 |
| 1組 | 6 | 首藤 海翔 | 1 | 日本大 | 13:44.74 |
| 1組 | 23 | 野田 晶斗 | 4 | 法政大 | 13:46.87 |
| 1組 | 9 | 若林 司 | 1 | 大東文化大 | 13:51.30 |
| 1組 | 27 | 成沢 翔英 | 3 | 慶応義塾大 | 13:51.35 |
| 1組 | 1 | 後藤 玄樹 | 2 | 日本大 | 13:51.58 |
| 1組 | 25 | 林 柚杏 | 1 | 東洋大 | 13:51.83 |
| 1組 | 24 | 檜垣 蒼 | 3 | 東海大 | 13:51.99 |
| 1組 | 21 | 小林 竜輝 | 3 | 城西大 | 13:52.39 |
| 1組 | 11 | 大下 智矢 | 2 | 順天堂大 | 13:53.07 |
| 1組 | 19 | 工藤 慎作 | 4 | 早稲田大 | 13:54.36 |
| 1組 | 22 | 佐野 鈴太 | 3 | 東海大 | 13:54.65 |
| 1組 | 16 | 占部 大和 | 4 | 山梨学院大 | 13:54.90 |
| 1組 | 15 | 松山 優太 | 2 | 東海大 | 13:56.47 |
| 1組 | 30 | 近江 亮 | 1 | 大東文化大 | 13:56.91 |
| 1組 | 3 | 石川 悠斗 | 3 | 日本大 | 14:05.11 |
| 1組 | 35 | 飯田ケビン | 2 | 東洋大 | 14:05.14 |
| 1組 | 29 | 高橋 楓河 | 3 | 山梨学院大 | 14:05.82 |
| 1組 | 31 | 小島 光稀 | 3 | 駿河台大 | 14:07.00 |
| 1組 | 10 | 小林 晴琉 | 2 | 筑波大 | 14:07.55 |
| 1組 | 28 | 佐藤 大和 | 3 | 日本体育大 | 14:08.81 |
| 1組 | 8 | 村尾 恭輔 | 2 | 城西大 | 14:08.88 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 34 | シャドラック キップケメイ | 4 | 日本大 | 27:29.15 |
| 1組 | 13 | スティーブン レマイヤン | 4 | 駿河台大 | 27:56.49 |
| 1組 | 26 | 山口 竣平 | 3 | 早稲田大 | 27:59.47 |
| 1組 | 31 | 並川 颯太 | 3 | 中央大 | 28:08.56 |
| 1組 | 9 | 三宅 悠斗 | 2 | 中央大 | 28:11.74 |
| 1組 | 25 | 野田 晶斗 | 4 | 法政大 | 28:13.20 |
| 1組 | 17 | 玉目 陸 | 3 | 順天堂大 | 28:13.67 |
| 1組 | 24 | 七枝 直 | 3 | 中央大 | 28:15.58 |
| 1組 | 33 | 棟方 一楽 | 4 | 大東文化大 | 28:19.82 |
| 1組 | 21 | 松井 海斗 | 3 | 東洋大 | 28:29.08 |
| 1組 | 12 | 夏見 虹郎 | 2 | 日本体育大 | 28:29.82 |
| 1組 | 1 | 佐藤 我駆人 | 3 | 駿河台大 | 28:30.32 |
| 1組 | 28 | 迎 暖人 | 3 | 東洋大 | 28:30.65 |
| 1組 | 8 | 松尾 和真 | 2 | 順天堂大 | 28:30.99 |
| 1組 | 29 | キブニ エヴァンス | 1 | 国士館大 | 28:34.21 |
| 1組 | 6 | 橋本 櫂知 | 3 | 日本大 | 28:35.32 |
| 1組 | 20 | 青手木 陽太 | 3 | 法政大 | 28:37.14 |
| 1組 | 23 | 中澤 真大 | 3 | 大東文化大 | 28:37.39 |
| 1組 | 4 | 佐藤 大和 | 3 | 日本体育大 | 28:37.62 |
| 1組 | 3 | 三宅 駿 | 3 | 城西大 | 28:40.49 |
| 1組 | 10 | 宮地 大哉 | 4 | 山梨学院大 | 28:41.65 |
| 1組 | 16 | 南坂 柚汰 | 4 | 東海大 | 28:42.31 |
| 1組 | 11 | 長澤 辰朗 | 3 | 日本大 | 28:43.42 |
| 1組 | 2 | 松浦 輝仁 | 3 | 大東文化大 | 28:51.98 |
| 1組 | 15 | 占部 大和 | 4 | 山梨学院大 | 28:56.53 |
| 1組 | 27 | 小林 侑世 | 4 | 順天堂大 | 28:57.33 |
| 1組 | 5 | 小平 敦之 | 4 | 早稲田大 | 28:59.94 |
| 1組 | 30 | 小田 伊織 | 4 | 城西大 | 29:04.91 |
| 1組 | 32 | 濱中 尊 | 4 | 東洋大 | 29:08.16 |
| 1組 | 22 | 中野 純平 | 3 | 東海大 | 29:09.61 |
| 1組 | 18 | 税田 悠生 | 2 | 国士館大 | 29:09.76 |
| 1組 | 7 | 星野 泰地 | 4 | 法政大 | 29:10.27 |
| 1組 | 14 | 成合 洸琉 | 3 | 明治大 | 29:13.81 |
| 1組 | 19 | 荻野 桂輔 | 3 | 日本体育大 | 29:14.81 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 1 | 藤井 達希 | 4 | 駿河台大 | 9:02.19 |
| 1組 | 2 | 山口 慶人 | 1 | 順天堂大 | 8:52.22 |
| 1組 | 3 | 鈴木 勇飛 | 1 | 早稲田大 | 9:10.40 |
| 1組 | 4 | 佐藤 翼 | 3 | 日本体育大 | 9:05.02 |
| 1組 | 5 | 小川 隼登 | 3 | 東洋大 | 8:59.64 |
| 1組 | 6 | 鈴木 奏真 | 3 | 明治大 | 9:14.51 |
| 1組 | 7 | 芦澤 涼太郎 | 2 | 日本大 | 9:13.65 |
| 1組 | 8 | 湯田 陽平兵 | 4 | 法政大 | 8:37.53 |
| 1組 | 9 | 伊佐 昂大 | 4 | 筑波大 | 9:04.77 |
| 1組 | 10 | 小野 真忠 | 3 | 東海大 | 8:32.54 |
| 1組 | 11 | 山﨑 草太 | 4 | 中央大 | 8:53.37 |
| 1組 | 12 | 橋本 健市 | 3 | 城西大 | 8:56.88 |
| 1組 | 13 | 杉本 拓海 | 1 | 大東文化大 | 8:55.44 |
| 1組 | 14 | 石井 翔琉 | 3 | 国士館大 | 9:13.03 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 2組 | 1 | 荻原 太陽 | 2 | 東海大 | 9:08.35 |
| 2組 | 2 | 岸本 晟 | 1 | 城西大 | 8:57.96 |
| 2組 | 3 | 古賀 想太 | 1 | 筑波大 | 8:46.95 |
| 2組 | 4 | 福井 陽仁 | 3 | 大東文化大 | 9:06.66 |
| 2組 | 5 | 岡元 快生 | 3 | 国士館大 | 8:52.53 |
| 2組 | 6 | 小林 周太郎 | 4 | 明治大 | 8:39.43 |
| 2組 | 7 | 永原 颯磨 | 3 | 順天堂大 | 8:29.35 |
| 2組 | 8 | 末田 唯久海 | 1 | 中央大 | 8:59.38 |
| 2組 | 9 | 高舘 友杜 | 1 | 早稲田大 | 9:01.97 |
| 2組 | 10 | 北浦 拓真 | 1 | 日本大 | 9:03.83 |
| 2組 | 11 | 村松 駿平 | 2 | 慶応義塾大 | 9:16.38 |
| 2組 | 12 | 松栄 匠 | 2 | 山梨学院大 | 9:02.58 |
| 2組 | 13 | 岡野 雄大 | 1 | 法政大 | 9:12.29 |
| 2組 | 14 | 天瀬 海斗 | 4 | 日本体育大 | 8:49.23 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 3組 | 1 | 徳山 博貴 | 1 | 中央大 | 8:53.04 |
| 3組 | 2 | 石毛 翔麻 | 1 | 明治大 | 8:58.18 |
| 3組 | 3 | 嶋岡 希 | 1 | 大東文化大 | 9:13.30 |
| 3組 | 4 | 前田 結人 | 1 | 順天堂大 | 8:48.11 |
| 3組 | 5 | 櫻井 凛空 | 1 | 国士館大 | 9:07.26 |
| 3組 | 6 | 加嶋 翼 | 2 | 東洋大 | 8:54.79 |
| 3組 | 7 | 安田 陸人 | 4 | 慶応義塾大 | 8:47.04 |
| 3組 | 8 | 田中 佑空 | 3 | 東海大 | 9:01.90 |
| 3組 | 9 | 中村 優太 | 3 | 筑波大 | 9:08.08 |
| 3組 | 10 | 鶴留 唯月 | 1 | 城西大 | 8:59.69 |
| 3組 | 11 | 佐々木 哲 | 2 | 早稲田大 | 8:29.05 |
| 3組 | 12 | 星野 愁 | 1 | 日本体育大 | 8:52.84 |
| 3組 | 13 | 南葉 聖琥 | 4 | 山梨学院大 | 8:59.16 |
| 部 | 順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | 記録 | pt |
| 1部 | 1 | ブライアン キビエゴ | 4 | 山梨学院大 | 1:01:23 | 8 |
| 1部 | 2 | 佐藤大介 | 3 | 中央大 | 1:03:50 | 7 |
| 1部 | 3 | 中野純平 | 3 | 東海大 | 1:03:54 | 6 |
| 1部 | 4 | 小平敦之 | 4 | 早稲田大 | 1:03:56 | 5 |
| 1部 | 5 | 平井翼 | 4 | 山梨学院大 | 1:04:07 | 4 |
| 1部 | 6 | 小林侑世 | 4 | 順天堂大 | 1:04:17 | 3 |
| 1部 | 7 | 可児悠貴 | 4 | 東海大 | 1:04:25 | 2 |
| 1部 | 8 | 熊井志信 | 4 | 城西大 | 1:04:32 | 1 |
| 1部 | 9 | 古川達也 | 4 | 順天堂大 | 1:04:54 | 0 |
| 1部 | 10 | 瀬間元輔 | 3 | 早稲田大 | 1:05:00 | 0 |
| 1部 | 11 | 中島巨翔 | 4 | 城西大 | 1:05:22 | 0 |
| 1部 | 12 | 田中伶央 | 3 | 中央大 | 1:05:32 | 0 |
| 1部 | 13 | 木村隆晴 | 2 | 東洋大 | 1:05:33 | 0 |
| 1部 | 14 | 堀野正太 | 2 | 早稲田大 | 1:05:40 | 0 |
| 1部 | 15 | 馬場大翔 | 4 | 東洋大 | 1:05:43 | 0 |
| 1部 | 16 | 中村貫太 | 3 | 国士館大 | 1:05:52 | 0 |
| 1部 | 17 | 西村悠誠 | 4 | 大東文化大 | 1:06:24 | 0 |
| 1部 | 18 | 藤田悠 | 4 | 東海大 | 1:06:31 | 0 |
| 1部 | 19 | 中島温 | 3 | 国士館大 | 1:06:42 | 0 |
| 1部 | 20 | 小野真和 | 2 | 東洋大 | 1:06:44 | 0 |
| 1部 | 21 | 加藤優弥 | 4 | 法政大 | 1:06:53 | 0 |
| 1部 | 22 | 村木風舞 | 3 | 城西大 | 1:06:54 | 0 |
| 1部 | 23 | 田口涼太 | 3 | 慶応義塾大 | 1:07:16 | 0 |
| 1部 | 24 | 山本拓歩 | 2 | 明治大 | 1:07:25 | 0 |
| 1部 | 25 | 大下翼 | 4 | 日本体育大 | 1:07:26 | 0 |
| 1部 | 26 | 鈴木将矢 | 5 | 筑波大 | 1:07:36 | 0 |
| 1部 | 27 | 加庭翔太 | 3 | 法政大 | 1:07:54 | 0 |
| 1部 | 28 | 玉目陸 | 3 | 順天堂大 | 1:08:16 | 0 |
| 1部 | 29 | 杉森星彦 | 4 | 慶応義塾大 | 1:08:22 | 0 |
| 1部 | 30 | 原田望睦 | 3 | 中央大 | 1:08:55 | 0 |
| 1部 | 31 | 仙石旭 | 4 | 国士館大 | 1:09:05 | 0 |
| 1部 | 32 | 森田靖 | 2 | 山梨学院大 | 1:09:21 | 0 |
| 1部 | 33 | 氷見進之介 | 3 | 日本体育大 | 1:09:30 | 0 |
| 1部 | 34 | 土田隼司 | 3 | 明治大 | 1:09:36 | 0 |
| 1部 | 35 | 松本悠真 | 4 | 日本体育大 | 1:09:43 | 0 |
| 1部 | 36 | 深田健斗 | 3 | 法政大 | 1:09:43 | 0 |
| 1部 | 37 | 石堂壮真 | 4 | 明治大 | 1:10:53 | 0 |
| 1部 | 38 | 日高龍之助 | 2 | 大東文化大 | 1:11:30 | 0 |
| 1部 | 39 | 余村佑太朗 | 4 | 筑波大 | 1:11:53 | 0 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 1 | 落合 智優 | 1 | 帝京大 | 3:50.54 |
| 1組 | 2 | 松尾 悠登 | 4 | 東京国際大 | 3:45.04 |
| 1組 | 3 | 服部 由羅 | 3 | 亜細亜大 | 3:51.71 |
| 1組 | 4 | 山本 悠悟 | 1 | 國學院大 | 3:48.64 |
| 1組 | 5 | 小堺 隆弘 | 4 | 一橋大 | 3:53.79 |
| 1組 | 6 | 杉原 立樹 | 4 | 上武大 | 3:47.99 |
| 1組 | 7 | 田村 幸太 | 1 | 創価大 | 3:44.33 |
| 1組 | 8 | 八木原 想太 | 2 | 立教大 | 3:50.99 |
| 1組 | 9 | 横田 隼人 | 1 | 埼玉大 | 3:52.16 |
| 1組 | 10 | 関野 大空 | 3 | 明治学院大 | 3:49.99 |
| 1組 | 11 | 加藤 元晴 | 4 | 拓殖大 | 3:48.75 |
| 1組 | 12 | 大関 星斗 | 1 | 芝浦工業大 | 3:48.58 |
| 1組 | 13 | 工藤 信太朗 | 4 | 駒澤大 | 3:44.94 |
| 1組 | 14 | 椙山 一颯 | 2 | 青山学院大 | 3:47.96 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 2組 | 1 | 上岡 煌 | 2 | 駒澤大 | 3:47.09 |
| 2組 | 2 | 吉田 山登 | 4 | 平成国際大 | 3:49.14 |
| 2組 | 3 | 矢島 旬 | 1 | 桜美林大 | 3:53.46 |
| 2組 | 4 | 成田 太陽 | 3 | 拓殖大 | 3:49.03 |
| 2組 | 5 | 大藪 遙斗 | 1 | 青山学院大 | 3:47.43 |
| 2組 | 6 | 宮本 錬 | 3 | 清和大 | 3:51.80 |
| 2組 | 7 | 内田 涼太 | 1 | 創価大 | 3:48.51 |
| 2組 | 8 | 羽柴 正康 | 2 | 亜細亜大 | 3:50.30 |
| 2組 | 9 | 宗野 佑大 | 2 | 立正大 | 3:48.88 |
| 2組 | 10 | 加藤 倖太 | 1 | 東京経済大 | 3:52.35 |
| 2組 | 11 | 青木 龍翔 | 4 | 立教大 | 3:40.39 |
| 2組 | 12 | 佐藤 新太 | 1 | 東京国際大 | 3:48.24 |
| 2組 | 13 | 牛嶋 勇斗 | 2 | 神奈川大 | 3:51.20 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 3組 | 1 | 井口 愁斗 | 3 | 東京国際大 | 3:42.22 |
| 3組 | 2 | 前川 拓斗 | 3 | 立教大 | 3:47.01 |
| 3組 | 3 | 畑中 蓮 | 1 | 國學院大 | 3:49.60 |
| 3組 | 4 | 川村 駿斗 | 3 | 千葉大 | 3:53.09 |
| 3組 | 5 | 保芦 摩比呂 | 1 | 創価大 | 3:47.77 |
| 3組 | 6 | 花井 日友雅 | 4 | 帝京大 | 3:48.78 |
| 3組 | 7 | 市川 和英 | 4 | 関東学院大 | 3:50.40 |
| 3組 | 8 | 有川 紘樹 | 4 | 一橋大 | 3:48.40 |
| 3組 | 9 | 山崎 寿和 | 1 | 神奈川大 | 3:50.13 |
| 3組 | 10 | 平野 音郁 | 3 | 亜細亜大 | 3:48.01 |
| 3組 | 11 | 村澤 大雅 | 2 | 専修大 | 3:51.87 |
| 3組 | 12 | 島田 裕豊 | 2 | 武蔵野学院大 | 3:51.41 |
| 3組 | 13 | 田中 智稀 | 2 | 青山学院大 | 3:51.08 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 28 | リチャード エティーリ | 4 | 東京国際大 | 13:00.17 |
| 1組 | 19 | アモス ベット | 4 | 東京国際大 | 13:16.85 |
| 1組 | 41 | ラファエル ロンギサ | 4 | 拓殖大 | 13:25.99 |
| 1組 | 2 | スティーブン ムチーニ | 4 | 創価大 | 13:26.70 |
| 1組 | 39 | デニス キプルト | 4 | 日本薬科大 | 13:27.96 |
| 1組 | 12 | 野中 恒亨 | 4 | 國學院大 | 13:28.47 |
| 1組 | 9 | 折田 壮太 | 3 | 青山学院大 | 13:28.78 |
| 1組 | 11 | 小池 莉希 | 4 | 創価大 | 13:29.09 |
| 1組 | 37 | マンデラ ネルソン | 4 | 桜美林大 | 13:29.59 |
| 1組 | 24 | 楠岡 由浩 | 4 | 帝京大 | 13:32.60 |
| 1組 | 25 | サミュエル ガユ | 1 | 専修大 | 13:33.78 |
| 1組 | 18 | ムチリ エリウドカヒガ | 2 | 武蔵野学院大 | 13:35.52 |
| 1組 | 8 | ジョセフ ムイガイ | 4 | 平成国際大 | 13:36.75 |
| 1組 | 7 | 小河原 陽琉 | 3 | 青山学院大 | 13:37.09 |
| 1組 | 40 | ボニフェス ムテチ | 4 | 流通経済大 | 13:37.49 |
| 1組 | 36 | 小山 翔也 | 4 | 駒澤大 | 13:41.99 |
| 1組 | 1 | 鈴木 大翔 | 1 | 駒澤大 | 13:46.10 |
| 1組 | 42 | 五十嵐 新太 | 1 | 國學院大 | 13:49.50 |
| 1組 | 31 | 村上 遵世 | 1 | 創価大 | 13:49.98 |
| 1組 | 34 | ジェレミア カマウ | 2 | 立正大 | 13:50.47 |
| 1組 | 13 | 古川 陽樹 | 1 | 青山学院大 | 13:50.55 |
| 1組 | 5 | 鼻野木 悠翔 | 3 | 國學院大 | 13:51.62 |
| 1組 | 17 | 谷口 颯太 | 4 | 帝京大 | 13:52.08 |
| 1組 | 21 | 山下 翔吾 | 3 | 立教大 | 13:52.67 |
| 1組 | 33 | 安原 海晴 | 4 | 駒澤大 | 13:52.85 |
| 1組 | 27 | ブグア ピーター ムトゥリ | 1 | 流通経済大 | 13:53.78 |
| 1組 | 22 | 松尾 航希 | 1 | 帝京大 | 13:55.07 |
| 1組 | 23 | 佐野 颯人 | 4 | 武蔵野学院大 | 13:55.57 |
| 1組 | 4 | 長部 虎太郎 | 3 | 中央学院大 | 13:56.72 |
| 1組 | 30 | 伊藤 匠海 | 4 | 立教大 | 13:57.31 |
| 1組 | 38 | 小柴 裕士郎 | 3 | 東京国際大 | 13:57.88 |
| 1組 | 35 | 新妻 玲旺 | 4 | 神奈川大 | 13:58.13 |
| 1組 | 20 | 前原 颯斗 | 4 | 中央学院大 | 13:58.23 |
| 1組 | 29 | 新妻 昂己 | 1 | 神奈川大 | 14:04.20 |
| 1組 | 14 | 下森 実直 | 1 | 東京農業大 | 14:04.53 |
| 1組 | 16 | 長﨑 海弥 | 4 | 平成国際大 | 14:05.41 |
| 1組 | 32 | 水津 智哉 | 3 | 専修大 | 14:07.30 |
| 1組 | 26 | 窪田 翔 | 4 | 日本薬科大 | 14:07.59 |
| 1組 | 15 | 有川 紘樹 | 4 | 一橋大 | 14:07.80 |
| 1組 | 10 | 安達 悠雅 | 4 | 流通経済大 | 14:07.85 |
| 1組 | 3 | 尾島 樹 | 3 | 上武大 | 14:08.41 |
| 1組 | 6 | 岩瀬 駿介 | 2 | 芝浦工業大 | 14:09.54 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 10 | リチャード エティーリ | 4 | 東京国際大 | 27:06.88 |
| 1組 | 30 | ブライアン キプトゥーブシューアキットゥ | 2 | 麗澤大 | 27:29.82 |
| 1組 | 16 | マンデラ ネルソン | 4 | 桜美林大 | 27:29.92 |
| 1組 | 36 | スティーブン ムチーニ | 4 | 創価大 | 27:34.32 |
| 1組 | 34 | ムチリ エリウドカヒガ | 2 | 武蔵野学院大 | 27:41.97 |
| 1組 | 18 | アモス ベット | 4 | 東京国際大 | 27:44.02 |
| 1組 | 27 | 楠岡 由浩 | 4 | 帝京大 | 27:52.09 |
| 1組 | 7 | マイナ ダンカン | 3 | 専修大 | 27:52.97 |
| 1組 | 33 | 佐藤 愛斗 | 3 | 青山学院大 | 27:55.93 |
| 1組 | 24 | ジョセフ ムイガイ | 4 | 平成国際大 | 27:58.79 |
| 1組 | 2 | ニコラス キプチュンバ | 1 | 上武大 | 28:05.81 |
| 1組 | 19 | ボニフェス ムテチ | 4 | 流通経済大 | 28:11.48 |
| 1組 | 11 | 桑田 駿介 | 3 | 駒澤大 | 28:12.02 |
| 1組 | 3 | 安島 莉玖 | 3 | 青山学院大 | 28:19.81 |
| 1組 | 15 | 牟田 凜太 | 2 | 駒澤大 | 28:22.98 |
| 1組 | 9 | 飯國 新太 | 3 | 國學院大 | 28:23.35 |
| 1組 | 4 | 植阪 嶺児 | 4 | 駒澤大 | 28:23.41 |
| 1組 | 28 | 平松 享祐 | 4 | 青山学院大 | 28:25.01 |
| 1組 | 32 | 小池 莉希 | 4 | 創価大 | 28:26.33 |
| 1組 | 17 | 辻原 輝 | 4 | 國學院大 | 28:27.93 |
| 1組 | 6 | 山口 翔輝 | 3 | 創価大 | 28:32.51 |
| 1組 | 23 | 日数谷 隼人 | 3 | 中央学院大 | 28:36.82 |
| 1組 | 29 | オンディソ エズラ | 1 | 関東学院大 | 28:39.00 |
| 1組 | 35 | 上田 航大 | 3 | 神奈川大 | 28:43.93 |
| 1組 | 22 | 上山 詩樹 | 4 | 専修大 | 28:44.27 |
| 1組 | 12 | 佐野 颯人 | 4 | 武蔵野学院大 | 28:45.93 |
| 1組 | 21 | 平川 瑠星 | 4 | 神奈川大 | 28:46.61 |
| 1組 | 20 | 松井 一 | 3 | 帝京大 | 28:48.22 |
| 1組 | 26 | 近藤 蒼大 | 4 | 日本薬科大 | 28:51.84 |
| 1組 | 13 | 林 愛斗 | 4 | 中央学院大 | 28:53.20 |
| 1組 | 14 | 政 仁斗 | 3 | 東京国際大 | 28:57.22 |
| 1組 | 31 | 髙石 樹 | 2 | 國學院大 | 28:57.49 |
| 1組 | 1 | 丹 柊太郎 | 4 | 専修大 | 28:58.64 |
| 1組 | 5 | 芳口 慧人 | 4 | 流通経済大 | 29:09.96 |
| 1組 | 25 | 木島 陸 | 4 | 立教大 | 29:12.71 |
| 1組 | 8 | 石堂 留偉 | 4 | 育英大 | 29:14.20 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
| 1組 | 1 | 西岳 政宗 | 3 | 専修大 | 9:08.84 |
| 1組 | 2 | 相川 正樹 | 3 | 平成国際大 | 9:02.33 |
| 1組 | 3 | 原田 颯大 | 4 | 立教大 | 8:57.18 |
| 1組 | 4 | 小松 駿太 | 2 | 拓殖大 | 8:57.94 |
| 1組 | 5 | 若林 理輝 | 1 | 亜細亜大 | 9:21.86 |
| 1組 | 6 | ソロモン ムトゥク | 3 | 創価大 | 8:38.17 |
| 1組 | 7 | 金子 遼 | 1 | 帝京大 | 9:07.34 |
| 1組 | 8 | 湯川 和哉 | 2 | 関東学院大 | 9:21.73 |
| 1組 | 9 | 宇都宮 光希 | 3 | 立正大 | 9:16.47 |
| 1組 | 10 | 梅本 柊生 | 4 | 上武大 | 9:17.32 |
| 1組 | 11 | 小林 歩夢 | 1 | 神奈川大 | 9:02.24 |
| 組 | ORD | 名前 | 学年 | 大学名 | PB |
