- 主 催 公益社団法人日本学生陸上競技連合
- 後 援 平塚市、平塚市教育委員会
- 運営協力 一般財団法人神奈川陸上競技協会、一般社団法人関東学生陸上競技連盟
- 協 賛 株式会社明治
- 期 日 2026年4月24日(金)~26日(日)
- 会 場 レモンガススタジアム平塚
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 山口 竣平 | 3 | 早稲田大 | 13:32.53 |
| 1組 | 辻 誉 | 2 | 中央大 | 28:43.39 |
| 1組 | 川崎 颯 | 4 | 筑波大 | 28:32.10 |
| 1組 | 吉倉 ナヤブ 直希 | 3 | 早稲田大 | 13:43.51 |
| 1組 | 植阪 嶺児 | 4 | 駒澤大 | 28:29.30 |
| 1組 | 小池 莉希 | 4 | 創価大 | 28:35.98 |
| 1組 | 山本 悠 | 3 | 順天堂大 | 28:46.86 |
| 1組 | 栗田 紳冴 | 4 | 札幌学院大 | 29:59.23 |
| 1組 | 吉岡 大翔 | 4 | 順天堂大 | 28:08.02 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 佐々木 大輝 | 3 | 青山学院大 | 13:46.97 |
| 1組 | 神邑 亮佑 | 2 | 青山学院大 | 13:43.99 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 黒岩 蘭太朗 | 1 | 東洋大 | 03:44.24 |
| 1組 | 森 亮太 | 1 | 順天堂大 | 03:43.59 |
| 1組 | 藤井 奏汰 | 4 | 広島経済大 | 03:45.50 |
| 1組 | 森玉 鳳雅 | 4 | 関西大 | 03:45.67 |
| 1組 | 宮本 凪 | 4 | 城西大 | 03:45.36 |
| 1組 | 渡邉 優典 | 4 | 東北大 | 03:46.33 |
| 1組 | 川口 峻太朗 | 2 | 順天堂大 | 03:43.44 |
| 1組 | 菅野 元太 | 1 | 創価大 | 03:46.56 |
| 1組 | 中川 拓海 | 4 | 順天堂大 | 03:39.02 |
| 1組 | 伊勢村 羚太 | 1 | 城西大 | 03:43.96 |
| 1組 | 馬場 アンジェロ光 | 3 | 東洋大 | 03:46.96 |
| 1組 | 久山 大祐 | 4 | 関西学院大 | 03:45.82 |
| 1組 | 成沢 翔英 | 3 | 慶應義塾大 | 03:45.21 |
| 1組 | 高坂 光希 | 4 | 札幌学院大 | 03:46.53 |
| 1組 | 西園 悠人 | 4 | 大阪公立大 | 03:46.78 |
| 1組 | 野川 元希 | 3 | 明治大 | 03:45.89 |
| 1組 | 田村 幸太 | 1 | 創価大 | 03:44.33 |
| 1組 | 谷本 昂士郎 | 3 | 順天堂大 | 03:44.90 |
| 1組 | 前川 拓斗 | 3 | 立教大 | 03:47.01 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 小林 周太郎 | 4 | 明治大 | 08:52.46 |
| 1組 | キプゲノ ケネス | 2 | 札幌学院大 | 08:37.23 |
| 1組 | 辻 昂介 | 3 | 順天堂大 | 08:43.04 |
| 1組 | 加藤 結羽 | 1 | 神奈川大 | 08:45.77 |
| 1組 | 古賀 想太 | 1 | 筑波大 | 08:46.95 |
| 1組 | 前田 結人 | 1 | 順天堂大 | 08:48.11 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 古澤 由奈 | 2 | 大阪学院大 | 33:35.41 |
| 1組 | 木村 真桜 | 1 | 名城大 | 15:46.58 |
| 1組 | 丸毛 萌愛 | 4 | 駿河台大 | 33:31.00 |
| 1組 | サラ ワンジル | 4 | 大東文化大 | 31:48.44 |
| 1組 | 小林 日香莉 | 4 | 東北福祉大 | 33:39.37 |
| 1組 | 山本 釉未 | 3 | 立命館大 | 33:47.54 |
| 1組 | 小倉 侑々 | 4 | 大阪芸術大 | 34:33.59 |
| 1組 | 臼井 瑠花 | 2 | 筑波大 | 33:57.20 |
| 1組 | 依田 采巳 | 4 | 大阪学院大 | 33:53.87 |
| 1組 | 福山 光 | 3 | 福岡大 | 16:06.74 |
| 1組 | 三宅 優姫 | 3 | 拓殖大 | 33:32.90 |
| 1組 | 村上 果蓮 | 3 | 東北福祉大 | 34:37.85 |
| 1組 | 弓木 咲来 | 2 | 立命館大 | 34:11.29 |
| 1組 | 佐内 瑞希 | 3 | 大阪学院大 | 33:49.92 |
| 1組 | 新山 心友 | 4 | 関西大 | 34:34.57 |
| 1組 | 大西 文香 | 4 | 兵庫大 | 34:01.98 |
| 1組 | 本澤 美桜 | 3 | 城西大 | 16:10.58 |
| 1組 | 今 絵里南 | 4 | 京都産業大 | 34:25.21 |
| 1組 | 白川 朝陽 | 3 | 筑波大 | 33:24.17 |
| 1組 | 蔦野 萌々香 | 4 | 大東文化大 | 34:26.90 |
| 1組 | 橋本 和叶 | 2 | 名城大 | 32:28.46 |
| 1組 | 住野 友理 | 4 | 東洋大 | 34:28.68 |
| 1組 | 隅田 美羽 | 4 | 玉川大 | 34:22.99 |
| 1組 | 佐藤 柚優 | 2 | 日本体育大 | 16:12.42 |
| 1組 | 前田 彩花 | 4 | 関西大 | 32:23.08 |
| 1組 | 飯田 和代 | 3 | 日本体育大 | 16:04.65 |
| 1組 | 山口 藍美 | 3 | 神戸学院大 | 33:34.26 |
| 1組 | 力丸 楓 | 4 | 名城大 | 16:03.75 |
| 1組 | 小川 陽香 | 4 | 立教大 | 32:20.19 |
| 1組 | 三尾川 唯 | 2 | 関西外国語大 | 34:06.59 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 山田 祐実 | 2 | 大阪学院大 | 15:43.09 |
| 1組 | 瀬木 彩花 | 4 | 名城大 | 15:57.66 |
| 1組 | 本間 香 | 2 | 城西大 | 15:31.14 |
| 1組 | 藤 陽由 | 3 | 玉川大 | 16:09.76 |
| 1組 | 村岡 美玖 | 4 | 名城大 | 15:44.32 |
| 1組 | 山口 ありす | 3 | 駿河台大 | 16:05.92 |
| 1組 | 芦田 和佳 | 1 | 青山学院大 | 15:55.61 |
| 1組 | 佐藤 彩乃 | 4 | 玉川大 | 16:03.72 |
| 1組 | 長岡 みさき | 2 | 名城大 | 16:04.75 |
| 1組 | 白木 美樹 | 3 | 順天堂大 | 16:07.71 |
| 1組 | 金森 詩絵菜 | 2 | 名城大 | 16:02.16 |
| 1組 | 成瀬 結菜 | 2 | 大東文化大 | 15:59.32 |
| 1組 | 山田 未唯 | 4 | 名城大 | 15:50.33 |
| 1組 | 三宅 優姫 | 3 | 拓殖大 | 16:04.31 |
| 1組 | 世古 凪沙 | 2 | 城西大 | 15:56.70 |
| 1組 | 太田 咲雪 | 4 | 立命館大 | 15:58.80 |
| 1組 | 湯田 和未 | 1 | 立教大 | 09:04.91 |
| 1組 | 窪田 舞 | 2 | 城西大 | 15:58.04 |
| 1組 | 福山 光 | 3 | 福岡大 | 16:06.74 |
| 1組 | 小川 陽香 | 4 | 立教大 | 15:36.58 |
| 1組 | 沼田 実菜 | 1 | 大阪芸術大 | 16:07.62 |
| 1組 | 山本 滝穂 | 3 | 至学館大 | 16:03.27 |
| 1組 | 平尾 暁絵 | 4 | 大東文化大 | 16:02.17 |
| 1組 | 真柴 愛里 | 1 | 名城大 | 15:30.85 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 佐々木 葉音 | 1 | 筑波大 | 04:20.59 |
| 1組 | 黒田 奈那 | 3 | 京都産業大 | 04:27.85 |
| 1組 | 蒲生 悠桜 | 1 | 順天堂大 | 04:28.82 |
| 1組 | 杉永 美空 | 3 | 園田学園大 | 04:25.97 |
| 1組 | 鈴木 結菜 | 4 | 東北福祉大 | 04:27.45 |
| 1組 | 篠田 心晴 | 1 | 筑波大 | 04:26.81 |
| 1組 | 瀬木 彩花 | 4 | 名城大 | 04:24.26 |
| 1組 | 亀井 咲里 | 3 | 京都教育大 | 04:24.68 |
| 1組 | 林 彩夢 | 2 | 日本福祉大 | 04:26.06 |
| 1組 | 尾崎 真衣 | 4 | 京都教育大 | 04:20.55 |
| 1組 | 椿 愛波 | 1 | 大阪芸術大 | 04:28.48 |
| 1組 | 福田 せりえ | 1 | 大東文化大 | 04:21.16 |
| 1組 | 木田 美緒莉 | 1 | 順天堂大 | 04:17.32 |
| 1組 | 勝 くるみ | 4 | 筑波大 | 04:24.20 |
| 1組 | 本間 香 | 2 | 城西大 | 04:21.81 |
| 1組 | 藤重 桃子 | 1 | 東洋大 | 04:27.67 |
| 1組 | 渡辺 光桃 | 1 | 大東文化大 | 04:28.94 |
| 1組 | 近藤 希美 | 3 | 名城大 | 04:25.59 |
| 1組 | 合田 安伽梨 | 1 | 東洋大 | 04:28.41 |
| 2組 | 吉原 碧彩 | 1 | 立命館大 | 04:27.65 |
| 2組 | 松本 未空 | 1 | 日本ウェルネス大 | 04:19.62 |
| 2組 | 田中 柚良 | 3 | 筑波大 | 04:22.05 |
| 2組 | 杉村 実優 | 3 | 順天堂大 | 04:27.98 |
| 2組 | 仁賀 あかり | 1 | 京都教育大 | 04:27.64 |
| 2組 | 兼子 心晴 | 1 | 浜松医科大 | 04:28.96 |
| 2組 | 市岡 妃彩良 | 2 | 関西大 | 04:28.02 |
| 2組 | 平方 杏奈 | 2 | 東洋大 | 04:28.46 |
| 2組 | 田村 遥香 | 2 | 筑波大 | 04:28.81 |
| 2組 | 太田垣 楓華 | 4 | 園田学園大 | 04:19.26 |
| 2組 | 鈴木 美海 | 3 | 筑波大 | 04:24.30 |
| 2組 | 岡本 彩希 | 1 | 名城大 | 04:25.61 |
| 2組 | 山田 祐実 | 2 | 大阪学院大 | 04:27.31 |
| 2組 | 小林 望迪 | 3 | 東北福祉大 | 04:24.64 |
| 2組 | 前田 二千翔 | 1 | 大阪芸術大 | 04:25.71 |
| 2組 | 瀬戸口 凜 | 1 | 大東文化大 | 04:21.15 |
| 2組 | 大谷 芽以 | 1 | 名城大 | 04:26.06 |
| 2組 | 前田 穂乃香 | 4 | 福岡大 | 04:23.22 |
| 2組 | 相場 茉奈 | 4 | 大東文化大 | 04:21.16 |
| 組 | 名前 | 学年 | 大学名 | 資格記録 |
| 1組 | 黒木 優依 | 2 | 園田学園大 | 10:42.32 |
| 1組 | 樋口 美桜 | 3 | 環太平洋大 | 10:41.81 |
| 1組 | 冨田 紗帆 | 2 | 順天堂大 | 10:36.19 |
| 1組 | 近藤 希美 | 3 | 名城大 | 10:23.65 |
| 1組 | 黒葛原 唯夏 | 1 | 日本体育大 | 10:18.48 |
| 1組 | 服部 未空 | 1 | 京都産業大 | 10:38.01 |
| 1組 | 前田 二千翔 | 1 | 大阪芸術大 | 10:09.36 |
| 1組 | 瀬戸 悠理 | 3 | 拓殖大 | 10:40.73 |
| 1組 | 嵐 夢乃 | 1 | 日本ウェルネス大 | 10:40.50 |
| 1組 | 鈴木 美海 | 3 | 筑波大 | 10:31.88 |
| 1組 | 道田 衣舞 | 4 | 東京女子体育大 | 10:39.98 |
| 1組 | 小松 めい | 3 | 白鴎大 | 10:32.82 |
| 1組 | 濱田 恵美 | 6 | 大阪大 | 10:41.33 |
| 1組 | 大西 由菜 | 2 | 城西大 | 10:28.83 |



コメント